フルスロットルの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

フルスロットル(FULLTHROTTL)の無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、検証のために参加したフルスロットル(FULLTHROTTL)の無料予想の結果をまとめました。
これを見れば、単純な無料予想の成績だけではなく、フルスロットル(FULLTHROTTL)の得意・苦手・癖が明確になります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップするでしょう。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
| 戦績 | 84戦6勝78敗 | 的中率 | 7% | 回収率 | 165% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 1,310円 | 平均 払戻 | 2,160円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 110,000円 181,400円 | |||||
| 収支 +71,400円 | |||||
2021年10月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年9月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年8月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年7月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年6月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年5月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年4月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年3月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年2月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2021年1月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2020年12月の無料予想の成績
| 戦績 | 0戦0勝0敗 | 的中率 | nan% | 回収率 | nan% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | nan円 | 平均 払戻 | nan円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 0円 0円 | |||||
| 収支 0円 | |||||
2020年11月の無料予想の成績
| 2020/11/16 蒲郡2R 【画像】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥0 | ||||
| 2020/11/10 尼崎11R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥22,200 | ||||
| 2020/11/05 蒲郡6R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥0 | ||||
| 戦績 | 3戦1勝2敗 | 的中率 | 33% | 回収率 | 74% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 7,400円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 30,000円 22,200円 | |||||
| 収支 -7,800円 | |||||
2020年10月の無料予想の成績
| 2020/10/26 びわこ9R 【画像】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥19,400 | ||||
| 2020/10/20 多摩川5R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥14,400 | ||||
| 2020/10/19 大村12R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥0 | ||||
| 2020/10/14 びわこ12R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥22,200 | ||||
| 2020/10/12 鳴門12R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥0 | ||||
| 2020/10/08 鳴門11R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥0 | ||||
| 2020/10/06 宮島10R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥76,000 | ||||
| 2020/10/01 戸田12R 【画像】 | |||||
| 
 | 投資金額¥10,000 ¥27,200 | ||||
| 戦績 | 8戦5勝3敗 | 的中率 | 63% | 回収率 | 199% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 19,900円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 80,000円 159,200円 | |||||
| 収支 +79,200円 | |||||
競艇場別の成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0/73 | 0% | 0円 | 
| 戸田 | 1/1 | 100% | +17,200円 | 
| 多摩川 | 1/1 | 100% | +4,400円 | 
| 蒲郡 | 0/2 | 0% | -20,000円 | 
| びわこ | 2/2 | 100% | +21,600円 | 
| 尼崎 | 1/1 | 100% | +12,200円 | 
| 鳴門 | 0/2 | 0% | -20,000円 | 
| 宮島 | 1/1 | 100% | +66,000円 | 
| 大村 | 0/1 | 0% | -10,000円 | 
開催エリア別の成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 0/73 | 0/73 | 0/73 | 0/73 | 2/75 | 
| 東海 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 
| 近畿 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 
| 四国 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 中国 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 
| 九州 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 
水質別の予想成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡水 | 0/73 | 0/73 | 0/73 | 0/73 | 5/78 | 
| 海水 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 
| 汽水 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
| AMレース | PMレース | ナイター | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 0 円 | 利益 91,400 円 | -20,000 円 | 利益 71,400 円 | 
| レース数 | 73回 | 9回 | 2回 | 84回 | 
| 的中数 | 0回 | 6回 | 0回 | 6回 | 
| 不的中数 | 73回 | 3回 | 2回 | 78回 | 
| 払戻金額 | 0円 | 181,400円 | 0円 | 181,400円 | 
| 投資金額 | 0円 | 90,000円 | 20,000円 | 110,000円 | 
| 回収率 | 0% | 202% | 0% | 165 % | 
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 10回 | 60% | 60% | 
| 2号艇 | 1回 | 100% | 100% | 
| 3号艇 | 4回 | 0% | 0% | 
| 4号艇 | 0回 | 0% | 0% | 
| 5号艇 | 0回 | 0% | 0% | 
| 6号艇 | 0回 | 0% | 0% | 
レース条件別の成績
| 一般 | レディース | ルーキー | マスター | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 57,600円 | 0円 | 利益 13,800円 | 0円 | 
| レース数 | 82回 | 0回 | 2回 | 0回 | 
| 的中数 | 4回 | 0回 | 2回 | 0回 | 
| 不的中数 | 78回 | 0回 | 0回 | 0回 | 
| 的中率 | 5% | 0% | 100% | 0% | 
| 払戻金額 | 147,600円 | 0円 | 33,800円 | 0円 | 
| 投資金額 | 90,000円 | 0円 | 20,000円 | 0円 | 
| 回収率 | 164% | 0% | 169% | 0% | 
重賞別のレース成績と的中率
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 0円 | 0円 | 0円 | 利益 12,200円 | 0円 | 
| レース数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 
| 的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 
| 不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 
| 的中率 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 
| 払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 22,200円 | 0円 | 
| 投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 
| 回収率 | 0% | 0% | 0% | 222% | 0% | 
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 

競艇にハマり京都大学を中退。その後30年以上競艇予想だけで生計を立てる。
徹底したデータ分析から導き出す予想には定評があり、平和島競艇では過去4度、全レース的中を達成している。
平和島競艇場で福岡と出会い、意気投合。競艇予想サイト解体新書にスカウトされる。
競艇歴33年。趣味はキャンプ。先日、自分の山を購入した。
競艇予想サイト解体新書では主に記事の執筆・データ収集、分析を担当する。
 
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
 既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。


