【本日の鉄板予想】5月10日開催の鉄板レースを無料大公開!1号艇1着が堅いレースを選定しました!

「今日こそ、確実に当てたい」——そんなあなたへ。
解体新書の監修者・福岡裕也が本日開催の全レースの中から、1号艇が1着になる可能性が高い“鉄板レース予想”を厳選してピックアップ。
「鉄板レースを見極められない」
「自信が持てないレースで負けが続いている」
そんな方こそ、本記事をご活用ください。
目次

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職。その後競艇予想屋兼ライターとして活動をする中で福岡と出会う。
過去に自分も競艇予想サイトに騙されたことがあることから「被害者を減らしたい」という福岡の思いに共感。
毎日200以上の競艇予想サイトを検証し、競艇歴30年と元プロ予想師の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
【本日の鉄板予想】最も1号艇1着が堅いレースはコレだ!
本日、開催される中で最も1号艇の1着が熱い鉄板レースは・・・
『唐津12R』です。
選手データとレース詳細はこちら。
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 安河内 健(A1) | F0 | 6.39 | 6.43 | 30 | 29 |
| L0 | 48.96 | 48.61 | 24.27 | 37.50 | ||
| 0.15 | 61.46 | 63.89 | 38.83 | 50.00 | ||
| 2 | 上平 真二(A1) | F0 | 7.03 | 6.87 | 35 | 53 |
| L0 | 47.90 | 40.00 | 35.61 | 35.56 | ||
| 0.18 | 72.27 | 73.33 | 44.70 | 44.44 | ||
| 3 | 青木 玄太(A1) | F0 | 6.99 | 9.63 | 32 | 21 |
| L0 | 54.37 | 100.00 | 43.62 | 35.14 | ||
| 0.17 | 69.90 | 100.00 | 58.39 | 43.24 | ||
| 4 | 君島 秀三(A1) | F0 | 6.60 | 7.20 | 38 | 23 |
| L0 | 51.45 | 60.00 | 25.64 | 40.43 | ||
| 0.14 | 66.67 | 70.00 | 41.88 | 53.19 | ||
| 5 | 長尾 章平(A1) | F0 | 7.13 | 6.49 | 7 | 44 |
| L0 | 57.98 | 45.95 | 41.96 | 23.91 | ||
| 0.15 | 76.47 | 70.27 | 61.54 | 45.65 | ||
| 6 | 植田 太一(A1) | F0 | 5.70 | 4.47 | 8 | 3 |
| L0 | 40.17 | 15.63 | 39.19 | 35.29 | ||
| 0.16 | 58.97 | 37.50 | 54.73 | 49.02 | ||
| 唐津12Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 14:11 |
| 投票 | >>投票はこちら |
本日の鉄板レース・鉄板予想一覧
こちらでは本日開催されるレースの中から、以下の条件に当てはまる鉄板レースをピックアップしました。
- 1号艇が1着になる可能性が高いレース
- 最終オッズが〜20倍未満のレース(変動あり)
また、ご紹介する鉄板レースの予想、もしくは一緒に参加したい予想サイトもピックアップ!
予想のプロが狙い目レースを選別しているので、ぜひご活用ください!
| No. | 本日の鉄板レース | 一緒に参加したい 狙い目予想公開中のサイト |
|---|---|---|
| No.1 | 大村10R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.2 | 丸亀5R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.3 | 大村6R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.4 | 大村11R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.5 | 丸亀11R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.6 | 芦屋12R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.7 | 唐津2R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.8 | 津6R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.9 | びわこ12R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.10 | 丸亀4R | >>プロの狙い目予想を見る |

No.1|鉄板レース『大村10R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 桑原 悠(A1) | F0 | 6.89 | 7.59 | 63 | 68 |
| L0 | 51.22 | 56.49 | 30.91 | 34.95 | ||
| 0.14 | 64.63 | 80.15 | 46.82 | 54.37 | ||
| 2 | 石橋 道友(A1) | F0 | 6.38 | 7.32 | 65 | 53 |
| L0 | 48.78 | 59.33 | 40.18 | 36.32 | ||
| 0.15 | 63.41 | 74.67 | 62.10 | 50.00 | ||
| 3 | 榎 幸司(A2) | F0 | 6.15 | 6.43 | 46 | 15 |
| L0 | 42.61 | 45.73 | 34.11 | 32.68 | ||
| 0.17 | 61.74 | 67.07 | 55.14 | 48.78 | ||
| 4 | 高橋 竜矢(A1) | F0 | 6.83 | 5.10 | 15 | 69 |
| L0 | 52.87 | 35.00 | 30.04 | 31.68 | ||
| 0.13 | 70.11 | 35.00 | 44.39 | 40.59 | ||
| 5 | 山下 昂大(A2) | F0 | 6.23 | 6.00 | 29 | 50 |
| L0 | 44.55 | 55.56 | 46.60 | 38.00 | ||
| 0.17 | 63.64 | 55.56 | 64.56 | 56.50 | ||
| 6 | 宮本 夏樹(B1) | F0 | 6.00 | 5.85 | 59 | 62 |
| L0 | 44.44 | 42.20 | 40.00 | 31.41 | ||
| 0.17 | 58.33 | 57.80 | 52.89 | 47.64 | ||
| 大村10Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 19:23 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.2|鉄板レース『丸亀5R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 川野 芽唯(A1) | F0 | 6.78 | 6.47 | 29 | 11 |
| L0 | 51.43 | 41.86 | 44.97 | 38.22 | ||
| 0.19 | 67.62 | 69.77 | 61.74 | 58.12 | ||
| 2 | 今井 美亜(A2) | F0 | 6.67 | 6.64 | 53 | 8 |
| L0 | 48.91 | 63.64 | 34.19 | 29.61 | ||
| 0.14 | 67.39 | 72.73 | 49.68 | 39.66 | ||
| 3 | 前田 紗希(A1) | F0 | 7.25 | 6.07 | 7 | 33 |
| L0 | 62.50 | 40.00 | 43.45 | 35.45 | ||
| 0.15 | 71.59 | 66.67 | 64.14 | 51.85 | ||
| 4 | 清水 愛海(A1) | F0 | 6.14 | 6.56 | 40 | 39 |
| L0 | 45.68 | 55.56 | 35.95 | 29.95 | ||
| 0.17 | 64.20 | 61.11 | 52.94 | 50.27 | ||
| 5 | 倉持 莉々(A1) | F0 | 6.69 | 0.00 | 9 | 65 |
| L0 | 47.62 | 0.00 | 37.75 | 45.86 | ||
| 0.12 | 65.48 | 0.00 | 56.95 | 62.43 | ||
| 6 | 北村 寧々(B1) | F0 | 5.49 | 4.70 | 3 | 32 |
| L0 | 36.25 | 20.00 | 40.14 | 34.59 | ||
| 0.14 | 56.25 | 30.00 | 55.63 | 50.27 | ||
| 丸亀5Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 17:10 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 丸亀5R 買い目 (17:10) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
No.3|鉄板レース『大村6R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 石橋 道友(A1) | F0 | 6.38 | 7.32 | 65 | 53 |
| L0 | 48.78 | 59.33 | 40.18 | 36.32 | ||
| 0.15 | 63.41 | 74.67 | 62.10 | 50.00 | ||
| 2 | 久富 政弘(B1) | F0 | 5.57 | 4.14 | 20 | 43 |
| L0 | 36.49 | 14.29 | 42.86 | 32.70 | ||
| 0.19 | 55.41 | 38.10 | 60.95 | 48.82 | ||
| 3 | 樋口 亮(A2) | F0 | 6.19 | 6.45 | 18 | 45 |
| L0 | 45.76 | 47.90 | 30.09 | 40.19 | ||
| 0.17 | 57.63 | 65.55 | 48.61 | 56.94 | ||
| 4 | 池田 紫乃(B1) | F0 | 4.44 | 4.99 | 41 | 12 |
| L0 | 25.40 | 37.68 | 24.07 | 36.84 | ||
| 0.18 | 42.86 | 44.93 | 37.04 | 49.76 | ||
| 5 | 坪口 竜也(A2) | F0 | 6.20 | 6.52 | 24 | 61 |
| L0 | 42.27 | 46.77 | 33.49 | 38.65 | ||
| 0.14 | 67.01 | 68.55 | 54.55 | 55.07 | ||
| 6 | 小池 礼乃(B1) | F1 | 5.14 | 4.63 | 32 | 54 |
| L0 | 33.73 | 33.33 | 35.78 | 37.02 | ||
| 0.18 | 49.40 | 40.00 | 54.59 | 55.77 | ||
| 大村6Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 17:25 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.4|鉄板レース『大村11R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 尾崎 雄二(B1) | F0 | 5.54 | 5.63 | 11 | 72 |
| L0 | 41.11 | 36.92 | 53.24 | 39.42 | ||
| 0.16 | 54.44 | 58.46 | 68.98 | 54.81 | ||
| 2 | 森永 淳(A1) | F0 | 6.67 | 6.50 | 74 | 25 |
| L0 | 52.56 | 50.00 | 41.55 | 34.43 | ||
| 0.14 | 62.82 | 62.86 | 57.99 | 54.72 | ||
| 3 | 山口 裕二(A2) | F0 | 6.22 | 5.76 | 50 | 29 |
| L0 | 44.34 | 40.46 | 28.05 | 36.45 | ||
| 0.17 | 62.26 | 56.49 | 42.99 | 53.69 | ||
| 4 | 小林 文彦(B1) | F0 | 5.88 | 5.08 | 47 | 47 |
| L0 | 35.80 | 37.50 | 31.98 | 37.26 | ||
| 0.19 | 61.73 | 50.00 | 48.65 | 58.96 | ||
| 5 | 樋口 亮(A2) | F0 | 6.19 | 6.45 | 18 | 45 |
| L0 | 45.76 | 47.90 | 30.09 | 40.19 | ||
| 0.17 | 57.63 | 65.55 | 48.61 | 56.94 | ||
| 6 | 寳田 亮治(B1) | F0 | 4.62 | 4.71 | 26 | 59 |
| L0 | 26.09 | 25.71 | 30.58 | 39.02 | ||
| 0.19 | 44.93 | 45.71 | 41.26 | 51.71 | ||
| 大村11Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 19:55 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 大村11R 買い目 (19:55) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
No.5|鉄板レース『丸亀11R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 鎌倉 涼(A1) | F0 | 6.96 | 7.82 | 6 | 18 |
| L0 | 48.00 | 63.64 | 32.08 | 28.73 | ||
| 0.17 | 62.67 | 90.91 | 45.91 | 46.96 | ||
| 2 | 川野 芽唯(A1) | F0 | 6.78 | 6.47 | 29 | 11 |
| L0 | 51.43 | 41.86 | 44.97 | 38.22 | ||
| 0.19 | 67.62 | 69.77 | 61.74 | 58.12 | ||
| 3 | 三浦 永理(A1) | F0 | 7.01 | 7.70 | 16 | 15 |
| L0 | 52.08 | 63.64 | 37.14 | 31.43 | ||
| 0.15 | 73.96 | 84.85 | 63.57 | 48.00 | ||
| 4 | 松尾 夏海(A1) | F0 | 6.43 | 5.93 | 28 | 23 |
| L0 | 51.55 | 38.89 | 34.84 | 42.78 | ||
| 0.16 | 65.98 | 59.72 | 49.03 | 65.00 | ||
| 5 | 登 みひ果(B1) | F0 | 4.99 | 4.84 | 20 | 44 |
| L0 | 22.34 | 26.32 | 53.42 | 36.56 | ||
| 0.16 | 53.19 | 47.37 | 73.97 | 48.92 | ||
| 6 | 岩崎 芳美(A2) | F0 | 5.76 | 6.04 | 2 | 36 |
| L0 | 41.67 | 48.21 | 37.76 | 32.29 | ||
| 0.14 | 56.25 | 57.14 | 52.45 | 47.92 | ||
| 丸亀11Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 20:11 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.6|鉄板レース『芦屋12R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 渡辺 浩司(A1) | F0 | 7.23 | 7.57 | 37 | 113 |
| L0 | 57.41 | 56.52 | 17.65 | 50.00 | ||
| 0.13 | 81.48 | 80.43 | 35.29 | 60.00 | ||
| 2 | 鈴木 孝明(A2) | F0 | 6.56 | 5.20 | 55 | 121 |
| L0 | 48.60 | 30.00 | 22.22 | 22.22 | ||
| 0.17 | 68.22 | 40.00 | 66.67 | 55.56 | ||
| 3 | 海野 康志郎(A1) | F0 | 7.65 | 7.80 | 51 | 165 |
| L0 | 61.21 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 0.14 | 70.69 | 90.00 | 40.00 | 25.00 | ||
| 4 | 三浦 洋次朗(A2) | F0 | 5.63 | 5.62 | 30 | 149 |
| L0 | 37.17 | 27.59 | 35.29 | 29.41 | ||
| 0.17 | 51.33 | 51.72 | 52.94 | 41.18 | ||
| 5 | 吉永 則雄(A1) | F0 | 6.06 | 6.68 | 58 | 133 |
| L0 | 40.74 | 47.37 | 22.22 | 40.00 | ||
| 0.17 | 62.04 | 73.68 | 55.56 | 50.00 | ||
| 6 | 仲道 大輔(A2) | F0 | 6.22 | 5.56 | 52 | 114 |
| L0 | 39.24 | 44.44 | 22.22 | 70.00 | ||
| 0.20 | 67.09 | 44.44 | 44.44 | 70.00 | ||
| 芦屋12Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 14:30 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 芦屋12R 買い目 (14:30) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
No.7|鉄板レース『唐津2R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 寺本 重宣(A2) | F0 | 6.17 | 6.43 | 6 | 30 |
| L0 | 42.59 | 42.86 | 29.50 | 17.78 | ||
| 0.14 | 62.04 | 71.43 | 45.32 | 46.67 | ||
| 2 | 下田 哲也(B1) | F0 | 3.50 | 5.21 | 29 | 60 |
| L0 | 12.50 | 27.59 | 37.76 | 39.02 | ||
| 0.16 | 20.83 | 51.72 | 53.15 | 63.41 | ||
| 3 | 上平 真二(A1) | F0 | 7.03 | 6.87 | 35 | 53 |
| L0 | 47.90 | 40.00 | 35.61 | 35.56 | ||
| 0.18 | 72.27 | 73.33 | 44.70 | 44.44 | ||
| 4 | 本村 大(B1) | F0 | 3.99 | 4.04 | 3 | 5 |
| L0 | 22.06 | 25.00 | 25.45 | 23.26 | ||
| 0.19 | 33.82 | 37.50 | 46.36 | 39.53 | ||
| 5 | 吉川 颯汰(B2) | F0 | 1.09 | 1.07 | 51 | 43 |
| L0 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 8.33 | ||
| - | 0.00 | 0.00 | 47.58 | 29.17 | ||
| 6 | 樅山 拓馬(B1) | F0 | 4.59 | 4.50 | 15 | 25 |
| L0 | 25.00 | 30.00 | 38.30 | 31.82 | ||
| 0.14 | 39.47 | 30.00 | 50.35 | 50.00 | ||
| 唐津2Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 08:58 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.8|鉄板レース『津6R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 山崎 義明(B1) | F0 | 5.53 | 5.42 | 68 | 73 |
| L0 | 36.73 | 39.39 | 34.92 | 36.36 | ||
| 0.17 | 58.16 | 51.52 | 46.03 | 56.06 | ||
| 2 | 豊田 健士郎(A1) | F0 | 7.06 | 7.47 | 39 | 33 |
| L0 | 50.81 | 61.69 | 45.00 | 35.29 | ||
| 0.14 | 71.77 | 74.03 | 56.67 | 64.71 | ||
| 3 | 中 亮太(A2) | F0 | 6.83 | 5.87 | 59 | 20 |
| L0 | 53.92 | 33.33 | 26.09 | 32.39 | ||
| 0.13 | 67.65 | 53.33 | 43.48 | 45.07 | ||
| 4 | 松尾 宣邦(B1) | F0 | 4.80 | 4.37 | 11 | 18 |
| L0 | 28.00 | 18.52 | 19.64 | 49.15 | ||
| 0.17 | 44.00 | 37.04 | 41.07 | 66.10 | ||
| 5 | 永井 亮次(B1) | F0 | 4.58 | 4.91 | 72 | 58 |
| L0 | 29.03 | 18.18 | 35.29 | 31.03 | ||
| 0.17 | 41.94 | 54.55 | 51.47 | 51.72 | ||
| 6 | 竹田 辰也(A1) | F0 | 6.72 | 7.05 | 34 | 60 |
| L0 | 54.84 | 61.90 | 29.41 | 31.75 | ||
| 0.14 | 68.82 | 71.43 | 49.02 | 44.44 | ||
| 津6Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 13:09 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 津6R 買い目 (13:09) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
No.9|鉄板レース『びわこ12R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 桑原 悠(A1) | F0 | 6.89 | 7.59 | 63 | 68 |
| L0 | 51.22 | 56.49 | 30.91 | 34.95 | ||
| 0.14 | 64.63 | 80.15 | 46.82 | 54.37 | ||
| 2 | 石橋 道友(A1) | F0 | 6.38 | 7.32 | 65 | 53 |
| L0 | 48.78 | 59.33 | 40.18 | 36.32 | ||
| 0.15 | 63.41 | 74.67 | 62.10 | 50.00 | ||
| 3 | 榎 幸司(A2) | F0 | 6.15 | 6.43 | 46 | 15 |
| L0 | 42.61 | 45.73 | 34.11 | 32.68 | ||
| 0.17 | 61.74 | 67.07 | 55.14 | 48.78 | ||
| 4 | 高橋 竜矢(A1) | F0 | 6.83 | 5.10 | 15 | 69 |
| L0 | 52.87 | 35.00 | 30.04 | 31.68 | ||
| 0.13 | 70.11 | 35.00 | 44.39 | 40.59 | ||
| 5 | 山下 昂大(A2) | F0 | 6.23 | 6.00 | 29 | 50 |
| L0 | 44.55 | 55.56 | 46.60 | 38.00 | ||
| 0.17 | 63.64 | 55.56 | 64.56 | 56.50 | ||
| 6 | 宮本 夏樹(B1) | F0 | 6.00 | 5.85 | 59 | 62 |
| L0 | 44.44 | 42.20 | 40.00 | 31.41 | ||
| 0.17 | 58.33 | 57.80 | 52.89 | 47.64 | ||
| びわこ12Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 16:28 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.10|鉄板レース『丸亀4R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 桑原 悠(A1) | F0 | 6.89 | 7.59 | 63 | 68 |
| L0 | 51.22 | 56.49 | 30.91 | 34.95 | ||
| 0.14 | 64.63 | 80.15 | 46.82 | 54.37 | ||
| 2 | 石橋 道友(A1) | F0 | 6.38 | 7.32 | 65 | 53 |
| L0 | 48.78 | 59.33 | 40.18 | 36.32 | ||
| 0.15 | 63.41 | 74.67 | 62.10 | 50.00 | ||
| 3 | 榎 幸司(A2) | F0 | 6.15 | 6.43 | 46 | 15 |
| L0 | 42.61 | 45.73 | 34.11 | 32.68 | ||
| 0.17 | 61.74 | 67.07 | 55.14 | 48.78 | ||
| 4 | 高橋 竜矢(A1) | F0 | 6.83 | 5.10 | 15 | 69 |
| L0 | 52.87 | 35.00 | 30.04 | 31.68 | ||
| 0.13 | 70.11 | 35.00 | 44.39 | 40.59 | ||
| 5 | 山下 昂大(A2) | F0 | 6.23 | 6.00 | 29 | 50 |
| L0 | 44.55 | 55.56 | 46.60 | 38.00 | ||
| 0.17 | 63.64 | 55.56 | 64.56 | 56.50 | ||
| 6 | 宮本 夏樹(B1) | F0 | 6.00 | 5.85 | 59 | 62 |
| L0 | 44.44 | 42.20 | 40.00 | 31.41 | ||
| 0.17 | 58.33 | 57.80 | 52.89 | 47.64 | ||
| 丸亀4Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 16:41 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 丸亀4R 買い目 (16:41) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
鉄板レース予想の口コミを紹介!リアルな声を集めました
こちらでは実際に当サイトがご紹介した鉄板予想に参加をしたユーザーの声をご紹介致します。
リアルな口コミを元に、当サイトがどれほど信用できるのか、あなたの目でお確かめください。
いかがでしょうか?
このような口コミが毎日複数投稿されています。
中でも度々口コミで高評価を受けているのがマクリ屋という予想サイト。
なんとマクリ屋は毎日12レース分の予想を公開しています。
そのため「高的中率+チャンスが多い=毎日堅くガッツリ稼げる」と話題に。
気になる方は是非利用してみてください。
【2026年5月11日】明日の鉄板レースを公開
今日の鉄板レースを参加しそびれた方必見!
こちらでは明日の狙い目度が高い鉄板レースを一部ご紹介していきます。
| 期待値 | 競艇場 | レース名 | \鉄板レースと一緒に参加したい/ 勝率80%以上のプロ予想はこちら |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 福岡 | ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯 | >>プロ予想を見る |
| ★★★★☆ | 鳴門 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 | |
| ★★★☆☆ | 大村 | 長崎新聞社杯 |
※天候や水面状況によって変動する場合があります
※予想サイトで買い目を確認するにはLINE友達登録(無料)が必要です。
残りのレースは明日公開となりますので、お見逃しなく!
鉄板レースの関連記事をチェック
この記事に寄せられたコメント
コメントを投稿する
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。


今のところ的中率80%です!
堅いレースなので高配当とは行きませんが着実に稼ぐことができています!
他の検証サイトも予想公開していますが・・・
正直解体新書さんが勝率1番かな
半信半疑で参考にしてみたけど意外と当たるw
3日連続的中で助かります!
福岡さんの予想的中率75%前後。
紹介されてるサイトの的中率は85%前後。
福岡さんには悪いけど予想サイトで事足りるのよ….
鉄板レースの厳選って簡単なようで難しい。
そこで見つけたのがこの記事なんだけど、まじで安定して勝てるレース、予想、予想サイトを紹介してる。
これからも利用させてもらうので、更新頑張ってください。
福岡さんの予想最高です!本当に鉄板レースを厳選してるんだなと思いました!
紹介してる予想サイトも初めて利用しましたが安定感◎です!ありがとうございます!