競艇今日のイチオシ穴狙い予想11選!新書AIが狙い目レースを厳選しました【2026年9月14日最新】

本記事では、これまでに数々の万舟券を獲得した実績のある競艇予想サイト解体新書の独自AI『新書AI』が、本日の穴狙いレースとその予想を無料大公開!
また、荒れるレースで高成績を残している優良競艇予想サイトも併せてご紹介しています。
一撃高配当をGETするチャンスが欲しい方はぜひ参考にしてみてください。
目次

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職。その後競艇予想屋兼ライターとして活動をする中で福岡と出会う。
過去に自分も競艇予想サイトに騙されたことがあることから「被害者を減らしたい」という福岡の思いに共感。
毎日200以上の競艇予想サイトを検証し、競艇歴30年と元プロ予想師の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
”新書AI厳選”今日のイチオシ穴レース予想【2026年9月14日最新】
新書AIが厳選した今日のイチオシ穴レース・予想はこちらです。
『浜名湖1R』です。
選手データとレース詳細はこちら。
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 小森 信雄(B1) | F0 | 4.39 | 4.54 | 7 | 63 |
| L0 | 18.75 | 26.92 | 36.11 | 36.02 | ||
| 0.21 | 40.63 | 42.31 | 49.07 | 55.45 | ||
| 2 | 宮崎 奏磨(B2) | F1 | 1.28 | 1.45 | 28 | 40 |
| L0 | 0.00 | 1.54 | 26.51 | 26.88 | ||
| 0.19 | 1.35 | 3.08 | 39.76 | 44.09 | ||
| 3 | 梅木 敬太(B1) | F0 | 4.96 | 0.00 | 41 | 21 |
| L0 | 30.19 | 0.00 | 28.57 | 40.36 | ||
| 0.17 | 48.11 | 0.00 | 44.05 | 55.16 | ||
| 4 | 待鳥 雄紀(B1) | F0 | 4.70 | 3.79 | 59 | 32 |
| L0 | 25.27 | 16.67 | 32.63 | 38.14 | ||
| 0.16 | 41.76 | 25.00 | 50.53 | 59.07 | ||
| 5 | 吉原 聖人(B1) | F0 | 4.74 | 4.44 | 1 | 15 |
| L0 | 33.33 | 22.22 | 41.53 | 35.14 | ||
| 0.19 | 42.53 | 44.44 | 60.17 | 52.25 | ||
| 6 | 幸田 智裕(B1) | F0 | 4.74 | 5.07 | 48 | 66 |
| L0 | 22.12 | 29.91 | 42.98 | 35.38 | ||
| 0.17 | 46.15 | 47.66 | 57.02 | 54.25 | ||
| 浜名湖1Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 11:34 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 浜名湖1R 買い目 (11:34) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
新書AIとは
競艇予想サイト解体新書の独自AI『新書AI』とは、過去15年分のレースデータを学習したAI予想システム。
それぞれの狙い方に併せた確度の高い予想を作ることが可能となっています。
| 新書AIの直近成績 | |
|---|---|
| 戦績 | 55戦21勝34敗 |
| 的中率 | 38% |
| 回収率 | 648% |
※2026年9月更新
”新書AIが選ぶ”今日の穴狙い予想【2026年9月14日最新】
続いては新書AIが選んだ今日の狙い目レースを無料大公開!
さらに、レースによって新書AIよりも確度が高い予想を公開している競艇予想サイトもご紹介しています。
今日の荒れるレースを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
| No. | 本日の狙い目レース | 一緒に参加したい 狙い目予想公開中のサイト |
|---|---|---|
| No.1 | 若松2R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.2 | 平和島1R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.3 | 常滑9R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.4 | 津2R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.5 | 若松4R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.6 | 津4R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.7 | 戸田1R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.8 | 平和島5R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.9 | 蒲郡9R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.10 | びわこ4R | >>プロの狙い目予想を見る |
No.1|狙い目レース『若松2R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 藤原 孝斗(B1) | F0 | 4.40 | 4.00 | 28 | 21 |
| L0 | 26.39 | 0.00 | 31.95 | 36.84 | ||
| 0.18 | 34.72 | 40.00 | 45.56 | 50.88 | ||
| 2 | 大田 直弥(B1) | F0 | 4.79 | 5.02 | 38 | 44 |
| L0 | 25.51 | 25.86 | 33.52 | 37.93 | ||
| 0.20 | 40.82 | 53.45 | 54.19 | 46.55 | ||
| 3 | 荻野 裕介(B1) | F0 | 5.33 | 3.92 | 27 | 73 |
| L0 | 37.50 | 15.38 | 26.16 | 28.57 | ||
| 0.20 | 52.50 | 34.62 | 36.05 | 48.21 | ||
| 4 | 寺島 美里(B1) | F0 | 5.11 | 6.50 | 59 | 16 |
| L0 | 30.56 | 50.00 | 30.36 | 35.48 | ||
| 0.16 | 47.22 | 75.00 | 45.83 | 56.45 | ||
| 5 | 中辻 博訓(A2) | F0 | 6.40 | 5.94 | 34 | 51 |
| L0 | 50.47 | 40.00 | 38.14 | 35.94 | ||
| 0.13 | 63.55 | 60.00 | 55.15 | 53.13 | ||
| 6 | 桐本 康臣(A2) | F0 | 5.89 | 7.19 | 22 | 29 |
| L0 | 40.35 | 51.16 | 36.31 | 24.59 | ||
| 0.17 | 62.28 | 74.42 | 53.07 | 45.90 | ||
| 若松2Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 15:50 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 若松2R 買い目 (15:50) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.2|狙い目レース『平和島1R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 宮迫 暢彦(B1) | F1 | 3.84 | 5.43 | 39 | 69 |
| L0 | 14.86 | 38.10 | 17.24 | 39.22 | ||
| 0.18 | 35.14 | 52.38 | 34.48 | 49.02 | ||
| 2 | 山口 修路(B1) | F0 | 4.45 | 4.80 | 17 | 64 |
| L0 | 18.48 | 20.00 | 28.57 | 22.86 | ||
| 0.23 | 45.65 | 48.00 | 40.00 | 34.29 | ||
| 3 | 久永 祥平(A2) | F1 | 5.78 | 5.10 | 53 | 15 |
| L0 | 36.63 | 26.53 | 30.36 | 17.24 | ||
| 0.16 | 58.42 | 55.10 | 51.79 | 37.93 | ||
| 4 | 本吉 正樹(B1) | F0 | 4.12 | 4.28 | 24 | 59 |
| L0 | 19.35 | 25.00 | 35.42 | 23.21 | ||
| 0.18 | 32.26 | 40.63 | 47.92 | 32.14 | ||
| 5 | 國弘 翔平(B1) | F0 | 4.39 | 4.36 | 70 | 23 |
| L0 | 22.68 | 13.64 | 16.67 | 37.10 | ||
| 0.17 | 42.27 | 40.91 | 23.33 | 58.06 | ||
| 6 | 藤原 駿(B2) | F1 | 1.41 | 0.00 | 23 | 66 |
| L0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23.08 | ||
| 0.23 | 1.37 | 0.00 | 71.88 | 32.31 | ||
| 平和島1Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 10:55 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.3|狙い目レース『常滑9R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 南 彩寧(B1) | F0 | 3.89 | 1.25 | 37 | 17 |
| L0 | 18.68 | 0.00 | 32.88 | 25.64 | ||
| 0.22 | 30.77 | 0.00 | 49.32 | 43.59 | ||
| 2 | 松田 真実(B1) | F0 | 4.98 | 2.71 | 51 | 23 |
| L0 | 30.00 | 11.29 | 35.93 | 48.78 | ||
| 0.19 | 45.56 | 19.35 | 52.38 | 68.29 | ||
| 3 | 中村 紋夕梨(B1) | F0 | 3.13 | 1.44 | 7 | 28 |
| L0 | 6.94 | 0.00 | 36.96 | 31.11 | ||
| 0.22 | 18.06 | 3.85 | 53.48 | 48.89 | ||
| 4 | 野田 彩加(A2) | F0 | 5.11 | 4.92 | 17 | 73 |
| L0 | 32.53 | 16.67 | 30.39 | 46.94 | ||
| 0.16 | 51.81 | 37.50 | 46.57 | 67.35 | ||
| 5 | 星田 夢結(B2) | F0 | 1.56 | 0.00 | 5 | 45 |
| L0 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 24.44 | ||
| 0.22 | 1.64 | 0.00 | 55.65 | 44.44 | ||
| 6 | 川野 芽唯(A1) | F0 | 7.21 | 5.75 | 19 | 58 |
| L0 | 55.97 | 25.00 | 34.93 | 34.00 | ||
| 0.17 | 75.37 | 50.00 | 55.02 | 46.00 | ||
| 常滑9Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 14:42 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 常滑9R 買い目 (14:42) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.4|狙い目レース『津2R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 渡邊 雄斗(B1) | F0 | 4.44 | 2.92 | 33 | 36 |
| L0 | 24.72 | 12.09 | 28.74 | 29.06 | ||
| 0.19 | 42.70 | 18.68 | 45.98 | 45.30 | ||
| 2 | 松田 憲幸(B2) | F0 | 4.70 | 4.25 | 18 | 67 |
| L0 | 30.19 | 25.00 | 34.62 | 33.54 | ||
| 0.22 | 44.34 | 31.25 | 53.85 | 51.55 | ||
| 3 | 松本 弓雄(B1) | F0 | 3.90 | 6.33 | 24 | 26 |
| L0 | 17.00 | 44.44 | 39.57 | 38.96 | ||
| 0.20 | 34.00 | 66.67 | 61.87 | 51.95 | ||
| 4 | 崎 利仁(B1) | F0 | 4.57 | 3.40 | 55 | 12 |
| L0 | 25.49 | 12.50 | 28.57 | 28.48 | ||
| 0.21 | 42.16 | 20.83 | 39.46 | 37.75 | ||
| 5 | 井上 未都(B1) | F1 | 4.73 | 4.39 | 32 | 31 |
| L0 | 23.81 | 22.22 | 37.14 | 38.19 | ||
| 0.15 | 44.05 | 44.44 | 56.43 | 59.72 | ||
| 6 | 長谷川 充(B1) | F0 | 5.14 | 5.95 | 19 | 61 |
| L0 | 30.00 | 36.84 | 17.53 | 27.94 | ||
| 0.19 | 52.22 | 56.14 | 44.16 | 40.44 | ||
| 津2Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 11:03 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.5|狙い目レース『若松4R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 杉田 篤光(B1) | F0 | 4.78 | 4.65 | 62 | 32 |
| L0 | 25.00 | 23.53 | 24.68 | 32.35 | ||
| 0.21 | 45.00 | 35.29 | 40.26 | 55.88 | ||
| 2 | 金子 順一(B1) | F0 | 4.53 | 4.94 | 10 | 14 |
| L0 | 22.68 | 38.89 | 24.16 | 20.37 | ||
| 0.19 | 42.27 | 44.44 | 41.57 | 37.04 | ||
| 3 | 花田 凱成(B1) | F0 | 3.87 | 3.18 | 9 | 22 |
| L0 | 13.95 | 4.55 | 31.91 | 23.33 | ||
| 0.17 | 32.56 | 36.36 | 53.72 | 48.33 | ||
| 4 | 上平 真二(A1) | F0 | 6.97 | 7.00 | 54 | 64 |
| L0 | 49.44 | 42.86 | 29.94 | 33.96 | ||
| 0.17 | 73.03 | 78.57 | 45.51 | 41.51 | ||
| 5 | 井内 将太郎(A1) | F1 | 6.31 | 6.17 | 25 | 58 |
| L0 | 47.44 | 38.89 | 38.46 | 21.88 | ||
| 0.12 | 65.38 | 66.67 | 54.44 | 32.81 | ||
| 6 | 松尾 昂明(A2) | F0 | 5.44 | 6.03 | 15 | 11 |
| L0 | 34.21 | 40.28 | 33.71 | 29.41 | ||
| 0.16 | 50.00 | 59.72 | 51.69 | 41.18 | ||
| 若松4Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 16:46 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 若松4R 買い目 (16:46) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.6|狙い目レース『津4R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 西田 和加(B2) | F1 | 1.91 | 1.50 | 34 | 24 |
| L0 | 1.89 | 0.00 | 26.47 | 32.95 | ||
| 0.19 | 3.77 | 0.00 | 45.59 | 44.89 | ||
| 2 | 横田 貴満(A2) | F0 | 5.95 | 0.00 | 70 | 27 |
| L0 | 38.82 | 0.00 | 34.13 | 27.27 | ||
| 0.16 | 57.65 | 0.00 | 50.90 | 41.32 | ||
| 3 | 佐藤 世那(B1) | F1 | 4.30 | 2.20 | 35 | 71 |
| L0 | 26.87 | 5.00 | 36.88 | 24.75 | ||
| 0.17 | 41.79 | 5.00 | 56.25 | 45.54 | ||
| 4 | 森永 隆(A1) | F0 | 6.68 | 5.85 | 68 | 39 |
| L0 | 56.67 | 30.00 | 37.78 | 34.91 | ||
| 0.16 | 67.50 | 70.00 | 50.56 | 50.94 | ||
| 5 | 板橋 侑我(A2) | F0 | 6.54 | 8.13 | 64 | 76 |
| L0 | 44.21 | 75.00 | 31.88 | 40.56 | ||
| 0.14 | 58.95 | 100.00 | 49.38 | 60.14 | ||
| 6 | 真庭 明志(A2) | F0 | 5.66 | 3.60 | 22 | 74 |
| L0 | 34.92 | 20.00 | 38.61 | 39.87 | ||
| 0.15 | 57.14 | 40.00 | 60.13 | 52.53 | ||
| 津4Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 12:03 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.7|狙い目レース『戸田1R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 野田 昇吾(B2) | F0 | 3.39 | 3.17 | 1 | 73 |
| L0 | 8.96 | 9.64 | 17.39 | 33.33 | ||
| 0.18 | 26.87 | 20.48 | 34.78 | 41.67 | ||
| 2 | 栗原 直也(B1) | F1 | 5.18 | 5.00 | 52 | 37 |
| L0 | 32.47 | 30.86 | 53.33 | 72.22 | ||
| 0.17 | 49.35 | 48.15 | 66.67 | 77.78 | ||
| 3 | 金子 貴志(B1) | F0 | 5.01 | 4.24 | 50 | 53 |
| L0 | 27.36 | 16.00 | 25.00 | 40.00 | ||
| 0.20 | 48.11 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | ||
| 4 | 古場 輝義(B1) | F0 | 4.97 | 5.63 | 61 | 62 |
| L0 | 28.77 | 40.63 | 23.08 | 25.00 | ||
| 0.19 | 49.32 | 59.38 | 30.77 | 56.25 | ||
| 5 | 羽野 諒(B1) | F0 | 4.88 | 4.49 | 10 | 41 |
| L0 | 23.81 | 22.86 | 30.43 | 33.33 | ||
| 0.15 | 45.24 | 40.00 | 43.48 | 42.86 | ||
| 6 | 澁澤 周羽(B2) | F0 | 1.49 | 1.29 | 17 | 69 |
| L0 | 0.00 | 0.00 | 31.82 | 53.33 | ||
| - | 3.39 | 0.00 | 40.91 | 60.00 | ||
| 戸田1Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 10:47 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 戸田1R 買い目 (10:47) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.8|狙い目レース『平和島5R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 桑原 啓(B1) | F0 | 4.35 | 5.91 | 19 | 14 |
| L0 | 27.45 | 54.55 | 33.85 | 40.35 | ||
| 0.16 | 38.24 | 54.55 | 53.85 | 57.89 | ||
| 2 | 金山 立樹(B1) | F0 | 4.81 | 5.90 | 47 | 72 |
| L0 | 27.45 | 41.94 | 25.37 | 37.74 | ||
| 0.20 | 49.02 | 58.06 | 35.82 | 60.38 | ||
| 3 | 阿波 勝哉(B1) | F0 | 4.88 | 4.87 | 51 | 37 |
| L0 | 29.03 | 27.87 | 34.78 | 20.59 | ||
| 0.21 | 46.24 | 49.18 | 47.83 | 32.35 | ||
| 4 | 濱本 優一(A1) | F0 | 5.35 | 5.45 | 46 | 61 |
| L0 | 34.51 | 41.38 | 43.75 | 30.36 | ||
| 0.15 | 53.98 | 58.62 | 66.67 | 46.43 | ||
| 5 | 繁野谷 圭介(A2) | F0 | 6.28 | 5.33 | 66 | 29 |
| L0 | 45.54 | 39.53 | 30.77 | 27.45 | ||
| 0.19 | 65.18 | 48.84 | 49.23 | 45.10 | ||
| 6 | 中辻 崇人(A1) | F0 | 6.63 | 6.57 | 20 | 68 |
| L0 | 48.53 | 42.86 | 25.86 | 36.36 | ||
| 0.15 | 66.18 | 85.71 | 46.55 | 50.91 | ||
| 平和島5Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 12:52 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.9|狙い目レース『蒲郡9R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 山口 晃朋(A2) | F0 | 6.32 | 5.17 | 30 | 59 |
| L0 | 49.09 | 36.67 | 45.83 | 27.78 | ||
| 0.16 | 60.00 | 50.00 | 66.67 | 44.44 | ||
| 2 | 鈴木 柊介(B1) | F0 | 2.56 | 1.82 | 29 | 47 |
| L0 | 5.88 | 0.00 | 24.00 | 4.55 | ||
| 0.14 | 17.65 | 9.09 | 56.00 | 18.18 | ||
| 3 | 藤森 拓海(B1) | F0 | 4.42 | 3.14 | 74 | 40 |
| L0 | 23.58 | 0.00 | 18.75 | 52.00 | ||
| 0.17 | 38.68 | 14.29 | 37.50 | 68.00 | ||
| 4 | 前田 滉(A1) | F0 | 7.94 | 7.62 | 45 | 50 |
| L0 | 68.04 | 65.66 | 12.50 | 52.00 | ||
| 0.14 | 83.51 | 77.78 | 18.75 | 68.00 | ||
| 5 | 中野 仁照(B2) | F1 | 5.81 | 6.62 | 27 | 69 |
| L0 | 39.53 | 51.11 | 17.39 | 35.29 | ||
| 0.14 | 60.47 | 73.33 | 43.48 | 47.06 | ||
| 6 | 松田 淳平(A1) | F1 | 6.49 | 5.17 | 24 | 71 |
| L0 | 49.07 | 27.78 | 33.33 | 43.75 | ||
| 0.13 | 63.89 | 47.22 | 41.67 | 68.75 | ||
| 蒲郡9Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 19:02 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 蒲郡9R 買い目 (19:02) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.10|狙い目レース『びわこ4R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 谷口 知優(A2) | F0 | 4.89 | 0.00 | 66 | 44 |
| L0 | 30.70 | 0.00 | 29.81 | 37.04 | ||
| 0.16 | 46.49 | 0.00 | 43.27 | 49.07 | ||
| 2 | 伊倉 光(B1) | F0 | 5.19 | 5.08 | 30 | 65 |
| L0 | 25.53 | 20.00 | 26.80 | 29.59 | ||
| 0.18 | 53.19 | 52.00 | 42.27 | 46.94 | ||
| 3 | 奥田 誠(A2) | F0 | 5.56 | 3.95 | 27 | 15 |
| L0 | 39.81 | 19.05 | 25.88 | 41.24 | ||
| 0.16 | 58.25 | 23.81 | 42.35 | 58.76 | ||
| 4 | 竹之内 極(B1) | F0 | 5.44 | 0.00 | 18 | 21 |
| L0 | 34.69 | 0.00 | 47.62 | 31.18 | ||
| 0.17 | 55.10 | 0.00 | 60.95 | 49.46 | ||
| 5 | 山戸 信二(B1) | F0 | 3.52 | 4.80 | 64 | 18 |
| L0 | 13.79 | 20.00 | 31.31 | 32.99 | ||
| 0.17 | 27.59 | 40.00 | 49.49 | 50.52 | ||
| 6 | 安井 瑞紀(A2) | F1 | 5.47 | 4.92 | 54 | 35 |
| L0 | 38.14 | 28.00 | 30.30 | 29.35 | ||
| 0.18 | 50.00 | 52.00 | 46.46 | 39.13 | ||
| びわこ4Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 11:56 |
| 投票 | >>投票はこちら |
本日のイチオシ穴狙い予想を公開中の予想サイト
穴レースは一撃で稼げることが魅力です。
ですが、並大抵の人が当てるのはほぼ不可能と言っても過言ではありません。
最も手っ取り早く穴レースをモノにするには競艇プロに頼るべきです。
そこで、本日のイチオシ穴予想を無料公開中の予想サイトを厳選しました。
※毎日11時頃に更新
今日の競艇穴狙いレース・予想まとめ
本記事では今日の穴狙いレースをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
丸乗りするも、後悔するもあなたの自由です。
なお、穴レースの他に”鉄板レース”も厳選しているので、こちらも併せてご覧ください。
この記事に寄せられたコメント
コメントを投稿する
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。


万舟券あざす!
宮島9Rの予想が的確で、安心して舟券を購入できました。前山さんの経験が光っています。
平和島6Rの予想がズバリ的中。オッズも高く、予想以上の配当を得られました。感謝しかありません。
常滑3Rの予想を参考にしたら、初めて万舟券を的中できました!前山さんの分析は本当に信頼できます。
ガッツリ稼ぐならやっぱ穴狙い
言われた買い目通りに買ったら万舟2連続!
やっと信頼できるサイトに出会えました!
ここで紹介しているサイト本当にありがたいです!
きちんと穴!って感じの予想!
一発で10万稼げるとかざらにあります!
夫と一緒に競艇見るのが日課で、この記事もチェックしてます。普段なら買わないような組み合わせで当たった時の嬉しさは格別!良い記事です。
こういうの、正直「どうせ釣りだろ」と思ってたけど、意外に当たるのが悔しい(笑)悔しいけど参考にしてるw
普段はガチガチの本命派だけど、この記事読んで「ちょっと夢見てみるか〜」って思えた。実際、悪くない当たり方だった!
昔から色んな予想見てきたけど、これはなかなかの良記事。無理な推しが無くて、安心して読める。地元水面の特性にも触れてくれてるのが嬉しいね。
マジで神。昨日の記事で1点500円賭けてたら2万返ってきた!!もっと早く知りたかったわ〜、今日も見逃せん!
的中率よりも「オッズ妙味」にフォーカスしてる点に価値を感じた。穴党向けとしてはレベル高いと思います。トータル収支を意識してる人には刺さる内容。
いや〜、この記事見て3連単取ったわ!ほんま助かったで。毎回この調子やったら、月イチで焼肉行けるな(笑)
競艇始めたばかりだけど、「穴狙い」って何から手をつければいいか分からなかった。この記事、わかりやすくて助かった!しかも少額でも夢見れるし、楽しみ方が増えた♪
データと展開読みがバランス良くて、読んでて納得感があった。単なる「願望予想」じゃなくて、根拠がしっかり書かれてるのが良いですね。
やっぱこういう記事ってありがたいよな〜!自分じゃなかなか手が回らない穴の分析してくれてるし、見てから舟券の組み方変えたら当たった!こういう情報、毎日欲しい!
ありがとうございます!おかげで万舟ゲットです!ピッタリボートA最高です!
紹介されてたゲットボート試してみました!
まじで今日の無料予想で3万稼げました!流石にびっくりしたんで勢いで口コミ投稿してます笑
いつでも頼りになるサイトですm(_ _)m
勝てなくてマイナス続きだったのに、ここでおすすめされてた予想サイト使ったら毎月プラスになった。まじで感謝しかない。
MUGEN本当に素晴らしい。回収率300%超えってあり得るんだな。
毎度毎度稼げる無料予想をありがとうございます!
競艇場別おすすめの無料予想で注目のサイト使い続けてたら6連続で万舟獲得できましたw
またお世話になります
毎日稼げるレース厳選ありがとうございます!
おすすめの予想サイトもいい感じです!
特にピッタリボートA、やばすぎます!まだ使って3日ですけどもう5万くらいプラってますw
紹介していた穴狙いレースに参加して、念の為予想サイトも使ったんですが、初めて万舟券当てられました!10/1、24,900円の払い戻しゲットです!これからも参考にします!
本当にここの予想は信頼できる。
他サイトの予想も一応確認するけどここが一番勝率高い。
プラスアルファで予想公開してるサイトも紹介してるのもいいね。
検索したときにいろんなサイトがでてきますが、この記事を押さえておけば穴狙いの方は間違いないですよ。
参考にもなるし丸乗りしても稼げます。
何より私みたいな素人でもこれは狙い目なんだと理解できるレースばかりを選別しているので勉強になります(笑)
たまたま見つけたこのサイト。
騙されたと思って参加したら案外稼げますw
高頻度で参加してるけどそろそろここだけでも50万円は超えるくらいですよ。解体新書の方々ありがとうございます。
新書さんの穴狙い予想やばすぎます!
紹介してるサイトも本当に稼げるし、1ヶ月で50万円稼げました!
これからも毎日チェックさせていただきます!
毎日参考にしてます。
個人的には超穴狙いがお気に入り。
ガッツリ稼げるレースを求める私にはピッタリです。
ついでに、予想サイトの買い目もみておけば鬼に金棒ですねw
穴狙い予想って他のサイトでも紹介してるけど、このサイトが一番稼げた。
一週間で21万の利益ってやばない?
本当に徹底的に分析してるんだろうなーって思う。
※おすすめしてた「ボートレースの艇王」もいい感じでまじ感謝してます(笑)