競艇今日のイチオシ穴狙い予想11選!新書AIが狙い目レースを厳選しました【2026年6月19日最新】

本記事では、これまでに数々の万舟券を獲得した実績のある競艇予想サイト解体新書の独自AI『新書AI』が、本日の穴狙いレースとその予想を無料大公開!
また、荒れるレースで高成績を残している優良競艇予想サイトも併せてご紹介しています。
一撃高配当をGETするチャンスが欲しい方はぜひ参考にしてみてください。
目次

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職。その後競艇予想屋兼ライターとして活動をする中で福岡と出会う。
過去に自分も競艇予想サイトに騙されたことがあることから「被害者を減らしたい」という福岡の思いに共感。
毎日200以上の競艇予想サイトを検証し、競艇歴30年と元プロ予想師の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
”新書AI厳選”今日のイチオシ穴レース予想【2026年6月19日最新】
新書AIが厳選した今日のイチオシ穴レース・予想はこちらです。
『平和島1R』です。
選手データとレース詳細はこちら。
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 西村 豪洋(B1) | F0 | 3.80 | 4.71 | 16 | 31 |
| L0 | 13.33 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.18 | 32.22 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 武田 信一(B1) | F0 | 4.19 | 0.00 | 37 | 48 |
| L0 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 加藤 雅之(B1) | F0 | 2.88 | 0.00 | 17 | 21 |
| L0 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.21 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 田中 堅(B1) | F0 | 4.47 | 5.24 | 51 | 13 |
| L0 | 21.84 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.19 | 40.23 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 大池 佑来(A1) | F1 | 6.51 | 6.91 | 11 | 20 |
| L0 | 47.32 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.13 | 64.29 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 久永 祥平(B1) | F0 | 5.80 | 4.95 | 34 | 43 |
| L0 | 37.50 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.15 | 58.75 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平和島1Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 11:55 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 平和島1R 買い目 (11:55) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
新書AIとは
競艇予想サイト解体新書の独自AI『新書AI』とは、過去15年分のレースデータを学習したAI予想システム。
それぞれの狙い方に併せた確度の高い予想を作ることが可能となっています。
| 新書AIの直近成績 | |
|---|---|
| 戦績 | 55戦21勝34敗 |
| 的中率 | 38% |
| 回収率 | 648% |
※2026年6月更新
”新書AIが選ぶ”今日の穴狙い予想【2026年6月19日最新】
続いては新書AIが選んだ今日の狙い目レースを無料大公開!
さらに、レースによって新書AIよりも確度が高い予想を公開している競艇予想サイトもご紹介しています。
今日の荒れるレースを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
| No. | 本日の狙い目レース | 一緒に参加したい 狙い目予想公開中のサイト |
|---|---|---|
| No.1 | 戸田1R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.2 | 平和島5R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.3 | 戸田3R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.4 | 戸田4R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.5 | 尼崎2R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.6 | 平和島2R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.7 | 平和島8R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.8 | 蒲郡7R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.9 | 津3R | >>プロの狙い目予想を見る |
| No.10 | 平和島10R | >>プロの狙い目予想を見る |
No.1|狙い目レース『戸田1R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 吉田 杏美(B2) | F0 | 2.43 | 2.75 | 54 | 37 |
| L0 | 4.76 | 10.00 | 35.75 | 37.22 | ||
| 0.22 | 4.76 | 15.00 | 49.22 | 50.00 | ||
| 2 | 島倉 都(B1) | F0 | 3.75 | 4.34 | 51 | 38 |
| L0 | 16.46 | 15.79 | 32.35 | 37.29 | ||
| 0.17 | 25.32 | 36.84 | 48.82 | 50.28 | ||
| 3 | 原村 百那(B2) | F0 | 1.60 | 0.00 | 57 | 33 |
| L0 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 32.42 | ||
| 0.19 | 3.77 | 0.00 | 47.73 | 50.55 | ||
| 4 | 矢野 真梨菜(B1) | F0 | 3.73 | 0.00 | 11 | 46 |
| L0 | 14.93 | 0.00 | 43.68 | 32.40 | ||
| 0.18 | 28.36 | 0.00 | 55.26 | 50.84 | ||
| 5 | 中村 かなえ(B2) | F0 | 4.30 | 4.29 | 21 | 68 |
| L0 | 26.00 | 14.29 | 31.07 | 36.87 | ||
| - | 36.00 | 42.86 | 48.02 | 50.84 | ||
| 6 | 植木 美帆(B1) | F0 | 2.49 | 3.17 | 53 | 12 |
| L0 | 5.26 | 10.00 | 36.84 | 33.90 | ||
| 0.17 | 7.02 | 23.33 | 56.84 | 52.54 | ||
| 戸田1Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 10:47 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 戸田1R 買い目 (10:47) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.2|狙い目レース『平和島5R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 浦田 信義(B1) | F0 | 4.40 | 5.09 | 44 | 39 |
| L0 | 21.92 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.18 | 41.10 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 内田 圭(B1) | F0 | 3.47 | 0.00 | 45 | 38 |
| L0 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.18 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 山下 拓巳(B1) | F0 | 3.89 | 5.14 | 15 | 33 |
| L0 | 18.45 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.18 | 33.98 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 加藤 雅之(B1) | F0 | 2.88 | 0.00 | 17 | 21 |
| L0 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.21 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 沢田 昭宏(A2) | F0 | 5.65 | 5.78 | 53 | 17 |
| L0 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.16 | 55.83 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 吉村 誠(A1) | F1 | 6.25 | 7.27 | 27 | 16 |
| L0 | 47.01 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.14 | 60.45 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平和島5Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 13:55 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.3|狙い目レース『戸田3R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 柴田 愛梨(B2) | F0 | 2.72 | 0.00 | 10 | 48 |
| L0 | 7.02 | 0.00 | 37.17 | 34.09 | ||
| 0.31 | 14.04 | 0.00 | 58.12 | 51.70 | ||
| 2 | 南 彩寧(B1) | F0 | 3.67 | 1.73 | 1 | 14 |
| L0 | 18.81 | 0.00 | 30.95 | 37.64 | ||
| 0.20 | 30.69 | 6.67 | 47.62 | 58.43 | ||
| 3 | 平川 香織(A2) | F1 | 6.50 | 5.71 | 23 | 19 |
| L0 | 46.72 | 36.25 | 30.94 | 32.07 | ||
| 0.22 | 68.03 | 60.00 | 50.83 | 49.46 | ||
| 4 | 根岸 真優(B2) | F0 | 2.34 | 2.06 | 49 | 44 |
| L0 | 6.25 | 5.32 | 38.38 | 34.64 | ||
| 0.22 | 13.75 | 9.57 | 57.30 | 51.40 | ||
| 5 | 鈴木 祐美子(B1) | F0 | 3.73 | 3.94 | 37 | 67 |
| L0 | 12.50 | 0.00 | 39.39 | 30.56 | ||
| 0.22 | 30.36 | 33.33 | 59.60 | 43.89 | ||
| 6 | 寺田 千恵(A1) | F0 | 6.42 | 5.95 | 38 | 62 |
| L0 | 43.16 | 47.62 | 35.68 | 30.36 | ||
| 0.16 | 63.16 | 57.14 | 50.75 | 48.21 | ||
| 戸田3Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 11:45 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 戸田3R 買い目 (11:45) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.4|狙い目レース『戸田4R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 篠木 亜衣花(B2) | F1 | 2.96 | 0.00 | 7 | 36 |
| L0 | 6.25 | 0.00 | 30.69 | 37.78 | ||
| 0.24 | 14.58 | 0.00 | 46.03 | 61.11 | ||
| 2 | 森下 愛梨(A2) | F0 | 5.04 | 4.60 | 6 | 54 |
| L0 | 31.91 | 20.00 | 39.27 | 31.46 | ||
| 0.19 | 46.81 | 50.00 | 57.07 | 43.26 | ||
| 3 | 諏訪 玲奈(B2) | F0 | 2.54 | 2.50 | 42 | 65 |
| L0 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 44.94 | ||
| 0.24 | 15.38 | 16.67 | 56.50 | 59.55 | ||
| 4 | 佐々木 裕美(B1) | F0 | 4.09 | 0.00 | 29 | 42 |
| L0 | 22.73 | 0.00 | 39.50 | 38.55 | ||
| 0.16 | 31.82 | 0.00 | 58.00 | 50.84 | ||
| 5 | 中田 夕貴(A2) | F0 | 4.29 | 5.11 | 12 | 30 |
| L1 | 17.24 | 33.33 | 38.97 | 35.00 | ||
| 0.18 | 35.63 | 46.67 | 51.79 | 53.89 | ||
| 6 | 山下 夏鈴(B1) | F1 | 5.50 | 1.78 | 8 | 26 |
| L0 | 37.04 | 0.00 | 32.00 | 32.56 | ||
| 0.17 | 51.85 | 0.00 | 53.14 | 48.84 | ||
| 戸田4Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 12:14 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.5|狙い目レース『尼崎2R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 多羅尾 達之(B1) | F0 | 4.43 | 4.00 | 36 | 63 |
| L0 | 25.00 | 22.22 | 21.62 | 17.65 | ||
| 0.15 | 40.79 | 22.22 | 43.24 | 35.29 | ||
| 2 | 小黒 竜吾(B1) | F0 | 4.41 | 0.00 | 47 | 41 |
| L0 | 19.54 | 0.00 | 25.58 | 31.43 | ||
| 0.17 | 37.93 | 0.00 | 48.84 | 40.00 | ||
| 3 | 後藤 孝義(B2) | F0 | 3.30 | 2.72 | 7 | 44 |
| L0 | 10.61 | 4.00 | 28.26 | 35.56 | ||
| 0.17 | 22.73 | 12.00 | 47.83 | 51.11 | ||
| 4 | 渡 修平(B1) | F0 | 4.03 | 4.09 | 16 | 11 |
| L0 | 24.00 | 20.37 | 38.89 | 34.15 | ||
| 0.18 | 36.00 | 35.19 | 75.00 | 56.10 | ||
| 5 | 山田 哲也(A1) | F0 | 6.31 | 6.78 | 15 | 61 |
| L0 | 43.48 | 50.00 | 31.58 | 18.18 | ||
| 0.12 | 61.74 | 61.11 | 42.11 | 21.21 | ||
| 6 | 松瀬 弘美(B1) | F0 | 4.39 | 4.90 | 21 | 47 |
| L0 | 24.53 | 25.00 | 14.29 | 16.22 | ||
| 0.17 | 39.62 | 50.00 | 42.86 | 32.43 | ||
| 尼崎2Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 11:05 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 尼崎2R 買い目 (11:05) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.6|狙い目レース『平和島2R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 村上 遼(A1) | F0 | 6.03 | 5.32 | 49 | 51 |
| L0 | 36.21 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.12 | 67.24 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 栗原 謙治(B2) | F0 | 2.37 | 4.50 | 24 | 36 |
| L0 | 3.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 3.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 川原 涼(B1) | F0 | 5.41 | 5.82 | 31 | 19 |
| L0 | 35.11 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 57.45 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 西田 靖(B1) | F0 | 4.18 | 4.79 | 36 | 10 |
| L0 | 18.18 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.15 | 35.06 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 國崎 良春(B1) | F0 | 5.26 | 5.65 | 48 | 25 |
| L0 | 36.78 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 55.17 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 塚田 修二(B1) | F0 | 4.29 | 4.32 | 32 | 15 |
| L0 | 20.51 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.18 | 41.03 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平和島2Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 12:24 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.7|狙い目レース『平和島8R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 藤田 俊祐(A2) | F0 | 6.14 | 5.63 | 38 | 49 |
| L0 | 44.44 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.15 | 69.44 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 大塚 浩二(B1) | F0 | 4.27 | 3.58 | 40 | 46 |
| L0 | 16.13 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 35.48 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 大江 純(B1) | F0 | 5.48 | 4.40 | 13 | 23 |
| L0 | 35.48 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.16 | 53.76 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 秦 英悟(A1) | F0 | 6.42 | 6.14 | 26 | 28 |
| L0 | 43.70 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.14 | 56.30 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 栗原 謙治(B2) | F0 | 2.37 | 4.50 | 24 | 36 |
| L0 | 3.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 3.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 武田 信一(B1) | F0 | 4.19 | 0.00 | 37 | 48 |
| L0 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平和島8Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 15:32 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 平和島8R 買い目 (15:32) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.8|狙い目レース『蒲郡7R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 宇留田 翔平(A2) | F0 | 5.28 | 3.25 | 19 | 15 |
| L0 | 36.59 | 12.50 | 35.34 | 38.42 | ||
| 0.15 | 54.47 | 12.50 | 52.63 | 59.47 | ||
| 2 | 三嶌 こころ(B1) | F0 | 3.86 | 3.29 | 51 | 49 |
| L0 | 17.86 | 5.88 | 29.88 | 38.76 | ||
| 0.19 | 31.25 | 17.65 | 42.07 | 54.49 | ||
| 3 | 田邉 亮蔵(B1) | F0 | 4.71 | 0.00 | 56 | 47 |
| L0 | 28.21 | 0.00 | 34.19 | 35.10 | ||
| 0.18 | 39.74 | 0.00 | 52.21 | 53.37 | ||
| 4 | 新田 泰章(A1) | F0 | 6.43 | 7.08 | 31 | 58 |
| L0 | 45.90 | 56.00 | 32.13 | 35.03 | ||
| 0.15 | 60.66 | 72.00 | 48.59 | 51.78 | ||
| 5 | 石塚 裕介(B1) | F0 | 4.69 | 5.45 | 73 | 50 |
| L0 | 28.57 | 35.48 | 23.62 | 34.07 | ||
| 0.16 | 41.43 | 58.06 | 38.58 | 48.23 | ||
| 6 | 中島 航(B1) | F0 | 3.48 | 4.04 | 62 | 17 |
| L0 | 17.46 | 22.22 | 29.07 | 37.91 | ||
| 0.18 | 25.40 | 29.63 | 45.37 | 57.35 | ||
| 蒲郡7Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 18:19 |
| 投票 | >>投票はこちら |
No.9|狙い目レース『津3R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 岡本 大(B1) | F0 | 4.28 | 2.94 | 45 | 61 |
| L0 | 18.07 | 0.00 | 26.39 | 26.97 | ||
| 0.16 | 43.37 | 25.00 | 43.06 | 40.45 | ||
| 2 | 横川 聖志(A2) | F1 | 5.80 | 3.33 | 12 | 53 |
| L0 | 41.18 | 16.67 | 18.18 | 25.68 | ||
| 0.13 | 56.86 | 16.67 | 31.82 | 40.54 | ||
| 3 | 松本 弓雄(B1) | F0 | 4.29 | 0.00 | 30 | 63 |
| L0 | 19.00 | 0.00 | 23.40 | 32.53 | ||
| 0.21 | 37.00 | 0.00 | 36.17 | 44.58 | ||
| 4 | 前沢 丈史(A1) | F0 | 6.81 | 6.33 | 22 | 72 |
| L0 | 50.00 | 33.33 | 41.41 | 23.61 | ||
| 0.15 | 72.79 | 55.56 | 64.65 | 44.44 | ||
| 5 | 松本 真広(B1) | F0 | 4.77 | 3.56 | 43 | 40 |
| L0 | 28.57 | 16.67 | 32.10 | 26.03 | ||
| 0.17 | 45.71 | 22.22 | 44.44 | 52.05 | ||
| 6 | 中北 将史(B1) | F0 | 4.77 | 4.80 | 34 | 36 |
| L0 | 28.57 | 26.56 | 29.21 | 34.92 | ||
| 0.14 | 41.96 | 40.63 | 48.31 | 46.03 | ||
| 津3Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 11:36 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 津3R 買い目 (11:36) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
No.10|狙い目レース『平和島10R』の予想
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名(階級) | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 畑 竜生(A2) | F0 | 5.65 | 5.52 | 22 | 12 |
| L0 | 35.19 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.15 | 57.41 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 三宅 潤(A2) | F0 | 5.64 | 5.50 | 12 | 40 |
| L0 | 36.84 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 57.02 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 西田 靖(B1) | F0 | 4.18 | 4.79 | 36 | 10 |
| L0 | 18.18 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.15 | 35.06 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 吉村 誠(A1) | F1 | 6.25 | 7.27 | 27 | 16 |
| L0 | 47.01 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.14 | 60.45 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 横井 健太(B1) | F0 | 3.44 | 4.07 | 35 | 45 |
| L0 | 12.94 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.17 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 森 智也(A2) | F0 | 5.51 | 4.26 | 14 | 50 |
| L0 | 30.97 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.15 | 54.87 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平和島10Rのレース情報 | |
|---|---|
| 締切時間 | 16:37 |
| 投票 | >>投票はこちら |
本日のイチオシ穴狙い予想を公開中の予想サイト
穴レースは一撃で稼げることが魅力です。
ですが、並大抵の人が当てるのはほぼ不可能と言っても過言ではありません。
最も手っ取り早く穴レースをモノにするには競艇プロに頼るべきです。
そこで、本日のイチオシ穴予想を無料公開中の予想サイトを厳選しました。
※毎日11時頃に更新
今日の競艇穴狙いレース・予想まとめ
本記事では今日の穴狙いレースをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
丸乗りするも、後悔するもあなたの自由です。
なお、穴レースの他に”鉄板レース”も厳選しているので、こちらも併せてご覧ください。
この記事に寄せられたコメント
コメントを投稿する
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。


万舟券あざす!
宮島9Rの予想が的確で、安心して舟券を購入できました。前山さんの経験が光っています。
平和島6Rの予想がズバリ的中。オッズも高く、予想以上の配当を得られました。感謝しかありません。
常滑3Rの予想を参考にしたら、初めて万舟券を的中できました!前山さんの分析は本当に信頼できます。
ガッツリ稼ぐならやっぱ穴狙い
言われた買い目通りに買ったら万舟2連続!
やっと信頼できるサイトに出会えました!
ここで紹介しているサイト本当にありがたいです!
きちんと穴!って感じの予想!
一発で10万稼げるとかざらにあります!
夫と一緒に競艇見るのが日課で、この記事もチェックしてます。普段なら買わないような組み合わせで当たった時の嬉しさは格別!良い記事です。
こういうの、正直「どうせ釣りだろ」と思ってたけど、意外に当たるのが悔しい(笑)悔しいけど参考にしてるw
普段はガチガチの本命派だけど、この記事読んで「ちょっと夢見てみるか〜」って思えた。実際、悪くない当たり方だった!
昔から色んな予想見てきたけど、これはなかなかの良記事。無理な推しが無くて、安心して読める。地元水面の特性にも触れてくれてるのが嬉しいね。
マジで神。昨日の記事で1点500円賭けてたら2万返ってきた!!もっと早く知りたかったわ〜、今日も見逃せん!
的中率よりも「オッズ妙味」にフォーカスしてる点に価値を感じた。穴党向けとしてはレベル高いと思います。トータル収支を意識してる人には刺さる内容。
いや〜、この記事見て3連単取ったわ!ほんま助かったで。毎回この調子やったら、月イチで焼肉行けるな(笑)
競艇始めたばかりだけど、「穴狙い」って何から手をつければいいか分からなかった。この記事、わかりやすくて助かった!しかも少額でも夢見れるし、楽しみ方が増えた♪
データと展開読みがバランス良くて、読んでて納得感があった。単なる「願望予想」じゃなくて、根拠がしっかり書かれてるのが良いですね。
やっぱこういう記事ってありがたいよな〜!自分じゃなかなか手が回らない穴の分析してくれてるし、見てから舟券の組み方変えたら当たった!こういう情報、毎日欲しい!
ありがとうございます!おかげで万舟ゲットです!ピッタリボートA最高です!
紹介されてたゲットボート試してみました!
まじで今日の無料予想で3万稼げました!流石にびっくりしたんで勢いで口コミ投稿してます笑
いつでも頼りになるサイトですm(_ _)m
勝てなくてマイナス続きだったのに、ここでおすすめされてた予想サイト使ったら毎月プラスになった。まじで感謝しかない。
MUGEN本当に素晴らしい。回収率300%超えってあり得るんだな。
毎度毎度稼げる無料予想をありがとうございます!
競艇場別おすすめの無料予想で注目のサイト使い続けてたら6連続で万舟獲得できましたw
またお世話になります
毎日稼げるレース厳選ありがとうございます!
おすすめの予想サイトもいい感じです!
特にピッタリボートA、やばすぎます!まだ使って3日ですけどもう5万くらいプラってますw
紹介していた穴狙いレースに参加して、念の為予想サイトも使ったんですが、初めて万舟券当てられました!10/1、24,900円の払い戻しゲットです!これからも参考にします!
本当にここの予想は信頼できる。
他サイトの予想も一応確認するけどここが一番勝率高い。
プラスアルファで予想公開してるサイトも紹介してるのもいいね。
検索したときにいろんなサイトがでてきますが、この記事を押さえておけば穴狙いの方は間違いないですよ。
参考にもなるし丸乗りしても稼げます。
何より私みたいな素人でもこれは狙い目なんだと理解できるレースばかりを選別しているので勉強になります(笑)
たまたま見つけたこのサイト。
騙されたと思って参加したら案外稼げますw
高頻度で参加してるけどそろそろここだけでも50万円は超えるくらいですよ。解体新書の方々ありがとうございます。
新書さんの穴狙い予想やばすぎます!
紹介してるサイトも本当に稼げるし、1ヶ月で50万円稼げました!
これからも毎日チェックさせていただきます!
毎日参考にしてます。
個人的には超穴狙いがお気に入り。
ガッツリ稼げるレースを求める私にはピッタリです。
ついでに、予想サイトの買い目もみておけば鬼に金棒ですねw
穴狙い予想って他のサイトでも紹介してるけど、このサイトが一番稼げた。
一週間で21万の利益ってやばない?
本当に徹底的に分析してるんだろうなーって思う。
※おすすめしてた「ボートレースの艇王」もいい感じでまじ感謝してます(笑)