header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

関東地区選手権【2024】の予想のコツは?出場資格・賞金額まで徹底解説!

関東地区選手権1

出典:関東地区選手権特設サイト

毎年2月頃に開催される関東地区選手権」が2024年は平和島競艇で開催されます。

平和島競艇といえば「東のメッカ」と呼ばれており、非常に人気の高い競艇場です。

そんな平和島競艇で開催される関東地区選手権を攻略するために、概要や予想方法を徹底解説していきます。

関東地区選手権について詳しく知りたい方や、勝率を上げたい方は是非最後までご覧ください。

なお、関東地区選手権の買い目を見たい方は今日の予想ページに掲載していますので要チェックです。

この記事の監修者
監修者画像
前山 進

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職し、競艇予想サイト解体新書設立に参画。責任者を務める。
毎日100以上の競艇予想サイトを検証。競艇歴30年の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
「競艇予想サイト 本物」のグーグル検索結果では1位にその結果を表示させることに成功した。 競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

...続きを読む

関東地区選手権とは?概要を詳しく解説!

関東地区選手権は別名「関東ダービー」とも呼ばれ、毎年2月頃に行われる地区選手権競走のひとつです。

初開催は1956年であり、今年で69周年を迎える非常に歴史のある大会となっています。

そんな関東地区選手権ですが、今年は2024年2月3日から8日の6日間にかけて開催

各地区のトップ選手が平和島競艇場に集って実力を競うレースなので、勝率を上げるために詳しく見ていきましょう。

関東地区選手権の賞金額・優勝者

関東地区選手権の賞金額はなんと・・・

480万円です!

他のG1レースの賞金額は1,000万円前後もある中、かなり低い賞金額となっています。

本レースは各地区で開催されており、他のG1レースと比べて規模が小さいからでしょう。

そして、2023年に優勝した選手は石渡鉄兵選手です!

関東地区選手権6

出典:中日スポーツ

優勝戦で1号艇から出走した石渡鉄兵選手はコンマ11のトップスタートを切り、そのまま好走して1着でゴール!

他の艇を寄せ付けない圧倒的な走りを見せてくれました。

そんな石渡鉄兵選手は今年も出場します

是非、注目してみましょう。

関東地区選手権の出場資格・出場選手について

続いては関東地区選手権の出場資格をご紹介します。

詳細はこちら。

  • A1級を中心とした各支部でトップクラスである52名の選手

関東地区選手権の出場者は群馬・埼玉・東京の3つの支部から選出された地元選手が斡旋されます。

基本的にはA1級を中心とした選手ですが、地区によっては選手層の厚さが異なるため、A2級やB級の選手が出走する場合があるとのこと。

とは言いつつも、やはりA1級選手の方が実力は高いので、優勝候補はA1級選手で決まりでしょう。

ちなみに、2024年は52名全員がA1級となるため、実力が拮抗した荒れるレースを見ることが出来るかもしれません。

2024年の関東地区選手権に出走する選手を確認したい方は、選手一覧はこちらから確認することが出来ます。

関東地区選手権のルール・仕組みについて

先述した通り、関東地区選手権は6日間の開催。

そのうち4日間は予選を行い、5日目が準優勝戦、6日目は優勝戦となっています。

合計点から得点率を算出し、上位18名の選手が5日目の準優勝戦に出場する権利を得ることが可能です。

準優勝戦の枠順は以下の通り。

準優勝戦A 準優勝戦B 準優勝戦C
1枠 得点率1位 得点率2位 得点率3位
2枠 得点率6位 得点率5位 得点率4位
3枠 得点率7位 得点率8位 得点率9位
4枠 得点率12位 得点率11位 得点率10位
5枠 得点率13位 得点率14位 得点率15位
6枠 得点率18位 得点率17位 得点率16位

得点率が高い選手ほど、好枠で出走することが出来ます。

そして、優勝戦の枠順は以下の通り。

優勝戦
1枠 準優勝戦A1位
2枠 準優勝戦B1位
3枠 準優勝戦C1位
4枠 準優勝戦A2位
5枠 準優勝戦B2位
6枠 準優勝戦C2位

優勝戦の枠番は準優勝戦の着順で決められています。

そのため、優勝戦で好枠を確保したいのであれば予選から高成績を叩き出さないといけません。

逆に、予選から好走を見せる選手は優勝戦でも活躍する可能性が大いにあるため、必ずチェックしておきましょう。

関東地区選手権【2024】のドリーム戦の詳細

続いて見ていくのは関東地区選手権2024のドリーム戦についてです。

ドリーム戦は初日と2日目に行われます

それぞれ出場選手を見ていきましょう。

まず、初日のドリーム戦出場選手は以下の通り。

関東地区選手権2

出典:関東地区選手権特設サイト

初日のドリーム戦出場選手は実力のある選手ばかり。

どの選手も平和島巧者のため、見ごたえのあるレースになりそうです。

その中でも注目選手は濱野谷憲吾選手でしょう。

濱野谷憲吾選手は平和島競艇場を得意としており、直近のレースでもスタート・ターン共に好調です。

期待をして初日のドリーム戦をご覧ください。

そして2日目のドリーム戦出場選手は以下の通り。

関東地区選手権3

出典:関東地区選手権特設サイト

2日目もトップ選手ばかりとなっています。

特に注目すべき選手は昨年の覇者である石渡鉄兵選手でしょう。

先述した通り、石渡鉄兵選手は昨年の優勝者です。

東京にある競艇場を得意としており、平和島でもかなり期待が出来るでしょう。

成績も好調であり、今年も十分優勝を狙える選手なので期待してみてください。

関東地区選手権【2024】の予想のコツ・予想方法をご紹介!

ここからは関東地区選手権2024を攻略するためのポイントをご紹介していきます。

ポイントを押さえておくことで平和島競艇の勝率が上がること間違いありません

今回ご紹介するポイントは以下4つ。

  • 1号艇が1着の考えは捨てる
  • 3号艇のまくりに注意
  • スタート巧者を見極める
  • エースモーターは48番と16番

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1号艇が1着の考えは捨てる

関東地区選手権2024を攻略するためのポイント1つ目は1号艇の1着に厚い信頼を置かないことです。

競艇は1号艇が最も有利という定石があります。

しかし、平和島競艇場は1号艇の1着率が全国平均よりも低いという特徴があります。

実際に全国平均と見比べて見ましょう。

平和島競艇場 45.0%
全国平均 55.1%

出典:艇国データバンク

全国平均と比べ、約10%も下回っています。

そのため、予想を行うときは1号艇が1着という固定概念は捨てましょう。

3号艇のまくりに注意

関東地区選手権2024を攻略するためのポイント2つ目は3号艇のまくりに注意をすることです。

実際に平和島競艇場のコース別決まり手成績を見ていきましょう。

コース 逃げ 差し まくり まくり差し 抜き 恵まれ
1コース 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.6%
2コース 0.0% 70.1% 18.8% 0.0% 10.2% 1.0%
3コース 0.0% 14.6% 47.0% 26.8% 10.6% 1.0%
4コース 0.0% 30.2% 38.1% 22.1% 7.1% 2.5%
5コース 0.0% 10.2% 17.2% 63.1% 6.4% 3.2%
6コース 0.0% 28.8% 18.2% 39.4% 10.6% 3.0%

出典:艇国データバンク

上記表をご覧の通り、まくり率が約50%の確率で3号艇のまくりが成功しています。

そして、1号艇の1着率が低いということは2号艇以降の艇が有利となるため、3号艇に注目して予想をしてみてください。

スタート巧者を見極める

関東地区選手権2024を攻略するためのポイント3つ目はスタート巧者を見極めることです。

その理由は平和島競艇場のコース特性にあります。

関東地区選手権4

出典:ボートレース平和島公式サイト

平和島競艇場の第1ターンマークはホーム側から37mしかなく、幅が狭くなっています。

そのため、スタートが他の艇より出遅れてしまうと第1ターンマークに差し掛かりにくくなるでしょう。

特にインコースの艇は要注意です。

なぜなら、外枠の艇に先行されたら自由にターンができなくなってしまうから。

したがって、予想をする際は平均STやスタート展示をしっかり確認した上で行ってください。

エースモーターは48番と16番

関東地区選手権2024を攻略するためのポイント4つ目はエースモーターを把握しておくことです。

まずは平和島競艇場の上位モーターを確認してみましょう。

番号
勝率
1着率
3連対率
優勝
48 6.59 31.9% 68.7% 2
16 6.53 37.5% 66.1% 6
57 6.06 25.0% 61.0% 1
29 6.04 24.2% 63.9% 2
37 6.01 26.0% 59.8% 1
73 5.97 22.1% 62.1% 0
25 5.96 24.4% 62.9% 1
60 5.79 22.7% 56.6% 0
14 5.75 17.8% 60.4% 0
51 5.72 27.5% 52.7% 1

出典:艇国データバンク

上記表をご覧の通り、平和島競艇場のエースモーターは48番と16番となっています。

48番は勝率・1着率・3連対率など、どの成績を見ても高成績を叩き出しているバランスの良いモーターです。

そして16番は凄まじい機動力を誇るお化けモーター

これまでに6回も優勝に導いたことがあり、48番に並ぶ高成績が強みとなっています。

したがって、この2つのモーターを持つ選手に注目して賭けてみましょう。

関東地区選手権【2024】の優勝候補をご紹介!

ここまで関東地区選手権2024の概要や予想方法をご紹介してきました。

ここからはそれらの情報を基に、競艇歴30年の私が今年の関東地区選手権で優勝するであろう選手をご紹介します。

是非、参考にしてみてください。

関東地区選手権【2024】の優勝候補:濱野谷憲吾

私が選ぶ優勝候補選手は濱野谷憲吾選手です。

濱野谷憲吾選手のプロフィールを確認しましょう。

関東地区選手権5

出典:日刊スポーツ

名前 濱野谷 憲吾(はまのや けんご)
生年月日 1973年11月8日
身長 169cm
体重 57kg
支部 東京
出身地 東京都世田谷区
登録期 70期
級別 A1級

濱野谷憲吾選手は東京支部を牽引しているA1級ボートレーサー。

操作技術だけでなく整備能力も凄腕と言われている選手です。

そんな濱野谷憲吾選手のコース別累計成績は以下の通り。

コース 出走数 1着数 1着率 3連対率
1コース 1299 844 64.9% 88.9%
2コース 1015 276 27.1% 71.0%
3コース 1186 298 25.1% 67.2%
4コース 1042 248 23.8% 63.2%
5コース 972 135 13.8% 52.1%
6コース 848 60 7.0% 43.6%

出典:艇国データバンク

上記表をご覧の通り、どのコースからでも安定して舟券に絡むことが出来ています。

特に注目すべき点は6コースの3連対率

6コースの平均3連対率が20%前後と言われている中、濱野谷憲吾選手は40%以上を記録。

アウトコースでも有利になり得る平和島競艇場において、かなり期待が出来る成績でしょう。

その他、濱野谷憲吾選手について詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

関東地区選手権【2024】のまとめ

ここまで関東地区選手権の概要や予想方法、優勝候補などご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

本記事をまとめると以下の通りです。

関東地区選手権【2024】のまとめ

  1. 関東地区選手権は毎年2月頃に行われる地区選手権競走のひとつ
  2. 2024年2月3日から8日の6日間にかけて開催される
  3. 賞金額は480万円
  4. ドリーム戦は初日と2日目の12Rに開催
  5. 予想のコツ①:1号艇が1着の考えは捨てる
  6. 予想のコツ②:3号艇のまくりに注意
  7. 予想のコツ③:スタート巧者を見極める
  8. 予想のコツ④:エースモーターは48番と16番
  9. 優勝候補は濱野谷憲吾選手

ここまで本記事を読んで頂いた方は勝率が上がるはずです。

とは言いつつも、まだ不安要素は多くあるでしょう。

そこで、確実に関東地区選手権を制するために競艇予想サイトを利用すると良いでしょう。

競艇予想サイトは怪しい」「不安

と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、それはまったくの誤解

優良サイトを利用すれば、安心して稼ぐことが出来ます。

ということで、ここまで読んで頂いた方限定で競艇予想サイト解体新書がおすすめする優良サイトをご紹介!

おすすめの競艇予想サイトは『ZONE』という競艇予想サイト。

zone優良認定

出典:ZONE

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
08月05日鳴門12R 1-5-3 8,000円 25,200円 315%  
08月02日唐津12R 1-3-6 8,000円 77,400円 968%  
08月01日尼崎07R 2-1-6 8,000円 0円 0%  
07月31日唐津10R 3-1-2 8,000円 22,400円 280%  
07月30日唐津12R 1-2-4 8,000円 9,100円 114%  
07月29日三国11R 1-3-2 8,000円 13,300円 166%  
07月26日多摩川02R 4-2-3 8,000円 0円 0%  
07月25日尼崎08R 1-3-6 8,000円 41,600円 520%  
07月24日徳山12R 1-5-4 8,000円 24,500円 306%  
07月19日芦屋10R 1-5-3 8,000円 11,500円 144%  
07月18日芦屋10R 4-5-1 8,000円 0円 0%  
07月17日三国11R 2-1-4 8,000円 61,200円 765%  
07月16日唐津11R 1-3-2 8,000円 11,400円 143%  
07月12日三国12R 1-3-2 8,000円 8,500円 106%  
07月09日徳山12R 1-6-4 8,000円 76,900円 961%  
07月08日唐津12R 3-1-4 8,000円 32,100円 401%  
07月05日びわこ06R 1-3-4 8,000円 0円 0%  
07月04日鳴門10R 1-2-6 8,000円 14,800円 185%  
07月03日徳山10R 1-2-6 8,000円 14,500円 181%  
07月02日芦屋12R 1-2-6 8,000円 19,500円 244%  
07月01日徳山12R 1-4-2 8,000円 0円 0%  
06月28日唐津12R 1-2-4 8,000円 10,900円 136%  
06月27日戸田08R 1-6-2 8,000円 25,600円 320%  
06月26日児島05R 1-3-6 8,000円 12,700円 159%  
06月25日尼崎08R 1-3-2 8,000円 16,200円 203%  
06月24日鳴門11R 5-1-3 8,000円 0円 0%  
06月21日芦屋12R 1-4-3 8,000円 16,300円 204%  
06月20日びわこ06R 1-3-4 8,000円 8,400円 105%  
06月19日唐津11R 1-5-3 8,000円 0円 0%  
06月18日三国11R 1-2-6 8,000円 15,000円 188%  
06月17日三国12R 3-1-2 8,000円 17,700円 221%  
06月14日鳴門12R 1-4-3 8,000円 12,000円 150%  
06月13日徳山10R 1-4-3 8,000円 0円 0%  
06月11日三国10R 1-3-2 8,000円 8,800円 110%  
06月10日徳山12R 1-2-4 8,000円 9,300円 116%  
06月07日尼崎08R 1-3-6 8,000円 17,800円 223%  
06月06日唐津12R 1-3-5 8,000円 24,700円 309%  
06月05日津07R 2-3-6 8,000円 0円 0%  
06月04日常滑08R 2-3-6 8,000円 13,700円 171%  
06月03日唐津11R 1-3-2 8,000円 10,900円 136%  
05月31日戸田07R 1-3-4 8,000円 8,900円 111%  
05月30日芦屋10R 1-3-4 8,000円 9,000円 113%  
05月29日三国11R 4-1-6 8,000円 226,600円 2833%  
05月28日福岡02R 1-2-4 8,000円 0円 0%  
05月27日唐津12R 1-4-3 8,000円 19,200円 240%  
05月23日芦屋11R 1-5-2 8,000円 28,000円 350%  
05月22日芦屋10R 1-3-5 8,000円 18,100円 226%  
05月21日多摩川07R 2-1-4 8,000円 0円 0%  
05月20日唐津11R 1-4-2 8,000円 43,500円 544%  
05月17日鳴門12R 1-2-6 8,000円 18,900円 236%  
05月16日多摩川04R 1-6-3 8,000円 61,500円 769%  
05月15日三国12R 1-2-4 8,000円 9,200円 115%  
05月14日平和島05R 1-5-6 8,000円 0円 0%  
05月13日鳴門12R 2-1-5 8,000円 17,400円 217%  
05月10日戸田07R 1-2-3 8,000円 10,000円 125%  
05月09日福岡05R 4-1-2 8,000円 29,200円 365%  
05月07日鳴門12R 1-4-3 8,000円 22,600円 283%  
05月03日芦屋11R 1-5-6 8,000円 0円 0%  
05月01日戸田06R 1-2-6 8,000円 20,700円 259%  
04月30日鳴門11R 1-4-3 8,000円 12,100円 151%  
04月29日芦屋12R 3-1-4 8,000円 78,800円 985%  
04月26日三国10R 1-3-4 8,000円 11,200円 140%  
04月25日福岡03R 3-4-5 8,000円 16,800円 210%  
04月24日三国10R 3-5-2 8,000円 0円 0%  
04月23日三国10R 1-3-4 8,000円 17,600円 220%  
04月22日宮島05R 1-2-5 8,000円 19,200円 240%  
04月19日唐津12R 3-1-2 8,000円 27,000円 338%  
04月18日宮島05R 1-4-2 8,000円 29,400円 368%  
04月17日唐津10R 1-4-5 8,000円 20,700円 259%  
04月15日芦屋11R 1-5-4 8,000円 27,000円 338%  
04月12日鳴門11R 3-1-4 8,000円 0円 0%  
04月11日浜名湖06R 1-2-4 8,000円 23,000円 288%  
04月09日児島06R 1-2-4 8,000円 16,100円 201%  
04月08日津09R 1-6-3 8,000円 39,600円 495%  
04月05日鳴門12R 3-2-4 8,000円 0円 0%  
04月04日平和島08R 1-4-2 8,000円 8,900円 111%  
04月03日鳴門11R 1-2-6 8,000円 34,800円 435%  
04月01日芦屋10R 1-6-5 8,000円 21,400円 268%  
03月29日宮島07R 1-4-3 8,000円 10,100円 126%  
03月28日津07R 1-4-3 8,000円 0円 0%  
03月27日宮島06R 3-4-1 8,000円 30,200円 378%  
03月26日宮島06R 2-6-5 8,000円 39,500円 494%  
03月25日江戸川08R 1-4-5 8,000円 9,200円 115%  
03月19日唐津12R 1-3-5 8,000円 11,100円 139%  
03月18日常滑08R 2-6-1 8,000円 74,900円 936%  
03月15日芦屋10R 1-6-4 8,000円 0円 0%  
03月14日びわこ08R 3-5-6 8,000円 18,100円 226%  
03月13日津10R 1-3-6 8,000円 13,000円 163%  
03月11日児島07R 1-6-3 8,000円 20,100円 251%  
03月08日唐津10R 1-5-2 8,000円 0円 0%  
03月07日児島06R 1-2-3 8,000円 8,300円 104%  
03月06日芦屋11R 1-5-3 8,000円 14,100円 176%  
03月05日児島08R 3-5-1 8,000円 34,200円 428%  
03月04日尼崎07R 1-5-4 8,000円 28,400円 355%  
03月01日唐津11R 1-5-2 8,000円 0円 0%  
02月29日尼崎09R 1-2-3 8,000円 12,100円 151%  
02月28日三国12R 1-2-4 8,000円 15,700円 196%  
02月27日多摩川07R 4-1-3 8,000円 9,500円 119%  
02月26日芦屋10R 1-3-4 8,000円 0円 0%  
02月22日児島09R 1-6-2 8,000円 25,400円 318%  
02月21日宮島10R 3-2-1 8,000円 14,900円 186%  
02月20日児島09R 3-1-4 8,000円 23,200円 290%  
02月16日常滑09R 1-6-5 8,000円 25,700円 321%  
02月13日三国10R 1-3-2 8,000円 0円 0%  
02月06日津08R 4-1-3 8,000円 32,900円 411%  
02月01日徳山12R 1-2-3 8,000円 9,200円 115%  
01月31日津08R 1-5-3 8,000円 0円 0%  
01月30日江戸川06R 1-2-3 8,000円 11,000円 138%  
01月29日尼崎09R 1-5-3 8,000円 19,500円 244%  
01月26日尼崎07R 1-4-3 8,000円 10,200円 127%  
01月25日戸田06R 2-1-6 8,000円 12,200円 153%  
01月24日唐津11R 4-1-5 8,000円 0円 0%  
01月23日芦屋12R 2-1-3 8,000円 14,700円 184%  
01月22日芦屋12R 1-5-6 8,000円 34,000円 425%  
01月19日徳山10R 2-1-3 8,000円 12,000円 150%  
01月18日徳山12R 1-4-3 8,000円 10,300円 129%  
01月17日びわこ10R 1-3-2 8,000円 16,000円 200%  
01月16日唐津10R 3-4-2 8,000円 0円 0%  
01月15日平和島10R 1-5-4 8,000円 18,700円 234%  
01月12日宮島09R 1-4-3 8,000円 8,300円 104%  
01月10日芦屋12R 1-2-4 8,000円 20,900円 261%  
01月05日唐津12R 1-2-6 8,000円 0円 0%  
01月04日唐津10R 1-3-2 8,000円 9,600円 120%  
01月02日住之江05R 1-2-6 8,000円 10,900円 136%  
12月31日鳴門10R 1-4-2 8,000円 22,700円 284%  
12月30日芦屋10R 4-1-2 8,000円 129,000円 1613%  
12月29日福岡06R 3-1-6 8,000円 0円 0%  
12月27日福岡07R 1-3-2 8,000円 10,600円 133%  
12月27日唐津10R 1-2-4 8,000円 8,700円 109%  
12月25日唐津12R 1-4-2 8,000円 24,800円 310%  
12月25日鳴門11R 1-6-2 8,000円 84,300円 1054%  
12月22日徳山12R 1-5-6 8,000円 0円 0%  
12月21日児島09R 3-1-2 8,000円 13,800円 173%  
12月20日津07R 1-2-3 8,000円 9,500円 119%  
12月19日戸田06R 1-5-2 8,000円 11,100円 139%  
12月18日宮島10R 2-1-4 8,000円 24,700円 309%  
12月15日唐津10R 2-1-4 8,000円 0円 0%  
12月14日鳴門10R 2-3-4 8,000円 37,100円 464%  
12月13日鳴門12R 1-3-6 8,000円 14,400円 180%  
12月12日宮島11R 1-2-4 8,000円 13,800円 173%  
12月11日浜名湖08R 1-5-4 8,000円 0円 0%  
12月08日尼崎10R 1-6-2 8,000円 43,800円 548%  
12月07日唐津10R 2-1-4 8,000円 22,000円 275%  
12月06日児島06R 1-3-5 8,000円 9,600円 120%  
12月04日唐津10R 1-2-3 8,000円 12,700円 159%  
12月01日住之江01R 3-1-2 8,000円 16,400円 205%  
11月30日芦屋12R 1-5-3 8,000円 0円 0%  
11月28日唐津10R 1-2-4 8,000円 16,700円 209%  
11月27日徳山11R 1-3-2 8,000円 9,400円 118%  
11月24日浜名湖10R 1-3-6 8,000円 13,000円 163%  
11月22日徳山11R 1-4-3 8,000円 16,400円 205%  
11月20日江戸川10R 1-2-3 8,000円 16,000円 200%  
11月16日宮島09R 1-2-5 8,000円 0円 0%  
11月14日徳山12R 1-2-6 8,000円 11,400円 143%  
11月13日三国11R 1-4-5 8,000円 14,400円 180%  
11月10日福岡05R 2-4-3 8,000円 12,200円 153%  
11月09日鳴門10R 1-5-2 8,000円 8,300円 104%  
11月08日鳴門10R 3-4-6 8,000円 0円 0%  
11月07日戸田08R 1-4-2 8,000円 32,600円 408%  
11月06日児島10R 1-4-3 8,000円 9,700円 121%  
11月02日福岡09R 3-1-4 8,000円 36,600円 458%  
11月01日尼崎09R 1-3-2 8,000円 10,200円 127%  
10月31日芦屋12R 1-3-4 8,000円 12,200円 153%  
10月26日三国12R 1-4-6 8,000円 0円 0%  
10月25日三国11R 3-1-5 8,000円 29,000円 363%  
10月24日徳山10R 4-1-3 8,000円 18,300円 229%  
10月20日唐津12R 1-3-4 8,000円 16,700円 209%  
10月19日唐津12R 1-4-5 8,000円 49,000円 613%  
10月18日唐津10R 3-5-4 8,000円 0円 0%  
10月17日唐津12R 1-4-3 8,000円 19,000円 238%  
10月13日住之江01R 1-4-3 8,000円 28,000円 350%  
10月11日福岡06R 1-3-6 8,000円 19,600円 245%  
10月06日児島09R 1-4-5 8,000円 28,300円 354%  
10月05日徳山12R 1-2-3 8,000円 0円 0%  
10月04日唐津12R 1-4-5 8,000円 17,200円 215%  
10月03日芦屋12R 1-4-5 8,000円 20,300円 254%  
10月02日蒲郡01R 1-4-2 8,000円 9,300円 116%  
09月29日鳴門10R 2-1-3 8,000円 23,900円 299%  
09月28日鳴門12R 3-5-1 8,000円 0円 0%  
09月27日平和島09R 1-2-4 8,000円 10,800円 135%  
09月26日びわこ10R 1-4-2 8,000円 12,100円 151%  
09月25日びわこ09R 1-3-2 8,000円 12,100円 151%  
09月22日戸田07R 1-3-2 8,000円 9,500円 119%  
09月20日芦屋11R 2-1-4 8,000円 11,500円 144%  
09月19日芦屋12R 1-2-6 8,000円 19,700円 246%  
09月18日戸田07R 4-5-2 8,000円 0円 0%  
09月15日戸田10R 2-1-3 8,000円 25,500円 319%  
09月14日唐津12R 1-2-4 8,000円 8,300円 104%  
09月13日鳴門12R 1-3-4 8,000円 8,600円 108%  
09月12日唐津12R 1-2-4 8,000円 13,500円 169%  
09月11日芦屋11R 1-4-5 8,000円 47,400円 593%  
09月08日びわこ08R 1-6-2 8,000円 27,900円 349%  
09月06日鳴門10R 1-4-5 8,000円 0円 0%  
09月04日福岡08R 1-3-5 8,000円 10,700円 134%  
09月01日戸田09R 1-2-4 8,000円 12,100円 151%  
08月31日戸田07R 1-4-2 8,000円 16,100円 201%  
08月30日三国11R 3-1-5 8,000円 0円 0%  
08月29日尼崎09R 1-2-3 8,000円 15,100円 189%  
08月28日大村01R 1-5-2 8,000円 14,900円 186%  
08月24日徳山11R 1-2-3 8,000円 8,300円 104%  
08月18日三国12R 1-4-2 8,000円 0円 0%  
08月15日三国12R 1-4-5 8,000円 19,300円 241%  
08月11日唐津12R 1-3-5 8,000円 17,100円 214%  
08月10日江戸川06R 1-2-3 8,000円 9,700円 121%  
08月09日平和島05R 3-1-5 8,000円 23,100円 289%  
08月09日常滑05R 4-1-2 8,000円 34,700円 434%  
08月04日宮島10R 1-4-2 8,000円 0円 0%  
08月01日住之江01R 1-5-3 8,000円 32,200円 403%  
08月01日宮島08R 1-2-3 8,000円 13,300円 166%  
08月01日宮島06R 2-1-3 8,000円 9,800円 123%  
07月31日徳山12R 1-3-2 8,000円 18,200円 228%  
07月31日徳山11R 1-2-6 8,000円 9,400円 118%  
07月30日平和島10R 1-2-5 8,000円 9,700円 121%  
07月30日戸田07R 2-1-4 8,000円 22,200円 278%  
07月29日児島09R 2-1-4 8,000円 16,000円 200%  
07月29日鳴門12R 1-4-3 8,000円 0円 0%  
07月29日鳴門11R 1-2-3 8,000円 11,000円 138%  
07月28日福岡06R 1-3-4 8,000円 12,100円 151%  
07月28日芦屋12R 1-6-3 8,000円 32,100円 401%  
07月28日戸田06R 2-4-1 8,000円 17,200円 215%  
07月27日戸田09R 1-3-5 8,000円 9,300円 116%  
07月27日芦屋11R 1-4-6 8,000円 16,300円 204%  
07月26日宮島10R 1-3-5 8,000円 10,200円 127%  
戦績 223戦180勝43敗 的中率 81% 回収率 222%
平均
投資
8,000円 平均
払戻
17,722円
合計収支
1,784,000円
3,952,100円
収支 +2,168,100円

ZONEは的中率・回収率のバランスが取れた競艇予想サイト。

そのため、安定しつつも高額払い戻しを狙いたい方におすすめです。

また、ZONEは無料予想を毎日4レース公開しています。

そのため、毎日稼ぐチャンスが他サイトよりもあるといえるでしょう。

このチャンスを逃さないためにも、今すぐ登録して予想を受け取って下さい!

LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2024年5月22日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード