ZONEを使い続けた結果を暴露|口コミ・評判・検証結果から分かった“意外な事実”を公開
最終更新:
ZONE
Aランク
SS・Sより成績は劣るが優秀
総合評価
4.8
合計獲得金額
+29,115,730円
投資金額
5,343,000円
払戻金額
12,613,200円
投資金額
3,520,000円
払戻金額
25,365,530円
更新履歴
2026.07.06検証記事を更新
2023.08.04ZONEを優良認定
2023.08.26有料予想を初検証
2023.08.26無料予想を初検証
2023.07.01ZONEの検証を開始
解体新書へようこそ。
本記事を読めば・・・
ZONEは安全に使うことができるのか?
ZONEは本当に稼ぐことができるのか?
これらの謎が解明します。
これまで200サイト以上の予想サイトを調査してきた知見・経験を基に、解体新書がZONEを利用して概要・予想精度・口コミなどを撤退解説。
本記事でしか得ることができないZONEの本当の価値をご紹介いたします。
【解体新書の結論】
ZONEは試す価値がある競艇予想サイトだった
調査した内容をお伝えする前に、まずは結論からお伝えします。
実際に解体新書がZONEを使い倒した結果・・・
ZONEは試すべき競艇予想サイトと判断することができました。
今回調査した項目をそれぞれ評価付けしましたのでご覧ください。
どの項目においても「悪質」や「詐欺」と感じるような致命的な問題はなし。
むしろ「今使わないでいつ使うの?」と問いかけたくたるほどの利用価値です。
そのような評価となったZONEについて、次のパートからは私が調査した内容をそれぞれ解説しているので、引き続きご覧ください。
ZONEの安全性は?気になる使用感をすべて調査!

出典:ZONE
調査をするにあたり、まずはサイトの特徴や運営実態、登録方法やその後の使用感といった内容をチェック。
ZONEを登録しても問題ないのか、運営実態の信頼性は欠如していないのかを余すことなく調査していきます。
ZONEのサイトスタンスを調査

出典:ZONE
ZONEは圧倒的な情報力と国内屈指のネットワークを強みとした競艇予想サイトです。
詳しい内容は以下の通り。
- 圧倒的な情報力
▶経験豊富な舟券師、旬な選手の見極めに長けているライター、モーター情報に特化したスポーツ新聞記者、元選手や他専門機関などから多面的な確度から一切余念のない圧倒的な情報力を持っている。
- 国内最大級のネットワーク
▶ボートレース業界に関する様々な業種のプロフェショナルが集まり、会員の利益に直結する業界随一の巨大ネットワークを形成。中でも特別な情報網で交わされる「一般には出回ることのない情報」や「信頼情報」などをフルに活用。
これらを徹底することで、毎日数十万から数百万といった高額払戻を獲得することを実現してるようです。
ZONEの運営実態と特商法に基づく表記から確認
特商法の表記に不審な点はなし。
ただし、万が一に備えて運営実態をさらに深く調査しました。
その結果・・・
必ずしも透明性の高い運営実態とは言えませんでした。
- 販売業者について
▶登記された会社名の記載はなく「〇〇運営事務局」と表記されている。
- 所在地について
▶住所は「渋谷第3KKビル」でヒットしたが、登記の確認ができなかった。
これらの理由により、運営実態をぼかしていると判断せざるを得ません。
一旦は法律上即アウトになるわけではないので見逃しますが、今後利用をしていく上で怪しい点が見つかった場合はその時点で「悪質サイト」と評価していきます。
ZONEに登録!配信されている内容もチェック
早速、ZONEに会員登録していきます。
登録方法は「LINE友だち追加」のみ。
実際の手順はこちらになります。
サイト内の【今スグLINEで登録】をタップすると登録画面に遷移します
【開く】をタップして公式アカウントを追加してください
トークに届いた【特典無料引換】をタップし、登録完了です
会員登録する際にかかる費用もなし。
また、LINEを介しての登録方法のため個人情報の入力等も一切ありませんでした。
そして、登録後にどのような配信が送られてくるのか確認したところ・・・
- 担当者のおすすめプラン
- 予想公開のお知らせ
- 当日の的中実績
一般的な予想サイトと何ら変わらない配信内容になっていました。
もちろん強引な勧誘や通知がうるさいといったこともありません。
今後利用する上で役立ちそうなので、毎日チェックしていこうと思います。
利用する上で気になるサイトの使用感を調査!
ひと通り会員登録まで済んだところで・・・
今後利用する上で気になる使用感をチェックしていきます。
使用感が合わないのは予想を利用する以前の問題なので、現時点で掴んでおきましょう。
サイト全体の使用感を確認したところ、ストレスと感じる箇所は1つもなし。
競艇を初めて行う方でも安心して利用できる競艇予想サイトだと判断することができます。
ZONEの無料予想に参加
それでは、ZONEの無料予想について調査していきます。
まずはプラン詳細をご覧ください。
| 公開日 |
毎日 |
| 公開数 |
4レース |
| 券種 |
3連単 |
| 点数 |
8点以内 |
| 公開時間 |
12:30 |
| 投資金額 |
1点1,000以内 |
| 目標金額 |
60,000円〜 |
| その他 |
– |
大抵の競艇予想サイトは無料予想を1日に2レース分を公開している中、ZONEは1日4レース分を公開。
一般的な予想サイトと比較すると参加するチャンスが多く、展開やオッズに合わせて柔軟な勝負が可能になっています。
他の項目はこれといった特徴はありませんでした。
【無料予想の初参加】初参加では10,200円の払戻金額を獲得
早速、ZONEの無料予想に参加していきます。
初参加に公開されたのは2023年7月26日の宮島10R。
一般「にっぽん未来プロジェクト競走in宮島」の3日目です。
出走表と公開された予想を見ていきましょう。

出典:ボートレース公式

出典:ZONE
ZONEは1号艇逃げ展開に信頼を置きました。
A1級である実力と1コース1着率が7割を誇るため納得の内容です。
対する相手には5号艇を本命の相手に選択。
こちらも階級と5号艇からまくりやすい宮島競艇の特徴を踏まえると可能性として考えられます。
果たして結果は・・・

5番人気の買い目1-3-5で決着。
見事的中させることに成功しました。
ただ、8,000円の投資金額に対して10,200円の払戻金額は物足りない気も。
引き続きレースに参加して、予想精度の高さと払戻金額がどれほどなのかを見ていきます。
ZONEの無料予想に1週間参加した結果
初参加後も引き続きZONEの無料予想に参加してきました。
そこで、1週間経過した時点での累計成績をご覧ください。
ZONEの無料予想に参加した結果
| 戦績 |
28戦23勝5敗 |
的中率 |
82% |
回収率 |
152% |
平均
投資 |
8,000円 |
平均
払戻 |
12,154円 |
| 合計収支 |
|
|
| 収支 +116,300円 |
無料予想とは信じられないほどの高成績に。
特に無料予想初参加日から6日間連続で的中させた予想精度の高さには驚きです。
また、払戻金額も大幅なプラス収支に。
そんなZONEの無料予想に1週間参加してみて、ある程度傾向を掴むことができました。
無料予想の傾向
- イン勢優勢な鉄板レースは得意傾向にある
- 宮島競艇場で開催されるレースは不的中傾向にある
- 2号艇の有力選手がいる場合注意が必要
これが私が感じた使用感。
まだ参加回数は1週間と短いため絶対とは言い切れませんが・・・
無料予想を使う際は、上記の3点を意識して参加していくのが良さそうです。
ZONEの無料予想に3ヶ月参加した結果
その後、約3ヶ月に渡り無料予想に参加してきました。
こちらでは「毎日全レースに参加した結果」と「掴んだ傾向を基に厳選したレースのみ参加した場合」でそれぞれデータを集計。
厳選するかしないかで違いが明らかになりましたのでご覧ください。
毎日参加した場合はマイナス収支に。
一方で厳選して参加した場合は大きなプラス収支になりました。
これを踏まえると、ZONEの得意パターンを読みさえすれば、大幅な成績アップを狙うことができるでしょう。
無料予想のポイントのおさらい
その後もZONEの無料予想に厳選して参加しました。
それでは、累計成績をご覧いただきましょう。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| 07月09日びわこ08R | 3-1-2 | 8,000円 | 31,200円 | 390% | |
| 07月08日徳山10R | 1-3-5 | 8,000円 | 20,500円 | 256% | |
| 07月07日尼崎08R | 1-6-4 | 8,000円 | 15,200円 | 190% | |
| 07月06日尼崎09R | 1-6-2 | 8,000円 | 8,600円 | 108% | |
| 07月05日芦屋12R | 1-2-6 | 8,000円 | 9,000円 | 113% | |
| 07月04日芦屋12R | 1-3-5 | 8,000円 | 8,800円 | 110% | |
| 07月03日芦屋11R | 6-5-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月01日宮島06R | 1-2-3 | 8,000円 | 8,800円 | 110% | |
| 06月28日尼崎07R | 3-1-5 | 8,000円 | 11,800円 | 148% | |
| 06月27日芦屋12R | 1-4-2 | 8,000円 | 19,000円 | 238% | |
| 06月26日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 11,600円 | 145% | |
| 06月25日尼崎09R | 1-3-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月24日浜名湖04R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,400円 | 118% | |
| 06月23日戸田08R | 3-1-5 | 8,000円 | 11,800円 | 148% | |
| 06月22日浜名湖04R | 1-2-5 | 8,000円 | 9,500円 | 119% | |
| 06月21日多摩川04R | 1-4-5 | 8,000円 | 10,100円 | 126% | |
| 06月20日尼崎07R | 1-5-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月19日芦屋10R | 1-3-2 | 8,000円 | 9,900円 | 124% | |
| 06月18日尼崎06R | 1-4-6 | 8,000円 | 12,500円 | 156% | |
| 06月17日徳山10R | 2-1-4 | 8,000円 | 14,100円 | 176% | |
| 06月16日児島08R | 1-2-6 | 8,000円 | 21,400円 | 268% | |
| 06月15日児島08R | 1-6-3 | 8,000円 | 23,500円 | 294% | |
| 06月13日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 36,500円 | 456% | |
| 06月12日唐津11R | 1-2-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月11日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 8,300円 | 104% | |
| 06月10日浜名湖07R | 1-2-6 | 8,000円 | 14,100円 | 176% | |
| 06月09日浜名湖06R | 1-6-2 | 8,000円 | 21,700円 | 271% | |
| 06月08日常滑07R | 1-6-3 | 8,000円 | 23,100円 | 289% | |
| 06月06日三国10R | 2-1-3 | 15,000円 | 26,500円 | 177% | |
| 06月04日三国12R | 1-4-6 | 8,000円 | 20,900円 | 261% | |
| 06月03日びわこ06R | 3-1-4 | 8,000円 | 49,600円 | 620% | |
| 06月02日三国12R | 1-4-3 | 8,000円 | 24,400円 | 305% | |
| 06月01日鳴門10R | 1-2-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月31日徳山10R | 1-3-4 | 8,000円 | 12,400円 | 155% | |
| 05月29日鳴門11R | 1-3-4 | 8,000円 | 9,700円 | 121% | |
| 05月28日三国10R | 1-2-5 | 8,000円 | 11,700円 | 146% | |
| 05月27日尼崎09R | 1-4-6 | 8,000円 | 22,600円 | 283% | |
| 05月26日芦屋11R | 1-5-2 | 8,000円 | 14,800円 | 185% | |
| 05月25日芦屋12R | 1-4-6 | 8,000円 | 26,100円 | 326% | |
| 05月24日唐津11R | 1-6-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月23日徳山10R | 1-4-3 | 8,000円 | 11,800円 | 148% | |
| 05月22日唐津12R | 1-4-6 | 8,000円 | 19,000円 | 238% | |
| 05月19日鳴門12R | 1-2-4 | 8,000円 | 22,600円 | 283% | |
| 05月18日徳山12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,100円 | 114% | |
| 05月17日芦屋08R | 3-4-5 | 8,000円 | 68,100円 | 851% | |
| 05月15日江戸川06R | 4-3-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月14日唐津11R | 1-5-3 | 8,000円 | 70,000円 | 875% | |
| 05月12日鳴門10R | 1-3-4 | 8,000円 | 8,700円 | 109% | |
| 05月11日児島08R | 2-1-4 | 8,000円 | 44,400円 | 555% | |
| 05月10日唐津10R | 1-3-2 | 8,000円 | 12,100円 | 151% | |
| 05月07日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 17,900円 | 224% | |
| 05月06日唐津12R | 5-6-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月05日津09R | 1-2-5 | 8,000円 | 12,300円 | 154% | |
| 05月03日常滑08R | 5-1-3 | 8,000円 | 12,100円 | 151% | |
| 05月02日鳴門10R | 1-3-2 | 8,000円 | 8,300円 | 104% | |
| 05月01日多摩川06R | 5-1-6 | 8,000円 | 16,000円 | 200% | |
| 04月30日芦屋11R | 1-4-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月29日鳴門10R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,800円 | 123% | |
| 04月27日徳山10R | 1-4-2 | 8,000円 | 20,700円 | 259% | |
| 04月23日福岡02R | 1-6-4 | 8,000円 | 29,900円 | 374% | |
| 04月22日鳴門12R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,600円 | 120% | |
| 04月21日徳山12R | 1-4-5 | 8,000円 | 18,200円 | 228% | |
| 04月20日徳山12R | 4-2-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月19日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 11,400円 | 143% | |
| 04月18日唐津10R | 1-3-6 | 8,000円 | 17,800円 | 223% | |
| 04月17日唐津10R | 1-4-2 | 8,000円 | 62,800円 | 785% | |
| 04月16日児島08R | 1-4-2 | 8,000円 | 14,700円 | 184% | |
| 04月15日鳴門10R | 1-2-6 | 8,000円 | 25,900円 | 324% | |
| 04月13日宮島07R | 1-4-3 | 8,000円 | 18,900円 | 236% | |
| 04月12日びわこ06R | 1-3-6 | 8,000円 | 13,400円 | 168% | |
| 04月11日浜名湖04R | 5-1-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月10日三国12R | 1-3-5 | 8,000円 | 21,800円 | 273% | |
| 04月09日びわこ09R | 1-3-4 | 8,000円 | 16,800円 | 210% | |
| 04月08日唐津10R | 1-5-6 | 8,000円 | 51,400円 | 643% | |
| 04月07日三国11R | 1-4-3 | 8,000円 | 21,500円 | 269% | |
| 04月06日平和島05R | 1-2-4 | 8,000円 | 8,100円 | 101% | |
| 04月05日芦屋10R | 4-1-2 | 8,000円 | 107,700円 | 1346% | |
| 04月04日宮島08R | 1-2-3 | 8,000円 | 16,700円 | 209% | |
| 04月03日芦屋11R | 3-1-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月02日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 50,800円 | 635% | |
| 04月01日徳山12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,400円 | 118% | |
| 03月31日芦屋10R | 1-3-4 | 8,000円 | 22,800円 | 285% | |
| 03月30日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 35,500円 | 444% | |
| 03月29日唐津12R | 1-4-5 | 8,000円 | 25,600円 | 320% | |
| 03月28日唐津10R | 1-2-6 | 8,000円 | 16,500円 | 206% | |
| 03月27日児島05R | 2-1-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日宮島07R | 2-1-6 | 8,000円 | 29,300円 | 366% | |
| 03月25日徳山12R | 1-2-6 | 8,000円 | 42,900円 | 536% | |
| 03月24日児島05R | 1-5-4 | 8,000円 | 22,700円 | 284% | |
| 03月23日鳴門12R | 1-3-2 | 8,000円 | 13,600円 | 170% | |
| 03月19日三国11R | 1-6-4 | 8,000円 | 9,900円 | 124% | |
| 03月18日三国11R | 3-1-2 | 8,000円 | 41,300円 | 516% | |
| 03月17日芦屋10R | 1-4-3 | 8,000円 | 28,700円 | 359% | |
| 03月16日びわこ09R | 1-2-4 | 8,000円 | 9,800円 | 123% | |
| 03月15日芦屋10R | 1-3-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日徳山10R | 1-5-2 | 8,000円 | 24,800円 | 310% | |
| 03月12日浜名湖06R | 1-2-4 | 8,000円 | 9,000円 | 113% | |
| 03月11日三国12R | 3-4-2 | 8,000円 | 35,300円 | 441% | |
| 03月09日唐津12R | 1-5-4 | 8,000円 | 35,300円 | 441% | |
| 03月08日宮島08R | 1-2-3 | 8,000円 | 13,400円 | 168% | |
| 03月07日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月06日平和島08R | 1-5-4 | 8,000円 | 11,900円 | 149% | |
| 03月05日尼崎07R | 3-1-4 | 8,000円 | 16,000円 | 200% | |
| 03月04日徳山10R | 1-3-4 | 8,000円 | 11,500円 | 144% | |
| 03月03日徳山11R | 2-1-3 | 8,000円 | 81,500円 | 1019% | |
| 03月02日江戸川05R | 3-2-5 | 8,000円 | 55,900円 | 699% | |
| 03月01日江戸川07R | 3-6-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月28日福岡07R | 2-3-1 | 8,000円 | 36,800円 | 460% | |
| 02月26日児島06R | 1-4-6 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 02月24日江戸川06R | 1-5-2 | 8,000円 | 38,800円 | 485% | |
| 02月23日浜名湖05R | 1-3-6 | 8,000円 | 18,700円 | 234% | |
| 02月22日尼崎07R | 1-2-6 | 8,000円 | 14,900円 | 186% | |
| 02月21日三国11R | 2-3-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月20日尼崎08R | 1-2-6 | 8,000円 | 15,000円 | 188% | |
| 02月19日江戸川07R | 1-5-4 | 8,000円 | 24,000円 | 300% | |
| 02月18日江戸川07R | 1-3-5 | 8,000円 | 10,200円 | 127% | |
| 02月16日唐津10R | 1-5-3 | 8,000円 | 22,800円 | 285% | |
| 02月15日徳山11R | 1-3-4 | 8,000円 | 11,700円 | 146% | |
| 02月13日宮島08R | 3-1-4 | 8,000円 | 28,000円 | 350% | |
| 02月12日平和島08R | 1-4-5 | 8,000円 | 14,400円 | 180% | |
| 02月10日唐津10R | 1-6-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月08日江戸川09R | 1-2-3 | 8,000円 | 10,500円 | 131% | |
| 02月07日児島07R | 1-5-4 | 8,000円 | 40,500円 | 506% | |
| 02月06日徳山12R | 1-5-3 | 8,000円 | 10,000円 | 125% | |
| 02月05日宮島08R | 1-2-4 | 8,000円 | 36,900円 | 461% | |
| 02月04日江戸川05R | 1-3-5 | 8,000円 | 44,600円 | 558% | |
| 02月03日三国10R | 2-1-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月02日尼崎06R | 1-5-3 | 8,000円 | 18,700円 | 234% | |
| 01月30日戸田06R | 1-3-2 | 8,000円 | 22,000円 | 275% | |
| 01月28日芦屋12R | 1-4-6 | 8,000円 | 11,300円 | 141% | |
| 01月27日芦屋12R | 1-5-2 | 8,000円 | 24,600円 | 308% | |
| 01月26日児島06R | 2-1-4 | 8,000円 | 35,400円 | 443% | |
| 01月25日唐津10R | 3-5-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月22日三国12R | 1-4-6 | 8,000円 | 14,500円 | 181% | |
| 01月21日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 01月20日びわこ09R | 2-1-3 | 8,000円 | 24,200円 | 303% | |
| 01月19日唐津11R | 1-2-4 | 8,000円 | 14,800円 | 185% | |
| 01月18日唐津10R | 1-2-6 | 8,000円 | 29,700円 | 371% | |
| 01月16日鳴門10R | 1-3-2 | 8,000円 | 17,200円 | 215% | |
| 01月15日浜名湖09R | 4-1-3 | 8,000円 | 17,600円 | 220% | |
| 01月14日多摩川08R | 1-4-2 | 8,000円 | 26,100円 | 326% | |
| 01月11日尼崎06R | 3-1-4 | 8,000円 | 37,400円 | 468% | |
| 01月10日徳山12R | 1-5-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月09日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 10,100円 | 126% | |
| 01月08日唐津11R | 2-1-6 | 8,000円 | 50,400円 | 630% | |
| 01月07日唐津10R | 3-1-2 | 8,000円 | 28,000円 | 350% | |
| 01月06日戸田07R | 1-2-5 | 8,000円 | 8,500円 | 106% | |
| 01月04日徳山12R | 1-4-2 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 01月03日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 14,700円 | 184% | |
| 12月28日徳山12R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,900円 | 161% | |
| 12月27日福岡07R | 1-2-5 | 8,000円 | 23,400円 | 293% | |
| 12月25日津09R | 1-3-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月24日尼崎09R | 1-5-3 | 8,000円 | 14,600円 | 183% | |
| 12月23日鳴門11R | 1-3-4 | 8,000円 | 13,700円 | 171% | |
| 12月22日戸田09R | 3-1-5 | 8,000円 | 16,900円 | 211% | |
| 12月20日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 17,600円 | 220% | |
| 12月19日江戸川08R | 1-2-6 | 8,000円 | 45,000円 | 563% | |
| 12月18日多摩川09R | 1-6-2 | 8,000円 | 211,100円 | 2639% | |
| 12月17日三国10R | 2-3-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月16日戸田07R | 3-1-2 | 8,000円 | 65,800円 | 823% | |
| 12月15日津09R | 1-3-2 | 8,000円 | 14,800円 | 185% | |
| 12月14日徳山10R | 1-2-3 | 8,000円 | 11,900円 | 149% | |
| 12月13日芦屋10R | 1-4-2 | 8,000円 | 17,400円 | 217% | |
| 12月12日三国11R | 1-4-6 | 8,000円 | 39,800円 | 497% | |
| 12月11日鳴門12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,100円 | 114% | |
| 12月10日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 18,300円 | 229% | |
| 12月08日三国12R | 3-4-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月06日びわこ07R | 3-1-6 | 8,000円 | 27,300円 | 341% | |
| 12月05日尼崎08R | 1-2-3 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 12月04日徳山11R | 1-5-4 | 8,000円 | 16,700円 | 209% | |
| 12月03日芦屋11R | 1-3-2 | 8,000円 | 17,300円 | 216% | |
| 12月02日宮島08R | 2-4-3 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 12月01日芦屋10R | 4-6-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月29日徳山12R | 1-4-3 | 8,000円 | 9,500円 | 119% | |
| 11月28日江戸川08R | 1-5-6 | 8,000円 | 34,200円 | 428% | |
| 11月27日鳴門11R | 1-6-4 | 8,000円 | 48,500円 | 606% | |
| 11月25日三国10R | 1-2-5 | 8,000円 | 13,400円 | 168% | |
| 11月23日三国11R | 1-3-6 | 8,000円 | 9,200円 | 115% | |
| 11月22日戸田07R | 1-4-5 | 8,000円 | 11,800円 | 148% | |
| 11月21日芦屋10R | 2-1-3 | 8,000円 | 26,600円 | 333% | |
| 11月20日津07R | 2-3-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月19日鳴門12R | 1-3-2 | 8,000円 | 10,800円 | 135% | |
| 11月18日芦屋11R | 1-2-5 | 8,000円 | 51,600円 | 645% | |
| 11月17日江戸川08R | 1-4-5 | 8,000円 | 20,800円 | 260% | |
| 11月16日戸田09R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,700円 | 121% | |
| 11月15日鳴門10R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,300円 | 154% | |
| 11月14日多摩川09R | 1-4-2 | 8,000円 | 13,100円 | 164% | |
| 11月12日三国10R | 3-1-2 | 8,000円 | 15,400円 | 193% | |
| 11月11日鳴門12R | 3-1-5 | 8,000円 | 56,300円 | 704% | |
| 11月10日宮島09R | 5-1-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月09日徳山12R | 1-3-5 | 8,000円 | 11,200円 | 140% | |
| 11月08日江戸川09R | 2-1-4 | 8,000円 | 14,000円 | 175% | |
| 11月07日徳山10R | 1-6-5 | 8,000円 | 38,200円 | 478% | |
| 11月06日鳴門11R | 2-1-4 | 8,000円 | 17,600円 | 220% | |
| 10月31日三国12R | 1-5-6 | 8,000円 | 14,300円 | 179% | |
| 10月30日浜名湖08R | 1-3-4 | 8,000円 | 13,200円 | 165% | |
| 10月29日鳴門10R | 1-4-6 | 8,000円 | 70,200円 | 878% | |
| 10月28日浜名湖08R | 1-5-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月27日芦屋12R | 1-4-3 | 8,000円 | 19,600円 | 245% | |
| 10月26日鳴門12R | 1-5-2 | 8,000円 | 27,200円 | 340% | |
| 10月25日徳山12R | 1-2-4 | 8,000円 | 10,500円 | 131% | |
| 10月24日福岡07R | 1-2-4 | 8,000円 | 8,600円 | 108% | |
| 10月23日福岡05R | 1-2-5 | 8,000円 | 13,500円 | 169% | |
| 10月22日三国12R | 1-3-2 | 8,000円 | 8,200円 | 102% | |
| 10月21日三国12R | 2-1-4 | 8,000円 | 47,900円 | 599% | |
| 10月20日多摩川08R | 1-6-3 | 8,000円 | 16,700円 | 209% | |
| 10月19日宮島10R | 1-4-2 | 8,000円 | 15,400円 | 193% | |
| 10月18日戸田07R | 4-6-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月16日津09R | 3-1-4 | 8,000円 | 24,500円 | 306% | |
| 10月15日徳山10R | 2-1-4 | 8,000円 | 26,800円 | 335% | |
| 10月12日浜名湖05R | 1-3-5 | 8,000円 | 10,900円 | 136% | |
| 10月11日浜名湖08R | 1-3-6 | 8,000円 | 10,200円 | 127% | |
| 10月08日戸田07R | 1-6-3 | 8,000円 | 23,100円 | 289% | |
| 10月07日三国11R | 4-5-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月06日徳山12R | 1-3-6 | 8,000円 | 20,600円 | 258% | |
| 10月01日平和島08R | 1-3-2 | 8,000円 | 17,600円 | 220% | |
| 09月30日芦屋12R | 1-4-3 | 8,000円 | 13,700円 | 171% | |
| 09月29日芦屋11R | 1-4-2 | 8,000円 | 20,000円 | 250% | |
| 09月27日びわこ07R | 1-4-5 | 8,000円 | 13,000円 | 163% | |
| 09月26日平和島09R | 1-4-2 | 8,000円 | 32,600円 | 408% | |
| 09月25日宮島06R | 1-3-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月22日唐津12R | 1-4-3 | 8,000円 | 11,500円 | 144% | |
| 09月21日戸田07R | 1-2-4 | 8,000円 | 14,500円 | 181% | |
| 09月18日津09R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,000円 | 150% | |
| 09月17日唐津12R | 1-3-2 | 8,000円 | 9,900円 | 124% | |
| 09月16日三国12R | 1-2-3 | 8,000円 | 8,500円 | 106% | |
| 09月15日芦屋11R | 1-2-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月14日芦屋11R | 1-2-4 | 8,000円 | 11,900円 | 149% | |
| 09月13日芦屋12R | 1-2-3 | 8,000円 | 12,400円 | 155% | |
| 09月12日福岡06R | 1-3-4 | 8,000円 | 13,000円 | 163% | |
| 09月11日多摩川05R | 1-5-2 | 8,000円 | 8,500円 | 106% | |
| 09月08日津07R | 4-3-6 | 8,000円 | 22,200円 | 278% | |
| 09月07日唐津11R | 1-3-4 | 8,000円 | 9,600円 | 120% | |
| 09月06日宮島08R | 1-3-2 | 8,000円 | 13,900円 | 174% | |
| 09月05日福岡05R | 2-1-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月04日芦屋10R | 1-2-3 | 8,000円 | 10,600円 | 133% | |
| 09月03日鳴門11R | 1-6-2 | 8,000円 | 21,300円 | 266% | |
| 09月02日芦屋12R | 1-5-6 | 8,000円 | 23,800円 | 298% | |
| 09月01日鳴門10R | 2-1-4 | 8,000円 | 55,800円 | 698% | |
| 08月31日びわこ06R | 2-1-3 | 8,000円 | 40,400円 | 505% | |
| 08月30日芦屋10R | 1-6-3 | 8,000円 | 22,300円 | 279% | |
| 08月29日三国12R | 1-4-3 | 8,000円 | 29,400円 | 368% | |
| 08月27日三国11R | 1-4-3 | 8,000円 | 22,200円 | 278% | |
| 08月26日津09R | 1-3-6 | 8,000円 | 18,300円 | 229% | |
| 08月25日芦屋11R | 3-2-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月24日津09R | 2-1-4 | 8,000円 | 18,400円 | 230% | |
| 08月23日鳴門12R | 1-4-5 | 8,000円 | 21,200円 | 265% | |
| 08月22日多摩川04R | 1-5-6 | 8,000円 | 44,900円 | 561% | |
| 08月21日びわこ08R | 1-4-2 | 8,000円 | 13,000円 | 163% | |
| 08月20日江戸川06R | 1-4-3 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 08月18日鳴門10R | 1-6-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月17日尼崎08R | 1-6-3 | 8,000円 | 9,100円 | 114% | |
| 08月16日芦屋10R | 1-2-3 | 8,000円 | 10,800円 | 135% | |
| 08月15日びわこ06R | 1-4-2 | 8,000円 | 8,600円 | 108% | |
| 08月14日徳山10R | 4-1-2 | 8,000円 | 56,400円 | 705% | |
| 08月13日びわこ06R | 2-5-3 | 8,000円 | 13,200円 | 165% | |
| 08月12日唐津12R | 1-4-2 | 8,000円 | 14,600円 | 183% | |
| 08月10日戸田07R | 1-5-2 | 8,000円 | 15,400円 | 193% | |
| 08月09日鳴門10R | 1-4-5 | 8,000円 | 33,800円 | 422% | |
| 08月08日宮島07R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,600円 | 120% | |
| 08月07日戸田06R | 1-5-6 | 8,000円 | 60,300円 | 754% | |
| 08月06日鳴門12R | 1-3-5 | 8,000円 | 14,600円 | 183% | |
