【2026年3月3日最新】競艇今日のイチオシレースと穴予想を無料大公開!新書AIが狙い目レースを厳選しました

本記事では、これまでに数々の万舟券を獲得した実績のある競艇予想サイト解体新書の独自AI『新書AI』が、本日の穴狙いレースとその予想を無料大公開!
また、荒れるレースで高成績を残している優良競艇予想サイトも併せてご紹介しています。
一撃高配当をGETするチャンスが欲しい方はぜひ参考にしてみてください。

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職。その後競艇予想屋兼ライターとして活動をする中で福岡と出会う。
過去に自分も競艇予想サイトに騙されたことがあることから「被害者を減らしたい」という福岡の思いに共感。
毎日200以上の競艇予想サイトを検証し、競艇歴30年と元プロ予想師の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
目次
新書AIとは
競艇予想サイト解体新書の独自AI『新書AI』とは、過去15年分のレースデータを学習したAI予想システム。
それぞれの狙い方に併せた確度の高い予想を作ることが可能となっています。
実際に直近の成績を確認した後に、以下で紹介しているイチオシ穴レースをご覧ください。
| 新書AIの直近成績 | |
|---|---|
| 戦績 | 55戦21勝34敗 |
| 的中率 | 38% |
| 回収率 | 648% |
※2026年3月更新
”新書AI厳選”今日のイチオシ穴レース予想【2026年3月3日最新】
新書AIが厳選した今日のイチオシ穴レース・予想はこちらです。
レース・・・尼崎11R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 松村 敏(A1) | F0 | 7.03 | 8.00 | 50 | 36 |
| L0 | 50.00 | 66.67 | 33.51 | 24.86 | ||
| 0.11 | 77.78 | 66.67 | 52.66 | 43.65 | ||
| 2 | 沢田 昭宏(A2) | F0 | 5.64 | 5.00 | 2 | 74 |
| L0 | 38.37 | 40.00 | 35.94 | 35.75 | ||
| 0.16 | 51.16 | 50.00 | 55.73 | 50.84 | ||
| 3 | 向後 龍一(A2) | F0 | 5.89 | 6.60 | 28 | 11 |
| L0 | 39.45 | 40.00 | 40.00 | 34.44 | ||
| 0.15 | 60.55 | 80.00 | 57.95 | 51.67 | ||
| 4 | 上野 拓馬(B1) | F0 | 4.21 | 2.57 | 53 | 19 |
| L0 | 18.52 | 0.00 | 34.54 | 31.52 | ||
| 0.16 | 37.04 | 0.00 | 50.00 | 45.65 | ||
| 5 | 松下 直也(B1) | F0 | 5.27 | 5.88 | 41 | 57 |
| L0 | 29.73 | 40.48 | 39.69 | 30.17 | ||
| 0.17 | 52.25 | 59.52 | 53.61 | 47.49 | ||
| 6 | 西野 雄貴(A1) | F0 | 6.83 | 7.10 | 11 | 69 |
| L0 | 51.58 | 61.90 | 25.79 | 36.07 | ||
| 0.13 | 67.37 | 66.67 | 46.84 | 54.10 | ||
| 尼崎11Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 15:42 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 尼崎11R 買い目 (15:42) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||

”新書AIが選ぶ”今日の狙い目レースと穴予想【2026年3月3日最新】
続いては新書AIが選んだ今日の狙い目レースを無料大公開!
さらに、レースによって新書AIよりも確度が高い予想を公開している競艇予想サイトもご紹介しています。
今日の荒れるレースを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
穴レース①|児島12R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 桐生 順平(A1) | F0 | 7.30 | 7.75 | 39 | 59 |
| L0 | 43.90 | 71.43 | 41.79 | 41.38 | ||
| 0.14 | 65.85 | 75.00 | 58.21 | 48.28 | ||
| 2 | 池田 浩二(A1) | F0 | 8.11 | 8.40 | 12 | 12 |
| L0 | 56.04 | 80.00 | 46.88 | 29.85 | ||
| 0.13 | 73.63 | 90.00 | 60.94 | 49.25 | ||
| 3 | 吉田 拡郎(A1) | F0 | 6.85 | 7.28 | 35 | 15 |
| L0 | 44.95 | 62.65 | 46.03 | 37.10 | ||
| 0.12 | 60.55 | 77.11 | 63.49 | 51.61 | ||
| 4 | 西山 貴浩(A1) | F0 | 6.55 | 0.00 | 23 | 68 |
| L0 | 33.33 | 0.00 | 40.98 | 46.55 | ||
| 0.13 | 46.43 | 0.00 | 59.02 | 63.79 | ||
| 5 | 宮地 元輝(A1) | F0 | 7.01 | 7.63 | 45 | 27 |
| L0 | 38.00 | 50.00 | 34.33 | 41.27 | ||
| 0.11 | 58.00 | 62.50 | 44.78 | 60.32 | ||
| 6 | 菅 章哉(A1) | F0 | 6.93 | 7.07 | 30 | 47 |
| L0 | 50.98 | 66.67 | 41.79 | 30.77 | ||
| 0.15 | 55.88 | 66.67 | 53.73 | 49.23 | ||
| 児島12Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 16:50 |
| 投票 | >>投票はこちら |
穴レース②|徳山9R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 河野 大(A2) | F0 | 6.39 | 6.31 | 69 | 15 |
| L0 | 42.96 | 38.46 | 46.07 | 28.75 | ||
| 0.14 | 60.74 | 61.54 | 64.92 | 51.25 | ||
| 2 | 松崎 祐太郎(A1) | F0 | 5.98 | 7.20 | 45 | 35 |
| L0 | 40.94 | 80.00 | 30.81 | 31.33 | ||
| 0.16 | 60.63 | 80.00 | 49.19 | 46.99 | ||
| 3 | 森定 晃史(A2) | F0 | 6.05 | 6.11 | 54 | 62 |
| L0 | 46.51 | 36.84 | 48.53 | 32.93 | ||
| 0.15 | 63.57 | 57.89 | 64.22 | 43.90 | ||
| 4 | 川崎 誠志(B1) | F0 | 4.63 | 4.62 | 59 | 19 |
| L0 | 26.92 | 26.92 | 34.21 | 45.00 | ||
| 0.20 | 42.31 | 42.31 | 48.95 | 55.00 | ||
| 5 | 三村 岳人(B2) | F0 | 4.86 | 5.30 | 74 | 73 |
| L0 | 33.33 | 30.00 | 50.00 | 41.03 | ||
| 0.19 | 46.67 | 65.00 | 64.43 | 61.54 | ||
| 6 | 中井 俊祐(B1) | F0 | 4.26 | 6.22 | 33 | 52 |
| L0 | 21.59 | 44.44 | 36.62 | 27.94 | ||
| 0.17 | 36.36 | 55.56 | 54.93 | 44.12 | ||
| 徳山9Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 12:22 |
| 投票 | >>投票はこちら |
穴レース③|児島8R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 吉田 裕平(A1) | F0 | 6.80 | 8.70 | 65 | 40 |
| L0 | 41.84 | 80.00 | 43.08 | 28.57 | ||
| 0.11 | 55.10 | 100.00 | 58.46 | 44.44 | ||
| 2 | 深谷 知博(A1) | F0 | 6.88 | 0.00 | 55 | 74 |
| L0 | 41.90 | 0.00 | 46.15 | 29.82 | ||
| 0.12 | 57.14 | 0.00 | 66.15 | 42.11 | ||
| 3 | 片岡 雅裕(A1) | F0 | 6.45 | 8.70 | 57 | 50 |
| L0 | 40.00 | 80.00 | 47.06 | 33.85 | ||
| 0.12 | 53.04 | 90.00 | 61.76 | 46.15 | ||
| 4 | 山田 康二(A1) | F0 | 7.27 | 7.61 | 68 | 29 |
| L0 | 50.00 | 60.98 | 33.33 | 40.32 | ||
| 0.12 | 65.45 | 82.93 | 46.03 | 59.68 | ||
| 5 | 白神 優(A1) | F0 | 6.90 | 7.03 | 49 | 19 |
| L0 | 50.39 | 51.20 | 27.54 | 47.06 | ||
| 0.13 | 73.64 | 68.80 | 46.38 | 56.86 | ||
| 6 | 秦 英悟(A1) | F0 | 6.47 | 7.15 | 69 | 72 |
| L0 | 40.00 | 55.00 | 26.56 | 31.15 | ||
| 0.14 | 57.33 | 70.00 | 46.88 | 54.10 | ||
| 児島8Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 14:30 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 児島8R 買い目 (14:30) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
穴レース④|児島4R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 佐々木 完太(A1) | F0 | 7.19 | 6.85 | 27 | 35 |
| L0 | 53.68 | 43.90 | 36.36 | 31.25 | ||
| 0.15 | 69.47 | 65.85 | 51.52 | 54.17 | ||
| 2 | 村岡 賢人(A1) | F1 | 6.85 | 7.03 | 20 | 54 |
| L0 | 52.38 | 55.74 | 57.81 | 38.46 | ||
| 0.12 | 73.33 | 76.23 | 76.56 | 52.31 | ||
| 3 | 宮之原 輝紀(A1) | F0 | 7.35 | 9.00 | 37 | 23 |
| L0 | 60.40 | 77.78 | 32.35 | 44.62 | ||
| 0.14 | 75.25 | 100.00 | 51.47 | 60.00 | ||
| 4 | 松尾 拓(A1) | F1 | 5.79 | 6.63 | 67 | 48 |
| L0 | 32.00 | 37.50 | 39.34 | 31.15 | ||
| 0.16 | 57.00 | 50.00 | 63.93 | 49.18 | ||
| 5 | 岡村 仁(A1) | F0 | 6.44 | 8.40 | 61 | 60 |
| L0 | 47.01 | 70.00 | 28.79 | 31.75 | ||
| 0.14 | 66.42 | 100.00 | 45.45 | 41.27 | ||
| 6 | 山口 剛(A1) | F1 | 7.46 | 7.60 | 17 | 71 |
| L0 | 49.41 | 80.00 | 36.23 | 40.00 | ||
| 0.12 | 68.24 | 80.00 | 44.93 | 60.00 | ||
| 児島4Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 12:19 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 児島4R 買い目 (12:19) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
穴レース⑤|児島1R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 白神 優(A1) | F0 | 6.90 | 7.03 | 49 | 19 |
| L0 | 50.39 | 51.20 | 27.54 | 47.06 | ||
| 0.13 | 73.64 | 68.80 | 46.38 | 56.86 | ||
| 2 | 河合 佑樹(A1) | F1 | 6.95 | 7.82 | 19 | 46 |
| L0 | 47.56 | 47.06 | 32.26 | 37.10 | ||
| 0.13 | 59.76 | 70.59 | 58.06 | 58.06 | ||
| 3 | 塩田 北斗(A1) | F0 | 6.53 | 8.14 | 40 | 56 |
| L0 | 34.86 | 66.67 | 25.81 | 30.16 | ||
| 0.14 | 53.21 | 95.24 | 54.84 | 38.10 | ||
| 4 | 船岡 洋一郎(A1) | F0 | 6.76 | 6.41 | 53 | 18 |
| L0 | 48.03 | 56.76 | 30.65 | 37.50 | ||
| 0.14 | 66.93 | 64.86 | 40.32 | 54.69 | ||
| 5 | 高野 哲史(A1) | F0 | 6.77 | 6.50 | 43 | 26 |
| L0 | 50.78 | 40.00 | 26.09 | 30.91 | ||
| 0.16 | 67.19 | 80.00 | 43.48 | 49.09 | ||
| 6 | 末永 和也(A1) | F0 | 7.65 | 9.10 | 36 | 30 |
| L0 | 47.37 | 90.00 | 27.69 | 31.03 | ||
| 0.13 | 70.53 | 100.00 | 49.23 | 46.55 | ||
| 児島1Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 10:42 |
| 投票 | >>投票はこちら |
穴レース⑥|児島7R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 中野 次郎(A1) | F0 | 6.36 | 6.11 | 29 | 13 |
| L0 | 43.97 | 33.33 | 41.79 | 32.79 | ||
| 0.13 | 62.93 | 44.44 | 56.72 | 55.74 | ||
| 2 | 井上 忠政(A1) | F0 | 6.95 | 8.43 | 48 | 20 |
| L0 | 49.57 | 83.33 | 29.03 | 28.79 | ||
| 0.15 | 63.25 | 90.00 | 46.77 | 46.97 | ||
| 3 | 末永 和也(A1) | F0 | 7.65 | 9.10 | 36 | 30 |
| L0 | 47.37 | 90.00 | 27.69 | 31.03 | ||
| 0.13 | 70.53 | 100.00 | 49.23 | 46.55 | ||
| 4 | 畑田 汰一(A1) | F1 | 6.45 | 7.14 | 56 | 24 |
| L0 | 40.18 | 61.90 | 35.94 | 36.51 | ||
| 0.12 | 65.18 | 71.43 | 54.69 | 50.79 | ||
| 5 | 葛原 大陽(A1) | F0 | 6.25 | 5.82 | 22 | 17 |
| L0 | 44.09 | 27.27 | 36.92 | 30.51 | ||
| 0.14 | 67.74 | 63.64 | 56.92 | 45.76 | ||
| 6 | 岩瀬 裕亮(A1) | F0 | 6.96 | 6.88 | 42 | 52 |
| L0 | 42.42 | 25.00 | 38.03 | 38.10 | ||
| 0.15 | 63.64 | 75.00 | 56.34 | 66.67 | ||
| 児島7Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 13:54 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 児島7R 買い目 (13:54) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
穴レース⑦|児島9R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 佐藤 翼(A1) | F0 | 7.19 | 7.79 | 59 | 65 |
| L0 | 42.86 | 64.29 | 25.68 | 33.96 | ||
| 0.13 | 65.31 | 78.57 | 48.65 | 47.17 | ||
| 2 | 松尾 拓(A1) | F1 | 5.79 | 6.63 | 67 | 48 |
| L0 | 32.00 | 37.50 | 39.34 | 31.15 | ||
| 0.16 | 57.00 | 50.00 | 63.93 | 49.18 | ||
| 3 | 入海 馨(A1) | F0 | 6.68 | 6.96 | 16 | 38 |
| L0 | 43.00 | 49.35 | 40.98 | 50.77 | ||
| 0.14 | 65.00 | 71.43 | 55.74 | 70.77 | ||
| 4 | 木村 仁紀(A1) | F0 | 7.03 | 6.85 | 26 | 11 |
| L0 | 52.54 | 50.00 | 26.15 | 32.31 | ||
| 0.15 | 77.97 | 65.38 | 43.08 | 49.23 | ||
| 5 | 坪井 康晴(A1) | F0 | 7.54 | 7.70 | 47 | 44 |
| L0 | 56.47 | 60.00 | 23.94 | 44.26 | ||
| 0.14 | 70.59 | 80.00 | 45.07 | 55.74 | ||
| 6 | 船岡 洋一郎(A1) | F0 | 6.76 | 6.41 | 53 | 18 |
| L0 | 48.03 | 56.76 | 30.65 | 37.50 | ||
| 0.14 | 66.93 | 64.86 | 40.32 | 54.69 | ||
| 児島9Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 15:03 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 児島9R 買い目 (15:03) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
穴レース⑧|児島10R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 高野 哲史(A1) | F0 | 6.77 | 6.50 | 43 | 26 |
| L0 | 50.78 | 40.00 | 26.09 | 30.91 | ||
| 0.16 | 67.19 | 80.00 | 43.48 | 49.09 | ||
| 2 | 茅原 悠紀(A1) | F1 | 8.22 | 8.36 | 58 | 49 |
| L0 | 56.47 | 75.47 | 41.27 | 42.37 | ||
| 0.12 | 80.00 | 90.57 | 57.14 | 57.63 | ||
| 3 | 大上 卓人(A1) | F0 | 6.49 | 4.14 | 24 | 75 |
| L0 | 38.00 | 28.57 | 42.86 | 42.42 | ||
| 0.14 | 52.00 | 42.86 | 60.32 | 72.73 | ||
| 4 | 齊藤 仁(A1) | F1 | 6.24 | 0.00 | 52 | 31 |
| L0 | 45.88 | 0.00 | 34.38 | 37.10 | ||
| 0.13 | 55.29 | 0.00 | 48.44 | 50.00 | ||
| 5 | 西岡 顕心(A1) | F0 | 7.26 | 7.24 | 34 | 22 |
| L0 | 53.04 | 52.38 | 26.47 | 34.92 | ||
| 0.15 | 74.78 | 80.95 | 38.24 | 49.21 | ||
| 6 | 岡村 仁(A1) | F0 | 6.44 | 8.40 | 61 | 60 |
| L0 | 47.01 | 70.00 | 28.79 | 31.75 | ||
| 0.14 | 66.42 | 100.00 | 45.45 | 41.27 | ||
| 児島10Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 15:37 |
| 投票 | >>投票はこちら |
穴レース⑨|徳山10R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 吉田 一郎(A2) | F0 | 6.02 | 5.82 | 73 | 36 |
| L0 | 39.42 | 39.47 | 40.53 | 19.18 | ||
| 0.16 | 57.66 | 52.63 | 57.89 | 45.21 | ||
| 2 | 岩崎 正哉(B1) | F0 | 5.29 | 0.00 | 44 | 68 |
| L0 | 33.61 | 0.00 | 35.84 | 43.24 | ||
| 0.19 | 47.90 | 0.00 | 49.71 | 58.11 | ||
| 3 | 山崎 郡(A1) | F0 | 7.35 | 7.78 | 28 | 74 |
| L0 | 54.36 | 55.56 | 35.26 | 37.18 | ||
| 0.14 | 65.10 | 83.33 | 52.11 | 53.85 | ||
| 4 | 畑 竜生(A2) | F1 | 6.17 | 3.60 | 48 | 75 |
| L0 | 40.78 | 10.00 | 27.42 | 30.86 | ||
| 0.15 | 66.99 | 30.00 | 47.31 | 48.15 | ||
| 5 | 沼田 大都(B1) | F1 | 4.41 | 0.00 | 38 | 37 |
| L0 | 20.25 | 0.00 | 36.92 | 38.75 | ||
| 0.20 | 41.77 | 0.00 | 54.36 | 58.75 | ||
| 6 | 佐藤 謙史朗(B2) | F0 | 3.92 | 0.00 | 19 | 70 |
| L0 | 16.98 | 0.00 | 44.57 | 33.73 | ||
| 0.20 | 24.53 | 0.00 | 58.15 | 56.63 | ||
| 徳山10Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 12:58 |
| 投票 | >>投票はこちら |
穴レース⑩|蒲郡10R
| 枠 | ボートレーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名/階級 | F数 | 勝率 | 勝率 | No | No | |
| L数 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||
| 平均ST | 3連率 | 3連率 | 3連率 | 3連率 | ||
| 1 | 杉山 正樹(A1) | F0 | 6.56 | 6.83 | 19 | 37 |
| L0 | 44.29 | 58.33 | 33.33 | 34.59 | ||
| 0.16 | 60.71 | 66.67 | 49.06 | 54.14 | ||
| 2 | 井上 茂(B1) | F0 | 4.45 | 5.12 | 46 | 74 |
| L0 | 20.55 | 23.53 | 32.87 | 34.35 | ||
| 0.17 | 39.73 | 41.18 | 46.15 | 56.49 | ||
| 3 | 関口 智久(B1) | F0 | 5.21 | 7.30 | 52 | 30 |
| L0 | 29.89 | 50.00 | 30.61 | 37.76 | ||
| 0.13 | 51.72 | 70.00 | 51.02 | 48.25 | ||
| 4 | 池田 雄一(A1) | F0 | 6.26 | 5.71 | 70 | 31 |
| L0 | 45.61 | 35.71 | 31.43 | 40.00 | ||
| 0.17 | 66.67 | 50.00 | 50.71 | 56.92 | ||
| 5 | 原 豊土(A2) | F0 | 5.73 | 5.21 | 72 | 69 |
| L0 | 42.86 | 33.33 | 36.54 | 27.03 | ||
| 0.17 | 60.71 | 54.17 | 54.49 | 44.14 | ||
| 6 | 木幡 純也(B1) | F0 | 4.69 | 4.67 | 40 | 20 |
| L0 | 26.37 | 16.67 | 42.07 | 34.43 | ||
| 0.18 | 41.76 | 44.44 | 60.00 | 48.36 | ||
| 蒲郡10Rのレース情報 | |
|---|---|
| 開催時間 | 19:48 |
| 投票 | >>投票はこちら |
| 蒲郡10R 買い目 (19:48) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
本日のイチオシ穴予想を公開中の予想サイト
穴レースは一撃で稼げることが魅力です。
ですが、並大抵の人が当てるのはほぼ不可能と言っても過言ではありません。
最も手っ取り早く穴レースをモノにするには競艇プロに頼るべきです。
そこで、本日のイチオシ穴予想を無料公開中の予想サイトを厳選しました。
※毎日11時頃に更新
今日の競艇穴狙いレース・予想まとめ
本記事では今日の穴狙いレースをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
丸乗りするも、後悔するもあなたの自由です。
なお、穴レースの他に”鉄板レース”も厳選しているので、こちらも併せてご覧ください。
この記事に寄せられたコメント
コメントを投稿する
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。


万舟券あざす!
宮島9Rの予想が的確で、安心して舟券を購入できました。前山さんの経験が光っています。
平和島6Rの予想がズバリ的中。オッズも高く、予想以上の配当を得られました。感謝しかありません。
常滑3Rの予想を参考にしたら、初めて万舟券を的中できました!前山さんの分析は本当に信頼できます。
ガッツリ稼ぐならやっぱ穴狙い
言われた買い目通りに買ったら万舟2連続!
やっと信頼できるサイトに出会えました!
ここで紹介しているサイト本当にありがたいです!
きちんと穴!って感じの予想!
一発で10万稼げるとかざらにあります!
夫と一緒に競艇見るのが日課で、この記事もチェックしてます。普段なら買わないような組み合わせで当たった時の嬉しさは格別!良い記事です。
こういうの、正直「どうせ釣りだろ」と思ってたけど、意外に当たるのが悔しい(笑)悔しいけど参考にしてるw
普段はガチガチの本命派だけど、この記事読んで「ちょっと夢見てみるか〜」って思えた。実際、悪くない当たり方だった!
昔から色んな予想見てきたけど、これはなかなかの良記事。無理な推しが無くて、安心して読める。地元水面の特性にも触れてくれてるのが嬉しいね。
マジで神。昨日の記事で1点500円賭けてたら2万返ってきた!!もっと早く知りたかったわ〜、今日も見逃せん!
的中率よりも「オッズ妙味」にフォーカスしてる点に価値を感じた。穴党向けとしてはレベル高いと思います。トータル収支を意識してる人には刺さる内容。
いや〜、この記事見て3連単取ったわ!ほんま助かったで。毎回この調子やったら、月イチで焼肉行けるな(笑)
競艇始めたばかりだけど、「穴狙い」って何から手をつければいいか分からなかった。この記事、わかりやすくて助かった!しかも少額でも夢見れるし、楽しみ方が増えた♪
データと展開読みがバランス良くて、読んでて納得感があった。単なる「願望予想」じゃなくて、根拠がしっかり書かれてるのが良いですね。
やっぱこういう記事ってありがたいよな〜!自分じゃなかなか手が回らない穴の分析してくれてるし、見てから舟券の組み方変えたら当たった!こういう情報、毎日欲しい!
ありがとうございます!おかげで万舟ゲットです!ピッタリボートA最高です!
紹介されてたゲットボート試してみました!
まじで今日の無料予想で3万稼げました!流石にびっくりしたんで勢いで口コミ投稿してます笑
いつでも頼りになるサイトですm(_ _)m
勝てなくてマイナス続きだったのに、ここでおすすめされてた予想サイト使ったら毎月プラスになった。まじで感謝しかない。
MUGEN本当に素晴らしい。回収率300%超えってあり得るんだな。
毎度毎度稼げる無料予想をありがとうございます!
競艇場別おすすめの無料予想で注目のサイト使い続けてたら6連続で万舟獲得できましたw
またお世話になります
毎日稼げるレース厳選ありがとうございます!
おすすめの予想サイトもいい感じです!
特にピッタリボートA、やばすぎます!まだ使って3日ですけどもう5万くらいプラってますw
紹介していた穴狙いレースに参加して、念の為予想サイトも使ったんですが、初めて万舟券当てられました!10/1、24,900円の払い戻しゲットです!これからも参考にします!
本当にここの予想は信頼できる。
他サイトの予想も一応確認するけどここが一番勝率高い。
プラスアルファで予想公開してるサイトも紹介してるのもいいね。
検索したときにいろんなサイトがでてきますが、この記事を押さえておけば穴狙いの方は間違いないですよ。
参考にもなるし丸乗りしても稼げます。
何より私みたいな素人でもこれは狙い目なんだと理解できるレースばかりを選別しているので勉強になります(笑)
たまたま見つけたこのサイト。
騙されたと思って参加したら案外稼げますw
高頻度で参加してるけどそろそろここだけでも50万円は超えるくらいですよ。解体新書の方々ありがとうございます。
新書さんの穴狙い予想やばすぎます!
紹介してるサイトも本当に稼げるし、1ヶ月で50万円稼げました!
これからも毎日チェックさせていただきます!
毎日参考にしてます。
個人的には超穴狙いがお気に入り。
ガッツリ稼げるレースを求める私にはピッタリです。
ついでに、予想サイトの買い目もみておけば鬼に金棒ですねw
穴狙い予想って他のサイトでも紹介してるけど、このサイトが一番稼げた。
一週間で21万の利益ってやばない?
本当に徹底的に分析してるんだろうなーって思う。
※おすすめしてた「ボートレースの艇王」もいい感じでまじ感謝してます(笑)