header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

競艇の前付け選手を一覧で大公開!特徴や賛否両論の理由を徹底解説!

前付選手トップ

競艇には1,600人程のボートレーサーが在籍していますが・・・

その中にはスタート巧者やターン巧者、イン屋やアウト屋といった様々な特徴を持った選手がいます。

そして今回は、イン屋と呼ばれている前付けが得意な選手について徹底解説!

なぜ前付けするのか」「前付けを得意としている選手は一体誰なのか

このような疑問を全て解決出来ますので、是非最後までご覧ください。

競艇で確実に稼ぐなら無料予想サイトを利用するべき

本記事をご覧になっているあなたは、競艇で稼ぎたいと考えているはず。

そこで提案したいのが、競艇予想サイトの買い目を参考にしてみること。

高配当を狙えるレースを選別している無料予想サイトの買い目に賭ければ1,000円からでも十分稼ぐことができます。

中でも今最も支持されている競艇予想サイトは「ギャラクシー」というサイトです。

ギャラクシー_認定

出典:ギャラクシー

そんなギャラクシーの累計収支がこちら。

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
11月20日芦屋11R 1-2-3 8,000円 10,800円 135%  
11月19日尼崎05R 4-3-2 8,000円 48,500円 606%  
11月18日宮島08R 1-3-5 8,000円 14,300円 178%  
11月17日若松06R 1-5-2 8,000円 10,800円 135%  
11月16日浜名湖05R 2-4-6 8,000円 49,000円 613%  
11月15日宮島09R 4-1-2 8,000円 16,900円 211%  
11月14日唐津11R 1-2-4 8,000円 5,400円 68%  
11月13日津09R 2-1-6 8,000円 15,000円 188%  
11月12日鳴門12R 2-1-3 8,000円 28,000円 350%  
11月11日鳴門12R 1-4-6 8,000円 11,200円 140%  
11月10日戸田11R 1-5-6 8,000円 71,000円 888%  
11月09日丸亀09R 1-3-2 8,000円 28,000円 350%  
11月08日福岡06R 1-3-5 8,000円 0円 0%  
11月07日戸田07R 1-3-2 8,000円 9,900円 124%  
11月06日芦屋11R 1-2-3 8,000円 20,100円 251%  
11月05日芦屋10R 1-5-2 8,000円 10,700円 134%  
11月04日多摩川12R 1-6-2 8,000円 41,600円 520%  
11月03日住之江02R 1-3-6 8,000円 26,800円 335%  
11月02日戸田12R 2-1-5 8,000円 0円 0%  
11月01日三国11R 1-4-6 8,000円 11,200円 140%  
10月31日尼崎06R 1-2-3 8,000円 10,200円 128%  
10月30日唐津10R 1-3-6 8,000円 12,600円 158%  
10月29日尼崎09R 1-5-3 8,000円 54,800円 685%  
10月28日常滑06R 1-5-4 8,000円 75,700円 946%  
10月27日戸田11R 2-1-4 8,000円 42,600円 533%  
10月26日浜名湖08R 1-3-5 8,000円 21,900円 274%  
10月25日児島08R 4-2-3 8,000円 0円 0%  
10月24日びわこ08R 1-3-6 8,000円 14,900円 186%  
10月23日児島06R 1-3-4 8,000円 7,700円 96%  
10月22日芦屋11R 1-3-6 8,000円 14,900円 186%  
10月21日津06R 4-1-3 8,000円 17,000円 213%  
10月20日浜名湖08R 1-2-3 8,000円 18,600円 233%  
10月19日びわこ02R 1-4-2 8,000円 13,300円 166%  
10月18日多摩川05R 1-2-3 8,000円 9,900円 124%  
10月17日多摩川07R 6-1-5 8,000円 0円 0%  
10月16日福岡07R 1-5-4 8,000円 9,800円 126%  
10月15日浜名湖08R 1-2-3 8,000円 18,600円 233%  
10月14日江戸川03R 4-1-3 8,000円 68,400円 855%  
10月13日多摩川02R 1-3-4 8,000円 13,300円 166%  
10月12日平和島10R 1-2-4 8,000円 19,900円 249%  
10月11日徳山12R 1-2-3 8,000円 7,300円 91%  
10月10日津09R 2-1-6 8,000円 8,200円 106%  
10月09日びわこ07R 1-4-5 8,000円 34,300円 429%  
10月08日鳴門10R 3-5-1 8,000円 26,500円 331%  
10月07日児島06R 1-4-5 8,000円 22,900円 286%  
10月06日浜名湖09R 1-2-5 8,000円 14,200円 178%  
10月05日丸亀07R 1-2-6 8,000円 26,700円 334%  
10月04日戸田06R 2-4-3 8,000円 0円 0%  
10月03日津07R 1-5-2 8,000円 7,000円 86%  
10月02日平和島05R 1-3-2 8,000円 9,100円 114%  
10月01日唐津12R 1-2-5 8,000円 8,700円 109%  
09月30日尼崎08R 3-1-5 8,000円 0円 0%  
09月29日若松09R 1-5-6 8,000円 22,200円 278%  
09月28日多摩川11R 1-4-3 8,000円 32,200円 406%  
09月27日尼崎07R 1-2-5 8,000円 9,800円 126%  
09月26日唐津10R 3-1-4 8,000円 24,800円 310%  
09月25日鳴門10R 3-2-5 8,000円 9,400円 118%  
09月24日江戸川08R 1-3-5 8,000円 0円 0%  
09月23日浜名湖05R 1-4-5 8,000円 20,800円 260%  
09月22日多摩川08R 1-2-3 8,000円 10,800円 135%  
09月21日桐生05R 1-2-3 8,000円 11,900円 149%  
09月20日福岡07R 1-4-3 8,000円 38,000円 475%  
09月19日多摩川09R 1-3-2 8,000円 15,800円 198%  
09月18日江戸川08R 2-1-3 8,000円 30,400円 380%  
09月17日平和島12R 5-4-1 8,000円 0円 0%  
09月16日びわこ12R 1-4-2 8,000円 18,400円 230%  
09月15日蒲郡12R 1-2-4 8,000円 24,800円 310%  
09月14日びわこ09R 1-2-5 8,000円 21,800円 273%  
09月13日若松05R 1-2-4 8,000円 10,200円 128%  
09月12日唐津12R 1-3-2 8,000円 16,300円 204%  
09月11日浜名湖05R 1-3-6 8,000円 9,200円 115%  
09月10日平和島05R 1-4-6 8,000円 31,500円 394%  
09月09日津11R 1-4-3 8,000円 21,800円 273%  
09月08日平和島12R 1-3-6 8,000円 25,400円 316%  
09月07日桐生12R 1-2-4 8,000円 10,300円 129%  
09月06日津11R 1-5-2 8,000円 23,800円 298%  
09月05日びわこ07R 5-2-4 8,000円 0円 0%  
09月04日多摩川05R 4-2-3 8,000円 39,400円 493%  
09月03日常滑04R 1-2-3 8,000円 27,600円 345%  
09月02日唐津11R 1-4-2 8,000円 11,400円 146%  
09月01日宮島11R 3-5-2 8,000円 0円 0%  
08月31日浜名湖06R 2-1-3 8,000円 337,300円 4216%  
08月30日丸亀09R 1-2-5 8,000円 16,000円 200%  
08月29日戸田07R 1-2-5 8,000円 15,900円 199%  
08月28日福岡09R 2-4-5 8,000円 65,100円 814%  
08月27日尼崎08R 2-1-4 8,000円 11,800円 148%  
08月26日住之江05R 1-3-6 8,000円 38,200円 478%  
08月25日下関08R 1-4-3 8,000円 0円 0%  
08月24日浜名湖12R 2-1-4 8,000円 61,200円 765%  
08月23日徳山12R 1-4-6 8,000円 18,200円 228%  
08月22日徳山11R 1-2-3 8,000円 10,200円 126%  
08月21日浜名湖07R 1-6-3 8,000円 60,800円 760%  
08月20日福岡03R 3-5-4 8,000円 11,800円 148%  
08月19日児島08R 5-6-3 8,000円 21,800円 273%  
08月18日尼崎08R 1-5-3 8,000円 12,200円 153%  
08月17日徳山12R 1-3-4 8,000円 11,400円 143%  
08月16日丸亀10R 1-2-4 8,000円 10,800円 135%  
08月15日浜名湖08R 1-4-6 8,000円 10,300円 129%  
08月14日尼崎09R 4-3-5 8,000円 69,900円 874%  
08月13日蒲郡08R 4-1-6 8,000円 0円 0%  
08月12日福岡04R 1-3-2 8,000円 15,100円 189%  
08月11日鳴門10R 4-1-2 8,000円 43,600円 545%  
08月10日芦屋02R 1-2-3 8,000円 12,900円 161%  
08月09日尼崎07R 2-5-6 8,000円 0円 0%  
08月08日三国12R 2-1-4 8,000円 28,700円 359%  
08月07日津09R 4-5-1 8,000円 23,800円 298%  
08月06日鳴門12R 1-5-3 8,000円 0円 0%  
08月05日鳴門12R 1-5-3 8,000円 25,200円 315%  
08月02日尼崎07R 1-6-3 8,000円 21,100円 264%  
08月01日児島08R 2-3-4 8,000円 11,700円 146%  
07月31日唐津10R 3-1-2 8,000円 22,400円 280%  
07月30日児島06R 1-3-5 8,000円 9,400円 118%  
07月29日浜名湖07R 1-2-3 8,000円 0円 0%  
07月26日鳴門12R 1-2-5 8,000円 14,800円 185%  
07月25日びわこ07R 1-5-2 8,000円 10,200円 127%  
07月24日びわこ09R 2-5-1 8,000円 35,100円 439%  
07月23日尼崎07R 2-1-4 8,000円 9,600円 120%  
07月19日びわこ07R 3-6-4 8,000円 0円 0%  
07月17日三国11R 2-1-4 8,000円 61,200円 765%  
07月16日尼崎09R 1-4-6 8,000円 14,400円 180%  
07月12日鳴門10R 4-3-6 8,000円 46,400円 580%  
07月11日浜名湖08R 1-4-5 8,000円 12,000円 150%  
07月10日鳴門10R 4-2-6 8,000円 0円 0%  
07月09日多摩川02R 4-3-1 8,000円 24,100円 301%  
07月08日浜名湖08R 1-4-6 8,000円 18,000円 225%  
07月05日尼崎06R 4-2-1 8,000円 35,000円 438%  
07月03日福岡05R 3-4-6 8,000円 18,300円 229%  
07月02日浜名湖04R 1-5-4 8,000円 0円 0%  
07月01日戸田05R 1-3-4 8,000円 11,400円 143%  
06月26日戸田07R 2-1-5 8,000円 24,700円 309%  
06月24日児島05R 2-3-1 8,000円 16,600円 208%  
06月21日戸田07R 6-5-4 8,000円 0円 0%  
06月20日浜名湖06R 2-6-3 8,000円 12,800円 160%  
06月19日児島07R 4-3-1 8,000円 61,100円 764%  
06月18日津06R 3-1-4 8,000円 10,600円 133%  
06月17日常滑08R 1-4-3 8,000円 14,700円 184%  
06月14日戸田06R 4-2-6 8,000円 20,600円 258%  
06月12日宮島09R 1-5-6 8,000円 0円 0%  
06月11日三国12R 3-2-1 8,000円 37,200円 465%  
06月10日尼崎09R 1-4-2 8,000円 10,600円 133%  
06月06日津09R 4-2-1 8,000円 57,900円 724%  
06月05日多摩川02R 1-2-6 8,000円 25,400円 318%  
06月04日江戸川05R 1-6-2 8,000円 0円 0%  
06月03日児島06R 3-1-2 8,000円 16,900円 211%  
05月31日びわこ06R 1-2-6 8,000円 31,300円 391%  
05月30日浜名湖08R 1-4-5 8,000円 9,400円 118%  
05月27日唐津12R 1-4-3 8,000円 19,200円 240%  
05月24日尼崎09R 1-5-2 8,000円 27,700円 346%  
05月23日びわこ08R 1-2-3 8,000円 0円 0%  
05月22日津09R 1-2-5 8,000円 11,700円 146%  
05月21日児島06R 2-3-1 8,000円 20,500円 256%  
05月20日江戸川08R 1-3-5 8,000円 8,600円 108%  
05月17日宮島09R 4-5-2 8,000円 45,200円 565%  
05月16日浜名湖08R 6-1-2 8,000円 0円 0%  
05月15日鳴門12R 1-3-5 8,000円 9,200円 115%  
05月14日戸田08R 3-1-5 8,000円 18,800円 235%  
05月13日児島09R 4-2-3 8,000円 40,300円 504%  
05月10日三国11R 1-5-2 8,000円 30,900円 386%  
05月09日福岡03R 2-1-6 8,000円 0円 0%  
05月08日多摩川05R 1-2-4 8,000円 9,200円 115%  
05月07日浜名湖06R 1-2-3 8,000円 16,000円 200%  
04月26日児島08R 1-4-6 8,000円 14,600円 183%  
04月26日津06R 1-5-2 8,000円 8,900円 111%  
04月25日福岡03R 3-4-5 8,000円 16,800円 210%  
04月23日児島09R 4-1-3 8,000円 22,000円 275%  
04月22日三国11R 2-1-4 8,000円 19,000円 238%  
04月17日浜名湖06R 3-4-6 8,000円 23,700円 296%  
04月16日津07R 1-2-4 8,000円 0円 0%  
04月15日宮島06R 1-5-6 8,000円 44,400円 555%  
04月12日鳴門11R 3-1-4 8,000円 38,200円 478%  
04月11日浜名湖05R 1-5-2 8,000円 8,900円 111%  
04月09日戸田09R 3-2-5 8,000円 13,000円 163%  
04月08日常滑07R 1-3-2 8,000円 0円 0%  
04月05日平和島07R 3-1-2 8,000円 21,600円 270%  
04月04日多摩川04R 1-2-6 8,000円 19,100円 239%  
04月02日常滑06R 1-3-2 8,000円 10,600円 133%  
04月01日多摩川06R 3-2-6 8,000円 11,000円 138%  
03月29日常滑09R 1-6-4 8,000円 0円 0%  
03月28日びわこ09R 1-3-4 8,000円 8,400円 105%  
03月27日びわこ08R 4-1-3 8,000円 16,300円 204%  
03月25日三国12R 1-3-2 8,000円 11,600円 145%  
03月22日尼崎08R 3-1-5 8,000円 13,200円 165%  
03月21日福岡04R 4-1-3 8,000円 0円 0%  
03月19日宮島07R 3-2-6 8,000円 25,200円 315%  
03月18日福岡04R 6-4-5 8,000円 8,200円 102%  
03月15日芦屋10R 1-6-4 8,000円 38,200円 478%  
03月14日びわこ08R 3-5-6 8,000円 18,100円 226%  
03月13日尼崎06R 4-1-6 8,000円 11,600円 145%  
03月12日児島06R 1-3-2 8,000円 10,500円 131%  
03月11日芦屋12R 1-2-5 8,000円 0円 0%  
03月08日唐津12R 1-4-2 8,000円 9,700円 121%  
03月07日三国12R 1-3-4 8,000円 11,300円 141%  
03月06日三国12R 1-4-2 8,000円 9,600円 120%  
03月05日津10R 2-1-3 8,000円 17,600円 220%  
03月04日福岡05R 2-4-3 8,000円 22,200円 278%  
02月29日尼崎10R 1-3-4 8,000円 12,900円 161%  
02月28日浜名湖07R 1-2-3 8,000円 0円 0%  
02月27日常滑09R 4-2-6 8,000円 18,000円 225%  
02月26日津08R 1-2-3 8,000円 8,600円 108%  
02月22日尼崎06R 4-1-2 8,000円 20,100円 251%  
02月21日戸田07R 1-3-6 8,000円 20,400円 255%  
02月20日児島06R 4-1-6 8,000円 34,800円 435%  
02月16日常滑06R 4-6-5 8,000円 0円 0%  
02月14日びわこ10R 2-4-1 8,000円 20,100円 251%  
02月13日びわこ10R 1-6-3 8,000円 32,400円 405%  
02月10日唐津11R 2-3-4 8,000円 18,300円 229%  
02月09日三国11R 4-1-2 8,000円 0円 0%  
02月08日浜名湖09R 1-5-2 8,000円 19,600円 245%  
02月07日津08R 1-4-5 8,000円 20,000円 250%  
02月04日徳山12R 2-1-4 8,000円 38,200円 478%  
02月04日平和島06R 1-3-2 8,000円 26,300円 329%  
02月03日平和島09R 1-2-5 8,000円 15,100円 189%  
02月03日津07R 1-2-4 8,000円 21,600円 270%  
02月02日児島10R 1-3-2 8,000円 23,500円 294%  
02月01日丸亀01R 1-4-3 8,000円 17,800円 223%  
02月01日鳴門10R 1-3-4 8,000円 9,300円 116%  
01月31日桐生01R 1-2-5 8,000円 17,600円 220%  
01月31日江戸川08R 2-6-4 8,000円 0円 0%  
01月30日江戸川10R 1-3-2 8,000円 23,100円 289%  
01月30日津07R 1-6-4 8,000円 13,800円 173%  
01月29日江戸川10R 1-3-6 8,000円 12,600円 158%  
01月29日常滑09R 1-4-2 8,000円 23,600円 295%  
01月28日びわこ10R 2-1-6 8,000円 35,500円 444%  
01月28日三国11R 1-3-4 8,000円 17,300円 216%  
戦績 224戦191勝33敗 的中率 85% 回収率 251%
平均
投資
8,000円 平均
払戻
20,065円
合計収支
1,792,000円
4,494,600円
収支 +2,702,600円

ギャラクシーを使用すればご自身で予想をするよりも何倍も安心して稼ぐことができるはず。

LINE友達追加を行うだけで無料で買い目を確認でき、不満ならばブロックすれば良いだけ。

一度試してみてください。

\本日も無料予想を公開中!/

競艇で前付けする選手一覧をご紹介!

早速、競艇で前付けを得意とする選手一覧をご紹介します。

今回ご紹介する選手は以下5名です。

各選手詳しく見ていきましょう。

前付けする選手①:西島義則

前付けを得意とする選手の1人目は西島義則選手です。

西島義則選手について詳しく見ていきましょう。

前付け_2

出典:日刊スポーツ

名前 西島 義則(にしじま よしのり)
生年月日 1961年10月30日
身長 166cm
体重 59kg
支部 広島
出身地 島根県
登録期 49期
級別 A1級

西島義則選手は登録期が49期の大ベテランボートレーサーです。

別名「インの鬼」と呼ばれ、競艇の前付け選手の第一人者といっても過言ではありません。

そんな西島義則選手の艇番別進入コースは以下の通り。

艇番 出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース その他
1号艇 1408 1390 14 3 1 0 0 0
2号艇 1037 260 756 15 4 0 1 1
3号艇 974 254 508 185 20 3 3 1
4号艇 941 235 509 104 71 16 6 0
5号艇 910 240 473 111 30 43 12 1
6号艇 938 223 498 126 36 18 37 0

出典:艇国DB

上記表をご覧の通り、西島義則選手は6号艇であったとしても2コース以内から出走する場合が多いです。

その確率は脅威の50%以上!

したがって、西島義則選手が出走するレースでは基本的にアウトコースからの出走はないと考えて良いでしょう。

前付けする選手②:深川真二

前付けを得意とする選手の2人目は深川真二選手です。

深川真二選手について詳しく見ていきましょう。

前付け_3

出典:日刊スポーツ

名前 深川 真二(ふかがわ しんじ)
生年月日 1974年06月06日
身長 165cm
体重 52kg
支部 佐賀
出身地 佐賀県
登録期 71期
級別 A1級

深川真二選手はSGなどといった重賞レースでも結果を残しているベテランボートレーサーです。

そして前付けをする際、進入が深くなることを恐れないことから「深イン信二」と呼ばれるようになりました。

そんな深川真二選手の艇番別進入コースは以下の通り。

艇番 出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース その他
1号艇 1374 1317 31 14 4 5 1 2
2号艇 1086 83 919 61 11 8 4 0
3号艇 1037 44 153 775 46 13 6 0
4号艇 992 61 358 139 379 45 10 0
5号艇 948 70 421 167 82 183 25 0
6号艇 898 97 393 173 75 38 122 0

出典:艇国DB

深川真二選手は5・6号艇であったとしても高確率で2コースを奪いに行きます。

そして深川真二選手が最も得意としている決まり手は”差し”です。

つまり、2号艇から出走する場合は好走する可能性が大いにあるため、期待して良いでしょう。

前付けする選手③:江口晃生

前付けを得意とする選手の3人目は江口晃生選手です。

江口晃生選手について詳しく見ていきましょう。

前付け_4

出典:日刊スポーツ

名前 江口 晃生(えぐち あきお)
生年月日 1965年02月11日
身長 165cm
体重 55kg
支部 群馬
出身地 群馬県
登録期 54期
級別 A1級

江口晃生選手は「二足の草鞋」として有名なベテランボートレーサーです。

その理由は競艇選手でありながら2009年に早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程1年制トップマネジメントコースを受験し、合格したから。

当時は大学院に通いつつトップボートレーサーとして活躍をしていました

そんな江口晃生選手の艇番別進入コースは以下の通り。

艇番 出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース その他
1号艇 1417 1372 35 7 2 1 0 0
2号艇 1136 118 969 33 11 5 0 0
3号艇 1012 80 367 507 46 10 1 1
4号艇 991 62 328 138 421 36 6 0
5号艇 916 62 344 157 135 189 27 2
6号艇 918 78 392 179 113 55 101 0

出典:艇国DB

上記表をご覧の通り、江口晃生選手はセンターコース・アウトコースの艇から出走する場合、基本的に枠なり進入はしません。

したがって、前付けする前提で予想を構築すると良いでしょう。

また、江口晃生選手はインコースの勝率が高いため、軸に選択してみることをおすすめします。

前付けする選手④:西田靖

前付けを得意とする選手の4人目は西田靖選手です。

西田靖選手について詳しく見ていきましょう。

前付け_5

出典:日刊スポーツ

名前 西田 靖(にしだ やすし)
生年月日 1961年10月28日
身長 160cm
体重 56kg
支部 東京
出身地 神奈川県
登録期 51期
級別 B1級

西田靖選手は長年東京支部を牽引しているベテランボートレーサーです。

デビュー当初はインコースはもちろん、センター・アウトコースまでも得意としていました。

ただ、ペラ制度の廃止が発表されてからは積極的にインコースを奪いに行くイン屋となっています。

そんな西田靖選手の艇番別進入コースは以下の通り。

艇番 出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース その他
1号艇 1170 1167 2 1 0 0 0 0
2号艇 1030 423 595 7 2 1 2 0
3号艇 998 379 326 285 8 0 0 0
4号艇 962 331 374 139 113 2 3 0
5号艇 949 289 380 150 67 60 3 0
6号艇 941 300 346 152 71 33 39 0

出典:艇国DB

西田靖選手も高確率で前付けをする選手のため、アウトコースの枠なり進入はほとんどありません。

言い換えると、アウトコースから出走する際は好走に期待ができないため注意が必要です。

予想をする際はスタート展示を確認した上で考えてみてください。

前付けする選手⑤:上瀧和則

前付けを得意とする選手の5人目は上瀧和則選手です。

上瀧和則選手について詳しく見ていきましょう。

前付け_6

出典:日刊スポーツ

名前 上瀧 和則(じょうたき かずのり)
生年月日 1968年05月20日
身長 165cm
体重 53kg
支部 佐賀
出身地 佐賀県
登録期 60期
級別 A2級

上瀧和則選手は「非情のワイルドボーイ」と呼ばれるベテランボートレーサーです。

このニックネームが付いた理由は徹底したイン取りや冷酷なレース展開が多かったからとのこと。

そんな上瀧和則選手の艇番別進入コースは以下の通り。

艇番 出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース その他
1号艇 708 694 12 2 0 0 0 0
2号艇 589 188 368 17 10 4 2 0
3号艇 557 179 169 181 23 4 1 0
4号艇 548 170 183 53 123 16 3 0
5号艇 497 161 209 44 31 46 6 0
6号艇 521 174 227 40 34 17 28 1

出典:艇国DB

上記の表をご覧の通り、上瀧和則選手が5・6号艇から出走する場合は2コースを奪いに行く確率が高いです。

そして上瀧和則選手は2コースを得意とする選手。

つまり、2コースから出走した際は舟券に絡む可能性が高いため、必ず押さえておきましょう。

競艇で前付けする選手の特徴をご紹介!

次にご紹介するのは、競艇で前付けする選手の特徴についてです。

今回ご紹介する特徴は以下の通り。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

なぜインコースから出走したいのか

競艇で前付けをする選手について最も気になるのは「なぜインコースから出走するのか」でしょう。

in_1

インコースから出走したい理由は競艇の特徴にあります。

競艇はインコースが有利」と言われており、全国24箇所どこを見てもインコースの勝率が高いです。

それもそのはず。

まずは下記画像をご覧ください。

前付け選手_10

上記画像をご覧の通り、単純に6コースよりも1コースの方がスタートラインから第1ターンマークまでの距離が短くなっています。

さらに、他の艇が走った際の波の影響を受けることもなくターンを決めることが出来るため、有利と言われているのです。

したがって、前付けする選手がインを狙う理由は”自分の実力を存分に発揮して有利にレースをしたい”からでしょう。

他の選手や競艇ファンから嫌われやすい

前付けする選手は他の選手や競艇ファンから嫌われやすいという特徴があります。

in_2

競艇はルール上、コースを取りに行っても良いとされていますが・・・

強引な前付けは事故が起きる可能性があります

さらに、競艇ファンからしたら予想が崩れるため、思い通りのレース展開とは違う展開になってしまうでしょう。

そのような理由から嫌われやすいとされています。

実際に嫌われている選手を知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

イン屋は近い将来なくなる可能性がある

競艇の前付けする選手、通称”イン屋”は近い将来無くなってしまう可能性があります。

in_3

その理由として挙げられるのは、イン屋と呼ばれる選手のほとんどがベテランボートレーサーだということ

競艇は上下関係がかなり厳しいため、どんなに優れた若手選手でもベテラン選手に逆らうことは出来ません。

若手選手が頑なにコースを譲らないということはもっての外のようです。

ただ、現在活躍している若手選手はそのようなイン屋にコースを譲ったとしても高成績を残す選手ばかりなのでインコースにこだわる必要はないとも捉えることが出来ます。

つまり、将来インにこだわり前付けをする選手はいなくなる可能性が高いということです。

前付けする選手がいるレースの注意点

次にご紹介するのは前付けする選手がいるレースの注意点についてです。

注意点は以下の通り。

  • レースが荒れやすい
  • 予想が立てづらい

上記注意点に伴い、競艇初心者は前付けする選手がいるレースには手を出さない方が賢明でしょう。

というのも、競艇はインコースが有利な競技です。

前付けする選手がいると枠なり進入にならないため、どの選手がどのコースから走るのか分からなります。

つまり、予想の難易度が高くなるため、予想に自信のない方は無理にレースに参加しないほうが良いでしょう。

「前付けする選手がいるレースに参加したい!」

もし、そのような方がいるのならば競艇予想サイトを利用は必須です。

なぜなら、何十年にも渡る膨大なデータと知見を基にプロ予想師が入念に分析した予想が使えるから。

利用すべき競艇予想サイトはよく当たる無料競艇予想サイトにてまとめてありますので、是非ご覧ください。

前付けする選手についてのまとめ

ここまで前付けする選手についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

本記事をまとめると以下の通りです。

前付けする選手がいるレースの注意点

  1. 前付けする選手①:西島義則
  2. 前付けする選手②:深川真二
  3. 前付けする選手③:江口晃生
  4. 前付けする選手④:西田靖
  5. 前付けする選手⑤:上瀧和則
  6. 前付けする選手がインを狙う理由は”自分の実力を存分に発揮して有利にレースをしたい”
  7. 他の選手や競艇ファンから嫌われやすい
  8. イン屋は近い将来なくなる可能性がある
  9. 前付けする選手がいるレースの注意点①:レースが荒れやすい
  10. 前付けする選手がいるレースの注意点②:予想が立てづらい

前付けする選手が出走するレースは基本的に荒れやすいと覚えておいて良いでしょう。

競艇初心者は太刀打ち出来ないレースがほとんど。

不必要にレースに参加して大切な資金を失わないようにしてください。

そして、競艇初心者に限らず勝率を上げたい方は競艇予想サイトの利用をおすすめします

是非、よく当たる無料競艇予想サイトランキングを御覧ください。

コメントを投稿する

ニックネーム※任意

タイトル

内容

※業者・自作自演の口コミの場合削除する可能性があります。

LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2024年5月22日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード