【LINE限定(7/11更新)】予想精度は業界最高峰!安定感が魅力の中堅サイト『競艇ラッシュ』
今回おすすめする競艇予想サイトは予想精度が業界最高峰の安定感を誇る中堅サイト。
その名も・・・
\競艇ラッシュ/
【無料予想】
予想精度の安定感は業界最高峰!利用価値◎
競艇ラッシュの最大の特徴は予想精度の安定感です。
もちろんサブコンテンツである無料予想でも妥協が一切見られない徹底した予想を公開していました。
早速、競艇予想サイト解体新書がこれまでに参加してきた競艇ラッシュの無料予想累計成績をご覧ください。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
07月10日若松05R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
07月10日宮島03R | 1-4-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
07月09日若松04R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
07月08日宮島12R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月07日若松04R | 1-3-4 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
07月04日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
07月03日下関05R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
07月02日唐津08R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
07月01日児島04R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
06月27日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
06月26日住之江05R | 1-6-3 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
06月22日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 30,150円 | 302% | |
06月21日びわこ12R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
06月19日平和島02R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月16日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,250円 | 123% | |
06月15日尼崎04R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
06月14日常滑05R | 1-4-3 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
06月10日大村04R | 2-1-6 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
06月09日唐津12R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
06月06日尼崎03R | 3-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月05日尼崎05R | 1-6-3 | 10,000円 | 31,950円 | 320% | |
06月04日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
06月03日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
06月02日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
05月30日浜名湖12R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
05月29日浜名湖12R | 1-5-6 | 10,000円 | 27,150円 | 272% | |
05月28日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
05月27日多摩川10R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
05月25日多摩川10R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,250円 | 163% | |
05月24日若松04R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
05月23日びわこ04R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月22日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
05月21日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,550円 | 206% | |
05月20日児島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
05月19日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月16日常滑12R | 1-3-6 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
05月14日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
05月12日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
05月08日江戸川12R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
05月07日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月06日浜名湖12R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
05月05日常滑03R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
05月04日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
05月02日宮島04R | 1-5-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
04月30日唐津09R | 3-1-4 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
04月29日下関04R | 1-6-2 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
04月28日徳山08R | 2-1-5 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
04月25日浜名湖11R | 1-2-6 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
04月24日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
04月23日大村04R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月22日常滑04R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
04月21日尼崎03R | 1-5-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
04月18日大村05R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
04月17日平和島04R | 4-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月16日福岡10R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
04月15日唐津09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
04月13日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
04月12日若松05R | 1-4-3 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
04月11日多摩川10R | 1-5-2 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
04月09日若松05R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
04月08日丸亀05R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月07日唐津09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
04月04日三国08R | 1-3-6 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
04月02日徳山08R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
04月01日芦屋07R | 1-3-4 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
03月31日宮島12R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
03月28日多摩川11R | 1-5-3 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
03月27日津05R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月26日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
03月25日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
03月24日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
03月21日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
03月20日尼崎03R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
03月19日平和島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 30,500円 | 305% | |
03月18日常滑05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月17日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
03月14日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
03月13日若松01R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
03月12日住之江04R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
03月11日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
03月08日福岡01R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
03月07日福岡01R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月06日福岡11R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
03月05日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
03月04日福岡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,250円 | 213% | |
03月03日尼崎03R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,150円 | 182% | |
02月28日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
02月27日住之江05R | 1-5-3 | 10,000円 | 37,800円 | 378% | |
02月26日丸亀05R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
02月25日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,250円 | 102% | |
02月20日児島03R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月18日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
02月17日多摩川03R | 2-1-3 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
02月14日尼崎03R | 4-1-3 | 10,000円 | 19,900円 | 199% | |
02月13日児島12R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
02月12日宮島04R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
02月11日児島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
02月10日蒲郡04R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
02月09日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,850円 | 209% | |
02月08日徳山12R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
02月07日江戸川02R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
02月06日三国04R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
02月05日芦屋09R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
02月04日蒲郡05R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月03日桐生05R | 1-4-5 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
01月31日児島12R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,450円 | 215% | |
01月30日戸田04R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
01月29日児島03R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月28日徳山09R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,050円 | 100% | |
01月27日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
01月24日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
01月23日下関05R | 2-4-5 | 10,000円 | 39,600円 | 396% | |
01月21日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
01月20日丸亀04R | 1-2-6 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
01月17日江戸川02R | 3-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月16日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
01月14日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
01月10日徳山08R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
01月09日蒲郡04R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,850円 | 268% | |
01月08日大村05R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
01月07日福岡12R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
01月06日多摩川04R | 1-2-6 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
01月02日常滑04R | 1-2-6 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
12月31日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 33,700円 | 337% | |
12月27日びわこ04R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月26日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
12月25日大村04R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
12月20日宮島06R | 1-5-6 | 10,000円 | 34,500円 | 345% | |
12月19日下関05R | 1-5-6 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
12月12日福岡12R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
12月11日福岡03R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月09日福岡03R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
12月06日びわこ05R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
12月05日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
12月03日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
12月01日蒲郡04R | 1-6-2 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
11月30日徳山08R | 2-4-1 | 10,000円 | 40,000円 | 400% | |
11月28日びわこ04R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月25日びわこ05R | 2-1-5 | 10,000円 | 34,500円 | 345% | |
11月24日蒲郡05R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
11月22日住之江05R | 1-5-6 | 10,000円 | 39,600円 | 396% | |
11月21日常滑03R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月20日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,650円 | 227% | |
11月19日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 23,850円 | 238% | |
11月16日大村05R | 2-3-1 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
11月15日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月13日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
11月12日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
11月11日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
11月08日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月07日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
11月06日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
11月05日児島12R | 1-4-3 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
11月01日下関04R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
11月01日児島03R | 1-2-6 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
10月31日丸亀04R | 6-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月31日福岡03R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
10月30日大村04R | 2-1-5 | 10,000円 | 43,500円 | 435% | |
10月30日徳山07R | 1-2-6 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
10月29日大村04R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
10月28日蒲郡05R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,350円 | 224% | |
10月28日常滑03R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,650円 | 227% | |
10月27日浜名湖04R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月26日桐生04R | 4-5-6 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
10月26日芦屋09R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
戦績 | 165戦144勝21敗 | 的中率 | 87% | 回収率 | 166% |
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 16,572円 |
合計収支 |
|
収支 +1,084,450円 |
なぜ、これほどの高成績を叩き出すことができるのか?
その理由は、競艇ラッシュの予想スタイルにあります。
- 鉄板レースを厳選している
- トリガミを避けて最大限の利益を出すために資金を調整
この予想スタイルは一見、簡単そうに見えますが、経験の浅い方や情報不足な方にはなし得ない芸当です。
「ひとまず勝率を上げたい」
そのような方は競艇ラッシュの無料予想に丸乗りしてみてください。
【有料予想】
的中率100%!回収率は脅威の1000%超え!
競艇予想サイトのメインコンテンツ”有料予想”。
競艇ラッシュの有料予想に参加してみると、驚愕的な成績を叩き出しました。
それでは、これまでに参加した競艇ラッシュの有料予想累計成績をご覧ください。
評価 | プラン名 | 日付 レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
S | HIGHER | 2024年11月1日 戸田7R→戸田8R | ◯ | 75,000円 | 913,680円 | 1218% | |
S | ADVANCE | 2024年10月30日 下関8R→下関9R | ◯ | 95,000円 | 1,209,390円 | 1273% | |
S | STANDARD | 2024年10月30日 福岡6R→福岡7R | ◯ | 55,000円 | 575,000円 | 1045% | |
S | SINGLE | 2024年10月29日 大村6R | ◯ | 30,000円 | 114,150円 | 381% | |
A | SINGLE | 2024年10月29日 徳山12R | ◯ | 30,000円 | 85,500円 | 285% | |
S | ADVANCE | 2024年10月28日 桐生8R→桐生10R | ◯ | 95,000円 | 1,258,200円 | 1324% | |
S | STANDARD | 2024年10月27日 丸亀8R→丸亀9R | ◯ | 55,000円 | 544,250円 | 990% | |
S | ADVANCE | 2024年10月27日 福岡8R→福岡9R | ◯ | 95,000円 | 1,213,500円 | 1277% | |
S | HIGHER | 2024年10月26日 桐生6R→桐生8R | ◯ | 75,000円 | 960,360円 | 1280% | |
S | HIGHER | 2024年10月26日 丸亀1R→丸亀2R | ◯ | 75,000円 | 970,200円 | 1294% | |
戦績 |
10戦10勝0敗 |
的中率 |
100% |
回収率 |
1153% |
平均
投資 |
14,000円 |
平均
払戻 |
784,423円 |
合計収支 |
|
収支 +7,164,230円 |
※投資金額は情報料金を含んでいます。
10回の有料予想に参加し、すべて的中。
総利益は脅威の700万円超えとなりました。
そんな有料予想をお得に購入することができる方法があります。

出典:競艇ラッシュ公式サイト
今なら登録するだけで10,000円分のポイントが全員に付与。
無料予想よりも最短で稼ぎたい方は、ぜひ有料予想の購入も検討してみてください。
【豆知識】競艇ラッシュはどんなサイト?
競艇ラッシュは徹底した情報収集を行うことで、他の競艇予想サイトよりも圧倒的に安定した勝率を維持し続けているとのこと。

出典:競艇ラッシュ公式サイト
競艇ラッシュの主な情報源がこちら。
- 元競艇専属記者
- 元競艇選手
- 競艇分析AI開発者
- 統計データ研究員
- プロ競艇予想家
一般の方では到底コンタクトできない情報源まで網羅。
競艇に関するありとあらゆる情報・データを予想に反映していることから、精度の高い予想を公開できるようです。
【重要】公式サブLINEがリニューアル
競艇予想サイト解体新書のサブ垢『競艇解体新書+(プラス)』が3月よりリニューアル致しました!
こちらのアカウントでは、LINE友だち限定でどこにも掲載していない㊙情報を毎週配信しています。
- 2025年2月までのサブ垢を追加してくれていた方
- まだ一度も追加したことがない方
ぜひ、この機会に友だち登録をお願い致します!

競艇ビッグウェーブえぐい!
早速使ってみたけど、1発で2万の払い戻し
久しぶりに勝ったから嬉しすぎる
たった1日ですけどもう4万近く稼げました!
このペースだと20万とかも月にいけたりするのかも
勝舟エクスプレスやばすぎ
初回でいきなり3万越えの払い戻しきた笑