あたりマクリという競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

あたりマクリの無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したあたりマクリの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、あたりマクリの得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
| 戦績 | 360戦309勝51敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 216% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 20,000円 | 平均 払戻 | 43,285円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 7,200,000円 15,582,600円 | |||||
| 収支 +8,382,600円 | |||||
競艇場別の成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 18/19 | 94.7% | +417,300円 |
| 戸田 | 12/15 | 80% | +449,800円 |
| 江戸川 | 3/3 | 100% | +141,100円 |
| 平和島 | 4/7 | 57.1% | +137,600円 |
| 多摩川 | 13/13 | 100% | +426,600円 |
| 浜名湖 | 7/8 | 87.5% | +94,400円 |
| 蒲郡 | 26/29 | 89.7% | +937,800円 |
| 常滑 | 13/18 | 72.2% | +194,400円 |
| 津 | 9/13 | 69.2% | +122,800円 |
| 三国 | 9/10 | 90% | +253,800円 |
| びわこ | 6/9 | 66.7% | -19,200円 |
| 住之江 | 25/26 | 96.2% | +549,600円 |
| 尼崎 | 11/16 | 68.8% | +220,100円 |
| 鳴門 | 8/8 | 100% | +343,700円 |
| 丸亀 | 18/21 | 85.7% | +565,200円 |
| 児島 | 6/9 | 66.7% | +118,400円 |
| 宮島 | 20/22 | 90.9% | +545,600円 |
| 徳山 | 10/11 | 90.9% | +218,600円 |
| 下関 | 18/19 | 94.7% | +592,400円 |
| 若松 | 21/22 | 95.5% | +441,700円 |
| 芦屋 | 11/15 | 73.3% | +222,200円 |
| 福岡 | 12/13 | 92.3% | +757,200円 |
| 唐津 | 14/15 | 93.3% | +273,700円 |
| 大村 | 15/19 | 78.9% | +377,800円 |
開催エリア別の成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 1/1 | 3/4 | 10/12 | 26/29 | 50/57 |
| 東海 | 1/1 | 5/6 | 14/16 | 26/31 | 55/68 |
| 近畿 | 1/1 | 12/14 | 14/18 | 25/31 | 51/61 |
| 四国 | 1/1 | 3/3 | 8/8 | 15/17 | 26/29 |
| 中国 | 3/4 | 14/16 | 22/25 | 35/38 | 54/61 |
| 九州 | 2/3 | 13/16 | 22/26 | 42/51 | 73/84 |
水質別の予想成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡水 | 3/4 | 20/25 | 32/40 | 62/73 | 119/138 |
| 海水 | 6/7 | 28/31 | 45/51 | 77/90 | 133/156 |
| 汽水 | 0/0 | 2/3 | 13/14 | 30/34 | 57/66 |
開催時間別の予想成績
| モーニング | デイ | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 1,312,000円 | 利益 3,188,800円 | 利益 3,620,800円 | 利益 261,000円 |
| レース数 | 59回 | 146回 | 146回 | 9回 |
| 的中数 | 52回 | 116回 | 133回 | 8回 |
| 不的中数 | 7回 | 30回 | 13回 | 1回 |
| 的中率 | 88.1% | 79.5% | 91.1% | 88.9% |
| 払戻金額 | 2,492,000円 | 6,108,800円 | 6,540,800円 | 441,000円 |
| 投資金額 | 1,180,000円 | 2,920,000円 | 2,920,000円 | 180,000円 |
| 回収率 | 211.2% | 209.2% | 224% | 245% |
レース条件別の成績
| 一般 | レディース | ルーキー | マスター | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 7,497,700円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 -15,200円 |
| レース数 | 313回 | 0回 | 0回 | 4回 |
| 的中数 | 271回 | 0回 | 0回 | 2回 |
| 不的中数 | 42回 | 0回 | 0回 | 2回 |
| 的中率 | 86.6% | 0% | 0% | 50% |
| 払戻金額 | 13,757,700円 | 0円 | 0円 | 64,800円 |
| 投資金額 | 6,260,000円 | 0円 | 0円 | 80,000円 |
| 回収率 | 219.8% | 0% | 0% | 81% |
重賞別のレース成績と的中率
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 144,000円 | 利益 0円 | 利益 359,000円 | 利益 -60,000円 | 利益 443,700円 |
| レース数 | 3回 | 0回 | 13回 | 3回 | 27回 |
| 的中数 | 3回 | 0回 | 11回 | 0回 | 23回 |
| 不的中数 | 0回 | 0回 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 的中率 | 100% | 0% | 84.6% | 0% | 85.2% |
| 払戻金額 | 204,000円 | 0円 | 619,000円 | 0円 | 983,700円 |
| 投資金額 | 60,000円 | 0円 | 260,000円 | 60,000円 | 540,000円 |
| 回収率 | 340% | 0% | 238.1% | 0% | 182.2% |
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 84.6% | 0% | 85.2% |
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

