header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【限定配信】圧倒的な予想精度で累計収支は2,700円超え!?類を見ないAIサイト『競艇会議』

※この案内は競艇予想サイト解体新書の公式LINEを友だち登録してくださった方限定でお送りしている記事となります。

===============

今回ご紹介する監修者イチオシの競艇予想サイトは・・・

AI×人間のタッグによる回収率特化の競艇予想サイト

競艇会議です。

競艇会議

公式サイト https://boat-racing-conference.com/
優良認定日 2025年11月28日
無料予想
詳細
公開日|毎日
提供数|12レース
有料予想
詳細
プラン数|7種類
最安値|35,000円〜
累計収支 +27,066,780円
(2025年11月15日〜)
登録特典 1万円分のポイント
記事
>>検証記事はこちら

>>無料予想結果はこちら

競艇解体新書_CTA_04

競艇会議の無料予想が凄い!
直近も高額払戻を獲得!

競艇会議の凄みはなんとっても無料予想の精度です。

競艇会議は3連複6点の予想を公開し、的中確度を高めつつ利益も狙うスタイル

直近では回収率1,000%超えの払戻を叩き出しました。

競艇会議の的中結果

無料予想累計成績

レース結果投資金額払戻金額回収率 
9月17日常滑3R 1-3-4 6,000円 11,200円 186.7%  
9月16日常滑4R 1-3-6 6,000円 0円 0%  
9月15日常滑7R 1-2-3 6,000円 14,300円 238.3%  
9月14日常滑2R 6-1-2 6,000円 63,700円 1061.7%  
9月13日常滑12R 1-6-3 6,000円 12,600円 210%  
9月12日常滑6R 5-4-2 6,000円 26,400円 440%  
9月11日尼崎11R 1-2-5 6,000円 10,500円 175%  
9月10日尼崎3R 1-6-4 6,000円 0円 0%  
9月8日尼崎11R 1-3-4 6,000円 10,700円 178.3%  
9月7日尼崎10R 1-2-5 6,000円 10,700円 178.3%  
9月6日住之江12R 5-1-3 6,000円 7,500円 125%  
9月5日住之江2R 3-1-5 6,000円 18,900円 315%  
9月4日住之江12R 1-2-5 6,000円 8,900円 148.3%  
9月3日住之江3R 2-4-5 6,000円 24,700円 411.7%  
9月2日住之江5R 6-2-5 6,000円 65,600円 1093.3%  
9月1日住之江3R 3-4-5 6,000円 0円 0%  
8月31日常滑9R 1-3-5 6,000円 38,000円 633.3%  
8月30日鳴門1R 1-5-3 6,000円 10,800円 180%  
8月29日鳴門8R 2-6-3 6,000円 9,100円 151.7%  
8月28日鳴門4R 1-6-5 6,000円 48,700円 811.7%  
8月24日下関11R 3-2-5 6,000円 27,500円 458.3%  
8月23日下関5R 1-3-6 6,000円 28,500円 475%  
8月22日下関4R 4-1-3 6,000円 0円 0%  
8月21日下関3R 4-2-5 6,000円 21,400円 356.7%  
8月20日びわこ2R 1-2-5 6,000円 25,400円 423.3%  
8月19日びわこ7R 1-3-5 6,000円 12,800円 213.3%  
8月18日びわこ11R 3-2-5 6,000円 17,800円 296.7%  
8月17日びわこ11R 2-5-4 6,000円 74,000円 1233.3%  
8月16日びわこ2R 5-6-2 6,000円 110,600円 1843.3%  
8月15日びわこ7R 3-1-5 6,000円 0円 0%  
8月14日尼崎6R 1-5-6 6,000円 30,100円 501.7%  
8月13日尼崎1R 5-1-2 6,000円 20,800円 346.7%  
8月12日尼崎1R 2-1-3 6,000円 29,300円 488.3%  
8月10日尼崎10R 1-3-6 6,000円 12,500円 208.3%  
8月8日住之江4R 3-2-4 6,000円 46,000円 766.7%  
8月7日住之江8R 2-1-5 6,000円 0円 0%  
8月6日住之江9R 5-3-4 6,000円 10,400円 173.3%  
8月5日三国5R 1-2-6 6,000円 19,700円 328.3%  
8月4日三国6R 2-3-4 6,000円 17,100円 285%  
8月3日桐生8R 2-4-3 6,000円 31,900円 531.7%  
8月2日児島10R 1-5-6 6,000円 17,600円 293.3%  
8月1日児島6R 1-2-5 6,000円 7,200円 120%  
7月31日児島4R 3-2-6 6,000円 47,600円 793.3%  
7月30日児島4R 3-5-1 6,000円 16,200円 270%  
7月29日宮島7R 1-2-4 6,000円 0円 0%  
7月28日宮島5R 1-5-2 6,000円 8,300円 138.3%  
7月27日宮島10R 3-5-2 6,000円 6,700円 111.7%  
7月26日宮島1R 4-5-3 6,000円 27,300円 455%  
7月25日宮島1R 4-5-1 6,000円 18,100円 301.7%  
7月24日下関2R 2-4-6 6,000円 23,400円 390%  
7月23日下関10R 1-6-2 6,000円 8,300円 138.3%  
7月22日下関8R 1-5-4 6,000円 0円 0%  
7月21日下関5R 1-2-5 6,000円 39,500円 658.3%  
7月20日徳山9R 1-5-4 6,000円 11,500円 191.7%  
7月19日徳山8R 2-1-6 6,000円 7,100円 118.3%  
7月18日徳山5R 1-5-3 6,000円 14,800円 246.7%  
7月17日徳山4R 1-3-2 6,000円 0円 0%  
7月16日徳山4R 3-1-5 6,000円 18,000円 300%  
7月15日徳山11R 1-3-2 6,000円 6,100円 101.7%  
7月14日福岡6R 1-3-2 6,000円 14,100円 235%  
7月12日戸田4R 4-2-5 6,000円 26,100円 435%  
7月11日戸田4R 1-5-6 6,000円 0円 0%  
7月10日戸田5R 3-5-4 6,000円 14,800円 246.7%  
7月9日徳山11R 1-2-4 6,000円 12,200円 203.3%  
7月7日徳山10R 2-1-6 6,000円 7,500円 125%  
7月5日徳山2R 5-1-4 6,000円 8,800円 146.7%  
7月4日徳山7R 3-6-1 6,000円 0円 0%  
7月3日若松1R 4-3-1 6,000円 12,700円 211.7%  
7月2日若松12R 1-4-3 6,000円 8,400円 140%  
6月30日若松11R 2-5-1 6,000円 29,600円 493.3%  
6月29日芦屋7R 1-2-6 6,000円 23,200円 386.7%  
6月28日芦屋8R 3-4-5 6,000円 0円 0%  
6月27日芦屋1R 1-2-5 6,000円 10,800円 180%  
6月26日芦屋7R 1-3-5 6,000円 25,000円 416.7%  
6月25日芦屋5R 1-3-5 6,000円 15,800円 263.3%  
6月24日びわこ2R 1-4-6 6,000円 9,200円 153.3%  
6月23日びわこ6R 3-5-1 6,000円 0円 0%  
6月22日びわこ8R 6-1-2 6,000円 16,600円 276.7%  
6月21日びわこ3R 3-1-5 6,000円 12,800円 213.3%  
6月20日びわこ5R 4-3-5 6,000円 8,400円 140%  
6月19日びわこ2R 3-2-4 6,000円 19,500円 325%  
6月18日桐生5R 1-5-4 6,000円 30,900円 515%  
6月17日桐生4R 3-6-4 6,000円 0円 0%  
6月16日桐生5R 4-2-1 6,000円 17,400円 290%  
6月15日桐生1R 2-4-6 6,000円 37,400円 623.3%  
6月14日桐生5R 4-2-5 6,000円 19,700円 328.3%  
6月13日鳴門8R 3-1-6 6,000円 52,500円 875%  
6月12日鳴門2R 1-3-4 6,000円 16,700円 278.3%  
6月11日鳴門11R 1-4-3 6,000円 13,300円 221.7%  
6月10日鳴門1R 4-1-5 6,000円 0円 0%  
6月8日宮島4R 2-3-4 6,000円 23,200円 386.7%  
6月7日宮島3R 1-3-6 6,000円 11,800円 196.7%  
6月5日宮島12R 1-5-4 6,000円 7,600円 126.7%  
6月4日多摩川3R 4-2-5 6,000円 32,800円 546.7%  
6月3日多摩川11R 1-5-2 6,000円 11,900円 198.3%  
6月2日多摩川6R 4-5-2 6,000円 52,300円 871.7%  
6月1日多摩川11R 4-1-3 6,000円 8,100円 135%  
5月31日徳山9R 6-3-1 6,000円 8,600円 143.3%  
5月30日徳山10R 2-4-3 6,000円 36,300円 605%  
5月29日徳山5R 5-4-6 6,000円 0円 0%  
5月28日徳山10R 1-2-6 6,000円 42,200円 703.3%  
5月27日徳山7R 4-6-5 6,000円 17,400円 290%  
5月26日唐津4R 1-5-2 6,000円 52,000円 866.7%  
5月25日唐津6R 4-5-1 6,000円 34,200円 570%  
5月24日唐津11R 1-6-5 6,000円 15,700円 261.7%  
5月23日唐津12R 4-2-5 6,000円 39,900円 665%  
5月22日唐津5R 4-1-6 6,000円 0円 0%  
5月21日鳴門8R 1-3-2 6,000円 11,600円 193.3%  
5月20日鳴門6R 1-3-5 6,000円 26,500円 441.7%  
5月19日鳴門8R 5-3-2 6,000円 7,200円 120%  
5月18日鳴門4R 1-2-6 6,000円 36,400円 606.7%  
5月16日鳴門5R 5-1-2 6,000円 0円 0%  
5月15日徳山9R 1-5-2 6,000円 14,100円 235%  
5月13日鳴門12R 1-5-3 6,000円 10,000円 166.7%  
5月12日鳴門5R 3-2-5 6,000円 45,700円 761.7%  
5月11日鳴門8R 1-2-3 6,000円 8,000円 133.3%  
5月10日鳴門6R 3-5-2 6,000円 18,300円 305%  
5月9日鳴門9R 5-1-6 6,000円 0円 0%  
5月8日鳴門9R 1-5-2 6,000円 20,300円 338.3%  
5月7日三国6R 6-2-4 6,000円 79,000円 1316.7%  
5月6日三国5R 1-6-5 6,000円 6,700円 111.7%  
5月5日三国1R 1-6-2 6,000円 25,300円 421.7%  
5月3日三国3R 1-5-2 6,000円 44,900円 748.3%  
5月2日徳山6R 5-1-6 6,000円 0円 0%  
5月1日徳山10R 1-2-5 6,000円 16,500円 275%  
4月30日丸亀2R 3-1-5 6,000円 27,600円 460%  
4月29日芦屋4R 1-4-6 6,000円 9,300円 155%  
4月28日芦屋1R 1-3-4 6,000円 20,500円 341.7%  
4月27日芦屋2R 4-3-2 6,000円 27,300円 455%  
4月26日芦屋1R 1-2-5 6,000円 36,600円 610%  
4月25日芦屋7R 1-6-3 6,000円 0円 0%  
4月24日徳山10R 3-5-4 6,000円 94,400円 1573.3%  
4月23日徳山8R 5-6-1 6,000円 16,600円 276.7%  
4月21日徳山4R 1-4-3 6,000円 21,600円 360%  
4月20日唐津12R 5-2-3 6,000円 19,400円 323.3%  
4月19日唐津10R 1-6-3 6,000円 9,300円 155%  
4月18日唐津10R 1-3-6 6,000円 7,300円 121.7%  
4月17日唐津7R 1-3-4 6,000円 0円 0%  
4月16日鳴門10R 1-2-5 6,000円 23,600円 393.3%  
4月15日鳴門12R 1-4-5 6,000円 27,500円 458.3%  
4月14日鳴門6R 3-4-5 6,000円 22,600円 376.7%  
4月12日鳴門8R 5-3-4 6,000円 24,100円 401.7%  
4月11日鳴門8R 2-1-5 6,000円 14,400円 240%  
4月10日三国6R 3-2-4 6,000円 41,700円 695%  
4月9日三国6R 1-4-3 6,000円 0円 0%  
4月8日三国12R 5-1-6 6,000円 22,200円 370%  
4月7日三国8R 2-4-5 6,000円 30,700円 511.7%  
4月6日三国9R 4-1-6 6,000円 40,600円 676.7%  
4月5日三国5R 6-1-2 6,000円 12,500円 208.3%  
4月3日徳山6R 1-4-2 6,000円 6,700円 111.7%  
4月2日徳山5R 1-5-4 6,000円 18,100円 301.7%  
4月1日徳山3R 1-3-6 6,000円 14,200円 236.7%  
3月31日徳山7R 2-4-5 6,000円 7,800円 130%  
3月30日徳山4R 1-4-6 6,000円 0円 0%  
3月29日三国9R 3-5-2 6,000円 81,400円 1356.7%  
3月28日三国3R 1-5-2 6,000円 30,500円 508.3%  
3月27日三国5R 2-1-6 6,000円 6,900円 115%  
3月26日平和島11R 1-2-6 6,000円 16,900円 281.7%  
3月25日平和島10R 5-4-6 6,000円 18,300円 305%  
3月24日蒲郡10R 2-5-3 6,000円 16,200円 270%  
3月23日下関2R 1-2-5 6,000円 72,400円 1206.7%  
3月22日下関6R 4-3-2 6,000円 0円 0%  
3月21日下関1R 2-6-1 6,000円 19,700円 328.3%  
3月20日下関10R 3-1-5 6,000円 13,800円 230%  
3月19日下関5R 1-3-6 6,000円 24,100円 401.7%  
3月18日尼崎3R 1-5-6 6,000円 21,900円 365%  
3月17日尼崎1R 4-3-2 6,000円 18,900円 315%  
3月15日尼崎3R 5-3-1 6,000円 13,400円 223.3%  
3月14日尼崎11R 1-3-6 6,000円 13,700円 228.3%  
3月11日大村7R 6-1-3 6,000円 0円 0%  
3月10日大村10R 5-6-1 6,000円 37,400円 623.3%  
3月9日大村10R 1-2-6 6,000円 12,000円 200%  
3月8日大村4R 5-2-1 6,000円 10,400円 173.3%  
3月7日児島11R 2-3-5 6,000円 62,600円 1043.3%  
3月5日児島10R 5-2-3 6,000円 25,400円 423.3%  
3月4日児島10R 3-2-5 6,000円 29,200円 486.7%  
3月3日児島5R 1-3-2 6,000円 0円 0%  
3月2日江戸川11R 1-2-5 6,000円 11,100円 185%  
3月1日鳴門10R 3-2-5 6,000円 29,500円 491.7%  
2月28日鳴門9R 4-2-5 6,000円 11,500円 191.7%  
2月27日鳴門4R 3-5-4 6,000円 21,400円 356.7%  
2月26日鳴門9R 2-6-5 6,000円 33,800円 563.3%  
2月24日鳴門6R 5-3-2 6,000円 33,800円 563.3%  
2月22日江戸川8R 6-1-2 6,000円 0円 0%  
2月21日江戸川6R 2-5-6 6,000円 43,900円 731.7%  
2月20日若松11R 1-3-6 6,000円 19,600円 326.7%  
2月19日若松7R 1-3-5 6,000円 11,500円 191.7%  
2月18日若松12R 1-2-5 6,000円 12,700円 211.7%  
2月16日若松8R 1-2-6 6,000円 12,000円 200%  
2月15日若松4R 1-3-6 6,000円 11,000円 183.3%  
2月14日尼崎6R 1-4-2 6,000円 0円 0%  
2月13日尼崎2R 3-2-4 6,000円 6,500円 108.3%  
2月11日尼崎3R 6-1-5 6,000円 35,700円 595%  
2月10日尼崎6R 1-4-5 6,000円 12,900円 215%  
2月8日住之江10R 5-2-3 6,000円 40,700円 678.3%  
2月7日住之江11R 1-2-6 6,000円 22,700円 378.3%  
2月6日住之江8R 1-3-2 6,000円 0円 0%  
2月5日住之江3R 3-4-5 6,000円 24,000円 400%  
2月4日住之江1R 5-2-3 6,000円 20,900円 348.3%  
2月2日下関7R 1-3-6 6,000円 23,400円 390%  
2月1日下関3R 1-6-2 6,000円 44,000円 733.3%  
1月31日下関12R 1-6-2 6,000円 6,800円 113.3%  
1月29日下関6R 4-1-2 6,000円 0円 0%  
1月28日津8R 1-5-2 6,000円 51,800円 863.3%  
1月27日津4R 3-2-4 6,000円 8,100円 135%  
1月25日尼崎8R 4-5-3 6,000円 80,600円 1343.3%  
1月24日尼崎3R 3-2-5 6,000円 50,400円 840%  
1月23日尼崎2R 1-4-5 6,000円 20,800円 346.7%  
1月22日尼崎11R 2-5-3 6,000円 45,200円 753.3%  
1月21日びわこ8R 1-4-2 6,000円 0円 0%  
1月20日びわこ5R 4-3-5 6,000円 36,500円 608.3%  
1月19日びわこ7R 5-1-3 6,000円 16,200円 270%  
1月18日びわこ1R 2-3-4 6,000円 12,000円 200%  
1月17日芦屋4R 2-3-4 6,000円 54,700円 911.7%  
1月16日芦屋6R 5-1-6 6,000円 0円 0%  
1月15日芦屋12R 3-5-6 6,000円 58,500円 975%  
1月13日芦屋2R 3-2-5 6,000円 40,500円 675%  
1月11日児島4R 1-2-4 6,000円 17,300円 288.3%  
1月10日児島2R 3-5-4 6,000円 19,600円 326.7%  
1月9日児島7R 1-2-3 6,000円 0円 0%  
1月8日児島4R 6-5-4 6,000円 22,300円 371.7%  
1月7日児島5R 1-6-5 6,000円 21,000円 350%  
1月6日若松10R 1-3-5 6,000円 15,000円 250%  
1月5日若松3R 2-1-6 6,000円 12,700円 211.7%  
1月4日若松9R 2-3-5 6,000円 70,500円 1175%  
1月3日若松7R 3-1-5 6,000円 0円 0%  
1月2日若松10R 1-5-6 6,000円 65,000円 1083.3%  
1月1日若松7R 2-5-4 6,000円 47,900円 798.3%  
12月31日大村7R 1-3-6 6,000円 23,400円 390%  
12月30日大村4R 1-2-5 6,000円 18,700円 311.7%  
12月29日大村12R 2-1-6 6,000円 25,400円 423.3%  
12月28日大村2R 1-3-6 6,000円 10,400円 173.3%  
12月27日大村8R 1-2-3 6,000円 0円 0%  
12月26日大村12R 6-5-1 6,000円 37,200円 620%  
12月25日常滑11R 1-3-5 6,000円 13,700円 228.3%  
12月24日常滑2R 5-1-3 6,000円 22,100円 368.3%  
12月22日常滑6R 5-6-2 6,000円 117,900円 1965%  
12月21日住之江3R 6-2-3 6,000円 48,200円 803.3%  
12月20日住之江5R 1-2-3 6,000円 0円 0%  
12月19日住之江8R 2-5-3 6,000円 32,800円 546.7%  
12月18日住之江6R 5-3-1 6,000円 16,400円 273.3%  
12月17日住之江8R 4-6-5 6,000円 21,700円 361.7%  
12月16日住之江6R 1-4-3 6,000円 6,400円 106.7%  
12月14日蒲郡3R 6-5-1 6,000円 38,800円 646.7%  
12月13日蒲郡6R 1-6-4 6,000円 0円 0%  
12月12日蒲郡11R 5-2-3 6,000円 28,800円 480%  
12月11日蒲郡10R 1-3-6 6,000円 12,700円 211.7%  
12月10日蒲郡10R 1-3-5 6,000円 9,500円 158.3%  
12月9日常滑9R 1-5-4 6,000円 8,800円 146.7%  
12月7日常滑3R 1-3-6 6,000円 12,000円 200%  
12月6日戸田12R 6-3-1 6,000円 9,200円 153.3%  
12月5日戸田7R 1-4-2 6,000円 0円 0%  
12月4日戸田2R 4-3-1 6,000円 8,900円 148.3%  
12月3日多摩川12R 1-5-2 6,000円 11,600円 193.3%  
12月2日多摩川5R 4-2-5 6,000円 14,200円 236.7%  
12月1日多摩川9R 4-5-2 6,000円 26,400円 440%  
11月30日多摩川10R 5-1-6 6,000円 83,400円 1390%  
11月29日多摩川9R 6-5-3 6,000円 39,500円 658.3%  
11月28日江戸川7R 1-4-2 6,000円 0円 0%  
11月26日常滑9R 4-2-5 6,000円 37,100円 618.3%  
11月26日常滑6R 2-3-4 6,000円 72,700円 1211.7%  
11月25日福岡10R 2-5-3 6,000円 33,800円 563.3%  
11月25日福岡7R 5-4-1 6,000円 8,700円 145%  
11月25日福岡6R 4-3-6 6,000円 23,500円 391.7%  
戦績 264戦224勝40敗 的中率 84.8% 回収率 360.2%
平均
投資
6,000円 平均
払戻
21,611円
合計収支
1,584,000円
5,705,300円
収支 +4,121,300円

これほどの成績を叩き出す競艇会議の無料予想は1日12レース分の無料予想が公開されます。

ぜひ、シルバーウィーク中の競艇予想は競艇会議を参考にしてみてください

競艇解体新書_CTA_04

【重要】公式サブLINEがリニューアル!

競艇予想サイト解体新書のサブ垢『競艇解体新書+(プラス)』が2025年8月よりリニューアル致しました!

こちらのアカウントでは、LINE友だち限定でどこにも掲載していない㊙情報を毎週配信しています。

  1. 2025年7月までのサブ垢を追加してくれていた方
  2. まだ一度も追加したことがない方

ぜひ、この機会に友だち登録をお願い致します!

line_cta_6

この記事に寄せられたコメント

投稿者:匿名
新サイトで当日稼げた笑笑

競艇ブルドッグの無料予想8/6当たってるやん!!

投稿者:匿名
解体新書さんのそれぞれのページ見たら納得

解体新書さんのそれぞれの記事を見たら成績が飛び飛びなの納得です。
たしかに無料予想で毎日のように当たったり稼げるわけじゃないですよね。プラン販売する意味ないし。
厳選しようにも時間も手間もかかるから参考にさせてもらってます。

投稿者:あ
マクリや

まくりやの無料情報は1日12レースあるのに何で1レース分しか検証ないの?

投稿者:ナオ

ボートシグナル知ってますか
毎日全て的中してるけど俺がやる時的中しないですが 信用あるサイトですか
すいませんこれは無料予想じゃないです
プランです例えばファーストシングルとかありますよね その他のプランもです

投稿者:匿名
履歴確認依頼

過去の履歴確認したいので
実際に掛けたページの参照を提示お願いします。

投稿者:船好き
毎回助かってます

毎度送られてくるおすすめサイトほんとにやばいですww
この前送られてきたボートアクティブもすでに無料予想だけで5万以上は稼げてます。
前山さんさすがっす!
これからもよろしくお願いします

投稿者:匿名
感謝!

競艇ロジック早速利用してみました!
いきなり的中!
3万超えはやばいです笑

投稿者:匿名
翔太郎

競艇ビッグウェーブえぐい!
早速使ってみたけど、1発で2万の払い戻し
久しぶりに勝ったから嬉しすぎる

投稿者:ささがき
すごすぎる!

たった1日ですけどもう4万近く稼げました!
このペースだと20万とかも月にいけたりするのかも

投稿者:匿名
やば

勝舟エクスプレスやばすぎ
初回でいきなり3万越えの払い戻しきた笑

コメントを投稿する

ニックネーム※任意

タイトル

内容

※業者・自作自演の口コミの場合削除する可能性があります。

LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード