【限定配信】もう試しましたか?厳選して参加した結果5か月で1,000万円超えの利益『競艇サバイバー』
※この案内は競艇予想サイト解体新書の公式LINEを友だち登録してくださった方限定でお送りしている記事となります。
===============
あなたはもう試しましたか?
厳選して参加するだけで、わずか5か月の利用で1,000万円稼ぐことができた競艇予想サイト。
『競艇サバイバー』を。

出典:競艇サバイバー
| 公式サイト |
https://boat-survivor.com/ |
| 優良認定日 |
2025年11月28日 |
無料予想
詳細 |
公開日|毎日
公開数|2レース |
有料予想
詳細 |
公開日|毎日
プラン数|11種類 |
| 累計収支 |
+11,237,700円
(検証開始日:2025年11月1日〜) |

競艇サバイバーの予想精度を大公開
何度も言いますが、私は競艇サバイバーをたった5か月利用しただけで1,000万円超えの利益を獲得することができました。
にわかには信じがたいかもしれません。
しかし、以下の成績をご覧の通り事実です。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| 04月14日丸亀10R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月14日児島10R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 04月12日丸亀11R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月12日浜名湖11R | 1-2-3 | 10,000円 | 9,000円 | 90% | |
| 04月11日丸亀11R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 04月11日びわこ10R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月10日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 8,400円 | 84% | |
| 04月10日常滑10R | 5-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月09日蒲郡10R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 04月09日戸田11R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 04月08日大村09R | 2-1-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 04月08日戸田11R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月07日大村01R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 04月07日戸田10R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日蒲郡10R | 4-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日福岡10R | 2-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月04日桐生10R | 5-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月04日福岡11R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 04月03日丸亀08R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月03日浜名湖12R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月02日丸亀10R | 1-4-2 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 04月02日戸田12R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 04月01日戸田12R | 3-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月30日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 03月30日児島12R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日大村11R | 3-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日尼崎11R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月28日大村07R | 1-4-2 | 10,000円 | 9,800円 | 98% | |
| 03月28日津11R | 1-2-4 | 10,000円 | 9,400円 | 94% | |
| 03月27日下関10R | 1-4-3 | 10,000円 | 33,200円 | 332% | |
| 03月27日芦屋11R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
| 03月26日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日津12R | 1-2-6 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
| 03月25日住之江11R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 03月25日津11R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日丸亀09R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日戸田11R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日下関09R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日戸田11R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 03月21日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 37,400円 | 374% | |
| 03月21日児島11R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月20日丸亀11R | 1-3-2 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
| 03月20日徳山12R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月19日桐生09R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月19日宮島12R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 03月18日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 8,600円 | 86% | |
| 03月18日江戸川10R | 1-2-4 | 10,000円 | 35,200円 | 352% | |
| 03月16日蒲郡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 9,000円 | 90% | |
| 03月16日浜名湖12R | 1-2-3 | 10,000円 | 7,800円 | 78% | |
| 03月15日若松11R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日浜名湖12R | 4-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日若松10R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日平和島11R | 1-2-3 | 10,000円 | 7,200円 | 72% | |
| 03月13日若松05R | 1-2-6 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 03月13日平和島11R | 4-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月12日桐生10R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月12日常滑10R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月11日桐生10R | 1-2-3 | 10,000円 | 9,600円 | 96% | |
| 03月10日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 7,800円 | 78% | |
| 03月10日尼崎12R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月09日住之江11R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月09日宮島11R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月08日住之江10R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 03月08日宮島12R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 03月07日びわこ12R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月06日蒲郡08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 03月06日浜名湖12R | 1-2-4 | 10,000円 | 27,800円 | 278% | |
| 03月05日蒲郡10R | 5-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月05日芦屋10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 03月04日蒲郡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月04日尼崎10R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 03月03日丸亀10R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 03月03日福岡12R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 03月02日大村08R | 1-5-4 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
| 03月02日常滑12R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月01日下関10R | 1-2-6 | 10,000円 | 50,000円 | 500% | |
| 03月01日常滑12R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月28日尼崎12R | 1-4-2 | 10,000円 | 32,600円 | 326% | |
| 02月26日住之江12R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 02月25日下関11R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 02月22日福岡11R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 02月21日尼崎11R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 02月18日下関09R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月17日桐生09R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
| 02月14日蒲郡09R | 1-2-5 | 10,000円 | 67,400円 | 674% | |
| 02月13日丸亀10R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 02月09日住之江12R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
| 02月08日江戸川12R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 02月07日宮島10R | 2-1-3 | 10,000円 | 67,800円 | 678% | |
| 02月05日丸亀10R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月04日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 02月03日三国12R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 02月02日児島11R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 01月31日住之江03R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 01月30日住之江11R | 1-2-4 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
| 01月29日徳山12R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 01月27日津10R | 2-3-1 | 10,000円 | 30,800円 | 308% | |
| 01月25日平和島11R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月23日平和島12R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,600円 | 286% | |
| 01月22日大村09R | 3-1-2 | 10,000円 | 44,400円 | 444% | |
| 01月21日戸田11R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 01月17日蒲郡09R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 01月16日福岡12R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
| 01月14日住之江10R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 01月10日蒲郡10R | 1-2-5 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
| 01月09日若松08R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月08日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 01月07日下関11R | 1-4-2 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
| 01月04日江戸川12R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 01月02日浜名湖12R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
| 12月28日尼崎09R | 1-3-2 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
| 12月27日びわこ12R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月26日びわこ11R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 12月24日児島10R | 1-2-5 | 10,000円 | 39,200円 | 392% | |
| 12月23日下関10R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 12月22日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 12月20日下関10R | 1-3-4 | 10,000円 | 27,400円 | 274% | |
| 12月19日多摩川11R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 12月17日常滑10R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 12月16日戸田11R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月15日蒲郡04R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
| 12月14日浜名湖09R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 12月13日浜名湖09R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 12月09日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 12月07日丸亀10R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 12月04日戸田07R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 12月03日桐生09R | 1-2-4 | 8,000円 | 26,600円 | 333% | |
| 12月02日多摩川11R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月30日浜名湖10R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 11月29日若松10R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 11月28日浜名湖12R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 11月26日蒲郡04R | 1-2-3 | 10,000円 | 45,800円 | 458% | |
| 11月26日宮島09R | 3-4-1 | 10,000円 | 63,200円 | 632% | |
| 11月25日桐生03R | 2-1-6 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
| 11月25日戸田06R | 1-4-3 | 10,000円 | 143,000円 | 1430% | |
| 11月23日蒲郡11R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月23日戸田07R | 1-3-4 | 10,000円 | 63,200円 | 632% | |
| 11月22日戸田10R | 6-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月21日住之江08R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月18日江戸川09R | 1-2-4 | 10,000円 | 33,600円 | 336% | |
| 11月17日住之江07R | 2-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月17日江戸川08R | 1-4-5 | 10,000円 | 41,600円 | 416% | |
| 11月16日桐生12R | 1-3-6 | 10,000円 | 40,200円 | 402% | |
| 11月16日戸田11R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
| 11月15日桐生11R | 1-3-5 | 10,000円 | 30,200円 | 302% | |
| 11月15日戸田09R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
| 11月14日住之江03R | 2-1-4 | 10,000円 | 65,400円 | 654% | |
| 11月14日戸田09R | 2-1-5 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
| 11月13日下関03R | 1-6-3 | 10,000円 | 38,200円 | 382% | |
| 11月13日宮島07R | 2-1-5 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 11月12日桐生11R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
| 11月12日三国11R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
| 11月11日下関04R | 3-4-5 | 10,000円 | 116,200円 | 1162% | |
| 11月11日芦屋11R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 11月10日丸亀08R | 1-4-3 | 10,000円 | 55,400円 | 554% | |
| 11月10日福岡08R | 1-3-4 | 10,000円 | 36,400円 | 364% | |
| 11月09日丸亀04R | 1-5-4 | 10,000円 | 46,800円 | 468% | |
| 11月09日江戸川10R | 2-6-1 | 10,000円 | 48,800円 | 488% | |
| 11月08日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 39,600円 | 396% | |
| 11月08日徳山11R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
| 11月07日丸亀12R | 1-2-4 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
| 11月07日戸田11R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
| 11月06日蒲郡03R | 2-3-4 | 10,000円 | 61,600円 | 616% | |
| 11月06日戸田12R | 1-4-2 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
| 11月05日蒲郡04R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月05日浜名湖08R | 1-4-2 | 10,000円 | 41,600円 | 416% | |
| 11月04日桐生11R | 1-3-5 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
| 11月04日浜名湖12R | 2-1-3 | 10,000円 | 58,000円 | 580% | |
| 11月03日若松01R | 2-5-1 | 10,000円 | 50,600円 | 506% | |
| 11月03日多摩川10R | 2-3-1 | 10,000円 | 40,400円 | 404% | |
| 11月02日丸亀11R | 1-2-6 | 10,000円 | 60,200円 | 602% | |
| 11月02日多摩川07R | 4-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月01日若松07R | 6-3-1 | 10,000円 | 41,000円 | 410% | |
| 11月1日びわこ06R | 1-4-2 | 10,000円 | 62,200円 | 622% | |
| 戦績 | 174戦114勝60敗 | 的中率 | 71% | 回収率 | 195% |
平均 投資 | 9,989円 | 平均 払戻 | 19,431円 |
| 合計収支 |
| |
| 収支 +1,643,000円 |
| レース | プラン名 | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
11月26日 大村3R►大村5R | エキスパート | 的中 | 90,000円 | 857,650円 | 953% | |
11月25日 蒲郡11R►蒲郡12R | アドバンス | 不的中 | 60,000円 | 0円 | 0% | |
11月24日 多摩川7R | 万舟単発 | 的中 | 0円 | 231,800円 | 0% | |
11月24日 多摩川6R | 万舟単発 | 的中 | 60,000円 | 355,200円 | 592% | |
11月24日 戸田9R | サバイブデイ | 的中 | 10,000円 | 91,700円 | 917% | |
11月24日 戸田8R | サバイブデイ | 的中 | 30,000円 | 44,300円 | 148% | |
11月23日 住之江7R►住之江9R | エキスパート | 的中 | 90,000円 | 677,430円 | 753% | |
11月20日 下関10R►下関11R | プレミアム | 的中 | 70,000円 | 519,200円 | 742% | |
11月19日 蒲郡3R►蒲郡8R | グランドマスター | 的中 | 210,000円 | 2,370,060円 | 1129% | |
11月17日 江戸川6R►江戸川7R | アドバンス | 不的中 | 60,000円 | 0円 | 0% | |
11月16日 丸亀8R | 安定単発 | 的中 | 0円 | 229,200円 | 0% | |
11月16日 江戸川9R | 安定単発 | 的中 | 40,000円 | 56,200円 | 141% | |
11月16日 徳山6R►徳山12R | ロイヤル | 的中 | 310,000円 | 2,369,120円 | 764% | |
11月15日 戸田7R►戸田8R | マスター | 的中 | 110,000円 | 1,488,520円 | 1353% | |
11月15日 福岡5R►福岡6R | アドバンス | 的中 | 60,000円 | 544,320円 | 907% | |
11月14日 戸田6R►戸田7R | ベーシック | 的中 | 40,000円 | 272,600円 | 682% | |
11月14日 桐生5R►桐生7R | プレミアム | 的中 | 70,000円 | 639,000円 | 913% | |
11月13日 芦屋8R | サバイブモーニング | 的中 | 10,000円 | 85,000円 | 850% | |
11月13日 芦屋7R | サバイブモーニング | 的中 | 30,000円 | 94,200円 | 314% | |
| 戦績 | 19戦17勝2敗 | 的中率 | 89% | 回収率 | 809% |
平均 投資 | 71,053円 | 平均 払戻 | 575,026円 |
| 合計収支 |
| |
| 収支 +9,575,500円 |
全体の成績を見ても分かる通り、波はありつつも最終的には大きくプラスに着地しています。
一撃で稼いだというよりも、堅実に積み上げた結果と言えるでしょう。
実際の予想精度や買い目は、以下から確認してみてください。


【重要】公式サブLINEがリニューアル!
競艇予想サイト解体新書のサブ垢『競艇解体新書+(プラス)』が2025年8月よりリニューアル致しました!
こちらのアカウントでは、LINE友だち限定でどこにも掲載していない㊙情報を毎週配信しています。
- 2025年7月までのサブ垢を追加してくれていた方
- まだ一度も追加したことがない方
ぜひ、この機会に友だち登録をお願い致します!

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。
過去の履歴確認したいので
実際に掛けたページの参照を提示お願いします。
毎度送られてくるおすすめサイトほんとにやばいですww
この前送られてきたボートアクティブもすでに無料予想だけで5万以上は稼げてます。
前山さんさすがっす!
これからもよろしくお願いします
競艇ロジック早速利用してみました!
いきなり的中!
3万超えはやばいです笑
競艇ビッグウェーブえぐい!
早速使ってみたけど、1発で2万の払い戻し
久しぶりに勝ったから嬉しすぎる
たった1日ですけどもう4万近く稼げました!
このペースだと20万とかも月にいけたりするのかも
勝舟エクスプレスやばすぎ
初回でいきなり3万越えの払い戻しきた笑