【限定配信】監修者イチオシ!UPBOAT(アップボート)の予想成績を大公開!
※この案内は競艇予想サイト解体新書の公式LINEを友だち登録してくださった方限定でお送りしている記事となります。
===============
今回ご紹介する監修者イチオシの予想サイトは・・・
圧倒的な知識量を抱える競艇予想サイト
『UPBOAT(アップボート)』です。

出典:アップボート
| 公式サイト |
https://up-boat.com/ |
| 優良認定日 |
2024年10月07日 |
無料予想
詳細 |
公開日|毎日
公開数|2レース |
有料予想
詳細 |
公開日|毎日
プラン数|14種類 |
| 累計収支 |
+9,143,470円
(検証開始日:2024年9月1日〜) |

UPBOAT(アップボート)の予想精度を大公開
「レースデータ」
「選手データ」
「競艇場データ」etc…
予想に必要不可欠な数々のデータを惜しみなく活用することで、本日に至るまで2年弱、いまだ高成績を維持することができています。
その結果をご覧ください。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| 04月23日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 8,600円 | 86% | |
| 04月22日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 04月17日桐生08R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 04月16日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 04月15日宮島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
| 04月14日浜名湖03R | 1-5-3 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 04月13日宮島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月10日宮島03R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 04月09日蒲郡10R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 04月08日戸田05R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,900円 | 269% | |
| 04月07日宮島03R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 03月31日浜名湖03R | 4-2-5 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
| 03月30日大村08R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 03月27日下関08R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 03月26日宮島05R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
| 03月24日住之江10R | 1-4-6 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 03月23日丸亀08R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
| 03月19日下関10R | 1-6-4 | 10,000円 | 22,300円 | 223% | |
| 03月18日唐津04R | 3-2-1 | 10,000円 | 52,100円 | 521% | |
| 03月17日桐生08R | 5-3-1 | 10,000円 | 48,300円 | 483% | |
| 03月11日平和島03R | 2-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月08日大村08R | 1-2-6 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 03月06日唐津08R | 1-5-6 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 03月02日江戸川02R | 1-6-2 | 10,000円 | 22,900円 | 229% | |
| 02月26日芦屋09R | 5-1-6 | 10,000円 | 83,100円 | 831% | |
| 02月25日蒲郡10R | 1-5-2 | 10,000円 | 32,300円 | 323% | |
| 02月24日平和島05R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月20日若松08R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 02月19日若松10R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
| 02月18日三国08R | 6-1-3 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 02月17日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 02月16日徳山08R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 02月12日徳山08R | 1-4-3 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
| 02月10日戸田03R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,700円 | 217% | |
| 02月06日平和島04R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月04日平和島03R | 5-1-3 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
| 02月02日丸亀10R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 01月29日下関10R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,300円 | 203% | |
| 01月25日びわこ04R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 01月21日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,900円 | 219% | |
| 01月17日大村03R | 1-5-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 01月16日児島03R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,200円 | 302% | |
| 01月13日戸田03R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月08日福岡02R | 2-1-5 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 01月07日三国07R | 3-1-2 | 10,000円 | 63,800円 | 638% | |
| 12月26日福岡03R | 3-2-4 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 12月25日児島03R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 12月19日住之江09R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 12月18日児島03R | 2-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月17日江戸川03R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
| 12月16日大村08R | 3-2-1 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
| 12月10日蒲郡12R | 3-1-4 | 10,000円 | 28,700円 | 287% | |
| 12月09日下関10R | 2-1-4 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
| 12月08日丸亀10R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
| 12月01日浜名湖06R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 11月27日浜名湖05R | 5-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月25日戸田05R | 1-4-6 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 11月24日桐生10R | 2-1-3 | 10,000円 | 35,900円 | 359% | |
| 11月23日津05R | 1-5-3 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 11月22日下関09R | 3-1-2 | 10,000円 | 22,900円 | 229% | |
| 11月19日下関10R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 11月18日蒲郡09R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
| 11月17日蒲郡10R | 2-1-3 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
| 11月14日桐生08R | 5-4-1 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
| 11月13日常滑06R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月12日多摩川04R | 4-6-1 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
| 11月11日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
| 11月10日若松09R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,600円 | 236% | |
| 11月07日宮島06R | 1-3-2 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
| 11月05日蒲郡08R | 4-1-5 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 11月04日住之江08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 10月31日三国09R | 4-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月30日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 10月29日浜名湖03R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 10月22日桐生08R | 5-1-4 | 10,000円 | 26,500円 | 265% | |
| 10月14日下関04R | 2-1-3 | 10,000円 | 124,600円 | 1246% | |
| 10月13日住之江09R | 1-4-6 | 10,000円 | 37,800円 | 378% | |
| 10月12日津05R | 3-1-4 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 10月10日常滑05R | 3-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月09日浜名湖04R | 2-4-5 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 10月06日びわこ06R | 1-4-6 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 10月03日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 10月02日唐津09R | 4-5-1 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 10月01日下関08R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 09月30日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 09月29日大村08R | 5-2-1 | 10,000円 | 51,600円 | 516% | |
| 09月26日住之江09R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月25日平和島05R | 1-3-5 | 10,000円 | 24,150円 | 242% | |
| 09月24日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 09月23日若松09R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 09月21日津04R | 1-3-4 | 10,000円 | 30,750円 | 308% | |
| 09月20日大村08R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
| 09月15日若松08R | 1-2-6 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 09月09日三国09R | 3-1-6 | 10,000円 | 65,800円 | 658% | |
| 09月08日江戸川08R | 4-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月05日びわこ05R | 3-1-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 09月04日芦屋10R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
| 09月02日大村08R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 08月31日若松09R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,650円 | 227% | |
| 08月30日大村08R | 3-1-6 | 10,000円 | 36,400円 | 364% | |
| 08月29日平和島03R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 08月27日平和島02R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
| 08月26日桐生09R | 3-1-2 | 10,000円 | 43,600円 | 436% | |
| 08月22日下関05R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月21日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 08月19日平和島03R | 2-4-6 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 08月18日浜名湖04R | 2-1-4 | 10,000円 | 22,100円 | 221% | |
| 08月17日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
| 08月16日若松09R | 3-4-1 | 10,000円 | 15,450円 | 155% | |
| 08月13日下関09R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 08月12日児島04R | 1-6-4 | 10,000円 | 23,300円 | 233% | |
| 08月11日平和島03R | 1-5-2 | 10,000円 | 19,650円 | 197% | |
| 08月10日下関10R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 08月09日芦屋08R | 2-5-3 | 10,000円 | 16,350円 | 164% | |
| 08月07日宮島03R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月05日宮島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
| 08月03日尼崎04R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
| 08月02日尼崎04R | 2-1-3 | 10,000円 | 23,850円 | 238% | |
| 08月01日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 07月31日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月30日宮島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 07月29日浜名湖04R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 07月28日下関09R | 1-5-3 | 10,000円 | 35,600円 | 356% | |
| 07月24日鳴門09R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 07月23日戸田05R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,300円 | 223% | |
| 07月17日尼崎05R | 5-1-2 | 9,000円 | 18,300円 | 203% | |
| 07月16日若松12R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
| 07月15日児島04R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月13日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 07月12日住之江09R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 07月10日江戸川04R | 1-4-6 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
| 07月09日蒲郡10R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 07月08日桐生09R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 07月07日常滑04R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
| 07月04日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 07月03日徳山09R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 07月02日大村08R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
| 07月01日常滑06R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月30日常滑05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 06月29日尼崎03R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 06月28日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 06月27日鳴門08R | 2-4-1 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 06月26日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 06月25日丸亀09R | 2-1-6 | 10,000円 | 31,950円 | 320% | |
| 06月24日若松09R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 06月20日芦屋08R | 5-1-2 | 10,000円 | 56,500円 | 565% | |
| 06月19日丸亀10R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 06月17日鳴門09R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 06月15日浜名湖02R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
| 06月14日丸亀08R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
| 06月10日丸亀10R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 06月06日芦屋09R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月04日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 06月02日常滑06R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 05月30日常滑06R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
| 05月28日丸亀09R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
| 05月23日蒲郡09R | 1-6-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 05月21日大村08R | 2-4-1 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 05月19日児島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月16日蒲郡09R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 05月15日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 05月14日住之江09R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
| 05月13日大村04R | 1-6-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 05月12日児島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
| 05月09日唐津09R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
| 05月08日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
| 05月07日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 05月06日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 05月05日丸亀08R | 1-4-5 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 05月02日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 05月01日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
| 04月30日徳山09R | 6-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月29日丸亀10R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 04月27日桐生10R | 1-3-6 | 10,000円 | 26,500円 | 265% | |
| 04月26日浜名湖03R | 2-3-1 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
| 04月24日平和島03R | 5-3-1 | 10,000円 | 103,050円 | 1031% | |
| 04月22日桐生09R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 04月19日丸亀09R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 04月18日蒲郡09R | 1-5-3 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
| 04月15日平和島03R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,900円 | 229% | |
| 04月14日住之江09R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月13日平和島02R | 2-3-5 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
| 04月12日丸亀09R | 1-2-6 | 10,000円 | 55,350円 | 554% | |
| 04月11日丸亀09R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
| 04月10日大村04R | 1-6-4 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 04月09日若松08R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 04月07日唐津09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 04月04日桐生10R | 2-1-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 04月02日戸田03R | 6-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月01日桐生09R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 03月31日徳山09R | 2-1-4 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 03月27日桐生10R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 03月25日若松09R | 1-5-4 | 10,000円 | 41,900円 | 419% | |
| 03月19日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
| 03月18日常滑05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月17日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 03月14日徳山10R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 03月13日尼崎06R | 1-5-4 | 10,000円 | 47,000円 | 470% | |
| 03月12日びわこ03R | 2-3-1 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 03月10日多摩川02R | 4-2-5 | 10,000円 | 45,700円 | 457% | |
| 03月07日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 03月06日芦屋09R | 4-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月05日江戸川02R | 1-6-2 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
| 03月04日常滑06R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 03月03日若松09R | 1-4-5 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
| 02月28日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 02月27日芦屋09R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 02月26日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
| 02月25日蒲郡08R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月20日児島04R | 1-6-2 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
| 02月19日びわこ05R | 1-5-2 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 02月17日多摩川03R | 2-1-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 02月14日宮島06R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 02月12日大村09R | 3-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月11日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
| 02月07日蒲郡09R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
| 02月06日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
| 02月05日桐生09R | 1-4-3 | 10,000円 | 32,700円 | 327% | |
| 02月03日びわこ06R | 4-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月30日徳山09R | 1-2-3 | 10,000円 | 36,800円 | 368% | |
| 01月26日芦屋09R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 01月25日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
| 01月24日江戸川05R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 01月23日大村08R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月22日平和島05R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 01月20日津03R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 01月16日下関09R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
| 01月15日尼崎05R | 2-3-1 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
| 01月13日若松09R | 1-6-2 | 10,000円 | 21,100円 | 211% | |
| 01月10日唐津09R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月09日びわこ05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 01月08日戸田04R | 1-5-2 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
| 12月25日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 12月23日戸田04R | 1-5-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 12月20日徳山08R | 2-1-6 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 12月19日宮島05R | 2-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月18日平和島05R | 1-6-2 | 10,000円 | 38,700円 | 387% | |
| 12月17日江戸川04R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 12月16日丸亀08R | 1-2-6 | 10,000円 | 25,650円 | 257% | |
| 12月14日尼崎03R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 12月13日宮島06R | 5-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月11日びわこ06R | 1-6-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 12月09日徳山09R | 2-1-4 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
| 12月06日丸亀09R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
| 12月05日桐生08R | 1-5-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 12月04日桐生08R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月03日丸亀09R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
| 12月02日下関06R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 12月01日福岡03R | 3-1-4 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
| 11月30日徳山08R | 2-4-1 | 10,000円 | 30,000円 | 300% | |
| 11月29日丸亀09R | 3-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月28日芦屋09R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 11月27日平和島05R | 1-6-3 | 10,000円 | 27,750円 | 278% | |
| 11月23日下関10R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 11月21日下関10R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
| 11月20日びわこ05R | 3-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月19日下関09R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 11月16日大村09R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
| 11月14日丸亀09R | 1-4-6 | 10,000円 | 21,900円 | 219% | |
| 11月13日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 11月11日平和島05R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月10日若松10R | 1-2-4 | 10,000円 | 28,650円 | 287% | |
| 11月08日宮島06R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 11月07日若松10R | 1-5-4 | 10,000円 | 25,900円 | 259% | |
| 11月06日大村10R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 11月05日福岡03R | 3-5-1 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
| 11月04日浜名湖06R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
| 11月03日住之江09R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
| 11月01日三国09R | 3-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月31日徳山09R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 10月30日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 32,250円 | 323% | |
| 10月29日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 10月28日大村09R | 2-3-6 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 10月21日住之江09R | 1-6-2 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
| 10月18日住之江11R | 3-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月17日桐生08R | 5-1-4 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
| 10月16日児島05R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 10月15日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
| 10月13日大村09R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 10月12日丸亀10R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 10月11日戸田05R | 3-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月10日徳山08R | 2-1-5 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
| 10月09日戸田05R | 4-1-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
| 10月08日桐生08R | 1-3-6 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
| 10月07日平和島03R | 1-2-4 | 10,000円 | 31,200円 | 312% | |
| 10月06日びわこ03R | 1-4-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 10月05日下関09R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 10月04日大村10R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 10月04日児島04R | 1-2-5 | 10,000円 | 35,550円 | 356% | |
| 10月01日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 09月30日大村08R | 1-4-6 | 10,000円 | 32,400円 | 324% | |
| 09月30日尼崎03R | 4-6-3 | 8,000円 | 22,950円 | 287% | |
| 09月29日江戸川03R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
| 09月28日若松09R | 1-4-3 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
| 戦績 | 295戦255勝40敗 | 的中率 | 87% | 回収率 | 180% |
平均 投資 | 9,990円 | 平均 払戻 | 18,029円 |
| 合計収支 |
| |
| 収支 +2,371,650円 |
| プラン名 | 日付 レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| スタートアップ近畿 | 2024年10月6日 びわこ8R→びわこ9R | ◯ | 15,000円 | 616,070円 | 4107% | |
| アッパージャンプ | 2024年10月5日 福岡9R→福岡10R | ◯ | 20,000円 | 1,478,820円 | 7394% | |
| ホップ | 2024年10月1日 江戸川9R→蒲郡1R | ◯ | 15,000円 | 565,500円 | 3770% | |
| アッパージャンプ | 2024年9月30日 芦屋12R→丸亀2R | ◯ | 20,000円 | 1,611,910円 | 8060% | |
| アッパージャンプ | 2024年9月29日 鳴門11R→大村1R | ◯ | 20,000円 | 1,734,200円 | 8671% | |
| ハイステップ | 2024年9月28日 平和島7R→芦屋12R | ◯ | 15,000円 | 854,320円 | 5695% | |
| スタートアップ関東 | 2024年9月27日 平和島7R→平和島9R | ◯ | 15,000円 | 592,900円 | 3953% | |
| 戦績 |
7戦7勝0敗 |
的中率 |
100% |
回収率 |
1120% |
平均
投資 |
17,143円 |
平均
払戻 |
1,064,817円 |
| 合計収支 |
|
|
| 収支 +6,788,720円 |
無料予想・有料予想あわせて900万円超えの利益を叩き出すことに成功!
有料予想はもちろんのこと、無料予想ですら”お試しコンテンツ”とは思わせないほどの水準。
「重賞戦」にも積極的に参加しているので、週末の「第27回マスターズチャンピオン」準優勝戦・優勝戦に備えましょう!


【重要】公式サブLINEがリニューアル!
競艇予想サイト解体新書のサブ垢『競艇解体新書+(プラス)』が2025年8月よりリニューアル致しました!
こちらのアカウントでは、LINE友だち限定でどこにも掲載していない㊙情報を毎週配信しています。
- 2025年7月までのサブ垢を追加してくれていた方
- まだ一度も追加したことがない方
ぜひ、この機会に友だち登録をお願い致します!

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。
過去の履歴確認したいので
実際に掛けたページの参照を提示お願いします。
毎度送られてくるおすすめサイトほんとにやばいですww
この前送られてきたボートアクティブもすでに無料予想だけで5万以上は稼げてます。
前山さんさすがっす!
これからもよろしくお願いします
競艇ロジック早速利用してみました!
いきなり的中!
3万超えはやばいです笑
競艇ビッグウェーブえぐい!
早速使ってみたけど、1発で2万の払い戻し
久しぶりに勝ったから嬉しすぎる
たった1日ですけどもう4万近く稼げました!
このペースだと20万とかも月にいけたりするのかも
勝舟エクスプレスやばすぎ
初回でいきなり3万越えの払い戻しきた笑