ボートバーという競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
ボートバーの無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したボートバーの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、ボートバーの得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 60戦49勝11敗 | 的中率 | 82% | 回収率 | 205% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 10,228円 | ||
合計収支 | |||||
300,000円 613,700円 | |||||
収支 +313,700円 |
競艇場別の成績
的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
桐生 | 0/0 | – | – |
戸田 | 2/4 | 50% | -5,900円 |
江戸川 | 1/1 | 100% | +10,400円 |
平和島 | 0/1 | 0% | -5,000円 |
多摩川 | 0/0 | – | – |
浜名湖 | 0/0 | – | – |
蒲郡 | 0/0 | – | – |
常滑 | 3/3 | 100% | +32,400円 |
津 | 2/3 | 66.7% | +15,400円 |
三国 | 5/8 | 62.5% | +37,400円 |
びわこ | 0/0 | – | – |
住之江 | 0/0 | – | – |
尼崎 | 3/4 | 75% | +5,700円 |
鳴門 | 6/6 | 100% | +47,900円 |
丸亀 | 0/0 | – | – |
児島 | 2/2 | 100% | +26,900円 |
宮島 | 2/2 | 100% | +16,600円 |
徳山 | 2/2 | 100% | +9,500円 |
下関 | 0/0 | – | – |
若松 | 0/0 | – | – |
芦屋 | 5/7 | 71.4% | +48,200円 |
福岡 | 5/5 | 100% | +29,400円 |
唐津 | 11/12 | 91.7% | +44,800円 |
大村 | 0/0 | – | – |
開催エリア別の成績
1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
---|---|---|---|---|---|
関東 | 1/1 | 2/2 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
東海 | 0/1 | 1/2 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
近畿 | 1/1 | 5/8 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
四国 | 0/0 | 2/2 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
中国 | 0/0 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
九州 | 2/2 | 13/16 | 21/24 | 21/24 | 21/24 |
水質別の予想成績
1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
---|---|---|---|---|---|
淡水 | 3/3 | 15/21 | 26/35 | 26/35 | 26/35 |
海水 | 0/0 | 8/8 | 15/16 | 15/16 | 15/16 |
汽水 | 1/2 | 5/6 | 8/9 | 8/9 | 8/9 |
開催時間別の予想成績
モーニング | デイ | ナイター | ミッドナイト | |
---|---|---|---|---|
収支 | 利益 187,800円 | 利益 125,900円 | 利益 0円 | 利益 0円 |
レース数 | 35回 | 25回 | 0回 | 0回 |
的中数 | 29回 | 20回 | 0回 | 0回 |
不的中数 | 6回 | 5回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 82.9% | 80% | 0% | 0% |
払戻金額 | 362,800円 | 250,900円 | 0円 | 0円 |
投資金額 | 175,000円 | 125,000円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 207.3% | 200.7% | 0% | 0% |
軸選択率と勝率
軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
---|---|---|---|
1号艇 | 59回 | 91.5% | 81.4% |
2号艇 | 17回 | 88.2% | 82.4% |
3号艇 | 5回 | 80% | 80% |
4号艇 | 6回 | 83.3% | 83.3% |
5号艇 | 0回 | 0% | 0% |
6号艇 | 0回 | 0% | 0% |
レース条件別の成績
一般 | レディース | ルーキー | マスター | |
---|---|---|---|---|
収支 | 利益 288,800円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 10,800円 |
レース数 | 56回 | 0回 | 0回 | 1回 |
的中数 | 46回 | 0回 | 0回 | 1回 |
不的中数 | 10回 | 0回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 82.1% | 0% | 0% | 100% |
払戻金額 | 568,800円 | 0円 | 0円 | 15,800円 |
投資金額 | 280,000円 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
回収率 | 203.1% | 0% | 0% | 316% |
重賞別のレース成績と的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 22,300円 | 利益 0円 | 利益 0円 |
レース数 | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 0回 |
的中数 | 0回 | 0回 | 2回 | 0回 | 0回 |
不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 32,300円 | 0円 | 0円 |
投資金額 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 0% | 0% | 323% | 0% | 0% |
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職し、競艇予想サイト解体新書設立に参画。責任者を務める。
毎日100以上の競艇予想サイトを検証。競艇歴30年の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
「競艇予想サイト 本物」のグーグル検索結果では1位にその結果を表示させることに成功した。 競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2024年5月22日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。