競艇のコロガシ(転がし)のやり方をご紹介!成功させる買い方とは

今回ご紹介するのは「コロガシ」について。
競艇を一度でもやったことのある方であれば聞いたことはあるかと思いますが・・・
コロガシのやり方を本当に理解している方は少ないはず。
そこで!
今回はコロガシの概要をご説明すると共に、
といった方のために、コロガシについて詳しく解説していきます。
是非最後までお付き合い下さい。
競艇のコロガシについて詳しいやり方をご紹介
競艇におけるコロガシとは、1戦目で獲得した払い戻しを全て2戦目に投じる勝負方法のことです。
分かりやすくステップをまとめると・・・
- 1戦目は好きな投資金額で賭ける
- 2戦目以降は前レースで獲得した払い戻し金額を全額投資
- 目標金額を得られるまで②を繰り返す
では、実際に具体例を出してコロガシのやり方をご説明していきます。
まず、以下の結果となったレースを1点100円3連単で的中させたとしましょう。

すると、払い戻しは100円×23.3倍で2,330円。
端数を切り捨て、2,300円を次のレースで各買い目ごとに振り分けて舟券を購入しましょう。
買い目点数の制限はありませんので、仮に以下の買い目で購入します。

2−6−3で決着。
配当は98.5倍になりました。
この際の払い戻しは400円×98.5倍で39,400円。
このように最初は1点100円の少額からでも万舟を狙える方法がコロガシです。
やり方は非常にシンプルなので、是非チャレンジしてみてください。
競艇のコロガシのメリット・デメリットをご紹介
コロガシは少額からでも挑戦可能な、とても魅力的な賭け方です。
ただ、コロガシはメリットだけではなく、デメリットも存在します。
それぞれ詳しくご説明していきますので、本当にご自身に合った買い方なのかお確かめください。
競艇のコロガシのメリット「少額から一攫千金を狙える」

競艇は他の公営ギャンブルに比べて当たりやすいとされています。
その理由は、競馬が最大18頭立て、競輪が最大9車立てに対して、競艇が常に6艇でレースが行われるからです。
ただ、その分競艇ではオッズが他の公営ギャンブルに比べて低い傾向があります。
そんな時に役立つのがコロガシです。
コロガシを行うことで、最終的に高額な金額を投資することができます。
そうすれば、たとえ低いオッズでも一攫千金を狙うことが可能でしょう。
競艇のコロガシのデメリット「一度でも負ければゼロからのスタート」

メリットでも取り上げた通り、コロガシを行えばオッズの問題は解決できます。
ただ、それは連勝できた場合の話です。
たとえ1戦目を読み切り見事的中したとしても、2戦目で負ければコロガシは失敗。
せっかくの1戦目で獲得した金額を全て失うことになります。
コロガシは諸刃の剣であることを覚えておきましょう。
競艇のコロガシで失敗しない秘訣
競艇のコロガシは成功すれば大金を得ることができる素晴らしい買い方です。
ここではそのコロガシを成功させる秘訣をご紹介しましょう。
今回ご紹介する内容は以下2点。
- コロガシ回数に制限を付ける
- 1レース目の投資金額に上限を決めておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
コロガシ回数に制限を付ける

極稀にですが「コロガシを何回も続ければ永遠に稼げそう!」
なんて考えをする方がいらっしゃいます。
正直言ってナンセンス。
例えば的中率が50%ほどの人がコロガシをしたとしましょう。
2回目には的中率が25%まで下がり、5回目以降の的中率は3%まで下がってしまいます。
そのため、コロガシをする際には回数制限を設けて置くことが必須です。
- 的中率50%以上:最大3回まで
- 的中率50%以下:最大2回まで
上記のルールを守るだけで勝率が変わってくるはずです。
是非参考にしてみてください。
1レース目の投資金額に上限を決めておく
競艇を含んだ公営ギャンブルは1点100円から参加可能ですが・・・
「ついつい使いすぎてしまう…。」といった方もいるでしょう。
そのような方は、コロガシをする際に1レース目の投資金額を事前に決めておきましょう。
挑戦しやすのは1レースの投資金額は合計1,000円までに抑えること。
この金額を守れば、数戦の負けでもすぐに取り戻すことが可能でしょう。
欲を出さずに、コツコツとコロガシで稼ぐ方法を頭に入れておいて下さい。
【初心者向け】競艇のコロガシを成功させるやり方
競艇のコロガシの秘訣をお分かりいただいたところで、具体的なやり方をご紹介します。
まずは競艇をあまりしたことがない、初心者の方に向けたやり方です。
是非参考にしてみてください。
【STEP1】1戦目以降は中穴狙い!センター陣の強い競艇場に参加
まずは軍資金を少しでも増やすことを目標に中穴を狙っていきます。
競艇はインコースが圧倒的に有利な競技です。
そのため、稼ぐならインコースが1着となるレースは避けるべき。
だからと言ってアウトコースが軸となるレースは初心者が予想するには不向き。
そこで、センターコースが活躍するレースへ参加するというわけです。
以下にセンターコースの勝率が高い競艇場TOP3をまとめました。
参考資料:艇国DB(集計期間: 2023年1月1日〜2023年12月31日)
おすすめは福岡競艇場。
3・4号艇が1着になりそうなレースで勝負をしていきましょう。
【STEP2】2戦目以降は堅く狙う
1戦目を無事的中したあとは、残りの試合はとにかく堅く当てることを意識しましょう。
投資金額を増やせばオッズが低くとも30,000円ほどなら稼ぐことは可能です。
おすすめはインコースの勝率が高い競艇場への参加。
以下におすすめの競艇場をまとめました。
上記の競艇場は全て1号艇の1着率が60%を超えているのが特徴。
いずれかの競艇場で堅く当て、目標金額までコツコツ稼いでいきましょう。
【玄人向け】競艇のコロガシを成功させるやり方
お次は競艇熟練者に向けた競艇のコロガシのやり方です。
大変ハードルは高いですが、目標金額は10万円と高額。
挑戦してみる価値ありです。
【STEP1】1戦目から券種は3連単で大きく狙う
コロガシは繰り返せば繰り返すほど失敗するリスクは高くなります。
そのため、コロガシは短期決戦が絶対です。
回数をこなさずに10万円稼ぐには1戦目から大きく狙っていくしかありません。
大きく狙うとはつまり万舟券を狙うこと。
万舟が出やすいレースは以下のようなレースです。
いずれも予想には骨が折れますが、レースによっては一気に3〜5万円ほど稼ぐこともできます。
これらのレースの具体的な攻略方法は以下の記事をご参考ください。
【STEP2】2戦目以降は配当に妙味のありそうなレースに5点以内で勝負
ここまでの内容では1レースごとの買い目点数に上限を定めていませんでした。
しかし、高額を狙うならば点数はなるべく絞り、1点毎の投資金額を増やさなければなりません。
おすすめは5点以内。
例えば1戦目で10,000円を獲得したとすると、買い目を5点に絞れば1点毎の投資金額は2,000円。
そして、オッズ15.0倍ほどの決して難しすぎないレースを的中し続ければ以下のように収支は増えて行きます。
是非挑戦してみてください。
競艇のコロガシを簡単に成功させるやり方を紹介
ここまで競艇のコロガシについてご紹介していきました。
今すぐに試せる方法のため、既に実践を行った方もいるでしょう。
ただ、今回ご紹介した方法はあくまでコロガシの成功率を上げる方法。
継続してコロガシを成功させながら、大金を稼ぐのは難しいでしょう。
そこでおすすめしたいのが・・・
競艇予想サイトを使うこと!

競艇予想サイトとは、予想のプロ集団が運営するサイトのこと。
彼らは長年の経験と蓄積されたデータ・AIを駆使することによって毎日のようにコロガシを成功させています!
そしで、今回はここまで記事をご覧いただいた方限定で・・・
直近最も結果を残した競艇予想サイトをご紹介します!
蒲郡競艇で277万円のコロガシ成功!「ZONE」

ZONEは1レースでいかに利益を増やすかを追求した競艇予想サイト。
先日なんと蒲郡でコロガシを成功させ277万円の払い戻しを獲得しました。

こちらはあくまで有料予想の結果ではあるものの、無料予想でも十分稼ぐことが可能です。
その証拠として、今まで当サイトが参加してきたZONEの無料予想結果を御覧ください。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
|---|
| 9月17日徳山6R | 1-3-6 | 8,000円 | 8,900円 | 111.3% | |
| 9月16日平和島8R | 1-2-6 | 8,000円 | 10,700円 | 133.8% | |
| 9月14日三国12R | 1-6-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月13日浜名湖4R | 3-1-4 | 8,000円 | 85,000円 | 1062.5% | |
| 9月12日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 11,700円 | 146.3% | |
| 9月11日鳴門12R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,600円 | 157.5% | |
| 9月9日尼崎7R | 5-1-3 | 8,000円 | 25,900円 | 323.8% | |
| 9月7日鳴門10R | 1-3-4 | 8,000円 | 10,200円 | 127.5% | |
| 9月6日戸田7R | 1-2-4 | 8,000円 | 11,500円 | 143.8% | |
| 9月4日浜名湖7R | 1-6-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月3日戸田7R | 1-5-2 | 8,000円 | 29,000円 | 362.5% | |
| 9月1日芦屋11R | 3-1-2 | 8,000円 | 31,000円 | 387.5% | |
| 8月31日唐津10R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,100円 | 151.3% | |
| 8月30日芦屋11R | 4-6-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月29日宮島6R | 1-5-3 | 8,000円 | 11,200円 | 140% | |
| 8月28日三国11R | 1-3-4 | 8,000円 | 20,200円 | 252.5% | |
| 8月27日常滑6R | 1-4-2 | 8,000円 | 15,900円 | 198.8% | |
| 8月26日鳴門12R | 1-2-3 | 8,000円 | 11,800円 | 147.5% | |
| 8月25日尼崎8R | 1-3-6 | 8,000円 | 8,400円 | 105% | |
| 8月24日江戸川7R | 1-3-2 | 8,000円 | 10,500円 | 131.3% | |
| 8月23日唐津11R | 1-2-4 | 8,000円 | 17,600円 | 220% | |
| 8月22日唐津12R | 1-2-4 | 8,000円 | 8,500円 | 106.3% | |
| 8月21日芦屋10R | 5-4-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月20日芦屋11R | 1-2-3 | 8,000円 | 8,200円 | 102.5% | |
| 8月19日徳山12R | 1-4-3 | 8,000円 | 14,700円 | 183.8% | |
| 8月18日尼崎8R | 1-6-5 | 8,000円 | 50,400円 | 630% | |
| 8月17日三国10R | 3-4-2 | 8,000円 | 40,000円 | 500% | |
| 8月16日三国11R | 1-3-2 | 8,000円 | 10,000円 | 125% | |
| 8月15日徳山12R | 1-5-3 | 8,000円 | 24,400円 | 305% | |
| 8月14日芦屋11R | 1-4-3 | 8,000円 | 16,700円 | 208.8% | |
| 8月13日唐津11R | 1-3-2 | 8,000円 | 11,800円 | 147.5% | |
| 8月12日戸田7R | 1-2-5 | 8,000円 | 10,600円 | 132.5% | |
| 8月11日徳山7R | 3-2-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月10日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 19,800円 | 247.5% | |
| 8月9日津8R | 4-1-2 | 8,000円 | 12,600円 | 157.5% | |
| 8月8日児島6R | 1-5-6 | 8,000円 | 49,100円 | 613.8% | |
| 8月6日鳴門12R | 1-5-4 | 8,000円 | 28,700円 | 358.8% | |
| 8月5日三国10R | 4-3-6 | 8,000円 | 14,500円 | 181.3% | |
| 8月4日常滑9R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,100円 | 113.8% | |
| 8月3日福岡3R | 1-2-3 | 15,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月2日びわこ7R | 1-3-4 | 8,000円 | 10,100円 | 126.3% | |
| 8月1日浜名湖4R | 1-4-6 | 8,000円 | 17,800円 | 222.5% | |
| 7月30日徳山10R | 4-1-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月28日宮島5R | 1-5-2 | 8,000円 | 20,800円 | 260% | |
| 7月27日浜名湖6R | 1-4-5 | 8,000円 | 15,200円 | 190% | |
| 7月26日唐津11R | 1-4-3 | 8,000円 | 11,000円 | 137.5% | |
| 7月25日鳴門11R | 1-5-3 | 8,000円 | 11,300円 | 141.3% | |
| 7月24日戸田7R | 3-4-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月23日多摩川4R | 4-1-3 | 8,000円 | 32,400円 | 405% | |
| 7月22日三国11R | 1-4-2 | 8,000円 | 11,600円 | 145% | |
| 7月21日びわこ5R | 1-3-2 | 8,000円 | 8,200円 | 102.5% | |
| 7月18日三国10R | 3-1-5 | 8,000円 | 12,200円 | 152.5% | |
| 7月17日芦屋12R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 7月16日徳山10R | 1-3-2 | 8,000円 | 9,600円 | 120% | |
| 7月15日芦屋12R | 4-1-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月14日唐津10R | 1-3-4 | 8,000円 | 13,000円 | 162.5% | |
| 7月12日児島3R | 1-2-4 | 8,000円 | 13,900円 | 173.8% | |
| 7月11日唐津12R | 1-6-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月10日鳴門11R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,000円 | 112.5% | |
| 7月9日びわこ8R | 3-1-2 | 8,000円 | 31,200円 | 390% | |
| 7月8日徳山10R | 1-3-5 | 8,000円 | 20,500円 | 256.3% | |
| 7月7日尼崎8R | 1-6-4 | 8,000円 | 15,200円 | 190% | |
| 7月6日尼崎9R | 1-6-2 | 8,000円 | 8,600円 | 107.5% | |
| 7月5日芦屋12R | 1-2-6 | 8,000円 | 9,000円 | 112.5% | |
| 7月4日芦屋12R | 1-3-5 | 8,000円 | 8,800円 | 110% | |
| 7月3日芦屋11R | 6-5-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月1日宮島6R | 1-2-3 | 8,000円 | 8,800円 | 110% | |
| 6月28日尼崎7R | 3-1-5 | 8,000円 | 11,800円 | 147.5% | |
| 6月27日芦屋12R | 1-4-2 | 8,000円 | 19,000円 | 237.5% | |
| 6月26日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 11,600円 | 145% | |
| 6月25日尼崎9R | 1-3-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月24日浜名湖4R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,400円 | 117.5% | |
| 6月23日戸田8R | 3-1-5 | 8,000円 | 11,800円 | 147.5% | |
| 6月22日浜名湖4R | 1-2-5 | 8,000円 | 9,500円 | 118.8% | |
| 6月21日多摩川4R | 1-4-5 | 8,000円 | 10,100円 | 126.3% | |
| 6月20日尼崎7R | 1-5-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月19日芦屋10R | 1-3-2 | 8,000円 | 9,900円 | 123.8% | |
| 6月18日尼崎6R | 1-4-6 | 8,000円 | 12,500円 | 156.3% | |
| 6月17日徳山10R | 2-1-4 | 8,000円 | 14,100円 | 176.3% | |
| 6月16日児島8R | 1-2-6 | 8,000円 | 21,400円 | 267.5% | |
| 6月15日児島8R | 1-6-3 | 8,000円 | 23,500円 | 293.8% | |
| 6月13日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 36,500円 | 456.3% | |
| 6月12日唐津11R | 1-2-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月11日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 8,300円 | 103.8% | |
| 6月10日浜名湖7R | 1-2-6 | 8,000円 | 14,100円 | 176.3% | |
| 6月9日浜名湖6R | 1-6-2 | 8,000円 | 21,700円 | 271.3% | |
| 6月8日常滑7R | 1-6-3 | 8,000円 | 23,100円 | 288.8% | |
| 6月6日三国10R | 2-1-3 | 15,000円 | 26,500円 | 176.7% | |
| 6月4日三国12R | 1-4-6 | 8,000円 | 20,900円 | 261.3% | |
| 6月3日びわこ6R | 3-1-4 | 8,000円 | 49,600円 | 620% | |
| 6月2日三国12R | 1-4-3 | 8,000円 | 24,400円 | 305% | |
| 6月1日鳴門10R | 1-2-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月31日徳山10R | 1-3-4 | 8,000円 | 12,400円 | 155% | |
| 5月29日鳴門11R | 1-3-4 | 8,000円 | 9,700円 | 121.3% | |
| 5月28日三国10R | 1-2-5 | 8,000円 | 11,700円 | 146.3% | |
| 5月27日尼崎9R | 1-4-6 | 8,000円 | 22,600円 | 282.5% | |
| 5月26日芦屋11R | 1-5-2 | 8,000円 | 14,800円 | 185% | |
| 5月25日芦屋12R | 1-4-6 | 8,000円 | 26,100円 | 326.3% | |
| 5月24日唐津11R | 1-6-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月23日徳山10R | 1-4-3 | 8,000円 | 11,800円 | 147.5% | |
| 5月22日唐津12R | 1-4-6 | 8,000円 | 19,000円 | 237.5% | |
| 5月19日鳴門12R | 1-2-4 | 8,000円 | 22,600円 | 282.5% | |
| 5月18日徳山12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,100円 | 113.8% | |
| 5月17日芦屋8R | 3-4-5 | 8,000円 | 68,100円 | 851.3% | |
| 5月15日江戸川6R | 4-3-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月14日唐津11R | 1-5-3 | 8,000円 | 70,000円 | 875% | |
| 5月12日鳴門10R | 1-3-4 | 8,000円 | 8,700円 | 108.8% | |
| 5月11日児島8R | 2-1-4 | 8,000円 | 44,400円 | 555% | |
| 5月10日唐津10R | 1-3-2 | 8,000円 | 12,100円 | 151.3% | |
| 5月7日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 17,900円 | 223.8% | |
| 5月6日唐津12R | 5-6-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月5日津9R | 1-2-5 | 8,000円 | 12,300円 | 153.8% | |
| 5月3日常滑8R | 5-1-3 | 8,000円 | 12,100円 | 151.3% | |
| 5月2日鳴門10R | 1-3-2 | 8,000円 | 8,300円 | 103.8% | |
| 5月1日多摩川6R | 5-1-6 | 8,000円 | 16,000円 | 200% | |
| 4月30日芦屋11R | 1-4-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月29日鳴門10R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,800円 | 122.5% | |
| 4月27日徳山10R | 1-4-2 | 8,000円 | 20,700円 | 258.8% | |
| 4月23日福岡2R | 1-6-4 | 8,000円 | 29,900円 | 373.8% | |
| 4月22日鳴門12R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,600円 | 120% | |
| 4月21日徳山12R | 1-4-5 | 8,000円 | 18,200円 | 227.5% | |
| 4月20日徳山12R | 4-2-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月19日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 11,400円 | 142.5% | |
| 4月18日唐津10R | 1-3-6 | 8,000円 | 17,800円 | 222.5% | |
| 4月17日唐津10R | 1-4-2 | 8,000円 | 62,800円 | 785% | |
| 4月16日児島8R | 1-4-2 | 8,000円 | 14,700円 | 183.8% | |
| 4月15日鳴門10R | 1-2-6 | 8,000円 | 25,900円 | 323.8% | |
| 4月13日宮島7R | 1-4-3 | 8,000円 | 18,900円 | 236.3% | |
| 4月12日びわこ6R | 1-3-6 | 8,000円 | 13,400円 | 167.5% | |
| 4月11日浜名湖4R | 5-1-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月10日三国12R | 1-3-5 | 8,000円 | 21,800円 | 272.5% | |
| 4月9日びわこ9R | 1-3-4 | 8,000円 | 16,800円 | 210% | |
| 4月8日唐津10R | 1-5-6 | 8,000円 | 51,400円 | 642.5% | |
| 4月7日三国11R | 1-4-3 | 8,000円 | 21,500円 | 268.8% | |
| 4月6日平和島5R | 1-2-4 | 8,000円 | 8,100円 | 101.3% | |
| 4月5日芦屋10R | 4-1-2 | 8,000円 | 107,700円 | 1346.3% | |
| 4月4日宮島8R | 1-2-3 | 8,000円 | 16,700円 | 208.8% | |
| 4月3日芦屋11R | 3-1-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月2日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 50,800円 | 635% | |
| 4月1日徳山12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,400円 | 117.5% | |
| 3月31日芦屋10R | 1-3-4 | 8,000円 | 22,800円 | 285% | |
| 3月30日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 35,500円 | 443.8% | |
| 3月29日唐津12R | 1-4-5 | 8,000円 | 25,600円 | 320% | |
| 3月28日唐津10R | 1-2-6 | 8,000円 | 16,500円 | 206.3% | |
| 3月27日児島5R | 2-1-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月26日宮島7R | 2-1-6 | 8,000円 | 29,300円 | 366.3% | |
| 3月25日徳山12R | 1-2-6 | 8,000円 | 42,900円 | 536.3% | |
| 3月24日児島5R | 1-5-4 | 8,000円 | 22,700円 | 283.8% | |
| 3月23日鳴門12R | 1-3-2 | 8,000円 | 13,600円 | 170% | |
| 3月19日三国11R | 1-6-4 | 8,000円 | 9,900円 | 123.8% | |
| 3月18日三国11R | 3-1-2 | 8,000円 | 41,300円 | 516.3% | |
| 3月17日芦屋10R | 1-4-3 | 8,000円 | 28,700円 | 358.8% | |
| 3月16日びわこ9R | 1-2-4 | 8,000円 | 9,800円 | 122.5% | |
| 3月15日芦屋10R | 1-3-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月14日徳山10R | 1-5-2 | 8,000円 | 24,800円 | 310% | |
| 3月12日浜名湖6R | 1-2-4 | 8,000円 | 9,000円 | 112.5% | |
| 3月11日三国12R | 3-4-2 | 8,000円 | 35,300円 | 441.3% | |
| 3月9日唐津12R | 1-5-4 | 8,000円 | 35,300円 | 441.3% | |
| 3月8日宮島8R | 1-2-3 | 8,000円 | 13,400円 | 167.5% | |
| 3月7日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月6日平和島8R | 1-5-4 | 8,000円 | 11,900円 | 148.8% | |
| 3月5日尼崎7R | 3-1-4 | 8,000円 | 16,000円 | 200% | |
| 3月4日徳山10R | 1-3-4 | 8,000円 | 11,500円 | 143.8% | |
| 3月3日徳山11R | 2-1-3 | 8,000円 | 81,500円 | 1018.8% | |
| 3月2日江戸川5R | 3-2-5 | 8,000円 | 55,900円 | 698.8% | |
| 3月1日江戸川7R | 3-6-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月28日福岡7R | 2-3-1 | 8,000円 | 36,800円 | 460% | |
| 2月26日児島6R | 1-4-6 | 8,000円 | 12,700円 | 158.8% | |
| 2月24日江戸川6R | 1-5-2 | 8,000円 | 38,800円 | 485% | |
| 2月23日浜名湖5R | 1-3-6 | 8,000円 | 18,700円 | 233.8% | |
| 2月22日尼崎7R | 1-2-6 | 8,000円 | 14,900円 | 186.3% | |
| 2月21日三国11R | 2-3-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月20日尼崎8R | 1-2-6 | 8,000円 | 15,000円 | 187.5% | |
| 2月19日江戸川7R | 1-5-4 | 8,000円 | 24,000円 | 300% | |
| 2月18日江戸川7R | 1-3-5 | 8,000円 | 10,200円 | 127.5% | |
| 2月16日唐津10R | 1-5-3 | 8,000円 | 22,800円 | 285% | |
| 2月15日徳山11R | 1-3-4 | 8,000円 | 11,700円 | 146.3% | |
| 2月13日宮島8R | 3-1-4 | 8,000円 | 28,000円 | 350% | |
| 2月12日平和島8R | 1-4-5 | 8,000円 | 14,400円 | 180% | |
| 2月10日唐津10R | 1-6-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月8日江戸川9R | 1-2-3 | 8,000円 | 10,500円 | 131.3% | |
| 2月7日児島7R | 1-5-4 | 8,000円 | 40,500円 | 506.3% | |
| 2月6日徳山12R | 1-5-3 | 8,000円 | 10,000円 | 125% | |
| 2月5日宮島8R | 1-2-4 | 8,000円 | 36,900円 | 461.3% | |
| 2月4日江戸川5R | 1-3-5 | 8,000円 | 44,600円 | 557.5% | |
| 2月3日三国10R | 2-1-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月2日尼崎6R | 1-5-3 | 8,000円 | 18,700円 | 233.8% | |
| 1月30日戸田6R | 1-3-2 | 8,000円 | 22,000円 | 275% | |
| 1月28日芦屋12R | 1-4-6 | 8,000円 | 11,300円 | 141.3% | |
| 1月27日芦屋12R | 1-5-2 | 8,000円 | 24,600円 | 307.5% | |
| 1月26日児島6R | 2-1-4 | 8,000円 | 35,400円 | 442.5% | |
| 1月25日唐津10R | 3-5-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月22日三国12R | 1-4-6 | 8,000円 | 14,500円 | 181.3% | |
| 1月21日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 1月20日びわこ9R | 2-1-3 | 8,000円 | 24,200円 | 302.5% | |
| 1月19日唐津11R | 1-2-4 | 8,000円 | 14,800円 | 185% | |
| 1月18日唐津10R | 1-2-6 | 8,000円 | 29,700円 | 371.3% | |
| 1月16日鳴門10R | 1-3-2 | 8,000円 | 17,200円 | 215% | |
| 1月15日浜名湖9R | 4-1-3 | 8,000円 | 17,600円 | 220% | |
| 1月14日多摩川8R | 1-4-2 | 8,000円 | 26,100円 | 326.3% | |
| 1月11日尼崎6R | 3-1-4 | 8,000円 | 37,400円 | 467.5% | |
| 1月10日徳山12R | 1-5-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月9日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 10,100円 | 126.3% | |
| 1月8日唐津11R | 2-1-6 | 8,000円 | 50,400円 | 630% | |
| 1月7日唐津10R | 3-1-2 | 8,000円 | 28,000円 | 350% | |
| 1月6日戸田7R | 1-2-5 | 8,000円 | 8,500円 | 106.3% | |
| 1月4日徳山12R | 1-4-2 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 1月3日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 14,700円 | 183.8% | |
| 12月28日徳山12R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,900円 | 161.3% | |
| 12月27日福岡7R | 1-2-5 | 8,000円 | 23,400円 | 292.5% | |
| 12月25日津9R | 1-3-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月24日尼崎9R | 1-5-3 | 8,000円 | 14,600円 | 182.5% | |
| 12月23日鳴門11R | 1-3-4 | 8,000円 | 13,700円 | 171.3% | |
| 12月22日戸田9R | 3-1-5 | 8,000円 | 16,900円 | 211.3% | |
| 12月20日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 17,600円 | 220% | |
| 12月19日江戸川8R | 1-2-6 | 8,000円 | 45,000円 | 562.5% | |
| 12月18日多摩川9R | 1-6-2 | 8,000円 | 211,100円 | 2638.8% | |
| 12月17日三国10R | 2-3-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月16日戸田7R | 3-1-2 | 8,000円 | 65,800円 | 822.5% | |
| 12月15日津9R | 1-3-2 | 8,000円 | 14,800円 | 185% | |
| 12月14日徳山10R | 1-2-3 | 8,000円 | 11,900円 | 148.8% | |
| 12月13日芦屋10R | 1-4-2 | 8,000円 | 17,400円 | 217.5% | |
| 12月12日三国11R | 1-4-6 | 8,000円 | 39,800円 | 497.5% | |
| 12月11日鳴門12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,100円 | 113.8% | |
| 12月10日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 18,300円 | 228.8% | |
| 12月8日三国12R | 3-4-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月6日びわこ7R | 3-1-6 | 8,000円 | 27,300円 | 341.3% | |
| 12月5日尼崎8R | 1-2-3 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 12月4日徳山11R | 1-5-4 | 8,000円 | 16,700円 | 208.8% | |
| 12月3日芦屋11R | 1-3-2 | 8,000円 | 17,300円 | 216.3% | |
| 12月2日宮島8R | 2-4-3 | 8,000円 | 12,700円 | 158.8% | |
| 12月1日芦屋10R | 4-6-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月29日徳山12R | 1-4-3 | 8,000円 | 9,500円 | 118.8% | |
| 11月28日江戸川8R | 1-5-6 | 8,000円 | 34,200円 | 427.5% | |
| 11月27日鳴門11R | 1-6-4 | 8,000円 | 48,500円 | 606.3% | |
| 11月25日三国10R | 1-2-5 | 8,000円 | 13,400円 | 167.5% | |
| 11月23日三国11R | 1-3-6 | 8,000円 | 9,200円 | 115% | |
| 11月22日戸田7R | 1-4-5 | 8,000円 | 11,800円 | 147.5% | |
| 11月21日芦屋10R | 2-1-3 | 8,000円 | 26,600円 | 332.5% | |
| 11月20日津7R | 2-3-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月19日鳴門12R | 1-3-2 | 8,000円 | 10,800円 | 135% | |
| 11月18日芦屋11R | 1-2-5 | 8,000円 | 51,600円 | 645% | |
| 11月17日江戸川8R | 1-4-5 | 8,000円 | 20,800円 | 260% | |
| 11月16日戸田9R | 1-2-3 | 8,000円 | 9,700円 | 121.3% | |
| 11月15日鳴門10R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,300円 | 153.8% | |
| 11月14日多摩川9R | 1-4-2 | 8,000円 | 13,100円 | 163.8% | |
| 11月12日三国10R | 3-1-2 | 8,000円 | 15,400円 | 192.5% | |
| 11月11日鳴門12R | 3-1-5 | 8,000円 | 56,300円 | 703.8% | |
| 11月10日宮島9R | 5-1-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月9日徳山12R | 1-3-5 | 8,000円 | 11,200円 | 140% | |
| 11月8日江戸川9R | 2-1-4 | 8,000円 | 14,000円 | 175% | |
| 11月7日徳山10R | 1-6-5 | 8,000円 | 38,200円 | 477.5% | |
