header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

ウルトラボートという競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

ウルトラボート画像

ウルトラボートの無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したウルトラボートの無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果を見れば、ウルトラボートの得意・苦手・癖が明確にわかります

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
12月17日福岡02R 1-3-4 10,000円 17,250円 173%  
12月16日福岡12R 1-4-3 10,000円 17,850円 179%  
12月15日福岡12R 1-4-2 10,000円 16,200円 162%  
12月14日唐津07R 4-1-6 10,000円 0円 0%  
12月13日芦屋07R 1-2-3 10,000円 12,200円 122%  
12月12日尼崎03R 1-3-4 10,000円 15,250円 153%  
12月11日丸亀05R 1-2-5 10,000円 16,800円 168%  
12月10日津05R 1-4-2 10,000円 20,400円 204%  
12月09日蒲郡04R 1-2-4 10,000円 14,850円 149%  
12月08日福岡12R 1-2-3 10,000円 15,250円 153%  
12月07日若松05R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
12月06日若松05R 1-2-3 10,000円 10,950円 110%  
12月05日福岡03R 1-2-3 10,000円 25,500円 255%  
12月04日丸亀05R 5-3-6 10,000円 21,450円 215%  
12月03日宮島03R 1-3-6 10,000円 14,400円 144%  
12月01日桐生05R 2-1-3 10,000円 45,200円 452%  
11月30日丸亀05R 5-2-1 10,000円 0円 0%  
11月29日若松05R 1-2-4 10,000円 13,500円 135%  
11月28日若松05R 1-4-2 10,000円 18,600円 186%  
11月27日若松05R 1-2-4 10,000円 11,700円 117%  
11月26日若松05R 1-2-6 10,000円 13,400円 134%  
11月23日多摩川05R 1-2-3 10,000円 17,200円 172%  
11月22日芦屋09R 1-4-3 10,000円 11,250円 113%  
11月21日徳山05R 1-2-4 10,000円 15,000円 150%  
11月20日常滑03R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
11月18日徳山12R 1-2-3 10,000円 15,250円 153%  
11月17日福岡02R 1-2-3 10,000円 17,400円 174%  
11月16日徳山04R 1-2-4 10,000円 15,750円 158%  
11月15日福岡12R 1-3-4 10,000円 13,800円 138%  
11月14日下関05R 1-2-5 10,000円 17,000円 170%  
11月13日常滑05R 2-1-3 10,000円 17,850円 179%  
11月12日芦屋07R 1-3-2 10,000円 25,050円 251%  
11月11日下関05R 1-2-5 10,000円 15,750円 158%  
11月09日下関05R 2-4-6 10,000円 0円 0%  
11月06日蒲郡05R 1-3-2 10,000円 21,450円 215%  
11月05日津05R 1-2-3 10,000円 10,250円 102%  
11月04日住之江05R 1-2-6 10,000円 23,400円 234%  
11月03日浜名湖04R 1-3-2 10,000円 17,000円 170%  
11月02日住之江05R 1-2-6 10,000円 20,500円 205%  
11月01日びわこ04R 1-4-2 10,000円 10,500円 105%  
10月30日下関04R 1-2-4 10,000円 18,600円 186%  
10月28日福岡04R 1-4-3 10,000円 20,700円 207%  
10月27日住之江03R 1-2-3 10,000円 28,800円 288%  
10月26日常滑05R 3-4-2 10,000円 0円 0%  
10月24日びわこ05R 2-1-6 10,000円 21,150円 212%  
10月22日福岡04R 3-2-4 10,000円 34,600円 346%  
10月21日多摩川03R 2-5-1 10,000円 22,050円 221%  
10月20日福岡04R 2-3-1 10,000円 17,850円 179%  
10月18日大村05R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
10月17日蒲郡05R 1-3-2 10,000円 17,700円 177%  
10月15日津05R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
10月14日津05R 2-1-3 10,000円 25,650円 257%  
10月12日津05R 3-1-4 10,000円 22,050円 221%  
10月11日津05R 1-4-3 10,000円 46,500円 465%  
10月10日住之江04R 2-3-4 10,000円 22,350円 224%  
10月08日津05R 2-1-6 10,000円 55,500円 555%  
10月03日下関05R 2-3-6 10,000円 0円 0%  
10月01日浜名湖04R 1-2-4 10,000円 36,450円 365%  
09月30日常滑05R 1-3-2 10,000円 11,700円 117%  
09月29日浜名湖04R 1-3-5 10,000円 17,250円 173%  
09月27日びわこ05R 1-3-4 10,000円 13,600円 136%  
09月25日常滑06R 1-4-2 10,000円 11,600円 116%  
09月24日浜名湖04R 1-2-5 10,000円 14,100円 141%  
09月23日鳴門07R 1-5-3 10,000円 10,200円 102%  
09月21日住之江04R 1-4-5 10,000円 33,150円 332%  
09月20日住之江05R 3-2-6 10,000円 0円 0%  
09月19日大村04R 1-3-2 10,000円 12,300円 123%  
09月18日津05R 1-3-2 10,000円 11,250円 113%  
09月17日住之江05R 1-2-4 10,000円 11,400円 114%  
09月16日福岡01R 1-2-3 10,000円 13,500円 135%  
09月15日平和島04R 1-3-2 10,000円 15,600円 156%  
09月14日平和島12R 1-5-2 10,000円 22,350円 224%  
09月13日下関04R 2-1-4 10,000円 32,200円 322%  
09月11日下関04R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
09月10日津05R 1-3-5 10,000円 12,750円 127%  
09月09日多摩川12R 1-2-3 10,000円 17,250円 173%  
09月05日びわこ05R 3-1-4 10,000円 24,000円 240%  
09月04日津05R 1-5-3 10,000円 35,600円 356%  
09月02日大村03R 1-3-2 10,000円 11,250円 113%  
08月30日若松05R 1-3-5 10,000円 18,000円 180%  
08月29日若松04R 1-3-2 10,000円 19,500円 195%  
08月28日常滑04R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
08月27日平和島02R 1-3-4 10,000円 20,100円 201%  
08月25日平和島02R 1-6-4 10,000円 21,600円 216%  
08月23日津05R 1-5-2 10,000円 52,050円 521%  
08月22日津05R 1-6-2 10,000円 32,700円 327%  
08月19日若松05R 1-3-4 10,000円 10,350円 103%  
08月18日若松05R 1-2-4 10,000円 12,200円 122%  
08月17日浜名湖04R 6-3-1 10,000円 0円 0%  
08月15日若松05R 1-3-4 10,000円 12,200円 122%  
08月14日蒲郡05R 1-2-4 10,000円 12,000円 120%  
08月13日津05R 1-4-3 10,000円 15,000円 150%  
08月12日若松05R 2-1-3 10,000円 14,100円 141%  
08月11日若松05R 1-4-2 10,000円 17,100円 171%  
08月10日びわこ05R 1-3-4 10,000円 10,300円 103%  
08月09日芦屋07R 1-4-2 10,000円 15,300円 153%  
08月05日蒲郡05R 1-3-2 10,000円 18,300円 183%  
08月03日福岡01R 1-2-4 10,000円 21,500円 215%  
08月02日大村03R 1-6-4 10,000円 15,600円 156%  
08月01日津05R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
07月30日大村05R 1-4-6 10,000円 22,500円 225%  
07月29日津05R 1-2-4 10,000円 15,900円 159%  
07月28日児島12R 1-2-4 10,000円 17,700円 177%  
07月27日尼崎05R 2-4-1 10,000円 33,800円 338%  
07月26日若松05R 1-2-3 10,000円 13,400円 134%  
07月25日徳山04R 1-3-5 10,000円 27,900円 279%  
07月24日尼崎06R 4-1-2 10,000円 46,350円 464%  
07月20日大村04R 1-5-2 10,000円 17,850円 179%  
07月19日多摩川10R 1-2-4 10,000円 11,200円 112%  
07月18日津05R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
07月17日福岡10R 1-3-2 10,000円 18,000円 180%  
07月16日若松05R 1-2-4 10,000円 12,600円 126%  
07月15日若松05R 2-1-4 10,000円 21,000円 210%  
07月14日丸亀04R 1-5-3 10,000円 25,200円 252%  
07月13日津05R 1-3-2 10,000円 15,600円 156%  
07月11日平和島02R 1-5-2 10,000円 32,250円 323%  
07月09日三国09R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
07月07日若松05R 1-3-2 10,000円 11,450円 115%  
07月06日福岡10R 1-2-3 10,000円 11,500円 115%  
07月03日下関05R 1-2-6 10,000円 26,400円 264%  
07月02日芦屋07R 1-4-2 10,000円 16,350円 164%  
07月01日びわこ05R 1-4-2 10,000円 17,400円 174%  
06月27日津05R 1-2-4 10,000円 21,200円 212%  
06月25日津05R 1-2-5 10,000円 13,000円 130%  
06月23日宮島04R 1-2-3 10,000円 12,800円 128%  
06月20日福岡10R 1-3-4 10,000円 23,250円 233%  
06月18日津05R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
06月17日平和島02R 1-4-3 10,000円 10,300円 103%  
06月15日若松05R 1-4-3 10,000円 15,600円 156%  
06月14日常滑05R 1-4-3 10,000円 34,800円 348%  
06月13日徳山08R 1-2-3 10,000円 13,500円 135%  
06月12日津05R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
06月10日津05R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
06月09日児島12R 1-5-4 10,000円 13,500円 135%  
06月08日若松05R 1-4-6 10,000円 11,300円 113%  
06月07日若松05R 1-2-4 10,000円 11,000円 110%  
06月06日びわこ05R 1-2-3 10,000円 19,650円 197%  
06月05日若松05R 1-5-4 10,000円 21,700円 217%  
06月04日津05R 1-4-5 10,000円 21,600円 216%  
06月03日津05R 1-3-2 10,000円 21,250円 213%  
06月02日津05R 1-3-2 10,000円 16,600円 166%  
06月01日津05R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
05月31日常滑06R 1-2-4 10,000円 12,250円 123%  
05月30日常滑04R 1-3-6 10,000円 21,300円 213%  
05月29日津05R 1-6-2 10,000円 37,700円 377%  
05月28日津05R 1-3-2 10,000円 19,500円 195%  
05月27日津05R 1-2-4 10,000円 15,800円 158%  
05月25日若松05R 1-2-3 10,000円 16,600円 166%  
05月24日常滑05R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
05月22日宮島12R 1-3-4 10,000円 17,250円 173%  
05月21日津05R 1-3-2 10,000円 13,700円 137%  
05月20日若松04R 1-3-4 10,000円 13,400円 134%  
05月19日津05R 1-2-3 10,000円 13,200円 132%  
05月18日津05R 1-3-2 10,000円 12,400円 124%  
05月17日津05R 1-2-3 10,000円 11,250円 113%  
05月15日芦屋09R 1-6-4 10,000円 52,200円 522%  
05月14日津05R 1-3-4 10,000円 16,350円 164%  
05月13日津05R 1-3-4 10,000円 16,950円 170%  
05月12日若松05R 1-2-4 10,000円 14,400円 144%  
05月11日平和島11R 6-4-2 10,000円 0円 0%  
05月10日津05R 1-3-2 10,000円 20,600円 206%  
05月09日丸亀05R 1-3-6 10,000円 14,800円 148%  
05月08日常滑05R 1-3-5 10,000円 15,750円 158%  
05月06日福岡01R 1-2-5 10,000円 12,200円 122%  
05月04日津05R 1-4-2 10,000円 18,300円 183%  
05月02日津05R 1-2-4 10,000円 13,700円 137%  
05月01日宮島12R 1-2-4 10,000円 20,400円 204%  
04月30日尼崎12R 1-2-4 10,000円 11,850円 119%  
04月29日浜名湖11R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
04月28日若松05R 1-4-3 10,000円 10,650円 107%  
04月27日常滑06R 1-2-3 10,000円 15,000円 150%  
04月26日常滑06R 1-2-6 10,000円 13,100円 131%  
04月25日若松05R 1-2-4 10,000円 18,000円 180%  
04月24日若松05R 1-2-4 10,000円 13,650円 137%  
04月22日尼崎05R 1-4-3 10,000円 14,300円 143%  
04月20日徳山08R 1-2-3 10,000円 14,750円 148%  
04月19日徳山09R 1-3-4 10,000円 11,750円 118%  
04月18日徳山09R 1-4-2 10,000円 16,300円 163%  
04月16日津03R 1-2-4 10,000円 15,450円 155%  
04月14日宮島12R 1-3-6 10,000円 13,400円 134%  
04月11日若松05R 2-1-5 10,000円 24,300円 243%  
04月09日若松05R 1-2-5 10,000円 10,600円 106%  
04月07日常滑12R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
04月06日宮島04R 1-2-6 10,000円 34,350円 344%  
04月05日尼崎05R 1-2-4 10,000円 13,400円 134%  
04月04日三国07R 1-4-3 10,000円 19,800円 198%  
04月03日住之江05R 1-3-2 10,000円 16,000円 160%  
04月02日徳山08R 1-4-2 10,000円 15,200円 152%  
04月01日浜名湖12R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
03月31日浜名湖12R 1-6-3 10,000円 16,000円 160%  
03月30日唐津09R 1-2-3 10,000円 15,000円 150%  
03月26日蒲郡04R 2-1-6 10,000円 29,800円 298%  
03月25日福岡01R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
03月23日三国07R 1-2-5 10,000円 11,850円 119%  
03月21日唐津07R 1-6-2 10,000円 14,250円 143%  
03月19日若松05R 1-4-2 10,000円 15,500円 155%  
03月18日住之江05R 1-3-2 10,000円 10,700円 107%  
03月17日住之江05R 1-6-2 10,000円 20,500円 205%  
03月14日大村05R 1-2-3 10,000円 15,000円 150%  
03月13日大村05R 1-3-5 10,000円 10,600円 106%  
03月12日びわこ12R 1-2-3 10,000円 15,300円 153%  
03月11日多摩川11R 1-2-3 10,000円 16,800円 168%  
03月10日びわこ05R 1-2-3 10,000円 12,000円 120%  
03月07日芦屋07R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
03月06日芦屋07R 1-3-4 10,000円 13,400円 134%  
03月02日若松05R 1-4-3 10,000円 25,050円 251%  
03月01日蒲郡04R 1-5-3 10,000円 15,750円 158%  
02月28日びわこ05R 1-3-2 10,000円 17,000円 170%  
02月26日若松05R 2-1-3 10,000円 18,000円 180%  
02月25日常滑04R 2-1-5 10,000円 0円 0%  
02月20日浜名湖04R 1-2-3 10,000円 23,550円 236%  
02月18日若松05R 1-2-4 10,000円 13,650円 137%  
02月18日徳山09R 1-3-2 10,000円 22,800円 228%  
02月16日若松05R 1-4-2 10,000円 17,000円 170%  
02月16日芦屋09R 1-3-6 10,000円 26,500円 265%  
02月15日下関05R 1-3-2 10,000円 16,500円 165%  
02月15日三国07R 1-3-2 10,000円 22,000円 220%  
02月14日下関05R 1-3-4 9,000円 19,000円 211%  
02月14日芦屋09R 1-5-3 10,000円 21,000円 210%  
02月13日下関05R 1-2-6 10,000円 14,700円 147%  
02月13日浜名湖02R 1-3-2 10,000円 18,500円 185%  
02月11日児島12R 1-2-3 10,000円 18,750円 188%  
02月11日徳山05R 1-2-3 10,000円 22,350円 224%  
02月10日びわこ04R 1-2-6 10,000円 15,300円 153%  
02月09日戸田12R 1-2-5 10,000円 19,300円 193%  
02月9日びわこ05R 1-2-3 10,000円 20,850円 209%  
戦績 226戦201勝25敗 的中率 89% 回収率 165%
平均
投資
9,996円 平均
払戻
16,480円
合計収支
2,259,000円
3,724,550円
収支 +1,465,550円

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生1/1100%+35,200円
戸田1/1100%+9,300円
江戸川0/0
平和島6/785.7%+52,200円
多摩川5/5100%+34,500円
浜名湖8/1080%+54,050円
蒲郡7/7100%+59,850円
常滑9/1560%+3,350円
33/3984.6%+314,550円
三国3/475%+13,650円
びわこ12/12100%+77,050円
住之江9/1090%+86,800円
尼崎6/6100%+74,950円
鳴門1/1100%+200円
丸亀4/580%+28,250円
児島3/3100%+19,950円
宮島6/6100%+52,600円
徳山11/11100%+80,550円
下関8/1172.7%+51,150円
若松33/3497.1%+160,450円
芦屋9/1090%+93,250円
福岡16/1794.1%+126,350円
唐津2/366.7%-750円
大村8/8100%+38,100円

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東2/28/811/1113/1413/14
東海2/321/2540/5157/7157/71
近畿1/111/1216/1830/3230/32
四国2/33/44/55/65/6
中国2/28/1115/1828/3128/31
九州12/1425/2748/5068/7268/72

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水5/618/2026/2948/5248/52
海水9/1229/3759/6889/10189/101
汽水7/729/3049/5664/7364/73

開催時間別の予想成績

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
186,900円
利益
818,850円
利益
459,800円
利益
0円
レース数 29回 121回 76回 0回
的中数 26回 105回 70回 0回
不的中数 3回 16回 6回 0回
的中率 89.7% 86.8% 92.1% 0%
払戻金額 476,900円 2,028,850円 1,218,800円 0円
投資金額 290,000円 1,210,000円 759,000円 0円
回収率 164.4% 167.7% 160.6% 0%

軸選択率と勝率

軸選択回数 軸的中率 的中率
1号艇 211回 96.7% 89.6%
2号艇 31回 93.5% 87.1%
3号艇 9回 100% 100%
4号艇 4回 75% 75%
5号艇 2回 100% 100%
6号艇 2回 50% 50%

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
1,407,050円
利益
0円
利益
0円
利益
0円
レース数 213回 0回 0回 0回
的中数 190回 0回 0回 0回
不的中数 23回 0回 0回 0回
的中率 89.2% 0% 0% 0%
払戻金額 3,537,050円 0円 0円 0円
投資金額 2,130,000円 0円 0円 0円
回収率 166.1% 0% 0% 0%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
35,400円
利益
0円
利益
82,550円
利益
16,450円
利益
20,050円
レース数 3回 0回 8回 2回 8回
的中数 3回 0回 8回 2回 7回
不的中数 0回 0回 0回 0回 1回
的中率 100% 0% 100% 100% 87.5%
払戻金額 65,400円 0円 162,550円 36,450円 100,050円
投資金額 30,000円 0円 80,000円 20,000円 80,000円
回収率 218% 0% 203.2% 182.3% 125.1%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
100% 0% 100% 100% 87.5%
LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード