老舗の競艇予想サイトランキング!【2026年最新】

現在多くの競艇予想サイトがネット上に存在していますが・・・
中には詐欺まがいな悪質競艇予想サイトも存在するため、利用するサイトを決められない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような方におすすめしたいのが、長年ユーザーに支持されてきた老舗の競艇予想サイトを利用すること。
実績をしっかりと積んだ老舗競艇予想サイトほど信用できるサイトはありません。
本記事ではそんな老舗競艇予想サイトをランキング形式でご紹介!
是非参考にしてみてください。
老舗の競艇予想サイトランキング【2026年10月最新】
早速ですが、おすすめの老舗競艇予想サイトランキングを発表致します。
今回は以下の基準を優良の老舗競艇予想サイトだと定義し、無料予想で利益を残している順にランキング化致しました。
- 運営開始から3年以上経過している
- 的中率が70%以上
- 回収率100%以上
- 高評価の口コミが80%以上
それでは2026年10月15日時点での、老舗競艇予想サイトランキングをご覧ください。
1位:花舟【運営開始:2020年10月01日】

花舟の無料予想成績
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
|---|
| 10月12日唐津7R | 2-6-4 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
| 10月10日住之江12R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月8日びわこ6R | 3-1-4 | 10,000円 | 42,500円 | 425% | |
| 10月6日戸田4R | 4-5-6 | 10,000円 | 72,100円 | 721% | |
| 10月4日戸田4R | 2-6-4 | 10,000円 | 53,400円 | 534% | |
| 10月3日住之江11R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 10月2日大村4R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,900円 | 199% | |
| 10月1日大村5R | 2-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月29日平和島5R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
| 9月27日若松10R | 3-1-5 | 10,000円 | 29,500円 | 295% | |
| 9月25日若松9R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 9月23日津5R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
| 9月20日桐生9R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
| 9月17日下関8R | 3-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月14日福岡3R | 3-1-6 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
| 9月11日大村9R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 9月7日びわこ5R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 9月3日尼崎4R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 9月2日下関9R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 9月1日大村3R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月31日下関9R | 1-5-3 | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
| 8月29日下関11R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 8月28日桐生9R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 8月24日下関9R | 1-4-6 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 8月21日丸亀9R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 8月19日三国9R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月16日大村8R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 8月14日福岡1R | 1-4-5 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 8月13日芦屋10R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
| 8月12日大村8R | 2-1-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 8月10日丸亀9R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,750円 | 127.5% | |
| 8月3日桐生10R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 8月1日若松8R | 1-3-2 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
| 7月31日下関7R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 7月29日びわこ4R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月28日宮島4R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
| 7月27日桐生9R | 1-5-2 | 10,000円 | 50,900円 | 509% | |
| 7月26日若松7R | 1-6-3 | 10,000円 | 39,500円 | 395% | |
| 7月24日唐津10R | 1-2-4 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
| 7月23日常滑5R | 1-5-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 7月22日丸亀8R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月21日下関7R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 7月17日蒲郡8R | 1-6-2 | 10,000円 | 119,200円 | 1192% | |
| 7月14日唐津9R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
| 7月10日下関4R | 5-1-3 | 10,000円 | 26,700円 | 267% | |
| 7月9日丸亀9R | 3-1-5 | 10,000円 | 57,800円 | 578% | |
| 7月8日徳山8R | 4-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月7日住之江8R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,700円 | 197% | |
| 7月6日住之江9R | 1-4-6 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
| 7月5日平和島1R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 7月4日住之江9R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 7月3日浜名湖3R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,100円 | 161% | |
| 7月2日大村9R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 7月1日若松4R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 6月29日桐生8R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 6月26日津5R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月24日蒲郡7R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 6月23日下関8R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 6月18日多摩川3R | 4-6-5 | 10,000円 | 13,700円 | 137% | |
| 6月17日尼崎6R | 1-4-6 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 6月12日びわこ4R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 6月11日多摩川2R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月10日津5R | 3-6-1 | 10,000円 | 359,000円 | 3590% | |
| 6月9日蒲郡8R | 3-4-5 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
| 6月5日若松9R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 6月4日若松8R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 6月3日若松8R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,300円 | 143% | |
| 5月23日丸亀8R | 1-4-6 | 10,000円 | 19,650円 | 196.5% | |
| 5月22日桐生9R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月21日宮島3R | 4-1-6 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 5月18日三国8R | 3-1-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 5月17日丸亀8R | 2-4-1 | 10,000円 | 107,200円 | 1072% | |
| 5月16日蒲郡8R | 1-6-3 | 10,000円 | 34,350円 | 343.5% | |
| 5月15日常滑5R | 1-3-6 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 5月14日平和島2R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月12日蒲郡8R | 5-2-1 | 10,000円 | 36,400円 | 364% | |
| 5月11日住之江8R | 1-6-4 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 5月10日丸亀8R | 1-4-3 | 10,000円 | 27,400円 | 274% | |
| 5月9日丸亀9R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
| 5月8日浜名湖4R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
| 5月6日芦屋8R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月2日宮島3R | 2-4-1 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 4月28日大村5R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,500円 | 265% | |
| 4月22日徳山9R | 3-4-2 | 10,000円 | 17,900円 | 179% | |
| 4月21日多摩川2R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
| 4月20日尼崎5R | 3-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月17日住之江9R | 2-3-6 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
| 4月16日常滑4R | 1-5-6 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 4月15日鳴門9R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 4月13日平和島5R | 1-5-4 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 4月9日大村10R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
| 4月6日桐生10R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月2日丸亀8R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 4月1日常滑6R | 1-5-4 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 3月30日尼崎3R | 2-1-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 3月26日蒲郡9R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
| 3月25日蒲郡9R | 3-1-4 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
| 3月24日尼崎4R | 3-5-6 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 3月23日鳴門8R | 4-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月22日丸亀8R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 3月21日桐生9R | 4-6-1 | 10,000円 | 26,900円 | 269% | |
| 3月19日宮島6R | 4-1-3 | 10,000円 | 47,900円 | 479% | |
| 3月18日平和島5R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 3月16日びわこ4R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
| 3月13日若松8R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 3月12日大村8R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,100円 | 121% | |
| 3月11日桐生8R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月10日若松9R | 1-6-2 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
| 3月9日戸田4R | 5-1-6 | 10,000円 | 35,400円 | 354% | |
| 3月7日児島4R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
| 3月6日住之江9R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 3月5日若松4R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 3月3日大村10R | 1-5-2 | 10,000円 | 32,100円 | 321% | |
| 3月2日蒲郡10R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 2月26日児島4R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月25日宮島4R | 2-6-3 | 10,000円 | 46,500円 | 465% | |
| 2月23日芦屋8R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
| 2月21日三国7R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 2月17日桐生9R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
| 2月16日若松8R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 2月13日徳山9R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月12日下関6R | 2-5-6 | 10,000円 | 15,100円 | 151% | |
| 2月11日唐津9R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 2月10日唐津8R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,700円 | 137% | |
| 2月9日唐津8R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,900円 | 139% | |
| 2月7日住之江9R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 2月4日住之江10R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月3日江戸川3R | 1-2-6 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
| 2月2日蒲郡9R | 1-5-4 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
| 1月30日住之江9R | 3-2-5 | 10,000円 | 34,600円 | 346% | |
| 1月27日大村10R | 1-2-6 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 1月26日浜名湖3R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 1月23日児島5R | 4-1-6 | 10,000円 | 72,800円 | 728% | |
| 1月22日平和島3R | 2-5-4 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 1月20日徳山8R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月19日津4R | 5-1-4 | 10,000円 | 30,100円 | 301% | |
| 1月16日福岡3R | 3-2-6 | 10,000円 | 27,400円 | 274% | |
| 1月15日江戸川4R | 5-4-1 | 10,000円 | 60,200円 | 602% | |
| 1月13日戸田4R | 2-3-4 | 10,000円 | 83,200円 | 832% | |
| 1月9日浜名湖4R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
| 1月8日びわこ5R | 1-5-2 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 1月7日桐生8R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 1月6日若松9R | 1-5-4 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
| 12月30日浜名湖6R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 12月24日蒲郡8R | 5-1-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 12月23日蒲郡8R | 2-5-1 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
| 12月18日津5R | 1-5-2 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
| 12月17日大村8R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月16日桐生10R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 12月15日蒲郡10R | 1-2-6 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
| 12月14日びわこ4R | 2-3-1 | 10,000円 | 39,400円 | 394% | |
| 12月12日芦屋9R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 12月11日浜名湖6R | 1-5-2 | 10,000円 | 13,350円 | 133.5% | |
| 12月8日江戸川4R | 2-1-3 | 10,000円 | 56,100円 | 561% | |
| 12月3日蒲郡10R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月28日若松8R | 2-1-4 | 10,000円 | 40,500円 | 405% | |
| 11月27日丸亀10R | 4-3-6 | 10,000円 | 18,700円 | 187% | |
| 11月26日若松10R | 1-6-3 | 10,000円 | 50,500円 | 505% | |
| 11月25日蒲郡10R | 4-5-1 | 10,000円 | 37,500円 | 375% | |
| 11月24日多摩川5R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
| 11月22日蒲郡9R | 1-3-6 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 11月21日津6R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月20日常滑4R | 1-6-3 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
| 11月14日常滑6R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
| 11月11日下関9R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 11月10日芦屋7R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
| 11月9日津4R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 11月5日大村9R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月3日多摩川6R | 3-5-1 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
| 11月1日住之江9R | 1-2-5 | 10,000円 | 44,200円 | 442% | |
| 10月31日下関8R | 1-6-3 | 10,000円 | 25,100円 | 251% | |
| 10月28日浜名湖5R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 10月24日びわこ5R | 2-1-6 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
| 10月23日宮島6R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月22日多摩川4R | 1-5-6 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 10月21日丸亀8R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
| 10月20日丸亀11R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 10月17日大村9R | 1-5-4 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
| 10月16日徳山9R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 10月15日びわこ5R | 1-4-3 | 10,000円 | 45,000円 | 450% | |
| 10月10日浜名湖3R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127.5% | |
| 10月9日常滑4R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月8日蒲郡8R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
| 10月7日津5R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
| 10月6日徳山9R | 3-4-1 | 10,000円 | 28,300円 | 283% | |
| 10月3日浜名湖4R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 10月1日大村9R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 9月30日常滑5R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 9月29日若松8R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 9月26日唐津9R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月25日常滑6R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 9月24日若松8R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 9月23日福岡1R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 9月22日浜名湖3R | 2-1-3 | 10,000円 | 28,950円 | 289.5% | |
| 9月21日芦屋8R | 3-1-2 | 10,000円 | 41,850円 | 418.5% | |
| 9月19日若松9R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,550円 | 205.5% | |
| 9月18日丸亀8R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月17日若松10R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 9月15日浜名湖2R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 9月14日浜名湖2R | 1-6-3 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
| 9月10日桐生8R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 9月9日若松8R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 9月8日唐津9R | 1-5-3 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
| 9月5日丸亀8R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月4日若松9R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,950円 | 169.5% | |
| 9月3日児島4R | 1-4-6 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
| 9月2日住之江8R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 9月1日津5R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 8月31日浜名湖2R | 2-3-4 | 10,000円 | 80,100円 | 801% | |
| 8月29日桐生10R | 1-2-5 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
| 8月28日びわこ5R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月27日児島3R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
| 8月26日若松8R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,950円 | 199.5% | |
| 8月25日津5R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 8月24日多摩川1R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,350円 | 193.5% | |
| 8月23日大村8R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 8月22日唐津9R | 1-4-2 | 10,000円 | 33,300円 | 333% | |
| 8月21日大村10R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 8月19日丸亀8R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 8月18日若松9R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
| 8月8日津5R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月6日徳山7R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 8月5日蒲郡9R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 8月1日若松8R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 7月31日住之江9R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 7月29日大村10R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月26日住之江8R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 7月25日桐生9R | 2-1-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
| 7月23日びわこ3R | 4-1-2 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
| 7月22日鳴門9R | 1-4-3 | 10,000円 | 33,150円 | 331.5% | |
| 7月18日丸亀11R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 7月15日平和島2R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,850円 | 148.5% | |
| 7月14日丸亀8R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 7月11日常滑6R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月10日下関4R | 4-2-1 | 10,000円 | 52,500円 | 525% | |
| 7月9日常滑4R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 7月8日大村3R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 7月7日住之江8R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 7月6日児島3R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,250円 | 142.5% | |
| 7月4日下関9R | 1-5-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
| 7月3日びわこ3R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,850円 | 208.5% | |
| 7月1日大村9R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,350円 | 223.5% | |
| 6月29日常滑4R | 3-1-2 | 10,000円 | 30,450円 | 304.5% | |
| 6月28日平和島1R | 1-4-5 | 10,000円 | 45,200円 | 452% | |
| 6月25日丸亀8R | 1-2-3 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
| 6月23日大村8R | 6-1-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 6月20日平和島2R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月19日津5R | 1-2-5 | 10,000円 | 45,000円 | 450% | |
| 6月17日児島3R | 3-4-2 | 10,000円 | 53,250円 | 532.5% | |
| 6月16日びわこ6R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 6月12日尼崎5R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月11日常滑6R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,350円 | 163.5% | |
| 6月10日大村8R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 6月9日丸亀10R | 2-1-3 | 10,000円 | 37,000円 | 370% | |
| 6月7日若松8R | 1-4-3 | 10,000円 | 38,400円 | 384% | |
| 6月6日蒲郡10R | 3-1-2 | 10,000円 | 40,650円 | 406.5% | |
| 6月5日児島3R | 1-6-3 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
| 6月3日住之江9R | 4-1-6 | 10,000円 | 19,950円 | 199.5% | |
| 6月2日住之江8R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 5月31日蒲郡9R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,150円 | 121.5% | |
| 5月30日宮島4R | 2-4-3 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
| 5月29日下関8R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 5月28日住之江9R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,150円 | 151.5% | |
| 5月26日尼崎6R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 5月19日若松8R | 1-5-3 | 10,000円 | 39,750円 | 397.5% | |
| 5月16日芦屋9R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月15日宮島4R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 5月13日芦屋8R | 2-1-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
| 5月12日桐生9R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 5月8日徳山9R | 1-2-3 | 10,000円 | 49,050円 | 490.5% | |
| 5月7日住之江10R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 5月6日平和島2R | 1-6-2 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
| 4月29日尼崎5R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127.5% | |
| 4月28日福岡1R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 4月25日若松8R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 4月24日戸田5R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月23日大村8R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 4月22日蒲郡10R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
| 4月21日尼崎3R | 1-5-2 | 10,000円 | 33,000円 | 330% | |
| 4月18日若松9R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 4月17日宮島4R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 4月12日多摩川2R | 3-1-6 | 10,000円 | 18,750円 | 187.5% | |
| 4月11日丸亀8R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 4月10日尼崎4R | 2-4-1 | 10,000円 | 97,800円 | 978% | |
| 4月9日丸亀9R | 4-1-6 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
| 4月8日丸亀10R | 1-2-6 | 10,000円 | 48,000円 | 480% | |
| 4月2日三国8R | 2-4-1 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 4月1日大村10R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 3月31日丸亀8R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 3月25日浜名湖1R | 6-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月18日蒲郡9R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 3月17日蒲郡9R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 3月15日蒲郡8R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 3月13日若松7R | 1-6-4 | 10,000円 | 79,500円 | 795% | |
| 3月11日児島4R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
| 3月10日児島4R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月7日蒲郡8R | 4-1-5 | 10,000円 | 33,200円 | 332% | |
| 3月6日宮島6R | 1-4-2 | 10,000円 | 47,000円 | 470% | |
| 3月5日蒲郡8R | 1-4-3 | 10,000円 | 23,550円 | 235.5% | |
| 3月4日常滑4R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,250円 | 172.5% | |
| 3月3日徳山8R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 2月28日住之江9R | 1-3-6 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
| 2月26日びわこ5R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,450円 | 124.5% | |
| 2月25日桐生10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 2月21日びわこ4R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,550円 | 235.5% | |
| 2月20日若松9R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 2月19日平和島5R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 2月18日常滑6R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 2月12日大村8R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月10日蒲郡9R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 2月8日住之江9R | 2-1-4 | 10,000円 | 15,120円 | 151.2% | |
| 2月7日江戸川5R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 2月6日住之江9R | 3-1-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 2月4日戸田4R | 2-4-1 | 10,000円 | 44,850円 | 448.5% | |
| 2月2日若松8R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 1月31日浜名湖5R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月30日戸田4R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 1月29日徳山8R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 1月28日びわこ6R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
| 1月27日蒲郡9R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 1月26日蒲郡10R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 1月25日常滑3R | 1-2-5 | 10,000円 | 39,600円 | 396% | |
| 1月24日尼崎5R | 1-6-2 | 10,000円 | 10,950円 | 109.5% | |
| 1月24日住之江9R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月23日びわこ4R | 2-1-3 | 10,000円 | 25,650円 | 256.5% | |
| 1月22日尼崎6R | 4-1-2 | 10,000円 | 55,650円 | 556.5% | |
| 1月21日大村9R | 1-2-6 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 1月20日浜名湖5R | 1-5-3 | 10,000円 | 24,450円 | 244.5% | |
| 1月17日蒲郡9R | 1-5-2 | 10,000円 | 19,050円 | 190.5% | |
| 1月16日下関8R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 1月15日下関9R | 3-1-4 | 10,000円 | 34,050円 | 340.5% | |
| 1月14日びわこ5R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 1月12日多摩川3R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 1月10日住之江9R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 1月9日大村8R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月8日蒲郡8R | 1-5-2 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
