競艇ダイヤモンドは悪質な詐欺サイト?口コミでの評判や無料予想を検証して徹底調査!
無料予想にて5年以上プラス収支を維持!
4回の有料予想参加で150万の利益獲得!
今なら10,000円分の特典がもらえる!
更新履歴
2025.10.29SSランクからBランクに降格
2025.08.21検証記事を公開
2022.11.28有料予想クリスタルAを検証
2019.07.05無料予想を初検証
2019.07.05競艇ダイヤモンドの検証を開始
今回取り上げるのは「競艇ダイヤモンド」という競艇予想サイトです。
競艇ダイヤモンドは、自らを“競艇予想のプロ集団”と謳い、公式サイトには派手な的中実績も数多く掲載されています。
しかし、これまで200以上の競艇予想サイトを検証してきた私の立場からすると、その宣伝文句だけを鵜呑みにするわけにはいきません。
そこで実際に自分のお金を使って予想に参加し、競艇ダイヤモンドが本物の競艇予想サイトなのかを検証してみました。
利用を検討している方は、是非最後まで読んでみてください。
この記事の監修者
前山 進
1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職。その後競艇予想屋兼ライターとして活動をする中で福岡と出会う。
過去に自分も競艇予想サイトに騙されたことがあることから「被害者を減らしたい」という福岡の思いに共感。
毎日200以上の競艇予想サイトを検証し、競艇歴30年と元プロ予想師の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
...続きを読む
競艇ダイヤモンドの無料予想参加結果を公開
競艇ダイヤモンドの無料予想を利用してみた結果を公開します。
まずは、無料予想概要を御覧ください。

出典:競艇ダイヤモンド
競艇ダイヤモンドの無料概要で最も気になるのが目標獲得金額の高さ。
投資金額1万円に対して、3倍の目標金額を設定しています。
買い目点数が3〜10点なので、最低でも10倍以上の配当が付くレースを的中させる必要があるため、参加レースは中穴が主軸となると思われます。
競艇ダイヤモンドの無料予想の累計成績【2025年11月18日最新】
それでは、実際に予想に参加をしてみた結果を御覧ください。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| 11月13日宮島06R | 1-4-5 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 11月11日常滑06R | 6-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月09日若松09R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,700円 | 247% | |
| 11月07日丸亀08R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 11月06日蒲郡08R | 3-1-5 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
| 11月05日芦屋07R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
| 11月04日常滑04R | 1-4-2 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 11月03日住之江09R | 4-1-3 | 10,000円 | 35,500円 | 355% | |
| 11月02日多摩川04R | 1-5-3 | 10,000円 | 19,900円 | 199% | |
| 10月31日びわこ06R | 3-1-6 | 10,000円 | 21,100円 | 211% | |
| 10月30日丸亀08R | 1-3-4 | 10,000円 | 38,800円 | 388% | |
| 10月29日宮島07R | 1-5-4 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
| 10月26日桐生08R | 1-5-4 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
| 10月24日桐生08R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
| 10月22日多摩川05R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月20日宮島06R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
| 10月17日びわこ04R | 3-1-6 | 10,000円 | 22,300円 | 223% | |
| 10月16日津05R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月15日びわこ06R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 10月14日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 10月12日多摩川04R | 1-5-6 | 10,000円 | 22,700円 | 227% | |
| 10月10日江戸川03R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
| 10月09日住之江08R | 3-1-2 | 10,000円 | 54,100円 | 541% | |
| 10月07日大村10R | 1-2-6 | 10,000円 | 22,300円 | 223% | |
| 10月04日びわこ03R | 2-1-3 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
| 10月01日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 09月29日浜名湖04R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 09月25日若松08R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月24日多摩川05R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 09月23日唐津10R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 09月21日唐津07R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
| 09月18日丸亀09R | 1-4-6 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 09月12日下関09R | 2-1-6 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
| 09月10日下関10R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 09月09日桐生09R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月08日児島04R | 1-6-5 | 10,000円 | 26,850円 | 268% | |
| 09月02日下関09R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 09月01日常滑04R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 08月25日芦屋09R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 08月24日桐生10R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 08月21日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 08月20日児島04R | 6-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月18日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 08月17日住之江08R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,100円 | 211% | |
| 08月15日桐生10R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 08月13日桐生08R | 5-1-4 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 08月12日児島03R | 3-1-6 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 08月10日びわこ03R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
| 08月08日平和島02R | 1-3-5 | 10,000円 | 23,600円 | 236% | |
| 08月04日尼崎06R | 4-1-3 | 10,000円 | 22,100円 | 221% | |
| 08月01日平和島02R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 07月31日下関10R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月30日宮島04R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 07月29日丸亀10R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,550円 | 206% | |
| 07月27日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
| 07月26日平和島01R | 1-3-2 | 10,000円 | 31,200円 | 312% | |
| 07月25日尼崎03R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
| 07月24日桐生10R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
| 07月23日住之江09R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
| 07月22日江戸川03R | 3-6-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 07月21日戸田03R | 2-3-4 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 07月20日蒲郡10R | 4-1-2 | 10,000円 | 72,150円 | 722% | |
| 07月19日戸田03R | 3-1-6 | 10,000円 | 55,500円 | 555% | |
| 07月18日びわこ05R | 2-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月17日浜名湖04R | 1-5-2 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
| 07月16日尼崎04R | 1-5-4 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 07月15日若松09R | 1-5-3 | 10,000円 | 61,950円 | 619% | |
| 07月14日蒲郡10R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
| 07月11日平和島02R | 1-5-2 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
| 07月10日若松08R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
| 07月09日大村03R | 1-5-4 | 10,000円 | 28,400円 | 284% | |
| 07月08日宮島05R | 1-2-4 | 10,000円 | 95,400円 | 954% | |
| 07月07日桐生09R | 4-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月06日芦屋07R | 1-2-5 | 10,000円 | 33,150円 | 332% | |
| 07月02日下関10R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
| 07月01日下関09R | 1-4-5 | 10,000円 | 30,200円 | 302% | |
| 06月30日津06R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
| 06月29日若松09R | 6-1-4 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
| 06月28日浜名湖01R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 06月26日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 53,800円 | 538% | |
| 06月25日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 06月24日江戸川03R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 06月23日びわこ05R | 1-6-2 | 10,000円 | 17,850円 | 179% | |
| 06月19日平和島03R | 3-1-2 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 06月16日江戸川03R | 2-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月13日蒲郡09R | 1-5-4 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
| 06月12日常滑06R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 06月10日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 06月07日大村09R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
| 06月03日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 06月01日戸田03R | 2-1-3 | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
| 05月30日丸亀09R | 1-3-6 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
| 05月29日桐生09R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 05月27日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 05月24日住之江09R | 1-2-6 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
| 05月23日蒲郡10R | 1-4-5 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 05月22日宮島03R | 2-1-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 05月21日下関05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 05月16日住之江09R | 1-2-4 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
| 05月15日平和島03R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月14日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 05月13日宮島04R | 5-1-2 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 05月11日大村03R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 05月09日唐津08R | 3-1-6 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 05月07日下関10R | 3-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月06日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
| 05月05日浜名湖03R | 2-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 05月04日住之江09R | 3-4-6 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 05月03日蒲郡09R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 05月02日蒲郡08R | 1-3-6 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 04月30日尼崎05R | 1-6-3 | 10,000円 | 29,500円 | 295% | |
| 04月28日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 04月27日若松08R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 04月26日多摩川01R | 1-2-5 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 04月24日若松09R | 1-5-4 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
| 04月22日尼崎05R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,300円 | 143% | |
| 04月21日若松08R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 04月17日大村09R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 04月15日宮島05R | 4-5-1 | 10,000円 | 36,700円 | 367% | |
| 04月14日平和島03R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月13日丸亀11R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 04月11日戸田03R | 3-2-1 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 04月10日若松08R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 04月09日多摩川01R | 1-2-3 | 10,000円 | 33,600円 | 336% | |
| 04月08日丸亀09R | 3-1-6 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 04月07日唐津10R | 2-1-5 | 10,000円 | 16,900円 | 169% | |
| 04月05日桐生09R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 04月04日桐生09R | 3-1-2 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
| 04月03日平和島04R | 2-4-1 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 04月01日戸田04R | 2-3-1 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 03月31日宮島05R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月30日戸田03R | 2-4-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 03月29日大村09R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,350円 | 134% | |
| 03月27日宮島04R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 03月25日桐生10R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
| 03月24日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 03月23日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 03月21日尼崎06R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 03月19日尼崎04R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日福岡01R | 1-6-3 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
| 03月17日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 03月16日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 03月14日浜名湖04R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 03月13日びわこ03R | 1-5-6 | 10,000円 | 43,400円 | 434% | |
| 03月12日尼崎06R | 1-5-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 03月11日児島05R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月10日下関05R | 1-4-6 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 03月07日唐津09R | 2-1-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
| 03月06日丸亀10R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 03月03日児島05R | 1-4-2 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
| 02月28日蒲郡08R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 02月27日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 02月26日丸亀11R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 02月25日芦屋09R | 5-1-3 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
| 02月21日下関09R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月20日徳山08R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 02月19日児島05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
| 02月18日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 02月17日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
| 02月14日芦屋08R | 2-3-1 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 02月13日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 37,950円 | 380% | |
| 02月12日若松08R | 2-1-3 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 02月11日常滑05R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 02月10日下関09R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 02月09日住之江10R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 02月08日江戸川03R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
| 02月07日蒲郡08R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 02月06日宮島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 02月05日戸田03R | 3-2-4 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
| 02月04日唐津09R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,450円 | 155% | |
| 02月03日浜名湖05R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
| 02月01日大村08R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 01月31日児島04R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月30日平和島03R | 2-3-5 | 10,000円 | 34,600円 | 346% | |
| 01月29日大村08R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 01月26日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 01月24日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 01月23日住之江09R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月22日大村09R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 01月21日浜名湖05R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 01月20日蒲郡08R | 1-4-6 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 01月17日三国07R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,900円 | 279% | |
| 01月16日蒲郡09R | 1-5-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 01月15日若松09R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月14日住之江10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 01月11日住之江09R | 1-5-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 01月10日大村09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 01月09日浜名湖05R | 1-3-4 | 10,000円 | 36,200円 | 362% | |
| 01月08日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 01月07日住之江04R | 1-2-3 | 10,000円 | 37,600円 | 376% | |
| 01月06日江戸川05R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月04日戸田04R | 1-6-4 | 10,000円 | 30,150円 | 302% | |
| 01月03日大村03R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 12月25日浜名湖06R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 12月24日戸田03R | 3-2-1 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
| 12月23日丸亀08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 12月20日宮島07R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月18日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 12月17日芦屋08R | 2-3-6 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
| 12月13日多摩川05R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 12月11日児島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 12月09日住之江09R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月05日びわこ05R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
| 12月04日平和島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 12月01日尼崎04R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 11月30日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 23,550円 | 236% | |
| 11月29日蒲郡08R | 1-4-2 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
| 11月27日宮島05R | 1-5-6 | 10,000円 | 29,600円 | 296% | |
| 11月26日浜名湖06R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月25日びわこ05R | 2-1-5 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
| 11月24日浜名湖05R | 1-6-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 11月21日下関08R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
| 11月19日平和島06R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月15日多摩川03R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 11月14日蒲郡09R | 1-2-6 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 11月13日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 11月12日蒲郡10R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 11月11日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 11月10日桐生08R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 11月09日戸田03R | 2-6-1 | 10,000円 | 42,400円 | 424% | |
| 11月08日桐生08R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月07日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 11月06日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
| 11月05日若松08R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月04日丸亀09R | 1-4-5 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
| 11月03日丸亀08R | 4-2-1 | 10,000円 | 88,200円 | 882% | |
| 10月31日徳山09R | 1-2-6 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
| 10月30日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
| 10月28日常滑05R | 4-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月24日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 10月23日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 10月21日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
| 10月19日鳴門08R | 3-2-6 | 10,000円 | 34,500円 | 345% | |
| 10月18日三国08R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月16日芦屋09R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 10月15日江戸川05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 10月13日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 10月12日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 10月10日津05R | 6-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月08日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 10月07日桐生09R | 1-2-5 | 10,000円 | 47,400円 | 474% | |
| 10月06日下関09R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 10月04日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 10月03日唐津09R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月02日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 09月30日尼崎04R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 09月26日大村08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 09月25日大村09R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月24日びわこ05R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
| 09月23日宮島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 09月20日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 09月17日蒲郡09R | 3-1-6 | 10,000円 | 43,050円 | 431% | |
| 09月14日丸亀09R | 2-1-6 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
| 09月12日下関08R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,550円 | 206% | |
| 09月11日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
| 09月10日平和島05R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月08日若松09R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
| 09月06日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 09月05日若松08R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月04日多摩川01R | 3-1-4 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
| 09月03日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 08月31日宮島03R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
| 08月30日桐生10R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 08月29日桐生08R | 2-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月28日平和島02R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 08月27日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 56,400円 | 564% | |
| 08月26日常滑03R | 1-4-5 | 10,000円 | 35,400円 | 354% | |
| 08月23日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 08月22日戸田03R | 2-3-1 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
| 08月21日児島05R | 5-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月20日大村03R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 08月19日若松09R | 1-4-3 | 10,000円 | 37,050円 | 371% | |
| 08月18日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
| 08月17日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 08月09日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
| 08月07日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 08月06日戸田05R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月05日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 08月04日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 60,400円 | 604% | |
| 08月03日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
| 08月01日丸亀09R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月31日住之江08R | 2-1-4 | 10,000円 | 19,650円 | 197% | |
| 07月29日住之江09R | 1-3-4 | 10,000円 | 31,950円 | 320% | |
| 07月26日桐生08R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 07月24日平和島02R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月22日戸田04R | 2-1-4 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
| 07月21日児島04R | 1-4-2 | 10,000円 | 33,600円 | 336% | |
| 07月20日若松09R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 07月18日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月16日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
| 07月12日若松09R | 1-6-4 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
| 07月11日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 07月09日丸亀08R | 1-3-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
| 07月07日尼崎03R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 07月05日蒲郡10R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
| 07月02日浜名湖04R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月28日江戸川03R | 2-3-1 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
| 06月27日児島04R | 3-1-4 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 06月26日桐生08R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 06月25日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月24日蒲郡09R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
| 06月22日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 06月21日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 06月19日桐生09R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
| 06月18日若松08R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月17日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 06月16日若松08R | 1-6-2 | 10,000円 | 23,850円 | 238% | |
| 06月14日丸亀10R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
| 06月13日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 06月12日住之江08R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月11日蒲郡09R | 4-1-2 | 10,000円 | 29,100円 | 291% | |
| 06月10日桐生09R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
| 06月06日徳山09R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
| 06月05日福岡01R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
| 06月04日江戸川04R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月03日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 06月02日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 05月30日蒲郡11R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
