header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

競艇ダイヤモンドの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

競艇ダイヤモンド画像

競艇ダイヤモンドの無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、検証のために参加した競艇ダイヤモンドの無料予想の結果をまとめました。

これを見れば、単純な無料予想の成績だけではなく、競艇ダイヤモンドの得意・苦手・癖が明確になります。

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップするでしょう。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
09月14日蒲郡09R 1-2-3 10,000円 11,550円 116%  
09月12日下関08R 1-2-6 10,000円 31,950円 320%  
09月07日住之江11R 1-3-4 10,000円 12,200円 122%  
09月06日住之江08R 1-4-2 10,000円 16,600円 166%  
09月01日戸田05R 1-4-2 10,000円 15,600円 156%  
08月31日蒲郡09R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
08月29日蒲郡08R 1-2-3 10,000円 25,400円 254%  
08月28日桐生09R 1-6-2 10,000円 37,650円 377%  
08月25日常滑04R 1-4-3 10,000円 12,800円 128%  
08月23日平和島02R 1-2-5 10,000円 15,600円 156%  
08月22日尼崎04R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
08月19日多摩川01R 1-4-3 10,000円 12,750円 127%  
08月18日宮島04R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
08月17日津05R 1-2-3 10,000円 13,800円 138%  
08月16日浜名湖04R 1-3-2 10,000円 14,800円 148%  
08月15日若松08R 1-2-3 10,000円 11,600円 116%  
08月14日尼崎06R 1-4-5 10,000円 10,200円 102%  
08月12日多摩川01R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
08月11日唐津08R 1-4-3 10,000円 15,200円 152%  
08月10日芦屋09R 1-5-6 10,000円 21,750円 217%  
08月07日丸亀09R 1-4-3 10,000円 33,150円 332%  
08月04日びわこ04R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
08月03日若松08R 1-4-2 10,000円 13,800円 138%  
08月02日宮島05R 1-3-2 10,000円 28,800円 288%  
07月31日若松08R 1-3-5 10,000円 10,800円 108%  
07月28日津05R 1-2-3 10,000円 20,800円 208%  
07月26日多摩川01R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
07月24日下関08R 1-3-5 10,000円 13,800円 138%  
07月21日若松08R 1-2-5 10,000円 13,200円 132%  
07月20日徳山09R 1-2-4 10,000円 33,200円 332%  
07月19日津04R 1-2-4 10,000円 10,800円 108%  
07月18日平和島01R 2-3-4 10,000円 0円 0%  
07月14日桐生10R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
07月13日下関08R 1-5-2 10,000円 29,100円 291%  
07月12日びわこ06R 1-2-3 10,000円 13,200円 132%  
07月11日常滑04R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
07月09日蒲郡09R 1-2-3 10,000円 12,200円 122%  
07月04日津05R 1-2-3 10,000円 17,600円 176%  
07月03日若松08R 1-3-4 10,000円 10,950円 110%  
06月30日若松09R 4-3-5 10,000円 0円 0%  
06月29日平和島02R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
06月28日福岡01R 1-5-3 10,000円 11,600円 116%  
06月22日住之江08R 1-2-4 10,000円 12,600円 126%  
06月21日びわこ06R 1-2-3 10,000円 14,000円 140%  
06月20日平和島02R 2-3-5 10,000円 0円 0%  
06月19日びわこ06R 1-3-4 10,000円 25,100円 251%  
06月16日津06R 1-2-5 10,000円 19,800円 198%  
06月10日芦屋07R 1-2-4 10,000円 33,600円 336%  
06月09日下関09R 5-1-2 10,000円 292,650円 2927%  
06月08日戸田03R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
06月06日津05R 1-3-2 10,000円 19,800円 198%  
06月05日下関09R 1-2-3 10,000円 56,200円 562%  
05月31日びわこ06R 1-2-5 10,000円 17,700円 177%  
05月30日宮島05R 1-4-2 10,000円 17,200円 172%  
05月26日常滑04R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
05月23日福岡01R 1-2-4 10,000円 21,600円 216%  
05月22日多摩川02R 1-2-3 10,000円 14,100円 141%  
05月19日住之江09R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
05月17日江戸川03R 5-4-2 10,000円 0円 0%  
05月12日蒲郡11R 1-3-4 10,000円 27,200円 272%  
05月10日多摩川01R 1-4-2 10,000円 10,800円 108%  
05月09日浜名湖02R 1-2-3 10,000円 20,550円 206%  
05月08日浜名湖03R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
05月07日多摩川01R 1-3-4 10,000円 12,450円 125%  
05月06日芦屋08R 1-5-2 10,000円 18,150円 182%  
05月05日丸亀09R 2-1-3 10,000円 20,000円 200%  
05月04日宮島05R 1-3-2 10,000円 44,700円 447%  
05月01日津06R 2-4-3 10,000円 0円 0%  
04月29日若松08R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
04月28日若松10R 2-1-3 10,000円 15,750円 158%  
04月27日芦屋09R 1-4-5 10,000円 16,800円 168%  
04月24日津05R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
04月18日津05R 1-3-4 10,000円 12,600円 126%  
04月14日宮島05R 1-5-2 10,000円 19,600円 196%  
04月13日住之江08R 1-5-2 10,000円 13,200円 132%  
04月12日戸田05R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
04月11日徳山09R 1-3-2 10,000円 17,400円 174%  
04月07日大村08R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
04月05日江戸川05R 4-5-1 10,000円 32,600円 326%  
04月04日多摩川01R 4-2-1 10,000円 0円 0%  
04月03日常滑05R 1-5-6 10,000円 18,600円 186%  
03月30日下関08R 1-3-5 10,000円 31,500円 315%  
03月28日桐生09R 1-2-4 10,000円 15,600円 156%  
03月27日宮島05R 1-2-4 10,000円 14,800円 148%  
03月24日戸田05R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
03月23日尼崎06R 4-1-5 10,000円 13,100円 131%  
03月22日大村08R 1-3-4 10,000円 14,100円 141%  
03月16日徳山10R 1-2-4 10,000円 28,800円 288%  
03月15日津05R 1-3-2 10,000円 13,400円 134%  
03月14日大村08R 3-2-4 10,000円 0円 0%  
03月13日蒲郡08R 2-4-1 10,000円 31,200円 312%  
03月10日尼崎05R 1-4-3 10,000円 10,050円 100%  
03月09日丸亀08R 1-2-3 10,000円 16,200円 162%  
03月08日蒲郡08R 1-2-3 10,000円 10,400円 104%  
03月07日児島04R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
03月06日蒲郡08R 1-2-3 10,000円 16,650円 167%  
03月03日常滑05R 1-4-6 10,000円 13,800円 138%  
03月02日津06R 1-2-3 10,000円 18,200円 182%  
03月01日福岡02R 4-1-2 10,000円 0円 0%  
02月28日福岡02R 1-2-4 10,000円 11,600円 116%  
02月22日丸亀08R 1-4-3 10,000円 16,050円 160%  
02月20日尼崎04R 1-4-2 10,000円 15,000円 150%  
02月17日児島05R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
02月16日戸田05R 4-1-6 10,000円 30,450円 305%  
02月15日戸田05R 1-4-2 10,000円 16,400円 164%  
02月14日徳山08R 1-2-6 10,000円 13,000円 130%  
02月08日大村09R 1-3-4 10,000円 24,000円 240%  
02月06日唐津10R 1-4-3 10,000円 17,550円 176%  
02月03日浜名湖04R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
02月02日下関10R 1-5-2 10,000円 22,050円 221%  
02月01日尼崎05R 1-2-5 10,000円 13,200円 132%  
01月28日大村09R 1-4-2 10,000円 17,200円 172%  
01月27日蒲郡11R 1-4-2 10,000円 11,800円 118%  
01月26日宮島06R 1-6-3 10,000円 17,600円 176%  
01月25日浜名湖04R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
01月24日蒲郡09R 1-4-2 10,000円 18,800円 188%  
01月23日尼崎05R 1-6-2 10,000円 17,400円 174%  
01月19日津05R 1-4-2 10,000円 15,200円 152%  
01月18日蒲郡08R 1-4-2 10,000円 13,200円 132%  
01月17日丸亀09R 3-6-5 10,000円 0円 0%  
01月16日児島06R 1-3-5 10,000円 15,300円 153%  
01月13日住之江10R 1-3-5 10,000円 10,600円 106%  
01月12日住之江09R 1-3-4 10,000円 17,200円 172%  
01月11日宮島06R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
01月10日江戸川03R 1-2-5 10,000円 20,400円 204%  
01月09日蒲郡09R 2-1-5 10,000円 68,000円 680%  
01月03日蒲郡10R 1-5-4 10,000円 18,600円 186%  
01月02日浜名湖04R 1-4-3 10,000円 11,250円 113%  
01月01日蒲郡09R 1-2-4 10,000円 20,300円 203%  
12月29日桐生08R 1-5-2 10,000円 12,800円 128%  
12月28日福岡04R 1-2-5 10,000円 13,950円 140%  
12月27日桐生08R 5-1-6 10,000円 0円 0%  
12月23日常滑03R 3-1-4 10,000円 14,600円 146%  
12月22日尼崎06R 1-4-3 10,000円 12,800円 128%  
12月21日宮島06R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
12月20日芦屋09R 3-1-5 10,000円 17,250円 173%  
12月19日桐生08R 1-3-4 10,000円 24,750円 248%  
12月16日児島06R 1-2-5 10,000円 17,400円 174%  
12月15日桐生08R 1-3-5 10,000円 15,150円 152%  
12月14日若松08R 1-2-4 10,000円 20,550円 206%  
12月07日児島05R 1-6-4 10,000円 17,800円 178%  
12月06日蒲郡09R 1-3-5 10,000円 18,600円 186%  
12月05日丸亀09R 2-5-1 10,000円 0円 0%  
12月01日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 12,400円 124%  
11月30日浜名湖04R 1-2-3 10,000円 13,800円 138%  
11月29日唐津10R 1-2-3 10,000円 10,000円 100%  
11月28日唐津10R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
11月25日福岡04R 1-2-4 10,000円 13,400円 134%  
11月18日若松10R 1-3-4 10,000円 17,400円 174%  
11月14日丸亀08R 1-3-2 10,000円 17,400円 174%  
11月10日常滑05R 1-5-4 10,000円 11,400円 114%  
11月09日浜名湖04R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
11月08日蒲郡09R 1-3-5 10,000円 19,600円 196%  
11月07日鳴門07R 2-1-3 10,000円 13,800円 138%  
11月04日丸亀10R 1-2-3 10,000円 12,200円 122%  
11月02日多摩川05R 1-3-4 10,000円 13,000円 130%  
11月01日桐生08R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
10月31日児島05R 1-3-2 10,000円 18,800円 188%  
10月28日徳山10R 1-4-5 10,000円 15,600円 156%  
10月27日徳山08R 1-3-5 10,000円 12,900円 129%  
10月26日丸亀08R 2-3-1 10,000円 39,150円 392%  
10月24日芦屋09R 1-2-4 10,000円 19,400円 194%  
10月21日びわこ04R 1-5-4 10,000円 20,600円 206%  
10月18日丸亀08R 1-4-2 10,000円 13,800円 138%  
10月17日江戸川05R 6-1-3 10,000円 0円 0%  
10月13日浜名湖04R 1-4-5 10,000円 15,800円 158%  
10月12日唐津07R 3-1-6 10,000円 17,600円 176%  
10月11日浜名湖04R 1-5-3 10,000円 12,600円 126%  
10月06日蒲郡09R 1-5-6 10,000円 13,200円 132%  
10月05日宮島05R 1-6-2 10,000円 25,650円 257%  
10月04日下関05R 3-2-6 10,000円 0円 0%  
10月03日宮島05R 1-2-5 10,000円 26,400円 264%  
09月30日津05R 1-2-4 10,000円 14,000円 140%  
09月29日津12R 1-2-4 10,000円 17,400円 174%  
09月28日津05R 1-2-3 10,000円 10,400円 104%  
09月26日福岡11R 3-2-6 10,000円 0円 0%  
09月22日津05R 1-3-2 10,000円 11,800円 118%  
09月20日若松08R 1-4-2 10,000円 14,000円 140%  
09月19日びわこ06R 1-3-2 10,000円 11,300円 113%  
09月18日蒲郡05R 1-2-3 10,000円 16,400円 164%  
09月17日福岡02R 1-2-3 10,000円 15,800円 158%  
09月16日蒲郡10R 2-4-1 10,000円 0円 0%  
09月15日宮島12R 1-3-6 10,000円 24,700円 247%  
09月14日宮島04R 1-3-5 10,000円 11,400円 114%  
09月13日びわこ12R 1-2-6 10,000円 25,500円 255%  
09月12日多摩川05R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
09月09日唐津08R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
09月08日江戸川05R 1-2-4 10,000円 19,200円 192%  
09月06日住之江09R 1-4-6 10,000円 21,000円 210%  
09月05日津05R 1-6-2 10,000円 108,750円 1088%  
09月02日びわこ06R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
09月01日平和島05R 1-4-5 10,000円 22,200円 222%  
08月30日若松08R 2-1-3 10,000円 17,600円 176%  
08月29日蒲郡08R 2-1-4 10,000円 10,800円 108%  
08月26日大村11R 1-3-2 10,000円 14,800円 148%  
08月25日宮島05R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
08月23日津05R 1-2-6 10,000円 20,100円 201%  
08月22日常滑04R 1-3-2 10,000円 10,500円 105%  
08月19日大村10R 1-2-3 10,000円 10,600円 106%  
08月18日蒲郡08R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
08月17日宮島05R 1-3-6 10,000円 15,000円 150%  
08月15日常滑05R 1-4-3 10,000円 11,600円 116%  
08月10日鳴門02R 1-3-4 10,000円 10,800円 108%  
08月08日福岡01R 1-3-4 10,000円 16,800円 168%  
08月05日芦屋09R 3-4-6 10,000円 0円 0%  
08月04日芦屋09R 1-2-6 10,000円 24,150円 242%  
08月03日びわこ03R 3-6-5 10,000円 34,800円 348%  
08月02日桐生08R 5-1-4 10,000円 25,650円 257%  
07月29日下関10R 1-4-6 10,000円 28,800円 288%  
07月28日蒲郡08R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
07月25日桐生08R 1-3-2 10,000円 13,650円 137%  
07月22日浜名湖04R 1-5-2 10,000円 21,750円 217%  
07月21日蒲郡08R 1-2-5 10,000円 16,800円 168%  
07月14日びわこ05R 3-1-4 10,000円 18,400円 184%  
07月12日蒲郡08R 1-3-6 10,000円 20,700円 207%  
07月11日徳山09R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
07月08日宮島05R 1-4-2 10,000円 31,400円 314%  
07月07日若松08R 2-3-1 10,000円 17,250円 173%  
07月05日桐生09R 1-2-3 10,000円 11,800円 118%  
07月04日福岡01R 1-2-4 10,000円 12,000円 120%  
07月01日平和島01R 3-4-6 10,000円 0円 0%  
06月27日常滑04R 3-2-5 10,000円 59,550円 596%  
06月23日桐生08R 1-2-5 10,000円 10,400円 104%  
06月20日住之江10R 1-2-5 10,000円 16,600円 166%  
06月16日平和島02R 1-3-5 10,000円 12,600円 126%  
06月15日津06R 2-3-5 10,000円 0円 0%  
06月13日尼崎03R 3-1-4 10,000円 18,400円 184%  
06月10日芦屋08R 1-2-3 10,000円 23,400円 234%  
06月09日桐生08R 1-5-2 10,000円 27,200円 272%  
06月08日多摩川01R 3-4-1 10,000円 28,700円 287%  
06月07日浜名湖04R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
06月06日多摩川01R 1-3-4 10,000円 14,000円 140%  
06月02日大村09R 1-2-5 10,000円 32,250円 323%  
06月01日浜名湖04R 1-2-5 10,000円 13,950円 140%  
05月31日尼崎03R 4-2-1 10,000円 0円 0%  
05月26日福岡01R 1-2-4 10,000円 26,550円 266%  
05月25日びわこ05R 1-5-2 10,000円 11,400円 114%  
05月24日住之江09R 1-2-5 10,000円 15,900円 159%  
05月20日桐生09R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
05月19日桐生09R 1-2-3 10,000円 11,800円 118%  
05月18日児島05R 2-4-1 10,000円 0円 0%  
05月17日若松10R 1-3-2 10,000円 15,200円 152%  
05月16日浜名湖04R 1-2-3 10,000円 15,300円 153%  
05月10日若松08R 1-2-4 10,000円 16,500円 165%  
05月06日尼崎05R 1-3-5 10,000円 13,600円 136%  
05月05日三国08R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
05月04日津04R 1-4-2 10,000円 13,000円 130%  
05月03日宮島05R 1-3-6 10,000円 12,200円 122%  
05月02日常滑04R 1-3-4 10,000円 12,400円 124%  
04月29日尼崎03R 1-5-3 10,000円 15,000円 150%  
04月27日福岡01R 1-6-3 10,000円 12,400円 124%  
04月21日宮島05R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
04月19日桐生09R 1-3-2 10,000円 29,250円 293%  
04月18日浜名湖03R 1-2-5 10,000円 18,600円 186%  
04月14日住之江11R 1-4-2 10,000円 18,000円 180%  
04月11日蒲郡11R 1-2-3 10,000円 17,400円 174%  
04月07日住之江11R 1-2-4 10,000円 12,300円 123%  
04月05日蒲郡09R 3-1-4 10,000円 14,600円 146%  
03月25日蒲郡11R 1-2-3 10,000円 14,400円 144%  
03月24日宮島05R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
03月23日尼崎06R 1-2-6 10,000円 15,000円 150%  
03月22日尼崎06R 1-5-2 10,000円 49,350円 493%  
03月18日丸亀10R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
03月16日下関10R 1-3-2 10,000円 13,000円 130%  
03月15日蒲郡10R 1-4-3 10,000円 30,750円 308%  
03月14日常滑03R 1-3-5 10,000円 10,650円 107%  
03月09日福岡01R 1-2-4 10,000円 15,600円 156%  
03月08日宮島06R 6-1-4 10,000円 0円 0%  
03月07日宮島06R 1-2-3 10,000円 28,600円 286%  
03月04日びわこ03R 3-5-2 10,000円 27,400円 274%  
03月02日浜名湖02R 3-1-5 10,000円 15,400円 154%  
02月28日福岡04R 3-4-1 10,000円 13,600円 136%  
02月21日常滑02R 2-1-6 10,000円 28,500円 285%  
02月16日三国04R 1-3-2 10,000円 13,500円 135%  
02月09日宮島05R 1-2-4 10,000円 38,250円 383%  
02月04日若松09R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
02月02日宮島06R 1-2-3 10,000円 13,200円 132%  
02月01日桐生11R 1-2-4 10,000円 11,400円 114%  
01月28日平和島04R 2-5-3 10,000円 23,700円 237%  
01月26日江戸川05R 2-4-3 10,000円 0円 0%  
01月24日尼崎05R 1-2-5 10,000円 13,600円 136%  
01月21日唐津09R 1-3-2 10,000円 14,200円 142%  
01月19日宮島06R 1-2-6 10,000円 17,550円 176%  
01月13日唐津07R 2-1-5 10,000円 23,100円 231%  
01月12日丸亀08R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
01月07日尼崎05R 1-4-2 10,000円 18,800円 188%  
01月03日浜名湖04R 1-3-5 10,000円 23,400円 234%  
12月29日びわこ05R 1-2-4 10,000円 11,600円 116%  
12月24日津05R 1-2-4 10,000円 15,000円 150%  
12月20日蒲郡11R 1-3-4 10,000円 31,950円 320%  
12月16日住之江10R 1-2-6 10,000円 43,500円 435%  
12月14日浜名湖04R 1-4-5 10,000円 12,600円 126%  
12月10日大村09R 5-1-4 10,000円 0円 0%  
12月08日尼崎04R 2-1-3 10,000円 44,800円 448%  
12月06日常滑04R 1-5-4 10,000円 38,250円 383%  
12月02日津05R 1-3-5 10,000円 15,000円 150%  
11月30日下関10R 1-3-6 10,000円 25,050円 251%  
11月29日唐津09R 2-1-5 10,000円 0円 0%  
11月24日鳴門08R 3-4-5 10,000円 22,500円 225%  
11月18日下関08R 2-3-4 10,000円 14,400円 144%  
11月12日平和島05R 1-2-3 10,000円 14,600円 146%  
11月08日丸亀09R 1-4-5 10,000円 14,100円 141%  
11月02日多摩川04R 2-1-5 10,000円 11,700円 117%  
10月29日鳴門07R 3-4-1 10,000円 93,750円 938%  
10月26日蒲郡11R 1-3-5 10,000円 50,400円 504%  
10月21日下関05R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
10月15日蒲郡11R 3-1-4 10,000円 31,950円 320%  
10月13日蒲郡08R 1-3-4 10,000円 14,800円 148%  
10月08日徳山08R 2-3-4 10,000円 24,400円 244%  
10月01日下関09R 3-4-1 10,000円 0円 0%  
09月30日多摩川05R 1-3-4 10,000円 23,000円 230%  
09月29日下関10R 1-2-5 10,000円 15,900円 159%  
09月25日唐津08R 4-3-6 10,000円 0円 0%  
09月19日宮島05R 1-3-4 10,000円 15,000円 150%  
09月13日丸亀10R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
09月07日常滑04R 1-5-2 10,000円 19,350円 194%  
09月02日住之江09R 2-1-4 10,000円 16,400円 164%  
08月27日住之江11R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
08月24日蒲郡10R 1-4-6 10,000円 27,400円 274%  
08月19日大村08R 1-2-4 10,000円 10,100円 101%  
08月14日浜名湖04R 1-4-2 10,000円 14,400円 144%  
08月06日大村10R 1-2-4 10,000円 13,400円 134%  
07月30日蒲郡10R 1-4-5 10,000円 32,400円 324%  
07月27日徳山06R 2-1-5 10,000円 17,550円 176%  
07月21日大村10R 3-6-2 10,000円 0円 0%  
07月16日常滑04R 1-6-5 10,000円 13,650円 137%  
07月13日びわこ03R 1-2-3 10,000円 11,700円 117%  
07月05日大村08R 1-4-3 10,000円 13,500円 135%  
06月30日蒲郡08R 1-3-2 10,000円 10,600円 106%  
06月24日丸亀10R 1-3-5 10,000円 18,600円 186%  
06月18日常滑04R 3-5-2 10,000円 0円 0%  
06月14日下関09R 1-4-3 10,000円 16,500円 165%  
06月07日蒲郡09R 1-4-2 10,000円 16,400円 164%  
06月01日大村09R 1-4-2 10,000円 11,300円 113%  
05月26日福岡11R 1-2-6 10,000円 25,400円 254%  
05月20日浜名湖04R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
05月14日尼崎06R 1-3-4 10,000円 24,400円 244%  
05月07日蒲郡08R 1-4-5 10,000円 21,300円 213%  
05月03日福岡01R 1-2-3 10,000円 11,800円 118%  
04月28日福岡12R 1-2-4 10,000円 12,600円 126%  
04月23日下関09R 1-4-6 10,000円 23,600円 236%  
04月19日若松09R 3-1-5 10,000円 0円 0%  
04月12日大村10R 1-2-6 10,000円 22,800円 228%  
04月08日下関09R 1-2-3 10,000円 10,650円 107%  
04月05日常滑05R 2-1-4 10,000円 26,000円 260%  
04月01日唐津09R 3-2-6 10,000円 0円 0%  
03月29日浜名湖04R 1-4-3 10,000円 13,400円 134%  
03月25日若松10R 4-5-1 10,000円 14,400円 144%  
03月23日住之江10R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
03月19日下関09R 1-5-2 10,000円 56,800円 568%  
03月18日宮島05R 1-3-6 10,000円 20,100円 201%  
03月16日福岡04R 2-3-6 10,000円 46,000円 460%  
03月12日蒲郡10R 4-1-6 10,000円 0円 0%  
03月08日児島04R 1-3-5 10,000円 24,000円 240%  
03月05日常滑04R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
03月02日下関09R 1-3-4 10,000円 10,700円 107%  
03月01日戸田04R 3-6-5 10,000円 0円 0%  
02月26日下関11R 1-3-5 10,000円 13,000円 130%  
02月25日下関10R 1-2-4 10,000円 19,600円 196%  
02月22日若松11R 1-4-3 10,000円 24,000円 240%  
02月19日平和島05R 1-4-5 10,000円 20,400円 204%  
02月18日芦屋07R 1-2-5 10,000円 18,900円 189%  
02月17日桐生09R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
02月16日常滑05R 1-2-4 10,000円 33,400円 334%  
02月12日下関10R 5-3-6 10,000円 0円 0%  
02月09日桐生11R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
02月05日多摩川04R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
01月28日児島03R 3-4-2 10,000円 30,000円 300%  
01月27日大村07R 1-3-4 10,000円 13,800円 138%  
01月26日平和島04R 1-5-2 10,000円 56,700円 567%  
01月25日尼崎04R 1-2-3 10,000円 46,000円 460%  
01月22日唐津04R 1-3-4 10,000円 20,000円 200%  
01月19日桐生11R 1-3-6 10,000円 16,600円 166%  
01月18日徳山08R 3-1-5 10,000円 0円 0%  
01月15日児島04R 1-4-3 10,000円 28,000円 280%  
01月14日芦屋09R 1-3-6 10,000円 77,900円 779%  
01月12日桐生10R 1-2-3 10,000円 15,600円 156%  
01月08日徳山07R 1-5-2 10,000円 19,800円 198%  
01月07日蒲郡10R 1-4-5 10,000円 15,150円 152%  
01月05日浜名湖04R 1-3-5 10,000円 12,750円 127%  
01月04日浜名湖04R 1-3-2 10,000円 12,150円 122%  
01月02日常滑06R 2-4-1 10,000円 18,150円 182%  
01月01日蒲郡06R 1-2-3 10,000円 13,700円 137%  
12月24日丸亀08R 1-4-6 10,000円 39,400円 394%  
12月22日住之江09R 1-5-4 10,000円 22,800円 228%  
12月18日蒲郡09R 1-3-6 10,000円 18,800円 188%  
12月15日徳山08R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
12月11日丸亀09R 1-4-6 10,000円 46,900円 469%  
12月10日下関08R 2-3-5 10,000円 43,300円 433%  
12月09日丸亀08R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
12月07日丸亀09R 1-5-3 10,000円 22,950円 230%  
12月03日児島06R 1-2-5 10,000円 8,600円 86%  
12月01日丸亀08R 4-1-2 10,000円 16,600円 166%  
11月30日丸亀08R 1-4-2 10,000円 15,450円 155%  
11月27日浜名湖04R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
11月24日平和島05R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
11月19日下関09R 1-5-2 10,000円 22,500円 225%  
11月18日尼崎05R 1-3-4 10,000円 40,500円 405%  
11月17日若松09R 3-6-1 10,000円 0円 0%  
11月16日蒲郡08R 1-2-4 10,000円 15,600円 156%  
戦績 400戦320勝80敗 的中率 80% 回収率 167%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
16,726円
合計収支
4,000,000円
6,690,550円
収支 +2,690,550円

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生18/2185.7%+107,900円
戸田3/742.9%-7,550円
江戸川3/650%+12,200円
平和島8/1266.7%+58,800円
多摩川9/1464.3%+500円
浜名湖19/2576%+36,100円
蒲郡37/4288.1%+359,000円
常滑17/2181%+143,200円
19/2286.4%+167,450円
三国1/250%-6,500円
びわこ13/1586.7%+92,700円
住之江15/1788.2%+93,700円
尼崎18/2090%+191,200円
鳴門4/4100%+100,850円
丸亀15/2171.4%+131,950円
児島8/1172.7%+49,900円
宮島21/2680.8%+188,550円
徳山9/1275%+62,650円
下関21/2584%+541,050円
若松16/2080%+43,800円
芦屋10/1190.9%+161,300円
福岡16/1888.9%+100,700円
唐津8/1266.7%+8,450円
大村13/1681.3%+52,650円

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東4/47/1312/2120/3341/60
東海5/611/1421/2747/5892/110
近畿2/39/1113/1522/2547/54
四国0/01/14/49/1119/25
中国2/29/915/1730/3559/74
九州0/010/1117/2034/3963/77

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水5/617/2227/3547/6095/119
海水4/418/2333/4165/78132/168
汽水4/512/1422/2850/6394/113

提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
326,750円
利益
1,033,750円
利益
1,330,050円
利益
0円
レース数 41回 197回 162回 0回
的中数 32回 154回 135回 0回
不的中数 9回 43回 27回 0回
的中率 78% 78.2% 83.3% 0%
払戻金額 736,750円 3,003,750円 2,950,050円 0円
投資金額 410,000円 1,970,000円 1,620,000円 0円
回収率 179.7% 152.5% 182.1% 0%

軸選択率と勝率

軸選択回数 軸的中率 的中率
1号艇 361回 93.4% 80.9%
2号艇 62回 93.5% 82.3%
3号艇 43回 88.4% 72.1%
4号艇 27回 92.6% 66.7%
5号艇 12回 83.3% 75%
6号艇 3回 66.7% 66.7%

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
2,307,950円
利益
43,450円
利益
182,250円
利益
14,000円
レース数 366回 11回 8回 3回
的中数 293回 9回 6回 2回
不的中数 73回 2回 2回 1回
的中率 80.1% 81.8% 75% 66.7%
払戻金額 5,967,950円 153,450円 262,250円 44,000円
投資金額 3,660,000円 110,000円 80,000円 30,000円
回収率 163.1% 139.5% 327.8% 146.7%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
50,900円
利益
0円
利益
65,800円
利益
1,700円
利益
132,100円
レース数 2回 0回 12回 1回 23回
的中数 2回 0回 10回 1回 19回
不的中数 0回 0回 2回 0回 4回
的中率 100% 0% 83.3% 100% 82.6%
払戻金額 70,900円 0円 185,800円 11,700円 362,100円
投資金額 20,000円 0円 120,000円 10,000円 230,000円
回収率 354.5% 0% 154.8% 117% 157.4%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
100% 0% 83.3% 100% 82.6%
この記事の監修者
監修者画像
松田 智久

競艇にハマり京都大学を中退。その後30年以上競艇予想だけで生計を立てる

