ボートタイムの無料予想を条件別に徹底分析!参加するべき予想と避けるべき予想を解説
ボートタイムは競艇予想サイト解体新書が検証した結果、見事優良認定をされた競艇予想サイトです。
しかし、いくら優良認定をされたサイトといえど、完璧とは言い切れません。
そこで、今回はボートタイムの過去の無料予想成績を徹底分析することにより、勝舟エクスプレスの得意・苦手を明確化してみました。
ボートタイムの得意とする条件に絞って予想に参加をすれば、勝率を一気に引き上げることが可能なので、是非参考にしてみてください。
なお、ボートタイムの詳しい検証内容についてはこちらを御覧ください。
ボートタイムの累計無料予想成績
まずは競艇予想サイト解体新書がこれまでに参加をしたボートタイムの無料予想の結果を御覧ください。
   | レース |  結果 |  投資金額 |  払戻金額 |  回収率 |    |  
 | 10月17日江戸川05R |  1-2-6 |  9,000円 |  23,600円 |  262% |    |  
 | 10月14日多摩川07R |  4-1-5 |  8,000円 |  20,700円 |  259% |    |  
 | 10月08日桐生04R |  4-2-6 |  8,000円 |  94,300円 |  1179% |    |  
 | 10月07日蒲郡04R |  1-2-5 |  8,000円 |  14,700円 |  184% |    |  
 | 10月03日住之江04R |  4-5-1 |  8,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 10月01日江戸川05R |  2-1-3 |  8,000円 |  20,000円 |  250% |    |  
 | 09月29日丸亀03R |  1-3-4 |  10,000円 |  19,000円 |  190% |    |  
 | 09月26日桐生04R |  2-3-4 |  6,000円 |  9,400円 |  157% |    |  
 | 09月25日桐生04R |  1-2-6 |  9,000円 |  12,800円 |  142% |    |  
 | 09月24日桐生04R |  2-5-3 |  9,000円 |  16,900円 |  188% |    |  
 | 09月22日江戸川12R |  1-5-2 |  10,000円 |  19,000円 |  190% |    |  
 | 09月12日多摩川07R |  3-1-4 |  8,000円 |  15,700円 |  196% |    |  
 | 09月10日下関04R |  2-3-1 |  8,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月09日三国10R |  3-1-2 |  9,000円 |  84,600円 |  940% |    |  
 | 09月05日宮島12R |  1-2-6 |  10,000円 |  26,200円 |  262% |    |  
 | 09月04日びわこ06R |  1-5-6 |  8,000円 |  21,400円 |  268% |    |  
 | 09月03日丸亀04R |  4-3-5 |  8,000円 |  36,200円 |  453% |    |  
 | 09月02日江戸川05R |  2-1-4 |  6,000円 |  18,000円 |  300% |    |  
 | 08月22日江戸川05R |  1-4-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月18日津06R |  5-1-4 |  9,000円 |  23,600円 |  262% |    |  
 | 08月17日住之江04R |  1-4-3 |  10,000円 |  48,900円 |  489% |    |  
 | 08月16日平和島10R |  1-6-2 |  10,000円 |  21,500円 |  215% |    |  
 | 08月11日浜名湖06R |  1-4-5 |  9,000円 |  12,500円 |  139% |    |  
 | 08月10日浜名湖12R |  3-1-4 |  10,000円 |  35,100円 |  351% |    |  
 | 08月09日蒲郡04R |  2-6-1 |  10,000円 |  38,400円 |  384% |    |  
 | 08月08日鳴門10R |  1-3-5 |  6,000円 |  12,300円 |  205% |    |  
 | 08月07日桐生04R |  4-2-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月06日桐生04R |  1-6-5 |  10,000円 |  52,000円 |  520% |    |  
 | 08月04日江戸川05R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,200円 |  122% |    |  
 | 08月01日常滑07R |  1-3-2 |  10,000円 |  11,900円 |  119% |    |  
 | 07月30日下関04R |  1-4-6 |  9,000円 |  26,600円 |  296% |    |  
 | 07月29日宮島06R |  3-1-4 |  10,000円 |  58,700円 |  587% |    |  
 | 07月22日江戸川12R |  4-2-1 |  10,000円 |  49,100円 |  491% |    |  
 | 07月18日桐生04R |  1-3-6 |  10,000円 |  13,400円 |  134% |    |  
 | 07月17日三国10R |  4-2-1 |  10,000円 |  46,900円 |  469% |    |  
 | 07月14日三国10R |  2-6-4 |  8,000円 |  15,800円 |  198% |    |  
 | 07月11日蒲郡04R |  1-2-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月10日常滑07R |  1-2-5 |  10,000円 |  10,800円 |  108% |    |  
 | 07月04日桐生04R |  1-3-6 |  6,000円 |  11,100円 |  185% |    |  
 | 06月27日桐生04R |  1-2-6 |  10,000円 |  22,000円 |  220% |    |  
 | 06月26日戸田06R |  1-2-6 |  8,000円 |  14,200円 |  178% |    |  
 | 06月24日戸田06R |  1-3-5 |  9,000円 |  25,700円 |  286% |    |  
 | 06月20日桐生04R |  2-1-5 |  10,000円 |  15,900円 |  159% |    |  
 | 06月19日住之江04R |  3-6-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月18日浜名湖05R |  1-2-4 |  10,000円 |  10,300円 |  103% |    |  
 | 06月16日蒲郡04R |  1-4-3 |  10,000円 |  10,800円 |  108% |    |  
 | 06月12日蒲郡04R |  1-2-3 |  9,000円 |  16,700円 |  186% |    |  
 | 06月09日平和島04R |  2-1-3 |  10,000円 |  18,300円 |  183% |    |  
 | 06月06日住之江04R |  2-1-4 |  10,000円 |  14,500円 |  145% |    |  
 | 06月04日戸田06R |  1-4-2 |  10,000円 |  24,600円 |  246% |    |  
 | 06月03日蒲郡04R |  1-4-2 |  10,000円 |  16,100円 |  161% |    |  
 | 06月02日多摩川03R |  1-3-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月29日津06R |  2-4-1 |  10,000円 |  23,400円 |  234% |    |  
 | 05月27日住之江04R |  1-4-2 |  10,000円 |  17,400円 |  174% |    |  
 | 05月26日蒲郡04R |  1-2-5 |  10,000円 |  15,600円 |  156% |    |  
 | 05月21日唐津10R |  2-1-4 |  10,000円 |  11,400円 |  114% |    |  
 | 05月19日桐生04R |  1-6-2 |  9,000円 |  11,200円 |  124% |    |  
 | 05月16日江戸川05R |  3-6-4 |  10,000円 |  23,100円 |  231% |    |  
 | 05月14日津06R |  3-2-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月13日常滑06R |  1-4-5 |  10,000円 |  14,000円 |  140% |    |  
 | 05月12日大村01R |  2-1-4 |  8,000円 |  20,700円 |  259% |    |  
 | 05月09日びわこ06R |  4-2-3 |  10,000円 |  24,700円 |  247% |    |  
 | 05月08日蒲郡04R |  2-6-1 |  10,000円 |  16,300円 |  163% |    |  
 | 05月06日児島05R |  1-3-5 |  10,000円 |  12,000円 |  120% |    |  
 | 05月04日蒲郡04R |  1-3-4 |  10,000円 |  10,100円 |  101% |    |  
 | 05月01日蒲郡04R |  5-1-3 |  10,000円 |  22,200円 |  222% |    |  
 | 04月30日多摩川04R |  1-3-4 |  10,000円 |  16,400円 |  164% |    |  
 | 04月29日蒲郡04R |  1-2-6 |  6,000円 |  7,600円 |  127% |    |  
 | 04月27日平和島12R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,300円 |  123% |    |  
 | 04月26日浜名湖05R |  1-5-2 |  10,000円 |  29,200円 |  292% |    |  
 | 04月25日若松04R |  1-3-6 |  10,000円 |  74,700円 |  747% |    |  
 | 04月24日桐生04R |  1-4-6 |  8,000円 |  31,800円 |  398% |    |  
 | 04月23日桐生04R |  1-2-4 |  9,000円 |  11,000円 |  122% |    |  
 | 04月21日戸田06R |  2-5-3 |  10,000円 |  39,600円 |  396% |    |  
 | 04月18日平和島05R |  2-1-4 |  10,000円 |  14,200円 |  142% |    |  
 | 04月16日三国10R |  4-2-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月14日蒲郡04R |  5-2-4 |  10,000円 |  43,200円 |  432% |    |  
 | 04月09日津06R |  1-4-5 |  9,000円 |  12,100円 |  134% |    |  
 | 04月08日下関04R |  1-4-5 |  10,000円 |  10,200円 |  102% |    |  
 | 04月07日鳴門10R |  1-4-3 |  10,000円 |  15,200円 |  152% |    |  
 | 04月04日平和島06R |  1-3-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月02日桐生04R |  3-1-6 |  10,000円 |  27,500円 |  275% |    |  
 | 04月01日芦屋10R |  1-5-3 |  10,000円 |  12,200円 |  122% |    |  
 | 03月31日住之江04R |  2-3-4 |  10,000円 |  13,900円 |  139% |    |  
 | 03月28日常滑06R |  4-2-6 |  10,000円 |  24,400円 |  244% |    |  
 | 03月21日唐津10R |  2-1-3 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 03月17日桐生04R |  1-4-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月13日桐生04R |  2-3-4 |  10,000円 |  13,700円 |  137% |    |  
 | 03月11日住之江04R |  2-1-4 |  10,000円 |  12,700円 |  127% |    |  
 | 03月07日尼崎06R |  1-2-3 |  9,000円 |  9,500円 |  106% |    |  
 | 02月27日桐生04R |  1-2-5 |  9,000円 |  10,900円 |  121% |    |  
 | 02月26日桐生04R |  1-3-2 |  10,000円 |  25,000円 |  250% |    |  
 | 02月20日蒲郡03R |  1-2-6 |  10,000円 |  16,200円 |  162% |    |  
 | 02月19日戸田06R |  1-2-3 |  10,000円 |  16,500円 |  165% |    |  
 | 02月17日蒲郡03R |  2-4-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 02月14日江戸川06R |  2-3-1 |  8,000円 |  27,400円 |  343% |    |  
 | 02月12日下関04R |  3-5-4 |  10,000円 |  26,700円 |  267% |    |  
 | 02月10日蒲郡03R |  2-1-3 |  10,000円 |  15,900円 |  159% |    |  
 | 02月07日住之江04R |  3-4-1 |  10,000円 |  16,200円 |  162% |    |  
 | 02月05日児島06R |  1-2-6 |  10,000円 |  15,400円 |  154% |    |  
 | 01月31日びわこ06R |  1-2-6 |  10,000円 |  14,300円 |  143% |    |  
 | 01月30日戸田06R |  1-6-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 01月29日多摩川06R |  1-4-2 |  10,000円 |  23,800円 |  238% |    |  
 | 01月28日多摩川12R |  1-5-2 |  10,000円 |  27,400円 |  274% |    |  
 | 01月27日蒲郡03R |  1-6-2 |  10,000円 |  25,300円 |  253% |    |  
 | 01月21日平和島06R |  3-2-6 |  10,000円 |  36,800円 |  368% |    |  
 | 01月20日平和島06R |  3-4-2 |  9,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 01月16日江戸川06R |  1-2-4 |  10,000円 |  17,500円 |  175% |    |  
 | 01月15日下関03R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,800円 |  148% |    |  
 | 01月10日浜名湖06R |  4-2-5 |  10,000円 |  27,800円 |  278% |    |  
 | 01月08日常滑06R |  2-1-3 |  10,000円 |  12,600円 |  126% |    |  
 | 01月07日蒲郡03R |  2-4-5 |  10,000円 |  10,900円 |  109% |    |  
 | 01月05日桐生04R |  4-1-5 |  9,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月27日江戸川06R |  1-4-3 |  10,000円 |  20,900円 |  209% |    |  
 | 12月26日江戸川05R |  2-6-5 |  10,000円 |  22,500円 |  225% |    |  
 | 12月24日桐生03R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,800円 |  148% |    |  
 | 12月23日桐生03R |  4-5-3 |  9,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月20日下関04R |  1-3-6 |  10,000円 |  20,800円 |  208% |    |  
 | 12月18日多摩川06R |  1-2-5 |  10,000円 |  11,800円 |  118% |    |  
 | 12月17日蒲郡04R |  3-1-4 |  9,000円 |  11,100円 |  123% |    |  
 | 12月16日浜名湖06R |  1-5-6 |  9,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月13日丸亀03R |  3-2-1 |  10,000円 |  34,000円 |  340% |    |  
 | 12月12日多摩川06R |  1-3-2 |  9,000円 |  10,600円 |  118% |    |  
 | 12月10日浜名湖07R |  1-6-4 |  9,000円 |  19,600円 |  218% |    |  
 | 12月09日戸田06R |  2-3-1 |  10,000円 |  20,600円 |  206% |    |  
 | 12月04日戸田06R |  1-4-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月28日丸亀03R |  1-2-6 |  10,000円 |  17,100円 |  171% |    |  
 | 11月27日江戸川06R |  4-1-5 |  10,000円 |  16,400円 |  164% |    |  
 | 11月25日平和島06R |  3-6-4 |  9,000円 |  25,800円 |  287% |    |  
 | 11月22日蒲郡04R |  3-1-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月21日下関04R |  1-4-3 |  10,000円 |  15,800円 |  158% |    |  
 | 11月20日桐生03R |  3-6-1 |  10,000円 |  17,400円 |  174% |    |  
 | 11月18日戸田06R |  1-3-4 |  10,000円 |  35,000円 |  350% |    |  
 | 11月15日尼崎06R |  1-2-5 |  10,000円 |  11,300円 |  113% |    |  
 | 11月14日丸亀03R |  1-5-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月13日尼崎06R |  1-5-2 |  9,000円 |  16,900円 |  188% |    |  
 | 11月08日桐生03R |  3-2-5 |  10,000円 |  26,100円 |  261% |    |  
 | 11月07日戸田06R |  1-2-3 |  10,000円 |  19,200円 |  192% |    |  
 | 11月06日常滑06R |  4-6-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月05日住之江03R |  1-3-6 |  9,000円 |  22,800円 |  253% |    |  
 | 11月01日下関04R |  1-3-2 |  10,000円 |  10,600円 |  106% |    |  
 | 10月30日大村04R |  2-1-5 |  10,000円 |  29,000円 |  290% |    |  
 | 10月28日大村04R |  5-1-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 10月24日浜名湖06R |  2-1-3 |  10,000円 |  13,500円 |  135% |    |  
 | 10月23日三国10R |  1-2-4 |  10,000円 |  16,500円 |  165% |    |  
 | 10月22日下関04R |  3-2-5 |  10,000円 |  40,800円 |  408% |    |  
 | 10月21日常滑06R |  1-4-6 |  8,000円 |  12,100円 |  151% |    |  
 | 10月17日桐生04R |  1-5-4 |  10,000円 |  23,800円 |  238% |    |  
 | 10月16日桐生03R |  2-6-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 10月15日蒲郡04R |  4-1-3 |  8,000円 |  22,600円 |  283% |    |  
 | 10月11日戸田06R |  2-1-6 |  10,000円 |  22,800円 |  228% |    |  
 | 10月10日桐生03R |  1-2-4 |  8,000円 |  16,600円 |  208% |    |  
 | 10月09日桐生04R |  1-3-2 |  10,000円 |  15,500円 |  155% |    |  
 | 10月07日浜名湖06R |  4-1-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 10月03日下関04R |  4-2-1 |  8,000円 |  33,300円 |  416% |    |  
 | 10月02日尼崎06R |  1-4-2 |  10,000円 |  15,200円 |  152% |    |  
 | 10月01日蒲郡04R |  1-2-3 |  10,000円 |  19,900円 |  199% |    |  
 | 09月27日蒲郡04R |  2-3-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月26日津06R |  4-1-5 |  10,000円 |  58,000円 |  580% |    |  
 | 09月25日蒲郡04R |  3-6-4 |  10,000円 |  39,800円 |  398% |    |  
 | 09月20日桐生04R |  2-4-1 |  10,000円 |  86,400円 |  864% |    |  
 | 09月18日多摩川05R |  1-2-6 |  9,000円 |  9,200円 |  102% |    |  
 | 09月13日三国10R |  1-2-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月11日桐生04R |  4-1-6 |  10,000円 |  22,800円 |  228% |    |  
 | 09月10日桐生04R |  2-1-4 |  10,000円 |  21,600円 |  216% |    |  
 | 09月09日丸亀04R |  5-1-6 |  10,000円 |  128,900円 |  1289% |    |  
 | 09月06日びわこ06R |  1-2-3 |  8,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月04日三国06R |  1-3-4 |  9,000円 |  13,300円 |  148% |    |  
 | 09月03日多摩川04R |  2-1-5 |  8,000円 |  37,200円 |  465% |    |  
 | 09月02日浜名湖04R |  1-5-3 |  9,000円 |  24,900円 |  277% |    |  
 | 08月30日平和島03R |  4-5-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月29日戸田06R |  1-5-3 |  10,000円 |  11,900円 |  119% |    |  
 | 08月22日住之江04R |  1-2-4 |  10,000円 |  20,100円 |  201% |    |  
 | 08月21日丸亀04R |  1-5-2 |  9,000円 |  13,800円 |  153% |    |  
 | 08月20日浜名湖05R |  6-3-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月19日若松04R |  1-3-2 |  10,000円 |  11,900円 |  119% |    |  
 | 08月16日三国10R |  1-3-2 |  9,000円 |  17,100円 |  190% |    |  
 | 08月15日戸田06R |  1-3-6 |  10,000円 |  25,900円 |  259% |    |  
 | 08月14日江戸川05R |  2-6-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月13日多摩川02R |  1-3-2 |  10,000円 |  12,100円 |  121% |    |  
 | 08月12日戸田06R |  2-3-5 |  10,000円 |  10,200円 |  102% |    |  
 | 08月09日三国10R |  1-2-6 |  10,000円 |  14,000円 |  140% |    |  
 | 08月06日津06R |  2-3-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月01日住之江04R |  1-5-4 |  10,000円 |  34,700円 |  347% |    |  
 | 07月30日多摩川02R |  1-5-6 |  10,000円 |  16,600円 |  166% |    |  
 | 07月29日桐生04R |  1-5-6 |  9,000円 |  12,700円 |  141% |    |  
 | 07月26日平和島03R |  4-1-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月25日平和島03R |  1-2-6 |  10,000円 |  35,600円 |  356% |    |  
 | 07月24日住之江04R |  4-1-5 |  10,000円 |  30,200円 |  302% |    |  
 | 07月23日常滑06R |  1-4-5 |  10,000円 |  13,700円 |  137% |    |  
 | 07月22日浜名湖04R |  1-3-2 |  10,000円 |  12,800円 |  128% |    |  
 | 07月19日丸亀04R |  4-1-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月18日平和島03R |  2-1-3 |  10,000円 |  19,200円 |  192% |    |  
 | 07月17日平和島03R |  2-1-3 |  10,000円 |  23,600円 |  236% |    |  
 | 07月16日桐生03R |  4-2-1 |  10,000円 |  10,700円 |  107% |    |  
 | 07月12日浜名湖05R |  1-3-4 |  10,000円 |  22,400円 |  224% |    |  
 | 07月09日丸亀04R |  4-1-6 |  10,000円 |  20,100円 |  201% |    |  
 | 07月08日平和島03R |  2-1-6 |  10,000円 |  46,500円 |  465% |    |  
 | 07月05日蒲郡04R |  1-3-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月04日びわこ06R |  4-2-1 |  10,000円 |  35,500円 |  355% |    |  
 | 07月02日蒲郡04R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,700円 |  117% |    |  
 | 06月25日蒲郡04R |  1-4-3 |  10,000円 |  27,300円 |  273% |    |  
 | 06月24日蒲郡04R |  1-3-6 |  9,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月21日下関04R |  3-4-2 |  10,000円 |  20,600円 |  206% |    |  
 | 06月18日江戸川05R |  1-2-5 |  10,000円 |  91,400円 |  914% |    |  
 | 06月14日丸亀04R |  4-1-2 |  10,000円 |  37,900円 |  379% |    |  
 | 06月13日平和島03R |  1-2-4 |  9,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月12日蒲郡04R |  1-2-6 |  10,000円 |  22,800円 |  228% |    |  
 | 06月11日蒲郡04R |  1-2-3 |  10,000円 |  19,800円 |  198% |    |  
 | 06月10日蒲郡04R |  1-3-6 |  10,000円 |  32,800円 |  328% |    |  
 | 06月07日江戸川05R |  4-6-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月06日桐生04R |  4-3-1 |  10,000円 |  47,000円 |  470% |    |  
 | 06月04日戸田06R |  1-5-4 |  10,000円 |  26,200円 |  262% |    |  
 | 06月03日江戸川05R |  3-4-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月29日三国10R |  1-2-5 |  10,000円 |  10,500円 |  105% |    |  
 | 05月28日三国10R |  1-3-2 |  10,000円 |  12,800円 |  128% |    |  
 | 05月27日芦屋10R |  2-3-1 |  10,000円 |  20,800円 |  208% |    |  
 | 05月24日多摩川06R |  3-4-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月23日江戸川05R |  1-3-4 |  10,000円 |  21,200円 |  212% |    |  
 | 05月20日江戸川05R |  1-2-5 |  10,000円 |  16,600円 |  166% |    |  
 | 05月16日平和島04R |  1-3-5 |  10,000円 |  17,000円 |  170% |    |  
 | 05月15日平和島04R |  1-4-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月14日丸亀04R |  2-6-5 |  10,000円 |  14,000円 |  140% |    |  
 | 05月13日桐生04R |  1-2-6 |  10,000円 |  42,900円 |  429% |    |  
 | 05月10日住之江03R |  1-2-4 |  10,000円 |  21,100円 |  211% |    |  
 | 05月09日蒲郡04R |  4-3-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月08日蒲郡04R |  1-2-4 |  10,000円 |  12,400円 |  124% |    |  
 | 05月07日丸亀04R |  1-3-4 |  10,000円 |  13,200円 |  132% |    |  
 | 05月02日三国10R |  2-1-3 |  10,000円 |  25,300円 |  253% |    |  
 | 05月01日蒲郡04R |  6-1-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月30日丸亀04R |  1-2-6 |  10,000円 |  13,000円 |  130% |    |  
 | 04月29日住之江04R |  1-5-2 |  10,000円 |  16,100円 |  161% |    |  
 | 04月25日桐生04R |  1-3-2 |  10,000円 |  10,400円 |  104% |    |  
 | 04月23日桐生04R |  1-3-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月22日住之江03R |  1-5-2 |  10,000円 |  13,600円 |  136% |    |  
 | 04月19日下関04R |  1-2-6 |  9,000円 |  30,700円 |  341% |    |  
 | 04月17日蒲郡04R |  1-4-2 |  10,000円 |  13,200円 |  132% |    |  
 | 04月16日蒲郡04R |  2-3-5 |  10,000円 |  14,600円 |  146% |    |  
 | 04月15日津06R |  5-6-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月12日住之江04R |  3-1-5 |  10,000円 |  14,900円 |  149% |    |  
 | 04月11日戸田06R |  2-6-3 |  10,000円 |  59,800円 |  598% |    |  
 | 04月03日戸田06R |  1-2-6 |  10,000円 |  20,100円 |  201% |    |  
 | 04月02日三国10R |  3-4-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月01日蒲郡04R |  2-1-3 |  10,000円 |  10,400円 |  104% |    |  
 | 03月29日住之江04R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,700円 |  117% |    |  
 | 03月27日びわこ06R |  1-4-2 |  10,000円 |  21,000円 |  210% |    |  
 | 03月26日下関04R |  4-3-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月25日三国10R |  1-2-5 |  10,000円 |  22,500円 |  225% |    |  
 | 03月22日江戸川05R |  2-1-3 |  10,000円 |  59,500円 |  595% |    |  
 | 03月21日多摩川04R |  1-5-2 |  10,000円 |  33,400円 |  334% |    |  
 | 03月19日桐生04R |  2-1-6 |  10,000円 |  22,700円 |  227% |    |  
 | 03月18日福岡03R |  1-3-6 |  9,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月15日蒲郡04R |  1-5-6 |  10,000円 |  29,300円 |  293% |    |  
 | 03月14日三国10R |  1-4-3 |  10,000円 |  18,900円 |  189% |    |  
 | 03月13日蒲郡04R |  3-4-2 |  10,000円 |  14,800円 |  148% |    |  
 | 03月11日江戸川05R |  3-5-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月07日江戸川05R |  1-3-4 |  10,000円 |  18,500円 |  185% |    |  
 | 03月05日蒲郡04R |  2-3-1 |  10,000円 |  12,500円 |  125% |    |  
 | 03月01日宮島07R |  2-4-1 |  10,000円 |  32,800円 |  328% |    |  
 | 02月28日浜名湖05R |  3-6-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 02月26日浜名湖05R |  1-3-6 |  10,000円 |  10,500円 |  105% |    |  
 | 02月22日丸亀03R |  2-1-4 |  10,000円 |  18,400円 |  184% |    |  
 | 02月19日多摩川05R |  1-6-3 |  10,000円 |  14,500円 |  145% |    |  
 | 02月14日鳴門10R |  1-5-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 02月09日三国10R |  1-2-3 |  10,000円 |  22,900円 |  229% |    |  
 | 02月08日蒲郡04R |  3-1-4 |  10,000円 |  26,600円 |  266% |    |  
 | 02月06日平和島06R |  1-3-5 |  10,000円 |  11,700円 |  117% |    |  
 | 02月05日江戸川07R |  3-1-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 02月01日多摩川05R |  1-5-4 |  10,000円 |  19,400円 |  194% |    |  
 | 01月26日唐津10R |  3-4-1 |  10,000円 |  32,600円 |  326% |    |  
 | 01月22日多摩川06R |  2-1-4 |  10,000円 |  37,100円 |  371% |    |  
 | 01月19日浜名湖06R |  3-1-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 01月17日住之江04R |  1-4-5 |  10,000円 |  23,300円 |  233% |    |  
 | 01月16日住之江04R |  1-5-3 |  10,000円 |  14,900円 |  149% |    |  
 | 01月12日多摩川05R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,600円 |  146% |    |  
 | 01月11日大村04R |  1-3-4 |  10,000円 |  18,600円 |  186% |    |  
 | 01月10日多摩川05R |  4-6-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 01月09日尼崎06R |  4-5-1 |  10,000円 |  18,600円 |  186% |    |  
 | 12月27日大村03R |  3-1-4 |  10,000円 |  23,900円 |  239% |    |  
 | 12月22日桐生04R |  1-2-5 |  10,000円 |  17,700円 |  177% |    |  
 | 12月21日鳴門10R |  6-4-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月20日多摩川06R |  1-2-4 |  10,000円 |  17,200円 |  172% |    |  
 | 12月19日住之江06R |  1-2-4 |  10,000円 |  25,700円 |  257% |    |  
 | 12月18日蒲郡04R |  2-4-3 |  10,000円 |  13,100円 |  131% |    |  
 | 12月15日鳴門10R |  2-3-4 |  10,000円 |  19,500円 |  195% |    |  
 | 12月13日下関04R |  2-5-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月12日宮島07R |  1-6-4 |  10,000円 |  15,000円 |  150% |    |  
 | 12月11日戸田06R |  5-1-3 |  10,000円 |  39,400円 |  394% |    |  
 | 12月08日大村03R |  1-3-4 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 12月07日下関04R |  1-3-4 |  10,000円 |  14,700円 |  147% |    |  
 | 12月05日江戸川06R |  4-1-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月01日住之江04R |  1-2-4 |  10,000円 |  13,400円 |  134% |    |  
 | 11月30日常滑06R |  3-2-5 |  10,000円 |  34,000円 |  340% |    |  
 | 11月29日宮島07R |  3-5-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月27日住之江04R |  3-1-5 |  10,000円 |  12,000円 |  120% |    |  
 | 11月22日大村03R |  1-4-3 |  10,000円 |  16,100円 |  161% |    |  
 | 11月20日若松04R |  1-2-3 |  10,000円 |  24,000円 |  240% |    |  
 | 11月16日戸田06R |  5-3-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月15日大村03R |  1-2-6 |  10,000円 |  12,700円 |  127% |    |  
 | 11月14日大村03R |  2-1-4 |  8,000円 |  30,500円 |  381% |    |  
 | 11月09日三国10R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,500円 |  145% |    |  
 | 11月08日三国10R |  3-1-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月07日戸田06R |  2-4-1 |  10,000円 |  20,600円 |  206% |    |  
 | 11月02日鳴門10R |  1-3-5 |  10,000円 |  22,500円 |  225% |    |  
 | 11月01日戸田06R |  1-2-5 |  10,000円 |  10,900円 |  109% |    |  
 | 10月30日宮島07R |  2-1-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
