header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

競艇ハッスルという予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

競艇ハッスル画像

競艇ハッスルの無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇ハッスルの無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果を見れば、競艇ハッスルの得意・苦手・癖が明確にわかります。

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
11月12日三国08R 2-3-6 10,000円 14,250円 143%  
11月11日津05R 1-2-3 10,000円 14,000円 140%  
11月08日大村05R 2-5-6 10,000円 0円 0%  
11月07日常滑04R 1-6-5 10,000円 14,500円 145%  
11月06日宮島05R 2-1-5 10,000円 17,500円 175%  
11月05日若松05R 1-4-2 10,000円 12,000円 120%  
11月04日多摩川05R 1-3-2 10,000円 25,200円 252%  
11月02日多摩川05R 1-2-3 10,000円 20,500円 205%  
10月31日下関05R 1-2-6 10,000円 45,900円 459%  
10月29日住之江05R 6-4-1 10,000円 0円 0%  
10月28日尼崎04R 2-1-3 10,000円 22,500円 225%  
10月24日丸亀05R 1-3-2 10,000円 82,250円 823%  
10月23日下関04R 2-1-3 10,000円 44,800円 448%  
10月22日住之江05R 1-4-2 10,000円 19,000円 190%  
10月21日津04R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
10月19日びわこ03R 3-1-5 10,000円 42,000円 420%  
10月18日びわこ03R 1-3-4 10,000円 24,600円 246%  
10月17日丸亀05R 1-2-3 10,000円 33,400円 334%  
10月16日丸亀04R 1-6-5 10,000円 33,800円 338%  
10月15日住之江05R 1-3-5 10,000円 16,650円 167%  
10月14日住之江05R 1-6-4 10,000円 25,500円 255%  
10月12日大村05R 1-3-4 10,000円 11,100円 111%  
10月11日びわこ04R 1-3-2 10,000円 10,200円 102%  
10月10日住之江05R 1-2-4 10,000円 13,800円 138%  
10月09日大村04R 1-6-2 10,000円 0円 0%  
10月08日大村05R 1-3-5 10,000円 19,200円 192%  
10月07日徳山07R 4-2-3 10,000円 42,750円 428%  
10月06日下関05R 1-3-4 10,000円 22,600円 226%  
10月05日福岡02R 4-3-5 10,000円 35,700円 357%  
10月02日大村04R 1-3-4 10,000円 18,450円 185%  
10月01日三国07R 4-2-1 10,000円 0円 0%  
09月30日唐津08R 1-2-4 10,000円 20,700円 207%  
09月27日蒲郡05R 1-3-2 10,000円 23,750円 238%  
09月26日福岡01R 1-2-6 10,000円 15,800円 158%  
09月25日江戸川02R 3-5-6 10,000円 0円 0%  
09月24日江戸川02R 1-2-3 10,000円 19,200円 192%  
09月22日びわこ05R 1-2-3 10,000円 13,600円 136%  
09月21日宮島05R 1-5-2 10,000円 26,000円 260%  
09月20日多摩川02R 1-3-4 10,000円 23,000円 230%  
09月19日平和島03R 2-3-1 10,000円 34,750円 348%  
09月16日三国08R 1-4-2 10,000円 21,600円 216%  
09月15日福岡11R 1-2-4 10,000円 10,200円 102%  
09月13日下関05R 1-4-6 10,000円 24,000円 240%  
09月12日唐津07R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
09月10日尼崎04R 1-3-2 10,000円 15,750円 158%  
09月09日下関05R 1-3-5 10,000円 12,500円 125%  
09月08日びわこ03R 1-6-5 10,000円 22,500円 225%  
09月07日蒲郡05R 1-4-2 10,000円 22,000円 220%  
09月05日蒲郡05R 1-2-6 10,000円 19,300円 193%  
09月04日多摩川01R 3-1-4 10,000円 26,750円 268%  
09月03日浜名湖01R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
09月02日蒲郡05R 2-1-5 10,000円 17,700円 177%  
08月31日丸亀05R 1-4-2 10,000円 21,000円 210%  
08月29日丸亀05R 1-3-2 10,000円 13,900円 139%  
08月28日常滑04R 1-6-2 10,000円 25,800円 258%  
08月27日尼崎04R 3-1-6 10,000円 0円 0%  
08月26日尼崎03R 1-3-4 10,000円 17,100円 171%  
08月24日尼崎04R 1-3-4 10,000円 23,850円 238%  
08月23日下関04R 1-3-2 10,000円 12,600円 126%  
08月22日住之江05R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
08月21日住之江04R 1-2-3 10,000円 48,900円 489%  
08月18日江戸川02R 1-5-2 10,000円 53,800円 538%  
08月17日住之江04R 1-3-6 10,000円 28,200円 282%  
08月09日大村04R 1-3-4 10,000円 14,400円 144%  
08月07日大村04R 1-3-2 10,000円 17,250円 173%  
08月06日桐生04R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
08月05日戸田12R 1-2-4 10,000円 20,750円 208%  
08月04日戸田12R 1-3-6 10,000円 25,750円 258%  
08月03日戸田02R 3-5-2 10,000円 32,500円 325%  
08月01日江戸川03R 1-4-2 10,000円 15,600円 156%  
07月31日尼崎04R 4-5-2 10,000円 0円 0%  
07月29日浜名湖11R 1-3-2 10,000円 17,800円 178%  
07月26日平和島10R 1-5-2 10,000円 18,150円 182%  
07月24日住之江05R 1-3-6 10,000円 18,800円 188%  
07月23日平和島10R 2-1-6 10,000円 0円 0%  
07月22日尼崎03R 1-2-4 10,000円 13,400円 134%  
07月21日江戸川03R 1-4-2 10,000円 19,500円 195%  
07月19日江戸川03R 1-3-6 10,000円 17,800円 178%  
07月17日常滑04R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
07月12日大村04R 1-4-6 10,000円 21,600円 216%  
07月11日三国08R 3-1-2 10,000円 19,950円 200%  
07月10日丸亀06R 1-3-4 10,000円 15,200円 152%  
07月09日大村04R 1-2-6 10,000円 18,200円 182%  
07月07日福岡11R 1-2-3 10,000円 16,200円 162%  
07月06日桐生05R 1-2-3 10,000円 15,800円 158%  
07月05日蒲郡05R 1-2-3 10,000円 31,500円 315%  
07月03日蒲郡05R 2-1-4 10,000円 15,700円 157%  
07月02日常滑03R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
06月28日びわこ03R 5-1-4 10,000円 33,000円 330%  
06月26日びわこ03R 1-3-4 10,000円 35,200円 352%  
06月25日宮島12R 1-2-4 10,000円 18,250円 183%  
06月24日蒲郡05R 2-4-6 10,000円 0円 0%  
06月23日常滑04R 1-3-4 10,000円 13,800円 138%  
06月21日浜名湖01R 1-2-3 10,000円 33,800円 338%  
06月20日びわこ03R 1-2-4 10,000円 21,500円 215%  
06月19日びわこ03R 4-1-5 10,000円 32,700円 327%  
06月18日江戸川02R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
06月17日丸亀05R 1-3-2 10,000円 27,200円 272%  
06月16日尼崎04R 3-1-2 10,000円 16,350円 164%  
06月15日尼崎03R 1-5-6 10,000円 31,200円 312%  
06月14日児島02R 2-3-5 10,000円 0円 0%  
06月13日津04R 2-1-4 10,000円 29,050円 291%  
06月12日多摩川10R 1-3-4 10,000円 14,000円 140%  
06月10日住之江05R 1-3-6 10,000円 18,750円 188%  
06月07日桐生04R 5-3-2 10,000円 0円 0%  
06月06日若松05R 1-3-4 10,000円 12,400円 124%  
06月05日大村04R 1-3-2 10,000円 45,750円 458%  
06月04日福岡10R 1-3-5 10,000円 15,450円 155%  
06月03日児島03R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
06月01日丸亀04R 1-3-2 10,000円 23,750円 238%  
05月31日浜名湖11R 1-5-3 10,000円 20,750円 208%  
05月30日浜名湖01R 1-3-2 10,000円 25,000円 250%  
05月29日三国08R 1-4-3 10,000円 42,200円 422%  
05月28日浜名湖01R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
05月27日下関02R 1-3-2 10,000円 33,000円 330%  
05月26日丸亀04R 1-5-3 10,000円 23,600円 236%  
05月24日びわこ05R 1-2-4 10,000円 11,000円 110%  
05月23日福岡01R 1-3-2 10,000円 19,600円 196%  
05月22日びわこ04R 3-2-5 10,000円 0円 0%  
05月21日住之江04R 1-2-5 10,000円 16,750円 168%  
05月20日若松05R 1-2-4 10,000円 19,350円 194%  
05月19日平和島01R 1-5-2 10,000円 41,900円 419%  
05月16日びわこ03R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
05月15日平和島01R 2-1-3 10,000円 24,900円 249%  
05月14日下関05R 1-2-3 10,000円 13,600円 136%  
05月13日津05R 1-2-5 10,000円 19,500円 195%  
05月09日福岡01R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
05月06日江戸川03R 2-4-1 10,000円 19,650円 197%  
05月04日常滑04R 1-2-6 10,000円 16,500円 165%  
04月30日常滑05R 1-2-5 10,000円 11,700円 117%  
04月27日浜名湖11R 1-3-4 10,000円 22,600円 226%  
04月26日三国08R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
04月25日蒲郡05R 2-1-3 10,000円 23,000円 230%  
04月18日蒲郡06R 4-1-2 10,000円 20,850円 209%  
04月17日津05R 1-5-3 10,000円 11,300円 113%  
04月16日住之江05R 1-2-4 8,200円 0円 0%  
04月15日津05R 1-3-2 10,000円 30,900円 309%  
04月14日蒲郡04R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
04月12日常滑05R 1-4-3 10,000円 14,600円 146%  
04月10日浜名湖12R 3-1-2 10,000円 28,300円 283%  
04月08日津05R 1-2-3 10,000円 11,750円 118%  
04月05日多摩川01R 3-4-5 10,000円 0円 0%  
04月02日戸田12R 1-2-5 10,000円 14,300円 143%  
03月29日唐津03R 1-3-5 10,000円 67,750円 678%  
03月28日大村07R 1-3-2 10,000円 19,200円 192%  
03月27日福岡01R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
03月26日大村06R 4-1-5 10,000円 16,950円 170%  
03月25日三国08R 1-3-2 10,000円 13,400円 134%  
03月24日下関04R 2-3-4 10,000円 19,400円 194%  
03月21日大村05R 1-6-3 10,000円 16,800円 168%  
03月19日戸田12R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
03月18日常滑04R 1-5-4 10,000円 46,000円 460%  
03月17日下関04R 1-3-6 10,000円 15,300円 153%  
03月13日下関05R 1-2-5 10,000円 18,000円 180%  
03月11日蒲郡05R 6-1-2 10,000円 24,400円 244%  
03月08日江戸川03R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
03月06日桐生05R 6-3-4 10,000円 22,500円 225%  
03月05日蒲郡06R 2-3-5 10,000円 26,100円 261%  
03月04日津05R 1-3-2 10,000円 11,900円 119%  
03月02日芦屋09R 1-3-5 10,000円 18,060円 181%  
02月29日大村05R 6-1-5 10,000円 0円 0%  
02月28日常滑03R 1-3-2 10,000円 15,400円 154%  
02月27日多摩川02R 2-1-3 10,000円 15,750円 158%  
02月26日浜名湖02R 2-3-4 10,000円 0円 0%  
02月25日若松05R 1-4-3 10,000円 19,200円 192%  
02月21日尼崎03R 1-5-2 10,000円 17,000円 170%  
02月20日浜名湖02R 1-2-3 10,000円 15,600円 156%  
02月19日大村04R 2-1-5 10,000円 17,600円 176%  
02月16日平和島12R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
02月15日住之江04R 1-3-2 10,000円 16,750円 168%  
02月14日下関04R 1-2-3 10,000円 28,500円 285%  
02月13日津04R 1-3-2 10,000円 79,500円 795%  
02月12日三国07R 2-1-5 10,000円 18,000円 180%  
02月10日若松05R 1-2-5 10,000円 12,500円 125%  
02月09日芦屋12R 1-4-6 7,500円 22,300円 297%  
02月08日若松05R 1-2-4 10,000円 12,250円 123%  
02月07日津05R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
02月06日平和島03R 1-3-2 10,000円 41,750円 418%  
02月01日尼崎04R 1-2-4 10,000円 21,000円 210%  
01月31日鳴門07R 6-3-2 10,000円 0円 0%  
01月30日尼崎04R 1-2-4 10,000円 14,200円 142%  
01月29日浜名湖12R 1-2-5 10,000円 25,800円 258%  
01月22日下関05R 1-2-4 10,000円 23,200円 232%  
01月18日蒲郡04R 1-2-3 10,000円 23,800円 238%  
01月17日浜名湖03R 1-6-2 10,000円 0円 0%  
01月16日住之江04R 1-5-3 10,000円 29,800円 298%  
01月15日平和島02R 1-2-5 10,000円 13,200円 132%  
01月12日鳴門07R 1-2-3 10,000円 11,750円 118%  
01月11日若松04R 4-5-2 10,000円 33,900円 339%  
01月10日浜名湖03R 2-5-3 10,000円 41,800円 418%  
01月09日若松04R 6-5-2 10,000円 0円 0%  
01月04日桐生04R 6-4-3 10,000円 20,400円 204%  
01月02日常滑03R 2-1-5 10,000円 15,800円 158%  
01月01日蒲郡04R 1-3-4 10,000円 21,600円 216%  
12月31日平和島03R 1-3-2 10,000円 43,600円 436%  
12月30日多摩川04R 1-3-2 10,000円 24,450円 244%  
12月28日戸田03R 5-2-1 10,000円 0円 0%  
12月27日丸亀04R 1-6-5 10,000円 32,100円 321%  
12月26日唐津07R 1-2-3 10,000円 11,850円 119%  
12月22日徳山08R 1-2-4 10,000円 14,550円 145%  
12月21日児島03R 2-3-4 10,000円 0円 0%  
12月20日大村05R 1-2-3 10,000円 12,200円 122%  
12月19日多摩川03R 1-2-4 10,000円 17,400円 174%  
12月18日常滑04R 1-3-2 10,000円 15,250円 153%  
12月17日蒲郡05R 1-5-2 10,000円 22,800円 228%  
12月15日福岡12R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
12月14日福岡12R 1-3-4 10,000円 15,900円 159%  
12月13日尼崎04R 3-1-6 10,000円 20,000円 200%  
12月12日桐生06R 1-2-5 10,000円 16,000円 160%  
12月11日福岡03R 3-4-1 10,000円 20,100円 201%  
12月08日下関04R 1-2-6 10,000円 18,750円 188%  
12月07日三国07R 2-4-1 10,000円 0円 0%  
12月06日下関05R 1-2-5 10,000円 23,450円 235%  
12月04日福岡12R 1-2-4 10,000円 23,800円 238%  
12月03日常滑04R 1-2-4 10,000円 20,650円 207%  
12月01日福岡12R 1-3-2 10,000円 10,950円 110%  
11月30日芦屋09R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
11月28日徳山08R 1-6-5 10,000円 25,500円 255%  
11月27日住之江05R 1-3-6 10,000円 18,000円 180%  
11月23日若松04R 2-1-3 8,500円 60,750円 715%  
11月21日唐津07R 1-5-6 10,000円 13,000円 130%  
11月20日芦屋08R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
11月17日常滑03R 1-3-2 10,000円 12,300円 123%  
11月16日大村04R 1-3-2 10,000円 14,100円 141%  
11月15日尼崎03R 3-1-4 10,000円 20,100円 201%  
11月08日三国08R 1-6-2 10,000円 17,750円 178%  
11月06日徳山12R 1-2-3 10,000円 20,200円 202%  
11月01日鳴門08R 6-2-4 10,000円 0円 0%  
10月31日芦屋07R 1-4-2 10,000円 26,550円 266%  
10月30日丸亀06R 1-3-4 10,000円 17,400円 174%  
10月26日若松05R 1-3-4 10,000円 16,000円 160%  
10月20日びわこ12R 1-2-5 10,000円 22,000円 220%  
10月18日唐津08R 6-5-1 10,000円 0円 0%  
10月16日住之江05R 1-3-6 10,000円 22,400円 224%  
10月15日児島12R 1-3-4 10,000円 16,050円 160%  
10月14日徳山08R 1-2-4 10,000円 16,200円 162%  
10月13日徳山07R 1-2-4 10,000円 15,600円 156%  
10月11日三国07R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
10月08日三国08R 1-3-5 10,000円 15,500円 155%  
10月07日児島04R 1-2-3 10,000円 21,000円 210%  
10月05日福岡02R 1-6-2 10,000円 0円 0%  
10月04日常滑12R 1-2-3 10,000円 20,100円 201%  
10月03日常滑12R 1-2-3 10,000円 19,500円 195%  
10月02日徳山07R 1-2-3 10,000円 27,000円 270%  
10月01日びわこ12R 1-2-6 10,000円 21,000円 210%  
09月28日徳山08R 1-3-2 10,000円 37,200円 372%  
09月27日びわこ04R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
09月26日常滑03R 6-1-4 10,000円 21,600円 216%  
09月25日徳山08R 2-1-4 10,000円 15,750円 158%  
09月20日徳山08R 1-3-6 10,000円 11,600円 116%  
09月16日桐生05R 1-4-5 10,000円 19,950円 200%  
09月14日福岡01R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
09月12日福岡01R 1-3-2 10,000円 16,750円 168%  
09月11日常滑12R 1-2-3 10,000円 24,600円 246%  
09月08日住之江04R 1-3-2 10,000円 11,550円 116%  
09月06日宮島12R 1-2-3 10,000円 13,100円 131%  
09月05日福岡11R 1-3-4 10,000円 15,800円 158%  
09月04日びわこ12R 4-2-1 10,000円 0円 0%  
09月01日常滑12R 1-2-3 10,000円 17,000円 170%  
08月31日芦屋08R 1-2-5 10,000円 18,100円 181%  
08月30日多摩川11R 1-3-2 10,000円 31,950円 320%  
08月29日多摩川01R 2-4-3 10,000円 0円 0%  
08月28日多摩川01R 1-4-5 10,000円 18,000円 180%  
08月25日宮島03R 1-4-2 10,000円 14,850円 149%  
08月24日福岡11R 1-2-3 10,000円 16,500円 165%  
08月23日浜名湖02R 4-3-5 10,000円 0円 0%  
08月21日戸田12R 1-2-4 10,000円 33,500円 335%  
08月18日児島12R 1-3-6 10,000円 20,700円 207%  
08月17日宮島04R 1-5-6 10,000円 11,600円 116%  
08月15日三国08R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
08月13日びわこ04R 1-3-4 10,000円 22,500円 225%  
08月11日常滑12R 1-4-5 10,000円 24,000円 240%  
08月10日丸亀05R 1-2-5 10,000円 19,800円 198%  
08月09日常滑02R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
08月08日下関05R 1-2-6 10,000円 20,250円 203%  
08月07日蒲郡04R 2-3-6 10,000円 12,900円 129%  
08月03日住之江05R 1-6-4 10,000円 26,700円 267%  
08月02日尼崎04R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
08月01日多摩川01R 1-2-4 10,000円 17,250円 173%  
07月28日住之江05R 1-6-2 10,000円 10,600円 106%  
07月27日蒲郡04R 1-3-4 10,000円 12,200円 122%  
07月25日津04R 2-1-4 10,000円 38,200円 382%  
07月21日芦屋09R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
07月15日桐生05R 1-6-2 10,000円 24,150円 242%  
07月14日びわこ05R 1-3-6 10,000円 21,600円 216%  
07月13日徳山08R 1-6-4 10,000円 18,600円 186%  
07月12日びわこ04R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
07月11日津05R 1-2-3 10,000円 10,750円 108%  
07月03日蒲郡04R 3-1-4 10,000円 23,750円 238%  
06月30日びわこ12R 1-2-4 10,000円 16,300円 163%  
06月28日びわこ03R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
06月27日芦屋08R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
06月25日徳山12R 1-2-4 10,000円 19,400円 194%  
06月25日多摩川01R 4-1-5 10,000円 23,900円 239%  
06月24日多摩川01R 1-4-6 10,000円 25,200円 252%  
06月23日下関04R 1-5-3 10,000円 45,450円 455%  
06月22日下関04R 1-4-3 10,000円 26,600円 266%  
06月22日津05R 1-4-3 10,000円 16,050円 160%  
06月21日若松05R 4-1-2 10,000円 13,500円 135%  
06月21日児島03R 6-1-2 10,000円 60,900円 609%  
06月20日宮島04R 1-6-2 10,000円 10,800円 108%  
06月19日戸田12R 1-3-4 10,000円 35,800円 358%  
06月18日戸田12R 1-3-2 10,000円 10,500円 105%  
06月18日びわこ04R 2-1-3 10,000円 16,900円 169%  
戦績 304戦245勝59敗 的中率 81% 回収率 180%
平均
投資
9,981円 平均
払戻
17,950円
合計収支
3,034,200円
5,456,760円
収支 +2,422,560円

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生6/875%+38,800円
戸田7/977.8%+83,100円
江戸川6/966.7%+55,550円
平和島7/977.8%+128,250円
多摩川13/1586.7%+133,350円
浜名湖9/1464.3%+91,450円
蒲郡17/1894.4%+176,550円
常滑18/2185.7%+139,100円
11/1384.6%+142,900円
三国8/1361.5%+32,650円
びわこ16/2272.7%+146,600円
住之江16/1984.2%+153,950円
尼崎12/1580%+82,450円
鳴門1/333.3%-18,250円
丸亀12/12100%+223,400円
児島4/757.1%+48,650円
宮島7/7100%+42,100円
徳山12/12100%+144,350円
下関18/18100%+267,900円
若松10/1190.9%+103,350円
芦屋4/850%+7,510円
福岡13/1872.2%+52,750円
唐津4/666.7%+53,300円
大村14/1782.4%+92,800円

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東2/214/1719/2429/3939/50
東海2/38/1123/2943/5255/66
近畿6/719/2430/3943/5352/69
四国3/35/59/912/1413/15
中国3/39/912/1423/2641/44
九州1/210/1318/2240/5145/60

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水8/927/3440/5266/8586/115
海水8/924/2841/4877/90103/117
汽水1/214/1730/3747/6056/72

提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
219,560円
利益
1,114,350円
利益
1,033,750円
利益
23,000円
レース数 42回 158回 102回 1回
的中数 29回 122回 92回 1回
不的中数 13回 36回 10回 0回
的中率 69% 77.2% 90.2% 100%
払戻金額 637,060円 2,694,350円 2,050,450円 33,000円
投資金額 417,500円 1,580,000円 1,016,700円 10,000円
回収率 152.6% 170.5% 201.7% 330%

軸選択率と勝率

軸選択回数 軸的中率 的中率
1号艇 253回 96.8% 83.4%
2号艇 48回 97.9% 77.1%
3号艇 34回 91.2% 79.4%
4号艇 13回 92.3% 84.6%
5号艇 7回 100% 71.4%
6号艇 12回 100% 91.7%

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
2,203,860円
利益
0円
利益
0円
利益
-5,600円
レース数 267回 0回 0回 3回
的中数 214回 0回 0回 2回
不的中数 53回 0回 0回 1回
的中率 80.1% 0% 0% 66.7%
払戻金額 4,868,060円 0円 0円 24,400円
投資金額 2,664,200円 0円 0円 30,000円
回収率 182.7% 0% 0% 81.3%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
20,800円
利益
0円
利益
219,550円
利益
107,000円
利益
283,900円
レース数 5回 0回 15回 8回 27回
的中数 4回 0回 15回 7回 22回
不的中数 1回 0回 0回 1回 5回
的中率 80% 0% 100% 87.5% 81.5%
払戻金額 70,800円 0円 367,050円 187,000円 552,400円
投資金額 50,000円 0円 147,500円 80,000円 268,500円
回収率 141.6% 0% 248.8% 233.8% 205.7%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
80% 0% 100% 87.5% 81.5%
この記事の監修者
監修者画像
前山 進

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職し、競艇予想サイト解体新書設立に参画。責任者を務める。
毎日100以上の競艇予想サイトを検証。競艇歴30年の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
「競艇予想サイト 本物」のグーグル検索結果では1位にその結果を表示させることに成功した。 競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2024年5月22日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード