競艇ハッスルという予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
競艇ハッスルの無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇ハッスルの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、競艇ハッスルの得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
| 戦績 | 373戦302勝71敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 188% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 9,986円 | 平均 払戻 | 18,815円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 3,724,700円 7,017,860円 | |||||
| 収支 +3,293,160円 | |||||
競艇場別の成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 9/11 | 81.8% | +196,100円 |
| 戸田 | 7/9 | 77.8% | +83,100円 |
| 江戸川 | 7/10 | 70% | +76,750円 |
| 平和島 | 8/10 | 80% | +142,250円 |
| 多摩川 | 13/16 | 81.3% | +123,350円 |
| 浜名湖 | 9/15 | 60% | +81,450円 |
| 蒲郡 | 20/21 | 95.2% | +247,150円 |
| 常滑 | 20/23 | 87% | +152,800円 |
| 津 | 11/14 | 78.6% | +132,900円 |
| 三国 | 8/13 | 61.5% | +32,650円 |
| びわこ | 19/26 | 73.1% | +232,550円 |
| 住之江 | 21/24 | 87.5% | +243,750円 |
| 尼崎 | 15/20 | 75% | +135,400円 |
| 鳴門 | 1/3 | 33.3% | -18,250円 |
| 丸亀 | 15/16 | 93.8% | +268,150円 |
| 児島 | 5/10 | 50% | +36,150円 |
| 宮島 | 9/9 | 100% | +76,700円 |
| 徳山 | 13/13 | 100% | +150,100円 |
| 下関 | 26/27 | 96.3% | +347,550円 |
| 若松 | 20/21 | 95.2% | +205,000円 |
| 芦屋 | 6/10 | 60% | +30,710円 |
| 福岡 | 14/20 | 70% | +65,750円 |
| 唐津 | 5/8 | 62.5% | +67,900円 |
| 大村 | 20/23 | 87% | +150,300円 |
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 7/9 | 77.8% | +54,900円 |
| 戸田 | 7/9 | 77.8% | +83,100円 |
| 江戸川 | 7/10 | 70% | +76,750円 |
| 平和島 | 7/9 | 77.8% | +128,250円 |
| 多摩川 | 13/16 | 81.3% | +123,350円 |
| 浜名湖 | 9/15 | 60% | +81,450円 |
| 蒲郡 | 19/20 | 95% | +224,650円 |
| 常滑 | 19/22 | 86.4% | +151,300円 |
| 津 | 11/13 | 84.6% | +142,900円 |
| 三国 | 8/13 | 61.5% | +32,650円 |
| びわこ | 19/26 | 73.1% | +232,550円 |
| 住之江 | 20/23 | 87% | +207,750円 |
| 尼崎 | 13/17 | 76.5% | +78,050円 |
| 鳴門 | 1/3 | 33.3% | -18,250円 |
| 丸亀 | 14/15 | 93.3% | +257,000円 |
| 児島 | 5/9 | 55.6% | +46,150円 |
| 宮島 | 9/9 | 100% | +76,700円 |
| 徳山 | 13/13 | 100% | +150,100円 |
| 下関 | 23/24 | 95.8% | +309,000円 |
| 若松 | 18/19 | 94.7% | +182,000円 |
| 芦屋 | 5/9 | 55.6% | +18,510円 |
| 福岡 | 13/19 | 68.4% | +42,750円 |
| 唐津 | 4/6 | 66.7% | +53,300円 |
| 大村 | 18/21 | 85.7% | +135,700円 |
開催エリア別の成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 3/3 | 4/5 | 10/12 | 25/33 | 44/56 |
| 東海 | 1/2 | 4/5 | 8/11 | 33/41 | 60/73 |
| 近畿 | 1/2 | 7/9 | 22/27 | 42/54 | 63/83 |
| 四国 | 0/0 | 2/2 | 6/7 | 12/13 | 16/19 |
| 中国 | 1/1 | 9/12 | 19/22 | 27/32 | 53/59 |
| 九州 | 5/5 | 14/15 | 28/33 | 42/49 | 65/82 |
水質別の予想成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡水 | 5/6 | 13/17 | 32/40 | 60/79 | 103/137 |
| 海水 | 4/4 | 23/26 | 50/56 | 83/94 | 137/155 |
| 汽水 | 2/3 | 4/5 | 11/16 | 38/49 | 61/80 |
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
| モーニング | デイ | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 263,110円 | 利益 1,307,250円 | 利益 1,615,950円 | 利益 42,050円 |
| レース数 | 47回 | 181回 | 140回 | 3回 |
| 的中数 | 33回 | 136回 | 128回 | 3回 |
| 不的中数 | 14回 | 45回 | 12回 | 0回 |
| 的中率 | 70.2% | 75.1% | 91.4% | 100% |
| 払戻金額 | 730,610円 | 3,117,250円 | 3,013,150円 | 72,050円 |
| 投資金額 | 467,500円 | 1,810,000円 | 1,397,200円 | 30,000円 |
| 回収率 | 156.3% | 172.2% | 215.7% | 240.2% |
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 311回 | 96.1% | 83.3% |
| 2号艇 | 64回 | 96.9% | 76.6% |
| 3号艇 | 46回 | 91.3% | 80.4% |
| 4号艇 | 18回 | 94.4% | 88.9% |
| 5号艇 | 11回 | 100% | 81.8% |
| 6号艇 | 16回 | 100% | 93.8% |
レース条件別の成績
| 一般 | レディース | ルーキー | マスター | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 2,939,010円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 10,500円 |
| レース数 | 326回 | 0回 | 0回 | 4回 |
| 的中数 | 263回 | 0回 | 0回 | 3回 |
| 不的中数 | 63回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 的中率 | 80.7% | 0% | 0% | 75% |
| 払戻金額 | 6,193,210円 | 0円 | 0円 | 50,500円 |
| 投資金額 | 3,254,200円 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
| 回収率 | 190.3% | 0% | 0% | 126.3% |
重賞別のレース成績と的中率
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 20,800円 | 利益 0円 | 利益 219,300円 | 利益 123,250円 | 利益 323,850円 |
| レース数 | 5回 | 0回 | 19回 | 9回 | 34回 |
| 的中数 | 4回 | 0回 | 17回 | 8回 | 27回 |
| 不的中数 | 1回 | 0回 | 2回 | 1回 | 7回 |
| 的中率 | 80% | 0% | 89.5% | 88.9% | 79.4% |
| 払戻金額 | 70,800円 | 0円 | 406,800円 | 213,250円 | 662,850円 |
| 投資金額 | 50,000円 | 0円 | 187,500円 | 90,000円 | 339,000円 |
| 回収率 | 141.6% | 0% | 217% | 236.9% | 195.5% |
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| 80% | 0% | 89.5% | 88.9% | 79.4% |

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職。その後競艇予想屋兼ライターとして活動をする中で福岡と出会う。
過去に自分も競艇予想サイトに騙されたことがあることから「被害者を減らしたい」という福岡の思いに共感。
毎日200以上の競艇予想サイトを検証し、競艇歴30年と元プロ予想師の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

