header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【舟王】競艇予想サイトの無料予想を徹底検証

舟王画像

舟王の無料予想まとめ

本記事では無料予想に焦点を当て、予想の癖や傾向を掴み、的中率・回収率の向上を目指します。『少し難しそう・・・』と思った方も心配いりません。舟王の無料予想を分析した結果から明らかになった『勝負すべきレース』と『勝負を避けるべきレース』を把握するだけで、勝率あるいは投資効率は今よりも格段に上がります。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

戦績 744戦605勝139敗 的中率 81.3% 回収率 146.2%
平均
投資
10,001円 平均
払戻
14,623円
合計収支
7,440,600円
10,879,580円
収支 +3,438,980円

約2年で130万円の利益。これまでに300を超えるレースに参加していますが、舟王の安定感には驚いています。一撃を狙うのは難しいものの、長期的に運用したい方にはピッタリな競艇予想サイトと言えるでしょう。

舟王の無料予想について(基本情報まとめ)

公開数 14レース/週
公開日 レース当日11時
券種 3連単
点数 6点
投資金額 1点1,000円〜3,000円

買い目は基本的に6点。堅実な買い目のため、トリガミにならないように掛け金が買い目ごとに調整されています。また、2022年6月から1日の無料情報の提供数が2レースに増加。稼げるチャンスが2倍となった今では、以前とは比べ物にならないスピードでプラス収支を積み上げています。

投資効率を最大化する

ここからは舟王の無料予想のデータを分析して投資効率を最大化していきます。キーワードは2つ。「得意」「流れ」です。

細かくデータを見ていくと舟王の得意と苦手が明確に。その得意・不得意を事前に把握し、回避することは非常に重要なので、ここだけは絶対に押さえておいてください。

キーワード①「得意」

最初に「得意」から見ていきましょう。

条件毎にデータを整理。データが蓄積すればするほど、舟王の得意・不得意が明らかになります。

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生37/4975.5%+167,030円
戸田3/3100%+39,600円
江戸川3/650%+16,650円
平和島3/560%+43,600円
多摩川9/1275%+57,010円
浜名湖28/3384.8%+163,550円
蒲郡66/7884.6%+502,370円
常滑18/2378.3%+105,570円
42/5182.4%+224,780円
三国16/2369.6%+67,300円
びわこ31/3588.6%+169,770円
住之江28/3384.8%+222,350円
尼崎18/2281.8%+49,970円
鳴門7/977.8%+29,150円
丸亀41/4493.2%+265,120円
児島10/1376.9%+29,430円
宮島28/3580%+150,490円
徳山24/2788.9%+113,860円
下関30/3781.1%+270,850円
若松38/4682.6%+193,330円
芦屋21/3363.6%+31,750円
福岡51/6381%+241,390円
唐津9/1369.2%+8,650円
大村44/5186.3%+275,410円

浜名湖競艇場丸亀競艇場で好成績を残しています。未だ4戦と参加数は少ないものの、勝率が100%の唐津競艇場も舟王が得意としている競艇場とみて良いでしょう。一方苦手としているのは、芦屋競艇場です。的中率は6割以上ありますが、マイナス収支となっているため、勝負を避けるのが無難。また、平和島競艇場の収支もマイナスですが、まだ1戦のみの参加なため様子見といったところでしょう。

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東1/12/48/1112/1855/75
東海7/829/3339/4757/69154/185
近畿4/513/1517/2132/4293/113
四国2/26/612/1321/2348/53
中国2/37/811/1329/3392/112
九州2/314/2031/4055/70163/206

エリア別でみると四国が無敗。そのため、徳島県にある鳴門競艇場と香川県に位置する丸亀競艇場は狙い目と言えるでしょう。

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水5/716/2327/3750/71172/223
海水7/823/2643/5187/99243/290
汽水6/732/3748/5769/85190/231

提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
226,260円
利益
1,316,260円
利益
1,831,410円
利益
65,050円
レース数 102回 304回 333回 5回
的中数 74回 247回 279回 5回
不的中数 28回 57回 54回 0回
的中率 72.5% 81.3% 83.8% 100%
払戻金額 1,246,260円 4,356,860円 5,161,410円 115,050円
投資金額 1,020,000円 3,040,600円 3,330,000円 50,000円
回収率 122.2% 143.3% 155% 230.1%

水質や時間帯は特に気にする必要はありません。どの条件でも精度が高く、プラス収支となっています。

軸選択率と勝率

軸選択回数 軸的中率 的中率
1号艇 683回 95% 81.8%
2号艇 103回 94.2% 83.5%
3号艇 92回 96.7% 79.3%
4号艇 63回 92.1% 77.8%
5号艇 13回 100% 84.6%
6号艇 12回 83.3% 66.7%

競艇のセオリー通り、1号艇を軸にした予想がメイン。また、1つ特徴的なのは、3号艇より外側の艇を軸にするにつれて軸的中率が上がっていること。外枠の選手を軸にする際は、それ程自信のあるレースということなのでしょう。

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
3,142,130円
利益
46,730円
利益
59,040円
利益
-10,000円
レース数 677回 11回 12回 1回
的中数 550回 10回 11回 0回
不的中数 127回 1回 1回 1回
的中率 81.2% 90.9% 91.7% 0%
払戻金額 9,912,730円 156,730円 179,040円 0円
投資金額 6,770,600円 110,000円 120,000円 10,000円
回収率 146.4% 142.5% 149.2% 0%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
0円
利益
0円
利益
4,600円
利益
28,850円
利益
-25,420円
レース数 0回 0回 2回 2回 9回
的中数 0回 0回 1回 2回 4回
不的中数 0回 0回 1回 0回 5回
的中率 0% 0% 50% 100% 44.4%
払戻金額 0円 0円 24,600円 48,850円 64,580円
投資金額 0円 0円 20,000円 20,000円 90,000円
回収率 0% 0% 123% 244.3% 71.8%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
0% 0% 50% 100% 44.4%

重賞レースの提供は基本的にないと思って良いでしょう。これまで参加したG2、G3合わせての回収率が100%を超えているものの、3回に1回は不的中になるため、一般戦の予想に絞り長期的に参加することをオススメします。

キーワード②「流れ」

次に「流れ」を見ていきましょう。

舟王の無料予想の成績をまとめていきます。

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
11月13日蒲郡07R 3-1-4 10,000円 21,000円 210%  
11月12日津05R 1-2-3 10,000円 21,700円 217%  
11月11日三国09R 2-5-4 10,000円 0円 0%  
11月08日若松08R 1-3-2 10,000円 12,200円 122%  
11月06日常滑04R 1-2-6 10,000円 17,200円 172%  
11月05日児島04R 1-3-4 10,000円 14,600円 146%  
11月03日鳴門09R 1-3-4 10,000円 13,800円 138%  
11月02日丸亀06R 1-3-4 10,000円 17,500円 175%  
11月01日下関07R 1-4-3 10,000円 16,750円 168%  
10月31日尼崎04R 1-2-5 10,000円 21,150円 212%  
10月30日徳山09R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
10月29日尼崎05R 1-2-3 10,000円 12,100円 121%  
10月28日蒲郡07R 1-3-4 10,000円 18,600円 186%  
10月23日常滑05R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
10月22日蒲郡06R 4-1-5 10,000円 23,100円 231%  
10月21日津04R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
10月20日津05R 1-2-5 10,000円 48,000円 480%  
10月19日桐生06R 1-3-6 10,000円 25,800円 258%  
10月18日びわこ03R 1-3-4 10,000円 24,600円 246%  
10月17日福岡03R 1-2-3 10,000円 14,550円 145%  
10月16日三国09R 1-2-3 10,000円 32,000円 320%  
10月15日芦屋08R 2-1-6 10,000円 0円 0%  
10月14日大村08R 1-4-6 10,000円 16,200円 162%  
10月12日蒲郡06R 1-4-5 10,000円 15,900円 159%  
10月10日住之江06R 3-1-4 10,000円 32,200円 322%  
10月09日大村08R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
10月08日福岡03R 1-3-4 10,000円 16,400円 164%  
10月07日丸亀07R 2-1-4 10,000円 31,600円 316%  
10月06日びわこ05R 1-2-4 10,000円 13,300円 133%  
10月05日蒲郡07R 1-2-3 10,000円 16,750円 168%  
10月04日蒲郡08R 1-3-5 10,000円 15,750円 158%  
10月03日唐津09R 1-6-2 10,000円 0円 0%  
10月02日津05R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
10月01日津05R 1-2-3 10,000円 13,800円 138%  
09月30日津05R 1-3-2 10,000円 30,400円 304%  
09月26日津05R 1-4-2 10,000円 11,250円 113%  
09月25日蒲郡07R 3-1-5 10,000円 17,000円 170%  
09月24日蒲郡07R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
09月22日芦屋09R 1-4-2 10,000円 24,750円 248%  
09月21日蒲郡07R 1-3-2 10,000円 10,600円 106%  
09月20日尼崎04R 1-3-2 10,000円 11,850円 119%  
09月19日蒲郡08R 1-2-3 10,000円 21,500円 215%  
09月18日徳山09R 1-3-6 10,000円 17,000円 170%  
09月17日蒲郡09R 3-1-6 10,000円 28,700円 287%  
09月15日蒲郡07R 3-1-4 10,000円 15,800円 158%  
09月14日浜名湖03R 1-3-6 10,000円 16,800円 168%  
09月13日下関06R 1-3-6 10,000円 22,000円 220%  
09月12日三国09R 2-1-6 10,000円 16,000円 160%  
09月11日桐生09R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
09月10日大村06R 1-4-3 10,000円 12,500円 125%  
09月09日徳山09R 1-5-3 10,000円 17,000円 170%  
09月08日びわこ03R 1-6-5 10,000円 22,500円 225%  
09月07日蒲郡07R 1-3-6 10,000円 19,000円 190%  
09月06日丸亀06R 1-3-4 10,000円 13,000円 130%  
09月05日芦屋07R 4-1-6 10,000円 0円 0%  
09月04日蒲郡06R 1-6-2 10,000円 44,200円 442%  
09月03日若松08R 1-2-3 10,000円 16,200円 162%  
09月01日桐生06R 1-3-2 10,000円 17,500円 175%  
08月30日浜名湖04R 2-6-1 10,000円 0円 0%  
08月28日津05R 1-2-5 10,000円 10,600円 106%  
08月27日徳山08R 1-2-4 10,000円 13,800円 138%  
08月26日下関06R 1-3-2 10,000円 13,500円 135%  
08月23日びわこ05R 1-3-2 10,000円 22,000円 220%  
08月22日福岡01R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
08月20日福岡01R 1-3-4 10,000円 14,400円 144%  
08月19日福岡01R 1-4-2 10,000円 12,800円 128%  
08月18日福岡01R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
08月17日若松07R 3-1-5 10,000円 24,300円 243%  
08月16日津05R 1-5-3 10,000円 10,750円 108%  
08月09日津05R 1-5-2 10,000円 24,200円 242%  
08月08日津05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
08月07日津05R 1-2-4 10,000円 14,200円 142%  
08月06日丸亀07R 1-2-4 10,000円 11,800円 118%  
08月05日大村06R 1-2-3 10,000円 49,200円 492%  
08月01日びわこ05R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
07月31日唐津09R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
07月28日常滑05R 4-1-3 10,000円 27,000円 270%  
07月27日びわこ05R 1-5-3 10,000円 16,250円 163%  
07月25日若松08R 1-3-2 10,000円 14,700円 147%  
07月24日住之江07R 4-6-5 10,000円 0円 0%  
07月22日丸亀08R 1-4-2 10,000円 16,500円 165%  
07月21日蒲郡08R 1-3-5 10,000円 16,800円 168%  
07月19日びわこ05R 2-1-3 10,000円 23,900円 239%  
07月18日福岡01R 1-2-4 10,000円 13,200円 132%  
07月17日平和島02R 5-1-4 10,000円 0円 0%  
07月16日蒲郡08R 1-3-2 10,000円 18,400円 184%  
07月12日丸亀07R 2-1-3 10,000円 36,450円 365%  
07月11日徳山09R 1-2-4 10,000円 26,000円 260%  
07月10日桐生06R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
07月09日桐生06R 1-3-2 10,000円 16,500円 165%  
07月08日桐生06R 1-2-3 10,000円 11,000円 110%  
07月06日福岡01R 1-2-3 10,000円 30,400円 304%  
07月05日大村08R 1-3-4 10,000円 11,400円 114%  
07月04日芦屋09R 1-5-6 10,000円 18,500円 185%  
07月01日津05R 1-4-3 10,000円 13,950円 140%  
06月28日丸亀07R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
06月27日桐生07R 1-3-4 10,000円 21,600円 216%  
06月26日大村08R 5-2-1 10,000円 0円 0%  
06月25日福岡01R 1-3-4 10,000円 11,400円 114%  
06月24日蒲郡07R 1-3-4 10,000円 23,400円 234%  
06月23日福岡01R 1-4-3 10,000円 10,650円 107%  
06月18日下関03R 2-1-4 10,000円 24,400円 244%  
06月17日常滑05R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
06月16日福岡01R 1-3-2 10,000円 15,750円 158%  
06月14日住之江08R 1-4-3 10,000円 15,750円 158%  
06月13日丸亀07R 1-2-6 10,000円 14,400円 144%  
06月12日住之江06R 3-1-5 10,000円 26,600円 266%  
06月11日福岡01R 1-3-2 10,000円 26,200円 262%  
06月10日徳山08R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
06月06日大村06R 4-1-2 10,000円 24,750円 248%  
06月05日若松06R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
06月04日若松07R 6-1-4 10,000円 44,800円 448%  
06月03日若松07R 2-1-5 10,000円 17,750円 178%  
06月02日常滑04R 1-3-2 10,000円 11,100円 111%  
05月31日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
05月29日児島05R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
05月27日常滑05R 1-3-2 10,000円 13,100円 131%  
05月26日常滑04R 1-2-4 10,000円 13,200円 132%  
05月25日丸亀08R 1-4-2 10,000円 10,800円 108%  
05月24日丸亀08R 1-2-3 10,000円 14,400円 144%  
05月23日福岡01R 1-3-2 10,000円 14,000円 140%  
05月22日蒲郡07R 1-2-4 10,000円 18,750円 188%  
05月21日江戸川04R 1-3-4 10,000円 12,900円 129%  
05月20日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 16,750円 168%  
05月19日福岡01R 2-1-5 10,000円 24,400円 244%  
05月18日浜名湖01R 1-3-4 10,000円 22,350円 224%  
05月17日大村01R 1-2-5 10,000円 32,550円 326%  
05月15日びわこ05R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
05月13日丸亀08R 1-4-2 10,000円 15,750円 158%  
05月10日福岡01R 1-4-3 10,000円 22,600円 226%  
05月09日芦屋09R 1-3-2 10,000円 14,750円 148%  
05月07日福岡01R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
05月06日桐生06R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
04月30日若松07R 1-3-4 10,000円 17,000円 170%  
04月29日丸亀07R 1-3-4 10,000円 17,400円 174%  
04月28日びわこ05R 1-2-4 10,000円 11,600円 116%  
04月27日蒲郡08R 4-1-6 10,000円 12,800円 128%  
04月26日三国08R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
04月25日びわこ05R 1-2-4 10,000円 11,550円 116%  
04月24日桐生06R 1-2-3 10,000円 15,750円 158%  
04月23日津05R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
04月22日下関06R 4-1-2 10,000円 37,000円 370%  
04月19日若松08R 1-3-4 10,000円 12,700円 127%  
04月16日蒲郡07R 4-1-5 10,000円 19,750円 198%  
04月15日蒲郡08R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
04月13日蒲郡06R 1-6-2 10,000円 21,500円 215%  
04月12日若松09R 1-2-3 10,000円 11,400円 114%  
04月11日住之江06R 1-3-2 10,000円 50,750円 508%  
04月10日宮島05R 1-5-2 10,000円 17,400円 174%  
04月09日桐生09R 6-5-1 10,000円 0円 0%  
04月08日桐生07R 1-3-2 10,000円 30,450円 304%  
04月05日下関08R 1-4-3 10,000円 10,500円 105%  
04月04日住之江06R 3-2-1 10,000円 21,000円 210%  
04月02日芦屋08R 5-2-1 10,000円 0円 0%  
03月29日宮島04R 1-4-5 10,000円 13,350円 134%  
03月28日福岡01R 1-3-2 10,000円 15,750円 158%  
03月27日びわこ05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
03月26日大村07R 1-3-4 10,000円 15,600円 156%  
03月25日三国08R 1-3-2 10,000円 13,400円 134%  
03月23日びわこ04R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
03月22日福岡01R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
03月21日大村08R 1-3-2 10,000円 13,650円 137%  
03月19日津05R 1-2-3 10,000円 12,750円 127%  
03月13日若松08R 3-1-2 10,000円 31,800円 318%  
03月12日福岡01R 1-4-2 10,000円 11,800円 118%  
03月11日福岡01R 4-1-3 10,000円 0円 0%  
03月08日桐生08R 2-1-4 10,000円 24,900円 249%  
03月07日三国09R 4-3-2 10,000円 34,200円 342%  
03月06日常滑03R 1-4-3 10,000円 21,200円 212%  
03月05日蒲郡07R 1-3-4 10,000円 19,250円 193%  
03月04日唐津08R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
03月02日丸亀06R 1-3-4 10,000円 13,000円 130%  
03月01日大村07R 1-4-6 10,000円 18,000円 180%  
02月29日大村07R 1-4-2 10,000円 19,250円 193%  
02月28日尼崎06R 1-3-4 10,000円 13,050円 131%  
02月27日鳴門09R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
02月26日若松08R 1-3-2 10,000円 14,100円 141%  
02月25日丸亀06R 1-3-4 10,000円 17,400円 174%  
02月24日丸亀08R 1-2-4 10,000円 17,100円 171%  
02月22日福岡02R 1-3-2 10,000円 14,250円 143%  
02月21日福岡01R 1-4-2 10,000円 12,000円 120%  
02月20日尼崎05R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
02月19日常滑05R 1-5-3 10,000円 20,250円 203%  
02月16日大村09R 3-2-6 10,000円 51,000円 510%  
02月15日芦屋09R 1-3-6 10,000円 21,300円 213%  
02月13日三国09R 2-4-1 10,000円 0円 0%  
02月11日三国09R 1-3-2 10,000円 20,300円 203%  
02月10日宮島05R 3-1-2 10,000円 24,600円 246%  
02月09日若松08R 1-2-3 10,000円 21,300円 213%  
02月08日桐生06R 1-3-5 10,000円 19,050円 191%  
02月07日住之江09R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
02月06日住之江08R 1-4-3 10,000円 15,500円 155%  
02月05日津05R 1-3-2 10,000円 12,800円 128%  
02月02日大村09R 1-2-6 10,000円 15,150円 152%  
02月01日下関04R 1-3-2 10,000円 25,200円 252%  
01月31日津05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
01月30日桐生06R 1-5-4 10,000円 15,900円 159%  
01月29日蒲郡07R 1-3-4 10,000円 20,500円 205%  
01月25日津05R 1-2-3 10,000円 12,600円 126%  
01月24日下関06R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
01月23日唐津08R 1-3-2 10,000円 13,650円 137%  
01月22日大村09R 1-2-6 10,000円 24,250円 242%  
01月19日常滑04R 2-1-3 10,000円 16,400円 164%  
01月18日福岡04R 3-2-6 10,000円 0円 0%  
01月17日浜名湖05R 1-3-2 10,000円 18,300円 183%  
01月15日宮島06R 1-3-6 10,000円 15,000円 150%  
01月11日徳山08R 1-3-2 10,000円 12,000円 120%  
01月10日丸亀06R 1-2-3 10,000円 11,250円 113%  
01月09日蒲郡07R 3-1-6 10,000円 0円 0%  
12月28日尼崎05R 1-3-2 10,000円 12,000円 120%  
12月27日丸亀07R 1-2-6 10,000円 14,400円 144%  
12月26日蒲郡07R 1-4-3 10,000円 14,750円 148%  
12月22日浜名湖05R 1-2-5 10,000円 20,400円 204%  
12月21日児島05R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
12月19日福岡04R 1-2-5 10,000円 15,900円 159%  
12月18日大村07R 1-3-6 10,000円 19,800円 198%  
12月17日蒲郡06R 1-4-5 10,000円 37,800円 378%  
12月16日大村05R 1-2-3 10,000円 21,750円 217%  
12月15日尼崎05R 2-4-3 10,000円 15,750円 158%  
12月14日下関07R 1-3-2 10,000円 11,550円 116%  
12月13日尼崎05R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
12月12日下関07R 4-2-5 10,000円 79,950円 800%  
12月11日福岡03R 3-4-1 10,000円 20,100円 201%  
12月08日丸亀08R 1-4-3 10,000円 12,600円 126%  
12月07日浜名湖05R 1-2-4 10,000円 23,800円 238%  
12月06日蒲郡07R 1-3-2 10,000円 15,750円 158%  
12月05日徳山09R 1-4-3 10,000円 15,900円 159%  
12月04日蒲郡06R 1-2-6 10,000円 39,000円 390%  
12月02日蒲郡08R 4-6-2 10,000円 0円 0%  
12月01日住之江09R 1-2-3 10,000円 18,900円 189%  
11月29日丸亀07R 1-2-3 10,000円 21,350円 213%  
11月27日蒲郡07R 1-4-5 10,000円 14,250円 143%  
11月24日常滑05R 5-3-1 10,500円 0円 0%  
11月23日宮島07R 1-3-5 10,000円 19,750円 198%  
11月22日丸亀07R 1-4-2 10,000円 15,600円 156%  
11月21日唐津08R 1-3-5 10,000円 13,400円 134%  
11月20日蒲郡07R 1-4-5 10,000円 19,000円 190%  
11月17日徳山08R 1-3-2 10,000円 22,600円 226%  
11月16日びわこ05R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
11月15日丸亀06R 1-3-4 10,000円 12,000円 120%  
11月14日下関07R 1-4-3 10,000円 15,500円 155%  
11月13日尼崎05R 1-2-3 10,000円 18,400円 184%  
11月09日びわこ05R 1-5-3 10,000円 16,350円 164%  
11月02日芦屋09R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
10月27日宮島05R 1-2-5 10,000円 15,150円 152%  
10月25日下関07R 1-3-5 10,000円 18,900円 189%  
10月24日下関07R 1-4-6 10,000円 19,750円 198%  
10月23日桐生06R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
10月22日宮島06R 1-2-3 10,000円 26,000円 260%  
10月21日芦屋09R 1-4-6 10,000円 18,000円 180%  
10月20日宮島05R 1-2-3 10,000円 15,050円 151%  
10月19日大村06R 1-3-4 10,000円 16,800円 168%  
10月18日住之江07R 1-3-4 10,000円 11,100円 111%  
10月17日住之江09R 1-2-4 10,000円 10,400円 104%  
10月16日江戸川03R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
10月13日大村07R 2-1-5 10,000円 20,500円 205%  
10月12日芦屋09R 5-1-4 10,000円 0円 0%  
10月10日芦屋09R 1-3-5 10,000円 10,250円 102%  
10月09日蒲郡06R 1-4-6 10,000円 16,700円 167%  
10月08日丸亀07R 1-2-6 10,000円 29,000円 290%  
10月06日戸田04R 2-3-4 10,000円 34,500円 345%  
10月05日徳山09R 1-3-2 10,000円 11,850円 119%  
10月04日蒲郡06R 1-2-4 10,000円 11,100円 111%  
10月02日蒲郡06R 2-1-5 10,000円 20,200円 202%  
09月29日江戸川04R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
09月28日徳山09R 1-5-2 10,000円 14,800円 148%  
09月25日丸亀06R 4-1-3 10,000円 21,200円 212%  
09月22日児島04R 1-4-6 10,000円 19,800円 198%  
09月20日尼崎05R 5-1-3 10,000円 0円 0%  
09月18日若松08R 1-2-3 10,000円 16,200円 162%  
09月17日多摩川01R 1-2-3 10,000円 22,500円 225%  
09月16日平和島05R 1-2-3 10,000円 20,200円 202%  
09月15日若松06R 3-5-1 10,000円 0円 0%  
09月14日住之江06R 3-1-6 10,000円 39,000円 390%  
09月13日福岡01R 1-2-5 10,000円 14,400円 144%  
09月12日蒲郡09R 1-4-6 10,000円 26,100円 261%  
09月11日蒲郡07R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
09月08日大村07R 1-2-4 10,000円 18,750円 188%  
09月07日浜名湖03R 1-2-5 10,000円 21,400円 214%  
09月05日桐生07R 1-3-2 10,000円 14,250円 143%  
09月01日蒲郡07R 1-3-4 10,000円 22,400円 224%  
08月31日三国09R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
08月29日蒲郡07R 1-4-2 10,000円 16,600円 166%  
08月28日多摩川01R 1-4-5 10,000円 18,000円 180%  
08月25日蒲郡09R 1-6-2 10,000円 31,600円 316%  
08月24日若松06R 3-2-6 10,000円 0円 0%  
08月23日平和島01R 3-5-1 10,000円 26,000円 260%  
08月22日若松07R 1-2-6 10,000円 11,550円 116%  
08月21日鳴門08R 1-4-5 10,000円 16,300円 163%  
08月18日芦屋09R 1-4-3 10,000円 21,000円 210%  
08月17日多摩川01R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
08月16日徳山08R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
08月15日平和島02R 1-3-2 10,000円 47,400円 474%  
08月12日多摩川01R 1-4-5 10,000円 12,700円 127%  
08月11日丸亀08R 1-2-4 10,000円 12,950円 130%  
08月10日常滑02R 2-3-5 10,000円 29,000円 290%  
08月08日芦屋09R 1-5-2 10,000円 10,500円 105%  
08月04日多摩川01R 6-4-1 10,000円 0円 0%  
08月02日びわこ05R 6-2-5 10,000円 14,250円 143%  
08月01日多摩川01R 1-2-4 10,000円 17,250円 173%  
07月31日桐生07R 4-6-1 10,000円 0円 0%  
07月28日福岡01R 1-3-2 10,000円 14,750円 148%  
07月27日津05R 1-4-6 10,000円 36,300円 363%  
07月26日下関06R 1-2-6 10,000円 18,000円 180%  
07月25日多摩川01R 1-4-2 10,000円 17,100円 171%  
07月24日若松06R 6-3-5 10,000円 0円 0%  
07月21日福岡01R 1-2-3 10,000円 16,200円 162%  
07月20日浜名湖03R 3-1-2 10,000円 38,550円 386%  
07月13日下関06R 1-4-3 10,000円 17,250円 173%  
07月12日常滑04R 1-6-2 10,000円 0円 0%  
07月11日津05R 1-2-3 10,000円 12,900円 129%  
07月10日桐生07R 1-3-2 10,000円 20,250円 203%  
07月07日宮島04R 1-4-2 10,000円 12,450円 125%  
07月06日宮島04R 5-1-3 10,000円 28,350円 283%  
07月05日常滑04R 3-4-5 10,000円 31,000円 310%  
07月04日宮島05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
07月03日徳山09R 1-4-2 10,000円 12,500円 125%  
06月30日蒲郡09R 1-4-6 10,000円 10,600円 106%  
06月29日徳山08R 2-1-3 10,000円 22,950円 230%  
06月28日福岡01R 1-5-3 10,000円 14,500円 145%  
06月27日唐津09R 1-2-3 10,000円 15,750円 158%  
06月26日大村06R 5-1-3 10,000円 22,100円 221%  
06月23日江戸川03R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
06月22日下関06R 5-3-1 10,000円 17,500円 175%  
06月21日大村06R 1-2-3 10,000円 22,800円 228%  
06月20日芦屋08R 2-1-6 10,000円 15,900円 159%  
06月16日福岡01R 3-1-5 10,000円 15,800円 158%  
06月15日多摩川01R 1-3-2 10,000円 12,150円 122%  
06月14日徳山09R 6-1-2 10,000円 0円 0%  
06月13日若松02R 1-3-4 10,000円 19,500円 195%  
06月08日浜名湖01R 1-2-3 10,000円 15,750円 158%  
06月07日津05R 1-3-4 10,000円 13,600円 136%  
06月06日芦屋08R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
06月05日下関08R 1-4-3 10,000円 13,000円 130%  
06月02日鳴門09R 1-3-2 10,000円 17,200円 172%  
05月30日下関09R 1-5-2 10,000円 18,300円 183%  
05月29日桐生06R 1-2-3 10,000円 13,500円 135%  
05月26日福岡01R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
05月25日蒲郡09R 1-4-5 10,000円 17,500円 175%  
05月24日蒲郡07R 4-1-2 10,000円 20,300円 203%  
05月23日福岡01R 1-2-4 10,000円 21,600円 216%  
05月18日下関06R 3-1-6 10,000円 0円 0%  
05月16日福岡01R 1-2-5 10,000円 17,000円 170%  
05月12日唐津09R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
05月10日大村07R 1-4-2 10,000円 17,000円 170%  
05月09日大村08R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
05月08日芦屋09R 1-3-5 10,000円 13,600円 136%  
05月07日津04R 3-1-4 10,000円 27,600円 276%  
05月06日津05R 1-2-3 10,000円 20,800円 208%  
05月05日児島04R 1-3-4 10,000円 12,250円 123%  
05月04日福岡01R 1-3-2 10,000円 19,200円 192%  
05月03日下関06R 2-1-6 10,000円 16,200円 162%  
05月02日蒲郡07R 4-1-3 10,000円 22,400円 224%  
04月28日津05R 1-2-3 10,000円 10,150円 101%  
04月27日尼崎04R 1-3-4 10,000円 10,950円 110%  
04月26日福岡01R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
04月21日丸亀08R 1-2-4 10,000円 20,400円 204%  
04月20日桐生06R 1-4-3 10,000円 11,100円 111%  
04月19日津05R 1-3-2 10,000円 12,400円 124%  
04月18日福岡01R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
04月16日三国09R 1-2-3 10,000円 11,000円 110%  
04月14日尼崎03R 1-2-3 10,000円 17,000円 170%  
04月13日住之江06R 1-2-6 10,000円 27,200円 272%  
04月12日住之江06R 1-3-2 10,000円 10,200円 102%  
