舟王の予想は当たらない?長期利用した結果・口コミでの評価を大公開!
2022/09/02:舟王無料予想検証250回達成
2022/06/14:舟王無料予想検証200回達成
2022/02/02:舟王無料予想検証150回達成
2021/08/07:舟王無料予想検証100回達成
2021/02/24:舟王無料予想検証50回達成
2021/01/26:舟王検証記事公開
2020/12/10:有料予想「金将」を検証
2020/11/10:舟王無料予想検証開始
2020/11/01:舟王検証開始
的中率 |
回収率 |
口コミ |
満足度 |
高配当 |
★2.0 |
★3.0 |
★2.0 |
★3.0 |
★3.0 |
※この数値は競艇予想サイト解体新書が独自に行なっている、競艇予想サイト満足度調査の基準に基づいて示した指標です。(調査対象期間に満たないサイトは、検証開始から現状までで判断した評価値が入っています。)
良い点
- 的中率重視の予想を公開しているので、無料予想に参加するだけで着実に利益を出せる
- 不的中時の補償があり、安心してプランに参加することができる
- 有料プランに参加する際に使用可能な10,000円分のptを新規登録時に貰える
悪い点
- 重賞レースの予想が少ない
- 会員登録方法がメールアドレスのみ
- 的中率は高いが、有料予想に参加しないと高額オッズは期待できない
今回ご紹介するのはオープンしてから約8年が経つ競艇予想サイト。
その名も「舟王」です。
多くの競艇予想サイトが1年未満で消えていく中で、これほど長い間継続できているということは本当に稼げるのだとは思いますが・・・
「当たらない」「詐欺」といったマイナスな意見も見えるのも事実
今回は実際に舟王の予想や口コミでの評判を調査し、その真相を確かめていきます。
この記事の監修者
前山 進
1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職し、競艇予想サイト解体新書設立に参画。責任者を務める。
毎日100以上の競艇予想サイトを検証。競艇歴30年の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
「競艇予想サイト 本物」のグーグル検索結果では1位にその結果を表示させることに成功した。 競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
...続きを読む
独自の方法で舟王を徹底検証!
競艇予想サイト解体新書では、予想の成績をまとめるだけでなく、狙い方やユーザー満足度といった些細な部分まで徹底的に調査しています。
検証の軸は無料予想・有料予想・口コミ・サポート体制の4項目。
以上の項目を検証後、最終的にSS・S・A・B・C・Dの6段階に分けて評価をつけていきます。
果たして舟王は優良サイトなのか、それとも悪質競艇予想サイトなのか。
早速検証していきましょう。
舟王はどんなサイト?特徴やサービスを紹介
現状競艇予想サイトは200以上存在するといわれていますが、一つとして同じサイトは存在しません。
それぞれ異なった特徴があるため、ご自身に合ったサイトを利用することが大切です。
そこで、こちらでは舟王にどのような特徴があるのかを調査していきます。
独自の情報網を形成し、徹底した分析を行う

出典:舟王
舟王は豊富な情報ルートを所持していることと、徹底した分析力が強みのようです。
そのルートと分析力とは以下の通り。
- 現地のリアルタイム情報:競艇予想業界でいち早く全国の競艇場にスタッフを派遣
- 徹底した数学的分析:統計データと入手データを徹底的に分析し、的中率をはじき出す
- 元関係者からの極秘情報:業界関係者との太いパイプを所持
- 不確定要素を補う経験則:長年競艇を取材している記者や予想師からの情報を取り入れ、分析の穴を埋める
舟王は上記のルートと分析力を利用して高品質な予想を公開しているようです。
ここまで徹底した情報を反映した予想はとても期待が出来ますね。
無料予想について

提供内容
- 提供数:毎日1レース
- 公開時間:12時
- 点数:10点以内
- 投資金額:5,000〜15,000円
- 獲得目標:記載なし
舟王は3連単の予想を毎日公開しています。
目標金額が設定されていないので詳しくはわかりませんが、投資金額と買い目点数を考慮すると穴狙いや鉄板予想ではなく、バランスの良い買い目を公開するのではないでしょうか?
もしくは、穴狙いと鉄板予想どちらも公開しているのかもしれません。
詳しい予想スタイルについては実際に無料予想に参加をすることで確かめて行きましょう。
有料予想について
下記に舟王に用意されている有料予想のプラン情報をまとめたのでご覧ください。
現在舟王には10種類のプランが用意されています。
情報料金は幅広く展開されているため、ご自身の予算にあった最適なプランが見つかるでしょう。
なお、競艇予想サイトの有料情報に不安のある方は、今なら期間限定で1万円分の無料ポイントがもらえるため、そちらで最安プラン「歩」に参加を調子を測るのもおすすめです。
舟王の無料予想を徹底検証!全レースの参加結果も大公開!
競艇解体新書ではそのサイトの本来の実力を測るために、公開された買い目に丸乗りしています。
「長期間利用しても稼ぐことはできるのか」
「タイミングや調子に左右されないのか」
「苦手なレース・不得意なレースはあるのか」
などなど、無料予想にまつわる疑問をすべて解決してますので是非最後まで御覧ください。
舟王の無料予想の初参加レビュー
初参加は、2020年11月10日の若松9R。
まずは出走表を御覧ください。

出典:ボートレース公式
1枠からA1級が出走する今走は1号艇を頭とした買い目に人気が集まっています。
競艇の定石を考えれば当然ですし、若松は1枠の勝率が全24会場の中でも6番目に高い競艇場です。
舟王は軸選びがしやすい、堅めのレースで勝負をするスタイルなのでしょうか?
公開された買い目を見てみましょう。

出典:舟王
組番 |
オッズ |
人気 |
1-2-3 |
7.4 |
2位 |
1-2-4 |
6.5 |
1位 |
1-3-2 |
12.3 |
6位 |
1-3-4 |
10.7 |
3位 |
1-4-2 |
11.3 |
4位 |
1-4-3 |
16.2 |
8位 |
人気の買い目のみで構成した予想を公開しました。
鉄板レースに参加し、堅く予想をする。
安定感は確かにありそうですが、払戻が気になるところです。
買い目ごとに調整された投資金額が適切なのかどうか。
そこが勝敗の分かれ道になるでしょう。
それでは結果を確認していきます。

出典:ボートレース公式
もちろん問題なく的中。
肝心な利益は、適切な投資金額の調整により1万以上のプラスとなりました。
まだ一戦ですが、舟王は鉄板レースを中心に堅く稼いでいく予想サイトなのかもしれません。
今後も検証を続けていき、舟王の実力をさらに測って行きましょう。
当たらない可能性が高い予想の特徴を解説
いくら優れた予想サイトでも、全ての予想を当てることは不可能。
効率よく稼ぐには、当たらない可能性の高い予想に参加しない事が非常に重要です。
そこでここでは、長期検証を基に割り出した参加を見送るべき予想の特徴を解説していきます。
対象レースは2020年11月12日の児島6R目です。
出走表がこちら。

出典:ボートレース公式
選択した荒れやすいと言われる女子戦。
さらに、初日ということもあり選手の調子も掴めません。
確かに1号艇はA1級ではありますが、不確定要素の多い難しいレースと言えるでしょう。
舟王の得意とする鉄板レースとは明らかに異なります。
そして、舟王の公開した買い目がこちら。

出典:舟王
組番 |
オッズ |
人気 |
1-2-3 |
13.6 |
5位 |
1-2-6 |
13.1 |
4位 |
1-3-2 |
11.5 |
3位 |
1-3-6 |
6.2 |
1位 |
1-6-2 |
14.2 |
6位 |
1-6-3 |
8.5 |
2位 |
レース難易度に左右されず、舟王は堅実な予想を公開しました。
不確定要素のあるレースでは荒れる展開の場合も考慮しておきたいところ。
案の定結果は・・・

出典:ボートレース公式
展開を読みきれず不的中に。
今回の結果から、舟王は以下の条件に当てはまるレースは不得意としているのではないかと考えました。
- 条件①:女子戦
- 条件②:初日であり、選手の調子が不明瞭なレース
そこで上記条件に当てはまったレース結果を振り返ってみた結果がこちら。
条件 |
戦績 |
的中率 |
回収率 |
利益 |
① |
36戦18勝18敗 |
50% |
92% |
-93,400円 |
② |
28戦13勝15敗 |
46% |
76% |
-63,200円 |
いずれも回収率は100%を切っており、的中率も芳しくありません。
どのようなレース番組であろうと堅実に予想を行う舟王を利用する際は、上記条件のような荒れやすいレースは避けるべきでしょう。
舟王の無料予想で勝負した全レースの結果
初検証から現在までに私が参加した無料予想の結果を全て公開します。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
12月25日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,050円 | 131% | |
12月24日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
12月23日下関09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
12月20日徳山09R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
12月19日蒲郡06R | 3-1-5 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
12月17日多摩川04R | 2-3-1 | 10,000円 | 52,600円 | 526% | |
12月16日尼崎03R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月15日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
12月14日蒲郡07R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
12月13日大村08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,250円 | 102% | |
12月11日宮島06R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,850円 | 149% | |
12月10日児島03R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月06日尼崎04R | 2-1-5 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
12月05日びわこ03R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
12月04日桐生06R | 1-5-3 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
12月03日桐生06R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月02日宮島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
12月01日蒲郡06R | 1-6-2 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
11月30日福岡03R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
11月28日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,550円 | 186% | |
11月26日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,850円 | 179% | |
11月25日芦屋09R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月23日丸亀07R | 1-3-6 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
11月22日尼崎04R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
11月21日蒲郡08R | 2-1-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
11月20日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
11月19日福岡03R | 3-2-1 | 10,000円 | 49,500円 | 495% | |
11月16日桐生06R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
11月15日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月14日宮島05R | 4-1-2 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
11月13日蒲郡07R | 3-1-4 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
11月12日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,700円 | 217% | |
11月11日三国09R | 2-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月10日桐生06R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
11月08日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
11月06日常滑04R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
11月05日児島04R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
11月03日鳴門09R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
11月02日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
11月01日下関07R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
10月31日尼崎04R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
10月30日徳山09R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月29日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,100円 | 121% | |
10月28日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
10月23日常滑05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
10月22日蒲郡06R | 4-1-5 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
10月21日津04R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月20日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 48,000円 | 480% | |
10月19日桐生06R | 1-3-6 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
10月18日びわこ03R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
10月17日福岡03R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
10月16日三国09R | 1-2-3 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
10月15日芦屋08R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月14日大村08R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
10月12日蒲郡06R | 1-4-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
10月10日住之江06R | 3-1-4 | 10,000円 | 32,200円 | 322% | |
10月09日大村08R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月08日福岡03R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
10月07日丸亀07R | 2-1-4 | 10,000円 | 31,600円 | 316% | |
10月06日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
10月05日蒲郡07R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
10月04日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
10月03日唐津09R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月02日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
10月01日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
09月30日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
09月26日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
09月25日蒲郡07R | 3-1-5 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月24日蒲郡07R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月22日芦屋09R | 1-4-2 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
09月21日蒲郡07R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
09月20日尼崎04R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,850円 | 119% | |
09月19日蒲郡08R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
09月18日徳山09R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月17日蒲郡09R | 3-1-6 | 10,000円 | 28,700円 | 287% | |
09月15日蒲郡07R | 3-1-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
09月14日浜名湖03R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
09月13日下関06R | 1-3-6 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
09月12日三国09R | 2-1-6 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
09月11日桐生09R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月10日大村06R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
09月09日徳山09R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月08日びわこ03R | 1-6-5 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
09月07日蒲郡07R | 1-3-6 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
09月06日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
09月05日芦屋07R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月04日蒲郡06R | 1-6-2 | 10,000円 | 44,200円 | 442% | |
09月03日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
09月01日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
08月30日浜名湖04R | 2-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月28日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
08月27日徳山08R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
08月26日下関06R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
08月23日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
08月22日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月20日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
08月19日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
08月18日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
08月17日若松07R | 3-1-5 | 10,000円 | 24,300円 | 243% | |
08月16日津05R | 1-5-3 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
08月09日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
08月08日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月07日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
08月06日丸亀07R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
08月05日大村06R | 1-2-3 | 10,000円 | 49,200円 | 492% | |
08月01日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
07月31日唐津09R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月28日常滑05R | 4-1-3 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
07月27日びわこ05R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,250円 | 163% | |
07月25日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
07月24日住之江07R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月22日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月21日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
07月19日びわこ05R | 2-1-3 | 10,000円 | 23,900円 | 239% | |
07月18日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
07月17日平和島02R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月16日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
07月12日丸亀07R | 2-1-3 | 10,000円 | 36,450円 | 365% | |
07月11日徳山09R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
07月10日桐生06R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月09日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月08日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
07月06日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
07月05日大村08R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
07月04日芦屋09R | 1-5-6 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
07月01日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,950円 | 140% | |
06月28日丸亀07R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月27日桐生07R | 1-3-4 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
06月26日大村08R | 5-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月25日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
06月24日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
06月23日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,650円 | 107% | |
06月18日下関03R | 2-1-4 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
06月17日常滑05R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月16日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
06月14日住之江08R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
06月13日丸亀07R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
06月12日住之江06R | 3-1-5 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
06月11日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
06月10日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
06月06日大村06R | 4-1-2 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
06月05日若松06R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月04日若松07R | 6-1-4 | 10,000円 | 44,800円 | 448% | |
06月03日若松07R | 2-1-5 | 10,000円 | 17,750円 | 178% | |
06月02日常滑04R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
05月31日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月29日児島05R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月27日常滑05R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
05月26日常滑04R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月25日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
05月24日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
05月23日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
05月22日蒲郡07R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
05月21日江戸川04R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
05月20日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
05月19日福岡01R | 2-1-5 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
05月18日浜名湖01R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,350円 | 224% | |
05月17日大村01R | 1-2-5 | 10,000円 | 32,550円 | 326% | |
05月15日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月13日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
05月10日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
05月09日芦屋09R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
05月07日福岡01R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月06日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
04月30日若松07R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
04月29日丸亀07R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月28日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
04月27日蒲郡08R | 4-1-6 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
04月26日三国08R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月25日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
04月24日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
04月23日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月22日下関06R | 4-1-2 | 10,000円 | 37,000円 | 370% | |
04月19日若松08R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
04月16日蒲郡07R | 4-1-5 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
04月15日蒲郡08R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月13日蒲郡06R | 1-6-2 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
04月12日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
04月11日住之江06R | 1-3-2 | 10,000円 | 50,750円 | 508% | |
04月10日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月09日桐生09R | 6-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月08日桐生07R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,450円 | 304% | |
04月05日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
04月04日住之江06R | 3-2-1 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
04月02日芦屋08R | 5-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月29日宮島04R | 1-4-5 | 10,000円 | 13,350円 | 134% | |
03月28日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
03月27日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月26日大村07R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月25日三国08R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
03月23日びわこ04R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
03月22日福岡01R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月21日大村08R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
03月19日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
03月13日若松08R | 3-1-2 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
03月12日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
03月11日福岡01R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日桐生08R | 2-1-4 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
03月07日三国09R | 4-3-2 | 10,000円 | 34,200円 | 342% | |
03月06日常滑03R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
03月05日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,250円 | 193% | |
03月04日唐津08R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月02日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
03月01日大村07R | 1-4-6 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
02月29日大村07R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,250円 | 193% | |
02月28日尼崎06R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,050円 | 131% | |
02月27日鳴門09R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月26日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
02月25日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
02月24日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
02月22日福岡02R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
02月21日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
02月20日尼崎05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月19日常滑05R | 1-5-3 | 10,000円 | 20,250円 | 203% | |
02月16日大村09R | 3-2-6 | 10,000円 | 51,000円 | 510% | |
02月15日芦屋09R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
02月13日三国09R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月11日三国09R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,300円 | 203% | |
02月10日宮島05R | 3-1-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
02月09日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
02月08日桐生06R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,050円 | 191% | |
02月07日住之江09R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月06日住之江08R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
02月05日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
02月02日大村09R | 1-2-6 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
02月01日下関04R | 1-3-2 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
01月31日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月30日桐生06R | 1-5-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
01月29日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
01月25日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
01月24日下関06R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月23日唐津08R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
01月22日大村09R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,250円 | 242% | |
01月19日常滑04R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
01月18日福岡04R | 3-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月17日浜名湖05R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
01月15日宮島06R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
01月11日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
01月10日丸亀06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
01月09日蒲郡07R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月28日尼崎05R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
12月27日丸亀07R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
12月26日蒲郡07R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
12月22日浜名湖05R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
12月21日児島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月19日福岡04R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
12月18日大村07R | 1-3-6 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
12月17日蒲郡06R | 1-4-5 | 10,000円 | 37,800円 | 378% | |
12月16日大村05R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,750円 | 217% | |
12月15日尼崎05R | 2-4-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
12月14日下関07R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
12月13日尼崎05R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月12日下関07R | 4-2-5 | 10,000円 | 79,950円 | 800% | |
12月11日福岡03R | 3-4-1 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
12月08日丸亀08R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
12月07日浜名湖05R | 1-2-4 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
12月06日蒲郡07R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
12月05日徳山09R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
12月04日蒲郡06R | 1-2-6 | 10,000円 | 39,000円 | 390% | |
12月02日蒲郡08R | 4-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月01日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
11月29日丸亀07R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,350円 | 213% | |
11月27日蒲郡07R | 1-4-5 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
11月24日常滑05R | 5-3-1 | 10,500円 | 0円 | 0% | |
11月23日宮島07R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
11月22日丸亀07R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
11月21日唐津08R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
11月20日蒲郡07R | 1-4-5 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
11月17日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
