【舟王】競艇予想サイトの無料予想を徹底検証
舟王の無料予想まとめ
本記事では無料予想に焦点を当て、予想の癖や傾向を掴み、的中率・回収率の向上を目指します。『少し難しそう・・・』と思った方も心配いりません。舟王の無料予想を分析した結果から明らかになった『勝負すべきレース』と『勝負を避けるべきレース』を把握するだけで、勝率あるいは投資効率は今よりも格段に上がります。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 738戦600勝138敗 | 的中率 | 81.3% | 回収率 | 146.2% |
平均 投資 | 10,001円 | 平均 払戻 | 14,625円 |
合計収支 |
|
収支 +3,412,780円 |
約2年で130万円の利益。これまでに300を超えるレースに参加していますが、舟王の安定感には驚いています。一撃を狙うのは難しいものの、長期的に運用したい方にはピッタリな競艇予想サイトと言えるでしょう。
舟王の無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 |
14レース/週 |
公開日 |
レース当日11時 |
券種 |
3連単 |
点数 |
6点 |
投資金額 |
1点1,000円〜3,000円 |
買い目は基本的に6点。堅実な買い目のため、トリガミにならないように掛け金が買い目ごとに調整されています。また、2022年6月から1日の無料情報の提供数が2レースに増加。稼げるチャンスが2倍となった今では、以前とは比べ物にならないスピードでプラス収支を積み上げています。
投資効率を最大化する
ここからは舟王の無料予想のデータを分析して投資効率を最大化していきます。キーワードは2つ。「得意」と「流れ」です。
細かくデータを見ていくと舟王の得意と苦手が明確に。その得意・不得意を事前に把握し、回避することは非常に重要なので、ここだけは絶対に押さえておいてください。
キーワード①「得意」
最初に「得意」から見ていきましょう。
条件毎にデータを整理。データが蓄積すればするほど、舟王の得意・不得意が明らかになります。
競艇場別の成績
浜名湖競艇場と丸亀競艇場で好成績を残しています。未だ4戦と参加数は少ないものの、勝率が100%の唐津競艇場も舟王が得意としている競艇場とみて良いでしょう。一方苦手としているのは、芦屋競艇場です。的中率は6割以上ありますが、マイナス収支となっているため、勝負を避けるのが無難。また、平和島競艇場の収支もマイナスですが、まだ1戦のみの参加なため様子見といったところでしょう。
開催エリア別の成績
エリア別でみると四国が無敗。そのため、徳島県にある鳴門競艇場と香川県に位置する丸亀競艇場は狙い目と言えるでしょう。
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
水質や時間帯は特に気にする必要はありません。どの条件でも精度が高く、プラス収支となっています。
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 678回 | 95.1% | 81.9% |
2号艇 | 103回 | 94.2% | 83.5% |
3号艇 | 89回 | 96.6% | 78.7% |
4号艇 | 62回 | 93.5% | 79% |
5号艇 | 13回 | 100% | 84.6% |
6号艇 | 12回 | 83.3% | 66.7% |
競艇のセオリー通り、1号艇を軸にした予想がメイン。また、1つ特徴的なのは、3号艇より外側の艇を軸にするにつれて軸的中率が上がっていること。外枠の選手を軸にする際は、それ程自信のあるレースということなのでしょう。
レース条件別の成績
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
0% | 0% | 50% | 100% | 44.4% |
重賞レースの提供は基本的にないと思って良いでしょう。これまで参加したG2、G3合わせての回収率が100%を超えているものの、3回に1回は不的中になるため、一般戦の予想に絞り長期的に参加することをオススメします。
キーワード②「流れ」
舟王の無料予想の成績をまとめていきます。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
11月06日常滑04R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
11月05日児島04R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
11月01日下関07R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
10月31日尼崎04R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
10月30日徳山09R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月29日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,100円 | 121% | |
10月28日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
10月23日常滑05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
10月22日蒲郡06R | 4-1-5 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
10月21日津04R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月20日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 48,000円 | 480% | |
10月19日桐生06R | 1-3-6 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
10月18日びわこ03R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
10月17日福岡03R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
10月16日三国09R | 1-2-3 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
10月15日芦屋08R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月14日大村08R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
10月12日蒲郡06R | 1-4-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
10月10日住之江06R | 3-1-4 | 10,000円 | 32,200円 | 322% | |
10月09日大村08R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月08日福岡03R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
10月07日丸亀07R | 2-1-4 | 10,000円 | 31,600円 | 316% | |
10月06日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
10月05日蒲郡07R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
10月04日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
10月03日唐津09R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月02日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
10月01日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
09月30日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
09月26日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
09月25日蒲郡07R | 3-1-5 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月24日蒲郡07R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月22日芦屋09R | 1-4-2 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
09月21日蒲郡07R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
09月20日尼崎04R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,850円 | 119% | |
09月19日蒲郡08R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
09月18日徳山09R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月17日蒲郡09R | 3-1-6 | 10,000円 | 28,700円 | 287% | |
09月15日蒲郡07R | 3-1-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
09月14日浜名湖03R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
09月13日下関06R | 1-3-6 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
09月12日三国09R | 2-1-6 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
09月11日桐生09R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月10日大村06R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
09月09日徳山09R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月08日びわこ03R | 1-6-5 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
09月07日蒲郡07R | 1-3-6 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
09月06日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
09月05日芦屋07R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月04日蒲郡06R | 1-6-2 | 10,000円 | 44,200円 | 442% | |
09月03日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
09月01日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
08月30日浜名湖04R | 2-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月28日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
08月27日徳山08R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
08月26日下関06R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
08月23日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
08月22日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月20日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
08月19日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
08月18日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
08月17日若松07R | 3-1-5 | 10,000円 | 24,300円 | 243% | |
08月16日津05R | 1-5-3 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
08月09日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
08月08日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月07日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
08月06日丸亀07R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
08月05日大村06R | 1-2-3 | 10,000円 | 49,200円 | 492% | |
08月01日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
07月31日唐津09R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月28日常滑05R | 4-1-3 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
07月27日びわこ05R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,250円 | 163% | |
07月25日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
07月24日住之江07R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月22日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月21日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
07月19日びわこ05R | 2-1-3 | 10,000円 | 23,900円 | 239% | |
07月18日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
07月17日平和島02R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月16日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
07月12日丸亀07R | 2-1-3 | 10,000円 | 36,450円 | 365% | |
07月11日徳山09R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
07月10日桐生06R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月09日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月08日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
07月06日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
07月05日大村08R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
07月04日芦屋09R | 1-5-6 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
07月01日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,950円 | 140% | |
06月28日丸亀07R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月27日桐生07R | 1-3-4 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
06月26日大村08R | 5-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月25日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
06月24日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
06月23日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,650円 | 107% | |
06月18日下関03R | 2-1-4 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
06月17日常滑05R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月16日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
06月14日住之江08R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
06月13日丸亀07R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
06月12日住之江06R | 3-1-5 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
06月11日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
06月10日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
06月06日大村06R | 4-1-2 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
06月05日若松06R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月04日若松07R | 6-1-4 | 10,000円 | 44,800円 | 448% | |
06月03日若松07R | 2-1-5 | 10,000円 | 17,750円 | 178% | |
06月02日常滑04R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
05月31日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月29日児島05R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月27日常滑05R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
05月26日常滑04R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月25日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
05月24日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
05月23日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
05月22日蒲郡07R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
05月21日江戸川04R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
05月20日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
05月19日福岡01R | 2-1-5 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
05月18日浜名湖01R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,350円 | 224% | |
05月17日大村01R | 1-2-5 | 10,000円 | 32,550円 | 326% | |
05月15日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月13日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
05月10日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
05月09日芦屋09R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
05月07日福岡01R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月06日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
04月30日若松07R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
04月29日丸亀07R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月28日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
04月27日蒲郡08R | 4-1-6 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
04月26日三国08R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月25日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
04月24日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
04月23日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月22日下関06R | 4-1-2 | 10,000円 | 37,000円 | 370% | |
04月19日若松08R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
04月16日蒲郡07R | 4-1-5 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
04月15日蒲郡08R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月13日蒲郡06R | 1-6-2 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
04月12日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
04月11日住之江06R | 1-3-2 | 10,000円 | 50,750円 | 508% | |
04月10日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月09日桐生09R | 6-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月08日桐生07R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,450円 | 304% | |
04月05日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
04月04日住之江06R | 3-2-1 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
04月02日芦屋08R | 5-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月29日宮島04R | 1-4-5 | 10,000円 | 13,350円 | 134% | |
03月28日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
03月27日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月26日大村07R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月25日三国08R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
03月23日びわこ04R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
03月22日福岡01R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月21日大村08R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
03月19日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
03月13日若松08R | 3-1-2 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
03月12日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
03月11日福岡01R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日桐生08R | 2-1-4 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
03月07日三国09R | 4-3-2 | 10,000円 | 34,200円 | 342% | |
03月06日常滑03R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
03月05日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,250円 | 193% | |
03月04日唐津08R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月02日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
03月01日大村07R | 1-4-6 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
02月29日大村07R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,250円 | 193% | |
02月28日尼崎06R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,050円 | 131% | |
02月27日鳴門09R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月26日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
02月25日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
02月24日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
02月22日福岡02R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
02月21日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
02月20日尼崎05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月19日常滑05R | 1-5-3 | 10,000円 | 20,250円 | 203% | |
02月16日大村09R | 3-2-6 | 10,000円 | 51,000円 | 510% | |
02月15日芦屋09R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
02月13日三国09R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月11日三国09R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,300円 | 203% | |
02月10日宮島05R | 3-1-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
02月09日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
02月08日桐生06R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,050円 | 191% | |
02月07日住之江09R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月06日住之江08R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
02月05日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
02月02日大村09R | 1-2-6 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
02月01日下関04R | 1-3-2 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
01月31日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月30日桐生06R | 1-5-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
01月29日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
01月25日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
01月24日下関06R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月23日唐津08R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
01月22日大村09R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,250円 | 242% | |
01月19日常滑04R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
01月18日福岡04R | 3-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月17日浜名湖05R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
01月15日宮島06R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
01月11日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
01月10日丸亀06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
01月09日蒲郡07R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月28日尼崎05R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
12月27日丸亀07R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
12月26日蒲郡07R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
12月22日浜名湖05R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
12月21日児島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月19日福岡04R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
12月18日大村07R | 1-3-6 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
12月17日蒲郡06R | 1-4-5 | 10,000円 | 37,800円 | 378% | |
12月16日大村05R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,750円 | 217% | |
12月15日尼崎05R | 2-4-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
12月14日下関07R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
12月13日尼崎05R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月12日下関07R | 4-2-5 | 10,000円 | 79,950円 | 800% | |
12月11日福岡03R | 3-4-1 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
12月08日丸亀08R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
12月07日浜名湖05R | 1-2-4 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
12月06日蒲郡07R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
12月05日徳山09R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
12月04日蒲郡06R | 1-2-6 | 10,000円 | 39,000円 | 390% | |
12月02日蒲郡08R | 4-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月01日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
11月29日丸亀07R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,350円 | 213% | |
11月27日蒲郡07R | 1-4-5 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
11月24日常滑05R | 5-3-1 | 10,500円 | 0円 | 0% | |
11月23日宮島07R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
11月22日丸亀07R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
11月21日唐津08R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
11月20日蒲郡07R | 1-4-5 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
11月17日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
11月16日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月15日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
11月14日下関07R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
11月13日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
11月09日びわこ05R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,350円 | 164% | |
11月02日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月27日宮島05R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
10月25日下関07R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
10月24日下関07R | 1-4-6 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
10月23日桐生06R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月22日宮島06R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
10月21日芦屋09R | 1-4-6 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
10月20日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,050円 | 151% | |
10月19日大村06R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
10月18日住之江07R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
10月17日住之江09R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
10月16日江戸川03R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月13日大村07R | 2-1-5 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
10月12日芦屋09R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月10日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,250円 | 102% | |
10月09日蒲郡06R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,700円 | 167% | |
10月08日丸亀07R | 1-2-6 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
10月06日戸田04R | 2-3-4 | 10,000円 | 34,500円 | 345% | |
10月05日徳山09R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,850円 | 119% | |
10月04日蒲郡06R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
10月02日蒲郡06R | 2-1-5 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
09月29日江戸川04R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月28日徳山09R | 1-5-2 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
09月25日丸亀06R | 4-1-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
09月22日児島04R | 1-4-6 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
09月20日尼崎05R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月18日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
09月17日多摩川01R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
09月16日平和島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
09月15日若松06R | 3-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月14日住之江06R | 3-1-6 | 10,000円 | 39,000円 | 390% | |
09月13日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
09月12日蒲郡09R | 1-4-6 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
09月11日蒲郡07R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月08日大村07R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
09月07日浜名湖03R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
09月05日桐生07R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
09月01日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
08月31日三国09R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月29日蒲郡07R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
08月28日多摩川01R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
08月25日蒲郡09R | 1-6-2 | 10,000円 | 31,600円 | 316% | |
08月24日若松06R | 3-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月23日平和島01R | 3-5-1 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
08月22日若松07R | 1-2-6 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
08月21日鳴門08R | 1-4-5 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
08月18日芦屋09R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
08月17日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月16日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
08月15日平和島02R | 1-3-2 | 10,000円 | 47,400円 | 474% | |
08月12日多摩川01R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
08月11日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,950円 | 130% | |
08月10日常滑02R | 2-3-5 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
08月08日芦屋09R | 1-5-2 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
08月04日多摩川01R | 6-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月02日びわこ05R | 6-2-5 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
08月01日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
07月31日桐生07R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月28日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
07月27日津05R | 1-4-6 | 10,000円 | 36,300円 | 363% | |
07月26日下関06R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
07月25日多摩川01R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
07月24日若松06R | 6-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
07月20日浜名湖03R | 3-1-2 | 10,000円 | 38,550円 | 386% | |
07月13日下関06R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
07月12日常滑04R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月11日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
07月10日桐生07R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,250円 | 203% | |
07月07日宮島04R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
07月06日宮島04R | 5-1-3 | 10,000円 | 28,350円 | 283% | |
07月05日常滑04R | 3-4-5 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
07月04日宮島05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月03日徳山09R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
06月30日蒲郡09R | 1-4-6 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
06月29日徳山08R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,950円 | 230% | |
06月28日福岡01R | 1-5-3 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
06月27日唐津09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
06月26日大村06R | 5-1-3 | 10,000円 | 22,100円 | 221% | |
06月23日江戸川03R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月22日下関06R | 5-3-1 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
06月21日大村06R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
06月20日芦屋08R | 2-1-6 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
