【競艇ドラゴン】競艇予想サイトの無料予想を徹底検証
競艇ドラゴンの無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇ドラゴンの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果があれば、競艇ドラゴンの得意・苦手・癖が明確になります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップするでしょう。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 526戦425勝101敗 | 的中率 | 80.8% | 回収率 | 164.8% |
平均 投資 | 10,020円 | 平均 払戻 | 16,517円 |
合計収支 |
|
収支 +3,417,601円 |
競艇ドラゴンを検証し初めてから約1年になりますが、的中率はもちろんのこと回収率は150%越えの好成績を叩き出しています。また、総収益は150万円を越えており、使用し続ければしっかり大金を稼ぐことが可能です。
競艇ドラゴンの無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 |
7レース/週 |
公開日 |
レース当日11時〜・16時〜 |
券種 |
3連単 |
点数 |
6点 |
投資金額 |
10,000円を%指定 |
競艇ドラゴンの無料予想は毎日2回公開されていますので、短期間に大きく稼ぐことが可能です。買い目点数も6点と少なく抑えることで回収率の底上げも図っています。
投資効率を最大化する
ここからは、競艇ドラゴンの無料予想がなぜ稼げるのかを分析していきます。回収率に優れた競艇ドラゴンですが、苦手な条件があるのも事実です。以下にまとめた「得意」と「流れ」を把握することでより勝率を高めることもできるはず。競艇ドラゴンの利用を検討している方は必ず押さえておきましょう。
キーワード①「得意」
まずはじめに、競艇ドラゴンの『得意』な条件を見ていきましょう。
競艇場別の成績
開催エリア別の成績
競艇ドラゴンは全国24箇所の競艇場に幅広く参加しています。ほとんどの競艇場で的中率100%をマークしているため、競艇ドラゴンの予想精度の高さが伺えます。ただ、若松競艇場に関しては収支がマイナスとなっているため、若松競艇場の無料予想が公開された際は参加するか要検討しましょう。
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
水質条件に関しては特に得意・不得意はありませんが、AMレースは未だ一度も参加していません。朝に予想をしたい方は不向きなので注意しましょう。しかし、PMレースに関しては回収率245%と精度は抜群です。
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 492回 | 91.5% | 81.5% |
2号艇 | 62回 | 90.3% | 77.4% |
3号艇 | 42回 | 85.7% | 71.4% |
4号艇 | 18回 | 88.9% | 77.8% |
5号艇 | 7回 | 71.4% | 71.4% |
6号艇 | 8回 | 100% | 100% |
軸に関してはイン〜センターコースを中心に選択しており、競艇のセオリー通りの予想方法です。ただ、外枠を選択した際も的中率は100%。少しでも的中率を上げるために、定石通りに軸を選択しているのでしょう。
レース条件別の成績
一般レースの提供が圧倒的に多く、的中率は約80%で回収率は200%越えです。最も多く開催される一般レースでこの成績ならば、安心して競艇ドラゴンの無料予想に参加することができるでしょう。
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
0% | 0% | 80% | 50% | 73% |
重賞レースへの参加は多くありません。参加した際もG3以外は芳しくない成績を残しているため、一般レースの無料予想に参加した方が懸命なようです。
キーワード②「流れ」
続いて見ていくのは『流れ』。競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の結果を月別にまとめてみました。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
11月12日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
11月11日丸亀04R | 1-3-6 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
11月08日若松05R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月07日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
11月06日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
11月05日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
11月04日浜名湖04R | 1-5-6 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
11月02日多摩川05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
11月01日鳴門08R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月31日大村05R | 1-4-5 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
10月30日大村05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
10月29日びわこ04R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月25日蒲郡05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,450円 | 165% | |
10月24日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,050円 | 130% | |
10月21日蒲郡04R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
10月18日桐生05R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月17日児島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
10月16日芦屋09R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
10月15日平和島03R | 1-5-3 | 10,000円 | 27,800円 | 278% | |
10月14日住之江05R | 1-6-4 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
10月11日住之江05R | 1-4-6 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
10月10日津05R | 6-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月09日丸亀04R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
10月05日下関05R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
10月04日津04R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
10月03日津05R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月02日尼崎04R | 1-3-5 | 10,000円 | 37,350円 | 374% | |
10月01日尼崎03R | 1-3-6 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
09月30日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
09月27日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
09月26日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
09月25日宮島04R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
09月24日常滑04R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月23日下関05R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
09月22日浜名湖12R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,100円 | 191% | |
09月21日浜名湖03R | 1-3-4 | 10,000円 | 36,200円 | 362% | |
09月20日尼崎03R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
09月19日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
09月17日福岡11R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
09月16日宮島12R | 2-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月15日宮島12R | 1-4-2 | 10,000円 | 23,250円 | 233% | |
09月14日宮島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
09月13日多摩川11R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,850円 | 119% | |
09月12日浜名湖12R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月11日浜名湖12R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
09月10日大村04R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
09月09日福岡01R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月08日尼崎04R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
09月06日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
08月30日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
08月29日平和島11R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月28日尼崎04R | 1-2-3 | 10,000円 | 29,550円 | 296% | |
08月27日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,050円 | 130% | |
08月26日若松05R | 1-4-3 | 10,000円 | 33,900円 | 339% | |
08月24日下関04R | 1-6-3 | 10,000円 | 28,650円 | 287% | |
08月23日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
08月22日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月21日丸亀05R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
08月20日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
08月17日丸亀05R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
08月15日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月14日蒲郡05R | 1-6-3 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
08月13日多摩川10R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
08月12日児島04R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
08月09日児島04R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,950円 | 140% | |
08月08日大村04R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
08月07日戸田03R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月05日戸田04R | 2-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
08月04日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
08月03日児島04R | 1-6-2 | 10,000円 | 89,400円 | 894% | |
08月02日丸亀05R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
08月01日尼崎04R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月31日津03R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
07月30日多摩川10R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
07月29日宮島12R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
07月28日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
07月26日若松05R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月25日宮島04R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
07月24日福岡10R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
07月23日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
07月21日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
07月20日蒲郡05R | 1-4-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
07月19日びわこ05R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月18日浜名湖11R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月17日常滑04R | 1-3-5 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
07月16日福岡01R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
07月12日浜名湖02R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月11日徳山09R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
07月09日尼崎04R | 1-5-2 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
07月08日浜名湖03R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
07月06日桐生05R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
07月05日びわこ05R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月04日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
07月03日浜名湖12R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
07月02日福岡10R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
06月27日児島12R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
06月26日児島03R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月24日福岡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
06月22日多摩川10R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
06月21日戸田12R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
06月20日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
06月19日児島12R | 1-4-3 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
06月17日丸亀05R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月16日鳴門08R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
06月15日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,850円 | 179% | |
06月14日多摩川10R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
06月13日平和島11R | 1-4-5 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
06月12日多摩川10R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
06月11日津05R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月10日児島12R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
06月08日尼崎04R | 1-5-4 | 10,000円 | 40,000円 | 400% | |
06月06日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
06月05日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
06月04日常滑05R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
06月03日児島04R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月31日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
05月29日蒲郡05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
05月28日津04R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月26日常滑04R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月24日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月23日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
05月22日蒲郡05R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月21日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,650円 | 197% | |
05月20日尼崎04R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
05月16日児島03R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
05月15日児島03R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月14日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
05月13日多摩川10R | 3-1-5 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
05月12日宮島12R | 1-4-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
05月10日宮島04R | 4-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月08日丸亀05R | 1-2-5 | 10,000円 | 25,050円 | 251% | |
05月07日宮島04R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
05月06日児島03R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
05月05日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
05月03日蒲郡05R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
05月03日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,250円 | 163% | |
05月01日宮島04R | 3-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月30日若松05R | 1-4-5 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
04月29日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
04月28日常滑05R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,300円 | 143% | |
04月27日常滑05R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
04月26日三国08R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月25日大村05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
04月24日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
04月23日びわこ04R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月22日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
04月19日常滑04R | 1-6-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
04月18日蒲郡05R | 1-3-6 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
04月17日蒲郡05R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,250円 | 123% | |
04月16日芦屋08R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
04月15日桐生04R | 1-6-2 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
04月12日宮島04R | 2-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月11日宮島04R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
04月10日常滑04R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
04月09日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,050円 | 100% | |
04月08日桐生05R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
04月05日下関05R | 1-6-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
04月04日多摩川02R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月02日下関05R | 1-3-6 | 10,000円 | 10,350円 | 103% | |
04月01日常滑04R | 1-5-4 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
03月31日浜名湖01R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
03月28日びわこ04R | 3-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月22日丸亀04R | 1-2-3 | 10,000円 | 33,600円 | 336% | |
03月21日常滑04R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,350円 | 164% | |
03月20日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
03月19日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
03月18日常滑04R | 1-5-4 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
03月17日下関04R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
03月16日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
03月15日びわこ04R | 1-6-4 | 10,000円 | 41,250円 | 413% | |
03月13日浜名湖02R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月12日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
03月11日江戸川02R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
03月08日常滑04R | 1-4-5 | 10,000円 | 17,750円 | 178% | |
03月07日多摩川01R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
03月06日多摩川11R | 4-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月05日桐生05R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
03月04日福岡11R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
03月03日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
03月02日大村04R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
03月01日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
02月29日常滑04R | 1-4-6 | 10,000円 | 25,400円 | 254% | |
02月28日多摩川02R | 1-4-3 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
02月27日宮島05R | 5-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月26日下関05R | 4-1-5 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
02月24日住之江04R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
02月22日下関05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,350円 | 134% | |
02月21日下関05R | 3-1-6 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
02月20日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
02月19日常滑03R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月16日住之江05R | 1-3-6 | 10,000円 | 14,300円 | 143% | |
02月15日住之江04R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
02月14日下関04R | 1-2-3 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
02月13日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
02月12日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,750円 | 238% | |
02月11日下関04R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
02月10日若松05R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
02月09日桐生05R | 2-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月08日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,250円 | 123% | |
02月07日徳山08R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,350円 | 134% | |
02月06日丸亀05R | 1-2-4 | 10,500円 | 0円 | 0% | |
02月05日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
02月04日びわこ05R | 2-1-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
02月03日多摩川12R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
02月02日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
02月01日尼崎04R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
01月29日蒲郡05R | 3-1-4 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
01月26日津05R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月25日大村05R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
01月24日下関05R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
01月23日多摩川12R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
01月22日常滑04R | 2-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月19日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
01月18日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
01月17日尼崎03R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
01月15日蒲郡05R | 2-3-1 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
01月11日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,350円 | 283% | |
01月10日若松05R | 4-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月09日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
01月03日常滑03R | 1-3-2 | 10,000円 | 43,700円 | 437% | |
01月02日浜名湖05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
01月01日蒲郡04R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
12月31日蒲郡04R | 1-6-3 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
12月29日浜名湖05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
12月27日津05R | 1-5-4 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
12月26日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
12月22日若松05R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月21日宮島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 29,250円 | 293% | |
12月19日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
12月16日蒲郡04R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
12月14日福岡02R | 4-1-3 | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
12月13日桐生05R | 3-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月12日三国08R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
12月11日江戸川04R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
12月08日下関04R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
12月07日浜名湖05R | 1-2-4 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
12月05日戸田04R | 1-2-3 | 10,000円 | 48,800円 | 488% | |
12月04日江戸川03R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月01日住之江05R | 1-6-4 | 10,000円 | 41,400円 | 414% | |
11月28日戸田03R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
11月27日住之江05R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
11月24日浜名湖05R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月22日宮島06R | 4-1-5 | 10,000円 | 39,900円 | 399% | |
11月21日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
11月16日宮島05R | 1-2-5 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
11月15日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月14日下関05R | 1-3-6 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
11月10日下関05R | 2-1-6 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
11月09日芦屋08R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
11月08日びわこ04R | 2-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月06日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
11月02日大村04R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
11月01日尼崎05R | 1-3-5 | 10,000円 | 32,800円 | 328% | |
10月30日丸亀04R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
10月27日多摩川04R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月26日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
10月25日福岡03R | 3-1-2 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
10月23日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
10月20日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
10月19日平和島03R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月16日住之江05R | 1-3-6 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
10月15日唐津08R | 4-1-3 | 10,000円 | 24,500円 | 245% | |
10月14日福岡12R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
10月13日住之江05R | 1-3-6 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
10月12日福岡12R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
10月11日蒲郡05R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
10月10日びわこ05R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月09日住之江05R | 1-6-3 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
10月07日唐津08R | 1-4-3 | 10,000円 | 27,150円 | 272% | |
10月03日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
10月02日福岡02R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月29日江戸川04R | 1-4-2 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
09月28日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
09月27日蒲郡05R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
09月26日浜名湖12R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
09月25日びわこ04R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月22日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
09月20日宮島04R | 2-1-5 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
09月19日宮島04R | 2-1-3 | 10,000円 | 35,250円 | 353% | |
09月18日常滑03R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
09月15日多摩川01R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月13日多摩川01R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
09月12日児島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
09月11日常滑02R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
09月08日宮島04R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
09月07日多摩川01R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月06日びわこ03R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
09月05日多摩川11R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
09月04日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
09月01日下関04R | 1-6-3 | 10,000円 | 61,500円 | 615% | |
08月31日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
08月30日若松05R | 1-4-6 | 10,000円 | 21,900円 | 219% | |
08月29日多摩川01R | 2-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月28日宮島03R | 2-4-1 | 10,000円 | 27,900円 | 279% | |
08月24日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,250円 | 133% | |
08月23日びわこ04R | 1-3-5 | 10,000円 | 27,750円 | 278% | |
08月22日びわこ05R | 4-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月21日びわこ03R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
08月18日芦屋09R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
08月17日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
08月15日徳山08R | 1-6-2 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
08月14日唐津07R | 2-3-5 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
08月09日平和島01R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月07日平和島10R | 2-1-4 | 10,000円 | 36,600円 | 366% | |
08月04日尼崎05R | 1-5-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
08月03日びわこ12R | 2-1-5 | 10,000円 | 15,700円 | 157% | |
08月02日住之江05R | 3-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月01日尼崎03R | 4-2-1 | 10,000円 | 40,350円 | 404% | |
07月31日大村05R | 3-1-6 | 10,000円 | 24,450円 | 244% | |
07月28日常滑12R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
07月27日蒲郡04R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
07月25日多摩川11R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日芦屋07R | 1-3-4 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
07月20日浜名湖11R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,250円 | 153% | |
07月19日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,250円 | 163% | |
07月18日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
07月14日常滑04R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
07月13日常滑12R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
07月12日蒲郡04R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月11日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,050円 | 151% | |
07月10日桐生05R | 3-2-4 | 10,000円 | 30,500円 | 305% | |
07月07日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
07月06日常滑05R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
