競艇ダイヤモンドの無料予想・有料予想の参加結果をまとめ!当たらない詐欺サイトではないかを検証!
優良競艇予想サイト”競艇ダイヤモンド”。
ただし、優良とは言えど予想精度には得意・不得意が付きものです。
そこで今回は、競艇ダイヤモンドの無料予想・有料予想を徹底分析!
予想の得意条件・苦手条件・予想のクセを明確にしてみました。
『勝ちやすい条件』のみに参加することで効率よく最短で稼ぐことができるので、ぜひ最後までご覧ください。
>>競艇ダイヤモンドの検証を見たい方はこちら
競艇ダイヤモンドの無料予想を徹底分析!特徴や癖をご紹介
まずは検証記事でもご紹介した、これまで競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の累計成績をご覧ください。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
|---|
| 9月10日芦屋8R | 6-1-2 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
| 9月9日平和島3R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 9月8日びわこ3R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
| 9月7日児島2R | 5-1-4 | 10,000円 | 67,000円 | 670% | |
| 9月4日三国8R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月3日戸田5R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 8月31日蒲郡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
| 8月29日唐津9R | 1-4-3 | 10,000円 | 28,950円 | 289.5% | |
| 8月28日宮島5R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 8月27日福岡2R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月26日江戸川4R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 8月24日芦屋10R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 8月18日多摩川2R | 4-2-1 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 8月7日津5R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 8月5日津4R | 3-1-2 | 10,000円 | 14,900円 | 149% | |
| 8月3日下関10R | 1-3-2 | 10,000円 | 39,500円 | 395% | |
| 7月31日児島3R | 6-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月30日唐津9R | 4-2-5 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
| 7月29日唐津8R | 1-5-3 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
| 7月28日若松8R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月27日住之江9R | 2-4-3 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 7月25日平和島1R | 1-4-5 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 7月24日住之江8R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 7月22日尼崎4R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 7月17日桐生9R | 3-1-2 | 10,000円 | 35,800円 | 358% | |
| 7月16日尼崎3R | 3-4-2 | 10,000円 | 31,400円 | 314% | |
| 7月14日丸亀9R | 3-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月13日尼崎5R | 4-1-2 | 10,000円 | 34,100円 | 341% | |
| 7月12日津5R | 1-5-2 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 7月11日丸亀12R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
| 7月10日津5R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
| 7月9日児島3R | 5-3-1 | 10,000円 | 43,600円 | 436% | |
| 7月8日桐生8R | 1-5-6 | 10,000円 | 31,300円 | 313% | |
| 7月7日若松8R | 2-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月6日平和島2R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 7月1日若松3R | 2-3-1 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 6月29日若松3R | 3-5-1 | 10,000円 | 52,700円 | 527% | |
| 6月25日浜名湖4R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
| 6月24日常滑5R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月23日児島3R | 3-1-2 | 10,000円 | 52,300円 | 523% | |
| 6月22日大村9R | 1-4-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
| 6月17日津5R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 6月13日蒲郡8R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 6月11日若松8R | 2-1-3 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
| 6月4日多摩川2R | 2-3-1 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 6月2日下関8R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月1日びわこ5R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 5月29日蒲郡7R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 5月27日住之江8R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,700円 | 137% | |
| 5月26日丸亀8R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 5月25日住之江9R | 1-6-4 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
| 5月21日津5R | 1-4-6 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 5月20日常滑4R | 3-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月19日丸亀8R | 1-2-6 | 10,000円 | 31,100円 | 311% | |
| 5月18日鳴門8R | 2-1-5 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 5月17日下関8R | 2-1-4 | 10,000円 | 40,700円 | 407% | |
| 5月16日宮島3R | 2-1-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 5月15日徳山9R | 1-5-2 | 10,000円 | 113,200円 | 1132% | |
| 5月13日桐生8R | 5-1-2 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 5月11日大村9R | 1-6-2 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
| 5月9日丸亀8R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 5月6日住之江9R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,300円 | 263% | |
| 5月5日若松9R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月1日徳山9R | 1-6-2 | 10,000円 | 19,900円 | 199% | |
| 4月30日丸亀8R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 4月29日平和島4R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
| 4月28日児島3R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 4月27日尼崎5R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 4月24日津4R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月22日大村9R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 4月20日蒲郡8R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,700円 | 267% | |
| 4月17日住之江8R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
| 4月16日若松9R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 4月15日丸亀10R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 4月10日常滑4R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月6日桐生11R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 4月3日徳山8R | 1-6-5 | 10,000円 | 70,200円 | 702% | |
| 3月31日丸亀9R | 2-3-5 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 3月30日徳山9R | 3-1-4 | 10,000円 | 13,900円 | 139% | |
| 3月25日平和島3R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
| 3月24日丸亀9R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
| 3月23日常滑5R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,700円 | 157% | |
| 3月22日鳴門8R | 1-4-5 | 10,000円 | 52,700円 | 527% | |
| 3月16日下関3R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月12日戸田3R | 4-3-5 | 10,000円 | 75,400円 | 754% | |
| 3月11日若松9R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 3月9日桐生8R | 5-1-4 | 10,000円 | 40,300円 | 403% | |
| 3月7日住之江9R | 1-3-6 | 10,000円 | 31,400円 | 314% | |
| 3月3日若松4R | 2-3-5 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 3月2日江戸川3R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月27日唐津9R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 2月23日宮島5R | 2-6-4 | 10,000円 | 120,200円 | 1202% | |
| 2月20日大村9R | 6-1-2 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
| 2月18日常滑5R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 2月17日宮島6R | 1-6-2 | 10,000円 | 48,400円 | 484% | |
| 2月16日児島4R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月12日蒲郡10R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 2月9日戸田3R | 3-2-1 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
| 2月7日戸田3R | 2-3-4 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
| 2月6日住之江10R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,700円 | 167% | |
| 2月3日尼崎4R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
| 2月2日下関10R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 1月30日びわこ6R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月29日徳山9R | 6-3-4 | 10,000円 | 316,000円 | 3160% | |
| 1月27日びわこ4R | 3-5-2 | 10,000円 | 34,000円 | 340% | |
| 1月26日下関8R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 1月21日びわこ4R | 1-4-6 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
| 1月20日宮島4R | 3-5-2 | 10,000円 | 36,700円 | 367% | |
| 1月19日常滑4R | 1-6-3 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
| 1月16日唐津5R | 6-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月15日平和島4R | 2-3-4 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
| 1月9日若松9R | 1-6-5 | 10,000円 | 19,700円 | 197% | |
| 1月8日びわこ5R | 1-5-2 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 1月7日江戸川4R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
| 1月6日多摩川4R | 1-5-3 | 10,000円 | 30,700円 | 307% | |
| 1月5日平和島3R | 3-1-2 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
| 12月31日児島4R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月30日宮島6R | 1-6-3 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
| 12月26日びわこ6R | 3-4-1 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
| 12月24日浜名湖4R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 12月22日蒲郡10R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,100円 | 161% | |
| 12月15日津5R | 1-4-6 | 10,000円 | 36,600円 | 366% | |
| 12月13日戸田4R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 12月12日尼崎6R | 1-3-6 | 10,000円 | 32,100円 | 321% | |
| 12月11日鳴門8R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月9日津5R | 1-6-5 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
| 12月7日丸亀9R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,700円 | 197% | |
| 12月3日桐生10R | 1-5-4 | 10,000円 | 60,600円 | 606% | |
| 12月2日津6R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
| 11月28日丸亀8R | 3-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月26日大村10R | 1-6-3 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
| 11月22日宮島4R | 1-4-2 | 10,000円 | 34,000円 | 340% | |
| 11月21日桐生10R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 11月20日福岡4R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
| 11月17日宮島6R | 1-6-5 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 11月13日宮島6R | 1-4-5 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 11月11日常滑6R | 6-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月9日若松9R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,700円 | 247% | |
| 11月7日丸亀8R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 11月6日蒲郡8R | 3-1-5 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
| 11月5日芦屋7R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
| 11月4日常滑4R | 1-4-2 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 11月3日住之江9R | 4-1-3 | 10,000円 | 35,500円 | 355% | |
| 11月2日多摩川4R | 1-5-3 | 10,000円 | 19,900円 | 199% | |
| 10月31日びわこ6R | 3-1-6 | 10,000円 | 21,100円 | 211% | |
| 10月30日丸亀8R | 1-3-4 | 10,000円 | 38,800円 | 388% | |
| 10月29日宮島7R | 1-5-4 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
| 10月26日桐生8R | 1-5-4 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
| 10月24日桐生8R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
| 10月22日多摩川5R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月20日宮島6R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
| 10月17日びわこ4R | 3-1-6 | 10,000円 | 22,300円 | 223% | |
| 10月16日津5R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月15日びわこ6R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 10月14日丸亀8R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 10月12日多摩川4R | 1-5-6 | 10,000円 | 22,700円 | 227% | |
| 10月10日江戸川3R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,950円 | 169.5% | |
| 10月9日住之江8R | 3-1-2 | 10,000円 | 54,100円 | 541% | |
| 10月7日大村10R | 1-2-6 | 10,000円 | 22,300円 | 223% | |
| 10月4日びわこ3R | 2-1-3 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
| 10月1日若松8R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 9月29日浜名湖4R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 9月25日若松8R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月24日多摩川5R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 9月23日唐津10R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 9月21日唐津7R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,250円 | 172.5% | |
| 9月18日丸亀9R | 1-4-6 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 9月12日下関9R | 2-1-6 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
| 9月10日下関10R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 9月9日桐生9R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月8日児島4R | 1-6-5 | 10,000円 | 26,850円 | 268.5% | |
| 9月2日下関9R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 9月1日常滑4R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 8月25日芦屋9R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 8月24日桐生10R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 8月21日丸亀9R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 8月20日児島4R | 6-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月18日丸亀8R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 8月17日住之江8R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,100円 | 211% | |
| 8月15日桐生10R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 8月13日桐生8R | 5-1-4 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 8月12日児島3R | 3-1-6 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 8月10日びわこ3R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,750円 | 127.5% | |
| 8月8日平和島2R | 1-3-5 | 10,000円 | 23,600円 | 236% | |
| 8月4日尼崎6R | 4-1-3 | 10,000円 | 22,100円 | 221% | |
| 8月1日平和島2R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
| 7月31日下関10R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月30日宮島4R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 7月29日丸亀10R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,550円 | 205.5% | |
| 7月27日丸亀9R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
| 7月26日平和島1R | 1-3-2 | 10,000円 | 31,200円 | 312% | |
| 7月25日尼崎3R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
| 7月24日桐生10R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
| 7月23日住之江9R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
| 7月22日江戸川3R | 3-6-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 7月21日戸田3R | 2-3-4 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 7月20日蒲郡10R | 4-1-2 | 10,000円 | 72,150円 | 721.5% | |
| 7月19日戸田3R | 3-1-6 | 10,000円 | 55,500円 | 555% | |
| 7月18日びわこ5R | 2-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月17日浜名湖4R | 1-5-2 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
| 7月16日尼崎4R | 1-5-4 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 7月15日若松9R | 1-5-3 | 10,000円 | 61,950円 | 619.5% | |
| 7月14日蒲郡10R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
| 7月11日平和島2R | 1-5-2 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
| 7月10日若松8R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,950円 | 169.5% | |
| 7月9日大村3R | 1-5-4 | 10,000円 | 28,400円 | 284% | |
| 7月8日宮島5R | 1-2-4 | 10,000円 | 95,400円 | 954% | |
| 7月7日桐生9R | 4-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月6日芦屋7R | 1-2-5 | 10,000円 | 33,150円 | 331.5% | |
| 7月2日下関10R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
| 7月1日下関9R | 1-4-5 | 10,000円 | 30,200円 | 302% | |
| 6月30日津6R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
| 6月29日若松9R | 6-1-4 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
| 6月28日浜名湖1R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 6月26日丸亀9R | 1-4-2 | 10,000円 | 53,800円 | 538% | |
| 6月25日津5R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 6月24日江戸川3R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 6月23日びわこ5R | 1-6-2 | 10,000円 | 17,850円 | 178.5% | |
| 6月19日平和島3R | 3-1-2 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 6月16日江戸川3R | 2-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月13日蒲郡9R | 1-5-4 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
| 6月12日常滑6R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 6月10日丸亀9R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 6月7日大村9R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,150円 | 211.5% | |
| 6月3日津5R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
| 6月1日戸田3R | 2-1-3 | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
| 5月30日丸亀9R | 1-3-6 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
| 5月29日桐生9R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 5月27日津5R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 5月24日住之江9R | 1-2-6 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
| 5月23日蒲郡10R | 1-4-5 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 5月22日宮島3R | 2-1-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 5月21日下関5R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 5月16日住之江9R | 1-2-4 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
| 5月15日平和島3R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月14日津5R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 5月13日宮島4R | 5-1-2 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 5月11日大村3R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 5月9日唐津8R | 3-1-6 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 5月7日下関10R | 3-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月6日津5R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
| 5月5日浜名湖3R | 2-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 5月4日住之江9R | 3-4-6 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 5月3日蒲郡9R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 5月2日蒲郡8R | 1-3-6 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 4月30日尼崎5R | 1-6-3 | 10,000円 | 29,500円 | 295% | |
| 4月28日若松9R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 4月27日若松8R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 4月26日多摩川1R | 1-2-5 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 4月24日若松9R | 1-5-4 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
| 4月22日尼崎5R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,300円 | 143% | |
| 4月21日若松8R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 4月17日大村9R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 4月15日宮島5R | 4-5-1 | 10,000円 | 36,700円 | 367% | |
| 4月14日平和島3R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月13日丸亀11R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 4月11日戸田3R | 3-2-1 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 4月10日若松8R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 4月9日多摩川1R | 1-2-3 | 10,000円 | 33,600円 | 336% | |
| 4月8日丸亀9R | 3-1-6 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 4月7日唐津10R | 2-1-5 | 10,000円 | 16,900円 | 169% | |
| 4月5日桐生9R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 4月4日桐生9R | 3-1-2 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
| 4月3日平和島4R | 2-4-1 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 4月1日戸田4R | 2-3-1 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 3月31日宮島5R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月30日戸田3R | 2-4-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
| 3月29日大村9R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,350円 | 133.5% | |
| 3月27日宮島4R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 3月25日桐生10R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
| 3月24日津5R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 3月23日丸亀8R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 3月21日尼崎6R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 3月19日尼崎4R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月18日福岡1R | 1-6-3 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
| 3月17日若松8R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 3月16日丸亀9R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 3月14日浜名湖4R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 3月13日びわこ3R | 1-5-6 | 10,000円 | 43,400円 | 434% | |
| 3月12日尼崎6R | 1-5-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 3月11日児島5R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月10日下関5R | 1-4-6 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 3月7日唐津9R | 2-1-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
| 3月6日丸亀10R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 3月3日児島5R | 1-4-2 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
| 2月28日蒲郡8R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 2月27日蒲郡8R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 2月26日丸亀11R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 2月25日芦屋9R | 5-1-3 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
| 2月21日下関9R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月20日徳山8R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 2月19日児島5R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
| 2月18日びわこ5R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 2月17日住之江9R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,650円 | 166.5% | |
| 2月14日芦屋8R | 2-3-1 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 2月13日宮島5R | 1-5-2 | 10,000円 | 37,950円 | 379.5% | |
| 2月12日若松8R | 2-1-3 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 2月11日常滑5R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
| 2月10日下関9R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 2月9日住之江10R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 2月8日江戸川3R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,150円 | 211.5% | |
| 2月7日蒲郡8R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
| 2月6日宮島5R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 2月5日戸田3R | 3-2-4 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
| 2月4日唐津9R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,450円 | 154.5% | |
| 2月3日浜名湖5R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
| 2月1日大村8R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 1月31日児島4R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月30日平和島3R | 2-3-5 | 10,000円 | 34,600円 | 346% | |
| 1月29日大村8R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 1月26日下関8R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
| 1月24日びわこ5R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 1月23日住之江9R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月22日大村9R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 1月21日浜名湖5R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 1月20日蒲郡8R | 1-4-6 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 1月17日三国7R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,900円 | 279% | |
| 1月16日蒲郡9R | 1-5-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 1月15日若松9R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月14日住之江10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 1月11日住之江9R | 1-5-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
| 1月10日大村9R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 1月9日浜名湖5R | 1-3-4 | 10,000円 | 36,200円 | 362% | |
| 1月8日丸亀8R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 1月7日住之江4R | 1-2-3 | 10,000円 | 37,600円 | 376% | |
| 1月6日江戸川5R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月4日戸田4R | 1-6-4 | 10,000円 | 30,150円 | 301.5% | |
| 1月3日大村3R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 12月25日浜名湖6R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 12月24日戸田3R | 3-2-1 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
| 12月23日丸亀8R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 12月20日宮島7R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月18日蒲郡9R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 12月17日芦屋8R | 2-3-6 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
| 12月13日多摩川5R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
| 12月11日児島5R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 12月9日住之江9R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月5日びわこ5R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,650円 | 166.5% | |
| 12月4日平和島5R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 12月1日尼崎4R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
