競艇ダイヤモンドの口コミは?詐欺や当たらないといった内容を調査
2023/09/12:下関8Rをコンピュータ予想と比較検証
2020/12/25:競艇ダイヤモンドの検証記事公開
2020/12/03 :有料情報「アクアマリン」を初検証
2019/07/05:宮島5Rをコンピュータ予想と比較検証
2019/07/05:競艇ダイヤモンドの無料予想の検証を開始
的中率 |
回収率 |
口コミ |
満足度 |
高配当 |
★3.0 |
★3.0 |
★3.0 |
★4.0 |
★3.0 |
※この数値は競艇予想サイト解体新書が独自に行なっている、競艇予想サイト満足度調査の基準に基づいて示した指標です。(調査対象期間に満たないサイトは、検証開始から現状までで判断した評価値が入っています。)
良い点
- 回収率が高く、無料予想でも十分な払い戻しに期待ができる
- 登録特典で10,000円分のptを貰うことができ、実質無料で参加できるサイトが複数ある
- 口コミ評価が高く、信憑性が高い
正直、最初に競艇ダイヤモンドを使ったときは半信半疑でした。
「詐欺サイト?」だと。
でも実際に参加してみると、ある“傾向”が見えてきたんです。当サイト「競艇予想サイト解体新書」では、その実体験と気づきを詳しくご紹介します。
この記事の監修者
前山 進
1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職し、競艇予想サイト解体新書設立に参画。責任者を務める。
毎日100以上の競艇予想サイトを検証。競艇歴30年の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
「競艇予想サイト 本物」のグーグル検索結果では1位にその結果を表示させることに成功した。 競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。
...続きを読む
競艇ダイヤモンドの悪い口コミを公開!「詐欺」「当たらない」といった内容も
こちらでは競艇ダイヤモンドに関する悪い評価・評判の口コミをまとめてご紹介します。
「詐欺」や「当たらない」と言った内容も見られ、かなり辛辣な意見が届いているので御覧ください。
詐欺?
満を持して参加してみた有料サイトで外れた!お金取るならそれ相応の結果を残して欲しいものです。二度と使いません。
的中率に不安あり
1週間使ってみたけど的中率50%。これだと予想サイト使う意味ってないかな。もっと使えるサイトいっぱいあるし、一旦使うのやめます。
当たらなすぎる
無料予想だからと思いたいですが、とにかく当たらなすぎます。4戦4敗は笑えません。もう使わないようにします。
どうなの?
とりあえず試しで無料予想使ってみたら不的中。もう一戦参加しても不的中。流石に2連敗はきついな。これで優良って言えんのか?
悪い口コミで見られた意見
- 無料予想の質が低く、当たらない
- 的中率がとにかく低い
- 有料予想に参加したのに当たらなかった
指摘されていたのは予想精度に関する意見がほとんどです。
競艇予想サイトを使う最大の理由が予想を見ることですから、確かにその精度が低いのであれば利用する価値は全くないですよね。
>>【募集中!】競艇ダイヤモンドの口コミをご投稿ください!
競艇ダイヤモンドの悪い口コミは本当なのか?無料予想を徹底検証
ここからは先程取り上げた悪い口コミが果たして本当なのか、調査をしていきたいと思います。
指摘されていたのは無料・有料どちらもですが、まずは無料予想から検証していきましょう。
検証手順は以下の通り。
検証内容
- 無料予想を1レース検証
- 長期的に参加し精度を確かめる
- 他の優良サイトの平均成績と比較
競艇ダイヤモンドの無料予想に参加【1レース目】
検証したレースは2023年9月12日の下関8R。
『住信SBIネット銀行賞』の最終日です。
出走メンバーと最終オッズがこちら。
今レースは競艇の定石通りインコースを中心に予想を組むのが吉と言えます。
その理由は以下の2点。
- 内枠2艇がA級選手であること。
- 進入固定のレースであり、前付けを狙えない外枠が圧倒的の不利
一筋縄では行かない本レースですが、果たして競艇ダイヤモンドはどのような展開を予想しているのか。
公開された予想を確認してみましょう。

競艇ダイヤモンドは頭に1号艇、相手には外枠まで幅広く選択しました。
頭の選択は特に問題ないと言えるでしょう。
しかし、相手として5・6号艇までカバーしているのはいささか不安です。
理由は前述したように進入固定のレースであることと、前走結果やモーター性能を鑑みても好走に期待できないから。
ちなみに上記の買い目通りに決着した場合の予想利益は以下の通りとなっています。
組番 |
オッズ |
推定払戻し |
利益 |
1-2-3 |
6.8倍 |
13,600円 |
+3,600円 |
1-2-4 |
6.4倍 |
12,800円 |
+2,800円 |
1-2-5 |
37.9倍 |
56,850円 |
+46,850円 |
1-2-6 |
21.3倍 |
31,950円 |
+21,950円 |
1-3-2 |
11.4倍 |
17,100円 |
+7,100円 |
1-4-2 |
11.0倍 |
16,500円 |
+6,500円 |
5・6号艇を含めて買い目を増やしていることからトリガミの心配がありました。
しかし、買い目によって投資金額を変更していることから、幸いトリガミは避けられそうです。
さらに、競艇ダイヤモンドの読み通り外枠が好走を見せれば最大で46,850円も稼ぐことができます。
結果を確認してみましょう。

決着は1-2-6。
21.3倍の配当が付きました。
6号艇をしっかり押さえておいたことで、確実にあててくれました。
口コミで言われていた「当たらない」という意見はこの時点では嘘ですが・・・
まだまだ一戦目。
継続して利用することで、悪い口コミ内容が本当なのかさらに詳しく調べていきましょう。
競艇ダイヤモンドの無料予想の累計成績
以下の表は競艇ダイヤモンドを検証してきてから今現在に至るまでの累計成績です。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
03月27日宮島04R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
03月25日桐生10R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
03月24日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
03月23日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月21日尼崎06R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
03月19日尼崎04R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月18日福岡01R | 1-6-3 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
03月17日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月16日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
03月14日浜名湖04R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
03月13日びわこ03R | 1-5-6 | 10,000円 | 43,400円 | 434% | |
03月12日尼崎06R | 1-5-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
03月11日児島05R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月10日下関05R | 1-4-6 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
03月07日唐津09R | 2-1-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
03月06日丸亀10R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
03月03日児島05R | 1-4-2 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
02月28日蒲郡08R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
02月27日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
02月26日丸亀11R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
02月25日芦屋09R | 5-1-3 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
02月21日下関09R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月20日徳山08R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
02月19日児島05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
02月18日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
02月17日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
02月14日芦屋08R | 2-3-1 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
02月13日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 37,950円 | 380% | |
02月12日若松08R | 2-1-3 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
02月11日常滑05R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
02月10日下関09R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
02月09日住之江10R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
02月08日江戸川03R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
02月07日蒲郡08R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
02月06日宮島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
02月05日戸田03R | 3-2-4 | 10,000円 | 46,200円 | 462% | |
02月04日唐津09R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,450円 | 155% | |
02月03日浜名湖05R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
02月01日大村08R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
01月31日児島04R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月30日平和島03R | 2-3-5 | 10,000円 | 34,600円 | 346% | |
01月29日大村08R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
01月26日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
01月24日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
01月23日住之江09R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月22日大村09R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
01月21日浜名湖05R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
01月20日蒲郡08R | 1-4-6 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
01月17日三国07R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,900円 | 279% | |
01月16日蒲郡09R | 1-5-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
01月15日若松09R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月14日住之江10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
01月11日住之江09R | 1-5-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
01月10日大村09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
01月09日浜名湖05R | 1-3-4 | 10,000円 | 36,200円 | 362% | |
01月08日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
01月07日住之江04R | 1-2-3 | 10,000円 | 37,600円 | 376% | |
01月06日江戸川05R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月04日戸田04R | 1-6-4 | 10,000円 | 30,150円 | 302% | |
01月03日大村03R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
12月25日浜名湖06R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
12月24日戸田03R | 3-2-1 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
12月23日丸亀08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
12月20日宮島07R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月18日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
12月17日芦屋08R | 2-3-6 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
12月13日多摩川05R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
12月11日児島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
12月09日住之江09R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月05日びわこ05R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
12月04日平和島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
12月01日尼崎04R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
11月30日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 23,550円 | 236% | |
11月29日蒲郡08R | 1-4-2 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
11月27日宮島05R | 1-5-6 | 10,000円 | 29,600円 | 296% | |
11月26日浜名湖06R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月25日びわこ05R | 2-1-5 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
11月24日浜名湖05R | 1-6-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
11月21日下関08R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
11月19日平和島06R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月15日多摩川03R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
11月14日蒲郡09R | 1-2-6 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
11月13日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
11月12日蒲郡10R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
11月11日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
11月10日桐生08R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
11月09日戸田03R | 2-6-1 | 10,000円 | 42,400円 | 424% | |
11月08日桐生08R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月07日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
11月06日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
11月05日若松08R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月04日丸亀09R | 1-4-5 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
11月03日丸亀08R | 4-2-1 | 10,000円 | 88,200円 | 882% | |
10月31日徳山09R | 1-2-6 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
10月30日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
10月28日常滑05R | 4-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月24日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
10月23日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
10月21日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
10月19日鳴門08R | 3-2-6 | 10,000円 | 34,500円 | 345% | |
10月18日三国08R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月16日芦屋09R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
10月15日江戸川05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
10月13日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
10月12日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
10月10日津05R | 6-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月08日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
10月07日桐生09R | 1-2-5 | 10,000円 | 47,400円 | 474% | |
10月06日下関09R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
10月04日蒲郡08R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
10月03日唐津09R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月02日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
09月30日尼崎04R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
09月26日大村08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
09月25日大村09R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月24日びわこ05R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
09月23日宮島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
09月20日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
09月17日蒲郡09R | 3-1-6 | 10,000円 | 43,050円 | 431% | |
09月14日丸亀09R | 2-1-6 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
09月12日下関08R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,550円 | 206% | |
09月11日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
09月10日平和島05R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月08日若松09R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
09月06日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
09月05日若松08R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月04日多摩川01R | 3-1-4 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
09月03日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
08月31日宮島03R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
08月30日桐生10R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
08月29日桐生08R | 2-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月28日平和島02R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
08月27日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 56,400円 | 564% | |
08月26日常滑03R | 1-4-5 | 10,000円 | 35,400円 | 354% | |
08月23日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
08月22日戸田03R | 2-3-1 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
08月21日児島05R | 5-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月20日大村03R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
08月19日若松09R | 1-4-3 | 10,000円 | 37,050円 | 371% | |
08月18日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
08月17日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
08月09日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
08月07日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
08月06日戸田05R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月05日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
08月04日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 60,400円 | 604% | |
08月03日丸亀09R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
08月01日丸亀09R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月31日住之江08R | 2-1-4 | 10,000円 | 19,650円 | 197% | |
07月29日住之江09R | 1-3-4 | 10,000円 | 31,950円 | 320% | |
07月26日桐生08R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
07月24日平和島02R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月22日戸田04R | 2-1-4 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
07月21日児島04R | 1-4-2 | 10,000円 | 33,600円 | 336% | |
07月20日若松09R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
07月18日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月16日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
07月12日若松09R | 1-6-4 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
07月11日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
07月09日丸亀08R | 1-3-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
07月07日尼崎03R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
07月05日蒲郡10R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
07月02日浜名湖04R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月28日江戸川03R | 2-3-1 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
06月27日児島04R | 3-1-4 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
06月26日桐生08R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
06月25日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月24日蒲郡09R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
06月22日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
06月21日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
06月19日桐生09R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,600円 | 266% | |
06月18日若松08R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月17日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
06月16日若松08R | 1-6-2 | 10,000円 | 23,850円 | 238% | |
06月14日丸亀10R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
06月13日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
06月12日住之江08R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月11日蒲郡09R | 4-1-2 | 10,000円 | 29,100円 | 291% | |
06月10日桐生09R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
06月06日徳山09R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
06月05日福岡01R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
06月04日江戸川04R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月03日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
06月02日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
05月30日蒲郡11R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
05月29日丸亀09R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
05月28日三国09R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月27日宮島04R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,900円 | 179% | |
05月26日多摩川03R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
05月25日多摩川03R | 1-2-4 | 10,000円 | 27,900円 | 279% | |
05月24日丸亀09R | 3-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月23日津05R | 1-3-6 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
05月22日若松08R | 3-2-1 | 10,000円 | 38,550円 | 386% | |
05月21日住之江08R | 6-1-2 | 10,000円 | 25,350円 | 253% | |
05月20日尼崎04R | 1-4-3 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
05月13日若松08R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
05月10日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
05月09日福岡01R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月07日平和島01R | 4-2-5 | 10,000円 | 25,950円 | 260% | |
05月06日浜名湖01R | 2-1-5 | 10,000円 | 31,950円 | 320% | |
05月05日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
05月04日蒲郡09R | 1-4-3 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
05月01日宮島05R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
04月26日びわこ05R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
04月25日福岡01R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月24日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
04月19日若松09R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
04月18日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
04月17日桐生08R | 6-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月16日児島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
04月14日多摩川01R | 4-5-1 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
04月13日津05R | 1-5-4 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
04月12日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
04月11日浜名湖03R | 3-5-6 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
04月10日浜名湖04R | 5-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月09日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
04月08日大村08R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
04月05日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
04月04日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
04月03日蒲郡08R | 1-6-3 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
04月02日蒲郡09R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月01日住之江08R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
03月30日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,950円 | 290% | |
03月29日大村10R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
03月28日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
03月26日大村09R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月24日三国07R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
03月23日大村09R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
03月22日丸亀10R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
03月19日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
03月15日住之江10R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
03月14日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月13日丸亀08R | 1-3-4 | 10,000円 | 23,550円 | 236% | |
03月12日若松08R | 1-3-2 | 10,500円 | 16,400円 | 156% | |
03月11日戸田05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
03月08日多摩川01R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月07日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
03月06日多摩川03R | 2-5-1 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
03月05日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
03月04日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月01日三国08R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,150円 | 122% | |
02月29日丸亀08R | 1-3-2 | 10,000円 | 34,950円 | 350% | |
02月28日常滑04R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月26日桐生08R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
02月25日蒲郡08R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,350円 | 164% | |
02月23日住之江10R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
02月22日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
02月21日尼崎04R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
02月20日浜名湖05R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月19日大村08R | 1-2-6 | 10,000円 | 20,550円 | 206% | |
02月16日多摩川02R | 3-5-4 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
02月15日大村09R | 1-4-5 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
02月14日大村09R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月13日下関08R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
02月12日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
02月10日桐生08R | 1-5-4 | 10,000円 | 28,350円 | 283% | |
02月08日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
02月06日徳山09R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月05日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 27,400円 | 274% | |
02月01日若松08R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
01月31日桐生08R | 1-4-3 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
01月30日江戸川03R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月29日津05R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月28日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
01月26日住之江08R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
01月25日尼崎04R | 3-1-4 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
01月24日多摩川03R | 2-1-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
01月23日大村09R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
01月22日大村09R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
01月19日児島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
01月17日江戸川05R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月15日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
01月12日大村09R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
01月10日津06R | 2-1-3 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
12月27日大村09R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月26日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
12月21日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
12月20日戸田05R | 1-4-5 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
12月18日平和島05R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月17日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 47,100円 | 471% | |
12月15日唐津09R | 1-2-5 | 10,000円 | 41,200円 | 412% | |
12月14日平和島05R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
12月11日浜名湖06R | 5-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月07日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 27,750円 | 278% | |
12月06日平和島05R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
11月29日多摩川03R | 3-1-6 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
11月28日平和島05R | 4-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月27日多摩川04R | 2-3-5 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
11月24日蒲郡08R | 2-1-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
11月22日常滑05R | 1-2-6 | 10,000円 | 116,400円 | 1164% | |
11月21日蒲郡08R | 1-4-3 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
11月20日平和島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月18日蒲郡08R | 1-4-6 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
11月16日桐生11R | 1-5-2 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
11月15日大村08R | 1-2-4 | 10,000円 | 23,250円 | 233% | |
11月13日尼崎06R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月10日芦屋09R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,900円 | 199% | |
11月09日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
11月08日びわこ05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
