競艇会議を使った私の口コミ評価!検証から分かったメリット・デメリットも大公開!
最終更新:
競艇会議
Sランク
成績優秀!押さえておきたいサイト
総合評価
4.8
合計獲得金額
+23,801,680円
投資金額
2,982,000円
払戻金額
3,830,700円
投資金額
1,490,000円
払戻金額
24,442,980円
更新履歴
2026.02.27競艇会議の記事を更新
2025.11.28競艇会議を優良認定
2025.11.25有料予想を初検証
2025.11.24無料予想を初検証
2025.11.15競艇会議の検証を開始
今回、私がレビューしていくのは『競艇会議』という競艇予想サイトです。
競艇会議は”競艇予想の決定版”と自負している競艇予想サイト。
確かにサイトトップには華々しい的中実績の数々が並んでいますが、これまで数多くの予想サイトを見てきた私はそれだけで100%信じることはできません。
そこで今回は、実際に競艇会議の予想を利用し、その信ぴょう性を確かめました!
予想精度はもちろんのこと実際に利用した方々による口コミまで徹底調査!
本記事の最後には、競艇会議が本物の予想サイトなのか、悪質予想サイトなのかを判断していますので、ぜひ最後までご覧ください。
競艇会議はどのような競艇予想サイトなのか?特徴をご紹介

出典:競艇会議
競艇会議の特徴がこちら。

出典:競艇会議
競艇会議は「とにかくコンテンツの厚さで勝負しているサイト」だと感じました。
競艇予想サイトは、無料予想だけを薄く出して終わり…みたいなところも多いのですが、ここは明らかに「情報量の多さ」を前面に押し出しています。
特に目についたのは、独自AIのデータ分析と中戦略の解説コンテンツ。
AI分析をうたうサイトは増えていますが、12レース分を無料で見せるスタイルは珍しいです。
さらに、舟券戦法を初心者向けにまとめている点も、ユーザー層を広く意識している印象でした。
最も気になるその予想精度についてはこれからご紹介致します。
競艇会議の登録方法はLINE友だち登録
競艇会議を利用するには、LINE友だち登録をする必要があります。
実際の手順を見ていきましょう。
競艇会議の公式サイトにアクセスし『LINEで簡単登録こちらをタップ』を押下する
新着メッセージ内『アカウント作成はこちら』を押下する
登録にかかるまでの時間はたった1分ほど。
画面の指示に従って操作するだけなので、誰でも簡単に登録することができるでしょう。
競艇会議はどのような予想を公開している?無料予想をレビュー
こちらでは、競艇会議が公開している無料予想の検証結果をご紹介していきます。
実際に利用した私のレビューも添えていますので、ぜひ参考にしてください。
競艇会議の無料予想の感想
- 3連複で安定感バツグン
- トリガミの心配がなくレース選びに長けていた
無料予想は毎日公開で1日12レース分公開!

競艇会議は毎日無料予想を12レース分公開しています。
多くの競艇予想サイトが1日2〜4レース分公開のなか、これはかなりお得。
さらに、券種は3連単ではなく3連複と的中重視のユーザーには嬉しいですね。
ただ、そうなると気になるのはどれほど稼げるのか、トリガミはないのかです。
初参加レポート!競艇会議の無料予想は凄かった!
こちらでは、競艇会議の無料予想に初参加した際のレビューをご紹介します。
初めて参加したレースは11月24日の多摩川6R。
『G3第11回ホットマンカップ』の最終日目です。

出典:ボートレース公式

出典:競艇会議
出走艇の人気・オッズ(単勝)
- 1号艇:小野 達哉
1番人気:1.5倍 - 2号艇:星野 太郎
3番人気:9.2倍 - 3号艇:田中 豪
2番人気:2.1倍 - 4号艇:長谷川 充
4番人気:12.9倍 - 5号艇:奥平 拓也
―(オッズ0.0) - 6号艇:須藤 博倫
5番人気:16.2倍
今走は1・3・6号艇がA1級で残り3艇がB級のレース。
インの勝率が他の競艇場よりも高い多摩川ということもあり、人気は1・3号艇に集まっています。
そんな中、競艇会議は軸を3号艇においてきました。
セオリー通りいくなら1号艇が軸になるかと思いますが、競艇会議は1号艇が外れる可能性もあると予想。
果たして結果は・・・


競艇会議の読み通り1号艇が舟券から外れ、外枠の艇が健闘!
単勝オッズでは全く人気のなかった5号艇も食らいついたことで、3連複にも関わらず44.9倍の配当がつきました!
3連複といえどこのレースを的中できたのは、競艇会議の分析力が優れている証拠です。
【最新】直近で検証したレース結果をご紹介
続いては、競艇会議の無料予想が直近でも優れた予想を公開しているのかを確認していきます。
最近検証したレースは2026年2月26日の鳴門9R。
G1『第2回スピードクイーンメモリアル』の3日目です。
出走表と予想を確認していきましょう。

出典:ボートレース公式

出典:競艇会議
出走艇の人気・オッズ(単勝)
- 1号艇:海野 ゆかり
2番人気:2.0倍 - 2号艇:鎌倉 涼
1番人気:1.7倍 - 3号艇:井上 未都
3番人気:7.3倍 - 4号艇:赤井 睦
4番人気:15.6倍 - 5号艇:向井 美鈴
6番人気:29.7倍 - 6号艇:小野 生奈
5番人気:18.2倍
本レースは1・2・6コースからA1級が出走するレースです。
予想をする上でまずは軸を決めたいところですが、本レースはどの艇を軸にするのかで相手も変わってくるでしょう。
- 1号艇軸
▶順当な決着になる可能性大。相手は2号艇や3号艇といった堅めの狙い方。
- 2号艇軸
▶1号艇が流れた場合。相手は内を攻める実力がある3・6号艇といった穴寄り。
2号艇の鎌倉選手は昨年のG1を2度も制した絶好調の選手なので、本レースでも好走を見せていただきたいところ。
果たして本レースの結果は・・・

出典:ボートレース公式
見事的中!
3連複で参加していたため、33.8倍の払戻金を獲得することができました。
このように、狙い方が難しいレースでも難なく当てることができる競艇会議の予想精度はまさに一級品。
安心感を持って予想に丸乗りすることができますね。
競艇会議の無料予想累計成績
それでは、私がこれまでに参加した無料予想の累計成績をご覧ください。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| 04月06日三国12R | 1-3-5 | 6,000円 | 3,800円 | 63% | |
| 04月06日三国11R | 1-4-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月06日三国10R | 5-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月06日三国09R | 4-1-6 | 6,000円 | 40,600円 | 677% | |
| 04月06日三国08R | 4-5-3 | 6,000円 | 19,400円 | 323% | |
| 04月06日三国07R | 3-1-6 | 6,000円 | 3,700円 | 62% | |
| 04月06日三国06R | 1-6-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月06日三国05R | 1-3-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月06日三国04R | 1-2-5 | 6,000円 | 1,800円 | 30% | |
| 04月06日三国03R | 1-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月06日三国02R | 1-2-3 | 6,000円 | 3,400円 | 57% | |
| 04月06日三国01R | 1-5-6 | 6,000円 | 10,800円 | 180% | |
| 04月05日三国12R | 1-4-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日三国11R | 6-1-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日三国10R | 2-3-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日三国09R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日三国08R | 1-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日三国07R | 4-3-1 | 6,000円 | 1,600円 | 27% | |
| 04月05日三国06R | 1-3-4 | 6,000円 | 3,400円 | 57% | |
| 04月05日三国05R | 6-1-2 | 6,000円 | 12,500円 | 208% | |
| 04月05日三国04R | 1-5-2 | 6,000円 | 4,400円 | 73% | |
| 04月05日三国03R | 1-2-3 | 6,000円 | 1,200円 | 20% | |
| 04月05日三国02R | 2-4-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月05日三国01R | 1-3-2 | 6,000円 | 2,400円 | 40% | |
| 04月03日徳山12R | 1-3-2 | 6,000円 | 4,000円 | 67% | |
| 04月03日徳山11R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月03日徳山10R | 1-2-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月03日徳山09R | 4-1-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月03日徳山08R | 1-6-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月03日徳山07R | 1-2-4 | 6,000円 | 2,900円 | 48% | |
| 04月03日徳山06R | 1-4-2 | 6,000円 | 6,700円 | 112% | |
| 04月03日徳山05R | 1-4-6 | 6,000円 | 4,800円 | 80% | |
| 04月03日徳山04R | 1-4-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月03日徳山03R | 1-2-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月03日徳山02R | 1-4-2 | 6,000円 | 3,100円 | 52% | |
| 04月03日徳山01R | 1-2-3 | 6,000円 | 4,000円 | 67% | |
| 04月02日徳山12R | 1-2-3 | 6,000円 | 2,100円 | 35% | |
| 04月02日徳山11R | 1-2-5 | 6,000円 | 14,200円 | 237% | |
| 04月02日徳山10R | 3-5-4 | 6,000円 | 5,700円 | 95% | |
| 04月02日徳山09R | 4-5-3 | 6,000円 | 12,600円 | 210% | |
| 04月02日徳山08R | 3-5-4 | 6,000円 | 3,700円 | 62% | |
| 04月02日徳山07R | 1-2-5 | 6,000円 | 9,000円 | 150% | |
| 04月02日徳山06R | 1-2-4 | 6,000円 | 4,400円 | 73% | |
| 04月02日徳山05R | 1-5-4 | 6,000円 | 18,100円 | 302% | |
| 04月02日徳山04R | 1-5-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月02日徳山03R | 1-2-3 | 6,000円 | 4,400円 | 73% | |
| 04月02日徳山02R | 1-6-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月02日徳山01R | 1-4-6 | 6,000円 | 8,700円 | 145% | |
| 04月01日徳山12R | 1-4-2 | 6,000円 | 2,600円 | 43% | |
| 04月01日徳山11R | 4-5-1 | 6,000円 | 6,600円 | 110% | |
| 04月01日徳山10R | 4-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月01日徳山09R | 3-4-5 | 6,000円 | 4,100円 | 68% | |
| 04月01日徳山08R | 4-5-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月01日徳山07R | 2-5-6 | 6,000円 | 4,900円 | 82% | |
| 04月01日徳山06R | 1-6-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月01日徳山05R | 1-6-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月01日徳山04R | 1-3-4 | 6,000円 | 11,700円 | 195% | |
| 04月01日徳山03R | 1-3-6 | 6,000円 | 14,200円 | 237% | |
| 04月01日徳山02R | 1-2-3 | 6,000円 | 4,100円 | 68% | |
| 04月01日徳山01R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山12R | 1-2-3 | 6,000円 | 2,800円 | 47% | |
| 03月31日徳山11R | 1-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山10R | 1-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山09R | 1-4-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山08R | 3-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山07R | 2-4-5 | 6,000円 | 7,800円 | 130% | |
| 03月31日徳山06R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山05R | 3-1-5 | 6,000円 | 3,000円 | 50% | |
| 03月31日徳山04R | 1-2-5 | 6,000円 | 4,400円 | 73% | |
| 03月31日徳山03R | 1-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山02R | 3-5-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月31日徳山01R | 1-2-3 | 6,000円 | 6,700円 | 112% | |
| 03月30日徳山12R | 1-6-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月30日徳山11R | 1-2-5 | 6,000円 | 3,900円 | 65% | |
| 03月30日徳山10R | 3-1-4 | 6,000円 | 6,300円 | 105% | |
| 03月30日徳山09R | 3-1-4 | 6,000円 | 2,900円 | 48% | |
| 03月30日徳山08R | 4-3-1 | 6,000円 | 1,600円 | 27% | |
| 03月30日徳山07R | 2-1-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月30日徳山06R | 1-2-3 | 6,000円 | 2,600円 | 43% | |
| 03月30日徳山05R | 3-6-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月30日徳山04R | 1-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月30日徳山03R | 2-5-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月30日徳山02R | 1-3-4 | 6,000円 | 4,200円 | 70% | |
| 03月30日徳山01R | 1-2-4 | 6,000円 | 7,500円 | 125% | |
| 03月29日三国12R | 4-1-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日三国11R | 1-3-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日三国10R | 1-3-5 | 6,000円 | 9,300円 | 155% | |
| 03月29日三国09R | 3-5-2 | 6,000円 | 81,400円 | 1357% | |
| 03月29日三国08R | 1-3-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日三国07R | 3-1-2 | 6,000円 | 3,400円 | 57% | |
| 03月29日三国06R | 1-4-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日三国05R | 1-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日三国04R | 1-2-5 | 6,000円 | 3,500円 | 58% | |
| 03月29日三国03R | 3-2-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日三国02R | 2-1-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月29日三国01R | 2-5-6 | 6,000円 | 17,800円 | 297% | |
| 03月28日三国12R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月28日三国11R | 1-2-5 | 6,000円 | 3,300円 | 55% | |
| 03月28日三国10R | 1-5-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月28日三国09R | 2-4-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月28日三国08R | 1-4-2 | 6,000円 | 7,300円 | 122% | |
| 03月28日三国07R | 5-1-3 | 6,000円 | 3,600円 | 60% | |
| 03月28日三国06R | 1-6-5 | 6,000円 | 7,100円 | 118% | |
| 03月28日三国05R | 4-6-2 | 6,000円 | 17,900円 | 298% | |
| 03月28日三国04R | 1-5-2 | 6,000円 | 16,500円 | 275% | |
| 03月28日三国03R | 1-5-2 | 6,000円 | 30,500円 | 508% | |
| 03月28日三国02R | 3-1-2 | 6,000円 | 2,400円 | 40% | |
| 03月28日三国01R | 1-3-2 | 6,000円 | 22,500円 | 375% | |
| 03月27日三国12R | 3-6-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月27日三国11R | 1-3-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月27日三国10R | 2-3-4 | 6,000円 | 6,700円 | 112% | |
| 03月27日三国09R | 3-1-6 | 6,000円 | 3,700円 | 62% | |
| 03月27日三国08R | 1-2-5 | 6,000円 | 3,900円 | 65% | |
| 03月27日三国07R | 1-2-4 | 6,000円 | 2,200円 | 37% | |
| 03月27日三国06R | 1-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月27日三国05R | 2-1-6 | 6,000円 | 6,900円 | 115% | |
| 03月27日三国04R | 2-1-4 | 6,000円 | 3,300円 | 55% | |
| 03月27日三国03R | 1-5-2 | 6,000円 | 6,300円 | 105% | |
| 03月27日三国02R | 1-2-5 | 6,000円 | 4,600円 | 77% | |
| 03月27日三国01R | 1-2-3 | 6,000円 | 1,900円 | 32% | |
| 03月26日平和島12R | 5-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島11R | 1-2-6 | 6,000円 | 16,900円 | 282% | |
| 03月26日平和島10R | 4-3-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島09R | 2-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島08R | 4-1-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島07R | 2-1-4 | 6,000円 | 2,300円 | 38% | |
| 03月26日平和島06R | 3-5-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島05R | 1-6-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島04R | 3-5-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島03R | 3-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島02R | 3-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日平和島01R | 2-1-3 | 6,000円 | 5,700円 | 95% | |
| 03月25日平和島12R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日平和島11R | 1-2-5 | 6,000円 | 6,800円 | 113% | |
| 03月25日平和島10R | 5-4-6 | 6,000円 | 18,300円 | 305% | |
| 03月25日平和島09R | 2-1-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日平和島08R | 6-5-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日平和島07R | 2-1-3 | 6,000円 | 2,400円 | 40% | |
| 03月25日平和島06R | 2-3-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日平和島05R | 1-5-3 | 6,000円 | 7,400円 | 123% | |
| 03月25日平和島04R | 3-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日平和島03R | 1-4-3 | 6,000円 | 2,300円 | 38% | |
| 03月25日平和島02R | 2-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日平和島01R | 1-3-5 | 6,000円 | 2,800円 | 47% | |
| 03月24日蒲郡12R | 1-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月24日蒲郡11R | 2-4-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月24日蒲郡10R | 2-5-3 | 6,000円 | 16,200円 | 270% | |
| 03月24日蒲郡09R | 2-1-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月24日蒲郡08R | 1-2-4 | 6,000円 | 4,800円 | 80% | |
| 03月24日蒲郡07R | 1-2-5 | 6,000円 | 11,300円 | 188% | |
| 03月24日蒲郡06R | 1-2-3 | 6,000円 | 2,700円 | 45% | |
| 03月24日蒲郡05R | 1-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月24日蒲郡04R | 1-2-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月24日蒲郡03R | 1-2-4 | 6,000円 | 3,200円 | 53% | |
| 03月24日蒲郡02R | 1-4-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月24日蒲郡01R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日下関12R | 2-1-4 | 6,000円 | 2,000円 | 33% | |
| 03月23日下関11R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日下関10R | 1-4-2 | 6,000円 | 2,200円 | 37% | |
| 03月23日下関09R | 1-2-5 | 6,000円 | 10,300円 | 172% | |
| 03月23日下関08R | 1-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日下関07R | 3-5-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日下関06R | 3-1-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日下関05R | 1-6-2 | 6,000円 | 4,600円 | 77% | |
| 03月23日下関04R | 3-5-1 | 6,000円 | 3,800円 | 63% | |
| 03月23日下関03R | 3-4-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月23日下関02R | 1-2-5 | 6,000円 | 72,400円 | 1207% | |
| 03月23日下関01R | 1-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日下関12R | 3-2-5 | 6,000円 | 18,800円 | 313% | |
| 03月22日下関11R | 1-2-3 | 6,000円 | 1,800円 | 30% | |
| 03月22日下関10R | 5-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日下関09R | 1-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日下関08R | 1-4-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日下関07R | 1-4-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日下関06R | 4-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月22日下関05R | 1-2-3 | 6,000円 | 2,300円 | 38% | |
| 03月22日下関04R | 5-1-6 | 6,000円 | 2,700円 | 45% | |
| 03月22日下関03R | 1-6-4 | 6,000円 | 4,300円 | 72% | |
| 03月22日下関02R | 5-3-2 | 6,000円 | 10,000円 | 167% | |
| 03月22日下関01R | 1-2-4 | 6,000円 | 3,300円 | 55% | |
| 03月21日下関12R | 1-4-3 | 6,000円 | 2,000円 | 33% | |
| 03月21日下関11R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月21日下関10R | 1-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月21日下関09R | 5-6-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月21日下関08R | 1-6-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月21日下関07R | 3-6-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月21日下関06R | 2-6-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月21日下関05R | 1-3-2 | 6,000円 | 5,700円 | 95% | |
| 03月21日下関04R | 1-5-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月21日下関03R | 1-3-2 | 6,000円 | 6,500円 | 108% | |
| 03月21日下関02R | 3-1-6 | 6,000円 | 7,900円 | 132% | |
| 03月21日下関01R | 2-6-1 | 6,000円 | 19,700円 | 328% | |
| 03月20日下関12R | 1-3-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月20日下関11R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月20日下関10R | 3-1-5 | 6,000円 | 13,800円 | 230% | |
| 03月20日下関09R | 4-1-5 | 6,000円 | 5,500円 | 92% | |
| 03月20日下関08R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月20日下関07R | 1-4-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月20日下関06R | 1-2-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月20日下関05R | 1-2-4 | 6,000円 | 3,800円 | 63% | |
| 03月20日下関04R | 5-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月20日下関03R | 1-2-3 | 6,000円 | 5,200円 | 87% | |
| 03月20日下関02R | 2-1-3 | 6,000円 | 3,200円 | 53% | |
| 03月20日下関01R | 1-5-2 | 6,000円 | 5,800円 | 97% | |
| 03月19日下関12R | 1-3-2 | 6,000円 | 5,800円 | 97% | |
| 03月19日下関11R | 1-2-5 | 6,000円 | 15,200円 | 253% | |
| 03月19日下関10R | 1-6-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月19日下関09R | 1-2-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月19日下関08R | 1-2-3 | 6,000円 | 3,600円 | 60% | |
| 03月19日下関07R | 1-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月19日下関06R | 1-3-2 | 6,000円 | 5,900円 | 98% | |
| 03月19日下関05R | 1-3-6 | 6,000円 | 24,100円 | 402% | |
| 03月19日下関04R | 3-5-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月19日下関03R | 5-4-2 | 6,000円 | 10,000円 | 167% | |
| 03月19日下関02R | 1-5-2 | 6,000円 | 13,200円 | 220% | |
| 03月19日下関01R | 1-3-2 | 6,000円 | 4,000円 | 67% | |
| 03月18日尼崎12R | 1-2-3 | 6,000円 | 3,100円 | 52% | |
| 03月18日尼崎11R | 1-2-3 | 6,000円 | 3,300円 | 55% | |
| 03月18日尼崎10R | 1-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎09R | 1-3-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎08R | 3-5-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎07R | 1-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎06R | 4-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎05R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎04R | 1-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎03R | 1-5-6 | 6,000円 | 21,900円 | 365% | |
| 03月18日尼崎02R | 3-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月18日尼崎01R | 1-6-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月17日尼崎12R | 1-2-3 | 6,000円 | 2,800円 | 47% | |
| 03月17日尼崎11R | 2-1-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月17日尼崎10R | 1-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月17日尼崎09R | 2-1-3 | 6,000円 | 5,700円 | 95% | |
| 03月17日尼崎08R | 1-5-4 | 6,000円 | 8,400円 | 140% | |
| 03月17日尼崎07R | 1-3-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月17日尼崎06R | 1-3-4 | 6,000円 | 4,600円 | 77% | |
| 03月17日尼崎05R | 1-4-3 | 6,000円 | 11,200円 | 187% | |
| 03月17日尼崎04R | 1-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月17日尼崎03R | 1-2-6 | 6,000円 | 8,700円 | 145% | |
| 03月17日尼崎02R | 3-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月17日尼崎01R | 4-3-2 | 6,000円 | 18,900円 | 315% | |
| 03月16日尼崎12R | 1-2-4 | 6,000円 | 3,500円 | 58% | |
| 03月16日尼崎11R | 1-4-3 | 6,000円 | 2,900円 | 48% | |
| 03月16日尼崎10R | 3-1-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎09R | 5-4-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎08R | 6-1-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎07R | 1-5-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎06R | 1-5-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎05R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎04R | 1-5-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎03R | 1-4-2 | 6,000円 | 2,200円 | 37% | |
| 03月16日尼崎02R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月16日尼崎01R | 4-3-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎12R | 1-2-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎11R | 3-4-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎10R | 1-2-5 | 6,000円 | 13,000円 | 217% | |
| 03月15日尼崎09R | 4-6-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎08R | 3-5-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎07R | 1-2-3 | 6,000円 | 5,300円 | 88% | |
| 03月15日尼崎06R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎05R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎04R | 3-1-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月15日尼崎03R | 5-3-1 | 6,000円 | 13,400円 | 223% | |
| 03月15日尼崎02R | 1-4-5 | 6,000円 | 12,300円 | 205% | |
| 03月15日尼崎01R | 1-4-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎12R | 1-6-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎11R | 1-3-6 | 6,000円 | 13,700円 | 228% | |
| 03月14日尼崎10R | 2-4-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎09R | 1-2-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎08R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎07R | 1-4-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎06R | 1-4-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎05R | 2-6-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎04R | 1-3-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎03R | 5-1-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月14日尼崎02R | 1-4-3 | 6,000円 | 2,800円 | 47% | |
| 03月14日尼崎01R | 1-3-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村12R | 1-3-4 | 6,000円 | 5,100円 | 85% | |
| 03月13日大村11R | 5-2-1 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村10R | 1-2-4 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村09R | 1-2-4 | 6,000円 | 4,600円 | 77% | |
| 03月13日大村08R | 1-4-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村07R | 2-6-3 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村06R | 1-4-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村05R | 1-3-6 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村04R | 1-2-5 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日大村03R | 1-2-4 | 6,000円 | 3,300円 | 55% | |
| 03月13日大村02R | 1-2-5 | 6,000円 | 3,400円 | 57% | |
| 03月13日大村01R | 1-3-2 | 6,000円 | 3,300円 | 55% | |
| 03月12日大村12R | 1-3-2 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
