競艇バーニングを使い続けた結果を暴露|口コミ・評判・検証結果から分かった“意外な事実”を公開
最終更新:
競艇バーニング
Bランク
稼げる時もあるが安定しない
総合評価
4.4
合計獲得金額
+10,115,530円
投資金額
5,534,000円
払戻金額
14,642,300円
投資金額
264,000円
払戻金額
1,271,230円
更新履歴
2026.05.27競艇バーニングの検証記事を更新
2025.10.29競艇バーニングの検証記事を更新
2024.10.08無料予想の収支500万円超え
2023.01.13競艇バーニングの検証記事公開
2023.01.06有料情報の収支100万円超え
2022.12.19有料情報「スタンダード」を初検証
2022.12.14競艇バーニングの無料予想の検証を開始
競艇バーニングって悪質?
予想って当たる?稼げるの?
どんな口コミ評価を得てるの?
そのような疑問を胸に本記事を訪れたアナタ!
解体新書が競艇バーニングの無料予想や有料予想を使い倒すだけでなく、ネット上の口コミや予想サイトとしての安全性などを徹底調査。
過去200サイト以上を調査してきた私だからこそ見出すことができる競艇バーニングの本当の価値をお伝えしていきます。
他の検証サイトでは紹介していない、競艇バーニングの全貌をご覧ください。
競艇バーニングの安全性は?気になる使用感をすべて調査!

出典:競艇バーニング
まずはサイトスタンス・運営会社・登録方法やその後の使用感などを調査。
競艇バーニングを本当に利用しても問題ないのかを見ていきます。
競艇バーニングのサイトスタンスを調査

出典:競艇バーニング
競艇バーニングの公式サイトでは、要所要所で「プロ」というワードが出てきます。
このことから、プロがこだわり抜いた予想を公開している競艇予想サイトであるのでしょう。
実際に、競艇バーニングが採用しているプロは的中率80%超えの精鋭達なのだとか。
また、最新鋭のAIも駆使することで他では類を見ない成果を出すことができているようです。
競艇バーニングの運営実態を特商法に基づく表記から確認
通信販売に欠かせない特商法に関する表記に関しては問題なし。
念の為に、運営会社の信頼性に関しても調査しました。
- 運営会社「合同会社アイオリア」は国税庁に登記済み。法人番号等も確認することができた
- 住所は実在しており、登記された住所と相違ないことが確認できた
競艇バーニングを運営している会社の運営実態はかなりクリーン。
悪質競艇予想サイトを運営している可能性は低いため、信頼性は問題ないと判断して大丈夫でしょう。
競艇バーニングに登録!配信される内容もチェック
運営実態の安全性に問題ないことが確認できたので、競艇バーニングに会員登録をしていきます。
登録方法は「LINE友だち追加」「メール登録」の2種類。
どちらも登録費や年会費は一切かかりません。
私はLINE友だち追加にて会員登録をしたので、その手順をご覧ください。
まずは競艇バーニングの公式サイトにアクセスしてください
サイト内の【LINEで無料会員登録はこちら】をタップすると登録画面に遷移します
上記ページに遷移後、【開く】をタップして公式アカウントを追加してください
トーク画面で【ログインする。】をタップし、登録完了です
完了までに1分もかかりません。
そして、友だち追加後は以下のような配信が送られてきました。
- 本日のおすすめプラン
- 本日の的中実績
- 競艇バーニングからのお知らせ
- キャンペーン告知 等
今後競艇バーニングを利用する上で有意義に活用できるような内容ばかり。
また、個人情報の入力や強引な勧誘等は一切なく、悪質性を感じるようなことはありませんでした。
利用する上で気になるサイトの使用感を調査!
ひと通り会員登録まで済んだところで、ユーザーが気になるサイトの使用感を調査しました。
安心できる使用感かどうかは予想を利用する以前の問題。
登録後のミスマッチがないよう、今のうちに確認しておきましょう。
使用感に関して致命的な問題となるような点は一切ありません。
誰でも安心して利用できるような印象なので、現状は問題ないと判断しても良さそうです。
競艇バーニングの無料予想に参加
それでは、競艇バーニングの無料予想についてご紹介していきます。
まずはプラン詳細をご覧ください。

出典:競艇バーニング
【無料予想の初検証】初参加では62,200円の払戻金額を獲得
早速、無料予想を利用していきます。
私が初めて参加した2022年12月14日に公開されたのは多摩川7R。
一般戦『四市組合設立55周年記念BTS市原カップ』の2日目です。
本レースの出走表と公開された予想を確認していきましょう。

出典:ボートレース公式

出典:競艇バーニング
好枠の1号艇とA1級で単勝オッズ1位の2号艇を中心とした予想を公開しました。
全体的に枠の優位性と選手の実力を考慮した艇が選出されています。
そのため、特に不安に感じるような点は一切なし。
順当に決着すれば初戦から白星を挙げることができそうですが、果たして結果は・・・

1-2-3の8番人気で決着。
見事に初戦を的中させることができました。
人気決着をしっかりと読み切る、且つ配当に妙味があるレース。
これはたまたまだったのか。
それともレース選別に優れていたのか。
引き続き2レース目以降も傾向を探りつつ参加していきます。
競艇バーニングの無料予想に20回分参加した結果
初戦は白星を挙げた競艇バーニング。
私はその後20回分、公開された予想に丸乗りをしました。
その結果をご覧ください。
無料予想を20回分利用した結果
| 戦績 |
20戦13勝7敗 |
的中率 |
65% |
回収率 |
196% |
平均
投資 |
10,000円 |
平均
払戻 |
19,625円 |
| 合計収支 |
|
|
| 収支 +192,500円 |
可もなく不可もなく。
無料で使えるお試しコンテンツだということを考慮すれば、納得の成績ではないでしょうか。
ひとまず私が20回分参加した結果”無料予想の傾向”がなんとなく掴めたのでご覧ください。
無料予想の傾向
- ナイターレースは不得意ぎみ
- 天候が荒れてる時は勝率が低い
- 開催初日、2日目は軸不的中率が高い
要するに、競艇バーニングは情報が出揃った状態での堅いレースが得意なのかもしれません。
まだ参加回数が少ないため何とも言えませんが、引き続きこの傾向を基に無料予想を使い倒していこうと思います。
競艇バーニングの無料予想に半年間参加した結果
半年間、私は競艇バーニングの無料予想に参加。
その間は「全参加した場合」と「厳選して参加した場合」に分け、それぞれ成績データを算出しました。
その結果をご覧ください。
全レース参加した場合、成績は下落傾向に。
中には17連敗した期間もあり、お世辞でも利用価値が高いとは言い難い結果になりました。
しかし、傾向を探りつつ参加タイミングを厳選した場合は見事な予想精度を発揮。
これほどの成績なら多くの方が満足いくのではないでしょうか。
では、ここまで参加してきた私が掴んだ参加タイミングとは一体何なのか。
それがこちらです。
無料予想の参加タイミング
- 【NEW】企画レースは積極的に参加する
▶企画レースは”人気決着”になりやすく勝率が高くなる - 【NEW】イン艇2艇軸の場合は参加推奨
▶1〜3号艇を軸とした堅い買い目を公開した場合は的中確率が高くなる - ナイターレースの予想は参加見送り推奨
▶若松や蒲郡といったナイター場は勝率が低い - 天候が荒れてる場合は無理に参加をしない
▶雨や曇りでは水面が荒れ、展開が大きく動く可能性が高いため見極め必須 - 開催初日・2日目は参加見送り推奨
▶予想に必要不可欠な節間情報が出揃っていないため確実性に欠ける
たった5つを見極めただけで、成績は雲泥の差に。
初心者でもすぐに実践しやすいので、必ず押さえておきましょう。
無料予想のポイントのおさらい
それでは、参加タイミングを厳選しつつ利用した最新の累計成績をご覧ください。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| 06月24日住之江06R | 5-3-1 | 10,000円 | 58,500円 | 585% | |
| 06月19日戸田07R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月17日多摩川03R | 2-1-5 | 12,000円 | 12,100円 | 101% | |
| 06月12日江戸川05R | 1-4-5 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 06月05日蒲郡04R | 4-1-5 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 06月04日下関05R | 3-1-2 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
| 06月03日住之江05R | 2-1-4 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
| 05月29日浜名湖06R | 4-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月27日浜名湖05R | 1-3-5 | 10,000円 | 58,400円 | 584% | |
| 05月26日浜名湖05R | 3-1-4 | 10,000円 | 28,600円 | 286% | |
| 05月24日大村05R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
| 05月23日尼崎05R | 2-5-1 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
| 05月22日尼崎06R | 1-6-2 | 10,000円 | 51,300円 | 513% | |
| 05月21日下関02R | 3-4-1 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
| 05月20日多摩川03R | 2-1-4 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 05月19日鳴門09R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月15日平和島11R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
| 05月14日蒲郡05R | 6-2-1 | 10,000円 | 24,700円 | 247% | |
| 05月13日下関07R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 05月12日桐生05R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
| 05月08日丸亀07R | 6-4-3 | 10,000円 | 87,000円 | 870% | |
| 05月07日大村06R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月06日桐生06R | 1-6-4 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
| 05月01日徳山09R | 1-6-2 | 10,000円 | 19,900円 | 199% | |
| 04月30日鳴門09R | 3-2-5 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
| 04月24日常滑05R | 1-3-6 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
| 04月22日多摩川03R | 2-6-1 | 10,000円 | 31,100円 | 311% | |
| 04月17日津06R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月16日芦屋09R | 1-6-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
| 04月14日浜名湖03R | 1-5-3 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 04月09日丸亀06R | 6-1-4 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
| 04月08日常滑07R | 3-6-1 | 10,000円 | 43,900円 | 439% | |
| 04月03日丸亀06R | 1-6-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 03月31日下関06R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月26日蒲郡06R | 1-3-6 | 10,000円 | 67,400円 | 674% | |
| 03月24日浜名湖04R | 1-3-6 | 10,000円 | 25,700円 | 257% | |
| 03月19日戸田06R | 2-3-1 | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
| 03月17日浜名湖03R | 1-5-2 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
| 03月12日桐生06R | 6-1-3 | 10,000円 | 209,200円 | 2092% | |
| 03月10日尼崎05R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 03月06日浜名湖03R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月04日若松01R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 03月03日びわこ05R | 3-1-5 | 10,000円 | 36,600円 | 366% | |
| 02月27日尼崎05R | 5-4-1 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
| 02月19日江戸川05R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 02月18日尼崎05R | 4-2-1 | 10,000円 | 20,300円 | 203% | |
| 02月17日平和島04R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月13日平和島05R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
| 02月12日平和島04R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
| 02月10日桐生06R | 6-4-1 | 10,000円 | 29,100円 | 291% | |
| 02月05日桐生05R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
| 02月03日浜名湖04R | 4-3-1 | 10,000円 | 42,100円 | 421% | |
| 01月29日尼崎04R | 4-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月27日芦屋10R | 1-6-3 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
| 01月23日丸亀07R | 1-6-2 | 10,000円 | 29,500円 | 295% | |
| 01月22日平和島05R | 1-5-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 01月21日三国09R | 3-1-4 | 10,000円 | 17,900円 | 179% | |
| 01月16日住之江06R | 3-5-1 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 01月15日浜名湖04R | 5-3-6 | 10,000円 | 45,900円 | 459% | |
| 01月14日福岡04R | 3-1-4 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 01月09日唐津10R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
| 01月07日蒲郡06R | 6-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月26日徳山10R | 4-6-1 | 10,000円 | 98,100円 | 981% | |
| 12月25日住之江06R | 2-4-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 12月24日蒲郡05R | 4-1-6 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
| 12月23日蒲郡05R | 2-1-5 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
| 12月19日芦屋09R | 1-6-5 | 10,000円 | 26,700円 | 267% | |
| 12月18日多摩川07R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 12月17日桐生05R | 5-1-6 | 10,000円 | 21,700円 | 217% | |
| 12月12日多摩川06R | 3-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月09日江戸川05R | 1-6-2 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
| 12月05日蒲郡07R | 4-3-1 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
| 12月04日丸亀06R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月03日芦屋10R | 3-2-1 | 10,000円 | 53,000円 | 530% | |
| 12月02日住之江05R | 1-4-6 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
| 11月28日浜名湖06R | 1-4-6 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
| 11月27日徳山09R | 1-2-6 | 10,000円 | 70,000円 | 700% | |
| 11月26日徳山10R | 3-1-6 | 10,000円 | 17,900円 | 179% | |
| 11月25日戸田05R | 1-4-6 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
| 11月21日三国09R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月20日芦屋09R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
| 11月19日丸亀06R | 1-6-2 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
| 11月18日若松02R | 4-5-2 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
| 11月14日常滑06R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
| 11月13日宮島06R | 1-4-5 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 11月11日福岡04R | 2-1-4 | 10,000円 | 33,000円 | 330% | |
| 11月07日鳴門09R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
| 11月06日戸田05R | 4-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月05日宮島07R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
| 11月04日若松02R | 1-6-2 | 10,000円 | 99,200円 | 992% | |
| 10月31日常滑05R | 2-1-6 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 10月30日三国10R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 10月29日宮島07R | 1-5-4 | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
| 10月28日びわこ06R | 1-6-3 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 10月24日常滑07R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月23日芦屋10R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
| 10月22日桐生06R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
| 10月21日多摩川05R | 3-4-2 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
| 10月17日大村06R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
| 10月16日常滑06R | 1-5-6 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
| 10月15日鳴門09R | 1-4-6 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
| 10月14日福岡04R | 6-2-1 | 10,000円 | 28,400円 | 284% | |
| 10月10日桐生07R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
| 10月09日蒲郡06R | 3-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月08日桐生06R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,700円 | 187% | |
| 10月07日蒲郡06R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 10月03日平和島05R | 1-6-4 | 10,000円 | 29,900円 | 299% | |
| 10月02日住之江06R | 1-4-2 | 10,000円 | 46,600円 | 466% | |
| 10月01日福岡05R | 1-4-2 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
| 09月26日びわこ05R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月25日丸亀05R | 6-2-1 | 10,000円 | 96,900円 | 969% | |
| 09月23日桐生07R | 2-1-6 | 10,000円 | 32,700円 | 327% | |
| 09月16日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 15,700円 | 157% | |
| 09月12日住之江05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
| 09月11日浜名湖03R | 3-1-6 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
| 09月10日多摩川04R | 2-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月05日下関01R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 09月02日下関07R | 3-1-5 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
| 08月29日若松07R | 2-5-3 | 10,000円 | 190,000円 | 1900% | |
| 08月22日住之江06R | 2-3-6 | 10,000円 | 13,900円 | 139% | |
| 08月21日下関01R | 3-1-6 | 10,000円 | 54,000円 | 540% | |
| 08月20日江戸川04R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
| 08月15日唐津10R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月14日びわこ05R | 4-5-1 | 10,000円 | 35,600円 | 356% | |
| 08月13日多摩川02R | 1-6-2 | 10,000円 | 25,400円 | 254% | |
| 08月12日児島04R | 1-6-4 | 10,000円 | 23,300円 | 233% | |
| 08月06日浜名湖05R | 2-1-3 | 10,000円 | 19,700円 | 197% | |
| 08月05日桐生07R | 3-6-4 | 10,000円 | 33,900円 | 339% | |
| 08月01日蒲郡06R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月31日鳴門09R | 3-1-2 | 10,000円 | 17,300円 | 173% | |
| 07月30日住之江07R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,700円 | 157% | |
| 07月29日下関06R | 1-2-3 | 10,000円 | 37,400円 | 374% | |
| 07月24日江戸川04R | 1-4-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
| 07月23日鳴門09R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
| 07月22日三国09R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月18日丸亀06R | 2-4-1 | 10,000円 | 28,700円 | 287% | |
| 07月17日下関02R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
| 07月16日唐津10R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
| 07月13日多摩川12R | 2-1-3 | 10,000円 | 35,700円 | 357% | |
| 07月12日下関02R | 2-6-3 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
| 07月11日住之江06R | 1-3-5 | 10,000円 | 38,200円 | 382% | |
| 07月06日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 07月05日津06R | 4-3-1 | 10,000円 | 18,700円 | 187% | |
| 07月04日三国09R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月03日蒲郡06R | 3-2-4 | 10,000円 | 71,000円 | 710% | |
| 07月02日多摩川01R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 07月01日蒲郡07R | 4-3-1 | 10,000円 | 45,100円 | 451% | |
| 06月27日江戸川04R | 1-6-5 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 06月26日丸亀07R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 06月25日戸田06R | 1-4-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 06月24日児島04R | 3-1-4 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
| 06月20日福岡01R | 3-1-5 | 10,000円 | 39,700円 | 397% | |
| 06月18日多摩川01R | 5-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 06月17日浜名湖05R | 1-2-5 | 10,000円 | 23,300円 | 233% | |
| 06月13日蒲郡07R | 4-1-6 | 10,000円 | 30,800円 | 308% | |
| 06月12日丸亀07R | 1-4-5 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
| 06月10日福岡12R | 2-1-5 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
| 06月08日鳴門09R | 2-1-4 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
| 06月07日芦屋10R | 1-5-3 | 10,000円 | 21,900円 | 219% | |
| 06月04日びわこ05R | 2-1-4 | 10,000円 | 19,700円 | 197% | |
| 05月29日津06R | 2-4-1 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
| 05月28日丸亀06R | 1-6-2 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
| 05月27日丸亀07R | 1-5-6 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
| 05月23日江戸川04R | 3-1-5 | 10,000円 | 26,700円 | 267% | |
| 05月21日宮島05R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月16日常滑05R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 05月15日常滑06R | 2-1-3 | 10,000円 | 25,600円 | 256% | |
| 05月14日びわこ04R | 1-2-6 | 9,000円 | 31,700円 | 352% | |
| 05月09日若松02R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,900円 | 209% | |
| 05月08日唐津09R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
| 05月07日浜名湖04R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
| 05月02日住之江05R | 1-3-6 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
| 04月30日常滑06R | 4-1-6 | 10,000円 | 36,900円 | 369% | |
| 04月29日徳山09R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月25日鳴門09R | 2-1-4 | 10,000円 | 15,100円 | 151% | |
| 04月24日桐生09R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 04月23日蒲郡06R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,300円 | 113% | |
| 04月17日丸亀07R | 2-3-1 | 10,000円 | 175,800円 | 1758% | |
| 04月15日平和島04R | 2-1-6 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
| 04月11日大村01R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月10日常滑06R | 1-3-2 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
| 04月09日大村02R | 2-1-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
| 04月08日常滑05R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
| 04月04日三国09R | 1-6-2 | 10,000円 | 25,900円 | 259% | |
| 04月03日芦屋10R | 4-5-1 | 10,000円 | 33,900円 | 339% | |
| 04月02日浜名湖05R | 3-1-6 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 04月01日桐生06R | 1-6-5 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
| 03月28日常滑05R | 5-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月27日常滑05R | 1-3-6 | 10,000円 | 28,900円 | 289% | |
| 03月25日芦屋09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
| 03月19日唐津10R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,900円 | 169% | |
| 03月18日住之江07R | 1-4-2 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 03月14日丸亀06R | 3-4-1 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
| 03月13日徳山09R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 03月12日若松01R | 1-2-3 | 10,000円 | 38,600円 | 386% | |
| 03月11日徳山09R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
| 03月07日戸田05R | 4-3-1 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
| 03月06日平和島04R | 6-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月05日芦屋10R | 1-3-6 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
| 03月04日浜名湖03R | 2-1-3 | 10,000円 | 146,700円 | 1467% | |
| 02月28日若松07R | 5-1-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
| 02月27日若松07R | 1-3-2 | 10,000円 | 46,000円 | 460% | |
| 02月26日戸田05R | 2-1-3 | 10,000円 | 115,200円 | 1152% | |
| 02月20日平和島04R | 2-1-4 | 10,000円 | 57,300円 | 573% | |
| 02月19日桐生07R | 1-5-6 | 10,000円 | 74,700円 | 747% | |
| 02月18日蒲郡05R | 3-1-6 | 10,000円 | 57,300円 | 573% | |
| 02月14日丸亀06R | 1-3-6 | 10,000円 | 25,300円 | 253% | |
| 02月13日唐津09R | 3-1-5 | 10,000円 | 43,100円 | 431% | |
| 02月06日戸田05R | 4-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月05日桐生07R | 3-1-2 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
| 02月04日蒲郡08R | 3-1-4 | 10,000円 | 42,500円 | 425% | |
| 01月30日尼崎06R | 1-4-6 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 01月29日徳山09R | 3-5-2 | 10,000円 | 12,100円 | 121% | |
| 01月28日徳山10R | 1-2-5 | 11,000円 | 15,100円 | 137% | |
| 01月24日江戸川05R | 2-1-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 01月23日住之江06R | 1-5-6 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 01月22日住之江07R | 3-1-2 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
| 01月17日桐生07R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
| 01月16日芦屋09R | 3-5-1 | 10,000円 | 59,100円 | 591% | |
| 01月15日芦屋09R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月14日若松06R | 4-5-6 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
| 01月10日住之江07R | 1-2-4 | 10,000円 | 24,100円 | 241% | |
| 01月08日びわこ05R | 3-6-1 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
| 01月07日蒲郡05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
| 12月26日大村07R | 3-4-1 | 10,000円 | 38,800円 | 388% | |
| 12月20日浜名湖06R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
| 12月19日住之江06R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
| 12月18日芦屋09R | 6-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月17日浜名湖05R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
| 12月13日下関06R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
| 12月12日常滑06R | 1-4-5 | 10,000円 | 35,200円 | 352% | |
| 12月11日徳山10R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
| 12月10日蒲郡05R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月06日常滑06R | 1-6-2 | 10,000円 | 46,400円 | 464% | |
| 12月05日尼崎06R | 4-6-1 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
| 12月04日下関02R | 1-2-6 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
| 12月03日桐生07R | 3-1-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 11月28日下関07R | 6-1-4 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
| 11月26日蒲郡05R | 4-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月22日常滑05R | 2-5-3 | 10,000円 | 24,500円 | 245% | |
| 11月20日浜名湖05R | 6-2-3 | 10,000円 | 45,400円 | 454% | |
| 11月19日平和島05R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
| 11月15日蒲郡06R | 1-6-5 | 9,000円 | 16,100円 | 179% | |
| 11月14日津05R | 5-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月13日尼崎05R | 2-6-5 | 10,000円 | 42,400円 | 424% | |
| 11月12日蒲郡06R | 6-3-4 | 10,000円 | 43,500円 | 435% | |
| 11月08日桐生05R | 2-4-3 | 10,000円 | 22,100円 | 221% | |
| 11月07日平和島05R | 3-6-1 | 8,000円 | 97,700円 | 1221% | |
| 11月05日三国09R | 1-4-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月01日多摩川06R | 1-6-2 | 10,000円 | 95,700円 | 957% | |
| 10月31日福岡05R | 2-4-1 | 10,000円 | 29,800円 | 298% | |
| 10月30日下関06R | 1-3-5 | 10,000円 | 41,400円 | 414% | |
| 10月25日住之江07R | 2-1-3 | 10,000円 | 54,700円 | 547% | |
| 10月23日浜名湖05R | 3-1-6 | 10,000円 | 51,100円 | 511% | |
| 10月22日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月18日多摩川06R | 2-1-6 | 10,000円 | 48,200円 | 482% | |
| 10月17日びわこ05R | 3-1-5 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
| 10月15日江戸川05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
| 10月11日多摩川05R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,700円 | 217% | |
| 10月10日戸田04R | 5-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月08日戸田06R | 4-5-3 | 10,000円 | 34,000円 | 340% | |
| 10月04日児島04R | 1-2-5 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
| 10月03日三国10R | 1-4-5 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
| 10月02日蒲郡07R | 3-1-4 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
