Boost(競艇ブースト)という競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
Boost(競艇ブースト)の無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したBoost(競艇ブースト)の無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、Boost(競艇ブースト)の得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
| 戦績 | 92戦79勝13敗 | 的中率 | 87% | 回収率 | 227% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 8,000円 | 平均 払戻 | 18,153円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 736,000円 1,670,100円 | |||||
| 収支 +934,100円 | |||||
競艇場別の成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0/0 | – | – |
| 戸田 | 3/3 | 100% | +46,200円 |
| 江戸川 | 5/6 | 83.3% | +58,900円 |
| 平和島 | 1/2 | 50% | +4,100円 |
| 多摩川 | 8/8 | 100% | +71,300円 |
| 浜名湖 | 6/6 | 100% | +29,800円 |
| 蒲郡 | 0/0 | – | – |
| 常滑 | 2/3 | 66.7% | +37,500円 |
| 津 | 4/4 | 100% | +43,000円 |
| 三国 | 7/8 | 87.5% | +101,200円 |
| びわこ | 4/5 | 80% | +63,000円 |
| 住之江 | 1/1 | 100% | +800円 |
| 尼崎 | 3/3 | 100% | +75,700円 |
| 鳴門 | 6/6 | 100% | +82,700円 |
| 丸亀 | 0/1 | 0% | -8,000円 |
| 児島 | 3/3 | 100% | +8,600円 |
| 宮島 | 0/3 | 0% | -24,000円 |
| 徳山 | 3/5 | 60% | +37,600円 |
| 下関 | 0/1 | 0% | -8,000円 |
| 若松 | 0/0 | – | – |
| 芦屋 | 13/13 | 100% | +178,000円 |
| 福岡 | 7/7 | 100% | +108,800円 |
| 唐津 | 4/4 | 100% | +26,900円 |
| 大村 | 0/0 | – | – |
開催エリア別の成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 1/1 | 7/8 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| 東海 | 2/2 | 10/10 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| 近畿 | 1/1 | 11/13 | 15/17 | 15/17 | 15/17 |
| 四国 | 0/0 | 3/4 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 中国 | 3/5 | 4/8 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 九州 | 4/4 | 18/18 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
水質別の予想成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡水 | 6/6 | 29/31 | 43/45 | 43/45 | 43/45 |
| 海水 | 3/5 | 8/14 | 15/24 | 15/24 | 15/24 |
| 汽水 | 2/2 | 16/16 | 22/23 | 22/23 | 22/23 |
開催時間別の予想成績
| モーニング | デイ | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 426,400円 | 利益 522,900円 | 利益 -15,200円 | 利益 0円 |
| レース数 | 36回 | 53回 | 3回 | 0回 |
| 的中数 | 33回 | 46回 | 1回 | 0回 |
| 不的中数 | 3回 | 7回 | 2回 | 0回 |
| 的中率 | 91.7% | 86.8% | 33.3% | 0% |
| 払戻金額 | 714,400円 | 946,900円 | 8,800円 | 0円 |
| 投資金額 | 288,000円 | 424,000円 | 24,000円 | 0円 |
| 回収率 | 248.1% | 223.3% | 36.7% | 0% |
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 60回 | 98.3% | 90% |
| 2号艇 | 19回 | 89.5% | 73.7% |
| 3号艇 | 11回 | 100% | 90.9% |
| 4号艇 | 7回 | 71.4% | 71.4% |
| 5号艇 | 4回 | 100% | 100% |
| 6号艇 | 0回 | 0% | 0% |
レース条件別の成績
| 一般 | レディース | ルーキー | マスター | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 767,700円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 |
| レース数 | 74回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 的中数 | 65回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 不的中数 | 9回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 的中率 | 87.8% | 0% | 0% | 0% |
| 払戻金額 | 1,359,700円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 投資金額 | 592,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 回収率 | 229.7% | 0% | 0% | 0% |
重賞別のレース成績と的中率
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 26,400円 | 利益 0円 | 利益 37,100円 |
| レース数 | 0回 | 0回 | 4回 | 0回 | 9回 |
| 的中数 | 0回 | 0回 | 3回 | 0回 | 5回 |
| 不的中数 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 4回 |
| 的中率 | 0% | 0% | 75% | 0% | 55.6% |
| 払戻金額 | 0円 | 0円 | 58,400円 | 0円 | 109,100円 |
| 投資金額 | 0円 | 0円 | 32,000円 | 0円 | 72,000円 |
| 回収率 | 0% | 0% | 182.5% | 0% | 151.5% |
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 75% | 0% | 55.6% |
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

