header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

船客万来という競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

船客万来画像

船客万来の無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した船客万来の無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果を見れば、船客万来の得意・苦手・癖が明確にわかります

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

レース結果投資金額払戻金額回収率 
9月8日児島5R 1-3-2 6,000円 16,000円 266.7%  
9月6日住之江5R 1-2-4 10,000円 10,900円 109%  
9月5日戸田12R 1-5-6 6,000円 18,000円 300%  
9月3日浜名湖12R 1-4-3 10,000円 15,000円 150%  
9月2日若松5R 4-1-3 10,000円 0円 0%  
9月1日下関5R 1-4-6 10,000円 24,400円 244%  
8月31日蒲郡6R 4-1-3 10,000円 15,900円 159%  
8月30日児島12R 1-4-3 10,000円 11,500円 115%  
8月29日びわこ4R 1-2-4 10,000円 13,950円 139.5%  
8月28日三国7R 1-6-3 10,000円 15,900円 159%  
8月27日徳山9R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
8月26日福岡1R 1-2-3 10,000円 11,000円 110%  
8月25日徳山9R 2-1-5 10,000円 14,500円 145%  
8月24日徳山9R 1-3-2 10,000円 18,500円 185%  
8月22日浜名湖4R 1-2-3 10,000円 10,200円 102%  
8月20日若松4R 5-3-1 10,000円 0円 0%  
8月19日尼崎5R 6-2-1 10,000円 12,100円 121%  
8月16日津5R 1-2-3 10,000円 13,200円 132%  
8月15日平和島11R 1-3-4 10,000円 19,200円 192%  
8月12日平和島11R 1-3-6 10,000円 17,300円 173%  
8月10日児島5R 1-2-3 10,000円 17,700円 177%  
8月8日児島3R 5-1-4 10,000円 0円 0%  
8月6日鳴門8R 1-3-2 10,000円 29,400円 294%  
8月5日浜名湖12R 1-3-2 10,000円 15,600円 156%  
8月4日尼崎4R 1-2-5 10,000円 20,850円 208.5%  
8月3日福岡10R 1-3-2 10,000円 10,500円 105%  
8月1日浜名湖12R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
7月31日唐津8R 1-2-4 10,000円 10,500円 105%  
7月30日児島10R 5-1-2 10,000円 43,500円 435%  
7月29日平和島3R 5-6-4 10,000円 44,550円 445.5%  
7月28日宮島3R 1-5-4 10,000円 14,600円 146%  
7月27日戸田5R 1-4-2 10,000円 33,000円 330%  
7月26日若松3R 1-5-4 10,000円 11,100円 111%  
7月22日福岡10R 3-5-4 10,000円 0円 0%  
7月19日下関4R 3-5-4 10,000円 19,800円 198%  
7月16日徳山7R 2-1-6 10,000円 11,700円 117%  
7月15日浜名湖12R 1-3-4 10,000円 24,750円 247.5%  
7月13日児島3R 4-1-5 10,000円 11,000円 110%  
7月11日三国9R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
7月10日三国10R 2-1-6 10,000円 51,200円 512%  
7月9日常滑5R 1-6-2 10,000円 25,600円 256%  
7月6日住之江3R 2-4-3 10,000円 19,600円 196%  
7月4日浜名湖11R 1-3-2 10,000円 13,500円 135%  
7月1日児島5R 1-3-5 10,000円 10,300円 103%  
6月30日びわこ12R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
6月29日宮島12R 1-3-2 10,000円 14,500円 145%  
6月27日住之江3R 4-2-3 10,000円 26,800円 268%  
6月26日福岡9R 1-2-5 10,000円 13,100円 131%  
6月25日尼崎6R 1-5-4 10,000円 13,800円 138%  
6月24日唐津8R 4-2-3 10,000円 30,100円 301%  
6月20日浜名湖1R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
6月17日住之江5R 6-1-3 10,000円 0円 0%  
6月15日浜名湖3R 2-4-3 10,000円 25,900円 259%  
6月14日三国8R 2-3-4 10,000円 22,900円 229%  
6月13日尼崎12R 1-2-4 10,000円 16,500円 165%  
6月12日福岡1R 1-5-3 10,000円 32,100円 321%  
6月8日多摩川11R 1-4-2 10,000円 11,300円 113%  
6月5日江戸川3R 2-1-3 10,000円 26,300円 263%  
6月2日桐生4R 1-3-5 10,000円 17,700円 177%  
6月1日鳴門9R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
5月31日津5R 1-5-2 10,000円 33,200円 332%  
5月30日多摩川10R 1-3-2 10,000円 16,650円 166.5%  
5月29日津4R 3-2-4 10,000円 20,000円 200%  
5月27日住之江3R 1-3-6 10,000円 16,000円 160%  
5月26日住之江4R 3-4-1 10,000円 12,400円 124%  
5月25日大村3R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
5月24日芦屋8R 2-3-4 10,000円 35,100円 351%  
5月22日児島4R 6-1-3 10,000円 83,100円 831%  
5月21日丸亀4R 1-2-3 10,000円 28,500円 285%  
5月19日戸田12R 1-2-3 10,000円 10,200円 102%  
5月18日戸田4R 1-3-6 10,000円 16,000円 160%  
5月17日鳴門8R 2-1-5 10,000円 12,000円 120%  
5月15日下関4R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
5月13日蒲郡4R 1-2-6 10,000円 10,700円 107%  
5月6日住之江5R 1-2-6 10,000円 12,900円 129%  
5月3日浜名湖2R 2-3-4 10,000円 47,100円 471%  
5月2日津5R 1-3-2 10,000円 11,600円 116%  
5月1日蒲郡4R 1-2-5 10,000円 18,200円 182%  
4月30日江戸川12R 3-1-5 10,000円 0円 0%  
4月29日浜名湖12R 1-4-2 10,000円 11,900円 119%  
4月28日常滑5R 1-6-2 10,000円 11,100円 111%  
4月27日芦屋9R 1-5-2 10,000円 11,300円 113%  
4月26日津5R 1-5-2 10,000円 30,000円 300%  
4月25日鳴門8R 1-2-3 10,000円 12,800円 128%  
4月24日福岡10R 1-2-5 10,000円 16,500円 165%  
4月23日若松5R 2-1-4 10,000円 20,200円 202%  
4月22日大村4R 5-1-3 10,000円 24,300円 243%  
4月21日多摩川1R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
4月20日住之江4R 1-2-4 10,000円 15,300円 153%  
4月19日常滑5R 1-5-3 10,000円 34,100円 341%  
4月18日常滑5R 2-1-4 10,000円 36,450円 364.5%  
4月15日津4R 1-5-3 10,000円 11,400円 114%  
4月11日浜名湖12R 1-3-5 10,000円 13,500円 135%  
4月8日蒲郡6R 4-1-2 10,000円 13,600円 136%  
4月6日児島12R 3-1-4 10,000円 28,400円 284%  
4月5日平和島3R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
4月4日平和島4R 1-6-2 10,000円 15,300円 153%  
4月3日浜名湖12R 1-3-5 10,000円 20,000円 200%  
4月2日福岡1R 1-3-2 10,000円 13,800円 138%  
4月1日常滑5R 1-2-6 10,000円 10,600円 106%  
3月31日宮島12R 1-4-2 10,000円 23,800円 238%  
3月27日宮島12R 1-2-3 10,000円 13,300円 133%  
3月26日芦屋9R 1-2-3 10,000円 10,100円 101%  
3月25日徳山9R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
3月23日若松5R 1-3-2 10,000円 10,600円 106%  
3月17日江戸川2R 1-2-5 10,000円 21,500円 215%  
3月13日福岡1R 1-5-2 10,000円 46,600円 466%  
3月6日唐津7R 3-1-6 10,000円 16,400円 164%  
3月4日住之江5R 1-6-3 10,000円 15,600円 156%  
3月2日丸亀6R 2-3-5 10,000円 20,000円 200%  
3月1日常滑4R 6-1-3 10,000円 0円 0%  
2月28日鳴門3R 1-2-4 10,000円 16,200円 162%  
2月23日宮島4R 3-2-1 10,000円 21,400円 214%  
2月22日徳山9R 1-4-6 10,000円 11,600円 116%  
2月20日大村6R 1-3-6 10,000円 13,300円 133%  
2月19日福岡2R 1-4-2 10,000円 13,900円 139%  
2月18日尼崎5R 4-2-1 10,000円 0円 0%  
2月17日常滑6R 1-4-5 10,000円 11,100円 111%  
2月16日唐津8R 4-1-5 10,000円 15,200円 152%  
2月11日若松5R 2-4-5 10,000円 27,600円 276%  
2月10日三国8R 1-3-4 10,000円 18,400円 184%  
2月9日戸田12R 2-1-5 10,000円 37,800円 378%  
2月3日尼崎4R 1-3-2 10,000円 12,300円 123%  
2月1日蒲郡5R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
1月30日児島12R 1-5-6 10,000円 121,600円 1216%  
1月29日桐生4R 6-1-3 10,000円 72,900円 729%  
1月28日大村4R 1-3-5 10,000円 16,400円 164%  
1月25日蒲郡4R 1-2-4 10,000円 20,600円 206%  
1月24日浜名湖3R 1-3-2 10,000円 13,600円 136%  
1月19日丸亀5R 4-5-6 10,000円 27,600円 276%  
1月15日浜名湖4R 5-3-6 10,000円 45,900円 459%  
1月13日住之江5R 1-3-4 10,000円 12,000円 120%  
1月12日戸田4R 2-1-3 10,000円 107,600円 1076%  
1月10日津5R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
1月9日宮島5R 1-2-6 10,000円 10,800円 108%  
1月6日びわこ4R 1-4-3 10,000円 27,300円 273%  
1月3日浜名湖6R 1-3-4 10,000円 14,600円 146%  
1月2日江戸川4R 1-2-3 10,000円 17,500円 175%  
12月30日多摩川5R 5-3-1 10,000円 82,600円 826%  
12月25日住之江5R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
12月23日丸亀6R 1-6-3 10,000円 18,800円 188%  
12月19日下関5R 1-2-4 10,000円 11,200円 112%  
12月16日福岡12R 1-4-3 10,000円 11,900円 119%  
12月13日大村4R 5-6-1 10,000円 10,600円 106%  
12月10日芦屋8R 1-2-4 8,000円 14,400円 180%  
12月9日徳山9R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
12月8日下関5R 1-4-2 10,000円 11,200円 112%  
12月7日津4R 1-3-5 10,000円 17,000円 170%  
12月6日津5R 1-5-3 10,000円 22,400円 224%  
12月1日宮島5R 1-3-4 10,000円 31,000円 310%  
11月30日芦屋7R 4-2-6 10,000円 21,600円 216%  
11月28日福岡12R 1-2-6 10,000円 10,500円 105%  
11月26日宮島6R 1-2-4 8,000円 10,600円 132.5%  
11月24日住之江5R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
11月23日津4R 1-2-4 10,000円 13,200円 132%  
11月22日蒲郡4R 2-1-3 10,000円 12,700円 127%  
11月21日津5R 1-4-3 10,000円 17,400円 174%  
11月20日芦屋9R 2-1-3 10,000円 15,400円 154%  
11月19日江戸川4R 1-2-5 10,000円 16,000円 160%  
11月18日宮島5R 1-3-5 10,000円 12,700円 127%  
11月16日住之江5R 1-2-3 10,000円 14,400円 144%  
11月14日桐生5R 3-2-6 10,000円 37,600円 376%  
11月13日多摩川4R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
11月11日多摩川5R 3-4-1 10,000円 13,100円 131%  
11月9日鳴門8R 1-6-3 10,000円 15,300円 153%  
11月8日徳山8R 1-4-6 10,000円 11,100円 111%  
11月6日鳴門8R 3-4-2 10,000円 26,300円 263%  
11月3日びわこ3R 2-5-1 10,000円 32,100円 321%  
11月1日住之江4R 6-2-1 10,000円 0円 0%  
10月30日下関4R 1-2-4 10,000円 12,400円 124%  
10月29日住之江4R 1-3-6 10,000円 25,800円 258%  
10月28日江戸川4R 1-2-5 10,000円 25,600円 256%  
10月27日常滑6R 1-2-4 10,000円 11,200円 112%  
10月26日鳴門8R 3-6-1 10,000円 31,300円 313%  
10月23日丸亀4R 3-5-1 10,000円 15,200円 152%  
10月21日丸亀4R 2-1-5 10,000円 14,100円 141%  
10月19日常滑3R 1-6-5 10,000円 0円 0%  
10月16日津6R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
10月15日芦屋8R 2-4-1 10,000円 10,400円 104%  
10月14日下関1R 2-1-4 10,000円 12,400円 124%  
10月11日芦屋7R 1-3-5 10,000円 12,200円 122%  
10月8日桐生6R 1-5-3 10,000円 18,700円 187%  
10月7日大村6R 1-5-4 10,000円 15,400円 154%  
10月6日住之江5R 2-6-1 10,000円 0円 0%  
10月5日住之江4R 1-2-6 10,000円 16,200円 162%  
10月4日福岡12R 1-4-2 10,000円 17,200円 172%  
10月3日福岡4R 1-5-3 10,000円 24,000円 240%  
10月2日鳴門10R 1-2-4 10,000円 16,500円 165%  
10月1日住之江5R 1-3-6 10,000円 19,800円 198%  
9月30日下関6R 1-6-4 10,000円 21,200円 212%  
9月29日若松5R 1-2-3 10,000円 21,900円 219%  
9月28日びわこ5R 4-1-2 10,000円 29,400円 294%  
9月27日宮島4R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
9月26日宮島3R 1-2-3 10,000円 15,000円 150%  
9月25日浜名湖4R 1-2-3 10,000円 14,400円 144%  
9月24日下関5R 2-1-4 10,000円 20,900円 209%  
9月19日住之江5R 1-3-6 10,000円 10,700円 107%  
9月18日若松5R 1-3-4 10,000円 15,200円 152%  
9月15日平和島12R 1-2-6 10,000円 28,950円 289.5%  
9月14日下関6R 2-1-6 10,000円 18,700円 187%  
9月13日浜名湖11R 3-1-4 10,000円 34,500円 345%  
9月12日多摩川3R 4-2-6 10,000円 0円 0%  
9月11日浜名湖1R 1-2-5 10,000円 17,000円 170%  
9月9日児島5R 3-5-1 10,000円 11,600円 116%  
9月7日三国7R 1-2-3 10,000円 21,000円 210%  
9月4日住之江4R 1-4-2 10,000円 11,200円 112%  
9月3日福岡1R 1-3-5 10,000円 13,650円 136.5%  
9月1日常滑6R 6-1-2 10,000円 13,500円 135%  
8月30日多摩川11R 1-3-6 10,000円 27,600円 276%  
8月29日びわこ5R 5-1-2 10,000円 0円 0%  
8月27日びわこ3R 2-3-1 10,000円 18,200円 182%  
8月25日戸田4R 1-6-2 10,000円 44,850円 448.5%  
8月24日津5R 1-3-5 10,000円 18,150円 181.5%  
8月23日浜名湖12R 1-2-4 10,000円 17,400円 174%  
8月22日下関1R 1-3-2 10,000円 20,200円 202%  
8月21日下関1R 3-1-6 10,000円 54,000円 540%  
8月20日若松5R 1-3-4 10,000円 16,100円 161%  
8月19日平和島2R 1-3-6 10,000円 12,800円 128%  
8月17日鳴門8R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
8月16日宮島3R 1-5-2 10,000円 27,400円 274%  
8月14日尼崎5R 1-3-2 10,000円 19,700円 197%  
8月8日平和島11R 1-3-5 10,000円 15,000円 150%  
8月6日若松5R 1-4-3 10,000円 18,400円 184%  
8月5日津5R 1-6-2 10,000円 51,600円 516%  
8月4日若松1R 3-2-5 10,000円 26,400円 264%  
8月1日津6R 2-6-3 10,000円 0円 0%  
7月31日常滑6R 1-3-2 10,000円 13,200円 132%  
7月29日住之江5R 1-6-3 10,000円 15,000円 150%  
7月27日児島3R 1-6-5 10,000円 64,950円 649.5%  
7月24日戸田3R 1-4-2 10,000円 17,100円 171%  
7月23日江戸川2R 2-1-5 10,000円 21,200円 212%  
7月21日尼崎3R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
7月18日桐生6R 1-4-3 10,000円 39,000円 390%  
7月17日唐津8R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
7月16日住之江5R 1-5-3 10,000円 24,800円 248%  
7月15日津6R 1-5-4 10,000円 19,800円 198%  
7月14日戸田4R 2-1-5 10,000円 16,000円 160%  
7月13日びわこ3R 1-2-3 10,000円 13,950円 139.5%  
7月12日唐津7R 1-3-5 10,000円 12,800円 128%  
7月11日蒲郡5R 1-3-2 10,000円 12,900円 129%  
7月10日多摩川1R 1-5-2 10,000円 10,400円 104%  
7月9日桐生6R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
7月8日常滑6R 1-3-5 10,000円 24,450円 244.5%  
7月7日戸田5R 4-1-5 10,000円 20,000円 200%  
7月6日児島4R 1-2-4 10,000円 11,250円 112.5%  
7月5日蒲郡5R 1-5-2 10,000円 13,200円 132%  
7月4日蒲郡5R 3-1-2 10,000円 22,800円 228%  
7月3日福岡1R 1-2-3 10,000円 16,000円 160%  
7月2日常滑4R 1-4-2 10,000円 17,600円 176%  
7月1日びわこ5R 1-4-2 10,000円 17,400円 174%  
6月26日尼崎4R 2-3-4 10,000円 10,600円 106%  
6月25日平和島2R 6-1-3 10,000円 0円 0%  
6月23日若松5R 1-4-2 10,000円 13,400円 134%  
6月20日丸亀5R 4-5-1 10,000円 16,800円 168%  
6月16日びわこ3R 1-2-6 10,000円 11,300円 113%  
6月15日丸亀5R 1-5-2 10,000円 12,400円 124%  
6月14日浜名湖12R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
6月13日蒲郡4R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
6月11日平和島1R 3-1-4 10,000円 22,800円 228%  
6月10日常滑5R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
6月9日唐津3R 1-4-5 10,000円 20,100円 201%  
6月9日丸亀5R 2-1-5 10,000円 44,500円 445%  
6月8日鳴門8R 5-3-4 10,000円 0円 0%  
6月8日戸田12R 1-4-5 10,000円 25,400円 254%  
6月7日江戸川4R 3-5-1 10,000円 19,800円 198%  
6月6日多摩川1R 1-2-5 9,000円 54,900円 610%  
6月5日びわこ3R 4-5-6 10,000円 0円 0%  
6月5日蒲郡4R 1-3-2 10,000円 18,150円 181.5%  
6月4日児島12R 1-2-3 10,000円 17,600円 176%  
6月4日戸田3R 2-1-4 10,000円 16,650円 166.5%  
6月3日三国8R 1-3-6 10,000円 22,200円 222%  
6月3日蒲郡4R 1-4-2 10,000円 24,150円 241.5%  
6月2日児島3R 6-2-4 10,000円 37,500円 375%  
6月2日蒲郡4R 5-4-3 10,000円 0円 0%  
6月1日多摩川10R 1-2-4 10,000円 20,600円 206%  
戦績 275戦237勝38敗 的中率 86.2% 回収率 182.3%
平均
投資
9,953円 平均
払戻
18,139円
合計収支
2,737,000円
4,988,350円
収支 +2,251,350円

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生6/6100%137,100円
戸田12/12100%246,600円
江戸川7/887.5%67,900円
平和島8/1080%75,900円
多摩川8/1172.7%128,150円
浜名湖19/2095%177,250円
蒲郡11/1478.6%42,900円
常滑12/1485.7%81,900円
14/1687.5%130,150円
三国6/785.7%81,600円
びわこ8/1172.7%53,600円
住之江17/2277.3%59,400円
尼崎8/988.9%31,050円
鳴門8/1172.7%49,800円
丸亀9/9100%107,900円
児島14/1593.3%340,000円
宮島11/1291.7%77,100円
徳山5/862.5%-12,600円
下関11/1291.7%106,400円
若松10/1283.3%60,900円
芦屋8/8100%52,500円
福岡14/1593.3%100,750円
唐津6/785.7%35,100円
大村5/683.3%20,000円

開催エリア別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
関東41/4787.2%+655,650円
東海56/6487.5%+432,200円
近畿39/4979.6%+225,650円
四国17/2085%+157,700円
中国41/4787.2%+510,900円
九州43/4889.6%+269,250円

水質別の予想成績

的中数/提供数的中率累計収支
淡水79/9384.9%+825,100円
海水93/10985.3%+907,300円
汽水51/5789.5%+388,800円

開催時間別の予想成績

モーニングデイナイターミッドナイト
収支利益
+190,100円
利益
+1,526,650円
利益
+461,600円
利益
+73,000円
レース数39回155回77回4回
的中数31回137回65回4回
不的中数8回18回12回0回
的中率79.5%88.4%84.4%100%
払戻金額578,100円3,065,650円1,231,600円113,000円
投資金額388,000円1,539,000円770,000円40,000円
回収率149%199.2%159.9%282.5%

レース条件別の成績

一般ヴィーナスルーキーマスターズ
収支利益
+2,102,600円
利益
+69,550円
利益
+29,200円
利益
+50,000円
レース数248回12回8回7回
的中数216回11回6回4回
不的中数32回1回2回3回
的中率87.1%91.7%75%57.1%
払戻金額4,569,600円189,550円109,200円120,000円
投資金額2,467,000円120,000円80,000円70,000円
回収率185.2%158%136.5%171.4%

重賞別のレース成績と的中率

SGPG1G1G2G3
収支利益
0円
利益
+1,200円
利益
+17,800円
利益
+8,400円
利益
+170,800円
レース数0回3回3回5回22回
的中数0回2回3回5回17回
不的中数0回1回0回0回5回
的中率0%66.7%100%100%77.3%
払戻金額0円31,200円47,800円58,400円389,800円
投資金額0円30,000円30,000円50,000円219,000円
回収率0%104%159.3%116.8%178%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SGPG1G1G2G3
0%66.7%100%100%77.3%
LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード