競艇予想NOVAの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
競艇予想NOVAの無料予想まとめ
ここでは、これまでに参加した無料予想の結果を公開・更新していきます。
対象は初参加〜現在まで。参加した無料予想全ての結果を更新しています。
継続的な検証結果を確認することで、実際に利用した時の獲得利益や、直近の結果を見て参加するかの判断基準にすることができます。
もちろん、単純な無料予想の成績だけではなく、開催場・グレード・水質別など。
条件毎の的中率・回収率もまとめているので、競艇予想NOVAの得意・不得意・更には癖まで明確になります。
利用を検討している人は、是非参考にしてください。
無料予想の通算成績
戦績 | 304戦224勝80敗 | 的中率 | 73.7% | 回収率 | 226% |
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 22,600円 |
合計収支 |
|
収支 +3,830,500円 |
競艇予想NOVAの無料予想に参加した結果、9レースで的中はなんと8レース。
獲得した利益は14万円とずば抜けて大きい金額ではないものの、安定感を考えると充分すぎる結果。
これだけ的中率を重視した買い目を公開しているにも関わらず、トリガミが0なのはさすがというべきでしょう。
的中はもちろん、利益も獲得したいという願いを毎レースのように叶えてくれる競艇NOVA。
予想を受け取っても公開することは無いでしょう。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
11月13日蒲郡04R | 2-4-1 | 10,000円 | 93,000円 | 930% | |
11月11日桐生03R | 1-4-2 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
10月31日下関03R | 1-6-2 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
10月25日下関03R | 1-5-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
10月23日下関02R | 4-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月18日住之江04R | 3-6-1 | 10,000円 | 36,800円 | 368% | |
10月04日大村03R | 2-1-6 | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
10月02日戸田11R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
10月01日大村03R | 3-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月26日平和島11R | 1-5-3 | 10,000円 | 32,800円 | 328% | |
09月09日常滑12R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
08月27日若松02R | 1-2-6 | 10,000円 | 44,000円 | 440% | |
08月23日多摩川11R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月21日大村01R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
08月20日常滑12R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
08月19日平和島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
08月12日浜名湖10R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
08月07日大村01R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月25日児島12R | 3-1-2 | 10,000円 | 47,200円 | 472% | |
07月18日平和島10R | 4-3-1 | 10,000円 | 64,400円 | 644% | |
07月12日若松04R | 3-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月08日桐生04R | 2-1-3 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
07月05日福岡12R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
07月04日福岡10R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
07月01日多摩川09R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月26日福岡11R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
06月17日児島11R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
06月13日丸亀02R | 1-6-2 | 10,000円 | 47,800円 | 478% | |
06月05日江戸川12R | 2-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月29日児島11R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
05月28日宮島12R | 1-3-6 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
05月27日蒲郡03R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
05月24日丸亀04R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月22日児島12R | 4-1-6 | 10,000円 | 25,600円 | 256% | |
05月20日住之江03R | 1-3-6 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
05月16日住之江03R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
05月15日福岡11R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
05月14日丸亀02R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月13日住之江02R | 1-4-2 | 10,000円 | 84,800円 | 848% | |
05月10日若松02R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
05月09日丸亀03R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
05月08日福岡11R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月06日平和島09R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
05月03日蒲郡04R | 2-1-5 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
04月23日尼崎12R | 1-2-6 | 10,000円 | 41,000円 | 410% | |
04月22日津12R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
04月19日浜名湖10R | 2-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月17日蒲郡01R | 3-1-2 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
04月16日平和島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
04月12日若松01R | 1-6-4 | 10,000円 | 37,600円 | 376% | |
04月11日若松03R | 2-5-1 | 10,000円 | 83,000円 | 830% | |
04月10日宮島11R | 4-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月08日下関02R | 1-2-6 | 10,000円 | 30,800円 | 308% | |
04月02日戸田10R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
03月27日芦屋11R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
03月21日津11R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
03月12日平和島07R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月05日びわこ11R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
02月27日桐生03R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
02月20日大村01R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月09日常滑11R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月01日丸亀01R | 1-4-3 | 10,000円 | 35,600円 | 356% | |
01月31日若松01R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
01月29日鳴門12R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
01月19日びわこ11R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月10日丸亀03R | 2-1-3 | 10,000円 | 51,800円 | 518% | |
01月09日若松01R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
01月08日児島12R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月05日丸亀01R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
01月04日福岡12R | 3-1-2 | 10,000円 | 41,900円 | 419% | |
12月27日尼崎11R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
12月26日丸亀03R | 3-1-2 | 10,000円 | 48,800円 | 488% | |
12月25日常滑12R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
12月15日下関01R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月07日多摩川12R | 1-4-6 | 10,000円 | 31,200円 | 312% | |
12月01日住之江01R | 3-1-2 | 10,000円 | 32,800円 | 328% | |
11月28日住之江03R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月16日徳山12R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
11月08日丸亀02R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月31日大村02R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
10月26日丸亀04R | 2-4-6 | 10,000円 | 28,600円 | 286% | |
10月23日下関02R | 4-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月18日丸亀02R | 2-3-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
10月13日児島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
10月10日浜名湖10R | 3-1-4 | 10,000円 | 63,700円 | 637% | |
10月04日大村02R | 2-1-6 | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
10月03日尼崎12R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月29日戸田10R | 2-1-4 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
09月28日丸亀02R | 1-6-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
09月27日常滑12R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
09月15日多摩川11R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
09月14日蒲郡02R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月13日住之江04R | 1-4-2 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
09月08日びわこ12R | 1-4-3 | 10,000円 | 35,600円 | 356% | |
09月06日宮島10R | 1-3-2 | 10,000円 | 27,800円 | 278% | |
09月04日江戸川11R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月01日児島12R | 1-5-4 | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
08月29日尼崎10R | 2-1-5 | 10,000円 | 32,900円 | 329% | |
08月28日住之江01R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
08月17日浜名湖12R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
08月12日住之江02R | 2-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月08日戸田08R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
08月07日戸田09R | 2-3-1 | 10,000円 | 23,300円 | 233% | |
07月31日尼崎09R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
07月28日住之江03R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月27日宮島09R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
07月21日若松03R | 4-1-2 | 10,000円 | 35,800円 | 358% | |
07月18日平和島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
07月14日戸田12R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
07月11日常滑12R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月07日平和島08R | 1-4-6 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
07月06日若松01R | 1-2-3 | 10,000円 | 31,600円 | 316% | |
07月05日若松02R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
07月04日蒲郡02R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月03日津07R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
06月22日下関01R | 1-5-2 | 10,000円 | 44,600円 | 446% | |
06月20日津12R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
06月19日芦屋12R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月16日津12R | 2-1-3 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
06月15日丸亀03R | 1-3-6 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
06月14日びわこ11R | 1-2-6 | 10,000円 | 38,800円 | 388% | |
06月13日江戸川08R | 3-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月09日浜名湖08R | 6-1-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
06月01日宮島12R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
05月31日住之江03R | 1-2-5 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
05月29日多摩川08R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月26日唐津12R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
05月19日児島12R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
05月16日江戸川12R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
05月12日びわこ09R | 4-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月08日芦屋12R | 1-3-2 | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
05月07日三国12R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
05月04日福岡09R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
05月02日津12R | 1-2-5 | 10,000円 | 24,300円 | 243% | |
05月01日桐生01R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月30日丸亀01R | 1-4-3 | 10,000円 | 28,400円 | 284% | |
04月28日芦屋12R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
04月21日丸亀03R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
04月20日江戸川07R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
04月12日常滑07R | 5-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月05日常滑12R | 2-1-3 | 10,000円 | 27,700円 | 277% | |
04月03日びわこ08R | 4-6-2 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
03月30日唐津11R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月22日浜名湖09R | 1-5-3 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
03月20日びわこ08R | 3-1-5 | 10,000円 | 16,700円 | 167% | |
03月17日唐津12R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月16日若松02R | 1-6-3 | 10,000円 | 76,300円 | 763% | |
03月13日大村02R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月07日浜名湖12R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
03月02日住之江02R | 2-3-1 | 10,000円 | 31,400円 | 314% | |
02月24日江戸川12R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
02月22日徳山12R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月17日戸田12R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
02月16日びわこ09R | 3-1-4 | 10,000円 | 64,600円 | 646% | |
02月14日児島10R | 1-3-2 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
01月26日津09R | 1-5-4 | 10,000円 | 34,400円 | 344% | |
01月20日住之江01R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月12日宮島09R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
01月06日戸田12R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
01月05日平和島12R | 1-5-4 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
01月04日蒲郡02R | 3-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月23日戸田12R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
12月09日津11R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
12月06日児島08R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,900円 | 219% | |
12月05日平和島09R | 5-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月01日常滑12R | 6-1-5 | 10,000円 | 76,800円 | 768% | |
11月29日宮島12R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
11月25日尼崎11R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
11月24日児島08R | 1-2-6 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
11月22日津08R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月21日津12R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
11月18日江戸川11R | 1-4-3 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
11月16日尼崎12R | 1-2-6 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
11月14日平和島10R | 3-6-1 | 10,000円 | 70,400円 | 704% | |
11月01日びわこ10R | 2-1-4 | 10,000円 | 30,000円 | 300% | |
10月28日鳴門12R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月27日戸田08R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月20日芦屋12R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月11日津10R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
09月30日平和島11R | 2-1-4 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
09月29日平和島08R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月26日常滑08R | 1-2-3 | 10,000円 | 25,400円 | 254% | |
09月25日浜名湖10R | 1-2-6 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
09月23日尼崎10R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
09月18日江戸川07R | 1-4-2 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
09月16日平和島11R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月14日尼崎11R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
09月07日宮島11R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
09月01日戸田10R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
08月16日戸田11R | 1-3-2 | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
08月15日平和島10R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月08日津10R | 1-4-2 | 10,000円 | 41,400円 | 414% | |
08月05日びわこ11R | 1-3-4 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
07月21日唐津12R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
07月11日丸亀01R | 1-4-5 | 10,000円 | 29,550円 | 296% | |
07月08日児島08R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月01日びわこ08R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
06月29日尼崎09R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
06月28日尼崎09R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
06月27日常滑07R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,250円 | 102% | |
06月21日常滑08R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,550円 | 146% | |
06月16日平和島11R | 6-1-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
06月15日浜名湖12R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月03日丸亀03R | 2-4-5 | 10,000円 | 38,600円 | 386% | |
05月31日津11R | 1-3-4 | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
05月27日丸亀03R | 1-4-3 | 10,000円 | 18,150円 | 182% | |
05月25日唐津12R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月23日平和島12R | 4-2-6 | 10,000円 | 98,600円 | 986% | |
05月20日児島09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
05月19日常滑09R | 1-4-5 | 10,000円 | 48,750円 | 488% | |
04月27日鳴門10R | 1-5-6 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
04月26日児島10R | 2-1-3 | 10,000円 | 190,500円 | 1905% | |
04月20日児島12R | 1-4-2 | 10,000円 | 35,400円 | 354% | |
04月18日びわこ12R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月15日江戸川12R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
04月01日大村04R | 3-5-4 | 10,000円 | 108,000円 | 1080% | |
03月18日福岡12R | 1-4-3 | 10,000円 | 34,750円 | 348% | |
03月17日福岡09R | 2-3-4 | 10,000円 | 31,650円 | 317% | |
03月14日住之江01R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日宮島11R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月03日宮島12R | 1-3-2 | 10,000円 | 51,600円 | 516% | |
03月01日多摩川11R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,350円 | 103% | |
02月24日江戸川09R | 3-1-2 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
02月18日宮島12R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月14日戸田12R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月09日宮島12R | 2-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月27日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 35,700円 | 357% | |
01月24日常滑12R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月18日浜名湖11R | 1-3-6 | 10,000円 | 89,250円 | 893% | |
01月13日戸田09R | 3-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月07日尼崎11R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月04日平和島12R | 1-2-5 | 10,000円 | 69,650円 | 697% | |
12月31日宮島08R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
12月24日児島09R | 6-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月20日丸亀02R | 1-4-3 | 10,000円 | 41,000円 | 410% | |
12月17日戸田08R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月14日常滑11R | 1-3-2 | 10,000円 | 31,500円 | 315% | |
12月09日津07R | 2-1-4 | 10,000円 | 28,350円 | 284% | |
11月24日浜名湖10R | 1-2-5 | 10,000円 | 31,500円 | 315% | |
11月19日津12R | 4-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月12日住之江05R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
11月09日児島11R | 1-4-2 | 10,000円 | 35,750円 | 358% | |
11月05日丸亀02R | 2-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月01日大村01R | 1-2-3 | 10,000円 | 60,600円 | 606% | |
10月28日尼崎11R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
10月26日蒲郡03R | 4-2-3 | 10,000円 | 95,000円 | 950% | |
10月24日蒲郡03R | 1-2-6 | 10,000円 | 69,200円 | 692% | |
10月21日児島10R | 1-6-2 | 10,000円 | 49,600円 | 496% | |
10月13日蒲郡02R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
10月05日津12R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月28日唐津12R | 1-2-4 | 10,000円 | 33,000円 | 330% | |
09月16日常滑09R | 6-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月06日大村01R | 1-3-4 | 10,000円 | 30,250円 | 303% | |
09月01日丸亀02R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月25日浜名湖12R | 1-2-5 | 10,000円 | 60,000円 | 600% | |
08月23日尼崎12R | 1-5-2 | 10,000円 | 40,800円 | 408% | |
08月18日児島08R | 6-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月14日丸亀04R | 1-2-3 | 10,000円 | 44,500円 | 445% | |
08月08日多摩川08R | 4-5-1 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
08月02日戸田12R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月27日多摩川12R | 3-1-5 | 10,000円 | 98,800円 | 988% | |
07月20日浜名湖12R | 1-3-5 | 10,000円 | 45,000円 | 450% | |
07月16日尼崎10R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月13日宮島12R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
07月08日常滑10R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
07月05日常滑12R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月01日大村02R | 2-6-1 | 10,000円 | 146,400円 | 1464% | |
06月30日多摩川12R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
06月29日多摩川10R | 1-5-3 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
06月22日江戸川07R | 1-6-5 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
06月21日蒲郡03R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,250円 | 263% | |
06月15日江戸川09R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月09日丸亀02R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月01日丸亀03R | 3-5-4 | 10,000円 | 26,250円 | 263% | |
05月31日津10R | 5-1-4 | 10,000円 | 111,200円 | 1112% | |
05月28日常滑10R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月24日三国12R | 1-4-6 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
05月18日児島10R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月12日江戸川12R | 2-1-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
05月07日福岡12R | 1-2-4 | 10,000円 | 37,500円 | 375% | |
04月28日尼崎07R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
04月26日津08R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
04月19日多摩川07R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月14日尼崎12R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
04月09日浜名湖09R | 1-6-4 | 10,000円 | 37,600円 | 376% | |
04月05日びわこ10R | 2-1-6 | 10,000円 | 26,700円 | 267% | |
03月31日浜名湖07R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月25日三国12R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月24日唐津11R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
03月18日宮島11R | 1-5-6 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
03月16日福岡12R | 1-4-6 | 10,000円 | 50,600円 | 506% | |
03月10日尼崎10R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月26日宮島11R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月19日平和島09R | 2-1-4 | 10,000円 | 25,750円 | 258% | |
02月08日桐生03R | 3-1-4 | 10,000円 | 36,400円 | 364% | |
02月05日児島10R | 4-5-2 | 10,000円 | 36,600円 | 366% | |
01月25日福岡12R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
01月19日桐生11R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月12日多摩川11R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月07日びわこ12R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月21日福岡12R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
12月20日宮島11R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月19日児島12R | 1-6-3 | 10,000円 | 42,450円 | 425% | |
12月18日びわこ10R | 4-5-1 | 10,000円 | 69,600円 | 696% | |
戦績 | 304戦224勝80敗 | 的中率 | 74% | 回収率 | 226% |
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 22,600円 |
合計収支 |
|
収支 +3,830,500円 |
>>競艇予想NOVAの無料予想を受け取る
競艇場別の成績
開催エリア別の成績
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 187回 | 88.8% | 75.4% |
2号艇 | 76回 | 82.9% | 71.1% |
3号艇 | 55回 | 92.7% | 70.9% |
4号艇 | 23回 | 82.6% | 52.2% |
5号艇 | 11回 | 72.7% | 54.5% |
6号艇 | 7回 | 100% | 71.4% |
レース条件別の成績
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
この記事の監修者
競艇にハマり京都大学を中退。その後30年以上競艇予想だけで生計を立てる。
徹底したデータ分析から導き出す予想には定評があり、平和島競艇では過去4度、全レース的中を達成している。
平和島競艇場で福岡と出会い、意気投合。競艇予想サイト解体新書にスカウトされる。
競艇歴33年。趣味はキャンプ。先日、自分の山を購入した。
競艇予想サイト解体新書では主に記事の執筆・データ収集、分析を担当する。
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2024年5月22日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。