MUGEN(ムゲン)という競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

MUGEN(ムゲン)の無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したMUGENの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、MUGENの得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
| 戦績 | 456戦392勝64敗 | 的中率 | 86% | 回収率 | 215% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 8,000円 | 平均 払戻 | 17,238円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 3,648,000円 7,860,500円 | |||||
| 収支 +4,212,500円 | |||||
競艇場別の成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 0/0 | – | – |
| 戸田 | 22/24 | 91.7% | +317,900円 |
| 江戸川 | 11/11 | 100% | +107,300円 |
| 平和島 | 13/15 | 86.7% | +163,600円 |
| 多摩川 | 10/11 | 90.9% | +111,900円 |
| 浜名湖 | 27/32 | 84.4% | +399,600円 |
| 蒲郡 | 0/0 | – | – |
| 常滑 | 22/24 | 91.7% | +197,500円 |
| 津 | 17/18 | 94.4% | +124,000円 |
| 三国 | 43/45 | 95.6% | +434,200円 |
| びわこ | 18/22 | 81.8% | +153,700円 |
| 住之江 | 2/2 | 100% | +35,900円 |
| 尼崎 | 25/33 | 75.8% | +237,700円 |
| 鳴門 | 34/40 | 85% | +392,400円 |
| 丸亀 | 0/0 | – | – |
| 児島 | 15/19 | 78.9% | +177,900円 |
| 宮島 | 22/27 | 81.5% | +217,500円 |
| 徳山 | 35/40 | 87.5% | +372,500円 |
| 下関 | 0/0 | – | – |
| 若松 | 0/0 | – | – |
| 芦屋 | 28/38 | 73.7% | +235,700円 |
| 福岡 | 13/13 | 100% | +158,900円 |
| 唐津 | 37/42 | 88.1% | +374,300円 |
| 大村 | 0/0 | – | – |
開催エリア別の成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 0/0 | 5/5 | 17/19 | 33/36 | 56/61 |
| 東海 | 6/6 | 18/18 | 25/27 | 48/53 | 66/74 |
| 近畿 | 3/5 | 17/20 | 34/38 | 55/61 | 88/102 |
| 四国 | 1/1 | 6/7 | 7/8 | 23/28 | 34/40 |
| 中国 | 6/6 | 19/24 | 30/37 | 47/60 | 72/86 |
| 九州 | 4/6 | 20/27 | 27/36 | 54/66 | 78/93 |
水質別の予想成績
| 1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡水 | 7/11 | 37/47 | 65/79 | 115/135 | 185/217 |
| 海水 | 8/8 | 33/39 | 51/60 | 94/114 | 141/165 |
| 汽水 | 5/5 | 15/15 | 24/26 | 51/55 | 68/74 |
開催時間別の予想成績
| モーニング | デイ | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 1,809,100円 | 利益 2,367,500円 | 利益 35,900円 | 利益 0円 |
| レース数 | 205回 | 249回 | 2回 | 0回 |
| 的中数 | 177回 | 215回 | 2回 | 0回 |
| 不的中数 | 28回 | 34回 | 0回 | 0回 |
| 的中率 | 86.3% | 86.3% | 100% | 0% |
| 払戻金額 | 3,449,100円 | 4,359,500円 | 51,900円 | 0円 |
| 投資金額 | 1,640,000円 | 1,992,000円 | 16,000円 | 0円 |
| 回収率 | 210.3% | 218.9% | 324.4% | 0% |
レース条件別の成績
| 一般 | レディース | ルーキー | マスター | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 3,895,700円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 78,100円 |
| レース数 | 424回 | 0回 | 0回 | 5回 |
| 的中数 | 364回 | 0回 | 0回 | 5回 |
| 不的中数 | 60回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 的中率 | 85.8% | 0% | 0% | 100% |
| 払戻金額 | 7,287,700円 | 0円 | 0円 | 118,100円 |
| 投資金額 | 3,392,000円 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
| 回収率 | 214.8% | 0% | 0% | 295.3% |
重賞別のレース成績と的中率
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 -3,400円 | 利益 0円 | 利益 127,400円 | 利益 46,900円 | 利益 232,300円 |
| レース数 | 2回 | 0回 | 12回 | 6回 | 24回 |
| 的中数 | 1回 | 0回 | 12回 | 5回 | 19回 |
| 不的中数 | 1回 | 0回 | 0回 | 1回 | 5回 |
| 的中率 | 50% | 0% | 100% | 83.3% | 79.2% |
| 払戻金額 | 12,600円 | 0円 | 223,400円 | 94,900円 | 424,300円 |
| 投資金額 | 16,000円 | 0円 | 96,000円 | 48,000円 | 192,000円 |
| 回収率 | 78.8% | 0% | 232.7% | 197.7% | 221% |
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 0% | 100% | 83.3% | 79.2% |
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

