header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【競艇ゴールド】競艇予想サイトの無料予想を徹底検証

競艇ゴールド画像

競艇ゴールドの無料予想まとめ

的中率が業界トップクラスの競艇予想サイトです。検証を開始した2022年3月以降から収支は右肩あがり。総合的に評価をすれば、優秀な競艇予想サイトであることに疑いの余地はありませんが、細かくデータを見ていくと意外な弱点があることが判明しました。弱点をそのまま見逃していると最終収支にも影響が出てくるため、この記事を最後まで読んで、競艇ゴールドを有効活用してください。

無料予想の通算成績

戦績 520戦419勝101敗 的中率 80.6% 回収率 179.2%
平均
投資
9,997円 平均
払戻
17,918円
合計収支
5,198,400円
9,317,450円
収支 +4,119,050円

初検証から現在までの参加レースは200戦を越していますが、的中率80%・回収率160%と成績は優秀。ここまでの安定感があれば、今後大きく崩れる心配はないでしょう。

競艇ゴールドの無料予想について(基本情報まとめ)

公開数 14レース/週
公開日 レース当日(デイ11時・ナイター17時)
券種 3連単
点数 3〜12点
投資金額 1点500円〜4,000円

競艇ゴールドの特徴は、買い目点数をレースに合わせて変動させていること。堅いレースでは買い目を絞り、難しいレースでは広げて対応しています。レースごとに点数は変わりますが、合計投資金額は1レース10,000円のため、資金計画に支障はないでしょう。

投資効率を最大化する

次に、競艇ゴールドの無料予想を細かく分析していきます。『得意』と『流れ』2つのポイントから勝負すべきレースと勝負を避けるべきレースを明らかにしていきましょう。

どの競艇予想サイトにも『癖』・『偏り』・『傾向』は必ず存在します。それを知ることが投資効率の最大化に繋がりますので必ず押さえておきましょう。

キーワード①「得意」

まずは、得意から見ていきます。

条件ごとにまとめた無料情報の成績データから、競艇ゴールドの得意と苦手を見ていきましょう。

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生18/2281.8%+151,750円
戸田7/977.8%+60,950円
江戸川7/887.5%+122,250円
平和島7/1163.6%-800円
多摩川11/1861.1%+127,500円
浜名湖16/1888.9%+142,400円
蒲郡25/2889.3%+237,350円
常滑21/2680.8%+94,750円
28/3384.8%+190,750円
三国9/1369.2%+89,450円
びわこ23/2979.3%+233,650円
住之江17/2085%+213,100円
尼崎19/2770.4%+85,550円
鳴門2/540%-18,000円
丸亀22/2684.6%+240,900円
児島10/1662.5%+3,550円
宮島25/3473.5%+725,100円
徳山13/1586.7%+221,200円
下関33/3886.8%+336,650円
若松26/2989.7%+258,050円
芦屋22/2781.5%+205,400円
福岡15/1978.9%+47,000円
唐津14/1593.3%+119,550円
大村29/3485.3%+231,000円

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東2/28/1216/2227/3650/68
東海2/310/1323/2640/4690/105
近畿1/18/1015/2129/4068/89
四国2/25/68/1015/1724/31
中国4/67/913/1828/3981/103
九州3/417/1928/3347/54106/124

勝負すべきは徳山競艇場・津競艇場。的中率が高い上に、桁違いの回収率を記録しています。他の競艇場もプラス収支のため、決して悪くはありません。逆に回避すべきは鳴門競艇場。唯一のマイナス収支になっているため、わざわざ勝負しなくてもいいでしょう。

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水5/518/2432/4464/82140/180
海水7/1123/3142/5779/104188/234
汽水2/214/1429/2943/4691/106

提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
617,600円
利益
1,832,650円
利益
1,542,600円
利益
126,200円
レース数 75回 248回 183回 14回
的中数 60回 189回 158回 12回
不的中数 15回 59回 25回 2回
的中率 80% 76.2% 86.3% 85.7%
払戻金額 1,367,600円 4,311,050円 3,372,600円 266,200円
投資金額 750,000円 2,478,400円 1,830,000円 140,000円
回収率 182.3% 173.9% 184.3% 190.1%

基本的に水質と提供時間に関しては気にしなくて大丈夫でしょう。どの条件でもプラス収支となっています。

軸選択率と勝率

軸選択回数 軸的中率 的中率
1号艇 452回 94% 81.4%
2号艇 100回 92% 84%
3号艇 73回 84.9% 71.2%
4号艇 36回 91.7% 86.1%
5号艇 16回 81.3% 68.8%
6号艇 6回 83.3% 66.7%

1号艇を軸に選択することがほとんど。しかし、4レースに1回はセンターの3号艇や4号艇を軸に選択する場合もあります。イン逃げで決着のつかないレースを見極めて、当てることで幾度となく高配当を獲得。競艇ゴールドの回収率の高さを支えているのは、卓越した軸選びなのでしょう。

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
3,782,450円
利益
69,650円
利益
30,200円
利益
44,400円
レース数 464回 4回 3回 4回
的中数 373回 3回 3回 4回
不的中数 91回 1回 0回 0回
的中率 80.4% 75% 100% 100%
払戻金額 8,420,850円 109,650円 60,200円 84,400円
投資金額 4,638,400円 40,000円 30,000円 40,000円
回収率 181.5% 274.1% 200.7% 211%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
60,100円
利益
0円
利益
225,050円
利益
22,450円
利益
330,300円
レース数 6回 0回 18回 6回 40回
的中数 5回 0回 17回 5回 32回
不的中数 1回 0回 1回 1回 8回
的中率 83.3% 0% 94.4% 83.3% 80%
払戻金額 120,100円 0円 405,050円 82,450円 730,300円
投資金額 60,000円 0円 180,000円 60,000円 400,000円
回収率 200.2% 0% 225% 137.4% 182.6%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
83.3% 0% 94.4% 83.3% 80%

SG・G1レースの提供はこれまでに一度もありませんでした。重賞レースの中ではG3が最も提供回数が多く、回収率も高いです。しかし、どのグレードにおいてもプラス収支になっているため、特に気にすることなく参加して良いでしょう。

キーワード②「流れ」

続いて「流れ」を見ていきます。

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
12月04日宮島06R 2-1-4 10,000円 515,400円 5154%  
12月02日下関05R 3-6-4 10,000円 0円 0%  
11月28日宮島06R 1-2-6 10,000円 25,650円 257%  
11月27日若松09R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
11月26日丸亀09R 1-3-2 10,000円 18,900円 189%  
11月25日芦屋09R 3-1-6 10,000円 14,700円 147%  
11月23日下関09R 1-2-6 10,000円 33,400円 334%  
11月22日尼崎04R 1-3-4 10,000円 10,500円 105%  
11月15日多摩川04R 2-1-5 10,000円 16,300円 163%  
11月14日宮島06R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
11月13日若松09R 1-4-3 10,000円 50,400円 504%  
11月12日津05R 1-2-3 10,000円 18,600円 186%  
11月11日丸亀08R 1-2-3 10,000円 16,800円 168%  
11月10日桐生09R 1-2-3 10,000円 12,800円 128%  
11月09日宮島04R 2-1-3 10,000円 35,400円 354%  
11月08日芦屋10R 4-6-1 10,000円 56,200円 562%  
11月07日常滑05R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
11月06日津05R 1-2-6 10,000円 17,800円 178%  
11月05日住之江09R 1-3-5 10,000円 27,150円 272%  
11月04日三国08R 4-2-1 10,000円 20,250円 203%  
11月01日下関09R 2-1-3 10,000円 26,850円 268%  
10月31日若松08R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
10月30日尼崎06R 1-2-4 10,000円 20,100円 201%  
10月29日若松08R 1-3-2 10,000円 20,800円 208%  
10月28日若松08R 2-1-3 10,000円 31,900円 319%  
10月25日丸亀09R 1-3-2 10,000円 16,800円 168%  
10月24日下関09R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
10月21日芦屋09R 3-1-4 10,000円 22,500円 225%  
10月16日丸亀09R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
10月15日蒲郡08R 1-2-5 10,000円 10,200円 102%  
10月14日平和島04R 1-2-6 10,000円 14,100円 141%  
10月13日蒲郡08R 2-1-6 10,000円 42,000円 420%  
10月11日びわこ05R 1-4-2 10,000円 13,400円 134%  
10月10日桐生09R 1-3-4 10,000円 18,150円 182%  
10月08日福岡03R 1-3-4 10,000円 16,400円 164%  
10月07日びわこ04R 6-1-4 10,000円 0円 0%  
10月04日三国08R 2-1-6 10,000円 14,900円 149%  
10月03日蒲郡08R 3-1-2 10,000円 34,050円 341%  
10月02日唐津09R 3-2-4 10,000円 47,800円 478%  
10月01日尼崎03R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
09月26日福岡01R 1-2-6 10,000円 15,800円 158%  
09月25日江戸川03R 3-1-4 10,000円 18,400円 184%  
09月24日常滑04R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
09月23日常滑06R 1-3-5 10,000円 15,600円 156%  
09月16日津05R 1-2-3 10,000円 11,550円 116%  
09月15日蒲郡09R 1-2-4 10,000円 11,600円 116%  
09月13日丸亀10R 4-1-2 10,000円 24,500円 245%  
09月12日浜名湖02R 5-2-3 10,000円 38,200円 382%  
09月11日桐生09R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
09月10日桐生09R 1-2-4 10,000円 19,000円 190%  
09月09日大村08R 1-3-4 10,000円 14,800円 148%  
09月07日若松09R 1-4-5 10,000円 37,350円 374%  
09月05日多摩川03R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
09月02日若松09R 1-3-6 10,000円 15,400円 154%  
08月31日桐生08R 1-2-5 10,000円 61,500円 615%  
08月30日桐生08R 1-5-2 10,000円 21,750円 217%  
08月28日常滑05R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
08月26日蒲郡08R 1-4-6 10,000円 13,200円 132%  
08月25日大村03R 1-4-3 10,000円 27,600円 276%  
08月23日下関08R 1-4-3 10,000円 16,800円 168%  
08月22日桐生08R 5-1-2 10,000円 0円 0%  
08月21日大村03R 1-3-5 10,000円 18,150円 182%  
08月20日丸亀08R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
08月19日福岡01R 1-4-2 10,000円 12,800円 128%  
08月18日若松09R 4-1-5 10,000円 52,800円 528%  
08月17日福岡01R 1-2-4 10,000円 13,950円 140%  
08月16日びわこ05R 3-1-6 10,000円 13,800円 138%  
08月09日三国10R 1-2-6 10,000円 14,000円 140%  
08月07日戸田03R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
08月05日戸田04R 2-3-4 10,000円 20,700円 207%  
08月03日住之江08R 1-3-2 10,000円 16,500円 165%  
08月02日丸亀09R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
08月01日江戸川03R 1-4-2 10,000円 15,600円 156%  
07月31日唐津10R 3-1-2 10,000円 22,400円 224%  
07月29日宮島04R 1-3-6 10,000円 13,500円 135%  
07月28日鳴門07R 1-3-4 10,000円 15,600円 156%  
07月27日びわこ04R 2-3-4 10,000円 26,100円 261%  
07月25日桐生08R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
07月23日大村08R 1-2-3 10,000円 16,200円 162%  
07月22日児島05R 1-4-6 10,000円 25,800円 258%  
07月21日津05R 1-2-6 10,000円 18,600円 186%  
07月19日びわこ05R 2-1-3 10,000円 23,900円 239%  
07月18日下関05R 1-3-6 10,000円 11,400円 114%  
07月17日下関05R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
07月16日桐生08R 1-2-5 10,000円 15,750円 158%  
07月12日丸亀10R 1-5-2 10,000円 18,000円 180%  
07月11日大村08R 1-4-2 10,000円 18,150円 182%  
07月10日三国09R 4-6-3 10,000円 25,400円 254%  
07月08日大村08R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
07月06日大村08R 1-2-4 10,000円 11,000円 110%  
07月05日蒲郡11R 1-2-4 10,000円 14,200円 142%  
07月04日下関05R 1-2-4 10,000円 35,400円 354%  
07月02日多摩川01R 1-3-5 10,000円 10,100円 101%  
07月01日多摩川01R 2-3-1 10,000円 10,300円 103%  
06月28日びわこ03R 5-1-4 10,000円 0円 0%  
06月27日大村09R 1-3-6 10,000円 15,450円 155%  
06月24日下関08R 1-2-3 10,000円 44,200円 442%  
06月21日江戸川02R 1-3-6 10,000円 26,700円 267%  
06月20日宮島05R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
06月19日唐津09R 1-3-5 10,000円 15,400円 154%  
06月17日桐生08R 5-1-4 10,000円 28,500円 285%  
06月15日津05R 1-2-4 10,000円 17,850円 179%  
06月14日平和島02R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
06月13日平和島01R 1-3-2 10,000円 17,800円 178%  
06月12日浜名湖04R 1-3-5 10,000円 13,400円 134%  
06月11日蒲郡08R 1-4-2 10,000円 36,000円 360%  
06月10日三国07R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
06月09日浜名湖01R 1-3-2 10,000円 20,000円 200%  
06月07日尼崎05R 3-1-2 10,000円 30,900円 309%  
06月06日大村08R 1-4-3 10,000円 13,050円 130%  
06月05日常滑05R 1-4-2 10,000円 21,000円 210%  
06月04日大村09R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
06月03日住之江08R 2-1-4 10,000円 26,250円 263%  
06月02日若松08R 1-3-2 10,000円 14,600円 146%  
05月31日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 23,000円 230%  
05月29日尼崎04R 3-1-5 10,000円 0円 0%  
05月27日蒲郡08R 1-2-5 10,000円 17,600円 176%  
05月26日大村08R 2-1-5 10,000円 13,600円 136%  
05月24日児島03R 1-3-2 10,000円 23,000円 230%  
05月23日芦屋09R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
05月22日びわこ06R 1-6-4 10,000円 18,900円 189%  
05月21日津05R 1-2-4 10,000円 17,600円 176%  
05月20日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 13,400円 134%  
05月18日蒲郡09R 1-2-3 10,000円 35,550円 356%  
05月15日児島05R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
05月13日津05R 1-2-5 10,000円 13,000円 130%  
05月12日若松09R 1-2-3 10,000円 11,550円 116%  
05月09日丸亀09R 1-3-2 10,000円 11,200円 112%  
05月08日福岡01R 1-3-4 10,000円 10,400円 104%  
05月07日三国09R 5-3-6 10,000円 0円 0%  
05月04日常滑04R 1-2-6 10,000円 24,750円 248%  
05月03日住之江08R 2-1-4 10,000円 28,200円 282%  
05月01日下関05R 1-3-2 10,000円 11,800円 118%  
04月30日大村03R 1-2-4 10,000円 55,350円 554%  
04月29日宮島05R 1-5-2 10,000円 16,800円 168%  
04月26日蒲郡09R 3-4-5 10,000円 0円 0%  
04月25日下関08R 1-2-4 10,000円 10,050円 100%  
04月24日びわこ03R 2-1-3 10,000円 14,700円 147%  
04月23日大村10R 1-6-2 10,000円 23,600円 236%  
04月22日下関09R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
04月19日芦屋09R 1-6-4 10,000円 96,800円 968%  
04月18日宮島04R 1-3-2 10,000円 10,800円 108%  
04月17日津06R 1-2-4 10,000円 13,600円 136%  
04月15日宮島05R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
04月13日芦屋07R 1-2-4 10,000円 13,600円 136%  
04月12日芦屋09R 1-3-6 10,000円 20,850円 209%  
04月11日大村08R 1-2-3 10,000円 22,800円 228%  
04月10日戸田05R 4-1-5 10,000円 15,200円 152%  
04月02日住之江08R 1-3-2 10,000円 36,900円 369%  
04月01日常滑05R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
03月30日宮島04R 1-5-2 10,000円 40,950円 410%  
03月27日下関08R 1-4-2 10,000円 13,800円 138%  
03月26日下関08R 1-4-3 10,000円 10,400円 104%  
03月25日三国09R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
03月24日芦屋08R 2-5-6 10,000円 24,000円 240%  
03月22日宮島04R 1-6-2 10,000円 27,450円 275%  
03月19日住之江08R 1-4-3 10,000円 37,350円 374%  
03月17日尼崎04R 1-2-3 10,000円 27,300円 273%  
03月16日丸亀08R 1-4-2 10,000円 15,000円 150%  
03月13日芦屋09R 1-3-6 10,000円 10,800円 108%  
03月12日福岡01R 1-4-2 10,000円 11,800円 118%  
03月11日児島04R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
03月07日多摩川01R 1-4-3 10,000円 15,200円 152%  
03月06日丸亀09R 6-1-2 10,000円 44,100円 441%  
03月05日蒲郡08R 3-1-6 10,000円 22,000円 220%  
03月04日びわこ04R 4-2-5 10,000円 22,350円 224%  
03月03日びわこ04R 1-2-4 10,000円 27,000円 270%  
03月02日戸田03R 1-2-6 10,000円 49,350円 493%  
03月01日津05R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
02月29日常滑04R 1-4-6 10,000円 25,400円 254%  
02月27日尼崎05R 2-1-5 10,000円 12,200円 122%  
02月26日浜名湖03R 3-1-5 10,000円 15,000円 150%  
02月23日住之江11R 1-3-4 10,000円 15,800円 158%  
02月22日尼崎04R 3-5-1 10,000円 0円 0%  
02月21日下関08R 1-4-2 10,000円 15,600円 156%  
02月20日蒲郡08R 1-4-2 10,000円 11,800円 118%  
02月19日常滑04R 1-2-4 10,000円 11,700円 117%  
02月16日びわこ06R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
02月14日津06R 2-4-3 10,000円 16,700円 167%  
02月13日丸亀09R 1-2-4 10,000円 22,400円 224%  
02月12日桐生08R 1-3-5 10,000円 11,400円 114%  
02月11日下関08R 4-1-5 10,000円 38,200円 382%  
02月10日桐生09R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
02月07日徳山08R 1-2-6 10,000円 13,350円 134%  
02月06日びわこ06R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
02月05日丸亀08R 1-2-5 10,000円 22,200円 222%  
02月03日丸亀09R 3-1-4 10,000円 38,550円 386%  
02月02日大村09R 1-2-6 10,000円 20,200円 202%  
02月01日戸田05R 1-4-6 10,000円 19,650円 197%  
01月31日尼崎06R 4-1-2 10,000円 19,600円 196%  
01月30日桐生08R 1-2-3 10,000円 19,200円 192%  
01月29日桐生08R 4-5-1 10,000円 0円 0%  
01月28日住之江09R 1-2-3 10,000円 14,250円 143%  
01月26日蒲郡08R 1-2-6 10,000円 11,200円 112%  
01月25日蒲郡08R 1-2-5 10,000円 16,650円 167%  
01月24日大村09R 1-3-2 10,000円 15,450円 155%  
01月23日徳山08R 2-3-4 10,000円 0円 0%  
01月22日常滑05R 1-4-2 10,000円 22,400円 224%  
01月19日津06R 2-1-4 10,000円 22,600円 226%  
01月16日徳山08R 2-1-6 10,000円 23,400円 234%  
01月15日福岡03R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
01月11日下関08R 1-4-2 10,000円 10,500円 105%  
01月09日津05R 1-2-6 9,200円 17,400円 189%  
12月27日津05R 1-5-4 10,000円 11,100円 111%  
12月26日三国09R 2-4-3 10,000円 0円 0%  
12月24日児島03R 1-2-3 10,000円 15,000円 150%  
12月22日若松09R 1-2-5 10,000円 34,500円 345%  
12月21日多摩川04R 1-2-6 10,000円 36,800円 368%  
12月20日住之江09R 1-2-4 10,000円 21,450円 215%  
12月19日住之江09R 1-4-3 10,000円 25,050円 251%  
12月15日常滑04R 5-1-2 10,000円 20,550円 206%  
12月13日平和島05R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
12月12日福岡03R 3-1-2 10,000円 16,600円 166%  
12月11日桐生08R 1-3-2 10,000円 23,400円 234%  
12月08日丸亀08R 1-4-3 10,000円 18,900円 189%  
12月06日若松05R 1-2-3 10,000円 13,800円 138%  
12月05日児島05R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
12月01日下関05R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
11月29日芦屋09R 2-1-6 10,000円 18,600円 186%  
11月28日蒲郡08R 1-3-4 10,000円 24,200円 242%  
11月27日蒲郡08R 3-1-4 10,000円 12,300円 123%  
11月24日宮島07R 1-3-2 10,000円 25,400円 254%  
11月22日唐津08R 3-1-6 10,000円 16,600円 166%  
11月21日若松09R 1-4-3 10,000円 10,950円 110%  
11月20日大村09R 3-2-5 10,000円 0円 0%  
11月18日桐生09R 1-3-2 10,000円 15,400円 154%  
11月17日丸亀08R 1-3-4 10,000円 14,100円 141%  
11月16日戸田05R 1-4-2 10,000円 11,850円 119%  
11月15日大村09R 1-2-6 10,000円 27,600円 276%  
11月14日平和島03R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
11月13日尼崎05R 1-2-3 10,000円 18,400円 184%  
11月08日若松08R 1-2-3 10,000円 24,000円 240%  
11月04日常滑03R 1-3-4 10,000円 16,400円 164%  
11月01日桐生08R 1-5-2 10,000円 18,000円 180%  
10月31日芦屋09R 3-4-1 10,000円 0円 0%  
10月30日宮島06R 1-4-5 10,000円 13,800円 138%  
10月27日びわこ06R 2-1-5 10,000円 51,000円 510%  
10月25日多摩川03R 2-6-1 10,000円 55,500円 555%  
10月24日蒲郡09R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
10月23日桐生08R 1-5-2 10,000円 19,200円 192%  
10月22日桐生09R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
10月21日下関09R 1-2-5 10,000円 13,800円 138%  
10月19日唐津09R 1-3-5 10,000円 10,500円 105%  
10月16日常滑05R 1-4-3 10,000円 24,300円 243%  
10月13日芦屋09R 4-1-3 10,000円 0円 0%  
10月12日丸亀09R 2-1-3 10,000円 13,800円 138%  
10月10日びわこ05R 1-4-6 10,000円 37,950円 380%  
10月09日徳山07R 2-4-1 10,000円 21,200円 212%  
10月07日尼崎03R 1-3-4 10,000円 19,800円 198%  
10月06日丸亀08R 1-2-4 10,000円 11,400円 114%  
10月04日多摩川04R 5-6-4 10,000円 0円 0%  
10月01日びわこ03R 1-2-5 10,000円 20,250円 203%  
09月30日住之江08R 1-2-3 10,000円 29,400円 294%  
09月27日蒲郡08R 1-4-2 10,000円 19,050円 191%  
09月25日びわこ03R 4-5-2 10,000円 31,350円 314%  
09月21日多摩川02R 2-1-6 10,000円 0円 0%  
09月19日宮島04R 2-1-3 10,000円 28,200円 282%  
09月18日びわこ06R 1-2-3 10,000円 11,100円 111%  
09月15日唐津09R 1-2-4 10,000円 17,400円 174%  
09月14日宮島05R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
09月13日びわこ05R 1-3-5 10,000円 34,200円 342%  
09月12日児島04R 1-2-4 10,000円 13,800円 138%  
09月11日福岡01R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
09月08日桐生09R 2-4-5 10,000円 27,900円 279%  
09月07日大村09R 1-2-5 10,000円 23,600円 236%  
09月05日児島04R 4-1-5 10,000円 17,850円 179%  
09月01日下関09R 1-2-3 10,000円 12,000円 120%  
08月28日唐津08R 3-1-4 10,000円 12,750円 127%  
08月25日住之江08R 4-5-1 10,000円 0円 0%  
08月23日徳山09R 1-3-6 10,000円 15,450円 155%  
08月22日若松08R 1-3-2 10,000円 26,200円 262%  
08月21日浜名湖02R 1-4-3 10,000円 14,400円 144%  
08月18日蒲郡08R 1-6-3 10,000円 12,200円 122%  
08月17日児島04R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
08月14日宮島04R 1-2-3 10,000円 11,800円 118%  
08月11日びわこ05R 2-6-3 10,000円 22,200円 222%  
08月07日下関08R 1-3-2 10,000円 13,350円 134%  
08月03日常滑02R 1-3-5 10,000円 12,600円 126%  
08月01日津03R 3-4-6 10,000円 0円 0%  
07月27日常滑04R 1-3-2 10,000円 14,400円 144%  
07月26日唐津08R 1-3-4 10,000円 15,450円 155%  
07月25日唐津08R 4-6-1 10,000円 12,000円 120%  
07月24日唐津08R 1-3-4 10,000円 27,900円 279%  
07月21日びわこ06R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
07月20日蒲郡09R 1-3-2 10,000円 16,800円 168%  
07月18日若松08R 1-2-4 10,000円 11,850円 119%  
07月13日唐津03R 1-3-2 10,000円 15,400円 154%  
07月12日津04R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
07月11日津05R 1-2-3 10,000円 12,900円 129%  
07月10日徳山08R 1-2-4 10,000円 26,600円 266%  
07月07日津05R 1-3-2 10,000円 13,400円 134%  
07月05日宮島04R 5-2-3 10,000円 0円 0%  
07月04日大村08R 1-4-2 10,000円 10,600円 106%  
07月03日多摩川01R 1-2-4 10,000円 12,400円 124%  
06月30日下関09R 1-6-2 10,000円 15,450円 155%  
06月29日津05R 1-2-5 10,000円 16,050円 160%  
06月27日大村08R 1-2-3 10,000円 15,400円 154%  
06月26日丸亀09R 2-3-4 10,000円 0円 0%  
06月23日下関09R 1-2-4 10,000円 19,500円 195%  
06月22日津05R 1-4-3 10,000円 10,700円 107%  
06月20日びわこ06R 1-3-4 10,000円 20,800円 208%  
06月19日芦屋09R 6-2-4 10,000円 0円 0%  
06月14日下関08R 1-2-5 10,000円 39,400円 394%  
06月13日びわこ06R 4-6-1 10,000円 21,000円 210%  
06月12日津05R 1-2-4 10,000円 10,200円 102%  
06月09日若松07R 1-3-5 10,000円 15,800円 158%  
06月07日津05R 1-3-4 10,000円 13,600円 136%  
06月06日福岡01R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
06月05日蒲郡09R 1-3-4 10,000円 67,000円 670%  
06月02日常滑04R 1-3-4 10,000円 16,350円 164%  
06月01日尼崎04R 1-3-2 10,000円 15,200円 152%  
05月26日下関08R 1-4-3 10,000円 20,200円 202%  
05月25日若松09R 1-2-3 10,000円 24,000円 240%  
05月24日福岡01R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
05月23日多摩川01R 1-4-5 10,000円 12,500円 125%  
05月16日若松09R 1-3-4 10,000円 14,000円 140%  
05月15日芦屋08R 1-2-4 10,000円 10,100円 101%  
05月11日尼崎03R 5-1-6 10,000円 0円 0%  
05月07日三国09R 1-4-2 10,000円 22,500円 225%  
05月06日津05R 1-2-3 10,000円 15,600円 156%  
05月05日戸田03R 1-3-4 10,000円 18,150円 182%  
05月04日児島04R 1-4-2 10,000円 10,200円 102%  
05月03日江戸川04R 1-2-3 10,000円 22,200円 222%  
05月01日浜名湖03R 2-3-6 10,000円 0円 0%  
04月30日津05R 1-2-3 10,000円 28,800円 288%  
04月29日徳山09R 1-2-6 10,000円 21,200円 212%  
04月28日びわこ06R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
04月27日福岡01R 1-3-2 10,000円 11,200円 112%  
04月26日多摩川01R 1-2-3 10,000円 14,200円 142%  
04月25日宮島04R 1-5-6 10,000円 21,600円 216%  
04月24日常滑03R 3-4-2 10,000円 21,400円 214%  
04月18日住之江09R 1-3-5 10,000円 11,850円 119%  
04月17日宮島03R 2-3-4 10,000円 18,200円 182%  
04月14日尼崎05R 5-3-6 10,000円 0円 0%  
04月13日福岡02R 1-3-4 10,000円 14,600円 146%  
04月12日大村08R 1-2-4 10,000円 12,800円 128%  
04月11日徳山10R 1-4-6 10,000円 31,050円 311%  
04月10日下関08R 1-3-4 10,000円 16,000円 160%  
04月05日若松08R 1-2-4 10,000円 19,950円 200%  
04月04日多摩川02R 4-3-5 10,000円 0円 0%  
04月03日若松09R 1-2-6 10,000円 13,600円 136%  
03月31日下関10R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
03月30日大村08R 1-4-3 10,000円 21,000円 210%  
03月29日蒲郡08R 1-4-2 10,000円 12,000円 120%  
03月28日児島05R 2-3-6 10,000円 0円 0%  
03月24日浜名湖04R 1-2-4 10,000円 11,000円 110%  
03月23日尼崎05R 1-2-5 10,000円 14,100円 141%  
03月20日常滑04R 1-3-5 10,000円 11,400円 114%  
03月17日蒲郡08R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
03月16日若松09R 1-2-3 10,000円 13,800円 138%  
03月15日びわこ04R 1-2-4 10,000円 11,400円 114%  
03月14日下関10R 1-6-3 10,000円 11,100円 111%  
03月13日津05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
03月10日福岡03R 1-4-3 10,000円 13,300円 133%  
03月09日宮島05R 2-1-5 10,000円 15,400円 154%  
03月08日蒲郡09R 1-3-4 10,000円 11,600円 116%  
03月07日江戸川03R 1-3-2 10,000円 22,000円 220%  
03月06日宮島05R 2-3-1 10,000円 74,250円 743%  
03月03日尼崎06R 1-3-5 10,000円 10,400円 104%  
03月02日尼崎04R 3-4-5 10,000円 0円 0%  
03月01日若松09R 1-4-2 10,000円 10,400円 104%  
02月24日蒲郡09R 1-2-3 10,000円 17,250円 173%  
02月20日常滑04R 1-2-4 10,000円 10,600円 106%  
02月17日戸田03R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
02月15日唐津09R 1-4-2 10,000円 11,100円 111%  
02月10日下関08R 1-2-4 10,000円 12,450円 125%  
02月08日福岡02R 2-1-4 10,000円 12,600円 126%  
