header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【競艇インパクト】競艇予想サイトの無料予想を徹底検証

競艇インパクト画像

競艇インパクトの無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇インパクトの無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果があれば、競艇インパクトの得意・苦手・癖が明確になります。

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップするでしょう。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

戦績 603戦480勝123敗 的中率 79.6% 回収率 199.8%
平均
投資
6,227円 平均
払戻
12,442円
合計収支
3,755,000円
7,502,300円
収支 +3,747,300円

競艇インパクトをの検証を開始してから既に2年以上が経過していますが、現在も圧倒的に勝ち越しています。的中率は8割を超えつつ回収率も約190%を超えています。収支も申し分なく、ここまで長い間結果を残し続けているということは競艇インパクトが本物の予想サイトということでしょう。

競艇インパクトの無料予想について(基本情報まとめ)

公開数 7レース/週
公開日 レース当日12時頃
券種 3連単
点数 5点
投資金額 1点1,000円

競艇インパクトの無料予想の特徴は5点と少なく、1点1,000円なのでローリスクで始めることができます。低投資なので軍資金がない方や初心者の方におすすめです。正に安定しながら稼げる理想的な競艇予想サイトと言えるでしょう。

投資効率を最大化する

ここからは、競艇インパクトの無料予想がなぜ稼げるのかを分析していきます。的中率と回収率のバランスが良い競艇インパクトですが、苦手な条件があるのも事実です。以下にまとめた「得意」「流れ」を把握することでより勝率を高めることもできるはず。競艇インパクトの利用を検討している方は必ず押さえておきましょう。

キーワード①「得意」

まずはじめに、競艇インパクトの『得意』な条件を見ていきましょう。

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生19/2770.4%+184,700円
戸田26/3476.5%+227,700円
江戸川5/955.6%+12,100円
平和島11/1478.6%+33,200円
多摩川22/2975.9%+196,000円
浜名湖19/2190.5%+181,400円
蒲郡42/5084%+430,400円
常滑24/3080%+165,200円
22/2878.6%+172,200円
三国24/3764.9%+73,400円
びわこ13/1681.3%+146,200円
住之江34/3791.9%+281,300円
尼崎18/2185.7%+96,100円
鳴門13/2065%+135,200円
丸亀30/3293.8%+363,200円
児島12/1580%+67,300円
宮島9/1275%+48,500円
徳山29/3876.3%+150,700円
下関20/2195.2%+184,200円
若松23/2785.2%+250,900円
芦屋28/3190.3%+180,000円
福岡6/875%+22,900円
唐津16/2466.7%+59,600円
大村15/2268.2%+84,900円

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東1/22/35/811/1483/113
東海3/38/1115/1919/23107/129
近畿1/115/1518/2025/3389/111
四国0/11/33/510/1543/52
中国2/27/99/1215/1970/86
九州0/09/1212/1527/3588/112

全国24箇所の競艇場に幅広く参加している競艇インパクトですが、予想が困難な江戸川競艇場への参加は少なくなっています。対して穏やかな競艇場への参加は多く、しっかりと結果を残しています。着実に利益を増やしていくスタイルの予想サイトのようです。

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水1/225/2931/3956/74200/256
海水4/514/2023/3038/50186/231
汽水2/23/48/1013/1594/116

提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
598,900円
利益
1,368,800円
利益
1,779,600円
利益
0円
レース数 150回 237回 216回 0回
的中数 110回 187回 183回 0回
不的中数 40回 50回 33回 0回
的中率 73.3% 78.9% 84.7% 0%
払戻金額 1,428,900円 2,908,800円 3,164,600円 0円
投資金額 830,000円 1,540,000円 1,385,000円 0円
回収率 172.2% 188.9% 228.5% 0%

水質条件に関しては特に得意・不得意はありませんが、提供時間に関してはナイターが得意なようです。ナイターの回収率は200%を超えており、不的中回数もPMレースと比べて少なくなっています。なのでナイターレースの予想に参加するのがおすすめです。

軸選択回数 軸的中率 的中率
1号艇 526回 90.7% 79.5%
2号艇 208回 89.4% 78.4%
3号艇 107回 89.7% 78.5%
4号艇 45回 84.4% 73.3%
5号艇 21回 85.7% 66.7%
6号艇 16回 93.8% 87.5%

競艇のセオリーである「インが圧倒的に有利」に則り、軸としては1号艇を選択することがほとんどです。やはり安定しながら着実に稼いでいくスタイルということが分かります。

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
3,470,200円
利益
1,400円
利益
11,200円
利益
6,400円
レース数 549回 11回 5回 2回
的中数 438回 7回 4回 2回
不的中数 111回 4回 1回 0回
的中率 79.8% 63.6% 80% 100%
払戻金額 6,895,200円 61,400円 36,200円 21,400円
投資金額 3,425,000円 60,000円 25,000円 15,000円
回収率 201.3% 102.3% 144.8% 142.7%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
1,300円
利益
0円
利益
25,300円
利益
0円
利益
176,500円
レース数 1回 0回 6回 0回 28回
的中数 1回 0回 5回 0回 24回
不的中数 0回 0回 1回 0回 4回
的中率 100% 0% 83.3% 0% 85.7%
払戻金額 6,300円 0円 60,300円 0円 356,500円
投資金額 5,000円 0円 35,000円 0円 180,000円
回収率 126% 0% 172.3% 0% 198.1%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
100% 0% 83.3% 0% 85.7%

一般レースの提供が圧倒的に多いのが特徴です。もちろん総合的な開催数の違いもありますが、あえて堅実に勝てるレースを選別していると考えられます。そして、

キーワード②「流れ」

続いて見ていくのは『流れ』。競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の結果を月別にまとめてみました。

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
11月12日津12R 1-2-5 5,000円 7,400円 148%  
11月08日平和島12R 1-2-4 5,000円 10,500円 210%  
11月05日宮島07R 1-4-2 5,000円 8,300円 166%  
11月01日多摩川11R 1-3-4 5,000円 0円 0%  
10月31日徳山10R 1-2-3 5,000円 11,500円 230%  
10月29日津12R 1-3-4 5,000円 7,800円 156%  
10月25日三国12R 1-2-3 5,000円 6,200円 124%  
10月21日丸亀01R 3-4-5 5,000円 0円 0%  
10月15日常滑12R 1-3-2 5,000円 13,900円 278%  
10月11日桐生01R 1-3-2 5,000円 19,200円 384%  
10月09日びわこ12R 1-3-2 5,000円 7,700円 154%  
10月08日鳴門10R 3-5-1 5,000円 0円 0%  
10月07日びわこ12R 1-3-6 5,000円 22,900円 458%  
10月03日唐津10R 1-2-3 5,000円 10,800円 216%  
10月02日唐津10R 1-3-4 5,000円 9,700円 194%  
10月01日唐津10R 1-2-5 5,000円 0円 0%  
09月30日芦屋10R 1-2-3 5,000円 6,500円 130%  
09月24日唐津10R 2-1-3 5,000円 14,500円 290%  
09月23日芦屋10R 4-3-5 5,000円 0円 0%  
09月20日芦屋10R 1-2-3 5,000円 12,700円 254%  
09月19日芦屋10R 1-6-3 5,000円 42,400円 848%  
09月16日唐津10R 1-4-3 5,000円 12,100円 242%  
09月14日尼崎12R 1-2-3 5,000円 8,200円 164%  
09月13日唐津10R 1-4-5 5,000円 0円 0%  
09月12日尼崎12R 1-2-3 5,000円 17,500円 350%  
09月11日常滑12R 1-2-4 5,000円 17,700円 354%  
09月10日尼崎12R 1-2-3 5,000円 9,200円 184%  
09月09日常滑12R 1-2-3 5,000円 7,000円 140%  
09月04日唐津10R 1-2-3 5,000円 5,600円 112%  
09月03日徳山10R 1-5-2 5,000円 0円 0%  
09月02日常滑12R 1-3-2 5,000円 12,400円 248%  
08月30日びわこ12R 1-2-4 5,000円 5,100円 102%  
08月29日びわこ06R 1-3-2 5,000円 41,800円 836%  
08月28日びわこ12R 1-3-4 5,000円 10,600円 212%  
08月27日徳山10R 2-1-3 5,000円 0円 0%  
08月26日徳山10R 1-3-2 5,000円 7,400円 148%  
08月23日唐津10R 1-3-2 5,000円 10,400円 208%  
08月22日徳山10R 2-3-5 5,000円 11,000円 220%  
08月21日常滑12R 1-6-5 5,000円 0円 0%  
08月20日尼崎12R 1-3-4 5,000円 7,500円 150%  
08月19日三国10R 2-1-4 5,000円 9,500円 190%  
08月15日びわこ12R 1-3-4 5,000円 17,500円 350%  
08月14日徳山10R 1-3-4 5,000円 9,900円 198%  
08月08日津06R 4-5-2 5,000円 0円 0%  
08月05日下関03R 4-6-5 5,000円 50,900円 1018%  
08月02日びわこ06R 2-1-6 5,000円 10,200円 204%  
07月31日児島06R 6-1-2 5,000円 42,500円 850%  
07月24日住之江03R 1-3-2 5,000円 15,600円 312%  
07月23日常滑06R 1-4-5 5,000円 0円 0%  
07月22日常滑06R 1-2-4 5,000円 6,400円 128%  
07月19日びわこ06R 5-1-2 5,000円 45,600円 912%  
07月18日丸亀03R 1-6-3 5,000円 107,100円 2142%  
07月16日蒲郡03R 1-2-3 5,000円 9,000円 180%  
07月12日宮島06R 3-2-5 5,000円 0円 0%  
07月10日丸亀03R 1-3-4 5,000円 9,500円 190%  
07月08日桐生03R 2-1-4 5,000円 7,100円 142%  
07月01日常滑07R 1-2-3 5,000円 27,200円 544%  
06月26日戸田06R 1-6-3 5,000円 0円 0%  
06月21日蒲郡03R 2-4-1 5,000円 23,700円 474%  
06月19日徳山10R 1-2-3 5,000円 5,700円 114%  
06月17日常滑07R 1-2-3 5,000円 8,900円 178%  
06月11日津07R 6-1-4 5,000円 0円 0%  
06月05日若松03R 1-2-5 5,000円 10,300円 206%  
06月04日徳山10R 1-3-5 5,000円 21,300円 426%  
05月30日びわこ07R 2-6-5 5,000円 0円 0%  
05月28日桐生03R 1-2-4 5,000円 14,200円 284%  
05月27日蒲郡03R 1-2-3 5,000円 7,300円 146%  
05月17日常滑07R 1-6-3 5,000円 12,900円 258%  
05月15日福岡02R 1-3-4 5,000円 20,000円 400%  
05月13日多摩川02R 4-1-3 5,000円 0円 0%  
05月09日蒲郡03R 1-3-4 5,000円 17,800円 356%  
05月08日若松03R 1-5-6 5,000円 14,100円 282%  
05月06日多摩川02R 1-2-3 5,000円 21,600円 432%  
05月03日三国11R 1-2-3 5,000円 14,000円 280%  
05月01日丸亀03R 1-3-5 5,000円 33,300円 666%  
04月30日尼崎08R 1-6-5 5,000円 0円 0%  
04月25日蒲郡05R 2-1-3 5,000円 9,200円 184%  
04月23日三国10R 1-3-4 5,000円 17,600円 352%  
04月15日三国10R 1-2-3 5,000円 14,500円 290%  
04月12日芦屋10R 1-5-4 5,000円 0円 0%  
04月10日宮島06R 1-2-3 5,000円 8,000円 160%  
04月09日桐生03R 1-2-3 5,000円 12,700円 254%  
04月08日桐生03R 2-3-1 5,000円 11,000円 220%  
04月05日唐津10R 1-3-6 5,000円 17,400円 348%  
04月04日唐津10R 1-3-2 5,000円 13,800円 276%  
04月01日住之江03R 1-5-3 5,000円 0円 0%  
03月28日津06R 2-1-3 5,000円 6,800円 136%  
03月27日芦屋10R 1-2-3 5,000円 13,500円 270%  
03月25日芦屋10R 1-6-3 5,000円 9,000円 180%  
03月21日三国10R 2-3-1 5,000円 0円 0%  
03月19日唐津10R 1-2-3 5,000円 6,100円 122%  
03月14日三国10R 1-4-3 5,000円 18,900円 378%  
03月11日芦屋10R 1-4-3 5,000円 11,300円 226%  
03月08日三国10R 1-4-6 5,000円 0円 0%  
03月07日桐生03R 2-1-4 5,000円 11,600円 232%  
03月05日芦屋10R 1-3-2 5,000円 7,000円 140%  
02月28日鳴門10R 1-2-3 5,000円 13,500円 270%  
02月22日三国10R 4-3-1 5,000円 0円 0%  
02月20日蒲郡03R 3-2-1 5,000円 21,900円 438%  
02月16日住之江03R 1-3-2 5,000円 7,100円 142%  
02月15日大村03R 1-5-3 5,000円 9,200円 184%  
02月13日下関02R 1-3-4 5,000円 9,700円 194%  
02月09日唐津10R 1-3-4 5,000円 0円 0%  
02月08日唐津10R 1-2-3 5,000円 5,400円 108%  
02月01日丸亀03R 4-2-6 5,000円 20,100円 402%  
01月31日若松03R 1-2-6 5,000円 6,100円 122%  
01月25日唐津10R 1-3-6 5,000円 0円 0%  
01月22日芦屋10R 1-2-4 5,000円 6,000円 120%  
01月19日三国10R 1-4-3 5,000円 13,400円 268%  
01月18日丸亀02R 1-2-3 5,000円 7,900円 158%  
01月15日丸亀03R 1-6-2 5,000円 16,300円 326%  
01月10日鳴門10R 1-2-4 5,000円 0円 0%  
12月27日津12R 1-2-4 5,000円 6,800円 136%  
12月22日徳山10R 1-4-3 5,000円 19,600円 392%  
12月21日徳山10R 2-5-4 5,000円 0円 0%  
12月20日芦屋10R 1-4-2 5,000円 5,400円 108%  
12月19日徳山10R 1-2-3 5,000円 5,400円 108%  
12月14日徳山10R 1-2-4 5,000円 15,900円 318%  
12月08日大村03R 1-3-4 5,000円 0円 0%  
12月04日徳山10R 2-1-3 5,000円 9,900円 198%  
12月01日三国10R 5-1-2 5,000円 0円 0%  
11月30日住之江03R 1-2-4 5,000円 9,800円 196%  
11月28日芦屋10R 2-4-6 5,000円 17,100円 342%  
11月27日蒲郡02R 1-3-2 5,000円 18,400円 368%  
11月22日唐津10R 1-4-5 5,000円 0円 0%  
11月21日芦屋10R 1-2-5 5,000円 13,200円 264%  
11月20日芦屋10R 1-2-5 5,000円 15,100円 302%  
11月17日鳴門10R 3-1-4 5,000円 0円 0%  
11月16日江戸川06R 2-1-3 5,000円 13,200円 264%  
11月15日丸亀03R 1-2-6 5,000円 12,400円 248%  
11月14日丸亀03R 1-3-2 5,000円 7,500円 150%  
11月13日三国10R 3-5-2 5,000円 0円 0%  
11月09日鳴門10R 1-5-2 5,000円 8,300円 166%  
11月08日戸田12R 1-4-3 5,000円 13,500円 270%  
11月01日住之江03R 1-3-6 5,000円 8,600円 172%  
10月30日鳴門10R 2-5-3 5,000円 0円 0%  
10月25日三国10R 1-2-4 5,000円 13,900円 278%  
10月20日桐生03R 3-1-4 5,000円 22,700円 454%  
10月16日三国10R 2-1-3 5,000円 14,100円 282%  
10月13日鳴門10R 2-4-3 5,000円 0円 0%  
10月12日徳山10R 1-2-3 5,000円 22,900円 458%  
10月11日徳山10R 1-2-5 5,000円 16,300円 326%  
10月10日蒲郡03R 1-2-5 5,000円 7,200円 144%  
10月05日鳴門10R 1-3-4 5,000円 9,700円 194%  
10月04日唐津10R 3-4-2 5,000円 0円 0%  
10月02日蒲郡03R 2-1-3 5,000円 11,300円 226%  
09月28日鳴門10R 1-3-5 5,000円 7,400円 148%  
09月27日鳴門10R 2-4-3 5,000円 17,900円 358%  
09月25日蒲郡03R 2-4-6 5,000円 0円 0%  
09月14日鳴門10R 1-3-6 5,000円 34,100円 682%  
09月13日住之江03R 1-3-4 5,000円 12,200円 244%  
09月05日唐津10R 2-1-3 5,000円 19,100円 382%  
09月04日鳴門10R 5-1-2 5,000円 0円 0%  
09月01日三国10R 1-2-6 5,000円 17,500円 350%  
08月31日若松03R 1-2-5 5,000円 6,800円 136%  
08月30日蒲郡03R 3-4-5 5,000円 7,900円 158%  
08月28日尼崎06R 1-4-3 5,000円 7,000円 140%  
08月25日鳴門10R 1-6-2 5,000円 0円 0%  
08月24日唐津10R 1-3-2 5,000円 9,200円 184%  
08月23日蒲郡03R 2-1-3 5,000円 9,700円 194%  
08月22日三国10R 2-1-6 5,000円 8,300円 166%  
08月21日住之江03R 1-2-5 5,000円 6,600円 132%  
08月18日鳴門10R 3-1-4 5,000円 12,900円 258%  
08月07日蒲郡03R 3-2-6 5,000円 0円 0%  
08月04日下関03R 2-6-4 5,000円 11,800円 236%  
08月03日徳山10R 1-4-2 5,000円 8,700円 174%  
08月01日徳山10R 2-1-6 5,000円 0円 0%  
07月31日徳山10R 1-2-3 5,000円 12,600円 252%  
07月25日住之江03R 2-3-1 5,000円 14,600円 292%  
07月18日若松03R 1-4-3 5,000円 69,300円 1386%  
07月14日三国10R 3-4-5 5,000円 0円 0%  
07月13日下関03R 6-1-3 5,000円 24,600円 492%  
07月12日蒲郡03R 1-2-4 5,000円 21,400円 428%  
07月11日徳山10R 1-2-5 5,000円 16,500円 330%  
07月10日徳山10R 1-2-3 5,000円 7,900円 158%  
07月05日徳山10R 1-2-6 5,000円 10,400円 208%  
07月04日三国10R 3-4-6 5,000円 0円 0%  
07月03日若松03R 2-3-1 5,000円 11,900円 238%  
06月30日蒲郡03R 1-2-5 5,000円 6,600円 132%  
06月29日徳山10R 1-3-4 5,000円 8,300円 166%  
06月23日丸亀03R 1-4-6 5,000円 25,100円 502%  
06月22日浜名湖02R 1-2-5 5,000円 5,100円 102%  
06月21日津07R 5-3-2 5,000円 0円 0%  
06月19日桐生03R 1-2-4 5,000円 12,200円 244%  
06月16日三国10R 1-3-2 5,000円 13,300円 266%  
06月13日徳山10R 2-1-5 5,000円 21,200円 424%  
06月12日徳山10R 1-2-5 5,000円 5,700円 114%  
06月09日三国10R 1-6-5 5,000円 0円 0%  
06月08日芦屋10R 1-2-4 5,000円 6,800円 136%  
06月07日住之江03R 1-3-6 5,000円 11,300円 226%  
06月06日下関03R 1-3-4 5,000円 8,000円 160%  
05月31日住之江03R 1-2-5 5,000円 8,600円 172%  
05月29日桐生03R 1-3-2 5,000円 0円 0%  
05月25日芦屋08R 1-3-4 5,000円 6,300円 126%  
05月24日多摩川11R 1-2-4 5,000円 10,900円 218%  
05月23日児島11R 1-2-5 5,000円 8,900円 178%  
05月19日江戸川04R 1-2-4 5,000円 14,800円 296%  
05月18日江戸川05R 5-1-3 5,000円 0円 0%  
05月17日住之江03R 1-4-2 5,000円 9,100円 182%  
05月15日芦屋10R 1-2-5 5,000円 12,500円 250%  
05月11日徳山10R 1-3-5 5,000円 8,500円 170%  
05月10日徳山10R 1-3-2 5,000円 0円 0%  
05月09日若松03R 1-5-4 5,000円 15,600円 312%  
04月27日蒲郡03R 1-2-3 5,000円 11,000円 220%  
04月26日鳴門10R 1-2-3 5,000円 7,700円 154%  
04月25日芦屋10R 1-2-3 5,000円 11,800円 236%  
04月24日津07R 2-1-3 5,000円 13,800円 276%  
04月21日徳山10R 1-5-4 5,000円 0円 0%  
04月20日徳山12R 1-3-2 5,000円 7,400円 148%  
04月19日三国10R 1-3-5 5,000円 9,000円 180%  
04月18日三国10R 1-2-3 5,000円 5,100円 102%  
04月17日三国10R 1-2-3 5,000円 7,000円 140%  
04月14日三国10R 1-2-6 5,000円 0円 0%  
04月13日鳴門10R 1-5-2 5,000円 18,300円 366%  
04月10日蒲郡03R 4-3-6 5,000円 35,200円 704%  
04月07日宮島12R 1-2-4 5,000円 7,200円 144%  
04月06日唐津10R 1-3-5 5,000円 0円 0%  
03月30日三国07R 1-2-4 5,000円 7,100円 142%  
03月29日浜名湖04R 1-6-4 5,000円 13,600円 272%  
03月28日唐津10R 1-2-3 5,000円 7,100円 142%  
03月27日多摩川04R 1-3-5 5,000円 0円 0%  
03月22日芦屋10R 1-2-3 5,000円 10,600円 212%  
03月20日蒲郡04R 1-4-3 5,000円 11,000円 220%  
03月16日江戸川05R 2-1-5 5,000円 13,100円 262%  
03月15日児島06R 1-3-2 5,000円 8,300円 166%  
03月14日浜名湖06R 4-1-2 5,000円 0円 0%  
03月13日大村05R 1-2-3 5,000円 19,900円 398%  
03月10日多摩川06R 1-3-2 5,000円 11,400円 228%  
03月08日大村03R 1-3-4 5,000円 7,000円 140%  
03月07日江戸川06R 1-3-5 5,000円 5,800円 116%  
03月06日江戸川08R 4-6-2 5,000円 0円 0%  
03月03日戸田07R 1-3-4 5,000円 5,800円 116%  
02月24日びわこ07R 4-2-3 5,000円 11,800円 236%  
02月22日児島06R 1-2-3 5,000円 6,800円 136%  
02月21日宮島08R 4-5-3 5,000円 0円 0%  
02月17日桐生03R 1-3-2 5,000円 20,400円 408%  
02月16日尼崎06R 1-4-3 5,000円 12,600円 252%  
02月14日平和島06R 2-1-5 5,000円 8,900円 178%  
02月13日徳山10R 1-2-5 5,000円 0円 0%  
02月08日戸田07R 1-3-4 5,000円 18,200円 364%  
02月07日大村03R 1-4-3 5,000円 10,000円 200%  
02月06日福岡06R 2-3-5 5,000円 12,500円 250%  
02月03日住之江04R 1-2-3 5,000円 5,600円 112%  
02月02日宮島07R 5-4-6 5,000円 0円 0%  
02月01日丸亀03R 1-2-3 5,000円 14,000円 280%  
01月26日下関03R 3-2-6 5,000円 21,600円 432%  
01月23日芦屋11R 1-2-3 5,000円 5,300円 106%  
01月20日芦屋11R 2-1-3 5,000円 16,700円 334%  
01月19日びわこ08R 3-6-2 5,000円 0円 0%  
01月18日下関03R 1-3-5 5,000円 20,400円 408%  
01月17日丸亀04R 1-6-2 5,000円 20,000円 400%  
01月16日蒲郡03R 1-2-3 5,000円 6,500円 130%  
01月10日蒲郡04R 5-6-3 5,000円 0円 0%  
12月27日津07R 1-6-2 5,000円 5,700円 114%  
12月23日常滑07R 1-4-2 5,000円 12,800円 256%  
12月20日津07R 1-3-2 5,000円 8,500円 170%  
12月16日尼崎08R 1-2-3 5,000円 9,100円 182%  
12月15日若松04R 4-5-1 5,000円 0円 0%  
12月14日芦屋10R 2-1-4 5,000円 14,000円 280%  
12月13日若松03R 2-3-1 5,000円 29,000円 580%  
12月12日下関03R 1-6-2 5,000円 15,000円 300%  
12月08日浜名湖07R 1-3-4 5,000円 7,000円 140%  
12月07日桐生04R 1-2-6 5,000円 7,400円 148%  
12月06日児島06R 3-1-4 5,000円 0円 0%  
12月02日住之江04R 1-3-2 5,000円 10,200円 204%  
11月30日多摩川08R 1-2-4 5,000円 5,800円 116%  
11月28日宮島08R 1-3-2 5,000円 16,000円 320%  
11月25日福岡06R 5-3-1 5,000円 0円 0%  
11月18日浜名湖07R 1-2-4 5,000円 8,000円 160%  
11月17日戸田07R 1-4-3 5,000円 9,900円 198%  
11月16日三国11R 1-2-3 5,000円 13,600円 272%  
11月15日三国11R 1-3-4 5,000円 5,600円 112%  
11月08日芦屋11R 1-3-5 5,000円 9,600円 192%  
11月07日大村04R 5-4-6 5,000円 0円 0%  
11月04日若松05R 1-2-4 5,000円 5,800円 116%  
11月02日芦屋10R 1-3-4 5,000円 5,600円 112%  
10月28日丸亀03R 1-2-4 5,000円 8,200円 164%  
10月27日戸田07R 1-3-2 5,000円 7,800円 156%  
10月26日三国11R 1-2-3 5,000円 0円 0%  
10月25日芦屋11R 1-3-4 5,000円 8,900円 178%  
10月24日徳山11R 1-2-5 5,000円 7,700円 154%  
10月21日多摩川06R 1-3-2 5,000円 11,900円 238%  
10月20日芦屋11R 1-2-4 5,000円 7,900円 158%  
10月19日三国11R 1-3-6 5,000円 0円 0%  
10月17日三国11R 1-2-4 5,000円 16,800円 336%  
10月13日浜名湖06R 1-2-3 5,000円 6,700円 134%  
10月12日多摩川06R 1-2-3 5,000円 9,100円 182%  
10月11日桐生03R 3-1-4 5,000円 0円 0%  
10月07日蒲郡03R 1-2-3 5,000円 6,500円 130%  
10月04日戸田06R 1-2-6 5,000円 11,600円 232%  
10月03日丸亀04R 1-3-2 5,000円 12,500円 250%  
09月30日平和島07R 3-6-2 5,000円 0円 0%  
09月29日平和島06R 1-2-3 5,000円 10,800円 216%  
09月28日児島07R 1-2-6 5,000円 5,300円 106%  
09月27日蒲郡04R 2-1-3 5,000円 14,800円 296%  
09月25日蒲郡04R 1-4-2 5,000円 15,900円 318%  
09月21日三国11R 1-2-4 5,000円 10,600円 212%  
09月20日若松04R 4-1-6 5,000円 28,100円 562%  
09月19日戸田06R 2-3-5 5,000円 0円 0%  
09月16日蒲郡03R 1-2-3 5,000円 11,100円 222%  
09月14日丸亀04R 1-3-5 5,000円 13,800円 276%  
09月07日浜名湖06R 1-3-5 5,000円 30,300円 606%  
09月06日浜名湖06R 5-4-6 5,000円 0円 0%  
09月05日津07R 1-3-4 5,000円 5,600円 112%  
09月02日びわこ07R 1-2-3 5,000円 11,000円 220%  
08月31日徳山10R 1-2-4 5,000円 9,600円 192%  
08月30日尼崎07R 2-1-5 5,000円 10,000円 200%  
08月29日多摩川04R 1-4-5 5,000円 0円 0%  
08月25日津07R 1-2-3 5,000円 10,100円 202%  
08月24日津07R 1-2-6 5,000円 19,100円 382%  
08月23日常滑06R 2-1-5 5,000円 15,800円 316%  
08月18日浜名湖06R 1-3-5 5,000円 7,500円 150%  
08月12日桐生04R 6-1-3 5,000円 0円 0%  
08月09日下関04R 1-4-5 5,000円 10,900円 218%  
08月08日津06R 1-2-3 5,000円 10,300円 206%  
08月05日宮島07R 1-4-2 5,000円 8,000円 160%  
08月04日住之江03R 1-4-2 5,000円 13,100円 262%  
08月03日住之江04R 1-4-5 5,000円 0円 0%  
07月27日多摩川05R 1-3-4 5,000円 12,900円 258%  
07月26日丸亀04R 1-2-6 5,000円 6,300円 126%  
07月25日蒲郡04R 3-1-5 5,000円 14,800円 296%  
07月22日若松03R 3-5-4 5,000円 0円 0%  
07月20日若松03R 1-3-2 5,000円 9,300円 186%  
07月19日常滑06R 1-3-5 5,000円 31,300円 626%  
07月11日尼崎06R 1-3-4 5,000円 9,800円 196%  
07月08日蒲郡04R 3-2-5 5,000円 0円 0%  
07月07日桐生03R 1-2-6 5,000円 8,100円 162%  
07月05日桐生04R 2-3-6 5,000円 4,100円 82%  
06月29日丸亀04R 1-2-3 5,000円 9,000円 180%  
06月28日多摩川03R 2-3-1 5,000円 12,800円 256%  
06月27日桐生04R 5-1-4 5,000円 0円 0%  
06月24日若松04R 1-5-2 5,000円 13,600円 272%  
06月23日徳山10R 1-3-2 5,000円 7,400円 148%  
06月22日若松04R 1-5-3 5,000円 22,900円 458%  
06月21日住之江03R 1-4-2 5,000円 6,500円 130%  
06月20日住之江04R 2-3-4 5,000円 6,200円 124%  
06月17日津07R 3-1-4 5,000円 0円 0%  
06月15日福岡03R 1-3-2 5,000円 7,600円 152%  
06月14日大村03R 1-2-5 5,000円 6,300円 126%  
06月13日丸亀04R 1-3-6 5,000円 11,800円 236%  
06月10日戸田07R 2-4-5 5,000円 0円 0%  
06月09日戸田07R 1-5-2 5,000円 11,400円 228%  
06月08日宮島06R 1-2-3 5,000円 7,400円 148%  
06月06日唐津11R 1-3-2 5,000円 6,400円 128%  
06月03日戸田07R 1-3-6 5,000円 11,700円 234%  
06月02日大村04R 5-6-4 5,000円 0円 0%  
05月30日大村04R 1-3-4 5,000円 7,700円 154%  
05月27日福岡04R 1-2-4 5,000円 7,000円 140%  
05月26日大村05R 1-2-3 5,000円 5,700円 114%  
05月24日多摩川04R 1-5-3 5,000円 22,400円 448%  
05月23日多摩川04R 2-1-5 5,000円 0円 0%  
05月20日戸田06R 1-2-3 5,000円 6,700円 134%  
05月19日丸亀03R 2-1-6 5,000円 10,400円 208%  
05月17日三国10R 1-2-3 5,000円 5,800円 116%  
05月16日平和島03R 1-2-3 5,000円 11,600円 232%  
05月13日常滑06R 4-1-2 5,000円 0円 0%  
05月10日丸亀04R 1-2-4 5,000円 8,400円 168%  
05月06日尼崎06R 1-4-5 5,000円 8,200円 164%  
05月03日常滑07R 1-5-3 5,000円 7,100円 142%  
04月27日鳴門03R 1-2-3 5,000円 5,800円 116%  
04月26日平和島06R 2-4-3 5,000円 10,600円 212%  
04月25日戸田07R 1-3-5 5,000円 0円 0%  
04月21日桐生03R 1-3-6 5,000円 17,200円 344%  
04月19日丸亀03R 1-5-3 5,000円 16,600円 332%  
04月15日住之江03R 1-4-2 5,000円 15,100円 302%  
04月12日若松05R 1-4-2 5,000円 6,800円 136%  
04月08日三国10R 1-2-3 5,000円 6,000円 120%  
04月06日児島07R 1-6-5 5,000円 0円 0%  
04月05日三国10R 1-6-3 5,000円 7,800円 156%  
03月28日平和島07R 1-3-6 5,000円 6,400円 128%  
