競艇ヒーロー(競艇HERO)という競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
競艇ヒーロー(HERO)の無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇ヒーローの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、競艇ヒーローの得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
まず最初に見ていくのは、競艇ヒーローの無料予想の総合成績です。
これまでに競艇ヒーローの無料予想に参加した結果がこちら。
   | レース |  結果 |  投資金額 |  払戻金額 |  回収率 |    |  
 | 08月07日大村05R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,800円 |  128% |    |  
 | 08月06日大村05R |  2-1-3 |  10,000円 |  12,800円 |  128% |    |  
 | 08月01日平和島02R |  1-4-2 |  10,000円 |  21,300円 |  213% |    |  
 | 07月31日平和島02R |  1-4-6 |  10,000円 |  36,300円 |  363% |    |  
 | 07月30日津05R |  1-6-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月29日津05R |  1-2-4 |  10,000円 |  10,600円 |  106% |    |  
 | 07月28日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  17,750円 |  178% |    |  
 | 07月26日住之江05R |  1-4-6 |  10,000円 |  18,800円 |  188% |    |  
 | 07月24日若松05R |  1-4-2 |  10,000円 |  21,200円 |  212% |    |  
 | 07月23日びわこ05R |  1-3-2 |  10,000円 |  22,950円 |  230% |    |  
 | 07月19日多摩川10R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,000円 |  140% |    |  
 | 07月18日津05R |  3-1-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月17日福岡10R |  1-3-2 |  10,000円 |  18,000円 |  180% |    |  
 | 07月16日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  18,900円 |  189% |    |  
 | 07月15日住之江05R |  1-2-3 |  10,000円 |  13,050円 |  130% |    |  
 | 07月14日津05R |  4-1-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月11日平和島02R |  1-5-2 |  10,000円 |  32,250円 |  323% |    |  
 | 07月10日若松04R |  3-1-5 |  10,000円 |  21,200円 |  212% |    |  
 | 07月08日唐津08R |  1-6-4 |  10,000円 |  24,600円 |  246% |    |  
 | 07月07日若松04R |  1-3-4 |  10,000円 |  18,800円 |  188% |    |  
 | 07月04日津05R |  1-2-5 |  10,000円 |  17,000円 |  170% |    |  
 | 07月03日津05R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,400円 |  124% |    |  
 | 07月01日芦屋07R |  1-4-2 |  10,000円 |  10,200円 |  102% |    |  
 | 06月28日多摩川09R |  1-3-4 |  10,000円 |  36,250円 |  363% |    |  
 | 06月27日津05R |  1-2-4 |  10,000円 |  21,200円 |  212% |    |  
 | 06月26日平和島10R |  1-3-5 |  10,000円 |  19,200円 |  192% |    |  
 | 06月25日平和島02R |  6-1-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月23日宮島04R |  1-2-3 |  10,000円 |  19,200円 |  192% |    |  
 | 06月20日びわこ05R |  1-5-3 |  10,000円 |  19,400円 |  194% |    |  
 | 06月18日浜名湖01R |  1-2-6 |  10,000円 |  35,000円 |  350% |    |  
 | 06月16日びわこ05R |  1-2-4 |  10,000円 |  12,250円 |  123% |    |  
 | 06月13日浜名湖01R |  1-2-3 |  10,000円 |  18,000円 |  180% |    |  
 | 06月12日蒲郡04R |  1-2-3 |  10,000円 |  33,400円 |  334% |    |  
 | 06月10日唐津12R |  1-3-6 |  10,000円 |  22,800円 |  228% |    |  
 | 06月09日大村05R |  5-3-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月06日住之江05R |  1-3-6 |  10,000円 |  18,750円 |  188% |    |  
 | 06月05日尼崎05R |  1-6-3 |  10,000円 |  31,950円 |  320% |    |  
 | 06月04日津03R |  1-3-4 |  10,000円 |  20,400円 |  204% |    |  
 | 06月03日常滑04R |  1-2-4 |  10,000円 |  11,000円 |  110% |    |  
 | 06月02日津05R |  1-3-2 |  10,000円 |  20,750円 |  208% |    |  
 | 06月01日多摩川10R |  1-2-4 |  10,000円 |  15,450円 |  155% |    |  
 | 05月31日唐津09R |  1-3-4 |  10,000円 |  22,050円 |  221% |    |  
 | 05月30日下関04R |  2-1-5 |  10,000円 |  19,750円 |  198% |    |  
 | 05月29日びわこ03R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,400円 |  144% |    |  
 | 05月27日芦屋08R |  1-3-6 |  10,000円 |  18,500円 |  185% |    |  
 | 05月26日住之江05R |  1-2-3 |  10,000円 |  19,500円 |  195% |    |  
 | 05月22日びわこ12R |  2-1-3 |  10,000円 |  13,700円 |  137% |    |  
 | 05月21日びわこ04R |  5-1-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月20日若松04R |  1-3-4 |  10,000円 |  13,400円 |  134% |    |  
 | 05月19日津05R |  1-2-3 |  10,000円 |  13,200円 |  132% |    |  
 | 05月16日浜名湖01R |  1-2-3 |  10,000円 |  19,500円 |  195% |    |  
 | 05月15日尼崎05R |  1-4-3 |  10,000円 |  20,100円 |  201% |    |  
 | 05月14日常滑12R |  1-5-3 |  10,000円 |  29,700円 |  297% |    |  
 | 05月13日下関04R |  1-4-2 |  10,000円 |  47,400円 |  474% |    |  
 | 05月12日津05R |  1-4-2 |  10,000円 |  16,800円 |  168% |    |  
 | 05月10日桐生05R |  1-4-6 |  10,000円 |  22,400円 |  224% |    |  
 | 05月09日唐津07R |  5-1-2 |  10,000円 |  17,500円 |  175% |    |  
 | 05月08日蒲郡05R |  1-3-2 |  10,000円 |  16,200円 |  162% |    |  
 | 05月07日下関04R |  1-2-5 |  10,000円 |  31,250円 |  313% |    |  
 | 05月06日津05R |  1-5-2 |  10,000円 |  23,800円 |  238% |    |  
 | 05月04日蒲郡04R |  1-3-4 |  10,000円 |  30,300円 |  303% |    |  
 | 05月03日福岡10R |  1-2-4 |  10,000円 |  15,300円 |  153% |    |  
 | 05月02日津05R |  1-2-4 |  10,000円 |  13,700円 |  137% |    |  
 | 04月28日鳴門07R |  1-2-5 |  10,000円 |  18,300円 |  183% |    |  
 | 04月27日多摩川01R |  1-3-4 |  10,000円 |  12,300円 |  123% |    |  
 | 04月25日浜名湖11R |  1-2-6 |  10,000円 |  21,000円 |  210% |    |  
 | 04月24日福岡01R |  1-3-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月23日多摩川11R |  1-4-2 |  10,000円 |  19,500円 |  195% |    |  
 | 04月22日宮島12R |  1-4-2 |  10,000円 |  25,500円 |  255% |    |  
 | 04月21日尼崎04R |  1-3-5 |  10,000円 |  19,800円 |  198% |    |  
 | 04月18日三国09R |  1-2-3 |  10,000円 |  16,800円 |  168% |    |  
 | 04月17日宮島03R |  1-3-5 |  10,000円 |  19,600円 |  196% |    |  
 | 04月15日宮島12R |  1-2-3 |  10,000円 |  23,800円 |  238% |    |  
 | 04月10日常滑04R |  3-4-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月07日唐津09R |  1-2-3 |  10,000円 |  19,000円 |  190% |    |  
 | 04月04日若松04R |  1-3-4 |  10,000円 |  38,500円 |  385% |    |  
 | 04月03日住之江05R |  1-3-2 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 04月01日大村04R |  1-2-6 |  10,000円 |  13,200円 |  132% |    |  
 | 03月31日下関05R |  1-5-6 |  10,000円 |  22,200円 |  222% |    |  
 | 03月30日常滑04R |  1-2-6 |  10,000円 |  20,700円 |  207% |    |  
 | 03月28日江戸川02R |  1-5-2 |  10,000円 |  26,800円 |  268% |    |  
 | 03月27日津05R |  4-1-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月26日津05R |  1-2-3 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 03月25日福岡01R |  1-4-5 |  10,000円 |  44,350円 |  443% |    |  
 | 03月22日福岡11R |  1-3-2 |  10,000円 |  12,600円 |  126% |    |  
 | 03月20日若松05R |  1-3-2 |  10,000円 |  15,150円 |  152% |    |  
 | 03月19日尼崎04R |  1-3-4 |  10,000円 |  33,450円 |  335% |    |  
 | 03月18日常滑05R |  1-2-5 |  10,000円 |  12,500円 |  125% |    |  
 | 03月17日宮島04R |  2-4-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月16日福岡11R |  1-2-4 |  10,000円 |  25,200円 |  252% |    |  
 | 03月15日住之江05R |  1-4-2 |  10,000円 |  35,100円 |  351% |    |  
 | 03月14日浜名湖01R |  1-3-2 |  10,000円 |  20,400円 |  204% |    |  
 | 03月13日宮島05R |  1-4-2 |  10,000円 |  15,750円 |  158% |    |  
 | 03月12日大村05R |  1-3-2 |  10,000円 |  32,250円 |  323% |    |  
 | 03月11日びわこ05R |  1-2-4 |  10,000円 |  15,000円 |  150% |    |  
 | 03月10日びわこ05R |  1-2-3 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 03月06日福岡11R |  1-2-4 |  10,000円 |  19,200円 |  192% |    |  
 | 03月05日下関05R |  1-3-6 |  10,000円 |  34,500円 |  345% |    |  
 | 03月04日常滑04R |  1-2-3 |  10,000円 |  17,250円 |  173% |    |  
 | 02月28日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,000円 |  140% |    |  
 | 02月27日びわこ05R |  2-1-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 02月26日びわこ05R |  1-4-2 |  10,000円 |  20,750円 |  208% |    |  
 | 02月25日下関04R |  1-6-3 |  10,000円 |  15,750円 |  158% |    |  
 | 02月21日住之江05R |  1-5-6 |  10,000円 |  38,250円 |  383% |    |  
 | 02月20日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,800円 |  148% |    |  
 | 02月18日常滑04R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,400円 |  114% |    |  
 | 02月17日蒲郡04R |  4-5-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 02月14日下関05R |  1-3-4 |  10,000円 |  28,500円 |  285% |    |  
 | 02月13日唐津07R |  1-2-3 |  10,000円 |  15,400円 |  154% |    |  
 | 02月11日下関04R |  3-4-1 |  10,000円 |  19,700円 |  197% |    |  
 | 02月08日宮島05R |  1-2-6 |  10,000円 |  17,900円 |  179% |    |  
 | 02月06日戸田04R |  3-2-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 02月04日びわこ04R |  1-3-4 |  10,000円 |  14,900円 |  149% |    |  
 | 02月03日鳴門09R |  1-3-5 |  10,000円 |  21,300円 |  213% |    |  
 | 01月30日大村04R |  1-4-5 |  10,000円 |  21,400円 |  214% |    |  
 | 01月29日戸田04R |  5-4-1 |  10,000円 |  23,000円 |  230% |    |  
 | 01月28日蒲郡04R |  5-3-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 01月27日大村05R |  1-2-4 |  10,000円 |  17,600円 |  176% |    |  
 | 01月24日大村04R |  1-3-5 |  10,000円 |  23,400円 |  234% |    |  
 | 01月23日尼崎04R |  1-3-4 |  10,000円 |  10,350円 |  103% |    |  
 | 01月21日徳山08R |  1-3-2 |  10,000円 |  14,600円 |  146% |    |  
 | 01月20日丸亀04R |  1-2-6 |  10,000円 |  19,000円 |  190% |    |  
 | 01月17日児島04R |  3-6-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 01月15日尼崎12R |  1-5-3 |  10,000円 |  24,000円 |  240% |    |  
 | 01月14日住之江05R |  1-5-6 |  10,000円 |  15,450円 |  155% |    |  
 | 01月12日児島12R |  1-2-3 |  10,000円 |  16,800円 |  168% |    |  
 | 01月11日児島12R |  1-3-4 |  10,000円 |  15,000円 |  150% |    |  
 | 01月10日尼崎04R |  6-5-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 01月08日大村05R |  1-3-4 |  10,000円 |  10,500円 |  105% |    |  
 | 01月07日住之江04R |  1-2-3 |  10,000円 |  28,200円 |  282% |    |  
 | 01月06日徳山08R |  2-1-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月26日住之江05R |  1-4-5 |  10,000円 |  19,600円 |  196% |    |  
 | 12月25日下関05R |  1-6-5 |  10,000円 |  24,300円 |  243% |    |  
 | 12月24日鳴門09R |  1-3-4 |  10,000円 |  21,900円 |  219% |    |  
 | 12月23日津05R |  3-1-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月20日多摩川03R |  1-5-3 |  10,000円 |  25,800円 |  258% |    |  
 | 12月19日宮島04R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,250円 |  143% |    |  
 | 12月17日徳山08R |  2-1-4 |  10,000円 |  26,850円 |  268% |    |  
 | 12月16日尼崎03R |  3-1-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月12日若松01R |  1-2-5 |  10,000円 |  17,000円 |  170% |    |  
 | 12月10日蒲郡04R |  1-3-6 |  10,000円 |  22,250円 |  223% |    |  
 | 12月09日三国07R |  2-3-5 |  10,000円 |  16,800円 |  168% |    |  
 | 12月06日尼崎04R |  2-1-5 |  10,000円 |  22,200円 |  222% |    |  
 | 12月05日常滑05R |  3-1-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 12月04日若松05R |  1-4-2 |  10,000円 |  16,500円 |  165% |    |  
 | 12月03日宮島05R |  1-2-3 |  10,000円 |  17,400円 |  174% |    |  
 | 11月28日常滑05R |  1-2-5 |  10,000円 |  26,000円 |  260% |    |  
 | 11月27日宮島05R |  1-5-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月26日浜名湖04R |  1-2-5 |  10,000円 |  27,300円 |  273% |    |  
 | 11月25日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  11,200円 |  112% |    |  
 | 11月24日尼崎04R |  1-5-2 |  10,000円 |  39,600円 |  396% |    |  
 | 11月23日尼崎05R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,400円 |  114% |    |  
 | 11月22日住之江05R |  1-5-6 |  10,000円 |  39,600円 |  396% |    |  
 | 11月21日びわこ05R |  3-4-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月20日住之江05R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,300円 |  123% |    |  
 | 11月19日住之江05R |  1-2-3 |  10,000円 |  23,400円 |  234% |    |  
 | 11月18日若松04R |  1-4-2 |  10,000円 |  28,800円 |  288% |    |  
 | 11月17日多摩川04R |  1-3-2 |  10,000円 |  15,900円 |  159% |    |  
 | 11月15日大村05R |  1-3-4 |  10,000円 |  18,000円 |  180% |    |  
 | 11月14日津05R |  5-2-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月13日若松05R |  1-3-4 |  10,000円 |  11,200円 |  112% |    |  
 | 11月12日津05R |  1-2-3 |  10,000円 |  24,800円 |  248% |    |  
 | 11月11日蒲郡04R |  3-1-2 |  10,000円 |  47,800円 |  478% |    |  
 | 11月10日福岡12R |  1-4-2 |  10,000円 |  16,350円 |  164% |    |  
 | 11月07日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  16,200円 |  162% |    |  
 | 11月06日住之江05R |  5-3-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 11月05日若松05R |  1-4-2 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 11月03日津05R |  1-2-3 |  10,000円 |  15,000円 |  150% |    |  
 | 11月02日児島03R |  1-3-2 |  10,000円 |  25,500円 |  255% |    |  
 | 10月31日尼崎04R |  1-2-5 |  10,000円 |  21,150円 |  212% |    |  
 | 10月30日芦屋08R |  3-4-1 |  10,000円 |  18,000円 |  180% |    |  
 | 10月29日住之江05R |  6-4-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 10月28日尼崎05R |  1-2-4 |  10,000円 |  13,500円 |  135% |    |  
 | 10月25日宮島05R |  1-2-3 |  10,000円 |  13,500円 |  135% |    |  
 | 10月23日常滑05R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,200円 |  112% |    |  
 | 10月21日宮島05R |  1-5-3 |  10,000円 |  16,600円 |  166% |    |  
 | 10月18日桐生05R |  3-2-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 10月17日児島12R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,600円 |  126% |    |  
 | 10月16日芦屋09R |  1-2-4 |  10,000円 |  16,800円 |  168% |    |  
 | 10月15日常滑04R |  1-5-2 |  10,000円 |  21,000円 |  210% |    |  
 | 10月14日芦屋09R |  1-4-6 |  10,000円 |  20,400円 |  204% |    |  
 | 10月13日児島12R |  1-2-3 |  10,000円 |  15,150円 |  152% |    |  
 | 10月12日大村05R |  1-3-4 |  10,000円 |  16,650円 |  167% |    |  
 | 10月10日住之江05R |  1-2-4 |  10,000円 |  13,800円 |  138% |    |  
 | 10月08日福岡03R |  1-3-4 |  10,000円 |  16,400円 |  164% |    |  
 | 10月07日びわこ05R |  3-2-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 10月06日浜名湖04R |  1-3-4 |  10,000円 |  18,900円 |  189% |    |  
 | 10月04日津05R |  1-2-3 |  10,000円 |  15,750円 |  158% |    |  
 | 10月02日若松04R |  1-4-2 |  10,000円 |  12,600円 |  126% |    |  
 | 10月01日大村05R |  1-3-2 |  10,000円 |  18,900円 |  189% |    |  
 | 09月30日津05R |  1-3-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月26日福岡01R |  1-2-6 |  10,000円 |  15,800円 |  158% |    |  
 | 09月25日福岡01R |  1-4-2 |  10,000円 |  11,400円 |  114% |    |  
 | 09月24日福岡01R |  1-4-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月23日下関05R |  1-3-5 |  10,000円 |  15,050円 |  151% |    |  
 | 09月22日びわこ05R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,900円 |  119% |    |  
 | 09月21日尼崎05R |  1-2-4 |  10,000円 |  17,400円 |  174% |    |  
 | 09月20日尼崎04R |  1-3-2 |  10,000円 |  11,850円 |  119% |    |  
 | 09月18日蒲郡06R |  1-4-3 |  10,000円 |  11,200円 |  112% |    |  
 | 09月15日福岡11R |  1-2-4 |  10,000円 |  10,200円 |  102% |    |  
 | 09月11日浜名湖12R |  1-2-4 |  10,000円 |  22,200円 |  222% |    |  
 | 09月10日浜名湖12R |  1-3-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月09日平和島12R |  1-2-6 |  10,000円 |  21,000円 |  210% |    |  
 | 09月08日若松05R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,550円 |  145% |    |  
 | 09月06日福岡01R |  1-4-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 09月04日宮島04R |  1-3-2 |  10,000円 |  42,250円 |  422% |    |  
 | 08月31日浜名湖12R |  1-2-3 |  10,000円 |  24,000円 |  240% |    |  
 | 08月30日浜名湖12R |  1-2-3 |  10,000円 |  15,600円 |  156% |    |  
 | 08月29日平和島11R |  1-4-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月28日福岡01R |  1-3-2 |  10,000円 |  16,500円 |  165% |    |  
 | 08月26日若松05R |  1-4-3 |  10,000円 |  22,600円 |  226% |    |  
 | 08月25日住之江05R |  1-6-2 |  10,000円 |  25,800円 |  258% |    |  
 | 08月24日住之江04R |  1-2-3 |  10,000円 |  18,550円 |  186% |    |  
 | 08月23日びわこ05R |  1-3-2 |  10,000円 |  17,600円 |  176% |    |  
 | 08月21日びわこ12R |  1-2-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月20日福岡01R |  1-3-4 |  10,000円 |  12,000円 |  120% |    |  
 | 08月19日福岡01R |  1-4-2 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 08月18日若松05R |  1-2-5 |  10,000円 |  11,550円 |  116% |    |  
 | 08月09日津05R |  1-5-2 |  10,000円 |  18,150円 |  182% |    |  
 | 08月08日下関05R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,800円 |  148% |    |  
 | 08月07日津05R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,200円 |  142% |    |  
 | 08月06日津05R |  3-1-4 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月05日宮島12R |  1-3-5 |  10,000円 |  34,500円 |  345% |    |  
 | 08月04日津05R |  1-3-2 |  10,000円 |  17,100円 |  171% |    |  
 | 08月03日丸亀05R |  3-1-2 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 08月02日びわこ04R |  4-3-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 08月01日下関04R |  3-1-2 |  10,000円 |  25,100円 |  251% |    |  
 | 07月31日津03R |  1-4-3 |  10,000円 |  14,550円 |  145% |    |  
 | 07月28日宮島04R |  1-4-6 |  10,000円 |  15,400円 |  154% |    |  
 | 07月25日福岡01R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,350円 |  143% |    |  
 | 07月24日若松05R |  1-5-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月23日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  18,000円 |  180% |    |  
 | 07月22日若松05R |  1-4-3 |  10,000円 |  20,300円 |  203% |    |  
 | 07月21日若松05R |  1-4-5 |  10,000円 |  14,000円 |  140% |    |  
 | 07月19日浜名湖02R |  1-4-2 |  10,000円 |  37,650円 |  377% |    |  
 | 07月18日桐生04R |  1-2-6 |  10,000円 |  23,200円 |  232% |    |  
 | 07月17日福岡01R |  1-3-6 |  10,000円 |  33,000円 |  330% |    |  
 | 07月16日福岡10R |  1-5-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月12日多摩川10R |  1-4-5 |  10,000円 |  19,700円 |  197% |    |  
 | 07月11日徳山09R |  1-2-4 |  10,000円 |  26,000円 |  260% |    |  
 | 07月10日浜名湖12R |  1-4-3 |  10,000円 |  15,300円 |  153% |    |  
 | 07月09日浜名湖12R |  1-3-2 |  10,000円 |  21,000円 |  210% |    |  
 | 07月08日若松05R |  1-4-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 07月07日若松05R |  1-3-4 |  10,000円 |  16,050円 |  160% |    |  
 | 07月03日浜名湖12R |  1-2-3 |  10,000円 |  20,400円 |  204% |    |  
 | 07月02日福岡01R |  1-3-4 |  10,000円 |  11,700円 |  117% |    |  
 | 07月01日津05R |  1-4-3 |  10,000円 |  13,950円 |  140% |    |  
 | 06月27日津05R |  4-1-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月25日児島12R |  1-3-2 |  10,000円 |  19,800円 |  198% |    |  
 | 06月24日徳山08R |  1-2-4 |  10,000円 |  19,200円 |  192% |    |  
 | 06月20日若松05R |  1-2-4 |  10,000円 |  11,600円 |  116% |    |  
 | 06月19日浜名湖01R |  1-5-6 |  10,000円 |  21,600円 |  216% |    |  
 | 06月18日児島12R |  1-4-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月17日尼崎05R |  1-3-4 |  10,000円 |  11,100円 |  111% |    |  
 | 06月16日常滑03R |  1-2-3 |  10,000円 |  13,000円 |  130% |    |  
 | 06月15日津05R |  1-2-4 |  10,000円 |  11,900円 |  119% |    |  
 | 06月13日蒲郡05R |  1-3-2 |  10,000円 |  29,200円 |  292% |    |  
 | 06月12日多摩川09R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,400円 |  124% |    |  
 | 06月11日浜名湖01R |  1-6-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月07日若松04R |  2-1-3 |  10,000円 |  12,100円 |  121% |    |  
 | 06月06日若松05R |  1-3-4 |  10,000円 |  18,600円 |  186% |    |  
 | 06月05日若松05R |  1-2-3 |  10,000円 |  18,000円 |  180% |    |  
 | 06月04日若松05R |  1-5-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 06月03日津05R |  1-2-4 |  10,000円 |  14,800円 |  148% |    |  
 | 06月02日津05R |  1-3-4 |  10,000円 |  20,250円 |  203% |    |  
 | 05月30日浜名湖02R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,800円 |  118% |    |  
 | 05月29日蒲郡05R |  1-3-4 |  10,000円 |  14,500円 |  145% |    |  
 | 05月28日大村04R |  1-5-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月27日福岡10R |  1-2-5 |  10,000円 |  13,350円 |  134% |    |  
 | 05月24日多摩川04R |  1-3-2 |  10,000円 |  11,400円 |  114% |    |  
 | 05月23日丸亀05R |  4-1-2 |  10,000円 |  22,000円 |  220% |    |  
 | 05月22日宮島03R |  2-3-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月20日宮島12R |  1-4-2 |  10,000円 |  12,900円 |  129% |    |  
 | 05月17日福岡10R |  2-1-6 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月16日尼崎05R |  1-2-4 |  10,000円 |  21,150円 |  212% |    |  
 | 05月15日桐生05R |  1-5-6 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 05月14日津05R |  1-3-2 |  10,000円 |  17,800円 |  178% |    |  
 | 05月13日津05R |  1-2-5 |  10,000円 |  19,500円 |  195% |    |  
 | 05月12日若松05R |  1-2-3 |  10,000円 |  10,300円 |  103% |    |  
 | 05月11日若松05R |  1-3-4 |  10,000円 |  10,200円 |  102% |    |  
 | 05月10日津05R |  1-3-5 |  10,000円 |  13,650円 |  137% |    |  
 | 05月09日蒲郡05R |  1-6-2 |  10,000円 |  27,600円 |  276% |    |  
 | 05月07日福岡01R |  3-1-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 05月05日津05R |  1-2-4 |  10,000円 |  10,750円 |  108% |    |  
 | 05月04日津05R |  1-2-3 |  10,000円 |  17,400円 |  174% |    |  
 | 05月03日蒲郡05R |  1-5-2 |  10,000円 |  18,400円 |  184% |    |  
 | 05月01日丸亀05R |  2-5-1 |  10,000円 |  15,750円 |  158% |    |  
 | 04月30日多摩川11R |  1-3-4 |  10,000円 |  16,750円 |  168% |    |  
 | 04月28日若松05R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,000円 |  110% |    |  
 | 04月26日びわこ12R |  1-5-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月25日大村04R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,900円 |  129% |    |  
 | 04月24日津05R |  1-3-5 |  10,000円 |  16,050円 |  160% |    |  
 | 04月23日大村05R |  2-5-1 |  10,000円 |  20,550円 |  206% |    |  
 | 04月22日津05R |  1-3-4 |  10,000円 |  16,000円 |  160% |    |  
 | 04月19日若松05R |  1-3-4 |  10,000円 |  11,550円 |  116% |    |  
 | 04月18日福岡01R |  4-2-1 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月16日福岡10R |  1-2-3 |  10,000円 |  12,300円 |  123% |    |  
 | 04月15日福岡01R |  1-2-5 |  10,000円 |  10,500円 |  105% |    |  
 | 04月14日蒲郡04R |  1-2-3 |  10,000円 |  11,400円 |  114% |    |  
 | 04月12日常滑12R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,700円 |  147% |    |  
 | 04月11日常滑12R |  1-2-4 |  10,000円 |  13,000円 |  130% |    |  
 | 04月10日若松05R |  1-4-2 |  10,000円 |  10,200円 |  102% |    |  
 | 04月09日福岡01R |  1-2-3 |  10,000円 |  18,150円 |  182% |    |  
 | 04月08日桐生05R |  1-3-2 |  10,000円 |  21,400円 |  214% |    |  
 | 04月04日常滑05R |  1-3-2 |  10,000円 |  14,600円 |  146% |    |  
 | 04月03日津05R |  1-4-2 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 04月02日多摩川01R |  1-3-5 |  10,000円 |  17,500円 |  175% |    |  
 | 04月01日常滑04R |  1-5-4 |  10,000円 |  15,750円 |  158% |    |  
 | 03月31日宮島04R |  1-3-6 |  10,000円 |  15,150円 |  152% |    |  
 | 03月29日津12R |  1-2-3 |  10,000円 |  13,800円 |  138% |    |  
 | 03月23日桐生04R |  1-4-6 |  10,000円 |  32,850円 |  329% |    |  
 | 03月22日若松05R |  1-4-2 |  10,000円 |  11,400円 |  114% |    |  
 | 03月19日津07R |  3-1-5 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月17日浜名湖12R |  1-3-2 |  10,000円 |  70,800円 |  708% |    |  
 | 03月12日芦屋09R |  1-3-4 |  10,000円 |  19,500円 |  195% |    |  
 | 03月08日常滑04R |  1-4-5 |  10,000円 |  14,200円 |  142% |    |  
 | 03月07日常滑04R |  6-1-2 |  10,000円 |  24,150円 |  242% |    |  
 | 03月06日常滑04R |  1-6-3 |  10,000円 |  0円 |  0% |    |  
 | 03月05日大村05R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,400円 |  144% |    |  
 | 03月04日福岡11R |  1-2-3 |  10,000円 |  14,750円 |  148% |    |  
 | 03月03日丸亀04R |  1-5-3 |  10,000円 |  10,800円 |  108% |    |  
