header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【競艇バブル】無料予想の的中率・回収率を徹底検証

競艇バブル画像

競艇バブルの無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇バブルの無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果を見れば、競艇バブルの得意・苦手・癖が明確にわかります。

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

戦績 339戦277勝62敗 的中率 81.7% 回収率 179.1%
平均
投資
9,988円 平均
払戻
17,886円
合計収支
3,386,000円
6,063,300円
収支 +2,677,300円

検証開始から5ヶ月程度で50万円以上の利益を獲得!

短期間でここまで稼げるのは凄いですね…。

そして、競艇バブルの最大の特徴は的中率の高さです。

的中率は80%を超えており、安定感抜群の予想が公開されています。

是非予想に迷っている方は、競艇バブルに任せてみてはいかがでしょうか。

競艇バブルの無料予想について(基本情報まとめ)

公開数 7レース/週
公開日 レース当日11時/17時
券種 3連単
点数 2点〜6点
投資金額 10,000円

競艇バブルは毎日2レース無料で予想を公開しています。

また、購入点数は多くても6点とかなり買い目を絞っている印象です。

少ない購入点数で高い的中率を維持できるのは、情報収集がきちんとできているからでしょう。

投資効率を最大化する

ここからは、競艇バブルの無料予想がなぜ稼げるのかを分析していきます。

高い的中率を誇る競艇バブルですが、苦手な条件があるのも事実です。

以下にまとめた「得意」「流れ」を把握することでより勝率を高めることもできるはず。

競艇バブルの利用を検討している方は必ず押さえておきましょう。

キーワード①「得意」

まずはじめに、競艇バブルの『得意』な条件を見ていきましょう。

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生35/3989.7%+243,600円
戸田5/683.3%+89,050円
江戸川0/30%-30,000円
平和島9/1464.3%+44,400円
多摩川6/1154.5%+12,100円
浜名湖18/2378.3%+129,800円
蒲郡20/2387%+243,800円
常滑9/1275%+254,450円
20/2483.3%+181,250円
三国6/785.7%+30,150円
びわこ17/2085%+211,750円
住之江11/1291.7%+172,700円
尼崎10/1283.3%+54,350円
鳴門0/10%-10,000円
丸亀23/2592%+250,950円
児島5/862.5%+38,100円
宮島11/1478.6%+87,400円
徳山5/5100%+74,750円
下関11/1478.6%+111,350円
若松14/1687.5%+125,950円
芦屋6/785.7%+62,200円
福岡19/2479.2%+109,900円
唐津4/4100%+67,400円
大村13/1586.7%+121,900円

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東0/17/1118/2543/5755/73
東海9/1017/2024/3046/5967/82
近畿0/06/811/1423/2944/51
四国0/13/48/916/1923/26
中国3/35/710/1317/2132/41
九州2/28/818/2245/5156/66

競艇バブルはどの競艇場にも満遍なく参加しています。

その中でも最も参加回数が多いのは住之江競艇です。

参加した際は全て的中しており、予想が公開された際は大チャンス!

是非住之江競艇で予想が公開されている際は参加してみて下さい。

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水2/213/1729/3766/80100/118
海水3/515/2030/3766/80100/124
汽水9/1018/2130/3958/7677/97

提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
224,500円
利益
1,153,800円
利益
1,240,200円
利益
58,800円
レース数 24回 167回 143回 5回
的中数 21回 125回 127回 4回
不的中数 3回 42回 16回 1回
的中率 87.5% 74.9% 88.8% 80%
払戻金額 464,500円 2,828,800円 2,661,200円 108,800円
投資金額 240,000円 1,675,000円 1,421,000円 50,000円
回収率 193.5% 168.9% 187.3% 217.6%

水質に関しては特に条件はありませんでした。

そして、肝心の利益が最も多いのはPM開催のレース

的中率も高く、PM開催のレースの予想が公開されていれば参加しない手はありません。

是非参加を検討してみて下さい。

軸選択回数 軸的中率 的中率
1号艇 314回 93.6% 80.9%
2号艇 44回 88.6% 77.3%
3号艇 62回 91.9% 75.8%
4号艇 37回 94.6% 81.1%
5号艇 6回 83.3% 66.7%
6号艇 6回 100% 66.7%

選択している軸はセオリー通り1号艇が多く、的中率は驚異の90%超え。

ただ、4号艇を軸にした際の的中率も高めのため、軸に関しては深く考えなくて良いでしょう。

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
2,615,800円
利益
0円
利益
0円
利益
-6,000円
レース数 318回 0回 0回 3回
的中数 262回 0回 0回 2回
不的中数 56回 0回 0回 1回
的中率 82.4% 0% 0% 66.7%
払戻金額 5,791,800円 0円 0円 24,000円
投資金額 3,176,000円 0円 0円 30,000円
回収率 182.4% 0% 0% 80%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
0円
利益
0円
利益
60,000円
利益
0円
利益
32,700円
レース数 0回 0回 3回 0回 11回
的中数 0回 0回 3回 0回 8回
不的中数 0回 0回 0回 0回 3回
的中率 0% 0% 100% 0% 72.7%
払戻金額 0円 0円 90,000円 0円 142,700円
投資金額 0円 0円 30,000円 0円 110,000円
回収率 0% 0% 300% 0% 129.7%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
0% 0% 100% 0% 72.7%

競艇バブルはこれまでに重賞レースを対象とした予想を公開していません。

そのため、一般レース以外に参加したい人には不向きでしょう。

ただ、今後競艇バブルが重賞レースに参加する可能性はあります。

的中率の高い予想を公開している競艇バブルであれば、重賞レースでも結果を残してくれるはず。

もし今後重賞レースの予想が公開された際には、参加してみて下さい。

キーワード②「流れ」

続いて見ていくのは『流れ』。

競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の結果をまとめてみました。

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
11月12日津05R 1-2-3 10,000円 24,800円 248%  
11月11日蒲郡07R 1-3-4 10,000円 17,500円 175%  
11月08日平和島05R 5-2-4 10,000円 0円 0%  
11月06日津05R 1-2-6 10,000円 22,250円 223%  
11月05日宮島06R 1-3-5 10,000円 14,000円 140%  
11月02日浜名湖05R 1-2-4 10,000円 25,200円 252%  
11月01日児島04R 1-4-5 10,000円 33,000円 330%  
10月31日浜名湖04R 4-5-1 10,000円 0円 0%  
10月30日蒲郡06R 4-2-1 10,000円 64,350円 644%  
10月29日津05R 1-2-5 10,000円 13,800円 138%  
10月23日唐津10R 1-3-2 10,000円 16,600円 166%  
10月22日鳴門09R 3-5-6 10,000円 0円 0%  
10月20日宮島06R 1-5-3 10,000円 28,800円 288%  
10月18日津05R 1-2-5 10,000円 31,200円 312%  
10月17日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 26,100円 261%  
10月16日浜名湖05R 1-3-2 10,000円 19,950円 200%  
10月15日芦屋09R 1-3-5 10,000円 39,000円 390%  
10月11日戸田05R 3-4-1 10,000円 0円 0%  
10月10日住之江06R 3-1-4 10,000円 40,250円 403%  
10月09日戸田05R 4-1-3 10,000円 28,250円 283%  
10月08日びわこ05R 1-2-3 10,000円 20,250円 203%  
10月04日児島04R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
09月27日福岡01R 1-4-2 10,000円 20,200円 202%  
09月26日丸亀06R 1-3-4 10,000円 15,900円 159%  
09月24日蒲郡07R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
09月23日びわこ05R 1-2-3 10,000円 12,200円 122%  
09月22日大村06R 1-3-2 10,000円 26,200円 262%  
09月21日宮島05R 1-5-2 10,000円 26,000円 260%  
09月20日桐生07R 1-2-4 10,000円 10,200円 102%  
09月17日びわこ05R 1-4-3 10,000円 29,400円 294%  
09月15日蒲郡07R 3-1-4 10,000円 15,800円 158%  
09月13日浜名湖03R 1-2-3 10,000円 11,750円 118%  
09月12日浜名湖03R 4-3-5 10,000円 0円 0%  
09月10日芦屋09R 1-5-4 10,000円 32,900円 329%  
09月03日浜名湖04R 1-2-5 10,000円 12,700円 127%  
09月01日浜名湖04R 1-2-3 10,000円 24,900円 249%  
08月30日平和島01R 3-5-2 10,000円 0円 0%  
08月28日蒲郡06R 4-1-3 10,000円 31,400円 314%  
08月27日若松07R 1-5-3 10,000円 23,250円 233%  
08月26日常滑03R 1-4-5 10,000円 44,250円 443%  
08月23日多摩川02R 4-5-2 10,000円 0円 0%  
08月22日福岡12R 2-1-3 10,000円 24,800円 248%  
08月21日びわこ05R 1-2-5 10,000円 11,800円 118%  
08月20日丸亀06R 1-3-4 10,000円 12,500円 125%  
08月19日宮島04R 3-4-6 10,000円 0円 0%  
08月16日桐生06R 1-2-3 10,000円 11,100円 111%  
08月09日平和島02R 1-3-2 10,000円 31,500円 315%  
08月07日津05R 1-2-4 10,000円 10,650円 107%  
08月05日桐生07R 1-2-3 10,000円 20,400円 204%  
08月01日びわこ05R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
07月31日尼崎05R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
07月28日下関06R 2-3-4 10,000円 35,600円 356%  
07月26日若松07R 1-6-4 10,000円 21,150円 212%  
07月25日平和島02R 1-3-5 10,000円 16,750円 168%  
07月23日住之江06R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
07月21日蒲郡07R 1-4-3 10,000円 17,800円 178%  
07月18日丸亀06R 1-3-4 10,000円 11,500円 115%  
07月16日平和島02R 1-2-3 10,000円 15,500円 155%  
07月12日浜名湖04R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
07月11日徳山09R 1-2-4 10,000円 26,000円 260%  
07月09日びわこ05R 1-2-5 10,000円 20,650円 207%  
07月08日桐生06R 1-2-3 10,000円 13,200円 132%  
07月06日蒲郡06R 1-3-6 10,000円 13,800円 138%  
07月05日びわこ05R 3-5-2 10,000円 0円 0%  
07月04日宮島04R 1-3-2 10,000円 20,400円 204%  
07月03日宮島04R 1-6-4 10,000円 25,950円 260%  
07月01日津05R 1-4-3 10,000円 18,600円 186%  
06月27日桐生06R 1-2-3 10,000円 14,500円 145%  
06月26日福岡01R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
06月25日桐生06R 1-5-2 10,000円 13,950円 140%  
06月24日住之江06R 1-4-3 10,000円 15,300円 153%  
06月23日蒲郡07R 3-1-4 10,000円 15,600円 156%  
06月21日戸田05R 4-1-5 10,000円 24,800円 248%  
06月19日浜名湖04R 5-2-6 10,000円 0円 0%  
06月17日尼崎05R 1-3-4 10,000円 12,950円 130%  
06月16日福岡01R 1-3-2 10,000円 21,000円 210%  
06月15日戸田05R 1-4-3 10,000円 30,000円 300%  
06月12日丸亀07R 2-1-3 10,000円 14,200円 142%  
06月11日桐生07R 4-6-1 10,000円 0円 0%  
06月10日桐生07R 2-1-4 10,000円 17,550円 176%  
06月08日蒲郡06R 1-4-5 10,000円 50,400円 504%  
06月07日若松06R 1-2-6 10,000円 23,000円 230%  
06月06日大村06R 4-1-2 10,000円 24,750円 248%  
06月05日若松07R 1-4-3 10,000円 18,600円 186%  
06月04日芦屋09R 3-2-6 10,000円 0円 0%  
06月03日下関06R 1-3-2 10,000円 75,000円 750%  
05月31日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 28,750円 288%  
05月30日津05R 1-5-6 10,000円 17,500円 175%  
05月29日蒲郡07R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
05月28日福岡01R 1-3-4 10,000円 16,400円 164%  
05月27日桐生06R 1-3-5 10,000円 11,400円 114%  
05月26日常滑04R 1-2-4 10,000円 13,200円 132%  
05月24日丸亀07R 1-2-6 10,000円 15,250円 153%  
05月23日丸亀07R 1-2-5 10,000円 23,100円 231%  
05月21日児島05R 3-6-5 10,000円 0円 0%  
05月20日尼崎04R 1-4-3 10,000円 17,250円 173%  
05月19日福岡01R 2-1-5 10,000円 24,400円 244%  
05月15日丸亀06R 1-3-4 10,000円 16,100円 161%  
05月13日桐生07R 1-3-2 10,000円 16,500円 165%  
05月10日福岡01R 1-4-3 10,000円 22,600円 226%  
05月09日多摩川01R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
05月08日多摩川01R 1-3-4 10,000円 13,600円 136%  
05月07日福岡01R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
05月04日桐生06R 1-2-5 10,000円 18,200円 182%  
05月02日桐生06R 1-2-3 10,000円 14,600円 146%  
04月29日丸亀07R 1-3-4 10,000円 17,400円 174%  
04月28日下関07R 1-6-2 10,000円 16,800円 168%  
04月26日福岡01R 1-3-2 10,000円 15,400円 154%  
04月25日福岡01R 3-1-5 10,000円 0円 0%  
04月23日びわこ05R 2-1-6 10,000円 21,600円 216%  
04月19日若松07R 1-2-5 10,000円 17,500円 175%  
04月16日福岡01R 1-2-4 10,000円 12,600円 126%  
04月15日平和島04R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
04月14日住之江07R 1-5-3 1,000円 23,250円 2325%  
04月13日福岡01R 1-4-3 10,000円 11,050円 111%  
04月12日津05R 1-2-4 10,000円 11,400円 114%  
04月11日芦屋09R 1-4-3 10,000円 11,800円 118%  
04月10日宮島05R 1-5-2 10,000円 23,200円 232%  
04月09日福岡01R 1-2-3 10,000円 18,150円 182%  
04月05日福岡01R 1-2-3 10,000円 20,100円 201%  
04月04日津05R 1-3-2 10,000円 42,900円 429%  
04月02日三国09R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
03月31日福岡01R 1-5-2 10,000円 22,050円 221%  
03月30日下関07R 1-2-4 10,000円 13,800円 138%  
03月29日大村06R 4-1-2 10,000円 14,750円 148%  
03月28日宮島04R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
03月27日福岡01R 1-3-2 10,000円 33,000円 330%  
03月26日常滑04R 1-3-4 10,000円 12,500円 125%  
03月25日三国08R 1-3-2 10,000円 16,750円 168%  
03月23日多摩川02R 1-4-6 10,000円 30,750円 308%  
03月22日福岡01R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
03月21日福岡01R 1-2-5 10,000円 12,600円 126%  
03月20日福岡01R 1-2-4 10,000円 12,400円 124%  
03月19日津05R 1-2-3 10,000円 15,300円 153%  
03月18日びわこ05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
03月16日丸亀06R 3-1-2 10,000円 40,950円 410%  
03月15日蒲郡06R 1-4-2 10,000円 21,600円 216%  
03月12日福岡01R 1-4-2 10,000円 11,800円 118%  
03月11日若松07R 2-1-6 10,000円 11,850円 119%  
03月08日江戸川03R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
03月07日桐生07R 3-1-5 10,000円 13,200円 132%  
03月06日桐生07R 1-3-6 10,000円 14,800円 148%  
03月05日桐生07R 3-1-5 10,000円 20,500円 205%  
03月04日若松03R 1-3-4 10,000円 38,700円 387%  
03月03日丸亀07R 1-3-2 10,000円 13,100円 131%  
02月29日下関07R 1-3-2 10,000円 21,450円 215%  
02月28日多摩川03R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
02月27日桐生06R 1-5-2 10,000円 23,800円 238%  
02月26日桐生06R 1-3-4 10,000円 14,400円 144%  
02月25日桐生06R 1-3-2 10,000円 21,400円 214%  
02月24日丸亀06R 4-3-1 10,000円 25,500円 255%  
02月23日若松07R 2-1-3 10,000円 24,600円 246%  
02月22日福岡01R 1-3-2 10,000円 20,000円 200%  
02月21日蒲郡07R 1-3-4 10,000円 17,700円 177%  
02月20日蒲郡06R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
02月19日大村06R 1-6-3 10,000円 17,150円 172%  
02月16日大村07R 1-2-3 10,000円 19,200円 192%  
02月14日びわこ05R 1-3-2 10,000円 34,400円 344%  
02月13日津05R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
02月12日桐生06R 1-2-5 10,000円 19,600円 196%  
02月11日浜名湖05R 1-5-2 10,000円 20,100円 201%  
02月10日桐生07R 1-2-3 10,000円 13,600円 136%  
02月09日桐生06R 4-2-1 10,000円 0円 0%  
02月08日津05R 1-3-4 10,000円 11,600円 116%  
02月05日大村07R 3-1-5 10,000円 18,400円 184%  
02月02日常滑04R 4-1-6 10,000円 0円 0%  
02月01日大村07R 1-2-3 10,000円 20,100円 201%  
01月31日唐津09R 1-4-2 10,000円 33,600円 336%  
01月30日三国09R 1-5-3 10,000円 13,350円 134%  
01月29日津05R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
01月26日常滑04R 1-3-2 10,000円 117,200円 1172%  
01月25日びわこ06R 1-2-4 10,000円 12,250円 123%  
01月24日大村07R 1-3-4 10,000円 16,200円 162%  
01月23日大村07R 1-2-4 10,000円 16,250円 163%  
01月17日尼崎05R 1-3-4 10,000円 15,900円 159%  
01月16日蒲郡06R 3-1-4 10,000円 22,400円 224%  
01月12日津05R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
01月10日浜名湖05R 1-2-3 10,000円 14,400円 144%  
01月09日徳山08R 3-1-2 10,000円 18,150円 182%  
01月07日びわこ06R 4-1-5 10,000円 36,750円 368%  
01月06日平和島05R 1-4-3 10,000円 26,400円 264%  
01月05日桐生06R 1-2-4 10,000円 14,200円 142%  
01月04日桐生06R 1-3-2 10,000円 23,700円 237%  
01月03日常滑04R 1-5-4 10,000円 48,000円 480%  
12月31日蒲郡06R 1-2-3 10,000円 26,850円 268%  
12月30日桐生06R 1-3-5 10,000円 16,400円 164%  
12月29日浜名湖05R 1-2-3 15,000円 30,000円 200%  
12月27日津05R 1-5-4 10,000円 22,200円 222%  
12月26日丸亀06R 4-3-1 10,000円 24,500円 245%  
12月25日常滑04R 5-1-6 10,000円 0円 0%  
12月24日津05R 1-2-5 10,000円 39,450円 395%  
12月23日桐生07R 3-1-4 10,000円 16,600円 166%  
12月22日桐生06R 1-4-2 10,000円 21,250円 213%  
12月21日多摩川04R 1-2-6 10,000円 27,600円 276%  
12月20日大村06R 1-4-3 10,000円 24,800円 248%  
12月19日大村07R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
12月15日平和島05R 1-2-4 10,000円 12,450円 125%  
12月14日平和島05R 1-4-3 10,000円 16,200円 162%  
12月12日桐生06R 1-2-5 10,000円 16,000円 160%  
12月11日桐生07R 3-1-4 10,000円 17,400円 174%  
12月08日浜名湖05R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
12月07日浜名湖05R 1-2-4 10,000円 23,800円 238%  
12月06日浜名湖05R 1-2-5 10,000円 21,000円 210%  
12月05日徳山09R 1-4-3 10,000円 21,200円 212%  
12月04日江戸川03R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
12月03日蒲郡07R 1-2-3 10,000円 13,350円 134%  
12月02日丸亀06R 1-3-2 10,000円 12,400円 124%  
12月01日福岡03R 1-3-2 10,000円 17,400円 174%  
11月30日丸亀06R 3-1-4 10,000円 34,100円 341%  
11月29日多摩川05R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
11月27日桐生06R 1-3-2 10,000円 14,000円 140%  
11月23日浜名湖06R 1-4-3 10,000円 12,000円 120%  
11月22日宮島06R 4-1-5 10,000円 19,950円 200%  
11月21日平和島05R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
11月20日若松07R 1-6-2 10,000円 25,200円 252%  
11月19日若松07R 3-1-5 10,000円 25,000円 250%  
11月18日平和島05R 1-3-2 10,000円 25,000円 250%  
11月17日びわこ05R 1-2-5 10,000円 20,100円 201%  
11月16日丸亀07R 6-2-4 10,000円 0円 0%  
11月15日桐生07R 3-5-1 10,000円 89,700円 897%  
11月14日尼崎06R 3-1-4 10,000円 37,600円 376%  
11月10日蒲郡06R 3-5-1 10,000円 28,800円 288%  
11月09日びわこ05R 1-5-3 10,000円 21,800円 218%  
11月08日丸亀06R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
11月07日丸亀06R 3-1-4 10,000円 22,800円 228%  
11月06日常滑04R 1-2-3 10,000円 17,750円 178%  
11月02日尼崎05R 1-4-5 10,000円 12,800円 128%  
11月01日桐生06R 1-4-2 10,000円 14,250円 143%  
10月30日宮島06R 1-4-5 10,000円 20,700円 207%  
10月27日びわこ05R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
10月25日芦屋09R 1-2-3 10,000円 13,400円 134%  
10月22日桐生07R 1-2-3 10,000円 10,200円 102%  
10月20日丸亀06R 1-3-2 10,000円 19,800円 198%  
10月18日びわこ05R 1-6-4 10,000円 34,500円 345%  
10月16日江戸川04R 3-2-5 10,000円 0円 0%  
10月15日唐津08R 4-1-3 10,000円 24,500円 245%  
10月13日住之江06R 1-5-2 10,000円 61,200円 612%  
10月12日三国09R 1-4-2 10,000円 14,250円 143%  
10月11日びわこ05R 1-3-4 10,000円 26,250円 263%  
10月07日尼崎04R 2-1-5 10,000円 16,600円 166%  
10月06日若松06R 1-2-5 10,000円 17,400円 174%  
10月05日蒲郡06R 1-2-5 10,000円 15,600円 156%  
10月04日児島04R 4-3-2 10,000円 0円 0%  
10月03日蒲郡06R 1-4-3 10,000円 14,000円 140%  
10月02日芦屋10R 1-4-2 10,000円 18,000円 180%  
09月27日丸亀06R 3-1-4 10,000円 41,900円 419%  
09月25日丸亀06R 4-1-3 10,000円 26,500円 265%  
09月20日福岡01R 3-5-4 10,000円 0円 0%  
09月17日多摩川01R 1-2-3 10,000円 22,500円 225%  
09月15日宮島04R 1-6-3 10,000円 17,700円 177%  
09月12日唐津08R 4-1-2 10,000円 32,700円 327%  
09月09日徳山08R 4-1-3 10,000円 48,600円 486%  
09月08日宮島03R 3-4-2 10,000円 0円 0%  
09月07日桐生07R 3-1-4 10,000円 26,250円 263%  
09月05日桐生07R 1-3-2 10,000円 14,250円 143%  
09月04日福岡01R 1-2-5 10,000円 13,950円 140%  
09月01日若松06R 4-5-1 10,000円 0円 0%  
08月31日蒲郡07R 4-1-2 10,000円 14,650円 147%  
08月29日宮島05R 1-2-6 10,000円 19,500円 195%  
08月28日住之江06R 1-2-4 10,000円 15,000円 150%  
08月25日常滑02R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
08月24日児島03R 1-2-3 10,000円 37,500円 375%  
08月23日下関06R 1-3-4 10,000円 14,400円 144%  
08月22日尼崎05R 1-4-5 10,000円 13,700円 137%  
08月21日下関06R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
08月18日蒲郡06R 2-6-4 10,000円 20,800円 208%  
08月17日児島04R 1-3-6 10,000円 24,000円 240%  
08月16日徳山08R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
08月14日戸田05R 1-4-3 10,000円 19,000円 190%  
08月11日津04R 1-4-2 10,000円 43,950円 439%  
08月09日多摩川01R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
08月08日蒲郡07R 4-1-5 10,000円 29,000円 290%  
08月02日尼崎06R 1-4-2 10,000円 16,650円 167%  
08月01日丸亀06R 1-4-2 10,000円 28,800円 288%  
07月28日大村06R 1-2-3 10,000円 12,300円 123%  
07月26日下関06R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
07月21日若松06R 1-2-4 10,000円 10,800円 108%  
07月20日芦屋09R 1-2-3 10,000円 17,100円 171%  
07月19日浜名湖04R 1-3-5 10,000円 16,600円 166%  
07月18日平和島02R 1-3-4 10,000円 24,600円 246%  
07月14日若松02R 4-5-6 10,000円 0円 0%  
07月13日下関06R 1-4-3 10,000円 13,800円 138%  
07月11日津05R 1-2-3 10,000円 12,900円 129%  
07月07日三国09R 1-2-4 10,000円 21,900円 219%  
07月06日平和島02R 3-6-1 10,000円 0円 0%  
07月03日多摩川01R 1-2-4 10,000円 15,500円 155%  
06月29日津05R 1-2-5 10,000円 16,050円 160%  
06月28日丸亀07R 1-6-2 10,000円 21,200円 212%  
06月27日大村06R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
06月26日住之江06R 2-1-3 10,000円 41,000円 410%  
06月22日平和島12R 1-5-3 10,000円 16,000円 160%  
06月21日下関06R 1-2-3 10,000円 12,600円 126%  
06月20日津05R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
06月19日宮島05R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
06月15日多摩川01R 1-3-2 10,000円 12,150円 122%  
06月12日若松03R 1-3-4 10,000円 12,700円 127%  
06月09日桐生06R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
06月08日尼崎05R 1-3-6 10,000円 13,800円 138%  
06月07日桐生06R 1-3-5 10,000円 12,400円 124%  
05月31日びわこ05R 1-4-6 10,000円 21,400円 214%  
05月30日下関07R 1-2-5 10,000円 15,300円 153%  
05月29日下関07R 6-1-2 10,000円 0円 0%  
05月26日浜名湖04R 1-2-4 10,000円 21,800円 218%  
05月25日下関06R 3-1-4 10,000円 20,000円 200%  
05月24日若松06R 4-1-5 10,000円 16,200円 162%  
05月23日尼崎06R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
05月22日住之江06R 1-2-3 10,000円 15,800円 158%  
05月18日住之江06R 1-3-5 10,000円 13,500円 135%  
05月17日津05R 1-2-3 10,000円 13,800円 138%  
05月12日津05R 1-6-3 10,000円 17,600円 176%  
05月11日下関02R 1-2-3 10,000円 12,600円 126%  
05月10日大村07R 1-4-2 10,000円 17,000円 170%  
05月08日桐生06R 5-2-1 10,000円 0円 0%  
05月08日びわこ05R 1-2-3 10,000円 11,200円 112%  
05月07日津05R 1-2-3 10,000円 16,100円 161%  
05月06日住之江07R 4-1-2 10,000円 12,450円 125%  
05月06日浜名湖04R 1-4-2 10,000円 23,750円 238%  
05月03日桐生06R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
05月02日蒲郡07R 4-1-3 10,000円 22,400円 224%  
05月02日浜名湖04R 1-4-5 10,000円 18,200円 182%  
05月01日尼崎05R 1-3-4 10,000円 17,100円 171%  
04月30日児島05R 1-2-4 10,000円 11,800円 118%  
04月29日大村01R 5-1-2 10,000円 44,800円 448%  
04月29日津05R 1-5-2 10,000円 19,200円 192%  
04月28日びわこ05R 2-5-4 10,000円 62,000円 620%  
04月27日住之江07R 1-3-5 10,000円 14,800円 148%  
04月26日児島05R 1-3-4 10,000円 11,800円 118%  
04月25日丸亀07R 1-2-6 10,000円 24,000円 240%  
04月25日戸田05R 1-4-2 10,000円 47,000円 470%  
04月24日常滑04R 1-3-4 10,000円 14,800円 148%  
04月23日丸亀07R 1-3-2 10,000円 19,650円 197%  
04月23日常滑03R 1-2-3 10,000円 22,750円 228%  
04月21日丸亀07R 1-5-3 10,000円 19,800円 198%  
04月21日常滑04R 1-5-2 10,000円 84,000円 840%  
04月20日桐生06R 1-4-3 10,000円 11,100円 111%  
04月19日三国09R 1-2-6 10,000円 12,600円 126%  
04月18日住之江06R 4-5-1 10,000円 31,150円 312%  
04月18日浜名湖04R 1-2-4 10,000円 13,800円 138%  
04月17日三国08R 1-3-2 10,000円 21,300円 213%  
戦績 339戦277勝62敗 的中率 82% 回収率 179%
平均
投資
9,988円 平均
払戻
17,886円
合計収支
3,386,000円
6,063,300円
収支 +2,677,300円

競艇バブルの無料予想まとめ

長所

  • 的中率が高く安定して稼げる
  • 住之江競艇の予想を得意としている
  • 1日2レースの参加なので、稼げるチャンスが多い

短所

  • 重賞レースの参加が少ない

競艇バブルの最大の魅力は的中率の高さ。

最大でも6点の予想にも関わらず、ここまで安定して稼げるのは競艇バブルだけでしょう。

無料予想でここまで安定して稼げる競艇予想サイトは滅多にありません。

そんな競艇バブルですが、本日も予想を公開中

ここまでの分析をご覧になった上で競艇バブルが気になっているという方は早速、今日の提供分から精度の高い予想に参加してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者
監修者画像
前山 進

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職し、競艇予想サイト解体新書設立に参画。責任者を務める。
毎日100以上の競艇予想サイトを検証。競艇歴30年の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
「競艇予想サイト 本物」のグーグル検索結果では1位にその結果を表示させることに成功した。 競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2024年5月22日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード