【ジャックポット(jackpot)】無料予想の的中率・回収率を徹底検証
ジャックポット(jackpot)の無料予想まとめ
ジャックポットという競艇予想サイトの無料予想に参加した結果をまとめました。検証開始から現在まで、利益を伸ばし続けているジャックポットですが、『勝負するべきレース』と『勝負を避けるべきレース』を見極めることで、投資効率をより高められるはず。本記事ではそれぞれの結論に至った経緯から各項目の解説まで、ジャックポットを利用するにあたり必要不可欠な情報を余すこと無く記載しています。是非、最後まで御覧ください。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 429戦339勝90敗 | 的中率 | 79% | 回収率 | 168.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 16,834円 | ||
合計収支 | |||||
4,290,200円 7,221,600円 | |||||
収支 +2,931,400円 |
冒頭でもお話したように、ジャックポットは利益を伸ばし続けていて安定感のある競艇予想サイトです。参加数が300レースを超えてもなお、79%と高い的中率を維持。収支も200万円を突破しており、文句なしの成績を残しています。
ジャックポットの無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 | 7レース/週 |
---|---|
公開日 | レース当日11時 |
券種 | 3連単 |
点数 | 6点以下 |
投資金額 | 1レースあたり10,000円 |
ジャックポットは2022年の前半までは、基本的に買い目が5点。しかし、2022年からは6点での提供がベースとなっています。いずれにせよ、1レースあたりの投資金額は10,000円ですので、資金計画が崩れることはないでしょう。また、基本的に無料予想は毎日提供してくれますが、公開されない日も確認できました。そのため、12時までに無料予想が公開されていなければ、次回の予想に期待してください。
投資効率を最大化する
次に、ジャックポットの無料予想を細かく分析していきます。『得意』と『流れ』2つのポイントから勝負すべきレースと勝負を避けるべきレースを明らかにしていきましょう。
どの競艇予想サイトにも言えることですが、その競馬予想サイトの『癖』・『偏り』・『傾向』は必ず存在します。それを知ることが投資効率の最大化に繋がりますので必ず押さえておきましょう。
キーワード①「得意」
まずは『得意』から。
ジャックポットの無料予想の成績を7つのデータから分析していきます。
競艇場別の成績
的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
桐生 | 0/0 | – | – |
戸田 | 12/15 | 80% | +144,650円 |
江戸川 | 3/6 | 50% | +16,150円 |
平和島 | 22/30 | 73.3% | +163,450円 |
多摩川 | 16/22 | 72.7% | +140,850円 |
浜名湖 | 30/37 | 81.1% | +290,000円 |
蒲郡 | 0/0 | – | – |
常滑 | 16/23 | 69.6% | +120,550円 |
津 | 56/68 | 82.4% | +369,800円 |
三国 | 17/25 | 68% | +139,550円 |
びわこ | 32/40 | 80% | +330,600円 |
住之江 | 1/1 | 100% | +4,600円 |
尼崎 | 30/35 | 85.7% | +177,150円 |
鳴門 | 8/9 | 88.9% | +128,550円 |
丸亀 | 0/0 | – | – |
児島 | 11/14 | 78.6% | +277,350円 |
宮島 | 27/32 | 84.4% | +194,450円 |
徳山 | 20/22 | 90.9% | +257,850円 |
下関 | 0/0 | – | – |
若松 | 0/0 | – | – |
芦屋 | 17/22 | 77.3% | +78,400円 |
福岡 | 15/19 | 78.9% | +31,850円 |
唐津 | 5/8 | 62.5% | +56,100円 |
大村 | 1/1 | 100% | +9,500円 |
開催エリア別の成績
1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
---|---|---|---|---|---|
関東 | 2/2 | 6/6 | 11/13 | 23/28 | 53/73 |
東海 | 0/0 | 8/10 | 15/20 | 27/36 | 102/128 |
近畿 | 3/3 | 10/12 | 20/23 | 22/26 | 80/101 |
四国 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 8/9 |
中国 | 2/3 | 5/7 | 7/9 | 17/22 | 58/68 |
九州 | 0/0 | 2/5 | 3/6 | 6/10 | 38/50 |
勝負すべきは津競艇場・びわこ競艇場・児島競艇場。提供数も多く安定感のある成績を残しています。中でも驚きなのは、現時点での児島競艇場の勝率は100%ということ。期待値の高い競艇場の予想に絞って参加することで、かなり投資効率を上げられそうです。一方、苦手としているのは戸田競艇場。全国で最も1コース1着率が低いため、さすがのジャックポットでも攻略しきれていないのでしょう。
水質別の予想成績
1ヶ月(的中数/提供数) | 3ヶ月(的中数/提供数) | 6ヶ月(的中数/提供数) | 1年(的中数/提供数) | 累計(的中数/提供数) | |
---|---|---|---|---|---|
淡水 | 4/4 | 13/16 | 27/33 | 39/47 | 130/168 |
海水 | 2/3 | 10/13 | 15/18 | 33/43 | 105/131 |
汽水 | 1/1 | 9/12 | 16/22 | 25/34 | 104/130 |
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
モーニング | デイ | ナイター | ミッドナイト | |
---|---|---|---|---|
収支 | 利益 660,450円 | 利益 2,256,850円 | 利益 14,100円 | 利益 0円 |
レース数 | 86回 | 341回 | 2回 | 0回 |
的中数 | 67回 | 270回 | 2回 | 0回 |
不的中数 | 19回 | 71回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 77.9% | 79.2% | 100% | 0% |
払戻金額 | 1,520,450円 | 5,667,050円 | 34,100円 | 0円 |
投資金額 | 860,000円 | 3,410,200円 | 20,000円 | 0円 |
回収率 | 176.8% | 166.2% | 170.5% | 0% |
時間別で的中率は変わらないものの、午前中のレースの方が回収率が高い傾向にあります。ジャックポットの無料予想の提供時間が午前11時のため、リアルタイムで買い目に反映できていることが大きな要因でしょう。
軸選択率と勝率
軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
---|---|---|---|
1号艇 | 417回 | 89.9% | 78.2% |
2号艇 | 58回 | 89.7% | 69% |
3号艇 | 53回 | 84.9% | 67.9% |
4号艇 | 34回 | 88.2% | 70.6% |
5号艇 | 13回 | 92.3% | 69.2% |
6号艇 | 6回 | 50% | 50% |
軸は1号艇を中心に選定されており、軸の的中率は安定しています。ですが、軸の的中率にフォーカスすると、最も数値が高いのは4号艇の92%。また、的中率も高いため、4号艇を軸に予想を公開している時は狙い目と言えるでしょう。
レース条件別の成績
一般 | レディース | ルーキー | マスター | |
---|---|---|---|---|
収支 | 利益 2,807,300円 | 利益 37,550円 | 利益 26,400円 | 利益 0円 |
レース数 | 397回 | 9回 | 6回 | 0回 |
的中数 | 314回 | 8回 | 5回 | 0回 |
不的中数 | 83回 | 1回 | 1回 | 0回 |
的中率 | 79.1% | 88.9% | 83.3% | 0% |
払戻金額 | 6,777,500円 | 127,550円 | 86,400円 | 0円 |
投資金額 | 3,970,200円 | 90,000円 | 60,000円 | 0円 |
回収率 | 170.7% | 141.7% | 144% | 0% |
重賞別のレース成績と的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 13,100円 | 利益 0円 | 利益 26,000円 | 利益 0円 | 利益 59,850円 |
レース数 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 15回 |
的中数 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 11回 |
不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 4回 |
的中率 | 100% | 0% | 100% | 0% | 73.3% |
払戻金額 | 23,100円 | 0円 | 36,000円 | 0円 | 209,850円 |
投資金額 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 150,000円 |
回収率 | 231% | 0% | 360% | 0% | 139.9% |
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
---|---|---|---|---|
100% | 0% | 100% | 0% | 73.3% |
キーワード②「流れ」
続いて「流れ」を見ていきます。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|
07月16日尼崎05R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
07月12日多摩川02R | 2-5-1 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
07月11日三国08R | 3-1-2 | 10,000円 | 39,900円 | 399% | |
07月09日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,650円 | 207% | |
07月06日徳山09R | 3-4-1 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
06月28日江戸川03R | 2-3-1 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
06月27日児島05R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月24日宮島05R | 1-6-4 | 10,000円 | 29,250円 | 293% | |
06月13日福岡01R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月06日津06R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
06月05日徳山09R | 3-1-4 | 10,000円 | 50,200円 | 502% | |
06月04日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月03日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
05月31日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
05月30日浜名湖04R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
05月29日津05R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月28日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
05月27日芦屋09R | 1-6-4 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
05月26日尼崎06R | 3-1-4 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
05月23日津05R | 1-3-6 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
05月22日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月20日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
05月15日浜名湖04R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
05月14日鳴門08R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,700円 | 267% | |
05月13日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
05月09日津05R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,900円 | 179% | |
05月08日常滑05R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月30日尼崎05R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
04月29日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
04月28日尼崎06R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
04月26日唐津09R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月23日三国10R | 1-3-4 | 10,000円 | 52,800円 | 528% | |
04月22日芦屋09R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
04月18日平和島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
04月15日三国09R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月14日平和島05R | 1-6-4 | 10,000円 | 19,300円 | 193% | |
04月11日宮島05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
04月02日平和島05R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,250円 | 193% | |
03月28日平和島04R | 3-5-1 | 10,000円 | 26,500円 | 265% | |
03月26日宮島04R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月21日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
03月11日戸田05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
03月07日三国09R | 4-3-2 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
03月05日多摩川03R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月04日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 30,750円 | 308% | |
02月26日尼崎05R | 1-2-6 | 10,000円 | 25,400円 | 254% | |
02月15日平和島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
02月14日津06R | 2-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月12日児島05R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
02月09日戸田05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
02月08日浜名湖04R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
02月07日びわこ05R | 1-5-2 | 10,000円 | 59,100円 | 591% | |
02月03日多摩川04R | 3-5-2 | 10,000円 | 38,850円 | 389% | |
02月02日尼崎03R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月01日鳴門08R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
01月31日津06R | 1-6-4 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
01月30日尼崎04R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
01月26日津05R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月23日大村07R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
01月22日尼崎05R | 1-3-4 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
01月19日浜名湖05R | 1-5-4 | 10,000円 | 17,300円 | 173% | |
01月16日びわこ05R | 2-1-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
01月11日津05R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月07日びわこ06R | 4-1-5 | 10,000円 | 49,000円 | 490% | |
12月29日浜名湖05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
12月28日戸田05R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
12月27日びわこ05R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
12月26日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
12月22日浜名湖05R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
12月21日多摩川05R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月20日宮島06R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,050円 | 191% | |
12月19日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
12月18日尼崎06R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
12月15日福岡03R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,750円 | 118% | |
12月13日児島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月12日児島06R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
12月11日宮島06R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,450円 | 215% | |
12月06日浜名湖05R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
11月28日徳山08R | 1-6-5 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
11月20日芦屋09R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月10日戸田05R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
11月08日びわこ04R | 2-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月03日児島05R | 1-3-6 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
10月31日宮島06R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
10月30日三国08R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
10月27日常滑04R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月26日多摩川05R | 1-5-3 | 10,000円 | 44,700円 | 447% | |
10月22日宮島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,350円 | 184% | |
10月12日芦屋10R | 1-4-5 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
10月11日児島05R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月10日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,250円 | 102% | |
10月06日戸田05R | 1-4-2 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
10月01日戸田05R | 1-4-3 | 10,000円 | 28,400円 | 284% | |
09月29日戸田05R | 4-1-2 | 10,000円 | 51,450円 | 515% | |
09月26日江戸川04R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月16日多摩川02R | 6-1-5 | 10,000円 | 21,750円 | 217% | |
09月14日戸田05R | 4-1-2 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
09月12日常滑03R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,350円 | 124% | |
09月07日平和島03R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月06日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
08月30日浜名湖02R | 4-2-5 | 10,000円 | 24,300円 | 243% | |
08月29日宮島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
08月25日常滑03R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月23日浜名湖04R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
08月22日浜名湖04R | 1-4-2 | 10,200円 | 18,200円 | 178% | |
08月15日平和島02R | 1-3-2 | 10,000円 | 47,400円 | 474% | |
08月12日江戸川04R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月07日平和島02R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
08月03日常滑04R | 1-4-5 | 10,000円 | 29,750円 | 298% | |
08月01日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
07月31日尼崎05R | 2-1-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
07月24日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
07月21日常滑04R | 4-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月19日平和島02R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,050円 | 161% | |
07月14日常滑04R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
07月11日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
07月10日津05R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月07日宮島04R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
07月06日宮島04R | 5-1-3 | 10,000円 | 28,350円 | 284% | |
07月03日徳山09R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
06月29日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,050円 | 161% | |
06月28日宮島04R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月25日常滑02R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
06月21日平和島02R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
06月15日多摩川01R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,150円 | 122% | |
06月14日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
06月13日びわこ04R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月10日宮島04R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
06月09日三国08R | 1-6-4 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
06月08日徳山08R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,150円 | 172% | |
06月04日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
06月03日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
06月02日唐津09R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月01日宮島03R | 3-1-2 | 10,000円 | 27,750円 | 278% | |
05月31日尼崎04R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
05月23日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
05月22日多摩川01R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月17日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,100円 | 161% | |
05月16日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
05月11日多摩川01R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
05月09日津05R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月07日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
05月05日三国09R | 1-2-6 | 10,000円 | 33,400円 | 334% | |
05月01日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
04月29日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
04月25日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
04月24日宮島04R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月17日三国09R | 1-2-3 | 10,000円 | 9,200円 | 92% | |
04月13日児島03R | 1-3-6 | 10,000円 | 23,600円 | 236% | |
04月11日福岡01R | 1-4-2 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
04月06日びわこ04R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月02日多摩川01R | 1-2-3 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
03月30日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
03月28日徳山08R | 4-1-2 | 10,000円 | 34,000円 | 340% | |
03月23日びわこ04R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,850円 | 249% | |
03月22日浜名湖01R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,100円 | 161% | |
03月20日三国08R | 3-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月17日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,250円 | 123% | |
03月16日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
03月15日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
03月14日宮島05R | 1-5-6 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
03月10日常滑03R | 1-2-3 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
03月09日尼崎05R | 4-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 5,750円 | 57% | |
03月07日宮島06R | 1-5-2 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
02月28日江戸川03R | 3-1-2 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
02月27日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 11,850円 | 119% | |
02月22日びわこ06R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月19日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
02月15日戸田05R | 1-4-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
02月14日徳山08R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
02月13日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月10日宮島05R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
02月02日尼崎04R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,250円 | 153% | |
02月01日尼崎05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
01月31日尼崎05R | 1-6-2 | 10,000円 | 18,550円 | 186% | |
01月25日浜名湖04R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月21日平和島05R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,100円 | 151% | |
01月20日びわこ06R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
01月19日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
01月17日尼崎04R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
01月09日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,850円 | 149% | |
01月06日芦屋08R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月01日宮島06R | 1-5-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
12月28日福岡04R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,950円 | 140% | |
12月27日宮島05R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
12月26日常滑04R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
12月23日戸田04R | 1-5-3 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
12月22日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
12月21日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
12月20日びわこ05R | 1-3-4 | 10,000円 | 23,850円 | 238% | |
12月15日尼崎04R | 5-1-3 | 10,000円 | 22,650円 | 227% | |
12月09日平和島03R | 1-3-2 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
12月05日戸田03R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
12月02日津05R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月28日津05R | 1-5-3 | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
11月24日三国08R | 2-3-1 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
11月21日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 35,700円 | 357% | |
11月18日唐津08R | 1-3-2 | 10,000円 | 33,750円 | 338% | |
11月17日浜名湖04R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月14日平和島05R | 1-3-6 | 10,000円 | 10,000円 | 100% | |
11月11日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
11月10日唐津07R | 1-2-3 | 10,000円 | 28,400円 | 284% | |
11月09日芦屋07R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
11月08日三国09R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月04日徳山07R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
11月03日鳴門07R | 1-6-3 | 10,000円 | 39,000円 | 390% | |
11月01日びわこ06R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,650円 | 126% | |
10月31日びわこ06R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,200円 | 212% | |
10月28日鳴門07R | 2-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月26日徳山08R | 5-1-2 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
10月19日三国08R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
10月13日浜名湖04R | 1-4-5 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
10月11日浜名湖04R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
10月07日福岡04R | 2-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月28日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
09月26日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
09月20日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
09月19日平和島04R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月15日多摩川03R | 1-6-4 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
09月12日多摩川03R | 1-4-3 | 10,000円 | 25,950円 | 260% | |
09月08日宮島05R | 1-3-6 | 10,000円 | 13,250円 | 133% | |
09月06日平和島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月02日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
09月01日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 25,250円 | 253% | |
08月30日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
08月26日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
08月25日三国09R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月22日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
08月19日びわこ05R | 3-1-6 | 10,000円 | 33,000円 | 330% | |
08月05日尼崎06R | 1-4-3 | 10,000円 | 8,200円 | 82% | |
08月02日徳山08R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
08月01日尼崎06R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月29日尼崎06R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月28日尼崎06R | 1-5-4 | 10,000円 | 22,750円 | 228% | |
07月22日びわこ05R | 1-6-2 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
07月19日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
07月15日浜名湖04R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月14日びわこ05R | 3-1-4 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
07月13日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
07月12日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
07月11日多摩川01R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
07月07日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
07月06日宮島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月05日常滑05R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
07月01日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
06月30日尼崎06R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
06月29日津05R | 3-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月28日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,000円 | 100% | |
06月27日浜名湖04R | 1-2-5 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
06月22日児島03R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
06月17日びわこ04R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,150円 | 242% | |
06月16日津05R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月15日三国08R | 4-1-5 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
06月14日唐津09R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,750円 | 228% | |
06月08日宮島04R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
06月07日徳山08R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
06月06日唐津09R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月03日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
06月01日芦屋08R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
05月30日津05R | 1-6-2 | 10,000円 | 51,300円 | 513% | |
05月24日宮島04R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
05月20日徳山08R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月18日三国08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
05月17日三国08R | 1-6-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
05月16日常滑04R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
05月11日尼崎04R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
