header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

一騎当船という競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

一騎当船画像

一騎当船の無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した一騎当船の無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果を見れば、一騎当船の得意・苦手・癖が明確にわかります

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

レース結果投資金額払戻金額回収率 
9月8日尼崎6R 1-5-4 10,000円 26,700円 267%  
9月6日江戸川3R 3-6-4 10,000円 50,900円 509%  
9月5日戸田5R 3-4-2 6,000円 0円 0%  
9月4日住之江4R 2-1-5 10,000円 22,600円 226%  
9月3日浜名湖11R 1-3-2 6,000円 13,200円 220%  
9月2日児島11R 1-2-4 10,000円 12,000円 120%  
9月1日尼崎6R 4-1-5 10,000円 39,500円 395%  
8月29日三国7R 1-2-4 10,000円 12,000円 120%  
8月26日徳山9R 1-3-5 10,000円 22,100円 221%  
8月25日芦屋9R 1-6-3 10,000円 24,000円 240%  
8月24日福岡1R 1-2-5 10,000円 13,800円 138%  
8月23日平和島2R 3-2-5 10,000円 0円 0%  
8月22日児島5R 1-4-3 10,000円 24,150円 241.5%  
8月21日児島3R 2-4-1 10,000円 17,200円 172%  
8月20日多摩川3R 1-4-2 10,000円 18,200円 182%  
8月19日若松4R 1-5-2 10,000円 17,700円 177%  
8月18日若松4R 5-1-2 10,000円 12,200円 122%  
8月17日住之江4R 1-5-2 10,000円 17,600円 176%  
8月13日福岡1R 1-5-2 10,000円 23,800円 238%  
8月12日浜名湖4R 1-6-5 10,000円 0円 0%  
8月11日若松4R 1-2-3 10,000円 44,700円 447%  
8月10日唐津9R 3-1-2 10,000円 38,400円 384%  
8月6日大村4R 4-1-2 10,000円 27,500円 275%  
8月1日唐津9R 1-2-3 10,000円 19,200円 192%  
7月31日若松3R 1-4-6 10,000円 32,300円 323%  
7月30日常滑5R 4-1-5 10,000円 16,300円 163%  
7月29日徳山8R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
7月27日浜名湖2R 5-1-2 10,000円 32,300円 323%  
7月26日宮島12R 1-3-2 10,000円 15,900円 159%  
7月25日浜名湖11R 1-3-4 10,000円 23,700円 237%  
7月22日唐津8R 4-2-1 10,000円 34,200円 342%  
7月21日津5R 4-2-1 10,000円 29,900円 299%  
7月19日津3R 2-1-3 10,000円 13,400円 134%  
7月17日びわこ12R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
7月16日宮島12R 1-3-2 10,000円 13,800円 138%  
7月15日浜名湖3R 1-5-6 10,000円 20,700円 207%  
7月13日尼崎12R 1-4-2 10,000円 19,100円 191%  
7月12日多摩川12R 5-3-6 10,000円 0円 0%  
7月11日平和島12R 1-3-2 10,000円 17,100円 171%  
7月10日児島11R 1-3-2 10,000円 11,500円 115%  
7月9日びわこ12R 1-4-6 10,000円 19,100円 191%  
7月8日住之江4R 1-3-6 10,000円 12,100円 121%  
7月7日若松4R 3-5-2 10,000円 0円 0%  
7月5日尼崎4R 3-5-2 10,000円 21,800円 218%  
7月3日児島5R 1-2-6 10,000円 18,500円 185%  
7月1日多摩川11R 1-2-5 10,000円 15,200円 152%  
6月30日宮島12R 1-2-6 10,000円 26,100円 261%  
6月28日桐生3R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
6月26日児島12R 1-4-2 10,000円 18,300円 183%  
6月24日びわこ4R 1-4-3 10,000円 15,800円 158%  
6月22日宮島4R 1-3-4 10,000円 13,300円 133%  
6月20日平和島10R 1-4-6 10,000円 12,300円 123%  
6月15日福岡11R 1-4-2 10,000円 42,800円 428%  
6月14日浜名湖12R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
6月13日常滑12R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
6月9日浜名湖12R 1-4-2 10,000円 10,400円 104%  
6月8日常滑5R 1-3-6 10,000円 10,500円 105%  
6月6日宮島3R 1-2-6 10,000円 11,250円 112.5%  
6月5日芦屋10R 1-4-6 10,000円 16,700円 167%  
6月3日芦屋10R 5-6-2 10,000円 0円 0%  
6月1日住之江4R 3-2-1 10,000円 18,400円 184%  
5月30日宮島12R 1-4-2 10,000円 18,900円 189%  
5月29日戸田12R 1-5-2 10,000円 12,400円 124%  
5月28日三国10R 1-2-5 10,000円 11,700円 117%  
5月26日住之江3R 1-3-4 10,000円 10,400円 104%  
5月24日多摩川12R 1-4-2 10,000円 25,800円 258%  
5月22日桐生12R 1-2-5 10,000円 16,350円 163.5%  
5月17日戸田4R 2-1-3 10,000円 24,600円 246%  
5月16日江戸川3R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
5月15日尼崎4R 2-4-3 10,000円 20,800円 208%  
5月14日蒲郡3R 1-2-6 10,000円 20,000円 200%  
5月13日徳山8R 3-1-2 10,000円 24,100円 241%  
5月12日平和島11R 1-4-2 10,000円 18,800円 188%  
5月11日児島3R 1-2-4 10,000円 11,600円 116%  
5月10日大村6R 1-5-2 10,000円 17,200円 172%  
5月7日児島12R 1-3-2 10,000円 13,800円 138%  
5月3日桐生4R 6-2-1 10,000円 75,400円 754%  
5月1日桐生5R 4-2-6 10,000円 0円 0%  
4月30日多摩川10R 2-3-1 10,000円 42,500円 425%  
4月29日住之江5R 1-2-3 10,000円 23,300円 233%  
4月27日常滑4R 2-6-5 10,000円 16,300円 163%  
4月25日平和島12R 1-5-2 10,000円 19,350円 193.5%  
4月22日丸亀4R 1-2-6 10,000円 28,300円 283%  
4月20日津5R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
4月18日津12R 1-2-4 10,000円 33,450円 334.5%  
4月17日若松5R 2-1-4 10,000円 23,200円 232%  
4月16日芦屋8R 1-2-3 10,000円 23,400円 234%  
4月15日津3R 1-2-3 10,000円 11,600円 116%  
4月14日浜名湖11R 1-5-3 10,000円 10,800円 108%  
4月13日大村5R 1-4-6 10,000円 11,300円 113%  
4月5日戸田4R 3-5-2 10,000円 24,400円 244%  
4月3日桐生6R 3-4-1 10,000円 47,900円 479%  
4月2日唐津9R 4-3-5 10,000円 0円 0%  
3月31日児島4R 1-5-4 10,000円 45,800円 458%  
3月30日多摩川11R 1-2-4 10,000円 11,500円 115%  
3月29日大村4R 1-2-3 10,000円 20,300円 203%  
3月27日児島12R 1-4-5 10,000円 13,800円 138%  
3月26日平和島5R 1-6-5 10,000円 33,400円 334%  
3月25日丸亀4R 1-3-2 10,000円 12,000円 120%  
3月23日住之江5R 5-1-6 10,000円 0円 0%  
3月22日戸田12R 1-5-2 10,000円 25,200円 252%  
3月21日浜名湖12R 1-3-2 10,000円 11,250円 112.5%  
3月20日宮島4R 2-5-4 10,000円 14,300円 143%  
3月19日下関5R 1-3-6 10,000円 56,500円 565%  
3月17日宮島4R 2-1-5 10,000円 15,100円 151%  
3月14日尼崎6R 1-4-3 10,000円 27,600円 276%  
3月11日宮島3R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
3月8日住之江4R 3-1-6 10,000円 10,500円 105%  
3月7日戸田12R 1-2-6 10,000円 26,000円 260%  
3月5日福岡4R 1-5-2 10,000円 15,600円 156%  
3月3日丸亀6R 1-2-3 10,000円 15,100円 151%  
3月2日常滑4R 1-3-2 10,000円 14,800円 148%  
2月28日常滑6R 1-3-4 10,000円 14,400円 144%  
2月26日丸亀4R 6-1-4 10,000円 0円 0%  
2月24日芦屋9R 1-6-2 10,000円 13,100円 131%  
2月22日徳山8R 3-1-6 10,000円 14,600円 146%  
2月21日浜名湖12R 1-4-5 10,000円 18,750円 187.5%  
2月18日尼崎4R 1-4-3 10,000円 20,800円 208%  
2月16日蒲郡6R 1-5-3 10,000円 20,600円 206%  
2月15日常滑4R 4-3-6 10,000円 0円 0%  
2月14日桐生5R 2-5-4 10,000円 27,800円 278%  
2月13日鳴門7R 1-5-4 10,000円 15,000円 150%  
2月12日浜名湖3R 3-4-1 10,000円 29,800円 298%  
2月11日若松6R 1-3-6 10,000円 16,800円 168%  
2月8日江戸川3R 1-3-2 10,000円 14,800円 148%  
2月4日丸亀6R 1-5-6 10,000円 10,800円 108%  
2月3日蒲郡5R 2-6-3 10,000円 12,600円 126%  
2月1日平和島3R 5-6-3 10,000円 43,800円 438%  
1月28日江戸川3R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
1月25日びわこ5R 5-2-1 10,000円 15,100円 151%  
1月24日桐生4R 4-1-6 10,000円 60,700円 607%  
1月23日宮島4R 3-4-2 10,000円 16,100円 161%  
1月22日若松5R 1-3-2 10,000円 12,600円 126%  
1月11日住之江5R 1-6-3 10,000円 12,400円 124%  
1月10日児島12R 1-3-2 10,000円 10,350円 103.5%  
1月8日戸田4R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
1月6日福岡2R 2-1-5 10,000円 28,500円 285%  
1月5日福岡2R 1-3-2 10,000円 11,500円 115%  
1月4日蒲郡4R 4-1-2 10,000円 17,600円 176%  
12月27日尼崎3R 1-2-4 10,000円 27,700円 277%  
12月25日蒲郡4R 1-4-2 10,000円 12,500円 125%  
12月24日常滑4R 1-2-3 10,000円 17,900円 179%  
12月23日蒲郡5R 2-1-5 10,000円 0円 0%  
12月22日下関4R 1-6-3 10,000円 40,200円 402%  
12月20日住之江5R 1-2-3 10,000円 11,300円 113%  
12月18日下関4R 3-2-5 10,000円 19,200円 192%  
12月17日津5R 3-1-6 10,000円 41,500円 415%  
12月16日徳山10R 1-2-5 10,000円 21,200円 212%  
12月12日下関4R 1-3-4 10,000円 23,100円 231%  
12月11日江戸川4R 4-2-3 10,000円 19,200円 192%  
12月10日尼崎5R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
12月9日津6R 4-5-2 10,000円 25,500円 255%  
12月8日丸亀4R 1-5-4 10,000円 16,800円 168%  
12月7日尼崎4R 1-3-2 10,000円 79,200円 792%  
12月5日丸亀6R 2-1-3 10,000円 10,500円 105%  
12月4日丸亀5R 5-3-6 10,000円 14,300円 143%  
12月1日桐生4R 5-4-2 10,000円 0円 0%  
11月28日浜名湖6R 1-4-6 10,000円 21,500円 215%  
11月27日蒲郡5R 1-3-2 10,000円 24,900円 249%  
11月26日福岡12R 1-4-3 10,000円 15,900円 159%  
11月25日桐生4R 1-2-5 10,000円 24,200円 242%  
11月23日三国8R 3-5-6 10,000円 33,600円 336%  
11月22日桐生4R 3-2-5 10,000円 12,600円 126%  
11月21日芦屋8R 1-2-4 10,000円 30,200円 302%  
11月20日丸亀4R 1-2-4 10,000円 10,900円 109%  
11月19日徳山12R 1-5-3 10,000円 13,000円 130%  
11月18日宮島6R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
11月17日三国9R 1-3-2 10,000円 16,000円 160%  
11月16日桐生4R 1-6-2 10,000円 30,200円 302%  
11月13日桐生4R 2-3-5 10,000円 15,900円 159%  
11月12日下関4R 2-3-4 10,000円 14,500円 145%  
11月11日鳴門10R 1-2-3 10,000円 25,000円 250%  
11月9日若松4R 1-6-3 10,000円 32,200円 322%  
11月7日若松5R 2-1-4 10,000円 13,100円 131%  
11月6日宮島6R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
11月4日住之江5R 1-2-6 10,000円 11,700円 117%  
11月3日常滑4R 1-2-6 10,000円 28,100円 281%  
11月2日下関5R 1-5-4 10,000円 21,000円 210%  
10月26日芦屋8R 3-2-6 10,000円 19,100円 191%  
10月23日蒲郡4R 2-4-5 10,000円 21,500円 215%  
10月22日徳山10R 1-4-2 10,000円 16,200円 162%  
10月20日福岡4R 2-3-1 10,000円 11,900円 119%  
10月19日びわこ4R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
10月17日大村4R 1-2-4 10,000円 19,700円 197%  
10月10日住之江4R 2-3-4 10,000円 14,900円 149%  
10月7日びわこ6R 4-1-3 10,000円 16,300円 163%  
10月6日びわこ4R 1-5-6 10,000円 21,000円 210%  
10月3日多摩川5R 1-2-3 10,000円 34,400円 344%  
10月2日浜名湖3R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
10月1日江戸川2R 1-2-6 10,000円 20,600円 206%  
9月30日若松5R 1-3-4 10,000円 12,450円 124.5%  
9月29日びわこ6R 2-3-1 10,000円 28,350円 283.5%  
9月28日宮島4R 1-4-2 10,000円 23,200円 232%  
9月27日びわこ5R 1-3-4 10,000円 13,600円 136%  
9月21日唐津7R 1-3-6 10,000円 23,000円 230%  
9月21日下関5R 1-2-3 10,000円 12,600円 126%  
9月20日浜名湖11R 5-2-3 10,000円 0円 0%  
9月20日多摩川3R 4-2-1 10,000円 32,100円 321%  
9月19日住之江5R 1-3-6 10,000円 16,050円 160.5%  
9月19日びわこ3R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
9月18日丸亀10R 1-4-2 10,000円 29,000円 290%  
9月18日津4R 1-5-2 10,000円 27,800円 278%  
9月17日宮島3R 2-5-1 10,000円 42,900円 429%  
9月17日鳴門12R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
9月16日若松9R 1-5-2 10,000円 19,700円 197%  
9月16日浜名湖1R 5-3-1 10,000円 0円 0%  
9月15日唐津8R 1-5-4 10,000円 28,800円 288%  
9月15日下関5R 4-1-2 10,000円 0円 0%  
9月14日丸亀4R 1-5-2 10,000円 61,400円 614%  
9月14日平和島3R 2-4-1 10,000円 45,750円 457.5%  
9月13日びわこ4R 3-4-1 10,000円 0円 0%  
9月13日浜名湖12R 1-3-5 10,000円 23,250円 232.5%  
9月12日芦屋8R 2-1-3 10,000円 29,000円 290%  
9月12日浜名湖12R 1-3-5 10,000円 20,200円 202%  
9月11日下関5R 1-2-3 10,000円 12,200円 122%  
9月11日徳山8R 1-5-3 10,000円 21,300円 213%  
9月10日児島4R 2-3-1 10,000円 37,350円 373.5%  
9月10日住之江9R 1-2-4 10,000円 14,250円 142.5%  
戦績 218戦185勝33敗 的中率 84.9% 回収率 188%
平均
投資
9,963円 平均
払戻
18,736円
合計収支
2,172,000円
4,084,350円
収支 +1,912,350円

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生9/1275%191,050円
戸田5/771.4%46,600円
江戸川4/666.7%45,500円
平和島7/887.5%110,500円
多摩川7/887.5%99,700円
浜名湖12/1770.6%69,850円
蒲郡7/887.5%49,700円
常滑8/988.9%43,100円
7/887.5%103,150円
三国4/4100%33,300円
びわこ7/1163.6%19,250円
住之江13/1492.9%55,500円
尼崎9/1090%183,200円
鳴門2/366.7%10,000円
丸亀10/1190.9%99,100円
児島12/12100%114,350円
宮島11/1478.6%70,850円
徳山7/887.5%52,500円
下関8/988.9%109,300円
若松11/1291.7%116,950円
芦屋7/887.5%75,500円
福岡8/8100%83,800円
唐津5/683.3%83,600円
大村5/5100%46,000円

開催エリア別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
関東32/4178%+493,350円
東海34/4281%+265,800円
近畿33/3984.6%+291,250円
四国12/1485.7%+109,100円
中国38/4388.4%+347,000円
九州36/3992.3%+405,850円

水質別の予想成績

的中数/提供数的中率累計収支
淡水66/8082.5%+787,700円
海水81/9189%+772,650円
汽水31/3979.5%+248,850円

開催時間別の予想成績

モーニングデイナイターミッドナイト
収支利益
+261,900円
利益
+982,850円
利益
+667,600円
利益
0円
レース数27回120回71回0回
的中数24回98回63回0回
不的中数3回22回8回0回
的中率88.9%81.7%88.7%0%
払戻金額531,900円2,174,850円1,377,600円0円
投資金額270,000円1,192,000円710,000円0円
回収率197%182.5%194%0%

レース条件別の成績

一般ヴィーナスルーキーマスターズ
収支利益
+1,651,650円
利益
+134,500円
利益
+122,900円
利益
+3,300円
レース数194回13回10回1回
的中数163回11回10回1回
不的中数31回2回0回0回
的中率84%84.6%100%100%
払戻金額3,583,650円264,500円222,900円13,300円
投資金額1,932,000円130,000円100,000円10,000円
回収率185.5%203.5%222.9%133%

重賞別のレース成績と的中率

SGPG1G1G2G3
収支利益
+7,200円
利益
+13,200円
利益
+48,400円
利益
+9,500円
利益
+65,500円
レース数2回1回9回3回14回
的中数2回1回7回2回9回
不的中数0回0回2回1回5回
的中率100%100%77.8%66.7%64.3%
払戻金額27,200円23,200円138,400円39,500円201,500円
投資金額20,000円10,000円90,000円30,000円136,000円
回収率136%232%153.8%131.7%148.2%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SGPG1G1G2G3
100%100%77.8%66.7%64.3%
LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード