【花舟】無料予想の的中率・回収率を徹底検証
花舟の無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した花舟の無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果があれば、花舟の得意・苦手・癖が明確になります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップするでしょう。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 666戦543勝123敗 | 的中率 | 81.5% | 回収率 | 172.7% |
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 17,265円 |
合計収支 |
|
収支 +4,838,700円 |
花舟の検証は約400戦以上行っていますが、現在も大きく勝ち越している状態です。
的中率と回収率を見ても、花舟はバランスの良い競艇予想サイトだということが分かります。
使用すれば着実に利益を増やすことができます。
花舟の無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 |
7レース/週 |
公開日 |
レース当日11時〜・15時〜 |
券種 |
3連単 |
点数 |
3〜6点 |
投資金額 |
5,000〜15,000円 |
花舟の無料予想は3〜6点と少なめですが、的中率は80%以上を誇っておりますので、全く問題ございません。
それに加え、レースごとに投資金額を5,000円〜15,000円の幅で臨機応変に変えることで、高回収率も実現しています。
投資効率を最大化する
ここからは、花舟の無料予想がなぜ稼げるのかを分析していきます。的中率と回収率のバランスが良い花舟ですが、苦手な条件があるのも事実です。以下にまとめた「得意」と「流れ」を把握することでより勝率を高めることもできるはず。
花舟の利用を検討している方は必ず押さえておきましょう。
キーワード①「得意」
まずはじめに、花舟の『得意』な条件を見ていきましょう。
競艇場別の成績
開催エリア別の成績
全国24箇所の競艇場に幅広く参加している花舟ですが、丸亀への参加が最も多くなっています。
丸亀はイン逃げで決着しやすい競艇場なため、少しでも的中率を上げることに意識を向けているのでしょう。
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
水質条件に関しては特に得意・不得意はありませんが、提供時間に関してはPMレースとナイターが得意なようです。
ですが、AMレースに参加をした際も結果を残しているため、特に提供時間に関しては気にする必要はないでしょう。
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 604回 | 92.5% | 81.8% |
2号艇 | 122回 | 87.7% | 78.7% |
3号艇 | 80回 | 90% | 75% |
4号艇 | 46回 | 91.3% | 71.7% |
5号艇 | 25回 | 88% | 80% |
6号艇 | 10回 | 90% | 90% |
競艇のセオリー通り1号艇を軸にして予想をしていくスタイルです。
確実に予想を当てて稼ぐことを目的としているからでしょう。
一点気を付けたいのは、大外が軸の予想はあまり得意ではないようですので、注意してください。
レース条件別の成績
一般レースの提供が圧倒的に多いのが特徴です。
もちろん総合的な開催数の違いもありますが、あえて堅実に勝てるレースを選別していると考えられます。
ただ、マスターやルーキー戦も参加した際はしっかりと的中させているため、レース種別に関しては深く考えなくて大丈夫でしょう。
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
100% | 0% | 83.3% | 100% | 73.8% |
キーワード②「流れ」
続いて見ていくのは『流れ』。
競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想をまとめてみました。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
10月24日唐津09R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
10月23日下関09R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
10月22日蒲郡08R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
10月21日下関09R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,750円 | 217% | |
10月20日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
10月18日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月17日児島04R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
10月16日下関05R | 1-3-4 | 10,000円 | 33,750円 | 338% | |
10月15日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
10月14日浜名湖05R | 1-5-3 | 10,000円 | 26,550円 | 266% | |
10月11日住之江09R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
10月10日大村09R | 1-4-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
10月09日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
10月08日児島04R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月05日下関09R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
10月04日下関10R | 1-3-4 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
10月03日唐津10R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
10月02日戸田05R | 1-4-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
10月01日多摩川05R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月30日江戸川03R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
09月27日蒲郡09R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
09月26日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
09月25日大村08R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月24日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
09月23日下関10R | 1-5-2 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
09月22日多摩川02R | 1-6-4 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
09月20日尼崎03R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
09月17日大村09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
09月16日大村08R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
09月13日尼崎04R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月12日丸亀09R | 1-5-2 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
09月11日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
09月10日福岡02R | 1-6-4 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
09月09日芦屋09R | 1-5-3 | 10,000円 | 22,650円 | 227% | |
09月08日桐生09R | 1-3-5 | 10,000円 | 27,800円 | 278% | |
09月07日津03R | 1-2-5 | 10,000円 | 43,800円 | 438% | |
09月06日宮島05R | 3-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月05日常滑06R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
09月04日浜名湖01R | 2-1-3 | 10,000円 | 57,750円 | 578% | |
09月03日浜名湖01R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
09月02日浜名湖04R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月30日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
08月28日丸亀09R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,650円 | 197% | |
08月27日蒲郡09R | 1-2-5 | 10,000円 | 22,350円 | 224% | |
08月23日鳴門09R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月21日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
08月20日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
08月19日大村03R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月18日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
08月17日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
08月16日宮島05R | 4-1-5 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
08月09日大村10R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
08月08日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
08月07日桐生08R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,050円 | 221% | |
08月06日津05R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月05日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
08月04日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
08月02日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
08月01日児島05R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月30日住之江08R | 1-3-5 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
07月24日常滑04R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
07月23日常滑04R | 5-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日三国08R | 1-2-5 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
07月19日住之江08R | 1-5-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
07月18日芦屋09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
07月12日多摩川02R | 2-5-1 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
07月10日宮島04R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月08日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
07月07日戸田03R | 2-3-4 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
07月04日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
07月03日浜名湖04R | 6-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月02日住之江08R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
07月01日三国09R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
06月27日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
06月26日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
06月25日児島05R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月24日宮島05R | 1-6-4 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
06月23日津03R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
06月22日大村04R | 1-4-3 | 10,000円 | 46,650円 | 467% | |
06月21日戸田05R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月19日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
06月18日児島05R | 3-1-6 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
06月15日平和島01R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
06月14日丸亀08R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月13日住之江08R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
06月12日蒲郡08R | 1-2-3 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
06月10日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
06月09日尼崎03R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,350円 | 164% | |
06月07日芦屋08R | 5-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月06日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
06月05日津06R | 2-4-5 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
06月03日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
05月30日津05R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月29日芦屋08R | 5-1-2 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
05月27日蒲郡09R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
05月25日大村08R | 1-3-2 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
05月24日桐生08R | 1-5-3 | 10,000円 | 38,000円 | 380% | |
05月23日若松09R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
05月22日宮島05R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月21日尼崎03R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
05月20日尼崎05R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
05月19日住之江08R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
05月18日浜名湖01R | 1-3-4 | 10,000円 | 29,800円 | 298% | |
05月16日大村05R | 2-1-4 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
05月15日福岡01R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月14日丸亀09R | 1-3-5 | 10,000円 | 31,200円 | 312% | |
05月13日常滑04R | 2-3-5 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
05月10日芦屋09R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
05月09日多摩川01R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,850円 | 209% | |
05月08日常滑05R | 4-1-6 | 10,000円 | 59,400円 | 594% | |
05月07日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
05月05日平和島01R | 1-6-5 | 10,000円 | 36,400円 | 364% | |
05月04日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
05月01日芦屋09R | 1-2-5 | 10,000円 | 72,450円 | 725% | |
04月28日若松08R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
04月25日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
04月24日びわこ05R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月23日戸田04R | 4-5-2 | 10,000円 | 36,150円 | 362% | |
04月22日下関10R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
04月16日平和島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
04月15日芦屋09R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
04月13日三国08R | 5-2-3 | 10,000円 | 38,400円 | 384% | |
04月12日住之江08R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月11日戸田03R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,100円 | 251% | |
04月10日桐生09R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
04月09日浜名湖02R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
04月08日常滑04R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月05日下関10R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
04月04日住之江08R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
04月03日宮島05R | 5-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月02日下関08R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
04月01日芦屋09R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
03月31日浜名湖01R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
03月30日下関08R | 4-1-2 | 10,000円 | 32,200円 | 322% | |
03月29日大村09R | 1-4-3 | 10,000円 | 29,550円 | 296% | |
03月28日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
03月27日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月26日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
03月25日下関09R | 5-1-3 | 10,000円 | 45,450円 | 455% | |
03月24日住之江08R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
03月22日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
03月21日宮島03R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月18日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,850円 | 179% | |
03月17日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
03月16日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
03月15日蒲郡10R | 1-2-5 | 10,000円 | 29,850円 | 298% | |
03月14日児島04R | 4-5-1 | 10,000円 | 38,550円 | 386% | |
03月12日平和島05R | 4-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日桐生08R | 2-1-4 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
03月07日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 31,650円 | 317% | |
03月05日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
03月04日平和島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月03日丸亀08R | 1-4-3 | 10,000円 | 26,850円 | 268% | |
03月02日丸亀08R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
03月01日若松05R | 2-1-4 | 10,000円 | 25,950円 | 260% | |
02月29日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
02月27日尼崎06R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月24日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
02月21日尼崎03R | 1-5-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
02月16日大村10R | 1-5-2 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
02月15日津05R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月14日平和島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
02月13日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
02月12日常滑05R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
02月11日若松09R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,050円 | 221% | |
02月09日若松10R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
02月08日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
02月07日びわこ06R | 4-1-3 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
02月05日大村09R | 1-2-5 | 10,000円 | 35,250円 | 353% | |
02月01日尼崎04R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
01月31日若松08R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月30日若松08R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
01月29日下関05R | 1-5-4 | 10,000円 | 58,500円 | 585% | |
01月25日住之江08R | 2-1-4 | 10,000円 | 37,000円 | 370% | |
01月24日下関09R | 4-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月23日多摩川04R | 2-1-4 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
01月19日平和島05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
01月18日児島05R | 1-4-2 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
01月17日住之江09R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月16日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
01月15日尼崎03R | 4-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月12日宮島07R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
01月10日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
12月28日尼崎05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
12月27日蒲郡09R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月26日唐津07R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,850円 | 119% | |
12月25日桐生09R | 1-4-5 | 10,000円 | 19,050円 | 191% | |
12月22日児島05R | 2-1-5 | 10,000円 | 79,050円 | 791% | |
12月21日住之江09R | 1-3-2 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
12月20日児島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
12月19日宮島06R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月18日宮島06R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
12月17日唐津07R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
12月15日常滑03R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
12月14日福岡02R | 4-1-3 | 10,000円 | 39,300円 | 393% | |
12月11日福岡03R | 3-4-1 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
12月08日唐津10R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
12月07日浜名湖04R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月06日唐津08R | 4-6-1 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
12月05日尼崎06R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
12月04日江戸川03R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月01日江戸川05R | 3-4-1 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
11月29日唐津07R | 3-1-4 | 10,000円 | 30,150円 | 302% | |
11月28日浜名湖06R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
11月27日下関05R | 1-6-4 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
11月21日平和島05R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月17日江戸川04R | 2-3-4 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
11月16日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
11月15日丸亀08R | 4-2-1 | 10,000円 | 72,600円 | 726% | |
11月14日丸亀09R | 2-1-3 | 10,000円 | 25,050円 | 251% | |
11月13日福岡02R | 5-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月10日下関10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
11月09日下関09R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
11月06日江戸川03R | 1-3-2 | 10,000円 | 24,150円 | 242% | |
11月02日住之江10R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
10月27日福岡04R | 3-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月24日下関09R | 1-4-3 | 10,000円 | 36,750円 | 368% | |
10月23日若松08R | 2-1-3 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
10月22日丸亀09R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
10月20日宮島06R | 3-1-5 | 10,000円 | 39,750円 | 398% | |
10月19日宮島06R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
10月18日蒲郡08R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
10月17日宮島06R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月16日児島05R | 1-6-5 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
10月13日徳山09R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
10月12日芦屋09R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月11日大村08R | 1-3-6 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
10月10日住之江09R | 2-6-3 | 10,000円 | 38,400円 | 384% | |
10月09日桐生08R | 5-1-2 | 10,000円 | 37,350円 | 374% | |
10月06日徳山08R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月04日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
10月03日住之江09R | 1-3-6 | 10,000円 | 77,100円 | 771% | |
10月02日芦屋10R | 1-4-2 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
09月29日芦屋09R | 3-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月28日蒲郡08R | 1-3-2 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
09月25日徳山08R | 2-1-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
09月22日戸田03R | 2-4-3 | 10,000円 | 32,800円 | 328% | |
09月21日芦屋09R | 5-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月20日下関09R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,200円 | 242% | |
09月19日平和島04R | 2-1-6 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
09月18日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
09月17日多摩川01R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
09月15日唐津08R | 3-5-2 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
09月14日多摩川01R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月12日若松08R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
09月11日宮島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
09月07日宮島05R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月02日若松08R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,150円 | 182% | |
09月01日浜名湖04R | 1-5-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
08月31日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
08月30日若松08R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
08月29日住之江09R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
08月25日若松08R | 1-2-4 | 10,000円 | 5,250円 | 53% | |
08月22日三国09R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
08月21日びわこ06R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
08月18日桐生09R | 2-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月17日宮島04R | 1-5-6 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
08月16日平和島02R | 1-2-6 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
08月13日住之江08R | 3-1-4 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
08月11日住之江08R | 2-1-4 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
08月10日常滑04R | 3-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月08日大村08R | 5-1-2 | 10,000円 | 46,600円 | 466% | |
08月07日平和島02R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
08月04日びわこ05R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
08月03日多摩川01R | 4-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月02日尼崎05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
07月31日尼崎05R | 2-1-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
07月26日住之江08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
07月25日津05R | 1-3-6 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
07月24日唐津07R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月20日大村08R | 1-3-5 | 10,000円 | 7,800円 | 78% | |
07月19日平和島02R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
07月18日尼崎06R | 1-2-4 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
07月13日徳山08R | 1-6-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
07月12日蒲郡10R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
07月11日びわこ06R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月09日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
07月07日宮島04R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
07月06日大村08R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
07月05日常滑02R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月03日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
06月29日浜名湖04R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,950円 | 140% | |
06月28日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
06月27日唐津09R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
06月26日常滑02R | 1-6-2 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
06月22日平和島02R | 1-4-6 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
06月21日若松08R | 4-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月20日下関08R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
06月19日若松08R | 1-2-6 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
06月13日児島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
06月12日尼崎04R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
06月09日尼崎04R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月08日多摩川01R | 1-4-5 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
06月07日桐生09R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
06月05日津04R | 2-1-4 | 10,000円 | 37,350円 | 374% | |
06月02日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
06月01日びわこ03R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月30日下関09R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
05月29日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月26日蒲郡09R | 1-6-3 | 10,000円 | 27,150円 | 272% | |
05月24日唐津10R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
05月19日児島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月16日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
05月11日蒲郡08R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
05月08日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
05月05日尼崎04R | 5-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月03日住之江09R | 1-3-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
05月02日桐生08R | 1-5-6 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
05月01日常滑04R | 1-5-6 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月29日徳山08R | 4-5-3 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
04月28日若松09R | 5-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月27日尼崎04R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,950円 | 110% | |
04月26日多摩川02R | 1-2-6 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
04月24日鳴門07R | 1-3-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
04月21日徳山10R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月20日江戸川04R | 5-2-1 | 10,000円 | 24,300円 | 243% | |
04月18日住之江08R | 1-4-2 | 10,000円 | 41,850円 | 418% | |
04月17日徳山10R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
04月14日尼崎03R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
04月13日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,650円 | 197% | |
04月12日戸田04R | 2-1-3 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
04月11日鳴門07R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月07日大村09R | 1-4-2 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
04月06日びわこ06R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
