花舟の無料予想・有料予想の参加結果をまとめ!当たらない詐欺サイトではないかを検証!
検証では素晴らしい結果を残してくれた花舟。
見事優良認定され、現在私も利用させていただいていますが、まだフル活用できていないというのが正直なところです。
そこで!
今回は花舟の過去の無料・有料予想成績を徹底分析することにより、花舟の得意・苦手・癖を明確化してみました。
『狙うべき予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることは間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
>>花舟の検証を見たい方はこちら
花舟の無料予想を徹底分析!特徴や癖をご紹介
まずは競艇予想サイト解体新書が参加してきた花舟の無料予想成績から見ていきましょう。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
10月06日徳山09R | 3-4-1 | 10,000円 | 28,300円 | 283% | |
10月03日浜名湖04R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
10月01日大村09R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
09月30日常滑05R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
09月29日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
09月26日唐津09R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月25日常滑06R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
09月24日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
09月23日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
09月22日浜名湖03R | 2-1-3 | 10,000円 | 28,950円 | 290% | |
09月21日芦屋08R | 3-1-2 | 10,000円 | 41,850円 | 418% | |
09月19日若松09R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,550円 | 206% | |
09月18日丸亀08R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月17日若松10R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
09月15日浜名湖02R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
09月14日浜名湖02R | 1-6-3 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
09月10日桐生08R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月09日若松08R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
09月08日唐津09R | 1-5-3 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
09月05日丸亀08R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月04日若松09R | 1-4-6 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
09月03日児島04R | 1-4-6 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
09月02日住之江08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
09月01日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
08月31日浜名湖02R | 2-3-4 | 10,000円 | 80,100円 | 801% | |
08月29日桐生10R | 1-2-5 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
08月28日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月27日児島03R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
08月26日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
08月25日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
08月24日多摩川01R | 1-4-2 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
08月23日大村08R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
08月22日唐津09R | 1-4-2 | 10,000円 | 33,300円 | 333% | |
08月21日大村10R | 1-3-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
08月19日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
08月18日若松09R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
08月08日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月06日徳山07R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
08月05日蒲郡09R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
08月01日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
07月31日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
07月29日大村10R | 2-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月26日住之江08R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
07月25日桐生09R | 2-1-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
07月23日びわこ03R | 4-1-2 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
07月22日鳴門09R | 1-4-3 | 10,000円 | 33,150円 | 332% | |
07月18日丸亀11R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
07月15日平和島02R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,850円 | 149% | |
07月14日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
07月11日常滑06R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月10日下関04R | 4-2-1 | 10,000円 | 52,500円 | 525% | |
07月09日常滑04R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
07月08日大村03R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
07月07日住之江08R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
07月06日児島03R | 1-3-5 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
07月04日下関09R | 1-5-3 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
07月03日びわこ03R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,850円 | 209% | |
07月01日大村09R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,350円 | 224% | |
06月29日常滑04R | 3-1-2 | 10,000円 | 30,450円 | 305% | |
06月28日平和島01R | 1-4-5 | 10,000円 | 45,200円 | 452% | |
06月25日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
06月23日大村08R | 6-1-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
06月20日平和島02R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月19日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 45,000円 | 450% | |
06月17日児島03R | 3-4-2 | 10,000円 | 53,250円 | 533% | |
06月16日びわこ06R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
06月12日尼崎05R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月11日常滑06R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,350円 | 164% | |
06月10日大村08R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
06月09日丸亀10R | 2-1-3 | 10,000円 | 37,000円 | 370% | |
06月07日若松08R | 1-4-3 | 10,000円 | 38,400円 | 384% | |
06月06日蒲郡10R | 3-1-2 | 10,000円 | 40,650円 | 407% | |
06月05日児島03R | 1-6-3 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
06月03日住之江09R | 4-1-6 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
06月02日住之江08R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
05月31日蒲郡09R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,150円 | 122% | |
05月30日宮島04R | 2-4-3 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
05月29日下関08R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
05月28日住之江09R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
05月26日尼崎06R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
05月19日若松08R | 1-5-3 | 10,000円 | 39,750円 | 398% | |
05月16日芦屋09R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月15日宮島04R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
05月13日芦屋08R | 2-1-4 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
05月12日桐生09R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
05月08日徳山09R | 1-2-3 | 10,000円 | 49,050円 | 491% | |
05月07日住之江10R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
05月06日平和島02R | 1-6-2 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
04月29日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
04月28日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
04月25日若松08R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
04月24日戸田05R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月23日大村08R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
04月22日蒲郡10R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
04月21日尼崎03R | 1-5-2 | 10,000円 | 33,000円 | 330% | |
04月18日若松09R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
04月17日宮島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
04月12日多摩川02R | 3-1-6 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
04月11日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
04月10日尼崎04R | 2-4-1 | 10,000円 | 97,800円 | 978% | |
04月09日丸亀09R | 4-1-6 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
04月08日丸亀10R | 1-2-6 | 10,000円 | 48,000円 | 480% | |
04月02日三国08R | 2-4-1 | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
04月01日大村10R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
03月31日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
03月25日浜名湖01R | 6-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月18日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
03月17日蒲郡09R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
03月15日蒲郡08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
03月13日若松07R | 1-6-4 | 10,000円 | 79,500円 | 795% | |
03月11日児島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
03月10日児島04R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月07日蒲郡08R | 4-1-5 | 10,000円 | 33,200円 | 332% | |
03月06日宮島06R | 1-4-2 | 10,000円 | 47,000円 | 470% | |
03月05日蒲郡08R | 1-4-3 | 10,000円 | 23,550円 | 236% | |
03月04日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
03月03日徳山08R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
02月28日住之江09R | 1-3-6 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
02月26日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
02月25日桐生10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
02月21日びわこ04R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,550円 | 236% | |
02月20日若松09R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
02月19日平和島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
02月18日常滑06R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
02月12日大村08R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月10日蒲郡09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
02月08日住之江09R | 2-1-4 | 10,000円 | 15,120円 | 151% | |
02月07日江戸川05R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
02月06日住之江09R | 3-1-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
02月04日戸田04R | 2-4-1 | 10,000円 | 44,850円 | 449% | |
02月02日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
01月31日浜名湖05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月30日戸田04R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
01月29日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
01月28日びわこ06R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
01月27日蒲郡09R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
01月26日蒲郡10R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
01月25日常滑03R | 1-2-5 | 10,000円 | 39,600円 | 396% | |
01月24日住之江09R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月24日尼崎05R | 1-6-2 | 10,000円 | 10,950円 | 110% | |
01月23日びわこ04R | 2-1-3 | 10,000円 | 25,650円 | 257% | |
01月22日尼崎06R | 4-1-2 | 10,000円 | 55,650円 | 557% | |
01月21日大村09R | 1-2-6 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
01月20日浜名湖05R | 1-5-3 | 10,000円 | 24,450円 | 244% | |
01月17日蒲郡09R | 1-5-2 | 10,000円 | 19,050円 | 191% | |
01月16日下関08R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
01月15日下関09R | 3-1-4 | 10,000円 | 34,050円 | 341% | |
01月14日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,500円 | 115% | |
01月12日多摩川03R | 1-2-6 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
01月10日住之江09R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
01月09日大村08R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月08日蒲郡08R | 1-5-2 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
01月07日戸田04R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
01月06日徳山10R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
12月27日宮島07R | 1-3-4 | 10,000円 | 29,800円 | 298% | |
12月26日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
12月25日尼崎05R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
12月24日大村08R | 1-3-2 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
12月23日桐生09R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
12月19日下関08R | 1-4-5 | 10,000円 | 13,050円 | 130% | |
12月18日桐生08R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月17日江戸川05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
12月16日蒲郡08R | 2-1-6 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
12月15日丸亀08R | 1-2-6 | 10,000円 | 37,650円 | 377% | |
12月14日桐生08R | 1-5-3 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
12月13日下関09R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
12月12日若松05R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月11日徳山08R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
12月09日浜名湖06R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
12月06日桐生09R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月05日丸亀08R | 4-1-5 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
12月04日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
12月03日唐津09R | 2-1-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
12月02日宮島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
11月29日尼崎06R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月28日常滑05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
11月27日宮島07R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
11月23日戸田03R | 1-3-5 | 10,000円 | 22,950円 | 230% | |
11月22日常滑05R | 2-5-3 | 10,000円 | 36,750円 | 368% | |
11月20日常滑05R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月18日宮島04R | 2-1-3 | 10,000円 | 54,900円 | 549% | |
11月15日宮島05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月14日若松09R | 1-6-2 | 10,000円 | 35,400円 | 354% | |
11月13日若松10R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
11月12日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,350円 | 134% | |
11月10日丸亀08R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
11月09日平和島03R | 1-2-3 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
11月08日大村10R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
11月07日津04R | 4-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月06日宮島06R | 1-3-6 | 10,000円 | 52,650円 | 527% | |
11月05日三国07R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
11月04日住之江09R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
11月03日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
11月01日丸亀08R | 2-1-4 | 10,000円 | 40,950円 | 410% | |
10月31日蒲郡08R | 1-6-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
10月28日津05R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月24日唐津09R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
10月23日下関09R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
10月22日蒲郡08R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
10月21日下関09R | 1-4-2 | 10,000円 | 21,750円 | 217% | |
10月20日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
10月18日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月17日児島04R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
10月16日下関05R | 1-3-4 | 10,000円 | 33,750円 | 338% | |
10月15日丸亀08R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
10月14日浜名湖05R | 1-5-3 | 10,000円 | 26,550円 | 266% | |
10月11日住之江09R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
10月10日大村09R | 1-4-5 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
10月09日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
10月08日児島04R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月05日下関09R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
10月04日下関10R | 1-3-4 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
10月03日唐津10R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
10月02日戸田05R | 1-4-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
10月01日多摩川05R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月30日江戸川03R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
09月27日蒲郡09R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,500円 | 205% | |
09月26日津05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
09月25日大村08R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月24日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
09月23日下関10R | 1-5-2 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
09月22日多摩川02R | 1-6-4 | 10,000円 | 28,500円 | 285% | |
09月20日尼崎03R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
09月17日大村09R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
09月16日大村08R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
09月13日尼崎04R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月12日丸亀09R | 1-5-2 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
09月11日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
09月10日福岡02R | 1-6-4 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
09月09日芦屋09R | 1-5-3 | 10,000円 | 22,650円 | 227% | |
09月08日桐生09R | 1-3-5 | 10,000円 | 27,800円 | 278% | |
09月07日津03R | 1-2-5 | 10,000円 | 43,800円 | 438% | |
09月06日宮島05R | 3-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月05日常滑06R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
09月04日浜名湖01R | 2-1-3 | 10,000円 | 57,750円 | 578% | |
09月03日浜名湖01R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
09月02日浜名湖04R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月30日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
08月28日丸亀09R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,650円 | 197% | |
08月27日蒲郡09R | 1-2-5 | 10,000円 | 22,350円 | 224% | |
08月23日鳴門09R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月21日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
08月20日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
08月19日大村03R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月18日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
08月17日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
08月16日宮島05R | 4-1-5 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
08月09日大村10R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
08月08日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
08月07日桐生08R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,050円 | 221% | |
08月06日津05R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月05日下関08R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
08月04日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
08月02日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
08月01日児島05R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月30日住之江08R | 1-3-5 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
07月24日常滑04R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
07月23日常滑04R | 5-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日三国08R | 1-2-5 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
07月19日住之江08R | 1-5-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
07月18日芦屋09R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
07月12日多摩川02R | 2-5-1 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
07月10日宮島04R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月08日浜名湖04R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
07月07日戸田03R | 2-3-4 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
07月04日びわこ05R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
07月03日浜名湖04R | 6-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月02日住之江08R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
07月01日三国09R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
06月27日丸亀09R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
06月26日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,650円 | 137% | |
06月25日児島05R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月24日宮島05R | 1-6-4 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
06月23日津03R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
06月22日大村04R | 1-4-3 | 10,000円 | 46,650円 | 467% | |
06月21日戸田05R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月19日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
06月18日児島05R | 3-1-6 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
06月15日平和島01R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
06月14日丸亀08R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月13日住之江08R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,000円 | 200% | |
06月12日蒲郡08R | 1-2-3 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
06月10日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
06月09日尼崎03R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,350円 | 164% | |
06月07日芦屋08R | 5-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月06日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
06月05日津06R | 2-4-5 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
06月03日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
05月30日津05R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月29日芦屋08R | 5-1-2 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
05月27日蒲郡09R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
05月25日大村08R | 1-3-2 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
05月24日桐生08R | 1-5-3 | 10,000円 | 38,000円 | 380% | |
05月23日若松09R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
05月22日宮島05R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月21日尼崎03R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,200円 | 282% | |
05月20日尼崎05R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
05月19日住之江08R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
05月18日浜名湖01R | 1-3-4 | 10,000円 | 29,800円 | 298% | |
05月16日大村05R | 2-1-4 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
05月15日福岡01R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月14日丸亀09R | 1-3-5 | 10,000円 | 31,200円 | 312% | |
05月13日常滑04R | 2-3-5 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
05月10日芦屋09R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
05月09日多摩川01R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,850円 | 209% | |
05月08日常滑05R | 4-1-6 | 10,000円 | 59,400円 | 594% | |
05月07日丸亀09R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
05月05日平和島01R | 1-6-5 | 10,000円 | 36,400円 | 364% | |
05月04日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
05月01日芦屋09R | 1-2-5 | 10,000円 | 72,450円 | 725% | |
04月28日若松08R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
04月25日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
04月24日びわこ05R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月23日戸田04R | 4-5-2 | 10,000円 | 36,150円 | 362% | |
04月22日下関10R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
04月16日平和島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
04月15日芦屋09R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
04月13日三国08R | 5-2-3 | 10,000円 | 38,400円 | 384% | |
04月12日住之江08R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月11日戸田03R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,100円 | 251% | |
04月10日桐生09R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
04月09日浜名湖02R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
04月08日常滑04R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月05日下関10R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
04月04日住之江08R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
04月03日宮島05R | 5-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月02日下関08R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
04月01日芦屋09R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
03月31日浜名湖01R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
03月30日下関08R | 4-1-2 | 10,000円 | 32,200円 | 322% | |
03月29日大村09R | 1-4-3 | 10,000円 | 29,550円 | 296% | |
03月28日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
03月27日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月26日住之江08R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
03月25日下関09R | 5-1-3 | 10,000円 | 45,450円 | 455% | |
03月24日住之江08R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
03月22日若松08R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
03月21日宮島03R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月18日丸亀08R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,850円 | 179% | |
03月17日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
03月16日下関08R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
03月15日蒲郡10R | 1-2-5 | 10,000円 | 29,850円 | 298% | |
03月14日児島04R | 4-5-1 | 10,000円 | 38,550円 | 386% | |
03月12日平和島05R | 4-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日桐生08R | 2-1-4 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
03月07日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 31,650円 | 317% | |
03月05日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
03月04日平和島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月03日丸亀08R | 1-4-3 | 10,000円 | 26,850円 | 268% | |
03月02日丸亀08R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
03月01日若松05R | 2-1-4 | 10,000円 | 25,950円 | 260% | |
02月29日下関08R | 1-4-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
02月27日尼崎06R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月24日丸亀08R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
02月21日尼崎03R | 1-5-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
02月16日大村10R | 1-5-2 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
02月15日津05R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月14日平和島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
02月13日丸亀08R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
02月12日常滑05R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
02月11日若松09R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,050円 | 221% | |
