header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

花舟の口コミや予想精度は?詐欺や当たらないといった悪い評判をご紹介

B評価
花舟画像
花舟
3.0
公開日:
合計獲得金額
6,746,550
的中率
SSランク
91%
回収率
SSランク
387%
平均払戻
SSランク
228,277
合計獲得金額
4,915,400
的中率
SSランク
82%
回収率
SSランク
173%
平均払戻
SSランク
17,325
競艇予想サイト解体新書 責任者 前山 進の
アイコン
花舟はココが凄い!
前山進 画像
  • 無料予想の的中率が高く、安心して予想に参加することが可能

  • LINE・メールアドレス・Googleアカウントなど登録方法が豊富

  • 登録特典で10,000円分のptを貰うことができ、お得に有料予想に参加することが可能

\登録から利用まで完全無料/
更新履歴
2024.11.08花舟の検証記事更新
2020.12.23花舟の検証記事公開
2020.11.28花舟の有料予想で収支150万円達成
2020.11.04花舟の有料予想を初検証
2020.11.11花舟の無料予想を初検証
2020.10.04花舟の無料予想の検証を開始

花舟って本当に当たるのか? そう疑問に感じた方も多いかもしれません。

当サイト「競艇予想サイト解体新書」では、200以上の競艇予想サイトを実際に検証してきた実績から、花舟の予想精度や信頼性についてリアルな視点で解説していきます。

利用する前に必ずチェックしていただき内容となっておりますので、必ず最後まで御覧ください。

この記事の監修者
監修者画像
前山 進

1966年6月17日生まれ。東京大学卒業。
ボートレーサーを目指すも怪我のため断念。某有名競艇雑誌の編プロで働いていたが、廃刊を機に退職し、競艇予想サイト解体新書設立に参画。責任者を務める。
毎日100以上の競艇予想サイトを検証。競艇歴30年の経験と知見で「本物」の競艇予想サイトを日々研究し続ける。
「競艇予想サイト 本物」のグーグル検索結果では1位にその結果を表示させることに成功した。 競艇予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

...続きを読む

悪い口コミで寄せられた花舟をおすすめできない理由

花舟には人によってデメリットだと感じる点がいくつか存在します。

もちろん、競艇予想サイトを選ぶ基準は人それぞれなので一概には言えませんが、もしかするとあなたにあなたにとっては許容できない問題かもしれません。

必ず前もってこれから説明するデメリットと口コミを確認しておきましょう。

運営業者が怪しい

blank
株式会社ゼストって調べても出てこない。怪しそうだから使うのやめておいた。

競艇予想サイトの運営業者はサイト内に用意されている「特定商法取引に基づく表記」で確認することができます。

その内容を以下にまとめてみました。

公式サイト(URL) https://boatrace.fun/
運営会社 株式会社ゼスト
運営責任者 佐山良彦
住所 東京都豊島区東池袋4-21-1
電話番号 03-3830-0648
メールアドレス help@boatrace.fun
販売価格 ポイント:1pt=100円、登録料:無料、月会費:無料
支払方法 銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済
商品の引き渡し期間 銀行振込でのご購入:入金確認後即時、クレジットカードでのご購入:即時、コンビニでのご購入:入金確認後即時
商品代金(税込)以外の必要料金 振込手数料及び通信料等はお客様のご負担となります。
返品(返金)について サービスの性質上、返品・返金はお受けしておりません。
お取引の際の提示について ※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば、「電子メールにて」遅延なく提示いたします。

実際に、口コミで触れらていた株式会社ゼストの住所をグーグルマップで調べてみましたが、建物名や部屋番号まで記載がないため、どのようなオフィスで運営しているのか確認することはできませんでした。

確かにこの時点で怪しいと思ってしまうのも納得です。

そこで念の為、株式会社としてきちんと登録されているのか国税庁のサイトで調べてみました。

花舟運営

出典:国税庁法人番号公表サイト

国税庁への登録は済んでいるようなので、完璧に黒ということではないようです。

優良の競艇予想サイトでもレンタルオフィスや、アパートのようなところで運営している場合も少なくありませんので、気にしすぎなくても良いかもしれませんね。

提供している予想の規定水準は当てにならない

blank
提供する予想の規定水準は全然当てにならないかも。特に有料予想はそれを強く感じた。

花舟規定水準

出典:花舟

花舟の会員ページには上記のような提供する予想に対する規定が記されています。

中でも注目したいのは規定水準2。

オッズ変動を見越した上で、目標金額の達成が見込める情報」という内容。

この内容が本当なのか有料予想に参加して確かめてみました。

プラン名 目標金額 日付
レース
結果 投資金額 払戻金額 回収率  
達成
300,000円
2022年11月28日
児島7R→多摩川10R
65,000円 310,310円 477%  
達成
300,000円
2022年11月08日
江戸川8R→浜名湖10R
35,000円 318,560円 910%  
鹿 未達成
750,000円
2022年11月06日
宮島9R→浜名湖11R
65,000円 242,250円 373%  
雨四光 未達成
1,500,000円
2022年11月06日
浜名湖9R→戸田12R
135,000円 905,590円 671%  
未達成
500,000円
2022年11月04日
津8R→福岡10R
65,000円 419,440円 645%  
戦績 5戦5勝0敗 的中率 100% 回収率 602%
平均
投資
15,000円 平均
払戻
439,230円
合計収支
365,000円
2,196,150円
収支 +1,831,150円

※情報料金含む。

目標金額を達成できたのは5回中2回のみ。

確かに花舟の設けている規定水準というのは相当曖昧なものなようです。

とはいえ、たったの5回参加で180万円の利益を残したのには驚き…笑

正直規定水準なんてどうでも良いレベルではないですか?

100%規定に沿った情報を提供して欲しいという方にとってはおすすめできませんが、とにかく稼げれば良いという方には全く問題ないでしょう。

花舟の悪い口コミを公開!「詐欺」「当たらない」といった内容も

こちらでは花舟に関する悪い評価・評判の口コミをまとめてご紹介します。

中には「詐欺」や「当たらない」と言った内容も見られましたので確認しておきましょう。

pickup
投稿者アイコン
投稿者:匿名

3連敗

当たらない!無料予想だからなのか?3連続不的中!自分でやった方が勝てる人も多いんじゃないか?
評価
1.0
無料予想
pickup
投稿者アイコン
投稿者:匿名

もう使いません

詐欺サイトなので注意してください。無料予想たまたま?当たったので有料予想一度買ってみましたが大外れ。やっぱこの手のサイトは使わないのが吉
評価
1.0
無料予想
pickup
投稿者アイコン
投稿者:これよし

当たらない

花舟の無料予想全然当たらなくて笑うw 4連敗ってまじで使う意味なし。
評価
1.0
無料予想
pickup
投稿者アイコン
投稿者:冷めたろう

惜しい、、、

回収率の高ささえあれば…って感じの惜しいサイト。せっかく予想は当たるのに勿体ないよ。個人的には短期間でドカンと稼ぎたいから合わない。
評価
3.0
無料予想

悪い口コミで見られた意見

  1. 無料予想が当たらない
  2. 短期間で稼げない
  3. 予想が当たらず詐欺サイトの可能性がある

>>【募集中!】花舟の口コミをご投稿ください!

花舟の悪い口コミは本当なのか?無料予想を徹底検証してみた

先ほどご紹介した花舟の悪い口コミでは、主に無料予想について厳しい意見が寄せられていました。

主に指摘されていたのは以下2点。

  1. 当たらない
  2. 少額しか稼げない

この2点が本当なのか、以下の検証を通じて確かめていきます。

検証内容

  • 初参加レビュー
  • 長期的に参加し精度を確かめる
  • 他の優良サイトの平均成績と比較

花舟の無料予想に初参加

検証日初日に公開されたレースは2020年11月11日の尼崎4R。

まずは出走メンバーを見ていきましょう。

花舟無料予想検証_1111_1

出典:ボートレース公式

本レースは1号艇と4号艇からA1級選手が出走するレースです。

中でも注目すべきは4号艇の関選手。

当地勝率83.33を誇る尼崎巧者です。

成績も申し分ないため、舟券に絡む可能性は格段にあるでしょう。

それでは、花舟が公開した予想を見ていきます。

花舟の無料予想2020年11月11日尼崎4Rの買い目

出典:花舟

花舟は1号艇を軸に買い目を構築しました。

階級と競艇のセオリーを考慮したバランスの取れている予想となっています。

それでは結果を見ていきましょう。

花舟無料予想検証_1111_2

出典:ボートレース公式

花舟舟券照会
舟券代10,000円
=13,350円

人気決着だったので問題なく的中しました。

確かに初戦のような、鉄板レースで堅く予想するスタイルでは短期間で稼ぐことは難しいかもしれませんね。

この安定感を維持しつつ、どれほど利益を残せるのかが肝になるでしょう。

次項では初戦以降、長期間花舟に参加した結果をご紹介します。

花舟の無料予想の累計成績

以下の表は花舟を検証してきてから今現在に至るまでの累計成績になります。

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
03月18日蒲郡09R 1-2-3 10,000円 14,800円 148%  
03月17日蒲郡09R 1-3-4 10,000円 16,800円 168%  
03月15日蒲郡08R 1-2-3 10,000円 14,000円 140%  
03月13日若松07R 1-6-4 10,000円 79,500円 795%  
03月11日児島04R 1-2-4 10,000円 10,500円 105%  
03月10日児島04R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
03月07日蒲郡08R 4-1-5 10,000円 33,200円 332%  
03月06日宮島06R 1-4-2 10,000円 47,000円 470%  
03月05日蒲郡08R 1-4-3 10,000円 23,550円 236%  
03月04日常滑04R 1-2-3 10,000円 17,250円 173%  
03月03日徳山08R 1-2-4 10,000円 13,400円 134%  
02月28日住之江09R 1-3-6 10,000円 25,800円 258%  
02月26日びわこ05R 1-4-2 10,000円 12,450円 125%  
02月25日桐生10R 1-2-3 10,000円 11,600円 116%  
02月21日びわこ04R 1-2-3 10,000円 23,550円 236%  
02月20日若松09R 1-2-3 10,000円 10,200円 102%  
02月19日平和島05R 1-3-2 10,000円 15,400円 154%  
02月18日常滑06R 1-3-4 10,000円 12,000円 120%  
02月12日大村08R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
02月10日蒲郡09R 1-2-3 10,000円 11,700円 117%  
02月08日住之江09R 2-1-4 10,000円 15,120円 151%  
02月07日江戸川05R 1-4-2 10,000円 15,400円 154%  
02月06日住之江09R 3-1-5 10,000円 18,600円 186%  
02月04日戸田04R 2-4-1 10,000円 44,850円 449%  
02月02日若松08R 1-3-2 10,000円 12,200円 122%  
01月31日浜名湖05R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
01月30日戸田04R 1-2-3 10,000円 14,700円 147%  
01月29日徳山08R 1-3-2 10,000円 16,200円 162%  
01月28日びわこ06R 1-4-2 10,000円 17,700円 177%  
01月27日蒲郡09R 1-4-2 10,000円 13,600円 136%  
01月26日蒲郡10R 1-4-3 10,000円 14,700円 147%  
01月25日常滑03R 1-2-5 10,000円 39,600円 396%  
01月24日住之江09R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
01月24日尼崎05R 1-6-2 10,000円 10,950円 110%  
01月23日びわこ04R 2-1-3 10,000円 25,650円 257%  
01月22日尼崎06R 4-1-2 10,000円 55,650円 557%  
01月21日大村09R 1-2-6 10,000円 21,600円 216%  
01月20日浜名湖05R 1-5-3 10,000円 24,450円 244%  
01月17日蒲郡09R 1-5-2 10,000円 19,050円 191%  
01月16日下関08R 1-2-3 10,000円 15,400円 154%  
01月15日下関09R 3-1-4 10,000円 34,050円 341%  
01月14日びわこ05R 1-3-2 10,000円 11,500円 115%  
01月12日多摩川03R 1-2-6 10,000円 10,200円 102%  
01月10日住之江09R 1-3-4 10,000円 11,200円 112%  
01月09日大村08R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
01月08日蒲郡08R 1-5-2 10,000円 29,700円 297%  
01月07日戸田04R 1-2-5 10,000円 13,000円 130%  
01月06日徳山10R 1-2-3 10,000円 13,000円 130%  
12月27日宮島07R 1-3-4 10,000円 29,800円 298%  
12月26日びわこ05R 1-4-2 10,000円 11,700円 117%  
12月25日尼崎05R 1-2-6 10,000円 13,600円 136%  
12月24日大村08R 1-3-2 10,000円 27,600円 276%  
12月23日桐生09R 1-4-3 10,000円 21,400円 214%  
12月19日下関08R 1-4-5 10,000円 13,050円 130%  
12月18日桐生08R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
12月17日江戸川05R 1-2-3 10,000円 16,000円 160%  
12月16日蒲郡08R 2-1-6 10,000円 19,200円 192%  
12月15日丸亀08R 1-2-6 10,000円 37,650円 377%  
12月14日桐生08R 1-5-3 10,000円 23,800円 238%  
12月13日下関09R 1-3-2 10,000円 13,200円 132%  
12月12日若松05R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
12月11日徳山08R 2-1-3 10,000円 16,600円 166%  
12月09日浜名湖06R 1-2-6 10,000円 13,600円 136%  
12月06日桐生09R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
12月05日丸亀08R 4-1-5 10,000円 17,250円 173%  
12月04日びわこ05R 1-2-4 10,000円 11,900円 119%  
12月03日唐津09R 2-1-3 10,000円 11,400円 114%  
12月02日宮島05R 1-3-4 10,000円 15,800円 158%  
11月29日尼崎06R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
11月28日常滑05R 1-2-5 10,000円 13,000円 130%  
11月27日宮島07R 1-2-5 10,000円 20,400円 204%  
11月23日戸田03R 1-3-5 10,000円 22,950円 230%  
11月22日常滑05R 2-5-3 10,000円 36,750円 368%  
11月20日常滑05R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
11月18日宮島04R 2-1-3 10,000円 54,900円 549%  
11月15日宮島05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
11月14日若松09R 1-6-2 10,000円 35,400円 354%  
11月13日若松10R 1-3-4 10,000円 13,000円 130%  
11月12日丸亀08R 1-2-3 10,000円 13,350円 134%  
11月10日丸亀08R 1-3-4 10,000円 26,800円 268%  
11月09日平和島03R 1-2-3 10,000円 27,300円 273%  
11月08日大村10R 1-3-2 10,000円 17,200円 172%  
11月07日津04R 4-5-2 10,000円 0円 0%  
11月06日宮島06R 1-3-6 10,000円 52,650円 527%  
11月05日三国07R 1-3-4 10,000円 20,700円 207%  
11月04日住之江09R 1-2-3 10,000円 23,000円 230%  
11月03日津05R 1-2-3 10,000円 15,000円 150%  
11月01日丸亀08R 2-1-4 10,000円 40,950円 410%  
10月31日蒲郡08R 1-6-4 10,000円 12,400円 124%  
10月28日津05R 4-1-3 10,000円 0円 0%  
10月24日唐津09R 1-3-4 10,000円 13,800円 138%  
10月23日下関09R 1-2-6 10,000円 13,400円 134%  
10月22日蒲郡08R 1-3-4 10,000円 15,900円 159%  
10月21日下関09R 1-4-2 10,000円 21,750円 217%  
10月20日津05R 1-2-5 10,000円 28,800円 288%  
10月18日津05R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
10月17日児島04R 1-4-3 10,000円 12,450円 125%  
10月16日下関05R 1-3-4 10,000円 33,750円 338%  
10月15日丸亀08R 1-4-2 10,000円 12,200円 122%  
10月14日浜名湖05R 1-5-3 10,000円 26,550円 266%  
10月11日住之江09R 1-3-2 10,000円 16,200円 162%  
10月10日大村09R 1-4-5 10,000円 15,900円 159%  
10月09日津05R 1-2-5 10,000円 10,900円 109%  
10月08日児島04R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
10月05日下関09R 1-4-2 10,000円 17,800円 178%  
10月04日下関10R 1-3-4 10,000円 23,200円 232%  
10月03日唐津10R 1-2-3 10,000円 21,600円 216%  
10月02日戸田05R 1-4-5 10,000円 13,800円 138%  
10月01日多摩川05R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
09月30日江戸川03R 1-3-5 10,000円 16,050円 160%  
09月27日蒲郡09R 1-4-3 10,000円 20,500円 205%  
09月26日津05R 1-4-2 10,000円 11,250円 113%  
09月25日大村08R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
09月24日津05R 1-2-3 10,000円 16,400円 164%  
09月23日下関10R 1-5-2 10,000円 28,500円 285%  
09月22日多摩川02R 1-6-4 10,000円 28,500円 285%  
09月20日尼崎03R 1-5-3 10,000円 17,250円 173%  
09月17日大村09R 1-2-3 10,000円 11,400円 114%  
09月16日大村08R 1-3-2 10,000円 21,300円 213%  
09月13日尼崎04R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
09月12日丸亀09R 1-5-2 10,000円 36,000円 360%  
09月11日下関08R 1-4-3 10,000円 19,200円 192%  
09月10日福岡02R 1-6-4 10,000円 25,800円 258%  
09月09日芦屋09R 1-5-3 10,000円 22,650円 227%  
09月08日桐生09R 1-3-5 10,000円 27,800円 278%  
09月07日津03R 1-2-5 10,000円 43,800円 438%  
09月06日宮島05R 3-4-6 10,000円 0円 0%  
09月05日常滑06R 1-2-5 10,000円 11,400円 114%  
09月04日浜名湖01R 2-1-3 10,000円 57,750円 578%  
09月03日浜名湖01R 1-2-4 10,000円 18,800円 188%  
09月02日浜名湖04R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
08月30日びわこ05R 1-2-3 10,000円 12,300円 123%  
08月28日丸亀09R 1-3-4 10,000円 19,650円 197%  
08月27日蒲郡09R 1-2-5 10,000円 22,350円 224%  
08月23日鳴門09R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
08月21日びわこ05R 1-2-5 10,000円 11,800円 118%  
08月20日下関08R 1-4-3 10,000円 12,400円 124%  
08月19日大村03R 4-5-1 10,000円 0円 0%  
08月18日福岡01R 1-2-3 10,000円 15,200円 152%  
08月17日津05R 1-2-5 10,000円 18,450円 185%  
08月16日宮島05R 4-1-5 10,000円 14,550円 145%  
08月09日大村10R 1-3-2 10,000円 15,000円 150%  
08月08日津05R 1-2-5 10,000円 12,600円 126%  
08月07日桐生08R 1-3-4 10,000円 22,050円 221%  
08月06日津05R 3-1-4 10,000円 0円 0%  
08月05日下関08R 1-3-2 10,000円 15,750円 158%  
08月04日津05R 1-3-2 10,000円 11,400円 114%  
08月02日浜名湖04R 1-2-3 10,000円 14,600円 146%  
08月01日児島05R 5-1-3 10,000円 0円 0%  
07月30日住之江08R 1-3-5 10,000円 21,000円 210%  
07月24日常滑04R 1-3-4 10,000円 15,300円 153%  
07月23日常滑04R 5-4-2 10,000円 0円 0%  
07月21日三国08R 1-2-5 10,000円 24,000円 240%  
07月19日住之江08R 1-5-2 10,000円 14,200円 142%  
07月18日芦屋09R 1-2-3 10,000円 14,500円 145%  
07月12日多摩川02R 2-5-1 10,000円 19,200円 192%  
07月10日宮島04R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
07月08日浜名湖04R 1-3-4 10,000円 20,200円 202%  
07月07日戸田03R 2-3-4 10,000円 30,900円 309%  
07月04日びわこ05R 1-3-2 10,000円 13,400円 134%  
07月03日浜名湖04R 6-5-4 10,000円 0円 0%  
07月02日住之江08R 1-2-5 10,000円 14,400円 144%  
07月01日三国09R 1-3-2 10,000円 22,800円 228%  
06月27日丸亀09R 1-2-3 10,000円 17,400円 174%  
06月26日丸亀09R 1-2-4 10,000円 13,650円 137%  
06月25日児島05R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
06月24日宮島05R 1-6-4 10,000円 23,400円 234%  
06月23日津03R 1-2-5 10,000円 19,800円 198%  
06月22日大村04R 1-4-3 10,000円 46,650円 467%  
06月21日戸田05R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
06月19日津05R 1-2-5 10,000円 15,600円 156%  
06月18日児島05R 3-1-6 10,000円 27,300円 273%  
06月15日平和島01R 1-2-3 10,000円 17,700円 177%  
06月14日丸亀08R 1-6-5 10,000円 0円 0%  
06月13日住之江08R 1-4-3 10,000円 20,000円 200%  
06月12日蒲郡08R 1-2-3 10,000円 25,800円 258%  
06月10日徳山08R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
06月09日尼崎03R 1-3-4 10,000円 16,350円 164%  
06月07日芦屋08R 5-1-6 10,000円 0円 0%  
06月06日津05R 1-4-5 10,000円 18,450円 185%  
06月05日津06R 2-4-5 10,000円 11,800円 118%  
06月03日津05R 1-2-4 10,000円 11,100円 111%  
05月30日津05R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
05月29日芦屋08R 5-1-2 10,000円 18,900円 189%  
05月27日蒲郡09R 1-4-2 10,000円 16,050円 160%  
05月25日大村08R 1-3-2 10,000円 23,400円 234%  
05月24日桐生08R 1-5-3 10,000円 38,000円 380%  
05月23日若松09R 1-3-4 10,000円 15,800円 158%  
05月22日宮島05R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
05月21日尼崎03R 1-3-2 10,000円 28,200円 282%  
05月20日尼崎05R 1-4-2 10,000円 15,400円 154%  
05月19日住之江08R 1-2-4 10,000円 11,800円 118%  
05月18日浜名湖01R 1-3-4 10,000円 29,800円 298%  
05月16日大村05R 2-1-4 10,000円 19,200円 192%  
05月15日福岡01R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
05月14日丸亀09R 1-3-5 10,000円 31,200円 312%  
05月13日常滑04R 2-3-5 10,000円 18,000円 180%  
05月10日芦屋09R 1-5-3 10,000円 16,950円 170%  
05月09日多摩川01R 1-3-4 10,000円 20,850円 209%  
05月08日常滑05R 4-1-6 10,000円 59,400円 594%  
05月07日丸亀09R 1-2-4 10,000円 10,800円 108%  
05月05日平和島01R 1-6-5 10,000円 36,400円 364%  
05月04日丸亀08R 1-2-3 10,000円 12,750円 127%  
05月01日芦屋09R 1-2-5 10,000円 72,450円 725%  
04月28日若松08R 1-2-4 10,000円 22,400円 224%  
04月25日びわこ05R 1-2-4 10,000円 15,400円 154%  
04月24日びわこ05R 2-1-5 10,000円 0円 0%  
04月23日戸田04R 4-5-2 10,000円 36,150円 362%  
04月22日下関10R 1-2-3 10,000円 13,600円 136%  
04月16日平和島05R 1-2-3 10,000円 12,200円 122%  
04月15日芦屋09R 1-2-5 10,000円 15,600円 156%  
04月13日三国08R 5-2-3 10,000円 38,400円 384%  
04月12日住之江08R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
04月11日戸田03R 1-2-4 10,000円 25,100円 251%  
04月10日桐生09R 1-3-4 10,000円 14,400円 144%  
04月09日浜名湖02R 2-1-4 10,000円 23,800円 238%  
04月08日常滑04R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
04月05日下関10R 1-3-4 10,000円 10,600円 106%  
04月04日住之江08R 1-2-3 10,000円 16,650円 167%  
04月03日宮島05R 5-6-4 10,000円 0円 0%  
04月02日下関08R 1-2-4 10,000円 14,800円 148%  
04月01日芦屋09R 1-3-2 10,000円 30,600円 306%  
03月31日浜名湖01R 1-2-3 10,000円 16,000円 160%  
03月30日下関08R 4-1-2 10,000円 32,200円 322%  
03月29日大村09R 1-4-3 10,000円 29,550円 296%  
03月28日宮島05R 1-2-3 10,000円 13,800円 138%  
03月27日福岡01R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
03月26日住之江08R 1-3-4 10,000円 16,950円 170%  
03月25日下関09R 5-1-3 10,000円 45,450円 455%  
03月24日住之江08R 1-2-3 10,000円 19,950円 200%  
03月22日若松08R 1-3-2 10,000円 16,800円 168%  
03月21日宮島03R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
03月18日丸亀08R 1-2-3 10,000円 17,850円 179%  
03月17日下関08R 1-4-2 10,000円 10,200円 102%  
03月16日下関08R 1-4-2 10,000円 16,800円 168%  
03月15日蒲郡10R 1-2-5 10,000円 29,850円 298%  
03月14日児島04R 4-5-1 10,000円 38,550円 386%  
03月12日平和島05R 4-5-6 10,000円 0円 0%  
03月08日桐生08R 2-1-4 10,000円 24,900円 249%  
03月07日若松05R 1-3-2 10,000円 31,650円 317%  
03月05日若松05R 1-2-3 10,000円 11,700円 117%  
03月04日平和島05R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
03月03日丸亀08R 1-4-3 10,000円 26,850円 268%  
03月02日丸亀08R 1-3-2 10,000円 21,000円 210%  
03月01日若松05R 2-1-4 10,000円 25,950円 260%  
02月29日下関08R 1-4-3 10,000円 18,900円 189%  
02月27日尼崎06R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
02月24日丸亀08R 1-2-4 10,000円 11,400円 114%  
02月21日尼崎03R 1-5-2 10,000円 20,400円 204%  
02月16日大村10R 1-5-2 10,000円 19,200円 192%  
02月15日津05R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
02月14日平和島05R 1-3-2 10,000円 22,400円 224%  
02月13日丸亀08R 1-2-5 10,000円 17,400円 174%  
02月12日常滑05R 1-4-3 10,000円 13,600円 136%  
02月11日若松09R 2-1-3 10,000円 22,050円 221%  
02月09日若松10R 1-2-4 10,000円 13,800円 138%  
02月08日蒲郡08R 1-3-2 10,000円 14,700円 147%  
02月07日びわこ06R 4-1-3 10,000円 22,800円 228%  
02月05日大村09R 1-2-5 10,000円 35,250円 353%  
02月01日尼崎04R 1-2-4 10,000円 18,000円 180%  
01月31日若松08R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
01月30日若松08R 1-3-4 10,000円 19,350円 194%  
01月29日下関05R 1-5-4 10,000円 58,500円 585%  
01月25日住之江08R 2-1-4 10,000円 37,000円 370%  
01月24日下関09R 4-5-6 10,000円 0円 0%  
01月23日多摩川04R 2-1-4 10,000円 10,200円 102%  
01月19日平和島05R 1-2-4 10,000円 11,550円 116%  
01月18日児島05R 1-4-2 10,000円 14,600円 146%  
01月17日住之江09R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
01月16日津05R 1-2-3 10,000円 11,700円 117%  
01月15日尼崎03R 4-5-2 10,000円 0円 0%  
01月12日宮島07R 1-3-5 10,000円 15,300円 153%  
01月10日丸亀08R 1-4-2 10,000円 15,400円 154%  
12月28日尼崎05R 1-3-2 10,000円 14,400円 144%  
12月27日蒲郡09R 4-1-3 10,000円 0円 0%  
12月26日唐津07R 1-2-3 10,000円 11,850円 119%  
12月25日桐生09R 1-4-5 10,000円 19,050円 191%  
12月22日児島05R 2-1-5 10,000円 79,050円 791%  
12月21日住之江09R 1-3-2 10,000円 27,300円 273%  
12月20日児島05R 1-2-3 10,000円 16,050円 160%  
12月19日宮島06R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
12月18日宮島06R 1-3-6 10,000円 11,400円 114%  
12月17日唐津07R 1-2-5 10,000円 21,800円 218%  
12月15日常滑03R 1-5-3 10,000円 18,900円 189%  
12月14日福岡02R 4-1-3 10,000円 39,300円 393%  
12月11日福岡03R 3-4-1 10,000円 20,100円 201%  
12月08日唐津10R 1-3-4 10,000円 14,200円 142%  
12月07日浜名湖04R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
12月06日唐津08R 4-6-1 10,000円 25,200円 252%  
12月05日尼崎06R 1-4-3 10,000円 13,200円 132%  
12月04日江戸川03R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
12月01日江戸川05R 3-4-1 10,000円 15,500円 155%  
11月29日唐津07R 3-1-4 10,000円 30,150円 302%  
11月28日浜名湖06R 1-2-5 10,000円 15,900円 159%  
11月27日下関05R 1-6-4 10,000円 20,200円 202%  
11月21日平和島05R 1-5-6 10,000円 0円 0%  
11月17日江戸川04R 2-3-4 10,000円 12,450円 125%  
11月16日丸亀08R 1-2-3 10,000円 11,700円 117%  
11月15日丸亀08R 4-2-1 10,000円 72,600円 726%  
11月14日丸亀09R 2-1-3 10,000円 25,050円 251%  
11月13日福岡02R 5-4-2 10,000円 0円 0%  
11月10日下関10R 1-2-3 10,000円 11,400円 114%  
11月09日下関09R 1-2-3 10,000円 15,600円 156%  
11月06日江戸川03R 1-3-2 10,000円 24,150円 242%  
11月02日住之江10R 1-4-3 10,000円 15,150円 152%  
10月27日福岡04R 3-4-2 10,000円 0円 0%  
10月24日下関09R 1-4-3 10,000円 36,750円 368%  
10月23日若松08R 2-1-3 10,000円 23,700円 237%  
10月22日丸亀09R 1-3-4 10,000円 18,900円 189%  
10月20日宮島06R 3-1-5 10,000円 39,750円 398%  
10月19日宮島06R 1-4-2 10,000円 11,400円 114%  
10月18日蒲郡08R 1-4-2 10,000円 11,600円 116%  
10月17日宮島06R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
10月16日児島05R 1-6-5 10,000円 29,700円 297%  
10月13日徳山09R 1-4-3 10,000円 13,000円 130%  
10月12日芦屋09R 5-1-4 10,000円 0円 0%  
10月11日大村08R 1-3-6 10,000円 12,200円 122%  
10月10日住之江09R 2-6-3 10,000円 38,400円 384%  
10月09日桐生08R 5-1-2 10,000円 37,350円 374%  
10月06日徳山08R 1-4-3 10,000円 0円 0%  
10月04日若松08R 1-3-2 10,000円 10,800円 108%  
10月03日住之江09R 1-3-6 10,000円 77,100円 771%  
10月02日芦屋10R 1-4-2 10,000円 18,000円 180%  
09月29日芦屋09R 3-4-5 10,000円 0円 0%  
09月28日蒲郡08R 1-3-2 10,000円 24,000円 240%  
09月25日徳山08R 2-1-4 10,000円 12,600円 126%  
09月22日戸田03R 2-4-3 10,000円 32,800円 328%  
09月21日芦屋09R 5-3-1 10,000円 0円 0%  
09月20日下関09R 1-2-3 10,000円 24,200円 242%  
09月19日平和島04R 2-1-6 10,000円 21,000円 210%  
09月18日びわこ05R 1-3-2 10,000円 21,150円 212%  
09月17日多摩川01R 1-2-3 10,000円 18,000円 180%  
09月15日唐津08R 3-5-2 10,000円 17,400円 174%  
09月14日多摩川01R 1-2-6 10,000円 0円 0%  
09月12日若松08R 1-2-4 10,000円 21,400円 214%  
09月11日宮島05R 1-3-2 10,000円 18,600円 186%  
09月07日宮島05R 4-1-2 10,000円 0円 0%  
09月02日若松08R 1-2-6 10,000円 18,150円 182%  
09月01日浜名湖04R 1-5-3 10,000円 14,600円 146%  
