競艇ギャラクシー(GALAXY)を使い続けた結果を暴露|口コミ・評判・検証結果から分かった“意外な事実”を公開
最終更新:
ギャラクシー
SSランク
上位2.5%の選ばれし本物
総合評価
5.0
合計獲得金額
+8,574,800円
投資金額
4,424,000円
払戻金額
10,187,200円
投資金額
520,000円
払戻金額
3,331,600円
更新履歴
2026.05.18ギャラクシーの検証記事更新
2025.11.13ギャラクシーの検証記事更新
2024.11.06ギャラクシーの検証記事更新
2024.02.06ギャラクシーの検証記事公開
2024.02.04有料情報で収支100万円達成
2024.02.03ギャラクシーの有料情報を初検証
2024.01.28ギャラクシーの無料予想を初検証
2024.01.28ギャラクシーの無料予想の検証を開始
競艇ギャラクシーは、利用価値がある競艇予想サイトなのか。
「登録しても問題ないの?」
「予想はどれくらい当たるの?」
気になっているものの、判断できずにいる方も多いですよね。
そこで、過去200サイト以上調査してきた解体新書が実際に競艇ギャラクシーを使い倒してみました。
もちろんサイトの基本情報、無料予想の精度や使いやすさ、利用者からの口コミ評判なども細かく確認。
実際に利用することで分かった意外な事実を大暴露していきます。
本記事を読むことで、競艇ギャラクシーを利用すべきか否かが判断できるようになるはずです。
競艇ギャラクシー(GALAXY)を徹底調査!運営会社に問題はない?

出典:ギャラクシー
まず、競艇ギャラクシーは安心して登録することができる競艇予想サイトなのかを確認していきます。
どれほど予想精度が高くても、運営元やサポート面に懸念点があるサイトは使いづらいもの。
そこで、こちらではサイト全体のスタンスや運営会社の情報、問い合わせ対応など、利用前に見ておきたい基本的な部分をくまなくチェックしていきます。
競艇ギャラクシーは利益を追求した最先端AIを導入している競艇予想サイト
まず初めに、公式サイトから読み取れた競艇ギャラクシーの特徴を見ていきます。
一番の特徴は、利益追求型の最先端AIを導入していること。

出典:ギャラクシー
このAIは全国24箇所ある競艇場の過去レースデータや1,600名を超えるボートレーサー情報、さらにモーター情報などを常にインプット。
それらの情報を駆使してレース展開のシミュレーションを繰り返し、自動学習によって日々精度は右肩上がりなのだとか。
これだけを聞くと、かなり魅力的な競艇予想サイトとなっています。
ただ、気になるのはその精度がどれほど高いのか。
これについては実際に利用する際に確かめていきましょう。
競艇ギャラクシーの運営実態について
公式サイトに掲載されている特商法を確認したところ、特に不審な点はなし。
そして、競艇ギャラクシーを運営しているのは「GALAXY運営委員会」ということが分かりました。
ただ、この名前で国税庁には登記されておらず、会社名を伏せるための表記と推測できます。
特商法の記載ルールでは実在する会社名の記載が必須ですが・・・
実は、この手の業界にはよくある話。
法律上は即アウトになるわけではありませんが、運営実態をぼかしている点においてはかなりグレーな印象といっても過言ではありません。
ゆえに信頼性は欠如していると判断します。
所在地は東京都港区にある「芝ダイヤハイツ」

特商法に記載されていた住所を調べてみると、東京都港区にある「芝ダイヤハイツ」という11階建のオフィスビルが確認できました。
ただ、どの階でどの会社が競艇ギャラクシーを運営しているのかといった詳細は不明。
こちらも特商法の必須項目「正確な住所の記載」が欠如しているので、運営実態をぼかしているという判断をせざるを得ません。
登録前の最終チェック
ここまでの確認を経て、競艇ギャラクシーの運営実態はかなりグレー寄りであることが確認できました。
ただ、この時点で悪質予想サイトと決めつけるのはまだ早い。
ひとまず利用はしていきますが・・・
「予想が公開されない」「課金したのにポイントに反映されない」なんてことがあれば即座に悪質予想サイトに認定します。
なお、登録前の最終チェックとして、万が一トラブルが起きた際に対応してもらえるのかどうかの確認もしていきましょう。
調査した項目においてはすべて問題なし。
実際に電話番号の確認やメールアドレスの確認をしましたが、いずれも使われている番号・アドレスであることは間違いなし。
これらのことから、運営実態はぼかしているけど運営会社自体は実在していることはたしかという判断ができます。
ゆえに、競艇ギャラクシーを登録しただけで悪質サイトのような被害に遭う確率は低いと見て良さそうです。
競艇ギャラクシー(GALAXY)に登録!配信される内容もチェック
運営元のチェックがひと通り終わったので、ここからは実際に競艇ギャラクシーへ登録をしていきます。
登録方法はLINE公式アカウントを友だち追加するだけ。
実際の登録画面をご覧ください。
まずはギャラクシーの公式サイトにアクセスしてください
サイト内の【LINEで友だち登録するだけ】をタップすると登録画面に遷移します
上記ページに遷移後、【開く】をタップして公式アカウントを追加してください
トーク画面で【ギフトを受け取る】をタップし、登録完了です
登録にかかる時間は1分ほど。
LINEを介しているので情報を抜き取られる心配もなく、安心して勧められました。
そして、登録後はどのような配信がくるのか待っていたところ・・・
数日経っても配信はきません。
そのため、的中実績やおすすめプランを確認したい方はその都度会員ページに入る必要があるようです。
競艇ギャラクシー(GALAXY)の無料予想に参加
登録も無事終わったところで、いよいよ無料予想から試していきます。
まずは無料予想プランの詳細をご覧ください。

出典:ギャラクシー
【無料予想の初検証】初参加では37,350円の払戻金額を獲得
私が初めて無料予想に参加したのは2024年1月28日の三国11R。
一般戦「マンスリーBOATRACE杯」の3日目です。
まずは出走表と公開された予想を見ていきましょう。

出典:ボートレース公式

出典:ギャラクシー
競艇ギャラクシーはA級選手を中心としたイン4艇で予想を構築しました。
ただ、地元支部でA1級の3号艇石田が1着になる展開を考慮していないのはいかがなものか。
3枠からでも十分に1着を狙える実力は兼ね備えているはずですが⋯。
不安が募る中、初戦を当てることができるのか。
果たして結果は・・・

6番人気の1-3-4で決着。
見事初戦は成功させることができました!
「必然の的中」と言っても過言ではないレースですが、2レース目以降も着実に当てることができるのか。
引き続き公開された予想を利用してみたいと思います。
無料予想を10日分使った結果
初検証日から10日間、公開された無料予想に丸乗りをしてみました。
その結果がこちら。
無料予想を10日分利用した結果
| 戦績 |
39戦36勝3敗 |
的中率 |
92% |
回収率 |
120% |
平均
投資 |
8,000円 |
平均
払戻 |
9,620円 |
| 合計収支 |
|
|
| 収支 +63,200円 |
”お試し無料予想”に相応な結果。
可もなく不可もなくといったところでしょうか。
ただ、的中率に関しては優秀と言えるほどの成果となっています。
なぜこれほどの高い的中率を叩き出せるのか。
この10日間でいくつか競艇ギャラクシーの傾向が掴めてきました。
競艇ギャラクシーの使用感
- 1号艇が軸となる(逃げ展開)レースは得意としている
- 予想に必要な情報が不十分な初日や2日目でもしっかりと当てることができている
- センター〜アウトコースの艇を軸としたレースは苦手傾向にある
- 風が強い、天候が悪いといった場合は苦手傾向にある
競艇ギャラクシーはセオリー通りに決着するような堅いレースを得意しているデータをGET!
荒れる要素がない理にかなったレースに参加することで高い的中率を叩き出しているようです。
ただ、裏を返せば少しでも不確実要素がある場合は苦手傾向に。
なんとなくですが、競艇ギャラクシーの傾向が掴めてきたので、引き続きこの傾向が間違いではないのか確かめていきます。
競艇ギャラクシー(GALAXY)の無料予想の結果まとめ
参加を通して、競艇ギャラクシーが公開する無料予想の傾向は大体掴めてきました。
その結果、私が意識するようになったのは「公開された予想を厳選して参加する」ということです。
実際に、使用開始日から1ヶ月間時点での「全レース参加した場合」と「厳選レースのみ参加した場合」の結果をご覧ください。
ご覧の通り、厳選するかしないかだけで成績は比べ物にならないほどの差に。
この比較表を見るだけで厳選する重要さがお分かりいただけるはずです。
そして、この1ヶ月間参加して掴んだ競艇ギャラクシーの傾向をまとめたのでご覧ください。
無料予想の厳選ポイント
- セオリー通りで決着するような堅いレースに参加する
▶1号艇が1着になりやすいレース、特に企画レースを得意としている - 波高5m以上で悪天候時は参加を見送るべき
▶不確実要素が少しでもある場合は不的中の確率が高くなる
そして、これらのポイントを踏まえて参加した最新の累計成績がこちらです。
| レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
| 05月18日三国12R | 1-3-2 | 8,000円 | 11,500円 | 144% | |
| 05月17日三国11R | 1-4-2 | 8,000円 | 8,400円 | 105% | |
| 05月16日鳴門10R | 1-4-3 | 8,000円 | 31,600円 | 395% | |
| 05月15日江戸川07R | 1-2-4 | 8,000円 | 17,100円 | 214% | |
| 05月13日福岡01R | 1-5-3 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 05月12日鳴門11R | 1-2-5 | 8,000円 | 15,900円 | 199% | |
| 05月11日唐津12R | 1-3-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 05月10日芦屋11R | 1-2-5 | 8,000円 | 11,700円 | 146% | |
| 05月09日芦屋10R | 1-4-2 | 8,000円 | 8,400円 | 105% | |
| 05月08日浜名湖06R | 1-4-3 | 8,000円 | 14,300円 | 179% | |
| 05月06日唐津11R | 1-2-6 | 8,000円 | 17,500円 | 219% | |
| 05月03日宮島07R | 3-1-4 | 8,000円 | 14,000円 | 175% | |
| 05月02日びわこ05R | 3-1-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月30日尼崎06R | 1-5-4 | 8,000円 | 24,000円 | 300% | |
| 04月29日浜名湖05R | 1-3-6 | 8,000円 | 8,800円 | 110% | |
| 04月28日尼崎08R | 1-4-3 | 8,000円 | 13,000円 | 163% | |
| 04月27日尼崎06R | 1-4-2 | 8,000円 | 10,100円 | 126% | |
| 04月26日芦屋10R | 1-4-6 | 8,000円 | 28,100円 | 351% | |
| 04月25日津07R | 4-5-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月23日唐津11R | 1-4-2 | 8,000円 | 15,900円 | 199% | |
| 04月21日常滑07R | 6-1-3 | 8,000円 | 29,600円 | 370% | |
| 04月20日浜名湖04R | 1-3-2 | 8,000円 | 9,800円 | 123% | |
| 04月18日三国10R | 1-3-4 | 8,000円 | 10,600円 | 133% | |
| 04月13日鳴門12R | 1-5-6 | 8,000円 | 53,600円 | 670% | |
| 04月12日唐津11R | 1-3-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月11日平和島08R | 1-4-6 | 8,000円 | 14,000円 | 175% | |
| 04月10日戸田08R | 3-6-1 | 8,000円 | 46,400円 | 580% | |
| 04月09日浜名湖07R | 1-5-2 | 8,000円 | 8,900円 | 111% | |
| 04月08日戸田06R | 2-1-6 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 04月07日三国12R | 1-2-4 | 8,000円 | 8,300円 | 104% | |
| 04月06日福岡05R | 1-2-4 | 8,000円 | 15,100円 | 189% | |
| 04月04日芦屋11R | 5-2-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 04月02日浜名湖04R | 6-1-2 | 8,000円 | 20,900円 | 261% | |
| 04月01日徳山12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,400円 | 118% | |
| 03月29日浜名湖04R | 1-2-5 | 8,000円 | 11,300円 | 141% | |
| 03月28日戸田07R | 1-5-2 | 8,000円 | 14,600円 | 183% | |
| 03月27日福岡04R | 1-2-3 | 8,000円 | 11,200円 | 140% | |
| 03月26日福岡06R | 1-3-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月25日浜名湖07R | 1-3-5 | 8,000円 | 10,100円 | 126% | |
| 03月24日浜名湖04R | 1-3-6 | 8,000円 | 25,700円 | 321% | |
| 03月23日鳴門12R | 1-3-2 | 8,000円 | 13,600円 | 170% | |
| 03月19日戸田05R | 1-4-5 | 8,000円 | 17,400円 | 217% | |
| 03月18日三国12R | 1-2-6 | 8,000円 | 15,800円 | 198% | |
| 03月17日宮島08R | 5-2-1 | 8,000円 | 34,200円 | 428% | |
| 03月16日びわこ08R | 2-1-3 | 8,000円 | 59,000円 | 738% | |
| 03月15日児島08R | 1-6-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月13日鳴門12R | 1-5-4 | 8,000円 | 20,200円 | 253% | |
| 03月12日児島07R | 1-4-2 | 8,000円 | 14,100円 | 176% | |
| 03月11日平和島05R | 1-2-6 | 8,000円 | 15,800円 | 198% | |
| 03月09日三国12R | 1-4-2 | 8,000円 | 28,000円 | 350% | |
| 03月06日平和島07R | 1-4-3 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 03月05日尼崎07R | 3-1-4 | 8,000円 | 16,000円 | 200% | |
| 03月04日平和島05R | 1-3-4 | 8,000円 | 9,900円 | 124% | |
| 03月03日びわこ06R | 1-3-5 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 03月02日福岡07R | 3-1-4 | 8,000円 | 16,200円 | 203% | |
| 03月01日鳴門08R | 4-5-1 | 8,000円 | 25,500円 | 319% | |
| 02月27日尼崎09R | 1-4-6 | 8,000円 | 19,100円 | 239% | |
| 02月26日戸田06R | 1-5-4 | 8,000円 | 112,900円 | 1411% | |
| 02月25日平和島06R | 4-1-5 | 8,000円 | 31,700円 | 396% | |
| 02月24日児島07R | 1-4-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月22日尼崎08R | 1-4-6 | 8,000円 | 18,100円 | 226% | |
| 02月20日福岡05R | 2-3-6 | 8,000円 | 31,200円 | 390% | |
| 02月18日常滑09R | 1-3-6 | 8,000円 | 13,800円 | 173% | |
| 02月17日びわこ07R | 2-3-1 | 8,000円 | 23,300円 | 291% | |
| 02月16日徳山10R | 1-4-3 | 8,000円 | 22,300円 | 279% | |
| 02月15日宮島08R | 2-6-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月14日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 16,100円 | 201% | |
| 02月13日鳴門10R | 4-2-1 | 8,000円 | 28,200円 | 353% | |
| 02月12日平和島08R | 1-4-5 | 8,000円 | 14,400円 | 180% | |
| 02月10日浜名湖06R | 6-4-3 | 8,000円 | 33,400円 | 418% | |
| 02月09日戸田07R | 1-4-3 | 8,000円 | 10,900円 | 136% | |
| 02月06日戸田08R | 3-6-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 02月05日びわこ08R | 3-1-4 | 8,000円 | 23,100円 | 289% | |
| 02月04日浜名湖05R | 1-4-2 | 8,000円 | 8,900円 | 111% | |
| 02月03日江戸川08R | 1-4-5 | 8,000円 | 17,100円 | 214% | |
| 02月02日尼崎05R | 1-2-3 | 8,000円 | 11,000円 | 138% | |
| 02月01日江戸川06R | 1-5-2 | 8,000円 | 22,800円 | 285% | |
| 01月31日浜名湖05R | 1-3-2 | 8,000円 | 13,200円 | 165% | |
| 01月30日福岡08R | 1-2-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月29日芦屋10R | 1-3-6 | 8,000円 | 16,100円 | 201% | |
| 01月28日芦屋10R | 1-4-2 | 8,000円 | 28,300円 | 354% | |
| 01月27日芦屋12R | 1-5-2 | 8,000円 | 24,600円 | 308% | |
| 01月26日江戸川08R | 2-3-1 | 8,000円 | 11,700円 | 146% | |
| 01月25日江戸川05R | 3-1-2 | 8,000円 | 10,100円 | 126% | |
| 01月24日三国11R | 1-2-3 | 8,000円 | 8,200円 | 102% | |
| 01月23日平和島05R | 1-6-2 | 8,000円 | 35,400円 | 443% | |
| 01月22日常滑07R | 1-5-4 | 8,000円 | 28,500円 | 356% | |
| 01月21日児島08R | 1-2-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月20日浜名湖07R | 1-6-2 | 8,000円 | 21,600円 | 270% | |
| 01月19日児島06R | 1-4-2 | 8,000円 | 24,400円 | 305% | |
| 01月15日江戸川08R | 2-3-5 | 8,000円 | 13,000円 | 163% | |
| 01月14日児島06R | 1-2-4 | 8,000円 | 11,300円 | 141% | |
| 01月13日津08R | 1-4-3 | 8,000円 | 15,600円 | 195% | |
| 01月11日尼崎08R | 4-2-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月10日多摩川07R | 1-4-5 | 8,000円 | 22,900円 | 286% | |
| 01月08日戸田06R | 1-4-3 | 8,000円 | 10,500円 | 131% | |
| 01月07日児島07R | 6-4-2 | 8,000円 | 14,400円 | 180% | |
| 01月06日戸田09R | 3-1-4 | 8,000円 | 18,600円 | 233% | |
| 01月05日鳴門11R | 1-4-2 | 8,000円 | 18,000円 | 225% | |
| 01月04日三国11R | 1-2-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 01月03日戸田09R | 1-6-2 | 8,000円 | 28,600円 | 358% | |
| 01月01日鳴門11R | 1-4-5 | 8,000円 | 17,400円 | 217% | |
| 12月31日芦屋11R | 2-1-6 | 8,000円 | 20,600円 | 258% | |
| 12月30日芦屋10R | 1-4-5 | 8,000円 | 92,800円 | 1160% | |
| 12月28日尼崎09R | 1-3-2 | 8,000円 | 12,900円 | 161% | |
| 12月27日唐津11R | 1-3-2 | 8,000円 | 12,300円 | 154% | |
| 12月25日江戸川08R | 1-3-6 | 8,000円 | 19,700円 | 246% | |
| 12月24日宮島07R | 1-3-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月23日戸田08R | 1-5-2 | 8,000円 | 10,000円 | 125% | |
| 12月22日唐津10R | 1-4-2 | 8,000円 | 23,900円 | 299% | |
| 12月21日浜名湖07R | 4-6-5 | 8,000円 | 23,300円 | 291% | |
| 12月20日芦屋12R | 1-4-6 | 8,000円 | 12,100円 | 151% | |
| 12月16日びわこ10R | 1-3-6 | 8,000円 | 27,100円 | 339% | |
| 12月15日宮島10R | 1-5-2 | 8,000円 | 33,700円 | 421% | |
| 12月14日三国12R | 1-2-6 | 8,000円 | 28,600円 | 358% | |
| 12月13日多摩川09R | 1-4-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月12日尼崎06R | 1-3-6 | 8,000円 | 32,100円 | 401% | |
| 12月11日鳴門12R | 1-4-2 | 8,000円 | 9,100円 | 114% | |
| 12月09日びわこ09R | 1-5-6 | 8,000円 | 39,700円 | 496% | |
| 12月08日尼崎10R | 2-1-3 | 8,000円 | 54,500円 | 681% | |
| 12月05日尼崎06R | 1-3-4 | 8,000円 | 8,400円 | 105% | |
| 12月04日尼崎06R | 1-5-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月02日津08R | 1-5-2 | 8,000円 | 15,400円 | 193% | |
| 11月30日浜名湖07R | 3-2-5 | 8,000円 | 120,500円 | 1506% | |
| 11月29日津06R | 2-3-1 | 8,000円 | 10,100円 | 126% | |
| 11月28日江戸川08R | 1-5-6 | 8,000円 | 34,200円 | 428% | |
| 11月27日浜名湖10R | 1-4-5 | 8,000円 | 10,000円 | 125% | |
| 11月26日徳山12R | 4-1-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月25日戸田07R | 1-5-3 | 8,000円 | 30,400円 | 380% | |
| 11月24日三国12R | 1-6-3 | 8,000円 | 25,900円 | 324% | |
| 11月23日多摩川10R | 1-4-2 | 8,000円 | 22,800円 | 285% | |
| 11月22日三国11R | 3-1-5 | 8,000円 | 33,900円 | 424% | |
| 11月21日芦屋10R | 2-1-3 | 8,000円 | 26,600円 | 333% | |
| 11月18日宮島09R | 1-2-5 | 8,000円 | 17,700円 | 221% | |
| 11月17日宮島09R | 1-5-2 | 8,000円 | 27,500円 | 344% | |
| 11月16日三国09R | 1-6-2 | 8,000円 | 32,900円 | 411% | |
| 11月15日三国10R | 1-6-2 | 8,000円 | 20,000円 | 250% | |
| 11月14日芦屋12R | 1-6-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月13日三国11R | 1-4-3 | 8,000円 | 19,700円 | 246% | |
| 11月12日三国12R | 1-4-6 | 8,000円 | 25,200円 | 315% | |
| 11月11日常滑10R | 1-2-4 | 8,000円 | 9,100円 | 114% | |
| 11月10日宮島06R | 1-5-3 | 8,000円 | 29,600円 | 370% | |
| 11月09日徳山11R | 1-3-2 | 8,000円 | 12,200円 | 153% | |
| 11月08日戸田06R | 5-2-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月07日戸田07R | 1-3-5 | 8,000円 | 11,200円 | 140% | |
| 11月06日戸田08R | 5-1-6 | 8,000円 | 23,700円 | 296% | |
| 11月05日芦屋12R | 1-2-3 | 8,000円 | 8,600円 | 108% | |
| 11月04日戸田07R | 1-5-2 | 8,000円 | 23,900円 | 299% | |
| 11月03日びわこ06R | 4-6-3 | 8,000円 | 30,400円 | 380% | |
| 11月02日津08R | 1-6-3 | 8,000円 | 24,200円 | 303% | |
| 11月01日びわこ08R | 3-1-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月31日津06R | 1-3-6 | 8,000円 | 18,600円 | 233% | |
| 10月30日多摩川08R | 1-6-5 | 8,000円 | 12,400円 | 155% | |
| 10月29日多摩川09R | 1-4-2 | 8,000円 | 13,300円 | 166% | |
| 10月28日福岡08R | 1-2-4 | 8,000円 | 12,100円 | 151% | |
| 10月27日常滑06R | 1-2-4 | 8,000円 | 11,200円 | 140% | |
| 10月26日鳴門11R | 1-4-5 | 8,000円 | 20,600円 | 258% | |
| 10月25日徳山10R | 1-4-2 | 8,000円 | 14,600円 | 183% | |
| 10月24日芦屋09R | 1-5-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月23日びわこ07R | 2-5-3 | 8,000円 | 21,200円 | 265% | |
| 10月22日津08R | 1-3-4 | 8,000円 | 12,600円 | 158% | |
| 10月21日三国11R | 1-2-5 | 8,000円 | 26,000円 | 325% | |
| 10月20日浜名湖07R | 1-5-6 | 8,000円 | 12,200円 | 153% | |
| 10月19日三国11R | 1-4-3 | 8,000円 | 18,400円 | 230% | |
| 10月18日鳴門12R | 1-4-3 | 8,000円 | 10,400円 | 130% | |
| 10月17日三国10R | 4-5-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月15日津08R | 4-1-2 | 8,000円 | 15,100円 | 189% | |
| 10月14日津07R | 2-6-4 | 8,000円 | 125,900円 | 1574% | |
| 10月13日三国08R | 1-6-5 | 8,000円 | 20,400円 | 255% | |
| 10月12日常滑06R | 5-1-2 | 8,000円 | 35,300円 | 441% | |
| 10月11日常滑09R | 1-4-2 | 8,000円 | 14,900円 | 186% | |
| 10月09日徳山11R | 1-2-5 | 8,000円 | 8,700円 | 109% | |
| 10月08日鳴門12R | 1-4-6 | 8,000円 | 26,100円 | 326% | |
| 10月07日三国12R | 1-2-4 | 8,000円 | 8,900円 | 111% | |
| 10月06日びわこ08R | 1-5-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月03日浜名湖04R | 1-4-2 | 8,000円 | 15,800円 | 198% | |
| 10月01日浜名湖06R | 3-2-4 | 8,000円 | 27,300円 | 341% | |
| 09月30日唐津11R | 1-3-6 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 09月28日芦屋10R | 1-6-2 | 8,000円 | 24,400円 | 305% | |
| 09月27日三国10R | 2-1-6 | 8,000円 | 10,000円 | 125% | |
| 09月26日戸田07R | 4-6-2 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月25日常滑08R | 4-1-3 | 8,000円 | 40,700円 | 509% | |
| 09月24日江戸川06R | 2-1-4 | 8,000円 | 19,000円 | 238% | |
| 09月23日鳴門10R | 1-6-4 | 8,000円 | 29,300円 | 366% | |
| 09月22日芦屋12R | 1-3-2 | 8,000円 | 12,400円 | 155% | |
| 09月21日唐津12R | 1-2-3 | 8,000円 | 8,200円 | 102% | |
| 09月20日津08R | 1-4-6 | 8,000円 | 11,600円 | 145% | |
| 09月19日宮島08R | 1-2-5 | 8,000円 | 9,300円 | 116% | |
| 09月17日江戸川08R | 2-3-1 | 8,000円 | 15,800円 | 198% | |
| 09月16日浜名湖06R | 3-1-6 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月15日唐津12R | 1-2-4 | 8,000円 | 16,900円 | 211% | |
| 09月14日芦屋11R | 1-2-4 | 8,000円 | 11,900円 | 149% | |
| 09月13日芦屋10R | 1-6-2 | 8,000円 | 20,300円 | 254% | |
| 09月12日戸田07R | 1-4-3 | 8,000円 | 19,400円 | 242% | |
| 09月10日唐津12R | 1-3-5 | 8,000円 | 12,900円 | 161% | |
| 09月08日三国11R | 1-4-2 | 8,000円 | 20,200円 | 253% | |
| 09月07日唐津12R | 4-3-1 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 09月06日江戸川08R | 1-3-2 | 8,000円 | 9,400円 | 118% | |
| 09月05日三国12R | 1-2-5 | 8,000円 | 9,900円 | 124% | |
| 09月04日芦屋10R | 1-2-3 | 8,000円 | 10,600円 | 133% | |
| 09月03日芦屋12R | 1-5-3 | 8,000円 | 20,900円 | 261% | |
| 09月01日芦屋11R | 1-6-3 | 8,000円 | 32,700円 | 409% | |
| 08月31日芦屋11R | 1-4-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月30日戸田09R | 3-1-6 | 8,000円 | 13,300円 | 166% | |
| 08月29日宮島07R | 1-4-3 | 8,000円 | 43,400円 | 543% | |
| 08月28日宮島08R | 2-6-1 | 8,000円 | 23,300円 | 291% | |
| 08月27日児島06R | 3-1-2 | 8,000円 | 22,200円 | 278% | |
| 08月26日浜名湖04R | 1-2-4 | 8,000円 | 11,000円 | 138% | |
| 08月25日徳山11R | 1-4-3 | 8,000円 | 42,500円 | 531% | |
| 08月23日唐津11R | 1-5-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 08月22日唐津12R | 1-4-3 | 8,000円 | 17,800円 | 223% | |
| 08月21日唐津10R | 1-4-3 | 8,000円 | 25,900円 | 324% | |
| 08月20日江戸川06R | 1-4-3 | 8,000円 | 12,700円 | 159% | |
| 08月19日常滑06R | 1-3-5 | 8,000円 | 12,000円 | 150% | |
| 08月17日戸田07R | 1-4-5 | 8,000円 | 9,300円 | 116% | |
| 08月16日びわこ07R | 1-3-2 | 8,000円 | 12,300円 | 154% | |
| 08月15日三国11R | 2-1-5 | 8,000円 | 24,600円 | 308% | |
| 08月14日尼崎06R | 1-5-2 | 8,000円 | 40,900円 | 511% | |
| 08月12日尼崎08R | 1-4-6 | 8,000円 | 25,800円 | 323% | |
| 08月11日戸田08R | 2-3-1 | 8,000円 | 22,000円 | 275% | |
| 08月10日戸田07R | 1-5-2 | 8,000円 | 15,400円 | 193% | |
| 08月08日児島05R | 1-4-3 | 8,000円 | 13,800円 | 173% | |
| 08月07日芦屋12R | 1-5-4 | 8,000円 | 30,400円 | 380% | |
| 08月06日福岡04R | 1-4-3 | 8,000円 | 16,900円 | 211% | |
| 08月03日尼崎09R | 1-3-5 | 8,000円 | 10,100円 | 126% | |
| 08月02日尼崎06R | 1-4-5 | 8,000円 | 12,800円 | 160% | |
| 08月01日津09R | 1-2-6 | 8,000円 | 27,300円 | 341% | |
| 07月31日鳴門10R | 3-2-4 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月27日宮島07R | 1-5-3 | 8,000円 | 11,400円 | 143% | |
| 07月25日福岡05R | 4-6-1 | 8,000円 | 25,700円 | 321% | |
| 07月24日戸田07R | 1-4-3 | 8,000円 | 12,400円 | 155% | |
| 07月23日戸田08R | 4-1-3 | 8,000円 | 9,400円 | 118% | |
| 07月22日児島06R | 3-1-2 | 8,000円 | 26,800円 | 335% | |
| 07月21日浜名湖07R | 6-3-1 | 8,000円 | 21,000円 | 263% | |
| 07月19日津08R | 1-5-2 | 8,000円 | 24,300円 | 304% | |
| 07月18日びわこ05R | 2-4-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月17日唐津12R | 1-4-2 | 8,000円 | 14,100円 | 176% | |
| 07月16日尼崎06R | 1-5-4 | 8,000円 | 22,200円 | 278% | |
| 07月15日戸田07R | 1-3-6 | 8,000円 | 21,700円 | 271% | |
| 07月12日児島06R | 1-2-4 | 8,000円 | 9,600円 | 120% | |
| 07月11日浜名湖04R | 1-3-2 | 8,000円 | 9,500円 | 119% | |
| 07月10日尼崎06R | 4-1-3 | 8,000円 | 48,900円 | 611% | |
| 07月09日尼崎06R | 1-3-5 | 8,000円 | 10,500円 | 131% | |
| 07月07日戸田08R | 3-1-2 | 8,000円 | 19,100円 | 239% | |
| 07月05日尼崎06R | 1-2-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
| 07月03日津07R | 5-2-3 | 8,000円 | 13,500円 | 169% | |
| 07月02日常滑06R | 1-6-3 | 8,000円 | 20,000円 | 250% | |
| 06月29日浜名湖06R | 1-5-2 | 8,000円 | 28,700円 | 359% | |
| 06月28日三国12R | 1-3-4 | 8,000円 | 19,900円 | 249% | |
| 06月27日鳴門12R | 1-2-6 | 8,000円 | 22,900円 | 286% | |
| 06月26日江戸川06R | 1-4-2 | 8,000円 | 12,400円 | 155% | |
| 06月25日江戸川06R | 1-5-3 | 8,000円 | 0円 | 0% | |
