プロ競艇ライズ(プロ競艇RISE)の無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
プロ競艇ライズ(プロ競艇RISE)の無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したプロ競艇ライズの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、プロ競艇ライズの得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 398戦323勝75敗 | 的中率 | 81.2% | 回収率 | 161% |
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 16,097円 |
合計収支 |
|
収支 +2,426,650円 |
検証開始から8ヶ月経過しましたが、的中率は80%以上をキープ。
ここまで安定して稼げる競艇予想サイトは滅多にありません。
更に、平均払い戻しが15,000円もあるため回収率も申し分ないでしょう。
競艇予想サイトの利用を検討している方は、是非プロ競艇ライズに頼ってみてはいかがでしょうか。
プロ競艇ライズの無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 |
7レース/週 |
公開日 |
レース当日11時・17時 |
券種 |
3連単 |
点数 |
6点 |
投資金額 |
10,000円 |
プロ競艇ライズの無料予想の購入点数は最大で6点ほど。
買い目を極限まで絞っているにも関わらず、的中率が高いため利用価値は高いといえるでしょう。
「安定して稼ぎたい!」
といった方は、プロ競艇ライズを選べば間違いありません。
投資効率を最大化する
ここからは、プロ競艇ライズの無料予想がなぜ稼げるのかを分析していきます。
的中率の高い予想を公開するプロ競艇ライズですが、苦手な条件があるのも事実。
以下にまとめた「得意」と「流れ」を把握することでより勝率を高めることもできるはず。
プロ競艇ライズの利用を検討している方は必ず押さえておきましょう。
キーワード①「得意」
まずはじめに、プロ競艇ライズの『得意』な条件を見ていきましょう。
競艇場別の成績
開催エリア別の成績
参加回数が多いのは津競艇場。
参加回数が多いにも関わらず好成績を残しています。
もし津競艇の予想が公開されていればチャンスです!
是非参加を検討してみて下さい。
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
水質に関しては特に条件はありませんでした。
そして、肝心の利益が最も多いのはPM開催のレース。
他の時間帯よりも倍以上の利益を獲得しています。
PM開催のレースが公開されていた際は、是非参加してみてはいかがでしょうか。
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 366回 | 91% | 79.5% |
2号艇 | 47回 | 87.2% | 72.3% |
3号艇 | 82回 | 91.5% | 82.9% |
4号艇 | 47回 | 85.1% | 78.7% |
5号艇 | 14回 | 78.6% | 71.4% |
6号艇 | 6回 | 83.3% | 83.3% |
選択している軸はセオリー通り1号艇が多め。
その際の的中率は驚異の95%超え。
ただし、センターコースを軸に選んだ際の的中率も高め。
そのため軸に関してはそこまで気にせず参加して良さそうです。
レース条件別の成績
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
0% | 0% | 50% | 0% | 71.4% |
レース条件では一般レースへの参加が最も多め。
そんな一般レースの的中率は85%超えと素晴らしい結果を残しています。
ただ、重賞レースの予想は少なめ。
よって、一般レースで稼ぎたい方は是非参加してみてはいかがでしょうか。
キーワード②「流れ」
続いて見ていくのは『流れ』。
競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の結果を月別にまとめてみました。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
10月02日戸田05R | 1-4-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
09月30日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月26日福岡01R | 1-2-6 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
09月25日大村06R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,250円 | 203% | |
09月24日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
09月22日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
09月19日芦屋09R | 1-5-4 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
09月18日常滑05R | 2-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月16日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 21,350円 | 213% | |
09月15日蒲郡07R | 3-1-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
09月14日多摩川03R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
09月13日下関06R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
09月12日宮島05R | 3-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月11日平和島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
09月10日尼崎06R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
09月09日平和島05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
09月08日丸亀06R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
09月07日多摩川02R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,850円 | 209% | |
09月06日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
09月05日びわこ05R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月03日桐生06R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
09月02日福岡12R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
09月01日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
08月30日桐生06R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月29日宮島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,850円 | 149% | |
08月28日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
08月27日蒲郡06R | 5-2-1 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
08月21日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
08月19日児島04R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月14日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,350円 | 143% | |
08月08日児島05R | 1-4-3 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
08月07日平和島02R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
08月06日津05R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月04日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
08月03日丸亀07R | 1-4-2 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
08月02日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
08月01日尼崎04R | 4-5-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月31日多摩川01R | 1-6-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
07月29日下関06R | 1-3-2 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
07月28日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 24,100円 | 241% | |
07月24日福岡01R | 1-5-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
07月23日尼崎05R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日若松07R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
07月20日住之江06R | 1-5-2 | 10,000円 | 27,150円 | 272% | |
07月19日丸亀07R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
07月16日福岡01R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
07月12日大村06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
07月11日若松07R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月10日戸田05R | 2-1-4 | 10,000円 | 34,700円 | 347% | |
07月09日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
07月08日若松07R | 1-6-2 | 10,000円 | 34,800円 | 348% | |
07月06日若松07R | 2-1-3 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
07月05日びわこ05R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月04日福岡01R | 1-3-5 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
07月03日大村06R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
06月27日丸亀07R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
06月26日大村06R | 6-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月25日常滑05R | 1-4-5 | 10,000円 | 56,600円 | 566% | |
06月24日蒲郡07R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
06月20日下関06R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
06月18日児島04R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
06月15日丸亀07R | 4-1-3 | 10,000円 | 37,250円 | 373% | |
06月14日丸亀07R | 5-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月13日津04R | 2-1-4 | 10,000円 | 29,050円 | 291% | |
06月12日浜名湖04R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
06月06日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 18,450円 | 185% | |
06月05日津05R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月03日下関06R | 1-3-2 | 10,000円 | 50,000円 | 500% | |
06月01日住之江06R | 1-2-6 | 9,000円 | 26,600円 | 296% | |
05月30日宮島04R | 1-3-6 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
05月29日丸亀06R | 3-1-4 | 10,000円 | 28,250円 | 283% | |
05月28日大村06R | 4-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月27日蒲郡06R | 1-6-4 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
05月26日常滑06R | 1-4-2 | 10,500円 | 14,400円 | 137% | |
05月25日桐生06R | 1-3-2 | 10,500円 | 16,200円 | 154% | |
05月24日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月23日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
05月22日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
05月21日びわこ04R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月19日宮島05R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
05月15日多摩川01R | 4-1-2 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
05月13日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
05月11日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
05月10日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月09日津05R | 1-3-6 | 10,000円 | 17,900円 | 179% | |
05月08日若松06R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
05月07日丸亀07R | 1-4-3 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
05月06日平和島02R | 1-6-5 | 10,000円 | 29,700円 | 297% | |
05月04日桐生06R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
04月30日丸亀07R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月29日丸亀07R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月28日浜名湖04R | 1-5-2 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
04月26日浜名湖04R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
04月25日下関06R | 2-1-4 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
04月23日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
04月22日常滑05R | 4-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月19日宮島03R | 2-3-5 | 10,000円 | 34,000円 | 340% | |
04月18日桐生06R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
04月17日児島04R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
04月16日多摩川01R | 2-6-1 | 10,000円 | 40,400円 | 404% | |
04月15日多摩川02R | 3-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月12日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
04月10日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
04月09日若松06R | 1-4-2 | 10,000円 | 37,250円 | 373% | |
04月04日住之江06R | 3-2-1 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
04月03日宮島05R | 5-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月02日常滑05R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
04月01日常滑04R | 1-5-4 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
03月29日大村06R | 4-1-2 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
03月26日大村07R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
03月25日下関06R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月23日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
03月22日常滑05R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
03月21日大村07R | 5-3-4 | 10,000円 | 66,800円 | 668% | |
03月19日住之江06R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
03月18日住之江06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
03月15日芦屋10R | 1-6-4 | 10,000円 | 38,200円 | 382% | |
03月14日丸亀06R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
03月12日若松06R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
03月07日常滑04R | 6-1-2 | 10,000円 | 16,100円 | 161% | |
03月06日桐生07R | 1-3-6 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
03月05日津05R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月04日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 30,750円 | 308% | |
03月02日津05R | 1-3-6 | 10,000円 | 18,250円 | 183% | |
03月01日平和島04R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
02月29日浜名湖05R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月27日桐生06R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
02月26日常滑04R | 5-1-6 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
02月25日津05R | 1-4-6 | 10,000円 | 25,700円 | 257% | |
02月24日宮島06R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,450円 | 305% | |
02月21日尼崎05R | 3-1-6 | 10,000円 | 52,800円 | 528% | |
02月20日蒲郡06R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月19日常滑05R | 1-5-3 | 10,000円 | 20,250円 | 203% | |
02月18日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
02月17日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,850円 | 149% | |
02月16日常滑04R | 1-5-4 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
02月15日住之江06R | 2-1-5 | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
02月14日下関07R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月13日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
02月12日常滑05R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
02月11日常滑05R | 3-4-1 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
02月10日桐生06R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
02月09日桐生06R | 4-2-1 | 10,000円 | 32,900円 | 329% | |
02月08日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
02月06日津04R | 4-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月03日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
02月01日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
01月30日尼崎06R | 4-1-6 | 10,000円 | 19,250円 | 193% | |
01月29日蒲郡06R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月28日児島05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
01月27日びわこ06R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,050円 | 131% | |
01月25日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
01月24日大村07R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
01月23日宮島06R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
01月21日児島05R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,700円 | 217% | |
01月20日常滑04R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
01月18日浜名湖05R | 6-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月17日浜名湖05R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
01月16日びわこ05R | 2-1-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
01月15日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
01月11日多摩川04R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
01月10日丸亀06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
01月05日住之江04R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月01日浜名湖05R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
12月29日浜名湖05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
12月28日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
12月27日福岡03R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月26日蒲郡07R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,650円 | 207% | |
12月25日大村06R | 3-1-6 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
12月24日浜名湖05R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
12月22日児島05R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月21日宮島06R | 1-2-6 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
12月20日児島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
12月17日蒲郡06R | 1-4-5 | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
12月14日蒲郡06R | 1-6-2 | 10,000円 | 29,300円 | 293% | |
12月13日下関06R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月12日福岡02R | 1-5-2 | 10,000円 | 26,750円 | 268% | |
12月11日桐生06R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
12月07日下関07R | 1-4-3 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
12月06日浜名湖05R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
12月05日常滑05R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月04日蒲郡06R | 1-2-6 | 10,000円 | 39,000円 | 390% | |
12月03日宮島05R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
11月30日住之江07R | 3-1-2 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
11月27日多摩川03R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月25日浜名湖05R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,250円 | 153% | |
11月24日桐生07R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
11月23日平和島03R | 1-5-6 | 10,000円 | 28,350円 | 283% | |
11月22日常滑04R | 5-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月20日大村06R | 3-5-4 | 10,000円 | 31,950円 | 320% | |
11月19日宮島06R | 1-3-5 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
11月14日下関07R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
11月13日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月11日宮島06R | 1-5-3 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
11月10日蒲郡06R | 3-5-1 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
11月09日下関07R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
11月08日宮島06R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
11月07日びわこ04R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月06日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
11月04日福岡02R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
11月02日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月01日住之江07R | 1-4-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
10月31日大村06R | 2-1-4 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
10月30日丸亀06R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
10月27日常滑04R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月26日三国09R | 3-1-4 | 10,000円 | 82,250円 | 823% | |
10月25日芦屋09R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
10月24日下関07R | 1-4-6 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
10月23日桐生06R | 1-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月22日宮島06R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
10月20日びわこ04R | 1-2-3 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
10月19日大村06R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
10月15日丸亀06R | 3-1-4 | 10,000円 | 15,700円 | 157% | |
10月14日桐生06R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
10月13日びわこ06R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月12日桐生07R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,350円 | 143% | |
10月11日びわこ05R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,250円 | 263% | |
10月10日桐生06R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
10月09日芦屋09R | 1-4-6 | 10,000円 | 13,250円 | 133% | |
10月08日三国08R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
10月07日尼崎03R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
10月05日大村06R | 2-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月04日蒲郡06R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
10月03日住之江06R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
10月02日常滑04R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,050円 | 151% | |
10月01日桐生06R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
09月28日唐津03R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月25日びわこ04R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
09月24日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,150円 | 122% | |
09月22日福岡01R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
09月20日徳山08R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
09月19日常滑03R | 4-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月18日大村07R | 4-1-2 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
09月17日平和島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
09月13日鳴門07R | 2-3-5 | 10,000円 | 73,800円 | 738% | |
09月11日常滑03R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
09月10日常滑04R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月09日芦屋08R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,350円 | 194% | |
09月08日徳山08R | 2-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月07日桐生07R | 3-1-4 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
09月06日桐生07R | 1-3-6 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
09月05日桐生07R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
09月04日若松06R | 1-2-5 | 10,000円 | 21,250円 | 213% | |
09月03日唐津08R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月02日福岡01R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
09月01日浜名湖04R | 1-5-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
08月31日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月29日芦屋09R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
08月28日多摩川01R | 1-4-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
08月26日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
08月23日桐生07R | 3-1-5 | 10,000円 | 20,250円 | 203% | |
08月22日びわこ06R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月20日津05R | 1-4-6 | 10,000円 | 20,550円 | 206% | |
08月17日宮島04R | 1-5-6 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
08月15日宮島04R | 1-3-6 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
08月11日多摩川01R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月07日平和島02R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
08月06日びわこ04R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
08月03日丸亀06R | 3-1-4 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
08月02日尼崎04R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月01日びわこ05R | 1-5-2 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
07月29日住之江07R | 1-5-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
07月28日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
07月25日桐生07R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月22日若松06R | 5-1-3 | 10,000円 | 94,000円 | 940% | |
07月21日大村06R | 1-2-5 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
07月19日若松06R | 1-3-2 | 10,000円 | 38,400円 | 384% | |
07月18日浜名湖04R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月17日住之江06R | 3-4-5 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
07月16日桐生07R | 3-1-6 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
07月13日常滑02R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
07月12日多摩川01R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月11日浜名湖01R | 2-1-3 | 10,000円 | 34,350円 | 344% | |
07月09日宮島04R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
07月08日宮島03R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
07月07日蒲郡06R | 4-5-6 | 10,000円 | 52,650円 | 527% | |
07月06日常滑02R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月05日常滑02R | 3-1-5 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
07月04日江戸川02R | 1-3-2 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
07月03日常滑03R | 2-1-3 | 10,000円 | 11,450円 | 115% | |
07月02日大村06R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月30日蒲郡07R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,050円 | 161% | |
06月29日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,050円 | 161% | |
06月28日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
06月26日大村06R | 5-1-3 | 10,000円 | 33,150円 | 332% | |
06月25日津05R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月24日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
06月23日下関06R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
06月22日下関06R | 5-3-1 | 10,000円 | 35,000円 | 350% | |
06月21日びわこ06R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
06月20日びわこ05R | 3-1-6 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
06月19日びわこ06R | 1-3-4 | 10,000円 | 25,100円 | 251% | |
06月18日びわこ06R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
06月17日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月16日多摩川01R | 4-1-2 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
06月15日多摩川01R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,150円 | 122% | |
06月14日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
06月12日下関06R | 1-3-4 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
06月10日多摩川01R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
06月09日多摩川01R | 4-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月08日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
06月07日桐生06R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
06月06日桐生06R | 1-3-6 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
05月31日びわこ05R | 1-4-6 | 10,000円 | 26,750円 | 268% | |
05月30日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月29日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
05月25日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
05月24日若松06R | 4-1-5 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
05月23日尼崎05R | 2-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月22日住之江06R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
05月18日住之江06R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
05月17日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,100円 | 161% | |
05月16日住之江06R | 1-4-5 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
05月15日芦屋09R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月12日津05R | 1-6-3 | 10,000円 | 35,200円 | 352% | |
05月11日津05R | 1-4-3 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
05月10日多摩川01R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
05月09日若松06R | 1-5-2 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
05月08日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
05月05日児島04R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,250円 | 123% | |
05月04日平和島02R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,150円 | 182% | |
05月03日津05R | 5-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月02日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
04月28日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
04月27日住之江07R | 1-3-5 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
04月26日児島05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
