【ボートワン】無料予想の的中率・回収率を徹底検証
ボートワンの無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したボートワンの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果があれば、ボートワンの得意・苦手・癖が明確になります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップするでしょう。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 581戦472勝109敗 | 的中率 | 81.2% | 回収率 | 167.4% |
平均 投資 | 8,977円 | 平均 払戻 | 15,030円 |
合計収支 |
|
収支 +3,516,900円 |
1年以上検証を続けてきましたが、2023年9月現在は圧倒的に勝ち越しています。的中率は8割を超え圧倒的な安定感を見せつけています。ボートワンの実力は検証当初から凄まじいものでしたが、一年以上が経過した現在もその力は健在です。
ボートワンの無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 |
7レース/週 |
公開日 |
デイ11時頃・ナイター15時頃 |
券種 |
3連単 |
点数 |
5点〜10点 |
投資金額 |
5,000円〜10,000円 |
ボートワンの無料予想は1日に2レース提供されており、稼げるチャンスが多い点が魅力でしょう。買い目点数は5点〜10点で柔軟に対応し、トリガミがおきないように工夫がされています。正に安定しながら着実に稼げる良いとこ取りの競艇予想サイトと言えるでしょう。
投資効率を最大化する
ここからは、ボートワンの無料予想がなぜ稼げるのかを分析していきます。的中率と回収率のバランスが良いボートワンですが、苦手な条件があるのも事実です。以下にまとめた「得意」と「流れ」を把握することでより勝率を高めることもできるはず。ボートワンの利用を検討している方は必ず押さえておきましょう。
キーワード①「得意」
まずはじめに、ボートワンの『得意』な条件を見ていきましょう。
競艇場別の成績
開催エリア別の成績
若松競艇場への参加が圧倒的に多いボートワン。その次が蒲郡になっていますので、比較的水面が穏やかな競艇場への参加を好むようです。ユーザーからすれば確実に当ててほしいので、嬉しい特徴と言って良いでしょう。
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
水質条件に関しては特に得意・不得意はありませんが、提供時間に関してはPMが得意なようです。参加回数だけを見ればナイターですが、回収率を見るとPMの方が高くなっています。PMレースの予想に参加するのが吉でしょう。
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 559回 | 92.5% | 81.4% |
2号艇 | 83回 | 91.6% | 75.9% |
3号艇 | 58回 | 89.7% | 75.9% |
4号艇 | 36回 | 91.7% | 80.6% |
5号艇 | 4回 | 50% | 50% |
6号艇 | 0回 | 0% | 0% |
競艇のセオリーでは「1号艇が圧倒的に有利」とされています。ボートワンはその定石に則って1号艇を多く選択しています。やはり着実に当てることに特化して予想することを心がけているようです。
レース条件別の成績
一般レースの提供が圧倒的に多いのが特徴です。もちろん総合的な開催数の違いもありますが、あえて堅実に勝てるレースを選別していると考えられます。ただ、マスターやルーキー戦も参加した際はしっかりと的中させているため、レース種別に関しては深く考えなくて大丈夫でしょう。
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
50% | 0% | 60% | 0% | 87.5% |
キーワード②「流れ」
続いて見ていくのは『流れ』。
競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の結果をまとめてみました。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
11月13日若松11R | 1-2-5 | 9,000円 | 16,750円 | 186% | |
11月12日尼崎05R | 3-1-4 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
11月11日桐生12R | 1-5-3 | 9,000円 | 28,200円 | 313% | |
11月08日宮島06R | 1-3-2 | 9,000円 | 16,350円 | 182% | |
11月07日若松11R | 2-1-4 | 9,000円 | 28,950円 | 322% | |
11月06日大村10R | 1-3-5 | 9,000円 | 15,600円 | 173% | |
11月03日津05R | 1-2-3 | 9,000円 | 15,000円 | 167% | |
11月02日児島04R | 2-4-5 | 9,000円 | 31,650円 | 352% | |
11月01日丸亀10R | 2-1-5 | 9,000円 | 18,450円 | 205% | |
10月31日下関10R | 2-1-4 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
10月30日尼崎06R | 1-2-4 | 9,000円 | 10,050円 | 112% | |
10月29日びわこ05R | 1-4-2 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
10月28日大村09R | 2-3-6 | 9,000円 | 14,400円 | 160% | |
10月25日びわこ05R | 1-2-4 | 9,000円 | 20,100円 | 223% | |
10月24日宮島05R | 1-3-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
10月22日常滑05R | 1-2-3 | 9,000円 | 20,850円 | 232% | |
10月21日住之江11R | 1-3-4 | 9,000円 | 15,450円 | 172% | |
10月20日常滑05R | 3-1-6 | 9,000円 | 19,650円 | 218% | |
10月18日津05R | 1-2-5 | 9,000円 | 46,800円 | 520% | |
10月17日津05R | 1-2-5 | 9,000円 | 17,700円 | 197% | |
10月16日浜名湖05R | 1-3-2 | 9,000円 | 19,950円 | 222% | |
10月15日浜名湖05R | 1-3-4 | 9,000円 | 12,000円 | 133% | |
10月13日浜名湖04R | 2-3-1 | 9,000円 | 24,150円 | 268% | |
10月11日大村12R | 1-3-2 | 9,000円 | 11,400円 | 127% | |
10月07日丸亀10R | 1-4-5 | 9,000円 | 11,850円 | 132% | |
10月04日平和島05R | 1-6-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
10月03日津06R | 2-1-3 | 9,000円 | 10,500円 | 117% | |
10月02日蒲郡10R | 1-3-4 | 9,000円 | 16,650円 | 185% | |
10月01日津05R | 1-2-3 | 9,000円 | 10,350円 | 115% | |
09月27日福岡01R | 1-4-2 | 9,000円 | 15,150円 | 168% | |
09月26日大村11R | 1-2-3 | 9,000円 | 9,450円 | 105% | |
09月25日津06R | 1-5-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
09月23日宮島05R | 1-2-6 | 9,000円 | 15,750円 | 175% | |
09月22日宮島05R | 1-2-6 | 9,000円 | 25,650円 | 285% | |
09月21日尼崎05R | 1-2-4 | 9,000円 | 26,100円 | 290% | |
09月19日津05R | 1-5-2 | 9,000円 | 20,250円 | 225% | |
09月17日蒲郡11R | 1-2-3 | 9,000円 | 12,750円 | 142% | |
09月16日丸亀12R | 1-6-4 | 9,000円 | 19,350円 | 215% | |
09月14日丸亀11R | 1-2-4 | 9,000円 | 16,650円 | 185% | |
09月13日多摩川03R | 2-1-3 | 9,000円 | 9,750円 | 108% | |
09月10日下関10R | 1-3-6 | 9,000円 | 15,300円 | 170% | |
09月09日下関10R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月07日びわこ05R | 1-2-6 | 10,000円 | 61,750円 | 618% | |
09月06日蒲郡12R | 1-2-3 | 9,000円 | 17,100円 | 190% | |
09月04日蒲郡10R | 1-3-2 | 9,000円 | 15,000円 | 167% | |
08月31日常滑06R | 3-1-4 | 9,000円 | 19,950円 | 222% | |
08月30日桐生10R | 1-2-5 | 9,000円 | 22,500円 | 250% | |
08月29日びわこ06R | 1-3-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
08月27日若松11R | 2-1-3 | 9,000円 | 16,500円 | 183% | |
08月26日蒲郡10R | 1-4-2 | 9,000円 | 15,600円 | 173% | |
08月23日びわこ05R | 1-3-2 | 9,000円 | 26,400円 | 293% | |
08月22日びわこ04R | 1-5-3 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
08月21日下関10R | 1-3-2 | 9,000円 | 12,600円 | 140% | |
08月17日丸亀10R | 1-3-5 | 9,000円 | 17,100円 | 190% | |
08月16日津05R | 1-5-3 | 9,000円 | 32,250円 | 358% | |
08月08日下関09R | 2-1-4 | 9,000円 | 18,300円 | 203% | |
08月07日津04R | 3-5-1 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
08月05日宮島05R | 1-2-3 | 9,000円 | 12,900円 | 143% | |
08月01日尼崎05R | 1-3-2 | 9,000円 | 9,900円 | 110% | |
07月31日児島05R | 1-4-2 | 9,000円 | 13,350円 | 148% | |
07月30日津05R | 4-1-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
07月29日下関11R | 1-2-6 | 9,000円 | 18,450円 | 205% | |
07月26日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,250円 | 102% | |
07月24日住之江12R | 1-2-5 | 9,000円 | 22,350円 | 248% | |
07月20日住之江10R | 1-3-2 | 9,000円 | 14,850円 | 165% | |
07月19日びわこ05R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月18日びわこ05R | 1-2-5 | 9,000円 | 31,800円 | 353% | |
07月17日丸亀10R | 1-2-3 | 9,000円 | 11,250円 | 125% | |
07月12日浜名湖03R | 1-3-6 | 9,000円 | 17,400円 | 193% | |
07月09日桐生12R | 1-3-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
07月06日びわこ05R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
07月05日常滑05R | 1-2-6 | 9,000円 | 18,450円 | 205% | |
07月04日宮島04R | 1-3-2 | 9,000円 | 10,200円 | 113% | |
07月03日江戸川03R | 1-3-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
07月02日丸亀12R | 1-3-2 | 9,000円 | 30,150円 | 335% | |
07月01日常滑06R | 3-1-2 | 9,000円 | 85,350円 | 948% | |
06月28日若松11R | 3-4-5 | 9,000円 | 25,500円 | 283% | |
06月25日蒲郡10R | 1-2-4 | 9,000円 | 20,250円 | 225% | |
06月24日蒲郡12R | 3-2-4 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
06月21日下関10R | 1-3-6 | 10,000円 | 14,750円 | 148% | |
06月20日津04R | 2-1-5 | 9,000円 | 37,200円 | 413% | |
06月19日津05R | 1-2-5 | 9,000円 | 11,700円 | 130% | |
06月17日若松10R | 1-3-4 | 9,000円 | 13,650円 | 152% | |
06月13日津04R | 2-1-4 | 9,000円 | 12,450円 | 138% | |
06月12日福岡01R | 4-1-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
06月11日住之江12R | 1-4-2 | 9,000円 | 12,900円 | 143% | |
06月08日常滑05R | 1-3-4 | 9,000円 | 28,200円 | 313% | |
06月06日若松11R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
06月05日津05R | 1-4-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
06月03日若松11R | 1-3-4 | 9,000円 | 12,750円 | 142% | |
05月31日びわこ05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
05月29日宮島04R | 1-4-5 | 9,000円 | 21,600円 | 240% | |
05月28日宮島04R | 1-5-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
05月25日常滑05R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
05月24日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
05月23日びわこ05R | 1-2-4 | 9,000円 | 10,500円 | 117% | |
05月22日蒲郡10R | 4-1-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
05月20日尼崎05R | 1-4-2 | 9,000円 | 11,550円 | 128% | |
05月18日常滑05R | 1-3-4 | 9,000円 | 17,850円 | 198% | |
05月16日浜名湖03R | 1-4-2 | 9,000円 | 12,750円 | 142% | |
05月15日桐生11R | 1-3-2 | 9,000円 | 10,500円 | 117% | |
05月14日津05R | 1-3-2 | 9,000円 | 13,350円 | 148% | |
05月13日丸亀10R | 1-5-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
05月11日蒲郡10R | 1-3-2 | 9,000円 | 11,400円 | 127% | |
05月10日津05R | 1-3-5 | 9,000円 | 13,650円 | 152% | |
05月09日若松10R | 2-1-4 | 9,000円 | 20,700円 | 230% | |
05月08日蒲郡10R | 1-3-2 | 9,000円 | 15,300円 | 170% | |
05月06日福岡01R | 1-3-5 | 9,000円 | 9,750円 | 108% | |
05月03日津05R | 1-4-3 | 9,000円 | 9,750円 | 108% | |
04月29日宮島05R | 1-5-2 | 9,000円 | 16,800円 | 187% | |
04月28日常滑05R | 1-3-5 | 9,000円 | 21,450円 | 238% | |
04月27日尼崎06R | 3-1-4 | 9,000円 | 10,500円 | 117% | |
04月26日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
04月25日蒲郡10R | 1-2-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
04月23日住之江10R | 1-2-6 | 9,000円 | 34,800円 | 387% | |
04月22日下関11R | 1-3-2 | 9,000円 | 13,650円 | 152% | |
04月17日若松11R | 1-3-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
04月15日津05R | 1-3-2 | 9,000円 | 15,450円 | 172% | |
04月14日宮島05R | 1-2-4 | 9,000円 | 21,450円 | 238% | |
04月12日住之江11R | 1-3-2 | 9,000円 | 26,400円 | 293% | |
04月10日若松11R | 1-3-2 | 9,000円 | 15,750円 | 175% | |
04月08日下関10R | 5-1-4 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
04月05日若松11R | 1-4-2 | 9,000円 | 22,050円 | 245% | |
04月04日常滑05R | 1-3-2 | 9,000円 | 10,950円 | 122% | |
04月03日住之江12R | 1-2-4 | 9,000円 | 15,150円 | 168% | |
04月01日蒲郡12R | 5-3-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
03月29日蒲郡10R | 1-3-5 | 9,000円 | 12,000円 | 133% | |
03月25日江戸川03R | 2-3-1 | 9,000円 | 18,750円 | 208% | |
03月23日下関10R | 1-4-2 | 9,000円 | 17,700円 | 197% | |
03月21日大村12R | 1-4-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
03月17日びわこ05R | 1-2-3 | 9,000円 | 9,900円 | 110% | |
03月16日びわこ05R | 2-1-4 | 10,000円 | 80,750円 | 807% | |
03月15日下関10R | 1-2-3 | 9,000円 | 14,850円 | 165% | |
03月13日蒲郡10R | 1-3-4 | 9,000円 | 11,250円 | 125% | |
03月08日桐生12R | 4-1-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
03月06日蒲郡12R | 1-3-4 | 9,000円 | 12,000円 | 133% | |
03月05日蒲郡10R | 1-5-2 | 9,000円 | 13,200円 | 147% | |
03月04日蒲郡10R | 1-4-3 | 9,000円 | 12,300円 | 137% | |
03月02日びわこ06R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
02月28日常滑04R | 4-5-1 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
02月27日若松11R | 1-2-5 | 9,000円 | 14,850円 | 165% | |
02月23日桐生10R | 1-3-4 | 9,000円 | 15,900円 | 177% | |
02月22日尼崎06R | 4-1-2 | 9,000円 | 30,150円 | 335% | |
02月20日宮島04R | 2-3-4 | 9,000円 | 18,900円 | 210% | |
02月19日下関12R | 4-5-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
02月18日津06R | 1-3-2 | 9,000円 | 16,200円 | 180% | |
02月17日津05R | 1-3-4 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
02月16日大村10R | 1-5-2 | 9,000円 | 14,400円 | 160% | |
02月14日下関12R | 1-2-5 | 9,000円 | 11,850円 | 132% | |
02月13日若松12R | 1-2-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
02月09日蒲郡11R | 1-4-3 | 9,000円 | 16,800円 | 187% | |
02月08日びわこ06R | 1-2-6 | 9,000円 | 18,300円 | 203% | |
02月06日丸亀11R | 1-4-5 | 9,000円 | 37,050円 | 412% | |
02月05日丸亀11R | 2-5-4 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
02月03日大村10R | 1-5-6 | 9,000円 | 21,750円 | 242% | |
02月02日尼崎06R | 3-1-2 | 9,000円 | 30,900円 | 343% | |
02月01日下関12R | 1-3-6 | 9,000円 | 13,950円 | 155% | |
01月31日若松12R | 1-4-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
01月30日尼崎06R | 4-1-6 | 9,000円 | 11,550円 | 128% | |
01月29日住之江12R | 1-3-6 | 9,000円 | 18,600円 | 207% | |
01月28日びわこ05R | 1-4-2 | 9,000円 | 12,900円 | 143% | |
01月26日丸亀11R | 1-2-5 | 9,000円 | 13,050円 | 145% | |
01月25日丸亀12R | 1-4-2 | 9,000円 | 23,250円 | 258% | |
01月24日下関11R | 3-1-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
01月23日常滑06R | 1-4-6 | 9,000円 | 27,000円 | 300% | |
01月22日桐生11R | 1-3-4 | 9,000円 | 13,050円 | 145% | |
01月17日尼崎05R | 1-3-4 | 9,000円 | 23,850円 | 265% | |
01月16日丸亀10R | 1-4-6 | 9,000円 | 25,650円 | 285% | |
01月15日下関11R | 1-3-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
01月11日下関10R | 1-6-3 | 9,000円 | 19,050円 | 212% | |
01月10日若松10R | 1-2-4 | 9,000円 | 10,950円 | 122% | |
01月09日蒲郡11R | 1-2-5 | 9,000円 | 26,550円 | 295% | |
12月27日津05R | 1-5-4 | 9,000円 | 16,650円 | 185% | |
12月26日大村11R | 1-2-3 | 9,000円 | 37,350円 | 415% | |
12月22日住之江12R | 1-5-3 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
12月21日宮島07R | 1-4-5 | 9,000円 | 20,700円 | 230% | |
12月20日住之江10R | 1-2-4 | 9,000円 | 15,450円 | 172% | |
12月14日蒲郡11R | 1-2-3 | 9,000円 | 9,300円 | 103% | |
12月11日住之江10R | 2-4-3 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
12月06日尼崎06R | 1-3-6 | 9,000円 | 20,400円 | 227% | |
12月05日蒲郡11R | 1-3-5 | 9,000円 | 11,850円 | 132% | |
11月30日住之江10R | 1-2-3 | 9,000円 | 10,050円 | 112% | |
11月29日丸亀11R | 1-4-3 | 9,000円 | 20,100円 | 223% | |
11月28日住之江10R | 1-2-3 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
11月27日下関10R | 1-2-3 | 9,000円 | 10,050円 | 112% | |
11月21日大村11R | 1-5-2 | 9,000円 | 29,400円 | 327% | |
11月18日蒲郡11R | 1-4-5 | 9,000円 | 14,100円 | 157% | |
11月17日蒲郡10R | 4-1-3 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
11月16日常滑05R | 1-3-5 | 9,000円 | 36,300円 | 403% | |
11月11日下関10R | 1-5-6 | 9,000円 | 13,500円 | 150% | |
11月10日宮島06R | 1-5-3 | 9,000円 | 16,950円 | 188% | |
11月08日丸亀12R | 1-4-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
11月06日丸亀11R | 1-2-6 | 9,000円 | 27,450円 | 305% | |
11月02日住之江10R | 1-4-3 | 9,000円 | 15,150円 | 168% | |
10月31日丸亀11R | 1-3-2 | 9,000円 | 22,200円 | 247% | |
10月27日丸亀10R | 1-3-2 | 9,000円 | 16,350円 | 182% | |
10月24日下関11R | 1-3-2 | 9,000円 | 14,250円 | 158% | |
10月23日下関12R | 1-4-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
10月21日丸亀11R | 1-4-3 | 9,000円 | 10,200円 | 113% | |
10月20日丸亀11R | 1-2-3 | 9,000円 | 12,450円 | 138% | |
10月19日丸亀10R | 1-3-2 | 9,000円 | 12,450円 | 138% | |
10月18日下関11R | 1-2-3 | 9,000円 | 9,450円 | 105% | |
10月16日住之江11R | 1-3-6 | 9,000円 | 12,450円 | 138% | |
10月11日丸亀10R | 3-4-1 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
10月10日桐生11R | 1-2-5 | 9,000円 | 13,800円 | 153% | |
10月09日浜名湖05R | 1-2-6 | 9,000円 | 25,800円 | 287% | |
10月08日尼崎05R | 2-1-4 | 9,000円 | 13,800円 | 153% | |
10月07日丸亀10R | 1-2-5 | 9,000円 | 48,300円 | 537% | |
10月04日大村10R | 1-3-4 | 9,000円 | 13,800円 | 153% | |
10月02日住之江11R | 1-4-2 | 9,000円 | 20,250円 | 225% | |
09月29日桐生11R | 3-4-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
09月26日蒲郡10R | 1-4-5 | 9,000円 | 18,300円 | 203% | |
09月18日尼崎06R | 1-3-2 | 9,000円 | 9,600円 | 107% | |
09月15日児島05R | 1-4-5 | 9,000円 | 14,850円 | 165% | |
09月12日蒲郡12R | 6-1-4 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
09月09日大村10R | 1-3-2 | 9,000円 | 19,650円 | 218% | |
09月08日桐生12R | 1-2-4 | 9,000円 | 22,500円 | 250% | |
09月04日下関12R | 3-1-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
08月29日住之江10R | 1-3-5 | 9,000円 | 13,050円 | 145% | |
08月28日住之江12R | 1-6-3 | 7,500円 | 25,500円 | 340% | |
08月25日蒲郡10R | 1-3-4 | 9,000円 | 18,150円 | 202% | |
08月19日若松10R | 1-2-3 | 9,000円 | 21,000円 | 233% | |
08月18日若松10R | 4-1-2 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
08月17日住之江10R | 1-2-3 | 9,000円 | 19,800円 | 220% | |
08月16日宮島04R | 1-3-2 | 9,000円 | 10,500円 | 117% | |
08月14日尼崎06R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
08月12日津05R | 1-3-4 | 9,000円 | 12,900円 | 143% | |
08月04日住之江10R | 3-1-4 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
07月30日常滑04R | 1-4-3 | 9,000円 | 20,100円 | 223% | |
07月29日住之江10R | 1-2-5 | 9,000円 | 15,450円 | 172% | |
07月28日若松10R | 1-3-5 | 9,000円 | 12,750円 | 142% | |
07月27日住之江11R | 1-3-6 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
07月25日下関10R | 3-1-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日大村10R | 1-2-4 | 9,000円 | 16,350円 | 182% | |
07月19日蒲郡11R | 1-3-4 | 9,000円 | 21,450円 | 238% | |
07月13日大村10R | 1-3-5 | 9,000円 | 9,300円 | 103% | |
07月12日若松11R | 1-2-4 | 9,000円 | 12,900円 | 143% | |
07月11日下関12R | 4-1-3 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
07月10日下関12R | 1-2-4 | 9,000円 | 10,950円 | 122% | |
07月08日津05R | 1-3-2 | 9,000円 | 15,450円 | 172% | |
07月07日下関10R | 1-3-5 | 9,000円 | 12,450円 | 138% | |
07月06日若松10R | 1-3-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
07月05日若松11R | 1-4-3 | 9,000円 | 12,450円 | 138% | |
07月04日若松11R | 1-6-4 | 9,000円 | 70,350円 | 782% | |
07月03日蒲郡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
06月28日若松11R | 1-4-2 | 9,000円 | 20,250円 | 225% | |
06月26日住之江11R | 1-3-4 | 9,000円 | 15,150円 | 168% | |
06月22日下関11R | 3-1-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
06月21日若松10R | 1-3-2 | 9,000円 | 17,100円 | 190% | |
06月20日丸亀12R | 1-3-5 | 9,000円 | 33,750円 | 375% | |
06月15日丸亀11R | 1-4-2 | 9,000円 | 13,650円 | 152% | |
06月14日住之江12R | 1-2-3 | 9,000円 | 10,350円 | 115% | |
06月13日若松11R | 1-5-3 | 7,500円 | 0円 | 0% | |
06月10日びわこ06R | 1-5-2 | 9,000円 | 14,850円 | 165% | |
06月09日下関11R | 1-2-5 | 9,000円 | 16,950円 | 188% | |
06月08日下関12R | 1-3-4 | 9,000円 | 22,500円 | 250% | |
06月06日下関10R | 1-2-3 | 9,000円 | 15,150円 | 168% | |
06月01日若松11R | 3-5-1 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
05月31日桐生10R | 1-2-4 | 9,000円 | 9,900円 | 110% | |
05月30日住之江12R | 1-2-5 | 9,000円 | 13,350円 | 148% | |
05月29日住之江10R | 1-4-2 | 9,000円 | 12,150円 | 135% | |
05月25日若松10R | 1-4-6 | 10,000円 | 68,500円 | 685% | |
05月24日若松12R | 1-3-5 | 9,000円 | 11,250円 | 125% | |
05月19日住之江11R | 1-4-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
05月15日若松10R | 1-2-4 | 9,000円 | 22,500円 | 250% | |
05月11日下関12R | 1-3-2 | 9,000円 | 9,750円 | 108% | |
05月09日若松11R | 1-3-5 | 7,500円 | 0円 | 0% | |
05月05日丸亀09R | 2-1-3 | 9,000円 | 15,000円 | 167% | |
05月04日尼崎06R | 1-4-2 | 9,000円 | 11,550円 | 128% | |
05月02日蒲郡10R | 1-5-3 | 9,000円 | 24,450円 | 272% | |
04月29日びわこ06R | 2-1-4 | 10,000円 | 31,500円 | 315% | |
04月28日若松10R | 2-1-3 | 9,000円 | 15,750円 | 175% | |
04月24日蒲郡11R | 5-1-6 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
04月18日住之江10R | 1-2-3 | 9,000円 | 13,650円 | 152% | |
04月17日丸亀10R | 2-1-4 | 10,000円 | 57,600円 | 576% | |
04月11日住之江11R | 4-1-2 | 9,000円 | 27,450円 | 305% | |
04月10日住之江10R | 1-2-4 | 9,000円 | 12,300円 | 137% | |
04月07日桐生11R | 3-2-1 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
04月03日若松10R | 1-2-4 | 9,000円 | 10,650円 | 118% | |
03月31日蒲郡11R | 1-3-5 | 9,000円 | 33,450円 | 372% | |
03月29日蒲郡10R | 3-1-4 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
03月28日桐生11R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月24日蒲郡11R | 1-3-2 | 9,000円 | 10,500円 | 117% | |
03月20日住之江10R | 1-4-2 | 9,000円 | 44,850円 | 498% | |
03月17日若松11R | 1-3-2 | 9,000円 | 32,250円 | 358% | |
03月16日蒲郡11R | 1-3-2 | 9,000円 | 17,250円 | 192% | |
03月15日蒲郡10R | 4-5-1 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
03月14日大村10R | 1-3-5 | 9,000円 | 23,550円 | 262% | |
03月13日蒲郡10R | 1-4-3 | 9,000円 | 19,500円 | 217% | |
03月09日丸亀10R | 1-4-2 | 9,000円 | 13,800円 | 153% | |
03月06日蒲郡11R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月02日住之江10R | 1-3-2 | 9,000円 | 15,750円 | 175% | |
02月28日桐生10R | 1-2-4 | 9,000円 | 12,000円 | 133% | |
02月27日下関11R | 1-5-4 | 9,000円 | 19,500円 | 217% | |
02月24日若松10R | 4-1-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
02月22日若松11R | 1-5-4 | 9,000円 | 10,950円 | 122% | |
02月18日住之江10R | 1-2-5 | 9,000円 | 18,000円 | 200% | |
02月16日住之江11R | 1-6-4 | 9,000円 | 34,050円 | 378% | |
02月15日住之江11R | 1-4-5 | 9,000円 | 29,100円 | 323% | |
02月13日丸亀10R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月09日大村10R | 1-2-3 | 9,000円 | 11,250円 | 125% | |
02月07日大村11R | 1-3-5 | 9,000円 | 12,900円 | 143% | |
02月06日蒲郡10R | 1-4-2 | 9,000円 | 9,000円 | 100% | |
02月02日丸亀10R | 1-3-2 | 9,000円 | 10,500円 | 117% | |
02月01日下関10R | 3-5-1 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
01月26日多摩川05R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
01月19日住之江11R | 1-2-6 | 9,000円 | 9,150円 | 102% | |
01月18日下関10R | 1-3-2 | 9,000円 | 14,700円 | 163% | |
01月16日下関10R | 1-2-5 | 9,000円 | 9,750円 | 108% | |
01月13日丸亀09R | 5-1-3 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
01月10日住之江10R | 1-3-6 | 9,000円 | 16,500円 | 183% | |
01月09日蒲郡10R | 1-3-4 | 9,000円 | 11,700円 | 130% | |
12月29日若松10R | 1-4-3 | 9,000円 | 18,150円 | 202% | |
12月27日大村11R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月26日蒲郡10R | 1-2-3 | 9,000円 | 29,100円 | 323% | |
12月22日蒲郡11R | 1-2-5 | 9,000円 | 10,650円 | 118% | |
12月21日若松11R | 1-3-4 | 9,000円 | 10,200円 | 113% | |
12月19日蒲郡11R | 1-3-4 | 9,000円 | 17,700円 | 197% | |
12月16日桐生12R | 2-4-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
12月08日蒲郡10R | 1-3-4 | 9,000円 | 9,300円 | 103% | |
12月07日丸亀11R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
12月06日蒲郡12R | 1-3-4 | 9,000円 | 10,050円 | 112% | |
12月05日丸亀11R | 1-3-5 | 9,000円 | 0円 | 0% | |
