header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

ボートプラザという競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

ボートプラザ画像

ボートプラザの無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したボートプラザの無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果を見れば、ボートプラザの得意・苦手・癖が明確となります。

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすること間違いありません。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

まずはボートプラザがこれまでに残してきた結果を見ていきましょう。

ボートプラザの無料予想の総合成績がこちら。

レース結果投資金額払戻金額回収率 
11月15日戸田6R 4-1-5 10,000円 15,100円 151%  
11月12日大村7R 1-3-4 10,000円 13,000円 130%  
11月10日鳴門5R 1-3-2 10,000円 18,700円 187%  
11月8日下関6R 2-4-3 10,000円 17,700円 177%  
11月7日下関7R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
11月6日住之江6R 2-1-5 10,000円 28,300円 283%  
11月5日福岡6R 1-3-5 10,000円 24,100円 241%  
11月4日津5R 2-1-3 10,000円 23,100円 231%  
11月3日下関2R 1-2-6 10,000円 15,800円 158%  
11月1日下関2R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
10月31日徳山9R 1-3-2 10,000円 16,400円 164%  
10月30日尼崎6R 1-4-6 10,000円 31,900円 319%  
10月28日丸亀7R 5-3-4 10,000円 56,000円 560%  
10月27日蒲郡6R 1-2-6 10,000円 11,900円 119%  
10月25日若松1R 4-1-6 10,000円 0円 0%  
10月24日住之江6R 1-3-2 10,000円 16,100円 161%  
10月23日若松1R 2-1-6 10,000円 36,300円 363%  
10月22日住之江7R 2-4-1 10,000円 52,700円 527%  
10月21日住之江7R 4-1-6 10,000円 18,800円 188%  
10月18日下関2R 1-2-4 10,000円 15,300円 153%  
10月17日戸田6R 1-5-4 10,000円 27,000円 270%  
10月16日平和島5R 2-1-3 10,000円 28,000円 280%  
10月15日尼崎5R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
10月11日丸亀7R 3-1-4 10,000円 17,900円 179%  
10月9日戸田5R 4-1-3 10,000円 25,300円 253%  
10月6日若松2R 1-2-4 10,000円 62,700円 627%  
10月4日三国5R 1-2-3 10,000円 11,600円 116%  
10月2日唐津9R 5-2-4 10,000円 0円 0%  
10月1日児島5R 1-4-6 10,000円 55,800円 558%  
9月30日大村2R 1-2-6 10,000円 29,800円 298%  
9月29日児島6R 2-3-6 10,000円 33,900円 339%  
9月27日丸亀7R 1-6-2 10,000円 24,100円 241%  
9月26日江戸川5R 4-5-2 10,000円 41,400円 414%  
9月25日三国10R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
9月24日浜名湖5R 1-2-6 10,000円 55,300円 553%  
9月22日若松6R 2-6-4 10,000円 0円 0%  
9月20日三国9R 1-3-4 10,000円 33,700円 337%  
9月19日江戸川4R 4-3-6 10,000円 17,600円 176%  
9月18日多摩川6R 3-4-1 10,000円 45,100円 451%  
9月17日大村2R 5-1-3 10,000円 14,900円 149%  
9月16日下関7R 3-2-1 10,000円 36,600円 366%  
9月15日若松7R 2-1-3 10,000円 21,400円 214%  
9月13日住之江6R 2-3-4 10,000円 0円 0%  
9月12日児島4R 3-2-5 10,000円 53,000円 530%  
9月11日住之江6R 1-6-2 10,000円 24,500円 245%  
9月10日大村7R 1-2-6 10,000円 29,700円 297%  
9月8日大村7R 2-1-4 10,000円 45,400円 454%  
9月6日桐生6R 3-1-2 10,000円 51,000円 510%  
9月3日津6R 3-1-4 10,000円 36,900円 369%  
9月2日若松7R 5-1-3 10,000円 23,400円 234%  
9月1日徳山10R 3-5-2 10,000円 49,700円 497%  
8月29日桐生7R 1-5-2 10,000円 29,300円 293%  
8月28日平和島4R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
8月27日鳴門10R 4-1-3 10,000円 34,900円 349%  
8月26日三国9R 1-5-3 10,000円 16,100円 161%  
8月25日福岡3R 2-3-4 10,000円 23,900円 239%  
8月22日浜名湖3R 2-4-1 10,000円 51,200円 512%  
8月21日大村2R 1-4-5 10,000円 25,000円 250%  
8月20日児島6R 4-3-5 10,000円 0円 0%  
8月19日三国10R 2-3-6 10,000円 28,600円 286%  
8月18日鳴門9R 1-6-2 10,000円 13,900円 139%  
8月15日戸田6R 2-1-3 10,000円 21,100円 211%  
8月9日丸亀6R 3-1-2 10,000円 30,100円 301%  
8月8日平和島3R 2-4-5 10,000円 0円 0%  
8月7日下関6R 1-4-5 10,000円 15,000円 150%  
8月6日住之江7R 2-1-3 10,000円 14,300円 143%  
8月5日平和島3R 1-3-2 10,000円 83,900円 839%  
8月4日住之江7R 1-4-3 10,000円 16,900円 169%  
8月2日福岡2R 4-1-5 10,000円 0円 0%  
8月1日びわこ5R 1-4-3 10,000円 16,100円 161%  
7月31日桐生5R 1-3-4 10,000円 14,600円 146%  
7月30日丸亀6R 3-1-5 10,000円 21,000円 210%  
7月29日下関5R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
7月26日戸田6R 1-2-6 10,000円 14,500円 145%  
7月25日唐津9R 1-6-4 10,000円 10,800円 108%  
7月24日江戸川5R 1-3-4 10,000円 16,000円 160%  
7月23日丸亀5R 3-1-5 10,000円 22,200円 222%  
7月17日住之江7R 3-1-4 10,000円 68,800円 688%  
7月15日尼崎5R 1-2-3 10,000円 29,700円 297%  
7月14日浜名湖4R 1-3-6 10,000円 19,400円 194%  
7月12日下関2R 4-5-3 10,000円 0円 0%  
7月11日下関1R 2-4-6 10,000円 26,000円 260%  
7月10日戸田6R 1-6-5 10,000円 33,500円 335%  
7月9日桐生6R 1-3-4 10,000円 19,000円 190%  
7月8日びわこ6R 2-3-1 10,000円 24,500円 245%  
7月7日戸田5R 4-1-2 10,000円 30,500円 305%  
7月5日多摩川4R 3-1-5 10,000円 0円 0%  
7月4日平和島2R 2-1-3 10,000円 53,200円 532%  
7月3日若松2R 1-4-5 10,000円 21,400円 214%  
7月2日びわこ5R 5-4-2 10,000円 33,700円 337%  
6月30日大村5R 1-6-3 10,000円 0円 0%  
6月28日大村5R 1-2-3 10,000円 14,600円 146%  
6月27日桐生6R 1-2-5 10,000円 27,300円 273%  
6月26日江戸川4R 1-2-4 10,000円 15,400円 154%  
6月25日桐生5R 1-3-4 10,000円 15,500円 155%  
6月20日多摩川4R 1-4-2 10,000円 12,200円 122%  
6月19日蒲郡5R 1-2-5 10,000円 15,600円 156%  
6月16日下関1R 4-1-3 10,000円 22,700円 227%  
6月14日常滑5R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
6月12日下関2R 1-2-4 10,000円 35,000円 350%  
6月10日蒲郡6R 5-2-1 10,000円 36,600円 366%  
6月9日宮島6R 3-1-4 10,000円 21,800円 218%  
6月5日桐生6R 1-5-3 10,000円 24,300円 243%  
6月3日住之江6R 1-5-3 10,000円 35,600円 356%  
5月31日桐生5R 3-2-1 10,000円 0円 0%  
5月30日浜名湖6R 1-6-2 10,000円 18,300円 183%  
5月29日戸田5R 5-1-2 10,000円 15,900円 159%  
5月28日芦屋10R 3-1-4 10,000円 73,800円 738%  
5月24日芦屋10R 1-2-6 10,000円 34,400円 344%  
5月23日下関1R 1-2-5 10,000円 16,400円 164%  
5月22日多摩川4R 2-5-3 10,000円 44,600円 446%  
5月21日宮島5R 1-6-5 10,000円 31,000円 310%  
5月19日丸亀6R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
5月17日蒲郡5R 1-5-6 10,000円 23,800円 238%  
5月16日若松1R 5-6-2 10,000円 26,100円 261%  
5月15日桐生6R 1-5-2 10,000円 12,500円 125%  
5月14日蒲郡6R 2-1-3 10,000円 31,100円 311%  
5月13日住之江6R 1-3-5 10,000円 24,500円 245%  
5月9日鳴門9R 5-1-6 10,000円 30,800円 308%  
5月8日丸亀6R 1-5-2 10,000円 0円 0%  
5月7日丸亀7R 1-3-4 10,000円 20,400円 204%  
5月6日多摩川3R 1-3-6 10,000円 73,400円 734%  
5月5日平和島3R 3-2-5 10,000円 16,800円 168%  
5月1日鳴門9R 2-5-1 10,000円 27,200円 272%  
4月30日福岡2R 2-1-5 10,000円 23,700円 237%  
4月25日住之江7R 2-4-1 10,000円 10,700円 107%  
4月24日津6R 1-3-2 10,000円 13,700円 137%  
4月23日宮島5R 3-2-5 10,000円 0円 0%  
4月21日蒲郡7R 1-3-2 10,000円 31,900円 319%  
4月19日多摩川3R 5-1-4 10,000円 48,200円 482%  
4月17日児島4R 1-3-2 10,000円 15,600円 156%  
4月16日福岡2R 1-3-4 10,000円 19,200円 192%  
4月14日桐生6R 2-3-1 10,000円 46,600円 466%  
4月12日浜名湖4R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
4月11日福岡1R 3-1-2 10,000円 20,600円 206%  
4月10日丸亀7R 1-2-3 10,000円 37,400円 374%  
4月9日児島5R 1-3-6 10,000円 21,000円 210%  
4月8日唐津9R 2-1-4 10,000円 17,400円 174%  
4月5日住之江6R 4-1-5 10,000円 62,300円 623%  
4月4日住之江7R 2-1-3 10,000円 16,500円 165%  
4月3日住之江7R 3-2-4 10,000円 0円 0%  
4月2日唐津10R 3-1-4 10,000円 39,400円 394%  
4月1日戸田6R 2-4-5 10,000円 40,500円 405%  
3月31日丸亀6R 1-6-2 10,000円 54,700円 547%  
3月29日蒲郡7R 4-1-2 10,000円 98,600円 986%  
3月28日下関6R 2-6-1 10,000円 51,700円 517%  
3月27日蒲郡6R 3-5-2 10,000円 59,800円 598%  
3月25日蒲郡7R 2-4-6 10,000円 0円 0%  
3月24日児島5R 1-5-4 10,000円 22,700円 227%  
3月22日多摩川3R 1-5-3 10,000円 21,400円 214%  
3月21日鳴門10R 4-3-6 10,000円 44,900円 449%  
3月12日若松7R 1-2-3 10,000円 16,000円 160%  
3月11日戸田6R 3-1-6 10,000円 41,000円 410%  
3月8日尼崎5R 1-6-4 10,000円 14,500円 145%  
3月5日児島6R 1-5-2 10,000円 32,700円 327%  
3月4日若松1R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
3月3日丸亀7R 1-2-5 10,000円 23,500円 235%  
3月1日蒲郡7R 3-1-4 10,000円 20,000円 200%  
2月27日下関6R 1-4-2 10,000円 39,800円 398%  
2月25日鳴門6R 4-1-5 10,000円 28,000円 280%  
2月18日若松7R 1-3-2 10,000円 14,800円 148%  
2月17日唐津9R 2-1-3 10,000円 15,300円 153%  
2月15日桐生7R 1-6-3 10,000円 38,700円 387%  
2月13日丸亀7R 4-1-6 10,000円 0円 0%  
2月12日浜名湖5R 5-1-6 10,000円 12,500円 125%  
2月10日丸亀7R 2-4-5 10,000円 20,400円 204%  
2月8日常滑6R 1-3-5 10,000円 20,600円 206%  
2月7日多摩川5R 3-1-4 10,000円 12,700円 127%  
2月6日丸亀6R 3-1-4 10,000円 17,800円 178%  
2月5日住之江6R 1-4-3 10,000円 13,000円 130%  
2月4日丸亀6R 1-5-6 10,000円 10,800円 108%  
1月30日下関7R 3-1-2 10,000円 48,400円 484%  
1月28日江戸川4R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
1月25日徳山10R 1-2-4 10,000円 15,200円 152%  
1月22日尼崎6R 1-4-5 10,000円 39,900円 399%  
1月21日徳山10R 1-5-2 10,000円 21,800円 218%  
1月18日浜名湖6R 5-2-3 10,000円 25,400円 254%  
1月17日蒲郡7R 3-1-2 10,000円 22,400円 224%  
1月16日蒲郡6R 1-2-6 10,000円 32,200円 322%  
1月15日芦屋6R 2-1-4 10,000円 0円 0%  
1月14日蒲郡6R 2-1-5 10,000円 33,200円 332%  
1月13日住之江7R 1-3-6 10,000円 19,200円 192%  
1月11日若松7R 5-6-1 10,000円 41,800円 418%  
1月10日児島5R 1-3-6 10,000円 10,700円 107%  
1月8日平和島6R 5-4-1 10,000円 15,500円 155%  
1月7日多摩川5R 2-1-3 10,000円 18,600円 186%  
1月6日戸田5R 4-3-2 10,000円 45,000円 450%  
12月28日大村6R 1-2-6 10,000円 22,400円 224%  
12月27日大村6R 4-5-6 10,000円 0円 0%  
12月26日福岡5R 5-4-3 10,000円 23,900円 239%  
12月23日丸亀6R 1-6-3 10,000円 18,800円 188%  
12月19日住之江7R 1-5-3 10,000円 12,100円 121%  
12月18日住之江7R 3-1-4 10,000円 29,200円 292%  
12月17日唐津10R 1-5-3 10,000円 54,600円 546%  
12月16日住之江6R 1-4-3 10,000円 24,500円 245%  
12月13日三国9R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
12月10日若松7R 1-3-6 10,000円 10,300円 103%  
12月7日戸田5R 3-4-1 10,000円 31,700円 317%  
12月6日若松6R 3-5-1 10,000円 305,500円 3055%  
12月5日福岡5R 1-3-6 10,000円 14,900円 149%  
12月4日丸亀7R 3-1-4 10,000円 11,800円 118%  
11月30日浜名湖7R 3-2-5 10,000円 0円 0%  
11月28日浜名湖6R 1-4-6 10,000円 21,500円 215%  
11月22日三国10R 2-1-4 10,000円 10,400円 104%  
11月20日丸亀6R 6-1-5 10,000円 23,200円 232%  
11月19日下関7R 1-4-5 10,000円 30,300円 303%  
11月14日住之江6R 4-5-3 10,000円 27,200円 272%  
11月13日戸田7R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
11月12日下関7R 1-2-4 10,000円 10,300円 103%  
11月11日丸亀6R 3-1-4 10,000円 51,800円 518%  
11月9日福岡5R 3-2-4 10,000円 12,700円 127%  
11月7日徳山10R 1-6-5 10,000円 38,200円 382%  
11月6日住之江7R 1-2-6 10,000円 21,200円 212%  
11月1日丸亀7R 1-5-3 10,000円 18,100円 181%  
10月31日福岡5R 4-2-5 10,000円 23,000円 230%  
10月30日江戸川6R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
10月29日三国9R 3-1-6 10,000円 60,800円 608%  
10月25日丸亀6R 2-1-3 10,000円 23,800円 238%  
10月22日多摩川6R 1-5-4 10,000円 26,400円 264%  
10月21日福岡4R 1-2-3 10,000円 24,500円 245%  
10月19日蒲郡7R 1-2-5 10,000円 18,600円 186%  
10月18日浜名湖5R 1-5-4 10,000円 0円 0%  
10月17日蒲郡6R 4-2-1 10,000円 91,900円 919%  
10月16日戸田6R 4-2-6 10,000円 31,800円 318%  
10月15日蒲郡7R 3-1-2 10,000円 23,700円 237%  
10月12日常滑6R 5-1-2 10,000円 35,300円 353%  
10月9日住之江7R 1-5-3 10,000円 19,600円 196%  
10月8日鳴門9R 3-1-2 10,000円 25,200円 252%  
10月7日徳山10R 5-3-4 10,000円 34,000円 340%  
10月3日唐津10R 1-3-4 10,000円 0円 0%  
10月2日福岡5R 1-2-4 10,000円 29,100円 291%  
9月30日丸亀6R 1-5-3 10,000円 13,200円 132%  
9月28日浜名湖5R 1-5-6 10,000円 24,000円 240%  
9月27日住之江6R 2-4-5 10,000円 12,100円 121%  
9月25日桐生6R 4-5-3 10,000円 29,700円 297%  
9月19日芦屋9R 1-3-4 10,000円 13,400円 134%  
9月17日宮島4R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
9月12日多摩川4R 4-1-6 10,000円 30,900円 309%  
9月11日津6R 6-1-4 10,000円 63,500円 635%  
9月7日三国9R 5-6-3 10,000円 27,500円 275%  
9月6日びわこ6R 1-6-2 10,000円 23,400円 234%  
9月5日唐津9R 2-1-3 10,000円 22,100円 221%  
9月4日丸亀6R 3-1-4 10,000円 12,800円 128%  
9月3日鳴門10R 4-3-2 10,000円 0円 0%  
9月2日福岡3R 1-2-3 10,000円 13,200円 132%  
8月31日びわこ5R 5-1-6 10,000円 40,200円 402%  
8月30日戸田5R 1-4-6 10,000円 27,700円 277%  
8月29日びわこ6R 3-1-5 10,000円 41,000円 410%  
8月23日多摩川4R 5-1-3 10,000円 34,200円 342%  
8月22日多摩川4R 1-5-6 10,000円 44,900円 449%  
8月20日唐津10R 2-1-3 10,000円 32,200円 322%  
8月14日下関6R 1-5-3 10,000円 11,500円 115%  
8月12日下関7R 2-4-1 10,000円 24,300円 243%  
8月10日唐津9R 6-2-5 10,000円 0円 0%  
8月9日若松7R 3-2-1 10,000円 197,900円 1979%  
8月8日芦屋9R 6-1-4 10,000円 18,000円 180%  
8月7日若松7R 1-4-5 10,000円 56,100円 561%  
8月6日浜名湖5R 2-1-3 10,000円 19,700円 197%  
8月5日蒲郡7R 4-3-1 10,000円 83,700円 837%  
8月3日平和島3R 2-1-6 10,000円 35,000円 350%  
8月2日徳山9R 2-6-1 10,000円 48,100円 481%  
8月1日三国6R 1-3-4 10,000円 23,000円 230%  
7月31日住之江7R 3-5-2 10,000円 27,500円 275%  
7月30日住之江7R 1-2-3 10,000円 15,700円 157%  
7月29日唐津9R 5-3-4 10,000円 0円 0%  
7月25日徳山6R 1-4-2 10,000円 16,200円 162%  
7月24日尼崎6R 4-1-2 10,000円 30,900円 309%  
7月23日三国9R 5-3-6 10,000円 16,000円 160%  
7月20日鳴門9R 4-3-1 10,000円 22,000円 220%  
7月18日児島4R 4-5-2 10,000円 0円 0%  
7月16日多摩川2R 1-4-3 10,000円 15,300円 153%  
7月15日若松6R 1-3-2 10,000円 14,700円 147%  
7月13日平和島2R 1-4-3 10,000円 25,600円 256%  
7月11日多摩川1R 2-1-4 10,000円 39,900円 399%  
7月8日唐津10R 1-3-5 10,000円 17,800円 178%  
7月6日常滑6R 1-6-2 10,000円 17,700円 177%  
7月5日桐生6R 1-2-5 10,000円 10,200円 102%  
7月4日びわこ6R 2-3-1 10,000円 137,700円 1377%  
7月3日下関6R 6-1-2 10,000円 21,400円 214%  
7月2日常滑6R 1-6-3 10,000円 20,000円 200%  
7月1日びわこ5R 1-4-2 10,000円 11,600円 116%  
6月27日三国9R 1-6-4 10,000円 0円 0%  
6月25日三国9R 3-4-1 10,000円 38,000円 380%  
6月22日福岡12R 1-2-5 10,000円 12,900円 129%  
6月20日蒲郡6R 1-5-3 10,000円 32,000円 320%  
6月19日若松6R 2-6-3 10,000円 28,700円 287%  
6月17日多摩川12R 1-4-3 10,000円 16,600円 166%  
6月14日住之江6R 4-2-3 10,000円 33,300円 333%  
6月12日常滑5R 1-3-4 10,000円 38,000円 380%  
6月10日大村7R 1-2-5 10,000円 12,800円 128%  
6月8日びわこ5R 2-4-6 10,000円 0円 0%  
6月7日鳴門10R 1-2-4 10,000円 12,600円 126%  
6月6日三国9R 1-2-3 10,000円 82,100円 821%  
6月5日多摩川2R 1-4-5 10,000円 45,500円 455%  
6月3日戸田5R 1-4-3 10,000円 19,500円 195%  
5月29日びわこ5R 4-5-1 10,000円 44,300円 443%  
5月28日丸亀6R 1-6-2 10,000円 29,700円 297%  
5月27日江戸川5R 1-2-6 10,000円 18,100円 181%  
5月20日多摩川12R 1-5-2 10,000円 34,400円 344%  
5月16日江戸川4R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
5月15日下関2R 1-3-2 10,000円 10,700円 107%  
5月13日三国10R 2-1-3 10,000円 13,500円 135%  
5月9日江戸川5R 1-3-4 10,000円 10,800円 108%  
5月7日若松2R 1-2-6 10,000円 47,500円 475%  
4月25日三国10R 3-1-5 10,000円 45,400円 454%  
4月23日戸田5R 1-5-3 10,000円 10,800円 108%  
4月22日桐生7R 4-5-1 10,000円 46,700円 467%  
4月18日鳴門10R 1-6-4 10,000円 26,900円 269%  
4月17日徳山10R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
4月16日福岡1R 2-1-4 10,000円 44,900円 449%  
4月15日福岡2R 1-5-2 10,000円 25,300円 253%  
4月11日常滑5R 1-5-4 10,000円 11,800円 118%  
4月10日下関6R 1-3-6 10,000円 20,800円 208%  
4月8日丸亀7R 3-2-4 10,000円 0円 0%  
4月4日住之江7R 2-1-3 10,000円 36,800円 368%  
4月3日若松6R 3-1-4 10,000円 69,700円 697%  
4月2日戸田6R 2-4-1 10,000円 23,600円 236%  
4月1日芦屋9R 1-4-6 10,000円 13,700円 137%  
3月27日若松7R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
3月26日福岡2R 4-5-1 10,000円 44,200円 442%  
3月25日江戸川5R 1-2-4 10,000円 19,200円 192%  
3月21日徳山5R 1-4-5 10,000円 19,000円 190%  
3月19日平和島6R 2-3-1 10,000円 91,600円 916%  
3月18日津6R 2-6-3 10,000円 30,000円 300%  
3月14日若松3R 2-6-1 10,000円 40,900円 409%  
3月13日若松2R 1-3-2 10,000円 28,600円 286%  
3月11日多摩川4R 4-1-3 10,000円 32,300円 323%  
3月6日浜名湖4R 3-4-1 10,000円 0円 0%  
3月5日江戸川4R 1-3-4 10,000円 17,300円 173%  
3月4日下関5R 1-3-6 10,000円 31,000円 310%  
2月27日戸田5R 4-1-2 10,000円 14,700円 147%  
2月26日唐津5R 1-2-4 10,000円 12,600円 126%  
2月20日浜名湖6R 3-5-4 10,000円 29,500円 295%  
2月19日蒲郡6R 5-3-2 10,000円 89,900円 899%  
2月18日鳴門10R 1-4-3 10,000円 30,500円 305%  
2月13日大村5R 4-2-5 10,000円 0円 0%  
2月12日宮島5R 1-4-2 10,000円 14,900円 149%  
2月7日住之江7R 1-5-6 10,000円 24,300円 243%  
2月6日住之江7R 1-3-2 10,000円 44,800円 448%  
2月5日桐生7R 3-1-2 10,000円 26,400円 264%  
2月4日蒲郡6R 5-1-4 10,000円 22,300円 223%  
1月31日多摩川5R 1-4-5 10,000円 79,900円 799%  
1月30日浜名湖5R 1-4-5 10,000円 27,300円 273%  
1月29日児島4R 3-4-2 10,000円 22,800円 228%  
1月28日蒲郡5R 1-5-6 10,000円 17,300円 173%  
1月24日蒲郡6R 1-2-3 10,000円 10,800円 108%  
1月23日常滑5R 1-3-6 10,000円 16,300円 163%  
1月22日びわこ5R 1-4-6 10,000円 0円 0%  
1月21日浜名湖5R 1-5-3 10,000円 14,000円 140%  
1月16日下関5R 5-1-2 10,000円 42,100円 421%  
1月15日福岡5R 2-1-4 10,000円 17,000円 170%  
1月14日江戸川5R 2-1-6 10,000円 29,800円 298%  
1月10日丸亀6R 3-4-6 10,000円 30,000円 300%  
1月9日津5R 1-2-5 10,000円 13,200円 132%  
1月8日びわこ5R 3-6-1 10,000円 0円 0%  
1月7日蒲郡5R 1-4-2 10,000円 11,500円 115%  
12月26日びわこ5R 1-4-2 10,000円 11,700円 117%  
12月25日福岡4R 3-2-4 10,000円 132,600円 1326%  
12月17日住之江7R 1-3-5 10,000円 11,200円 112%  
12月13日福岡5R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
12月12日丸亀5R 5-1-6 10,000円 23,600円 236%  
12月11日蒲郡6R 1-6-3 10,000円 22,800円 228%  
12月10日福岡5R 2-1-5 10,000円 18,700円 187%  
12月6日尼崎5R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
12月5日宮島7R 1-3-2 10,000円 75,200円 752%  
12月3日桐生6R 1-5-4 10,000円 23,100円 231%  
11月29日福岡4R 1-2-6 10,000円 17,900円 179%  
11月28日三国6R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
11月26日尼崎6R 6-1-2 10,000円 547,400円 5474%  
11月22日下関7R 1-3-2 10,000円 15,400円 154%  
11月21日住之江7R 1-2-3 10,000円 10,300円 103%  
11月20日下関7R 1-3-5 10,000円 30,000円 300%  
11月19日福岡4R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
11月15日尼崎5R 1-2-5 10,000円 16,900円 169%  
11月14日丸亀6R 2-1-5 10,000円 30,600円 306%  
11月13日丸亀6R 1-5-2 10,000円 41,100円 411%  
11月12日尼崎6R 1-5-6 10,000円 33,600円 336%  
11月8日戸田6R 3-2-5 10,000円 42,400円 424%  
11月6日三国9R 3-1-2 10,000円 0円 0%  
11月1日住之江6R 1-4-6 10,000円 102,000円 1020%  
10月31日大村7R 1-3-6 10,000円 31,500円 315%  
10月30日福岡5R 1-6-5 10,000円 39,300円 393%  
10月29日桐生6R 1-3-2 10,000円 23,800円 238%  
10月25日下関6R 6-4-2 10,000円 0円 0%  
10月24日桐生6R 5-1-4 10,000円 70,600円 706%  
10月23日戸田6R 1-3-2 10,000円 34,600円 346%  
10月22日住之江6R 6-1-2 10,000円 26,300円 263%  
10月18日津5R 1-2-5 10,000円 0円 0%  
10月16日芦屋9R 1-2-4 10,000円 11,200円 112%  
10月15日びわこ5R 2-1-6 10,000円 13,700円 137%  
10月11日びわこ5R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
10月9日丸亀6R 1-4-3 10,000円 12,800円 128%  
10月8日浜名湖5R 4-5-1 10,000円 67,000円 670%  
10月4日平和島4R 3-6-2 10,000円 21,000円 210%  
10月3日福岡4R 4-1-2 10,000円 0円 0%  
10月1日大村6R 1-2-6 10,000円 18,200円 182%  
9月27日徳山5R 1-4-6 10,000円 15,600円 156%  
9月26日唐津10R 3-1-4 10,000円 24,800円 248%  
9月25日蒲郡7R 3-1-5 10,000円 17,000円 170%  
9月24日びわこ5R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
9月18日大村6R 1-3-5 10,000円 12,100円 121%  
9月17日蒲郡7R 1-2-3 10,000円 12,800円 128%  
9月13日多摩川4R 1-3-5 10,000円 11,100円 111%  
9月12日若松2R 4-1-3 10,000円 92,000円 920%  
9月11日平和島4R 1-6-2 10,000円 0円 0%  
9月10日津5R 1-3-6 10,000円 17,700円 177%  
9月6日蒲郡6R 1-2-4 10,000円 13,200円 132%  
9月5日常滑5R 1-2-5 10,000円 12,100円 121%  
9月4日三国5R 2-1-4 10,000円 16,700円 167%  
9月3日福岡2R 1-3-5 10,000円 0円 0%  
8月30日平和島3R 4-5-1 10,000円 14,600円 146%  
8月29日びわこ6R 1-3-2 10,000円 41,800円 418%  
8月22日福岡12R 2-1-3 10,000円 24,800円 248%  
8月21日丸亀7R 2-1-3 10,000円 30,100円 301%  
8月20日平和島3R 1-4-2 10,000円 0円 0%  
8月16日若松6R 6-1-5 10,000円 54,000円 540%  
8月14日蒲郡7R 1-4-5 10,000円 14,600円 146%  
8月9日福岡3R 3-2-4 10,000円 22,500円 225%  
8月8日福岡4R 3-1-4 10,000円 39,200円 392%  
8月6日徳山9R 4-3-6 10,000円 0円 0%  
8月2日芦屋6R 1-2-5 10,000円 14,600円 146%  
8月1日下関5R 5-4-2 10,000円 60,500円 605%  
7月31日若松3R 3-5-4 10,000円 27,700円 277%  
7月26日大村6R 2-1-3 10,000円 18,100円 181%  
7月24日平和島2R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
7月19日びわこ5R 2-1-3 10,000円 23,900円 239%  
7月18日下関2R 4-2-1 10,000円 74,100円 741%  
7月12日大村5R 1-6-5 10,000円 15,200円 152%  
7月4日蒲郡6R 2-1-5 10,000円 12,300円 123%  
7月3日浜名湖3R 3-2-4 10,000円 0円 0%  
7月2日浜名湖3R 1-5-6 10,000円 34,000円 340%  
6月28日尼崎5R 1-2-4 10,000円 22,800円 228%  
6月27日尼崎6R 1-3-2 10,000円 16,400円 164%  
6月26日福岡2R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
6月25日下関6R 3-1-5 10,000円 27,300円 273%  
6月21日蒲郡7R 5-6-1 10,000円 46,500円 465%  
6月18日下関2R 4-1-2 10,000円 43,800円 438%  
6月14日徳山10R 1-4-6 10,000円 84,600円 846%  
6月13日平和島3R 1-2-4 10,000円 0円 0%  
6月12日蒲郡7R 1-4-5 10,000円 32,200円 322%  
6月11日蒲郡6R 1-2-6 10,000円 18,200円 182%  
6月7日大村6R 2-4-1 10,000円 101,100円 1011%  
6月6日徳山9R 2-1-3 10,000円 0円 0%  
6月5日江戸川5R 2-3-4 10,000円 41,600円 416%  
6月4日戸田6R 1-5-4 10,000円 26,200円 262%  
5月31日丸亀7R 1-3-2 10,000円 23,600円 236%  
5月30日びわこ5R 4-1-2 10,000円 0円 0%  
5月29日浜名湖3R 2-1-4 10,000円 17,100円 171%  
5月28日唐津9R 4-6-1 10,000円 45,300円 453%  
5月23日芦屋10R 3-1-2 10,000円 60,400円 604%  
5月22日児島6R 1-2-3 10,000円 0円 0%  
5月21日丸亀6R 1-4-2 10,000円 16,500円 165%  
5月17日福岡2R 3-2-5 10,000円 112,600円 1126%  
5月16日大村2R 1-3-4 10,000円 20,700円 207%  
5月15日浜名湖3R 6-5-2 10,000円 0円 0%  
5月14日丸亀6R 1-4-2 10,000円 15,200円 152%  
