競艇ライトニングという競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

競艇ライトニングの無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇ライトニングの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果を見れば、競艇ライトニングの得意・苦手・癖が明確にわかります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
| 戦績 | 79戦63勝16敗 | 的中率 | 79.7% | 回収率 | 176.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 |
10,000円 | 平均 払戻 |
17,614円 | ||
| 合計収支 | |||||
|
790,000円 1,391,500円 |
|||||
| 収支 +601,500円 | |||||
競艇場別の成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 1/2 | 50% | 10,400円 |
| 戸田 | 4/4 | 100% | 72,450円 |
| 江戸川 | 4/4 | 100% | 30,300円 |
| 平和島 | 8/9 | 88.9% | 98,100円 |
| 多摩川 | 2/2 | 100% | 16,700円 |
| 浜名湖 | 5/7 | 71.4% | 72,650円 |
| 蒲郡 | 3/5 | 60% | 10,450円 |
| 常滑 | 3/3 | 100% | 33,500円 |
| 津 | 2/2 | 100% | 19,550円 |
| 三国 | 3/4 | 75% | 17,250円 |
| びわこ | 2/4 | 50% | -17,550円 |
| 住之江 | 3/3 | 100% | 15,700円 |
| 尼崎 | 2/4 | 50% | 73,500円 |
| 鳴門 | 1/1 | 100% | 6,100円 |
| 丸亀 | 2/2 | 100% | 14,800円 |
| 児島 | 2/3 | 66.7% | 22,750円 |
| 宮島 | 2/2 | 100% | 18,200円 |
| 徳山 | 0/0 | - | - |
| 下関 | 3/3 | 100% | 34,600円 |
| 若松 | 3/5 | 60% | 8,350円 |
| 芦屋 | 1/2 | 50% | 6,550円 |
| 福岡 | 4/5 | 80% | 12,050円 |
| 唐津 | 3/3 | 100% | 25,100円 |
| 大村 | 0/0 | - | - |
開催エリア別の成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 関東 | 19/21 | 90.5% | +227,950円 |
| 東海 | 13/17 | 76.5% | +136,150円 |
| 近畿 | 10/15 | 66.7% | +88,900円 |
| 四国 | 3/3 | 100% | +20,900円 |
| 中国 | 7/8 | 87.5% | +75,550円 |
| 九州 | 11/15 | 73.3% | +52,050円 |
水質別の予想成績
| 的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
|---|---|---|---|
| 淡水 | 21/28 | 75% | +220,100円 |
| 海水 | 24/28 | 85.7% | +236,400円 |
| 汽水 | 16/21 | 76.2% | +125,450円 |
開催時間別の予想成績
| モーニング | デイ | ナイター | ミッドナイト | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +55,000円 | 利益 +452,200円 | 利益 +55,550円 | 利益 +38,750円 |
| レース数 | 10回 | 49回 | 17回 | 3回 |
| 的中数 | 8回 | 40回 | 12回 | 3回 |
| 不的中数 | 2回 | 9回 | 5回 | 0回 |
| 的中率 | 80% | 81.6% | 70.6% | 100% |
| 払戻金額 | 155,000円 | 942,200円 | 225,550円 | 68,750円 |
| 投資金額 | 100,000円 | 490,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
| 回収率 | 155% | 192.3% | 132.7% | 229.2% |
レース条件別の成績
| 一般 | ヴィーナス | ルーキー | マスターズ | |
|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 +526,950円 | 利益 +67,950円 | 利益 +6,600円 | 利益 0円 |
| レース数 | 71回 | 4回 | 4回 | 0回 |
| 的中数 | 56回 | 4回 | 3回 | 0回 |
| 不的中数 | 15回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 的中率 | 78.9% | 100% | 75% | 0% |
| 払戻金額 | 1,236,950円 | 107,950円 | 46,600円 | 0円 |
| 投資金額 | 710,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 0円 |
| 回収率 | 174.2% | 269.9% | 116.5% | 0% |
重賞別のレース成績と的中率
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 +16,600円 | 利益 0円 | 利益 -6,500円 |
| レース数 | 0回 | 0回 | 3回 | 0回 | 6回 |
| 的中数 | 0回 | 0回 | 3回 | 0回 | 4回 |
| 不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 |
| 的中率 | 0% | 0% | 100% | 0% | 66.7% |
| 払戻金額 | 0円 | 0円 | 46,600円 | 0円 | 53,500円 |
| 投資金額 | 0円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 60,000円 |
| 回収率 | 0% | 0% | 155.3% | 0% | 89.2% |
重賞レースの的中率
- ■SG
- ■PG1
- ■G1
- ■G2
- ■G3
| SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 100% | 0% | 66.7% |
※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

