header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

ボートブレイズという競艇予想サイトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

ボートブレイズ画像

ボートブレイズの無料予想まとめ

競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加したボートブレイズの無料予想の結果をまとめました。

過去の無料予想の結果を見れば、ボートブレイズの得意・苦手・癖が明確にわかります

『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップすることが間違いありません。

是非、最後までご覧ください。

無料予想の通算成績

レース 結果 投資金額 払戻金額 回収率  
08月05日下関06R 2-4-5 10,000円 31,200円 312%  
08月04日宮島04R 1-2-5 10,000円 24,700円 247%  
07月31日びわこ06R 2-1-4 10,000円 22,100円 221%  
07月29日びわこ06R 2-1-5 10,000円 55,200円 552%  
07月28日三国10R 1-4-5 10,000円 0円 0%  
07月27日三国10R 3-6-2 10,000円 127,300円 1273%  
07月25日丸亀06R 4-6-5 10,000円 72,400円 724%  
07月24日江戸川05R 1-3-4 10,000円 16,000円 160%  
07月23日鳴門10R 1-3-5 10,000円 28,000円 280%  
07月21日丸亀05R 1-3-2 10,000円 22,100円 221%  
07月20日福岡12R 4-5-1 10,000円 31,200円 312%  
07月17日常滑06R 1-3-2 10,000円 22,500円 225%  
07月16日住之江06R 1-5-2 10,000円 22,700円 227%  
07月15日徳山10R 1-5-3 10,000円 0円 0%  
07月14日浜名湖04R 1-3-6 10,000円 19,400円 194%  
07月11日丸亀06R 3-1-6 10,000円 12,200円 122%  
07月10日三国10R 2-1-6 10,000円 51,200円 512%  
07月09日丸亀06R 5-6-1 10,000円 26,400円 264%  
07月08日三国11R 2-5-6 10,000円 0円 0%  
07月07日若松06R 6-3-1 10,000円 75,500円 755%  
07月06日桐生06R 1-5-6 10,000円 14,300円 143%  
07月04日下関05R 4-1-6 10,000円 19,500円 195%  
07月02日多摩川04R 1-2-5 10,000円 21,700円 217%  
06月29日江戸川04R 1-2-3 10,000円 15,000円 150%  
06月27日江戸川04R 2-5-1 10,000円 0円 0%  
06月26日江戸川04R 1-2-4 10,000円 15,400円 154%  
06月25日徳山10R 1-5-2 10,000円 36,500円 365%  
06月23日丸亀05R 2-3-1 10,000円 37,700円 377%  
06月22日下関06R 4-1-3 10,000円 19,100円 191%  
06月20日丸亀06R 3-5-4 10,000円 0円 0%  
06月19日蒲郡05R 1-2-5 10,000円 15,600円 156%  
06月18日大村07R 1-4-2 10,000円 17,100円 171%  
06月17日多摩川03R 2-1-5 10,000円 12,100円 121%  
06月16日江戸川05R 1-4-2 10,000円 25,200円 252%  
06月15日住之江05R 1-4-2 10,000円 23,100円 231%  
06月13日下関02R 1-2-4 10,000円 11,600円 116%  
06月12日若松06R 1-6-2 10,000円 15,800円 158%  
06月10日大村01R 1-3-5 10,000円 12,400円 124%  
06月08日尼崎06R 1-5-6 10,000円 45,000円 450%  
06月06日大村01R 5-1-3 10,000円 0円 0%  
06月05日徳山10R 2-4-1 10,000円 20,100円 201%  
06月04日三国09R 3-4-6 10,000円 34,900円 349%  
06月03日若松05R 1-4-5 10,000円 19,600円 196%  
05月30日住之江05R 1-5-6 10,000円 12,300円 123%  
05月29日丸亀05R 2-6-1 10,000円 30,500円 305%  
05月28日丸亀06R 2-4-5 10,000円 93,800円 938%  
05月27日大村06R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
05月26日丸亀06R 3-1-6 10,000円 10,600円 106%  
05月25日大村05R 3-1-5 10,000円 14,000円 140%  
05月23日桐生06R 1-3-6 10,000円 10,700円 107%  
05月22日桐生05R 2-6-3 10,000円 40,300円 403%  
05月20日丸亀06R 1-2-4 10,000円 14,700円 147%  
05月19日桐生05R 4-2-3 10,000円 0円 0%  
05月18日鳴門09R 2-1-6 10,000円 28,200円 282%  
05月16日三国09R 4-2-3 10,000円 24,800円 248%  
05月15日若松01R 1-4-3 10,000円 29,400円 294%  
05月07日徳山10R 1-6-3 10,000円 31,500円 315%  
05月06日浜名湖03R 2-1-3 10,000円 24,400円 244%  
05月05日平和島03R 3-2-5 10,000円 0円 0%  
05月04日戸田06R 3-5-4 10,000円 11,800円 118%  
05月02日蒲郡05R 6-1-2 10,000円 45,700円 457%  
05月01日桐生07R 1-3-4 10,000円 10,200円 102%  
04月30日下関07R 6-4-1 10,000円 32,700円 327%  
04月29日住之江07R 1-4-6 10,000円 28,600円 286%  
04月27日大村01R 2-1-3 10,000円 10,100円 101%  
04月25日浜名湖03R 3-4-6 10,000円 89,000円 890%  
04月23日住之江06R 3-2-4 10,000円 0円 0%  
04月22日多摩川03R 2-6-1 10,000円 31,100円 311%  
04月21日福岡12R 1-4-6 10,000円 13,800円 138%  
04月20日丸亀05R 2-4-3 10,000円 21,500円 215%  
04月18日多摩川03R 1-4-2 10,000円 20,100円 201%  
04月17日桐生07R 3-2-1 10,000円 122,600円 1226%  
04月15日三国09R 1-6-2 10,000円 71,300円 713%  
04月13日桐生06R 4-1-6 10,000円 25,800円 258%  
04月11日平和島05R 1-3-6 10,000円 17,200円 172%  
04月10日蒲郡07R 2-3-1 10,000円 19,400円 194%  
04月09日児島05R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
04月08日戸田05R 1-3-4 10,000円 26,900円 269%  
04月07日住之江07R 2-5-6 10,000円 1,011,300円 10113%  
04月06日桐生07R 1-3-5 10,000円 20,500円 205%  
04月03日桐生06R 3-4-1 10,000円 47,900円 479%  
04月01日丸亀07R 1-4-2 10,000円 11,800円 118%  
03月31日丸亀06R 1-6-2 10,000円 0円 0%  
03月30日多摩川04R 4-5-2 10,000円 16,900円 169%  
03月28日蒲郡07R 2-1-3 10,000円 39,100円 391%  
03月27日宮島06R 4-2-3 10,000円 38,200円 382%  
03月26日下関07R 2-1-3 10,000円 63,600円 636%  
03月25日蒲郡06R 5-2-3 10,000円 0円 0%  
03月24日児島04R 6-2-1 10,000円 130,500円 1305%  
03月23日住之江07R 3-1-2 10,000円 12,700円 127%  
03月21日戸田06R 5-2-3 10,000円 26,300円 263%  
03月20日戸田06R 1-3-2 10,000円 18,600円 186%  
03月18日江戸川05R 2-3-4 10,000円 11,700円 117%  
03月17日下関02R 2-1-4 10,000円 23,100円 231%  
03月13日平和島04R 1-3-2 10,000円 20,200円 202%  
03月12日蒲郡07R 1-4-2 10,000円 12,700円 127%  
03月11日宮島06R 1-6-5 10,000円 0円 0%  
03月10日徳山09R 1-3-6 10,000円 17,700円 177%  
03月07日戸田06R 2-4-6 10,000円 30,700円 307%  
03月04日芦屋09R 5-2-4 10,000円 179,800円 1798%  
03月03日若松02R 1-2-4 10,000円 15,500円 155%  
03月02日若松02R 4-1-2 10,000円 22,800円 228%  
02月27日大村07R 1-3-6 10,000円 32,100円 321%  
02月24日江戸川06R 1-5-2 10,000円 38,800円 388%  
02月21日芦屋10R 2-6-1 10,000円 0円 0%  
02月20日若松07R 1-4-6 10,000円 15,800円 158%  
02月19日下関07R 3-1-5 10,000円 34,500円 345%  
02月18日江戸川06R 1-2-3 10,000円 12,100円 121%  
02月16日若松07R 2-4-5 10,000円 34,500円 345%  
02月14日芦屋09R 1-4-5 10,000円 18,400円 184%  
02月12日丸亀07R 4-2-6 10,000円 0円 0%  
02月10日下関02R 1-6-3 10,000円 119,300円 1193%  
02月09日多摩川05R 2-1-3 10,000円 30,100円 301%  
02月07日戸田05R 4-1-5 10,000円 12,700円 127%  
02月05日徳山10R 4-2-6 10,000円 20,600円 206%  
02月04日江戸川06R 1-4-5 10,000円 14,800円 148%  
01月30日下関05R 1-3-5 10,000円 11,700円 117%  
01月29日下関05R 2-3-1 10,000円 55,600円 556%  
01月28日住之江07R 1-5-6 10,000円 28,600円 286%  
01月27日徳山10R 1-2-3 10,000円 13,100円 131%  
01月24日桐生05R 2-1-6 10,000円 0円 0%  
01月23日児島04R 2-5-6 10,000円 19,400円 194%  
01月20日常滑07R 2-3-4 10,000円 18,700円 187%  
01月19日若松07R 1-4-6 10,000円 18,100円 181%  
01月17日平和島06R 5-1-2 10,000円 31,300円 313%  
01月16日蒲郡06R 1-2-6 10,000円 32,200円 322%  
01月15日平和島06R 1-5-6 10,000円 11,000円 110%  
01月14日住之江07R 6-2-1 10,000円 0円 0%  
01月13日下関01R 1-6-4 10,000円 17,400円 174%  
01月12日戸田05R 4-5-3 10,000円 24,600円 246%  
01月10日蒲郡06R 1-6-2 10,000円 34,000円 340%  
01月09日三国09R 1-2-4 10,000円 13,500円 135%  
01月08日平和島06R 5-4-1 10,000円 15,500円 155%  
01月07日蒲郡07R 4-1-2 10,000円 32,900円 329%  
01月06日下関06R 1-5-6 10,000円 17,500円 175%  
01月05日多摩川06R 1-3-6 10,000円 0円 0%  
12月27日多摩川05R 1-2-4 10,000円 21,500円 215%  
12月25日住之江06R 2-4-5 10,000円 13,000円 130%  
12月24日戸田06R 1-3-2 10,000円 14,600円 146%  
12月23日浜名湖05R 3-1-5 10,000円 26,200円 262%  
12月22日鳴門10R 1-3-4 10,000円 21,500円 215%  
12月20日若松06R 2-3-1 10,000円 25,400円 254%  
12月19日戸田05R 3-1-4 10,000円 19,900円 199%  
12月18日芦屋10R 1-3-2 10,000円 0円 0%  
12月17日福岡04R 2-1-5 10,000円 14,500円 145%  
12月16日戸田05R 1-3-4 10,000円 17,200円 172%  
12月09日常滑07R 1-5-4 10,000円 19,100円 191%  
12月09日常滑06R 2-1-5 10,000円 77,400円 774%  
12月08日丸亀07R 1-5-2 10,000円 10,000円 100%  
12月08日丸亀06R 5-3-1 10,000円 75,100円 751%  
12月08日三国10R 2-1-3 10,000円 21,600円 216%  
12月08日三国09R 1-3-2 10,000円 13,100円 131%  
12月06日若松07R 2-3-6 10,000円 110,000円 1100%  
12月06日若松06R 3-5-1 10,000円 305,500円 3055%  
12月06日びわこ07R 3-1-6 10,000円 27,300円 273%  
12月06日びわこ06R 2-4-3 10,000円 69,900円 699%  
12月05日大村02R 2-3-1 10,000円 0円 0%  
12月05日大村01R 5-1-3 10,000円 66,200円 662%  
12月5日宮島07R 1-6-4 10,000円 110,800円 1108%  
戦績 159戦138勝21敗 的中率 87% 回収率 358%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
35,755円
合計収支
1,590,000円
5,685,000円
収支 +4,095,000円

競艇場別の成績

的中数/提供数的中率累計収支
桐生8/1080%+192,300円
戸田10/10100%+103,300円
江戸川8/988.9%+59,000円
平和島5/683.3%+35,200円
多摩川7/887.5%+73,500円
浜名湖4/4100%+119,000円
蒲郡8/988.9%+141,600円
常滑4/4100%+97,700円
0/0
三国8/1080%+257,700円
びわこ4/4100%+134,500円
住之江8/1080%+1,052,300円
尼崎1/1100%+35,000円
鳴門3/3100%+47,700円
丸亀13/1681.3%+278,800円
児島2/366.7%+119,900円
宮島3/475%+133,700円
徳山6/785.7%+69,500円
下関13/13100%+326,800円
若松12/12100%+567,900円
芦屋2/450%+158,200円
福岡3/3100%+29,500円
唐津0/0
大村6/966.7%+61,900円

開催エリア別の成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
関東1/117/2034/3838/4338/43
東海2/27/713/1416/1716/17
近畿5/713/1616/2021/2521/25
四国5/512/1313/1616/1916/19
中国2/39/1122/2524/2724/27
九州2/210/1218/2123/2823/28

水質別の予想成績

1ヶ月(的中数/提供数)3ヶ月(的中数/提供数)6ヶ月(的中数/提供数)1年(的中数/提供数)累計(的中数/提供数)
淡水5/725/2939/4648/5748/57
海水9/1031/3756/6567/7767/77
汽水3/312/1321/2323/2523/25

開催時間別の予想成績

モーニング デイ ナイター ミッドナイト
収支 利益
533,100円
利益
940,300円
利益
2,589,800円
利益
31,800円
レース数 24回 56回 72回 7回
的中数 19回 51回 62回 6回
不的中数 5回 5回 10回 1回
的中率 79.2% 91.1% 86.1% 85.7%
払戻金額 773,100円 1,500,300円 3,309,800円 101,800円
投資金額 240,000円 560,000円 720,000円 70,000円
回収率 322.1% 267.9% 459.7% 145.4%

レース条件別の成績

一般 レディース ルーキー マスター
収支 利益
3,961,500円
利益
0円
利益
0円
利益
41,200円
レース数 148回 0回 0回 1回
的中数 130回 0回 0回 1回
不的中数 18回 0回 0回 0回
的中率 87.8% 0% 0% 100%
払戻金額 5,441,500円 0円 0円 51,200円
投資金額 1,480,000円 0円 0円 10,000円
回収率 367.7% 0% 0% 512%

重賞別のレース成績と的中率

SG PG1 G1 G2 G3
収支 利益
76,400円
利益
0円
利益
1,369,800円
利益
7,100円
利益
347,400円
レース数 4回 0回 13回 1回 13回
的中数 3回 0回 13回 1回 12回
不的中数 1回 0回 0回 0回 1回
的中率 75% 0% 100% 100% 92.3%
払戻金額 116,400円 0円 1,499,800円 17,100円 477,400円
投資金額 40,000円 0円 130,000円 10,000円 130,000円
回収率 291% 0% 1153.7% 171% 367.2%

重賞レースの的中率

  • SG
  • PG1
  • G1
  • G2
  • G3
SG PG1 G1 G2 G3
75% 0% 100% 100% 92.3%
LINE公式アカウントバナー

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2025年6月18日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。

競艇には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。

しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。

競艇予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。

そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。

参考にする、しないは皆さん次第。

ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。

LINE公式アカウントQRコード