【競艇アドバンス(ADVANCE)】競艇予想サイトの無料予想を徹底検証
競艇アドバンスの無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、これまでに参加した競艇アドバンスの無料予想の結果をまとめました。
過去の無料予想の結果があれば、競艇アドバンスの得意・苦手・癖が明確になります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は大幅にアップするでしょう。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 427戦346勝81敗 | 的中率 | 81% | 回収率 | 180% |
平均 投資 | 10,001円 | 平均 払戻 | 17,999円 |
合計収支 |
|
収支 +3,415,150円 |
競艇アドバンスの検証を始めてから170戦を超えましたが、依然として安定した予想を公開しています。
的中率は80%以上で着実に利益を増やしつつ、爆発力のある予想も度々公開されるため、回収率も約150と高水準。
これからの予想も十分期待できます。
競艇アドバンスの無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 |
7レース/週 |
公開日 |
レース当日11時・16時 |
券種 |
3連単 |
点数 |
6点 |
投資金額 |
合計10,000円 |
競艇アドバンスの無料予想は1日2回公開で、稼げるチャンスが多いのが特徴です。
もちろん「1日に20,000円も出せない」という方は1回の参加でも十分な程稼げるため、全く問題ありません。
11時または16時、どちらか好きなタイミングで参加をしましょう。
投資効率を最大化する
ここからは、競艇アドバンスの無料予想がなぜ稼げるのかを分析していきます。
的中率・回収率のバランスが良い競艇アドバンスですが、苦手な条件があるのも事実です。
以下にまとめた「得意」と「流れ」を把握することでより勝率を高めることもできるはず。
競艇アドバンスの利用を検討している方は必ず押さえておきましょう。
キーワード①「得意」
まずはじめに、競艇アドバンスの『得意』な条件を見ていきましょう。
競艇場別の成績
開催エリア別の成績
競艇アドバンスは全国24箇所すべての競艇場に幅広く参加しています。
つまり、競艇アドバンスには不得意な競艇場がないということです。
一部負け越している箇所もありますが、参加回数が少ないだけのため、偶然だと考えるのが妥当でしょう。
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
提供時間に関しましては、AM・PM・ナイター問わず参加しています。
いずれも回収率150%以上を記録しているため、参加する時間帯は気にしなくて良いでしょう。
色々なライフスタイルの方に対応可能です。
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 385回 | 93% | 81.8% |
2号艇 | 74回 | 90.5% | 74.3% |
3号艇 | 58回 | 94.8% | 79.3% |
4号艇 | 24回 | 91.7% | 62.5% |
5号艇 | 7回 | 85.7% | 71.4% |
6号艇 | 6回 | 100% | 83.3% |
軸は1号艇を選択することが圧倒的に多いです。
競艇のセオリーではインコースが有利とされているため、競艇アドバンスが安定志向だということが良く分かります。
着実に利益を積み上げていくことができるでしょう。
レース条件別の成績
競艇アドバンスは一般レースへの参加が多いです。
レディース戦・マスター戦への参加をしたい方には向きませんが、稼ぐという目的ならば一般レースへの参加で十分でしょう。
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
75% | 0% | 88.9% | 75% | 93.1% |
キーワード②「流れ」
続いて見ていくのは『流れ』。競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の結果を月別にまとめてみました。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
11月13日尼崎04R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
11月12日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
11月11日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
11月08日津05R | 1-4-5 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
11月07日大村05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月06日常滑04R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
11月05日大村05R | 3-1-4 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
11月03日大村05R | 1-3-5 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
11月02日浜名湖05R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
11月01日下関05R | 1-3-5 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
10月31日浜名湖05R | 1-5-6 | 10,000円 | 30,200円 | 302% | |
10月29日尼崎05R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月28日尼崎05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
10月25日蒲郡05R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
10月24日唐津09R | 1-3-4 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
10月23日三国08R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月22日住之江05R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
10月21日宮島05R | 1-5-3 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
10月20日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 48,000円 | 480% | |
10月18日津04R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月17日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
10月16日蒲郡05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
10月15日住之江05R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
10月14日平和島04R | 1-2-6 | 10,000円 | 21,150円 | 212% | |
10月11日津05R | 4-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月10日住之江05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
10月09日津04R | 1-2-4 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
10月08日大村05R | 1-3-5 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
10月05日津04R | 1-3-5 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
10月04日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
10月03日津05R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月01日大村05R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
09月30日唐津08R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
09月27日蒲郡05R | 1-3-2 | 10,000円 | 23,750円 | 238% | |
09月26日蒲郡03R | 2-1-3 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
09月25日蒲郡05R | 4-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月24日平和島03R | 2-5-1 | 10,000円 | 32,850円 | 329% | |
09月21日桐生05R | 1-2-3 | 10,000円 | 29,750円 | 298% | |
09月20日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
09月18日蒲郡05R | 3-4-2 | 10,000円 | 27,800円 | 278% | |
09月14日大村04R | 2-1-3 | 10,000円 | 31,950円 | 320% | |
09月12日びわこ03R | 1-3-2 | 10,000円 | 34,500円 | 345% | |
09月11日鳴門08R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月09日宮島03R | 2-1-4 | 10,000円 | 41,400円 | 414% | |
09月08日桐生04R | 1-3-4 | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
09月07日津03R | 1-2-5 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
09月06日びわこ04R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月04日常滑04R | 1-2-3 | 10,000円 | 41,700円 | 417% | |
09月03日蒲郡05R | 2-1-3 | 10,000円 | 21,750円 | 217% | |
09月02日浜名湖02R | 2-4-1 | 10,000円 | 35,550円 | 356% | |
08月29日桐生05R | 1-2-4 | 10,000円 | 52,500円 | 525% | |
08月28日津04R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月26日蒲郡05R | 3-2-6 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
08月25日住之江05R | 1-6-2 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
08月21日常滑04R | 4-2-1 | 10,000円 | 41,200円 | 412% | |
08月19日若松05R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月18日若松05R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,250円 | 193% | |
08月17日丸亀05R | 1-4-3 | 10,000円 | 10,650円 | 107% | |
08月16日住之江05R | 1-3-5 | 10,000円 | 33,400円 | 334% | |
08月09日丸亀05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
08月08日平和島11R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
08月04日児島04R | 1-5-3 | 10,000円 | 27,100円 | 271% | |
08月01日住之江05R | 1-2-6 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
07月31日住之江05R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月30日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
07月27日桐生06R | 1-6-2 | 10,000円 | 31,100円 | 311% | |
07月25日桐生05R | 4-1-6 | 10,000円 | 37,650円 | 377% | |
07月24日住之江05R | 1-3-6 | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
07月23日平和島01R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月21日三国08R | 1-2-5 | 10,000円 | 30,000円 | 300% | |
07月20日浜名湖02R | 1-5-3 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
07月19日浜名湖02R | 1-4-2 | 10,000円 | 25,100円 | 251% | |
07月18日浜名湖02R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
07月16日若松05R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
07月10日津04R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月06日桐生05R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
07月04日蒲郡05R | 2-6-4 | 10,000円 | 63,000円 | 630% | |
06月28日びわこ05R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
06月27日桐生06R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
06月25日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月23日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 17,750円 | 178% | |
06月22日蒲郡05R | 1-2-6 | 10,000円 | 25,750円 | 258% | |
06月21日福岡01R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月20日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,500円 | 145% | |
06月18日常滑04R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
06月16日鳴門08R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
06月14日福岡01R | 3-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月11日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
06月10日桐生06R | 1-3-5 | 10,000円 | 30,750円 | 308% | |
06月08日蒲郡05R | 1-4-2 | 10,000円 | 31,500円 | 315% | |
06月07日浜名湖02R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月05日福岡01R | 1-5-2 | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
06月04日常滑05R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
06月03日常滑06R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月02日児島04R | 1-4-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
05月29日大村05R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
05月28日三国09R | 1-5-4 | 10,000円 | 56,650円 | 567% | |
05月27日唐津09R | 1-2-5 | 10,000円 | 17,950円 | 180% | |
05月26日常滑04R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月25日蒲郡05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
05月24日びわこ05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
05月22日丸亀05R | 1-5-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
05月21日びわこ05R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月20日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
05月19日唐津08R | 1-3-2 | 10,000円 | 13,950円 | 140% | |
05月18日蒲郡05R | 1-5-2 | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
05月17日福岡01R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月16日桐生05R | 1-4-3 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
05月14日平和島02R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
05月13日びわこ04R | 1-3-5 | 10,000円 | 99,150円 | 991% | |
05月09日宮島04R | 3-6-5 | 9,500円 | 0円 | 0% | |
05月06日児島04R | 1-4-6 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
05月05日蒲郡05R | 1-5-3 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
05月04日平和島11R | 1-6-2 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
05月03日平和島11R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
05月02日芦屋08R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
04月30日若松06R | 1-3-6 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
04月29日宮島04R | 1-2-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
04月26日福岡01R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
04月25日びわこ04R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
04月19日戸田04R | 4-1-5 | 10,000円 | 54,000円 | 540% | |
04月17日蒲郡06R | 6-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月15日桐生05R | 4-5-2 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
04月12日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
04月10日宮島05R | 1-5-2 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
04月09日浜名湖04R | 3-1-6 | 9,500円 | 0円 | 0% | |
04月08日福岡01R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
04月05日宮島05R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,000円 | 260% | |
04月03日芦屋09R | 1-4-3 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
04月02日蒲郡05R | 4-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月01日芦屋10R | 1-6-5 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
03月27日下関05R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
03月26日平和島05R | 3-1-4 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
03月25日三国09R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月24日江戸川04R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
03月23日びわこ04R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
03月22日桐生05R | 1-6-2 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
03月21日浜名湖04R | 1-3-2 | 10,000円 | 30,750円 | 308% | |
03月19日多摩川02R | 2-1-3 | 10,000円 | 57,750円 | 578% | |
03月18日丸亀05R | 2-1-4 | 10,000円 | 30,450円 | 304% | |
03月17日下関05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
03月16日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
03月15日三国09R | 1-2-3 | 10,000円 | 57,300円 | 573% | |
03月13日津03R | 2-1-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月11日児島03R | 1-3-2 | 10,000円 | 54,000円 | 540% | |
03月08日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 19,750円 | 198% | |
03月06日びわこ06R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月04日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
03月03日平和島05R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
03月01日平和島05R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
02月29日浜名湖05R | 1-5-6 | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
02月28日鳴門08R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月27日尼崎05R | 2-1-5 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
02月21日下関05R | 3-1-6 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
02月20日蒲郡06R | 2-1-4 | 10,000円 | 21,700円 | 217% | |
02月19日戸田04R | 3-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月15日住之江05R | 1-6-5 | 10,000円 | 26,450円 | 265% | |
02月13日下関05R | 1-3-5 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
02月08日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
02月06日鳴門08R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月04日住之江05R | 1-6-3 | 10,000円 | 37,600円 | 376% | |
02月03日下関01R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
02月02日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
02月01日下関01R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月31日戸田04R | 2-3-6 | 10,500円 | 30,250円 | 288% | |
01月30日尼崎06R | 4-1-6 | 10,500円 | 26,950円 | 257% | |
01月29日蒲郡05R | 3-1-4 | 10,000円 | 30,400円 | 304% | |
01月28日住之江05R | 1-3-4 | 12,000円 | 39,200円 | 327% | |
01月27日常滑04R | 1-3-6 | 10,000円 | 15,050円 | 151% | |
01月26日三国08R | 2-4-1 | 10,000円 | 50,700円 | 507% | |
01月25日戸田04R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月24日多摩川12R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
01月23日多摩川04R | 2-1-4 | 10,000円 | 17,850円 | 179% | |
01月19日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
01月18日戸田02R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月17日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
01月16日びわこ04R | 1-4-6 | 10,000円 | 18,250円 | 183% | |
01月15日江戸川04R | 1-3-5 | 10,000円 | 67,650円 | 677% | |
01月12日鳴門08R | 2-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月10日鳴門08R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月08日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,500円 | 175% | |
01月07日唐津08R | 3-1-4 | 10,000円 | 109,500円 | 1095% | |
01月06日平和島04R | 2-4-1 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
01月04日住之江12R | 2-1-3 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
01月02日鳴門07R | 3-4-1 | 10,000円 | 25,250円 | 253% | |
01月01日鳴門08R | 1-3-4 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
12月31日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,000円 | 140% | |
12月30日多摩川04R | 1-3-2 | 10,000円 | 24,450円 | 244% | |
12月28日下関04R | 2-1-3 | 10,000円 | 39,400円 | 394% | |
12月27日大村04R | 1-3-2 | 10,000円 | 26,850円 | 268% | |
12月26日福岡02R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月25日桐生04R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
12月22日常滑03R | 1-3-6 | 10,000円 | 21,100円 | 211% | |
12月19日多摩川03R | 1-2-4 | 10,000円 | 21,750円 | 217% | |
12月17日浜名湖05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
12月13日福岡02R | 2-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月11日三国07R | 3-1-4 | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
12月08日下関04R | 1-2-6 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
12月07日尼崎03R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,600円 | 136% | |
12月06日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,250円 | 233% | |
12月05日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,250円 | 123% | |
12月04日鳴門03R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月03日徳山08R | 2-4-1 | 10,000円 | 25,100円 | 251% | |
12月02日常滑03R | 1-6-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
12月01日住之江05R | 1-6-4 | 10,000円 | 41,400円 | 414% | |
11月30日常滑04R | 4-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月28日桐生04R | 1-6-5 | 10,000円 | 44,300円 | 443% | |
11月27日浜名湖05R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月26日福岡12R | 1-2-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
11月25日蒲郡04R | 2-3-5 | 10,000円 | 43,000円 | 430% | |
11月24日三国03R | 1-4-5 | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
11月23日福岡12R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
11月22日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
11月21日唐津08R | 1-3-5 | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
11月18日桐生05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,250円 | 163% | |
11月17日桐生04R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月16日丸亀05R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
11月15日丸亀05R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
11月13日下関04R | 1-5-3 | 10,000円 | 31,000円 | 310% | |
11月09日福岡12R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
11月06日徳山04R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月02日鳴門08R | 1-3-2 | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
10月31日芦屋07R | 1-4-2 | 10,000円 | 26,550円 | 266% | |
10月30日丸亀04R | 1-4-2 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
10月27日蒲郡05R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,250円 | 143% | |
10月25日徳山08R | 2-3-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月23日福岡02R | 2-1-4 | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
10月20日三国08R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
10月15日児島12R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
10月14日徳山08R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
10月13日芦屋08R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月12日児島12R | 1-2-3 | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
10月11日蒲郡05R | 1-3-4 | 9,000円 | 14,800円 | 164% | |
10月10日住之江04R | 2-1-5 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
10月09日尼崎12R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
10月07日鳴門08R | 5-1-3 | 10,000円 | 47,800円 | 478% | |
10月01日徳山08R | 1-5-4 | 10,000円 | 34,400円 | 344% | |
09月29日芦屋08R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月27日唐津03R | 1-5-2 | 10,000円 | 37,750円 | 378% | |
09月25日唐津12R | 1-3-5 | 10,000円 | 28,000円 | 280% | |
09月19日常滑12R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
09月17日桐生05R | 1-5-2 | 10,000円 | 54,150円 | 542% | |
09月15日多摩川11R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月14日びわこ04R | 1-3-6 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
09月11日福岡01R | 2-1-4 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
09月07日大村05R | 3-1-4 | 10,000円 | 42,600円 | 426% | |
09月05日福岡11R | 1-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月03日江戸川03R | 1-3-2 | 10,000円 | 51,400円 | 514% | |
09月01日常滑03R | 2-1-3 | 10,000円 | 39,700円 | 397% | |
08月31日浜名湖02R | 1-2-5 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
08月30日宮島04R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月29日多摩川11R | 1-4-5 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
08月28日児島05R | 3-1-4 | 10,000円 | 16,700円 | 167% | |
08月22日下関04R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
08月21日尼崎04R | 6-1-4 | 10,000円 | 46,800円 | 468% | |
08月18日若松04R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月17日児島12R | 1-2-5 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
08月16日徳山08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
08月15日唐津07R | 4-1-5 | 10,000円 | 37,500円 | 375% | |
08月14日津05R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月10日常滑02R | 2-3-5 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
08月08日多摩川10R | 1-4-2 | 10,000円 | 26,250円 | 263% | |
08月07日大村04R | 4-1-2 | 10,000円 | 28,400円 | 284% | |
08月04日びわこ04R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月02日津12R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
08月01日唐津07R | 1-3-4 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
07月28日びわこ03R | 1-2-5 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
07月27日蒲郡04R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
07月26日多摩川01R | 1-5-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月25日多摩川11R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
07月24日常滑12R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
07月20日浜名湖01R | 1-3-2 | 10,000円 | 55,800円 | 558% | |
07月19日浜名湖01R | 2-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月18日蒲郡04R | 3-2-4 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
07月14日唐津12R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
07月13日唐津03R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
07月12日津04R | 4-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月10日児島03R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
07月07日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
07月06日唐津08R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
07月05日桐生04R | 1-2-6 | 10,000円 | 25,600円 | 256% | |
07月03日住之江04R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,150円 | 122% | |
06月30日浜名湖03R | 3-2-5 | 10,000円 | 36,200円 | 362% | |
06月29日鳴門08R | 3-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月28日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
06月27日唐津09R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
06月26日常滑12R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
06月23日徳山03R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月22日徳山03R | 1-4-6 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
06月21日芦屋07R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
06月20日宮島03R | 1-3-2 | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
06月19日戸田12R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,900円 | 179% | |
06月16日津05R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月14日多摩川11R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
06月13日常滑12R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
06月12日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
06月09日浜名湖10R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月08日徳山08R | 1-2-6 | 10,000円 | 17,150円 | 172% | |
06月07日福岡10R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
06月06日多摩川10R | 1-2-5 | 10,000円 | 16,050円 | 160% | |
06月05日多摩川01R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,450円 | 215% | |
06月02日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月01日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
05月31日尼崎04R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,950円 | 170% | |
05月30日桐生05R | 2-1-6 | 10,000円 | 51,500円 | 515% | |
05月29日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,150円 | 152% | |
05月26日津04R | 2-5-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月25日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,250円 | 113% | |
05月24日若松04R | 1-5-3 | 10,000円 | 24,100円 | 241% | |
05月23日福岡01R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
05月19日住之江04R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月17日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
05月16日津05R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
05月15日芦屋08R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
05月13日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
05月12日若松05R | 1-3-4 | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
05月11日多摩川01R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,750円 | 118% | |
05月10日浜名湖03R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月08日芦屋09R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
05月07日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
05月05日住之江05R | 1-6-2 | 10,000円 | 50,000円 | 500% | |
05月04日福岡11R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
04月29日津05R | 1-5-2 | 10,000円 | 38,400円 | 384% | |
