【競艇JET(競艇ジェット)】無料予想の的中率・回収率を徹底検証
競艇JET(競艇ジェット)の無料予想まとめ
競艇予想サイト解体新書が、検証のために参加した競艇JETの無料予想の結果をまとめました。
これを見れば、単純な無料予想の成績だけではなく、競艇JETの得意・苦手・癖が明確になります。
『狙うべき無料予想』に絞って勝負することであなたの勝率は格段にアップするでしょう。
是非、最後までご覧ください。
無料予想の通算成績
戦績 | 473戦371勝102敗 | 的中率 | 78.4% | 回収率 | 183.2% |
平均 投資 | 10,011円 | 平均 払戻 | 18,340円 |
合計収支 |
|
収支 +3,939,700円 |
的中率・回収率どちらも高い水準を維持しており、無料情報とは思えない程に高精度の予想を提供している競艇ジェット。過去には桐生の一般戦で8万以上の払戻しを獲得した実績も残っており、高配当が狙える点も大きな魅力となっています。
競艇ジェット(競艇ジェット)の無料予想について(基本情報まとめ)
公開数 |
14レース/週 |
公開日 |
レース当日12時頃と15時頃 |
券種 |
3連単 |
点数 |
6点 |
投資金額 |
1点500円〜3,500円 |
競艇ジェットの無料予想は、基本的に3連単6点に絞って予想を公開しています。一定の的中率を維持しながらこの回収率を残せるのはここまで絞れる分析が優れているということ。また、買い目ごとに資金配分することで、稼ぎのばらつきを小さくしています。そのため、どの買い目が的中しても同等の払戻金を獲得できるため、安定して軍資金を増やすことができるでしょう。
投資効率を最大化する
ここからは、競艇ジェットの無料予想を様々な角度から分析していきます。これまでに素晴らしい成績を残している競艇ジェットではありますが、苦手な条件があるのも事実。以下にまとめた「得意」と「流れ」の2つのポイントを押さえることで、より勝率を高めることもできるはず。競艇ジェットの利用を検討している方は必ず目を通しておきましょう。
キーワード①「得意」
まずはじめに、競艇ジェットの『得意』な条件を各項目に分けて見ていきましょう。
競艇場別の成績
開催エリア別の成績
特筆すべきは桐生競艇場。7戦5勝で的中率は70%越え。さらに回収率がずば抜けて高いことが一目でわかります。また、勝率の面で見れば、尼崎競艇場と浜名湖競艇場でしょう。どちらも参加回数が3,4回ではありますが、これまでに参加した予想全てにおいて的中していることから考えれば、得意としていることは言うまでもありません。
水質別の予想成績
提供時間別の予想成績(AM・PM・ナイター)
水質・提供時間別では特に得意・不得意は見受けられませんでした。数値上では多少の差はあるものの、優劣をつけるほどではありません。
軸選択率と勝率
| 軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 |
1号艇 | 369回 | 90.2% | 78.9% |
2号艇 | 90回 | 83.3% | 71.1% |
3号艇 | 52回 | 82.7% | 69.2% |
4号艇 | 34回 | 91.2% | 79.4% |
5号艇 | 12回 | 91.7% | 66.7% |
6号艇 | 10回 | 90% | 80% |
当てやすいレースを厳選しているため、1号艇の1着予想が多くなっています。時には5号艇や6号艇の選手を軸にすることもあり、なんと勝率は驚異の100%。外枠の選手を軸にする際は、確実に勝てるという明確な根拠があるということなのでしょう。また、高配当にもなりやすいため、競艇ジェットが5,6号艇を軸にした予想は狙い目の一つと言えます。
レース条件別の成績
一般戦は最も提供数が多く安定感は抜群。
的中率・回収率を見ても素晴らしい結果を残しているため、一般戦に狙いを絞るのが好ましいでしょう。
重賞別のレース成績と的中率
重賞レースの的中率
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 |
100% | 0% | 90.9% | 70% | 75% |
重賞レースを対象にした予想は少ないですが、的中率は合わせて85%以上の高水準。
階級で差別化できないような予想が難しいレースでもコンスタントに当てています。
キーワード②「流れ」
続いて見ていくのは『流れ』。
競艇予想サイト解体新書が参加した無料予想の結果をまとめてみました。
レース | 結果 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
11月13日多摩川05R | 1-5-2 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
11月09日徳山07R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
11月07日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
11月05日津03R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月04日津03R | 3-4-1 | 10,000円 | 26,500円 | 265% | |
11月03日丸亀04R | 3-2-5 | 10,000円 | 36,000円 | 360% | |
11月01日浜名湖03R | 1-2-5 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
10月31日徳山07R | 1-3-5 | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
10月29日びわこ03R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
10月27日びわこ03R | 5-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月25日三国07R | 4-1-5 | 10,000円 | 39,300円 | 393% | |
10月23日蒲郡04R | 4-2-5 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
10月22日常滑03R | 2-1-5 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
10月21日多摩川03R | 1-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月19日鳴門07R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
10月18日三国07R | 2-1-3 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
10月17日福岡03R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
10月16日丸亀04R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月13日蒲郡04R | 1-6-2 | 10,000円 | 12,450円 | 125% | |
10月12日大村04R | 1-2-5 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
10月09日大村05R | 2-1-4 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
10月07日びわこ03R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月04日津04R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
10月03日福岡02R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
10月02日大村05R | 4-2-1 | 10,000円 | 35,850円 | 359% | |
09月30日多摩川02R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
09月27日蒲郡04R | 2-3-5 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
09月26日唐津07R | 5-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月25日宮島03R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
09月23日下関05R | 1-3-5 | 10,000円 | 10,750円 | 108% | |
09月22日多摩川02R | 1-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月20日尼崎03R | 1-5-3 | 10,000円 | 17,250円 | 173% | |
09月19日多摩川02R | 2-4-1 | 10,000円 | 30,900円 | 309% | |
09月16日丸亀04R | 3-1-5 | 10,000円 | 26,250円 | 263% | |
09月12日丸亀04R | 4-1-2 | 10,000円 | 39,200円 | 392% | |
09月11日多摩川01R | 1-4-5 | 10,000円 | 90,800円 | 908% | |
09月10日平和島02R | 2-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月08日びわこ03R | 1-6-5 | 10,000円 | 26,250円 | 263% | |
09月06日多摩川01R | 2-3-1 | 10,000円 | 24,750円 | 248% | |
09月05日蒲郡05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月04日浜名湖01R | 2-1-3 | 10,000円 | 57,750円 | 578% | |
09月03日三国12R | 1-2-4 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
09月02日若松04R | 2-4-3 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
09月01日桐生04R | 1-4-3 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
08月31日浜名湖01R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月30日戸田12R | 4-1-2 | 10,000円 | 20,800円 | 208% | |
08月29日宮島12R | 1-2-6 | 10,000円 | 21,250円 | 213% | |
08月26日尼崎03R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
08月23日びわこ03R | 1-3-5 | 10,000円 | 27,400円 | 274% | |
08月22日福岡01R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月20日江戸川02R | 1-4-6 | 10,000円 | 46,650円 | 467% | |
08月17日尼崎03R | 1-5-2 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
08月09日大村03R | 1-5-3 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
08月07日徳山07R | 2-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月04日津05R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
08月02日住之江04R | 1-5-2 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
07月31日尼崎03R | 4-5-6 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
07月30日尼崎03R | 2-6-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月28日びわこ03R | 1-3-5 | 10,000円 | 20,650円 | 207% | |
07月27日びわこ05R | 1-5-3 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
07月26日津12R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
07月24日児島12R | 1-2-6 | 10,000円 | 24,600円 | 246% | |
07月23日尼崎03R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月22日戸田04R | 2-1-4 | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
07月21日三国07R | 1-2-5 | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
07月18日桐生04R | 1-2-6 | 10,000円 | 23,200円 | 232% | |
07月17日常滑04R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月16日戸田03R | 4-2-6 | 10,000円 | 30,450円 | 305% | |
07月12日津03R | 5-2-1 | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
07月11日浜名湖12R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,200円 | 162% | |
07月07日尼崎03R | 1-3-2 | 10,000円 | 27,500円 | 275% | |
07月05日びわこ05R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月03日大村04R | 2-3-1 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
07月02日浜名湖02R | 3-1-2 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
06月28日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,200円 | 102% | |
06月26日児島03R | 1-6-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月24日福岡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,550円 | 116% | |
06月22日戸田12R | 1-2-4 | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
06月20日びわこ03R | 1-2-4 | 10,000円 | 25,800円 | 258% | |
06月18日児島12R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月17日常滑03R | 2-3-1 | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
06月15日丸亀04R | 1-2-5 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
06月14日多摩川10R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
06月13日津04R | 2-1-4 | 10,000円 | 29,050円 | 291% | |
06月12日津04R | 3-5-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月11日浜名湖12R | 1-4-3 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
06月09日尼崎03R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
06月07日児島03R | 2-4-1 | 10,000円 | 46,800円 | 468% | |
06月04日びわこ03R | 2-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月31日びわこ03R | 3-2-6 | 10,000円 | 53,000円 | 530% | |
05月30日浜名湖11R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
05月29日蒲郡04R | 1-2-3 | 10,000円 | 10,050円 | 100% | |
05月28日蒲郡04R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月27日福岡10R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,350円 | 134% | |
05月26日多摩川03R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,600円 | 176% | |
05月25日多摩川03R | 1-2-4 | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
05月20日住之江04R | 2-1-3 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
05月17日平和島01R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月16日平和島01R | 1-3-4 | 10,000円 | 31,650円 | 317% | |
05月15日平和島01R | 2-1-3 | 10,000円 | 24,900円 | 249% | |
05月14日平和島01R | 1-2-4 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
05月11日宮島03R | 3-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月09日鳴門07R | 1-2-3 | 10,000円 | 24,400円 | 244% | |
05月08日若松03R | 1-5-6 | 10,000円 | 35,250円 | 353% | |
05月07日丸亀04R | 1-3-4 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
05月06日平和島01R | 3-1-6 | 10,000円 | 27,900円 | 279% | |
05月05日尼崎03R | 1-4-3 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
05月04日児島03R | 1-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月03日住之江03R | 3-5-1 | 10,000円 | 29,000円 | 290% | |
04月30日丸亀04R | 1-2-6 | 10,000円 | 19,500円 | 195% | |
04月27日びわこ03R | 1-3-6 | 10,000円 | 22,800円 | 228% | |
04月24日三国08R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月22日芦屋07R | 1-3-4 | 10,000円 | 27,000円 | 270% | |
04月20日宮島02R | 2-1-6 | 10,000円 | 47,400円 | 474% | |
04月16日平和島02R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,850円 | 119% | |
04月14日多摩川01R | 4-5-1 | 10,000円 | 32,250円 | 323% | |
04月12日住之江04R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月11日若松04R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,500円 | 155% | |
04月10日戸田03R | 1-3-2 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
04月09日浜名湖01R | 1-3-4 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
04月08日津03R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
04月05日住之江04R | 1-5-6 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
04月03日蒲郡04R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
04月02日浜名湖01R | 3-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月31日浜名湖01R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,000円 | 160% | |
03月30日福岡11R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
03月27日びわこ03R | 1-5-6 | 10,000円 | 37,200円 | 372% | |
03月26日平和島02R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月24日下関04R | 2-3-4 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
03月22日三国07R | 3-1-5 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
03月21日常滑03R | 1-6-3 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
03月19日常滑03R | 1-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月17日津03R | 1-6-5 | 10,000円 | 41,000円 | 410% | |
03月16日住之江04R | 2-1-4 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
03月12日若松04R | 1-4-6 | 10,000円 | 28,800円 | 288% | |
03月11日児島03R | 1-3-2 | 10,000円 | 67,500円 | 675% | |
03月09日津03R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月08日三国07R | 3-1-4 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
03月07日常滑03R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
03月06日多摩川01R | 1-4-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
03月05日蒲郡04R | 2-3-1 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
03月04日浜名湖12R | 1-2-3 | 10,000円 | 26,400円 | 264% | |
03月03日大村04R | 1-3-5 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
03月02日平和島02R | 4-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月28日下関04R | 2-3-1 | 10,000円 | 23,750円 | 238% | |
02月27日多摩川11R | 1-3-2 | 10,000円 | 20,700円 | 207% | |
02月26日多摩川12R | 1-4-2 | 10,000円 | 22,050円 | 221% | |
02月25日尼崎04R | 6-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月24日若松05R | 1-4-2 | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
02月23日津03R | 2-1-3 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
02月22日下関05R | 1-2-4 | 10,000円 | 17,800円 | 178% | |
02月21日丸亀03R | 4-1-6 | 10,000円 | 34,650円 | 347% | |
02月20日蒲郡04R | 3-4-5 | 10,000円 | 24,850円 | 249% | |
02月19日唐津07R | 1-2-3 | 10,000円 | 16,250円 | 163% | |
02月18日平和島02R | 2-4-1 | 10,000円 | 27,450円 | 275% | |
02月16日住之江04R | 1-3-6 | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
02月15日唐津07R | 2-4-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月13日下関04R | 1-6-2 | 10,000円 | 43,800円 | 438% | |
02月06日住之江04R | 1-3-2 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
02月03日常滑03R | 1-6-3 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
02月01日戸田04R | 6-2-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月28日桐生06R | 1-3-2 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
01月27日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
01月26日浜名湖03R | 1-2-3 | 10,000円 | 33,500円 | 335% | |
01月25日蒲郡05R | 1-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月24日下関04R | 1-2-4 | 10,000円 | 35,400円 | 354% | |
01月23日大村05R | 1-2-5 | 10,000円 | 37,100円 | 371% | |
01月18日江戸川05R | 1-3-4 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
01月17日津05R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
01月16日津03R | 2-6-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月15日津05R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,950円 | 200% | |
01月14日常滑03R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,800円 | 188% | |
01月11日若松05R | 1-3-2 | 10,000円 | 28,350円 | 283% | |
01月09日津05R | 1-2-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月04日下関05R | 1-5-2 | 10,000円 | 12,100円 | 121% | |
01月03日常滑03R | 1-3-2 | 10,000円 | 21,850円 | 219% | |
01月01日蒲郡04R | 1-3-4 | 10,000円 | 14,400円 | 144% | |
12月31日若松05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,250円 | 123% | |
12月30日徳山07R | 1-3-5 | 10,000円 | 57,500円 | 575% | |
12月29日浜名湖05R | 1-2-3 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
12月27日大村05R | 6-2-1 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月26日蒲郡05R | 1-4-3 | 10,000円 | 16,800円 | 168% | |
12月24日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,300円 | 263% | |
12月23日常滑04R | 1-6-5 | 10,000円 | 43,400円 | 434% | |
12月22日徳山08R | 1-2-4 | 10,000円 | 14,550円 | 145% | |
12月21日多摩川04R | 1-2-6 | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
12月20日津04R | 5-3-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月19日津05R | 1-2-5 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
12月18日常滑04R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
12月17日平和島03R | 1-2-4 | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
12月16日戸田03R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月15日蒲郡05R | 1-6-2 | 10,000円 | 15,750円 | 158% | |
12月14日徳山07R | 1-4-5 | 10,000円 | 54,300円 | 543% | |
12月13日下関05R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
12月12日下関05R | 1-2-3 | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
12月11日住之江05R | 1-6-4 | 10,000円 | 14,850円 | 149% | |
12月10日多摩川03R | 6-5-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月08日平和島03R | 1-5-2 | 10,000円 | 21,400円 | 214% | |
12月07日大村05R | 2-1-3 | 10,000円 | 18,900円 | 189% | |
12月06日下関05R | 1-2-5 | 10,000円 | 26,800円 | 268% | |
12月05日常滑03R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月03日江戸川03R | 2-4-3 | 10,000円 | 31,250円 | 313% | |
12月02日常滑03R | 1-6-3 | 10,000円 | 23,000円 | 230% | |
12月01日住之江05R | 1-6-4 | 10,000円 | 41,400円 | 414% | |
11月30日常滑03R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月29日唐津07R | 3-1-4 | 10,000円 | 30,150円 | 302% | |
11月28日蒲郡05R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,750円 | 188% | |
11月27日住之江05R | 1-3-6 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
11月26日多摩川03R | 3-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月24日丸亀04R | 1-3-6 | 10,000円 | 22,650円 | 227% | |
11月23日福岡12R | 1-3-5 | 10,000円 | 18,600円 | 186% | |
11月21日芦屋08R | 2-1-3 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
11月20日びわこ03R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月19日蒲郡05R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,400円 | 124% | |
11月18日びわこ04R | 4-6-1 | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
11月17日常滑03R | 1-3-2 | 10,000円 | 12,300円 | 123% | |
11月15日尼崎03R | 3-1-4 | 10,000円 | 20,100円 | 201% | |
11月14日尼崎04R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月13日下関04R | 1-5-3 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
11月12日多摩川03R | 1-3-6 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
11月10日蒲郡04R | 3-1-4 | 10,000円 | 16,650円 | 167% | |
11月09日福岡12R | 1-3-4 | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
11月08日びわこ04R | 2-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
11月07日多摩川03R | 1-3-4 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
11月06日徳山12R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,200円 | 202% | |
11月04日福岡02R | 1-2-3 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
11月02日福岡02R | 2-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月30日多摩川12R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
10月28日鳴門08R | 3-5-6 | 10,000円 | 35,700円 | 357% | |
10月27日児島12R | 1-2-5 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
10月26日丸亀04R | 2-4-6 | 10,000円 | 28,600円 | 286% | |
10月24日常滑04R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月23日福岡02R | 2-1-4 | 10,000円 | 34,650円 | 347% | |
10月21日宮島04R | 1-2-6 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
10月19日丸亀04R | 1-3-2 | 10,000円 | 10,950円 | 110% | |
10月17日鳴門08R | 4-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月14日常滑03R | 1-2-6 | 10,000円 | 33,300円 | 333% | |
10月12日平和島12R | 2-1-5 | 10,000円 | 46,300円 | 463% | |
10月11日芦屋09R | 1-4-6 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
10月10日平和島12R | 1-3-4 | 10,000円 | 16,750円 | 168% | |
10月08日浜名湖05R | 1-3-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
10月07日浜名湖12R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
10月05日大村04R | 1-2-3 | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
10月04日大村04R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
10月03日福岡02R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月30日唐津04R | 1-4-6 | 10,000円 | 22,600円 | 226% | |
09月29日芦屋08R | 2-1-6 | 10,000円 | 21,600円 | 216% | |
09月27日徳山08R | 1-3-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月23日宮島04R | 1-4-2 | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
09月21日芦屋08R | 1-3-6 | 10,000円 | 296,100円 | 2961% | |
09月20日宮島03R | 4-5-1 | 10,000円 | 25,200円 | 252% | |
09月17日徳山08R | 1-6-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月16日住之江05R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,000円 | 120% | |
09月15日唐津08R | 3-5-2 | 10,000円 | 17,400円 | 174% | |
09月13日常滑12R | 1-2-5 | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
09月11日福岡01R | 2-1-4 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
09月07日びわこ04R | 6-2-1 | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
09月04日福岡11R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,000円 | 170% | |
09月03日徳山08R | 1-3-5 | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
09月02日浜名湖02R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
09月01日徳山08R | 3-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月31日尼崎04R | 1-5-4 | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
08月30日多摩川11R | 1-3-2 | 10,000円 | 17,750円 | 178% | |
08月29日多摩川01R | 2-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月28日宮島12R | 1-4-2 | 10,000円 | 15,000円 | 150% | |
08月27日宮島04R | 1-3-4 | 10,000円 | 15,400円 | 154% | |
08月26日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 19,800円 | 198% | |
08月19日多摩川01R | 1-4-3 | 10,000円 | 12,750円 | 127% | |
08月18日桐生04R | 1-4-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月17日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 12,150円 | 122% | |
08月16日住之江04R | 1-2-5 | 10,000円 | 13,100円 | 131% | |
08月15日徳山08R | 1-6-2 | 10,000円 | 25,500円 | 255% | |
08月13日びわこ04R | 1-3-4 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
08月08日芦屋08R | 6-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月07日大村04R | 4-1-2 | 10,000円 | 21,300円 | 213% | |
08月06日下関04R | 2-4-3 | 10,000円 | 37,500円 | 375% | |
08月05日宮島12R | 1-3-5 | 10,000円 | 24,800円 | 248% | |
08月04日三国08R | 1-6-2 | 10,000円 | 40,500円 | 405% | |
08月03日丸亀05R | 4-3-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
08月02日徳山08R | 5-1-2 | 10,000円 | 18,300円 | 183% | |
07月31日若松04R | 4-5-1 | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
07月28日浜名湖02R | 1-4-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月27日蒲郡04R | 1-3-4 | 10,000円 | 12,200円 | 122% | |
07月26日下関04R | 1-5-6 | 10,000円 | 25,650円 | 257% | |
07月25日多摩川01R | 1-4-2 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
07月23日多摩川01R | 1-4-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月22日福岡10R | 2-1-3 | 10,000円 | 25,650円 | 257% | |
07月21日多摩川01R | 1-2-4 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
07月19日福岡10R | 1-2-3 | 10,000円 | 20,400円 | 204% | |
07月18日芦屋08R | 1-2-3 | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
07月14日尼崎03R | 3-1-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月13日多摩川09R | 1-5-2 | 10,000円 | 32,550円 | 326% | |
07月07日下関04R | 2-3-1 | 10,000円 | 11,400円 | 114% | |
07月05日徳山08R | 1-2-6 | 10,000円 | 23,600円 | 236% | |
07月04日多摩川09R | 1-4-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
07月03日大村04R | 3-2-6 | 10,000円 | 27,200円 | 272% | |
07月02日徳山08R | 1-3-2 | 10,000円 | 40,750円 | 408% | |
06月30日びわこ12R | 1-2-4 | 10,000円 | 16,300円 | 163% | |
06月29日徳山08R | 2-1-3 | 10,000円 | 22,950円 | 230% | |
06月26日福岡01R | 3-1-6 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月23日江戸川12R | 1-2-3 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
06月19日福岡10R | 1-3-5 | 10,000円 | 19,050円 | 191% | |
06月17日三国08R | 3-1-4 | 10,000円 | 29,200円 | 292% | |
06月14日常滑12R | 1-2-4 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
06月13日びわこ04R | 1-6-5 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月12日尼崎04R | 1-4-2 | 10,000円 | 13,000円 | 130% | |
06月11日児島12R | 1-2-4 | 10,000円 | 15,300円 | 153% | |
06月10日三国08R | 1-2-3 | 10,000円 | 23,400円 | 234% | |
06月08日徳山08R | 1-2-6 | 10,000円 | 14,700円 | 147% | |
06月07日多摩川01R | 1-2-3 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月06日宮島03R | 2-3-1 | 10,000円 | 22,200円 | 222% | |
06月05日児島12R | 1-3-4 | 10,000円 | 10,600円 | 106% | |
06月02日多摩川01R | 1-4-3 | 10,000円 | 19,050円 | 191% | |
05月30日尼崎04R | 4-1-2 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月28日徳山08R | 1-6-2 | 10,000円 | 26,700円 | 267% | |
05月27日若松05R | 1-2-3 | 10,000円 | 17,550円 | 176% | |
05月26日徳山08R | 2-6-1 | 10,000円 | 37,100円 | 371% | |
